Stazione meteo Pago Veiano (BN)
mt. 475 slm.
Servizio meteo offerto da Giuseppe Tresca
PLUVIOMETRO OTTURATO
Valori rilevati ogni 10 minuti.
Dati meteo rilevati a Pago Veiano (BN) | |
---|---|
Temperatura attuale | 21,8 °C |
Temperatura massima | 22,3 °C |
Temperatura minima | 21,8 °C |
Indice di calore | 21,8 °C |
Umidità | 91% |
Pressione sul livello del mare | 1012,7 hPa |
Vento medio ultimi 10 minuti | 0,6 kts (1,1 Km/h) direz. NNW |
Raffica massima di oggi | 7 kts (13 Km/h) direz. NW |
Temperatura percepita al vento | 21,8 °C |
Pioggia ultim'ora | 0 mm |
Pioggia oggi | 0 mm |
Pioggia mese | 0 mm |
Pioggia anno | 338,6 mm |
Ultimo rilevamento: 1 luglio 2024 ore 01:00
Foto della stazione meteo Pago Veiano (BN)
Grafico delle ultime 24 ore.
Grafico interattivo
Condividi: |