Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑196 ↓191
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 06:10 | 15,2 | 76 | 0,0 N | 0,0 N | 1.014,6 | 0,0 | 14,6 | 17,1 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 06:19 | 14,8 | 69 | 2,6 SW | 7,0 SW | 1.015,3 | 0,0 | 14,7 | 16,4 |
| Scisciano (NA) | 47 | 06:19 | 16,5 | 93 | 0,0 NE | 1,0 NE | 1.016,4 | 0,0 | 14,9 | 18,6 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 06:00 | 15,9 | 51 | 1,7 W | 7,8 WSW | 1.019,9 | 0,0 | 15,7 | 17,1 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 06:10 | 16,9 | 54 | 4,5 SW | 7,0 SW | 1.020,6 | 0,0 | 16,0 | 17,7 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 16:10 | 21,9 | 82 | 3,5 S | 8,9 WSW | 0,0 | 16,1 | 22,3 | |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 07:00 | 18,3 | 91 | 0,0 ESE | 3,5 WSW | 1.013,2 | 0,0 | 16,7 | 19,2 |
| Ercolano (NA) | 275 | 06:19 | 18,3 | 81 | 0,7 SE | 3,5 ESE | 1.016,8 | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 06:10 | 18,5 | 76 | 0,5 SSE | 2,9 S | 1.018,4 | 0,0 | 17,0 | 19,1 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 05:10 | 20,0 | 91 | 0,0 N | 1,0 NNW | 1.015,8 | 0,0 | 17,3 | 20,0 |
| Agerola (NA) | 672 | 06:00 | 18,5 | 61 | 0,0 NW | 3,9 NW | 1.018,1 | 0,0 | 17,5 | 19,3 |
| Cicciano (NA) | 95 | 06:20 | 18,0 | 82 | 0,7 N | 2,9 ENE | 1.015,2 | 0,0 | 17,6 | 20,5 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 06:19 | 19,8 | 74 | 0,9 ESE | 5,2 ESE | 1.016,6 | 0,0 | 17,6 | 20,0 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 06:10 | 19,5 | 65 | 6,0 NW | 9,9 NW | 1.017,8 | 0,0 | 17,7 | 20,0 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 06:20 | 19,4 | 82 | 0,5 N | 3,5 N | 1.015,5 | 0,0 | 17,8 | 19,7 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:40 | 21,8 | 88 | 0,9 SE | 7,0 SE | 1.013,5 | 0,0 | 17,9 | 23,5 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 06:10 | 19,5 | 75 | 0,0 NE | 1,0 ENE | 1.017,6 | 0,0 | 17,9 | 19,6 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 06:10 | 20,1 | 81 | 0,0 SE | 3,9 NE | 1.017,4 | 0,0 | 18,1 | 20,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 06:10 | 19,8 | 80 | 0,0 WSW | 2,6 WSW | 1.016,1 | 0,0 | 18,2 | 20,5 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 06:20 | 18,7 | 83 | 0,0 E | 2,6 SE | 1.016,5 | 0,0 | 18,2 | 21,1 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 06:20 | 20,3 | 81 | 0,0 E | 0,0 NNE | 0,0 | 18,7 | 20,2 | |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 06:20 | 19,7 | 85 | 0,0 S | 3,0 W | 1.016,3 | 0,0 | 18,8 | 20,5 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 06:10 | 20,1 | 88 | 0,0 ESE | 1,9 S | 1.016,0 | 0,0 | 18,8 | 20,7 |
| Napoli Capodichino | 72 | 05:50 | 19,0 | 83 | 1,0 N | 2,0 E | 1.016,0 | 19,0 | 21,0 | |
| Marano (NA) | 170 | 06:10 | 20,5 | 90 | 1,0 W | 3,9 SW | 1.015,7 | 0,0 | 19,0 | 20,6 |
| Anacapri (NA) | 271 | 06:20 | 19,8 | 78 | 0,0 E | 5,2 NNE | 1.015,5 | 0,0 | 19,0 | 19,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 06:20 | 20,6 | 80 | 1,9 SSW | 3,5 S | 1.015,9 | 0,0 | 19,1 | 21,2 |
| Ischia Porto | 30 | 06:19 | 22,1 | 87 | 2,4 W | 7,8 W | 1.015,4 | 0,0 | 19,1 | 22,1 |
| Melito (NA) | 131 | 06:20 | 20,4 | 76 | 0,0 NNW | 4,3 NNW | 1.016,8 | 0,0 | 19,2 | 21,1 |
| Pompei (NA) | 34 | 06:19 | 19,9 | 77 | 0,9 NNE | 3,5 N | 1.014,5 | 0,0 | 19,2 | 22,2 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 06:19 | 19,8 | 71 | 0,9 SW | 3,5 SW | 1.015,3 | 0,0 | 19,3 | 20,0 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 05:50 | 20,3 | 71 | 1,7 ENE | 6,1 E | 1.016,4 | 0,0 | 19,4 | 21,7 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 06:30 | 19,9 | 81 | 0,0 SW | 5,2 SSW | 1.016,9 | 0,0 | 19,4 | 21,1 |
| Quarto (NA) | 90 | 01:05 | 19,5 | 81 | 0,0 N | 1,9 SE | 1.015,5 | 0,0 | 19,5 | 19,7 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 06:20 | 20,4 | 80 | 1,8 E | 2,6 SSW | 1.016,3 | 0,0 | 19,6 | 21,8 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 06:19 | 20,4 | 76 | 0,0 NW | 1,7 WNW | 1.016,2 | 0,0 | 19,7 | 21,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 06:10 | 20,9 | 76 | 0,0 NE | 1,9 SE | 1.015,8 | 0,0 | 20,0 | 22,1 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 06:10 | 20,4 | 80 | 0,0 SW | 2,9 WSW | 1.016,2 | 0,0 | 20,0 | 21,4 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 06:13 | 20,6 | 78 | 0,0 S | 4,3 S | 1.015,9 | 0,0 | 20,1 | 21,8 |
| Casandrino (NA) | 70 | 06:10 | 20,9 | 81 | 0,9 E | 3,0 SSE | 1.015,6 | 0,0 | 20,2 | 21,9 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 06:19 | 21,6 | 85 | 0,9 SE | 4,3 SE | 1.016,3 | 0,0 | 20,2 | 21,8 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 06:19 | 21,4 | 83 | 1,7 NNE | 3,5 NNW | 1.016,1 | 0,0 | 20,3 | 21,7 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 06:19 | 20,6 | 78 | 0,0 NW | 2,6 NW | 1.015,7 | 0,0 | 20,3 | 21,8 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 06:10 | 20,9 | 77 | 1,7 NE | 4,3 NNE | 1.015,7 | 0,0 | 20,4 | 22,1 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 06:20 | 20,7 | 82 | 0,0 NNW | 3,5 NW | 1.015,5 | 0,0 | 20,5 | 21,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 06:10 | 21,5 | 89 | 1,5 WNW | 3,9 NW | 1.016,0 | 0,0 | 20,6 | 21,6 |
| Napoli Floridiana | 205 | 06:20 | 21,1 | 80 | 0,0 N | 0,9 NW | 1.014,4 | 0,0 | 20,7 | 22,1 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 06:19 | 21,5 | 88 | 2,1 W | 5,4 W | 1.015,9 | 0,0 | 20,8 | 21,6 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 15:00 | 24,9 | 49 | 7,8 SW | 14,8 NNE | 763,2 | 0,0 | 20,9 | 26,4 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 06:20 | 21,3 | 84 | 1,3 W | 6,5 NW | 1.015,2 | 0,0 | 20,9 | 21,6 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 06:20 | 21,7 | 74 | 0,0 N | 2,6 N | 1.016,4 | 0,0 | 21,2 | 22,7 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 02:50 | 22,2 | 83 | 5,2 S | 7,8 ESE | 1.015,2 | 0,0 | 21,2 | 22,3 |
| Volla (NA) | 25 | 13:30 | 26,9 | 57 | 3,5 WSW | 11,3 WSW | 1.014,3 | 0,0 | 21,4 | 27,3 |
| Porto di Napoli | 13 | 06:20 | 21,9 | 78 | 0,0 | 3,5 ESE | 1.015,8 | 0,0 | 21,4 | 23,2 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 06:00 | 21,8 | 78 | 0,0 N | 4,3 E | 1.016,5 | 0,0 | 21,4 | 23,0 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 06:19 | 22,0 | 77 | 0,0 N | 1,7 N | 1.016,2 | 0,0 | 21,7 | 23,0 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 06:15 | 7,4 | 99 | 0,0 ESE | 1,0 SSE | 1.020,5 | 0,0 | 7,3 | 11,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 06:10 | 11,4 | 99 | 0,0 W | 2,9 WNW | 1.018,3 | 0,0 | 10,7 | 15,0 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 06:10 | 12,5 | 78 | 14,2 WSW | 22,0 WSW | 852,9 | 0,0 | 12,5 | 14,8 |
| Cesinali (AV) | 365 | 06:20 | 13,6 | 94 | 0,0 N | 1,7 N | 1.017,1 | 0,0 | 13,1 | 17,2 |
| Atripalda (AV) | 295 | 06:10 | 13,4 | 99 | 0,0 SW | 0,0 SW | 1.016,3 | 0,0 | 13,2 | 16,8 |
| Avellino Valle | 385 | 06:10 | 14,0 | 93 | 0,0 SSW | 3,5 SW | 1.014,2 | 0,0 | 13,9 | 17,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 06:10 | 14,8 | 69 | 1,0 ENE | 11,1 WNW | 1.020,9 | 0,0 | 14,0 | 15,7 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 06:20 | 14,3 | 90 | 4,7 WSW | 9,1 W | 1.016,6 | 0,0 | 14,2 | 16,4 |
| Forino (AV) | 440 | 06:20 | 14,8 | 89 | 0,0 N | 3,5 N | 1.017,5 | 0,0 | 14,6 | 17,3 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 21:43 | 17,3 | 59 | 5,2 N | 18,2 NNW | 1.022,6 | 0,0 | 14,8 | 22,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 06:10 | 17,0 | 76 | 0,7 W | 5,1 SW | 1.017,5 | 0,0 | 14,8 | 17,5 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 06:10 | 16,1 | 91 | 0,9 NE | 2,9 NNE | 991,3 | 0,0 | 15,2 | 18,5 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 06:00 | 15,7 | 86 | 0,0 SSW | 4,3 SW | 1.015,9 | 0,0 | 15,3 | 19,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 06:25 | 17,1 | 81 | 2,7 NNW | 5,2 NNW | 1.013,9 | 0,0 | 15,6 | 17,2 |
| Avellino centro | 375 | 06:20 | 16,2 | 86 | 0,1 WNW | 6,1 WSW | 1.015,0 | 0,0 | 15,6 | 19,2 |
| Summonte (AV) | 723 | 06:20 | 17,9 | 74 | 0,9 W | 4,3 W | 1.015,0 | 0,0 | 15,7 | 17,9 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 06:20 | 18,9 | 73 | 2,9 W | 6,4 WNW | 1.014,6 | 0,0 | 15,8 | 18,9 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 06:20 | 16,5 | 89 | 0,8 SSW | 5,4 SSE | 1.014,7 | 0,0 | 16,0 | 18,2 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 06:10 | 17,7 | 72 | 0,0 WNW | 11,3 WSW | 1.017,9 | 0,0 | 16,1 | 18,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 06:10 | 17,5 | 69 | 3,2 SSW | 9,0 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 16,2 | 18,9 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 06:10 | 17,6 | 81 | 0,0 ENE | 3,3 NW | 1.014,9 | 0,0 | 16,3 | 19,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 06:10 | 17,4 | 74 | 0,0 SW | 3,5 NNE | 1.012,3 | 0,0 | 16,8 | 18,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 06:20 | 15,7 | 68 | 1,7 WSW | 7,8 WSW | 1.014,5 | 0,0 | 13,1 | 16,2 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 06:19 | 15,4 | 95 | 0,0 WSW | 0,0 SW | 1.014,2 | 0,0 | 14,5 | 17,0 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 06:10 | 15,2 | 98 | 0,0 SW | 2,9 SW | 1.015,2 | 0,0 | 14,8 | 18,9 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 06:10 | 15,8 | 97 | 0,0 S | 2,9 SW | 1.015,3 | 0,0 | 14,9 | 17,8 |
| Benevento stadio | 127 | 06:10 | 15,3 | 98 | 0,0 WNW | 1,9 WSW | 1.015,1 | 0,0 | 15,0 | 18,9 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 06:10 | 16,8 | 98 | 0,1 NE | 1,9 N | 1.016,2 | 0,0 | 15,5 | 18,8 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 06:20 | 16,4 | 93 | 0,0 SSW | 2,6 SSW | 1.014,8 | 0,0 | 15,6 | 17,8 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 06:10 | 16,6 | 93 | 0,0 E | 3,9 SE | 1.008,3 | 0,0 | 15,9 | 19,5 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 06:19 | 16,6 | 92 | 0,0 WNW | 1,9 WNW | 1.014,8 | 0,0 | 16,0 | 17,2 |
| Baselice (BN) | 609 | 06:20 | 16,9 | 88 | 0,1 NNW | 2,7 N | 1.017,6 | 0,0 | 16,3 | 18,2 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 06:19 | 16,7 | 89 | 0,2 N | 2,6 ENE | 1.016,1 | 0,0 | 16,6 | 20,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 06:20 | 16,7 | 91 | 1,7 WSW | 7,8 SW | 1.014,6 | 0,0 | 16,6 | 18,0 |
| Faicchio (BN) | 154 | 06:20 | 17,3 | 95 | 0,0 N | 1,9 E | 1.015,4 | 0,0 | 16,6 | 18,8 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 06:10 | 17,7 | 89 | 0,3 W | 3,9 N | 1.016,2 | 0,0 | 16,8 | 19,5 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 06:20 | 17,4 | 85 | 0,5 E | 4,3 SW | 1.015,2 | 0,0 | 16,8 | 19,5 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 04:50 | 17,0 | 86 | 0,0 SE | 3,5 SE | 1.014,2 | 0,0 | 17,0 | 21,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 06:20 | 18,2 | 87 | 0,0 WNW | 4,3 W | 1.014,7 | 0,0 | 17,1 | 19,8 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 06:20 | 17,7 | 87 | 0,8 NNW | 5,2 E | 1.013,9 | 0,0 | 17,3 | 19,2 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Alife (CE) | 108 | 19:10 | 25,2 | 69 | 0,9 WSW | 10,4 WSW | 1.012,1 | 0,0 | 14,6 | 29,8 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 06:19 | 17,0 | 96 | 0,0 WSW | 1,7 WSW | 1.016,1 | 0,0 | 16,1 | 19,7 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 06:00 | 17,4 | 95 | 0,0 S | 0,9 S | 1.015,2 | 0,0 | 16,9 | 18,7 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 05:55 | 18,0 | 94 | 3,0 NNW | 4,0 N | 1.015,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 06:10 | 17,7 | 95 | 0,2 NNE | 2,9 NE | 997,7 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:02 | 17,7 | 91 | 1,2 N | 3,5 NNW | 1.016,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
| Arienzo (CE) | 106 | 06:15 | 18,5 | 84 | 2,0 ENE | 7,4 ENE | 1.014,4 | 0,0 | 17,6 | 19,7 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 06:20 | 18,8 | 87 | 0,9 NE | 2,6 NE | 1.016,0 | 0,0 | 17,6 | 21,7 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 06:10 | 18,6 | 91 | 2,1 NNW | 3,9 NNW | 1.016,1 | 0,0 | 17,9 | 22,0 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:19 | 18,5 | 95 | 0,0 E | 2,6 E | 1.015,4 | 0,0 | 18,0 | 20,2 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 06:10 | 18,7 | 91 | 0,0 NW | 3,9 E | 1.015,8 | 0,0 | 18,3 | 21,3 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:25 | 23,3 | 76 | 2,4 S | 6,0 NE | 1.013,5 | 0,0 | 18,7 | 24,2 |
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 07:10 | 20,1 | 74 | 1,2 NNE | 6,1 NNE | 1.011,9 | 0,3 | 19,6 | 21,1 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 06:20 | 19,8 | 78 | 0,8 W | 5,6 E | 1.016,5 | 0,0 | 19,6 | 21,5 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 06:19 | 19,9 | 81 | 0,0 SSE | 0,0 NE | 1.016,4 | 0,0 | 19,8 | 22,1 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 05:37 | 8,7 | 89 | 1,0 NNW | 5,2 NNW | 1.021,2 | 0,0 | 8,7 | 11,4 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 06:10 | 13,0 | 84 | 0,0 WNW | 1,9 WNW | 1.017,8 | 0,0 | 10,1 | 13,8 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 12:30 | 27,7 | 43 | 4,9 WNW | 31,3 N | 1.024,3 | 8,2 | 10,7 | 27,9 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 06:10 | 14,2 | 58 | 1,7 S | 10,4 S | 1.013,8 | 0,0 | 11,1 | 14,3 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 06:10 | 14,0 | 82 | 0,1 NE | 5,1 W | 1.017,5 | 0,0 | 13,3 | 17,7 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 04:40 | 14,6 | 84 | 0,0 ESE | 6,1 SSE | 1.014,1 | 0,0 | 14,5 | 17,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 06:19 | 16,7 | 77 | 0,0 SSE | 0,0 SSE | 995,6 | 0,0 | 15,0 | 18,7 |
| Palomonte (SA) | 227 | 14:00 | 26,5 | 39 | 1,7 SW | 11,9 WNW | 1.014,8 | 0,0 | 15,1 | 26,9 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:10 | 15,5 | 92 | 0,0 N | 0,9 N | 1.017,2 | 0,0 | 15,3 | 17,1 |
| Campagna (SA) | 285 | 17:00 | 26,8 | 69 | 2,6 SW | 13,9 SSW | 1.014,4 | 0,0 | 15,4 | 28,1 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 06:15 | 15,9 | 81 | 2,6 N | 4,3 N | 1.015,2 | 0,0 | 15,8 | 16,2 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 06:10 | 16,5 | 81 | 0,2 N | 2,9 N | 1.017,2 | 0,0 | 16,0 | 18,0 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 06:10 | 16,6 | 70 | 3,5 ENE | 9,9 NE | 1.016,6 | 0,0 | 16,1 | 16,9 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 06:19 | 16,4 | 91 | 0,0 SE | 0,0 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 16,1 | 18,2 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 04:39 | 16,3 | 72 | 0,0 SE | 10,4 SE | 1.017,8 | 0,0 | 16,2 | 26,8 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 06:10 | 16,9 | 84 | 0,0 N | 5,1 NNE | 1.017,9 | 0,0 | 16,5 | 20,0 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:10 | 25,4 | 65 | 4,3 W | 16,5 NW | 1.013,9 | 0,0 | 16,8 | 26,6 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 06:20 | 17,6 | 82 | 0,0 N | 5,4 NNE | 1.014,9 | 0,0 | 16,8 | 19,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 06:19 | 18,4 | 69 | 0,9 WSW | 5,2 NW | 1.017,0 | 0,0 | 17,4 | 19,1 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 06:10 | 18,3 | 79 | 2,0 W | 5,1 W | 0,0 | 17,4 | 18,7 | |
| Battipaglia (SA) | 36 | 17:00 | 25,8 | 74 | 5,2 SW | 14,8 W | 1.014,9 | 0,0 | 17,6 | 26,8 |
| Frassineto (SA) | 686 | 06:15 | 17,7 | 100 | 0,0 WSW | 2,6 WSW | 1.014,8 | 0,0 | 17,7 | 18,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 03:18 | 17,8 | 73 | 2,8 WNW | 8,9 W | 1.015,9 | 0,0 | 17,8 | 18,7 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 06:19 | 18,0 | 85 | 0,3 ENE | 3,5 ESE | 1.015,8 | 0,0 | 17,9 | 21,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 05:56 | 18,0 | 83 | 3,0 NE | 3,0 NE | 1.015,0 | 18,0 | 18,0 | |
| Battipaglia (SA) | 72 | 06:20 | 18,9 | 71 | 0,2 S | 4,7 S | 1.015,6 | 0,0 | 18,1 | 20,2 |
| Corbara (SA) | 215 | 06:10 | 18,6 | 76 | 1,7 ESE | 6,1 ESE | 1.015,8 | 0,0 | 18,2 | 19,3 |
| Roscigno (SA) | 580 | 06:17 | 19,3 | 64 | 0,0 E | 5,5 E | 1.015,4 | 0,0 | 18,6 | 20,1 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 06:15 | 19,2 | 78 | 2,4 E | 5,1 E | 1.018,0 | 0,0 | 18,8 | 21,7 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 06:10 | 19,1 | 79 | 9,6 N | 14,8 N | 1.016,1 | 0,0 | 18,8 | 22,5 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 06:10 | 19,2 | 77 | 3,7 ENE | 10,9 ENE | 1.016,2 | 0,0 | 18,8 | 21,6 |
| Ispani (SA) | 229 | 06:20 | 19,8 | 71 | 0,0 NE | 1,8 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 19,6 | 21,0 |
| Scafati (SA) | 37 | 06:10 | 19,9 | 80 | 1,7 NE | 4,3 NNE | 1.015,9 | 0,0 | 19,6 | 22,2 |
| Sapri (SA) | 10 | 06:20 | 20,3 | 71 | 1,3 ENE | 7,8 NE | 1.016,8 | 0,0 | 19,6 | 21,6 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 06:10 | 20,4 | 68 | 0,0 E | 11,3 SE | 1.014,8 | 0,0 | 20,1 | 21,9 |
| Cetara (SA) | 5 | 06:10 | 20,3 | 72 | 0,0 N | 0,0 N | 1.015,5 | 0,0 | 20,2 | 22,0 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 06:20 | 20,7 | 72 | 4,3 N | 8,7 N | 1.014,3 | 0,0 | 20,5 | 22,2 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 22,1 | 55 | 0,0 NW | 0,0 N | 1.015,1 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 14:10 | 13,4 | 0,9 NNW | 14,8 N | 1.020,0 | 4,4 | -67,8 | 13,4 | |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:30 | -39,6 | 38 | 5,1 W | 83,0 W | 1.015,3 | 0,0 | -39,6 | -39,6 |
| Pozzuoli (NA) | 86 | 16:00 | 18,8 | 72 | 1,4 SW | 6,1 SW | 1.016,5 | 0,0 | -17,8 | 18,8 |
| Benevento - San Liberatore | 190 | 13:30 | 23,8 | 40 | 0,1 E | 3,5 ESE | 1.025,6 | 0,0 | 0,4 | 24,3 |
| Grottaminarda (AV) | 417 | 15:48 | 11,9 | 88 | 1,6 NW | 3,9 E | 1.004,6 | 0,0 | 2,0 | 12,3 |
