Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑106 ↓278
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scisciano (NA) | 47 | 23:59 | 12,1 | 94 | 0,0 ESE | 6,0 N | 1.019,5 | 0,0 | 7,6 | 24,7 |
Boscoreale (NA) | 45 | 23:35 | 12,0 | 82 | 0,0 N | 7,8 W | 1.021,0 | 0,0 | 10,0 | 24,9 |
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 23:40 | 12,9 | 73 | 0,1 NE | 32,7 NNE | 1.020,2 | 0,0 | 11,4 | 18,7 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 00:09 | 11,7 | 83 | 0,9 NE | 1,7 NE | 1.020,4 | 0,0 | 11,4 | 11,7 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 18:20 | 19,4 | 1,7 WNW | 7,8 WNW | 1.020,3 | 0,0 | 11,6 | 23,5 | |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 23:20 | 13,6 | 86 | 0,0 N | 12,2 ENE | 1.022,5 | 0,0 | 12,0 | 24,2 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 00:10 | 13,2 | 82 | 0,0 NNE | 3,5 NNE | 1.027,4 | 0,0 | 12,1 | 19,1 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 23:40 | 15,6 | 81 | 0,0 ENE | 9,9 ENE | 1.016,0 | 0,0 | 12,7 | 22,4 |
Volla (NA) | 25 | 10:00 | 20,4 | 57 | 0,9 SW | 1,7 SW | 1.024,7 | 0,0 | 12,8 | 20,4 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 00:00 | 12,9 | 71 | 0,0 SSE | 0,0 SSE | 1.021,5 | 0,0 | 12,9 | 12,9 |
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 23:40 | 15,4 | 87 | 0,7 SE | 10,9 N | 1.021,3 | 0,0 | 13,2 | 21,0 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 22:40 | 14,8 | 85 | 0,0 NNE | 9,9 NE | 1.021,8 | 0,0 | 13,3 | 25,7 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 23:20 | 17,4 | 81 | 0,0 N | 13,0 WSW | 1.021,3 | 0,0 | 13,4 | 22,9 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 23:30 | 16,6 | 71 | 2,6 ENE | 12,2 SSW | 1.022,3 | 0,0 | 13,6 | 23,4 |
Agerola (NA) | 672 | 23:40 | 14,6 | 72 | 0,0 W | 11,8 NE | 1.022,5 | 0,0 | 13,6 | 21,7 |
Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
Napoli Capodichino | 72 | 23:50 | 16,0 | 72 | 2,0 N | 8,0 NNE | 1.022,0 | 14,0 | 24,0 | |
Marano (NA) | 170 | 23:40 | 17,0 | 80 | 1,1 SSW | 10,9 ENE | 1.021,8 | 0,0 | 14,5 | 23,5 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 22:40 | 17,1 | 71 | 0,0 | 14,8 SW | 1.021,5 | 0,0 | 14,6 | 21,1 |
Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:25 | 17,9 | 77 | 0,6 SSW | 7,0 ENE | 1.022,1 | 0,0 | 15,1 | 19,3 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 00:10 | 15,3 | 81 | 1,7 ESE | 2,6 ESE | 1.022,8 | 0,0 | 15,3 | 15,4 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 23:45 | 15,4 | 86 | 0,0 SW | 7,0 SSE | 1.020,9 | 0,0 | 15,3 | 22,7 |
Cicciano (NA) | 95 | 00:09 | 15,7 | 76 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,9 | 0,0 | 15,4 | 15,7 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 00:20 | 15,5 | 79 | 2,2 N | 3,0 NNE | 1.020,9 | 0,0 | 15,4 | 15,6 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 00:10 | 15,6 | 78 | 0,0 N | 0,0 N | 1.021,9 | 0,0 | 15,5 | 15,6 |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 23:40 | 17,4 | 68 | 0,7 NE | 15,9 NE | 1.022,1 | 0,0 | 15,6 | 22,8 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 00:10 | 15,8 | 78 | 0,9 NE | 1,7 NE | 1.024,5 | 0,0 | 15,7 | 15,8 |
Casandrino (NA) | 70 | 23:40 | 17,7 | 72 | 0,0 S | 14,9 NE | 1.021,5 | 0,0 | 15,7 | 24,5 |
Napoli Fuorigrotta | 55 | 23:59 | 17,3 | 1,3 N | 11,1 SSW | 0,0 | 15,8 | 23,0 | ||
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 23:40 | 16,0 | 85 | 0,0 SSE | 11,8 NE | 1.023,5 | 0,0 | 15,8 | 22,2 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 23:59 | 16,8 | 76 | 0,0 N | 14,0 NE | 0,0 | 15,9 | 22,4 | |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 22:55 | 18,0 | 73 | 3,0 NE | 4,0 ENE | 1.020,0 | 16,0 | 23,0 | |
Quarto (NA) | 90 | 22:30 | 16,2 | 73 | 1,0 E | 9,9 S | 1.020,5 | 0,0 | 16,1 | 24,6 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 23:50 | 17,8 | 74 | 2,6 NNE | 14,8 NE | 1.022,5 | 0,0 | 16,3 | 23,1 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 00:10 | 16,4 | 74 | 0,0 SSW | 0,0 SSW | 1.021,9 | 0,0 | 16,6 | 16,6 |
Vico Equense (NA) | 97 | 00:10 | 16,6 | 71 | 0,9 SW | 3,5 SW | 1.021,4 | 0,0 | 16,6 | 16,7 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 00:09 | 16,8 | 73 | 0,0 NW | 0,9 NW | 1.021,9 | 0,0 | 16,8 | 16,9 |
Anacapri (NA) | 271 | 00:20 | 17,2 | 69 | 1,7 NE | 4,3 NNE | 1.022,0 | 0,0 | 16,8 | 17,2 |
Napoli centro Federico II | 50 | 23:30 | 19,0 | 68 | 0,0 N | 12,2 NNW | 1.022,5 | 0,0 | 16,8 | 23,7 |
Ischia Porto | 30 | 09:44 | 22,2 | 82 | 5,3 ESE | 13,9 SSE | 1.014,0 | 1,5 | 17,1 | 22,9 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 00:20 | 17,2 | 75 | 0,8 W | 2,0 W | 1.022,7 | 0,0 | 17,2 | 17,3 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 18:20 | 19,6 | 64 | 2,6 SW | 9,6 W | 1.022,4 | 0,0 | 17,2 | 21,6 |
Napoli San Domenico | 127 | 00:10 | 17,4 | 72 | 0,0 N | 0,0 NE | 1.022,3 | 0,0 | 17,3 | 17,4 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 00:20 | 17,4 | 76 | 2,0 WSW | 3,5 WSW | 1.021,4 | 0,0 | 17,3 | 17,4 |
Melito (NA) | 131 | 00:20 | 17,4 | 79 | 3,3 WNW | 4,0 WNW | 1.022,1 | 0,0 | 17,4 | 17,8 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 00:10 | 17,6 | 70 | 0,0 N | 2,6 N | 1.021,9 | 0,0 | 17,6 | 17,7 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 00:10 | 17,6 | 69 | 0,0 S | 0,0 S | 1.021,7 | 0,0 | 17,6 | 17,7 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 00:09 | 17,9 | 83 | 0,9 NNE | 0,9 NNE | 1.023,4 | 0,0 | 17,7 | 17,9 |
Ischia Forio | 13 | 00:10 | 17,9 | 80 | 1,5 E | 2,2 E | 1.022,2 | 0,0 | 17,8 | 17,8 |
Napoli Floridiana | 205 | 00:05 | 18,0 | 72 | 0,0 N | 0,0 N | 1.021,5 | 0,0 | 18,0 | 18,1 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 00:09 | 18,2 | 73 | 0,0 NNW | 0,9 NNW | 1.022,0 | 0,0 | 18,2 | 18,3 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 00:10 | 18,3 | 71 | 0,0 SW | 0,0 W | 1.019,7 | 0,0 | 18,3 | 18,3 |
Napoli Via Toledo | 56 | 00:10 | 18,4 | 68 | 0,0 WNW | 0,9 WNW | 1.021,0 | 0,0 | 18,3 | 18,5 |
Porto di Napoli | 13 | 00:10 | 19,2 | 63 | 0,0 ESE | 1,7 ESE | 1.022,4 | 0,0 | 19,1 | 19,2 |
Napoli V.Carducci | 50 | 00:09 | 19,2 | 66 | 0,0 N | 0,0 N | 1.021,8 | 0,0 | 19,2 | 19,2 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 00:09 | 19,2 | 66 | 0,0 N | 0,0 N | 1.020,6 | 0,0 | 19,2 | 19,3 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 00:30 | 20,1 | 91 | 0,2 SE | 2,9 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 20,1 | 20,2 |
Monte di Procida (NA) | 95 | 10:20 | 22,1 | 55 | 2,5 S | 4,3 SE | 1.026,1 | 0,0 | 22,1 | 22,1 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 23:45 | 5,8 | 99 | 0,0 W | 8,0 N | 1.024,8 | 0,0 | 0,7 | 17,2 |
Lioni (AV) | 562 | 23:40 | 7,8 | 99 | 0,0 S | 8,9 SSE | 1.018,9 | 0,0 | 2,6 | 20,4 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 23:40 | 10,6 | 69 | 6,2 N | 39,9 N | 857,0 | 0,0 | 5,8 | 12,0 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 14:05 | 14,5 | 76 | 0,2 ESE | 11,9 ESE | 1.023,2 | 0,0 | 7,1 | 14,6 |
Atripalda (AV) | 295 | 23:40 | 10,9 | 99 | 0,0 SW | 6,0 SE | 1.023,3 | 0,0 | 7,4 | 21,8 |
Montevergine (AV) | 1284 | 23:40 | 10,3 | 75 | 4,5 W | 33,2 NE | 1.021,1 | 0,0 | 7,7 | 12,3 |
Trevico (AV) | 1085 | 22:55 | 12,0 | 77 | 4,0 WNW | 8,0 NNE | 1.024,0 | 8,0 | 14,0 | |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 23:40 | 12,5 | 82 | 1,0 WSW | 10,9 N | 1.021,4 | 0,0 | 9,4 | 18,8 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 23:40 | 12,5 | 90 | 0,0 W | 3,9 WSW | 1.014,4 | 0,0 | 9,7 | 23,0 |
Cesinali (AV) | 365 | 00:09 | 11,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 1.021,4 | 0,0 | 11,1 | 11,2 |
Avellino Valle | 385 | 23:40 | 11,8 | 89 | 0,0 N | 16,5 NNE | 1.021,0 | 0,0 | 11,2 | 21,5 |
Montefalcione (AV) | 486 | 11:10 | 15,6 | 71 | 7,1 NE | 15,2 ENE | 1.025,1 | 0,0 | 11,2 | 16,0 |
Calitri (AV) | 566 | 00:05 | 12,0 | 82 | 0,0 N | 0,0 N | 1.022,5 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
Forino (AV) | 440 | 00:09 | 12,3 | 87 | 0,0 NNW | 0,0 NNW | 1.020,8 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 00:10 | 12,4 | 77 | 2,1 SW | 3,7 SW | 1.022,3 | 0,0 | 12,3 | 12,5 |
Summonte (AV) | 723 | 00:09 | 12,8 | 76 | 0,9 NNW | 2,6 NNW | 1.021,6 | 0,0 | 12,6 | 12,8 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 00:20 | 12,6 | 83 | 0,1 NW | 2,0 SSE | 1.020,7 | 0,0 | 12,6 | 12,8 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 00:10 | 12,9 | 82 | 0,0 NW | 0,0 NW | 1.022,5 | 0,0 | 12,9 | 13,0 |
Mercogliano (AV) | 525 | 23:40 | 14,2 | 75 | 0,0 N | 19,1 NNE | 1.023,7 | 0,0 | 12,9 | 19,3 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 23:40 | 13,4 | 74 | 1,7 WNW | 18,3 ESE | 1.019,0 | 0,0 | 13,0 | 19,7 |
Avellino centro | 375 | 00:20 | 13,1 | 83 | 0,0 SW | 3,0 WSW | 1.022,1 | 0,0 | 13,1 | 13,4 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 00:09 | 13,6 | 79 | 0,0 WNW | 0,0 WNW | 1.028,2 | 0,0 | 13,5 | 13,6 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento stadio | 127 | 23:40 | 12,5 | 94 | 0,0 N | 7,0 SW | 1.023,5 | 0,0 | 5,8 | 24,4 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 23:40 | 11,9 | 92 | 0,0 N | 8,9 ENE | 1.020,7 | 0,0 | 8,8 | 23,9 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 23:59 | 12,0 | 87 | 0,0 W | 9,7 NNW | 1.015,9 | 0,0 | 8,8 | 20,5 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 23:40 | 14,2 | 79 | 1,9 SE | 8,9 ENE | 1.022,9 | 0,0 | 9,0 | 22,6 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 23:40 | 13,9 | 82 | 0,2 NNE | 7,0 E | 1.023,4 | 0,0 | 9,1 | 23,3 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 00:10 | 10,3 | 81 | 0,0 SE | 0,0 SE | 1.024,6 | 0,0 | 10,2 | 10,3 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 23:40 | 12,9 | 89 | 0,0 SSW | 12,9 E | 1.015,1 | 0,0 | 10,9 | 23,9 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 00:05 | 11,9 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.021,0 | 0,0 | 11,8 | 11,9 |
Montesarchio (BN) | 310 | 00:09 | 11,9 | 89 | 0,0 NNW | 0,0 NNW | 1.021,0 | 0,0 | 11,9 | 12,1 |
Baselice (BN) | 609 | 00:10 | 12,3 | 89 | 0,0 N | 0,0 N | 1.023,8 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 23:40 | 14,8 | 80 | 0,5 E | 20,8 ESE | 1.019,9 | 0,0 | 13,2 | 21,9 |
Faicchio (BN) | 154 | 00:10 | 13,5 | 87 | 0,0 NE | 0,0 E | 1.023,0 | 0,0 | 13,5 | 13,6 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 00:20 | 13,8 | 84 | 0,0 WSW | 0,0 WNW | 1.024,0 | 0,0 | 13,8 | 14,1 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 00:09 | 14,2 | 82 | 0,0 N | 0,0 N | 1.022,7 | 0,0 | 14,2 | 14,4 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 00:09 | 14,3 | 78 | 1,7 ENE | 2,6 ENE | 1.022,4 | 0,0 | 14,3 | 14,4 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 00:10 | 14,6 | 77 | 0,0 N | 0,0 NE | 1.022,2 | 0,0 | 14,4 | 14,6 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 00:10 | 14,6 | 76 | 3,1 SW | 4,3 SW | 1.022,3 | 0,0 | 14,6 | 14,7 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 00:09 | 15,6 | 72 | 1,7 ESE | 4,3 ESE | 1.023,9 | 0,0 | 15,6 | 15,7 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alife (CE) | 108 | 19:10 | 18,9 | 69 | 0,0 N | 3,5 SW | 1.022,9 | 0,0 | 9,6 | 24,4 |
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 23:40 | 15,2 | 78 | 1,5 NNE | 12,8 NNW | 1.023,4 | 0,0 | 11,8 | 23,6 |
Grazzanise (CE) | 10 | 22:55 | 13,0 | 88 | 3,0 N | 10,0 SSW | 1.022,0 | 13,0 | 24,0 | |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 00:09 | 13,2 | 85 | 0,0 NNE | 0,0 N | 1.022,0 | 0,0 | 13,2 | 13,3 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 18:29 | 20,7 | 64 | 0,4 NNE | 13,0 N | 1.023,2 | 0,0 | 13,2 | 24,4 |
Caiazzo (CE) | 158 | 00:09 | 13,4 | 88 | 0,0 WSW | 0,9 WSW | 1.023,3 | 0,0 | 13,4 | 13,4 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 00:00 | 13,9 | 86 | 0,0 WNW | 0,0 WNW | 1.022,8 | 0,0 | 13,9 | 13,9 |
Baia Murena(CE) | 5 | 23:40 | 14,9 | 82 | 1,1 N | 6,0 NNW | 1.022,3 | 0,0 | 13,9 | 23,3 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 00:08 | 15,2 | 83 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.021,3 | 0,0 | 15,2 | 15,5 |
Vitulazio (CE) | 58 | 23:30 | 16,7 | 80 | 0,0 ENE | 16,9 ENE | 1.016,0 | 0,0 | 15,3 | 24,5 |
Arienzo (CE) | 106 | 23:45 | 15,8 | 74 | 4,4 ENE | 30,5 NE | 1.024,8 | 0,0 | 15,5 | 23,3 |
Capua (CE) | 20 | 00:10 | 15,6 | 82 | 0,0 ENE | 0,0 ENE | 1.020,3 | 0,0 | 15,6 | 15,8 |
Capua centro (CE) | 32 | 00:09 | 16,1 | 76 | 0,0 N | 0,0 N | 1.022,1 | 0,0 | 16,1 | 16,2 |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 23:40 | 16,1 | 78 | 1,1 NE | 11,9 E | 1.011,7 | 0,0 | 16,1 | 24,5 |
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 00:10 | 16,7 | 74 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.022,0 | 0,0 | 16,7 | 16,8 |
Aversa (CE) | 51 | 00:09 | 16,8 | 73 | 0,0 SSW | 0,0 SSW | 1.021,7 | 0,0 | 16,8 | 16,9 |
Mondragone centro (CE) | 19 | 09:00 | 19,4 | 2,7 E | 22,7 W | 1.018,1 | 0,3 | 16,8 | 21,6 | |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 00:09 | 17,3 | 68 | 1,4 N | 4,8 N | 1.022,1 | 0,0 | 17,3 | 17,3 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 00:20 | 17,4 | 59 | 0,2 SSE | 3,5 SSE | 1.021,2 | 0,0 | 17,4 | 17,4 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 00:10 | 6,6 | 76 | 0,0 ESE | 0,0 ESE | 1.022,8 | 0,0 | 6,6 | 6,8 |
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 23:35 | 8,9 | 94 | 0,0 W | 12,8 NNE | 1.021,6 | 0,0 | 8,1 | 16,5 |
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 00:00 | 10,4 | 86 | 0,0 N | 0,0 N | 1.022,8 | 0,0 | 10,3 | 10,4 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 23:45 | 13,3 | 87 | 0,5 N | 7,0 WNW | 956,5 | 0,0 | 10,8 | 22,2 |
Palomonte (SA) | 227 | 23:30 | 14,5 | 87 | 0,0 E | 8,0 WNW | 1.023,0 | 0,0 | 10,8 | 24,5 |
Agropoli (SA) | 70 | 23:59 | 14,3 | 82 | 0,0 S | 5,1 SSE | 1.022,9 | 0,0 | 11,3 | 24,9 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 23:40 | 12,9 | 86 | 0,0 N | 10,4 WSW | 1.023,7 | 0,0 | 11,4 | 24,3 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 21:05 | 12,0 | 69 | 3,6 SW | 25,9 NNE | 1.015,3 | 0,0 | 12,0 | 17,9 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 00:05 | 12,0 | 82 | 2,6 N | 4,3 N | 1.024,0 | 0,0 | 12,0 | 12,1 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 23:40 | 12,6 | 75 | 2,3 ESE | 18,9 N | 1.023,4 | 0,0 | 12,2 | 21,9 |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 23:59 | 14,0 | 84 | 0,0 SSE | 9,0 SSE | 1.016,6 | 0,0 | 12,5 | 24,2 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 00:10 | 12,7 | 82 | 0,0 E | 0,0 E | 1.021,3 | 0,0 | 12,7 | 12,9 |
Baronissi (SA) | 195 | 00:00 | 12,9 | 83 | 2,7 ESE | 4,1 ESE | 1.021,2 | 0,0 | 12,8 | 13,0 |
Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 22:50 | 16,0 | 88 | 4,0 NNE | 13,0 SSW | 1.022,0 | 13,0 | 24,0 | |
Fisciano (SA) | 258 | 00:00 | 13,1 | 76 | 0,0 ENE | 1,6 ENE | 1.021,0 | 0,0 | 13,0 | 13,2 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 00:10 | 12,9 | 86 | 1,2 NNE | 1,7 NNW | 1.022,2 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 23:40 | 13,8 | 77 | 1,5 NNE | 10,9 E | 1.021,3 | 0,0 | 13,5 | 21,6 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 23:40 | 14,4 | 83 | 2,5 N | 43,5 NE | 1.024,3 | 0,0 | 13,8 | 23,8 |
Agropoli (SA) | 27 | 00:10 | 14,1 | 79 | 0,0 SSW | 0,0 SSW | 1.027,2 | 0,0 | 14,1 | 14,2 |
Frassineto (SA) | 686 | 00:00 | 14,2 | 78 | 0,0 WSW | 0,0 WSW | 1.021,1 | 0,0 | 14,2 | 14,2 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 23:40 | 14,5 | 80 | 1,8 NNW | 15,0 WNW | 0,0 | 14,3 | 21,7 | |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 00:10 | 14,4 | 84 | 0,0 N | 1,1 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 14,4 | 14,8 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 23:40 | 14,8 | 81 | 0,2 SE | 47,8 SSE | 1.022,3 | 0,0 | 14,7 | 24,6 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 00:10 | 14,8 | 79 | 0,2 N | 1,7 N | 1.022,6 | 0,0 | 14,8 | 14,9 |
Roscigno (SA) | 580 | 00:08 | 15,0 | 70 | 0,8 E | 1,7 E | 1.022,9 | 0,0 | 14,8 | 15,0 |
Campagna (SA) | 285 | 00:00 | 14,9 | 84 | 1,7 NE | 5,2 NE | 1.014,0 | 0,0 | 14,9 | 14,9 |
Tortorella (SA) | 202 | 00:10 | 15,1 | 71 | 3,1 SSW | 4,8 SSW | 1.021,7 | 0,0 | 15,2 | 15,2 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 00:09 | 15,3 | 79 | 0,8 N | 3,5 N | 1.021,0 | 0,0 | 15,3 | 15,3 |
Salerno V.dei Principati | 30 | 22:40 | 17,1 | 67 | 5,2 ENE | 15,9 NE | 1.014,6 | 0,0 | 15,5 | 22,8 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 00:15 | 15,7 | 80 | 0,8 WSW | 3,0 WSW | 1.019,4 | 0,0 | 15,7 | 15,7 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 00:09 | 15,8 | 71 | 2,6 WNW | 3,5 NW | 1.022,8 | 0,0 | 15,8 | 15,8 |
Battipaglia (SA) | 72 | 00:20 | 16,1 | 69 | 0,0 WSW | 0,0 WSW | 1.019,6 | 0,0 | 16,0 | 16,1 |
Battipaglia (SA) | 36 | 23:00 | 16,5 | 82 | 0,9 ENE | 19,1 NNE | 1.022,1 | 0,0 | 16,1 | 25,1 |
Corbara (SA) | 215 | 23:40 | 16,2 | 74 | 2,6 E | 23,5 ENE | 1.020,8 | 0,0 | 16,1 | 22,4 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 00:10 | 16,4 | 76 | 0,8 ENE | 2,5 NE | 1.020,0 | 0,0 | 16,4 | 16,4 |
Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
Pagani (SA) | 35 | 00:10 | 16,6 | 58 | 3,5 ENE | 6,1 SE | 1.023,0 | 0,0 | 16,6 | 16,7 |
Scafati (SA) | 37 | 23:40 | 16,9 | 76 | 0,0 N | 17,4 E | 1.021,9 | 0,0 | 16,8 | 23,0 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 23:40 | 17,1 | 71 | 8,7 N | 14,8 N | 1.022,2 | 0,0 | 16,9 | 23,4 |
Ispani (SA) | 229 | 00:10 | 17,1 | 70 | 0,9 E | 2,2 E | 1.021,7 | 0,0 | 17,0 | 17,0 |
Salerno centro | 15 | 22:40 | 17,1 | 72 | 0,9 NNW | 14,9 NE | 1.025,8 | 0,0 | 17,0 | 23,0 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 18:40 | 19,1 | 68 | 0,0 SSW | 19,1 E | 1.023,5 | 0,0 | 17,4 | 25,1 |
Sapri (SA) | 10 | 00:10 | 17,6 | 62 | 3,0 NE | 5,2 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 17,6 | 17,7 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 00:10 | 17,9 | 77 | 2,9 NE | 7,0 NE | 1.021,6 | 0,0 | 17,9 | 18,0 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 00:10 | 18,1 | 68 | 0,9 N | 3,5 N | 1.020,6 | 0,0 | 18,1 | 18,2 |
Cetara (SA) | 5 | 23:40 | 18,3 | 68 | 4,3 NNW | 24,3 NE | 1.022,1 | 0,0 | 18,2 | 22,8 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:10 | 20,2 | 51 | 4,3 E | 11,9 ENE | 1.029,2 | 0,0 | 19,3 | 20,6 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 17:09 | 25,1 | 0,9 WSW | 9,6 WNW | 1.019,0 | 0,4 | -67,8 | 26,6 | |
