Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑214 ↓170
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacoli Centro (NA) | 17 | 00:30 | 20,1 | 91 | 0,2 SE | 2,9 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 20,1 | 20,2 |
Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
Ischia Porto | 30 | 09:44 | 22,2 | 82 | 5,3 ESE | 13,9 SSE | 1.014,0 | 1,5 | 17,1 | 22,9 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 16:39 | 17,8 | 81 | 0,0 ENE | 3,5 NE | 1.025,1 | 0,0 | 13,2 | 19,9 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 16:40 | 13,5 | 79 | 0,9 NE | 5,2 NE | 1.018,6 | 0,0 | 10,5 | 13,9 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 16:30 | 20,3 | 78 | 1,4 WSW | 6,0 W | 1.013,8 | 0,0 | 13,3 | 21,7 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 16:40 | 21,1 | 78 | 2,6 WSW | 7,8 WSW | 1.022,5 | 0,0 | 14,3 | 21,9 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 16:40 | 21,0 | 77 | 4,3 SW | 10,4 SSW | 1.020,2 | 0,0 | 13,4 | 23,2 |
Anacapri (NA) | 271 | 16:50 | 20,2 | 77 | 2,3 SW | 8,0 WSW | 1.019,9 | 0,0 | 14,7 | 21,0 |
Agerola (NA) | 672 | 16:30 | 19,2 | 77 | 1,5 SE | 7,0 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 14,0 | 21,6 |
Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:25 | 17,9 | 77 | 0,6 SSW | 7,0 ENE | 1.022,1 | 0,0 | 15,1 | 19,3 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 16:40 | 21,0 | 75 | 8,7 NW | 12,1 NW | 1.019,5 | 0,0 | 15,9 | 21,1 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 16:30 | 20,8 | 75 | 2,3 W | 6,0 WSW | 1.021,3 | 0,0 | 13,9 | 21,4 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 16:50 | 21,7 | 74 | 3,9 WSW | 10,0 WSW | 1.018,6 | 0,0 | 14,1 | 22,9 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 16:39 | 22,5 | 72 | 1,7 ENE | 6,1 ESE | 1.021,2 | 0,0 | 17,0 | 23,2 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 15:55 | 21,0 | 69 | 4,0 WSW | 5,0 ENE | 1.018,0 | 17,0 | 21,0 | |
Vico Equense (NA) | 97 | 16:39 | 22,9 | 68 | 0,0 SW | 6,1 SW | 1.019,3 | 0,0 | 15,5 | 22,9 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 16:30 | 21,0 | 68 | 0,0 S | 7,0 SE | 1.018,5 | 0,0 | 14,1 | 22,8 |
Boscoreale (NA) | 45 | 16:25 | 22,8 | 68 | 0,9 WSW | 8,7 WSW | 1.018,0 | 0,0 | 9,2 | 24,4 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 16:40 | 22,1 | 67 | 4,3 W | 9,6 W | 1.019,6 | 0,0 | 13,2 | 23,4 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 16:30 | 22,8 | 66 | 7,8 WSW | 12,2 W | 1.019,9 | 0,0 | 15,8 | 22,9 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 16:20 | 22,6 | 65 | 7,8 SSW | 13,9 SSW | 1.019,2 | 0,0 | 13,7 | 24,4 |
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 16:30 | 20,0 | 65 | 1,1 SE | 7,0 N | 1.018,9 | 0,0 | 13,1 | 21,7 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 16:55 | 20,8 | 65 | 5,5 WNW | 15,0 SSW | 1.019,0 | 0,0 | 15,8 | 21,7 |
Ischia Forio | 13 | 16:40 | 22,9 | 65 | 0,8 WNW | 7,3 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 15,3 | 22,9 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 16:39 | 21,5 | 65 | 1,7 SW | 9,6 SSW | 1.019,0 | 0,0 | 17,5 | 21,6 |
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 16:30 | 17,6 | 64 | 2,1 NNE | 9,9 N | 1.018,4 | 0,0 | 11,6 | 18,6 |
Quarto (NA) | 90 | 16:30 | 22,0 | 64 | 4,0 SW | 9,9 SSW | 1.017,7 | 0,0 | 14,0 | 24,9 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 16:40 | 22,1 | 63 | 3,1 W | 13,0 W | 1.017,2 | 0,0 | 15,8 | 23,6 |
Volla (NA) | 25 | 16:10 | 23,6 | 63 | 0,9 WSW | 9,6 SW | 1.019,5 | 0,0 | 12,6 | 24,6 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 16:40 | 22,9 | 63 | 3,5 SW | 13,0 WSW | 0,0 | 14,9 | 23,1 | |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 16:50 | 21,3 | 62 | 2,6 WNW | 13,0 SW | 1.018,7 | 0,0 | 15,4 | 21,5 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 16:39 | 22,8 | 62 | 3,5 WSW | 10,4 WSW | 1.019,7 | 0,0 | 16,8 | 22,9 |
Melito (NA) | 131 | 16:50 | 22,5 | 62 | 6,0 WNW | 14,0 W | 1.019,7 | 0,0 | 14,8 | 23,8 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 16:50 | 21,6 | 62 | 3,0 WNW | 10,4 SSW | 1.020,3 | 0,0 | 14,8 | 22,2 |
Napoli Capodichino | 72 | 16:20 | 23,0 | 61 | 5,0 S | 6,0 S | 1.019,0 | 13,0 | 24,0 | |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 16:00 | 17,6 | 61 | 0,0 E | 9,6 NNE | 1.019,9 | 0,0 | 11,7 | 17,8 |
Napoli centro Federico II | 50 | 16:20 | 23,7 | 60 | 2,5 WSW | 10,5 S | 1.019,6 | 0,0 | 16,7 | 23,8 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 16:39 | 22,7 | 60 | 4,3 SW | 11,3 SW | 1.019,2 | 0,0 | 15,7 | 22,8 |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 16:30 | 22,5 | 59 | 2,2 SW | 10,9 SW | 1.019,4 | 0,0 | 15,2 | 22,9 |
Casandrino (NA) | 70 | 16:35 | 23,4 | 59 | 3,0 W | 10,9 W | 1.018,9 | 0,0 | 14,1 | 25,2 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 11:50 | 22,4 | 59 | 0,9 WSW | 3,5 WSW | 1.020,1 | 0,0 | 13,6 | 22,6 |
Marano (NA) | 170 | 16:30 | 22,3 | 59 | 3,0 SW | 8,9 SSW | 1.019,4 | 0,0 | 14,6 | 23,5 |
Napoli San Domenico | 127 | 16:40 | 22,7 | 59 | 4,2 WNW | 12,2 WSW | 1.019,7 | 0,0 | 15,4 | 22,9 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 14:55 | 23,9 | 58 | 0,9 NW | 3,9 NNW | 1.019,6 | 0,0 | 12,2 | 25,1 |
Napoli Floridiana | 205 | 16:35 | 23,2 | 58 | 1,4 W | 5,2 S | 1.018,9 | 0,0 | 17,1 | 23,6 |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 16:20 | 23,9 | 58 | 5,2 W | 12,2 SW | 1.019,5 | 0,0 | 10,5 | 24,2 |
Napoli V.Carducci | 50 | 16:39 | 23,1 | 58 | 6,1 WNW | 10,4 WSW | 1.019,3 | 0,0 | 17,2 | 23,3 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 16:39 | 23,3 | 58 | 4,0 WSW | 13,0 SSW | 1.018,0 | 0,0 | 17,3 | 23,3 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 16:40 | 23,5 | 56 | 4,6 WNW | 13,0 W | 1.019,2 | 0,0 | 13,7 | 25,1 |
Napoli Via Toledo | 56 | 16:39 | 23,5 | 56 | 4,3 WSW | 10,4 WSW | 1.018,3 | 0,0 | 16,4 | 23,7 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 16:39 | 22,9 | 56 | 2,6 WSW | 8,7 SSW | 1.019,3 | 0,0 | 15,3 | 23,2 |
Cicciano (NA) | 95 | 16:40 | 24,6 | 56 | 3,1 W | 8,7 WSW | 1.017,2 | 0,0 | 12,8 | 25,6 |
Monte di Procida (NA) | 95 | 10:20 | 22,1 | 55 | 2,5 S | 4,3 SE | 1.026,1 | 0,0 | 22,1 | 22,1 |
Porto di Napoli | 13 | 16:40 | 24,2 | 53 | 3,5 W | 12,2 SSW | 1.019,5 | 0,0 | 16,8 | 24,2 |
Scisciano (NA) | 47 | 13:09 | 24,5 | 50 | 0,9 NNE | 5,1 NE | 1.017,5 | 0,0 | 9,0 | 24,5 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 16:30 | 11,2 | 79 | 6,2 SSW | 18,1 N | 855,5 | 0,0 | 9,1 | 14,4 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 14:05 | 14,5 | 76 | 0,2 ESE | 11,9 ESE | 1.023,2 | 0,0 | 7,1 | 14,6 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 16:40 | 14,8 | 75 | 1,6 NE | 7,4 NE | 1.020,1 | 0,0 | 11,6 | 16,3 |
Montefalcione (AV) | 486 | 11:10 | 15,6 | 71 | 7,1 NE | 15,2 ENE | 1.025,1 | 0,0 | 11,2 | 16,0 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 16:35 | 15,1 | 71 | 0,3 SSW | 7,0 NW | 1.022,7 | 0,3 | 0,7 | 19,4 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 16:55 | 16,6 | 66 | 1,4 WSW | 10,0 SSE | 1.018,5 | 0,0 | 10,6 | 21,1 |
Montevergine (AV) | 1284 | 16:30 | 12,4 | 64 | 2,1 WSW | 16,1 NE | 1.018,4 | 0,0 | 9,2 | 15,6 |
Trevico (AV) | 1085 | 15:55 | 14,0 | 63 | 7,0 E | 7,0 E | 1.022,0 | 10,0 | 15,0 | |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 16:39 | 17,9 | 60 | 2,7 NNE | 10,1 NE | 1.026,1 | 0,0 | 11,7 | 19,0 |
Summonte (AV) | 723 | 16:39 | 16,2 | 59 | 0,9 N | 10,4 N | 1.019,4 | 0,0 | 10,7 | 18,6 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 16:40 | 21,9 | 49 | 0,0 SE | 9,1 NNE | 1.020,1 | 0,0 | 10,6 | 21,9 |
Calitri (AV) | 566 | 16:35 | 19,8 | 47 | 1,1 ENE | 11,3 E | 1.020,1 | 0,0 | 9,6 | 20,5 |
Atripalda (AV) | 295 | 16:30 | 22,3 | 47 | 0,0 SSW | 5,1 SE | 1.020,0 | 0,0 | 6,8 | 23,8 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 16:30 | 20,1 | 47 | 3,3 WSW | 7,0 W | 1.019,0 | 0,0 | 11,2 | 21,3 |
Lioni (AV) | 562 | 15:20 | 21,8 | 46 | 4,0 SE | 7,0 SE | 1.016,2 | 0,0 | 4,3 | 22,7 |
Cesinali (AV) | 365 | 16:39 | 23,4 | 46 | 2,0 N | 9,6 NNW | 1.018,9 | 0,0 | 7,0 | 23,7 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 16:30 | 20,1 | 46 | 0,9 NNW | 13,0 ESE | 1.016,5 | 0,0 | 10,9 | 21,4 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 16:30 | 22,9 | 44 | 0,5 W | 2,9 SW | 1.011,8 | 0,0 | 9,0 | 24,8 |
Mercogliano (AV) | 525 | 16:30 | 20,7 | 43 | 3,5 NW | 13,0 ENE | 1.021,0 | 0,0 | 11,9 | 21,3 |
Avellino centro | 375 | 16:50 | 22,2 | 41 | 4,2 WNW | 11,3 NE | 1.019,3 | 0,0 | 9,9 | 22,8 |
Forino (AV) | 440 | 16:39 | 22,3 | 41 | 3,5 NNE | 11,3 N | 1.018,2 | 0,0 | 9,6 | 22,6 |
Avellino Valle | 385 | 16:30 | 23,2 | 40 | 3,5 WNW | 12,2 NNE | 1.018,0 | 0,0 | 8,2 | 23,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 16:40 | 11,2 | 79 | 0,0 NE | 1,7 NE | 1.022,6 | 0,0 | 9,0 | 13,8 |
Baselice (BN) | 609 | 16:40 | 20,2 | 61 | 0,5 WSW | 8,8 WNW | 1.021,6 | 0,0 | 10,2 | 20,2 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 16:40 | 20,4 | 60 | 2,6 NW | 10,4 NE | 1.019,5 | 0,0 | 12,9 | 20,7 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 16:35 | 21,4 | 59 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,4 | 0,0 | 8,3 | 22,9 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 16:40 | 20,1 | 58 | 1,5 S | 9,0 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 10,6 | 21,3 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 16:39 | 24,4 | 51 | 2,5 WSW | 7,8 N | 1.021,1 | 0,0 | 11,2 | 24,6 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 16:39 | 21,5 | 51 | 1,8 NE | 9,3 NE | 1.012,9 | 0,0 | 9,7 | 21,9 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 16:35 | 25,6 | 50 | 1,0 S | 6,0 WSW | 1.011,6 | 0,0 | 8,6 | 25,7 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 16:40 | 21,3 | 49 | 1,7 NE | 11,3 ESE | 1.019,3 | 0,0 | 11,9 | 21,8 |
Faicchio (BN) | 154 | 16:40 | 23,7 | 48 | 1,4 WNW | 7,0 SSW | 1.019,9 | 0,0 | 10,1 | 24,6 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 16:30 | 25,3 | 48 | 2,5 WSW | 6,0 NW | 1.016,5 | 0,0 | 7,8 | 25,8 |
Montesarchio (BN) | 310 | 16:39 | 21,8 | 47 | 0,0 ESE | 5,2 NNW | 1.018,1 | 0,0 | 8,5 | 23,2 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 16:30 | 23,3 | 43 | 3,6 S | 13,8 ESE | 1.016,9 | 0,0 | 10,7 | 24,3 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 16:30 | 23,6 | 42 | 0,1 NE | 5,1 ESE | 1.020,4 | 0,0 | 10,0 | 24,5 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 16:39 | 24,2 | 42 | 1,5 S | 8,7 ENE | 1.019,5 | 0,0 | 9,9 | 24,7 |
Benevento stadio | 127 | 16:30 | 26,1 | 39 | 0,9 WSW | 5,1 NW | 1.019,8 | 0,0 | 7,6 | 26,3 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 16:30 | 24,4 | 39 | 1,4 E | 7,0 ESE | 1.019,8 | 0,0 | 10,0 | 25,2 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 16:50 | 26,2 | 38 | 1,4 W | 7,0 WNW | 1.020,3 | 0,0 | 9,7 | 26,4 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 04:05 | 13,7 | 83 | 1,6 N | 3,9 NNW | 1.022,1 | 0,0 | 13,5 | 15,3 |
Capua centro (CE) | 32 | 08:14 | 13,8 | 82 | 0,5 NW | 8,7 N | 1.020,9 | 0,0 | 12,9 | 16,2 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 05:09 | 13,1 | 82 | 2,7 NNW | 4,3 NNW | 1.021,2 | 0,0 | 12,9 | 14,1 |
Baia Murena(CE) | 5 | 16:30 | 21,5 | 71 | 1,7 NNW | 6,0 N | 1.020,0 | 0,0 | 11,9 | 23,1 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 16:40 | 23,7 | 67 | 1,7 N | 10,4 WSW | 1.018,6 | 0,0 | 11,3 | 25,1 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 16:40 | 22,4 | 63 | 2,6 SW | 7,8 NE | 1.019,6 | 0,0 | 13,0 | 23,0 |
Capua (CE) | 20 | 16:39 | 24,3 | 60 | 7,8 W | 14,8 ENE | 1.017,7 | 0,0 | 14,1 | 25,8 |
Vitulazio (CE) | 58 | 16:40 | 23,9 | 58 | 2,6 WSW | 9,9 ENE | 1.013,0 | 0,0 | 14,2 | 25,6 |
Aversa (CE) | 51 | 16:39 | 23,2 | 57 | 5,2 SW | 12,2 W | 1.018,9 | 0,0 | 14,1 | 25,8 |
Caiazzo (CE) | 158 | 16:40 | 24,2 | 56 | 2,1 W | 7,0 NE | 1.019,5 | 0,0 | 9,5 | 25,2 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 16:00 | 25,3 | 55 | 1,7 WSW | 7,0 WSW | 1.020,9 | 0,0 | 9,9 | 25,6 |
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 16:40 | 25,3 | 53 | 2,6 NW | 7,8 NW | 1.019,3 | 0,0 | 14,8 | 26,1 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 16:40 | 24,8 | 53 | 3,7 S | 13,1 N | 1.019,4 | 0,0 | 14,7 | 25,7 |
Alife (CE) | 108 | 16:20 | 25,4 | 49 | 0,9 WSW | 7,8 E | 1.019,3 | 0,0 | 9,1 | 26,0 |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 16:30 | 25,0 | 49 | 2,4 W | 9,9 NW | 1.008,6 | 0,0 | 14,8 | 25,7 |
Arienzo (CE) | 106 | 16:35 | 24,6 | 46 | 4,5 SW | 17,5 ENE | 1.021,2 | 0,0 | 14,4 | 25,7 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 16:50 | 24,1 | 42 | 5,8 S | 11,0 S | 1.018,2 | 0,0 | 14,9 | 25,2 |
Grazzanise (CE) | 10 | 15:55 | 23,0 | 38 | 8,0 SW | 8,0 SW | 1.020,0 | 11,0 | 24,0 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 16:40 | 10,3 | 84 | 0,0 E | 6,1 NW | 1.020,8 | 0,0 | 6,0 | 13,7 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 16:39 | 17,3 | 84 | 0,9 SE | 10,4 SE | 1.021,1 | 0,0 | 14,1 | 19,8 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 16:40 | 21,1 | 79 | 4,6 WSW | 9,6 W | 1.019,6 | 0,0 | 15,7 | 21,1 |
Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 15:50 | 22,0 | 78 | 7,0 WSW | 9,0 WSW | 1.019,0 | 13,0 | 23,0 | |
Ispani (SA) | 229 | 16:40 | 18,5 | 77 | 0,2 SSE | 9,0 SE | 1.019,8 | 0,0 | 15,9 | 21,3 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 16:30 | 20,3 | 74 | 0,4 NW | 6,0 W | 954,3 | 0,0 | 12,1 | 21,9 |
Salerno centro | 15 | 15:30 | 21,6 | 74 | 1,7 WNW | 9,0 WSW | 1.023,1 | 0,0 | 15,6 | 21,8 |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 16:34 | 21,9 | 74 | 1,9 SSE | 10,9 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 12,1 | 23,3 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 16:50 | 21,7 | 74 | 1,7 N | 11,3 N | 1.018,2 | 0,0 | 16,2 | 21,8 |
Scafati (SA) | 37 | 16:30 | 21,4 | 73 | 8,7 SW | 13,9 WSW | 1.019,4 | 0,0 | 14,4 | 22,4 |
Cetara (SA) | 5 | 16:30 | 21,8 | 73 | 3,5 SW | 14,8 S | 1.019,0 | 0,0 | 16,7 | 21,9 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 16:30 | 21,6 | 71 | 3,5 N | 14,8 S | 1.019,5 | 0,0 | 15,4 | 21,8 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 16:35 | 20,3 | 71 | 2,6 SSE | 7,0 SSE | 1.021,8 | 0,0 | 10,8 | 20,3 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
Agropoli (SA) | 70 | 16:39 | 21,6 | 71 | 1,6 SSE | 4,3 SE | 1.020,7 | 0,0 | 12,4 | 25,5 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 16:30 | 19,9 | 71 | 1,4 WNW | 9,9 WNW | 1.019,3 | 0,0 | 11,9 | 21,6 |
Agropoli (SA) | 27 | 16:39 | 21,4 | 70 | 3,1 WNW | 9,1 WNW | 1.024,2 | 0,0 | 13,3 | 23,0 |
Tortorella (SA) | 202 | 16:50 | 20,1 | 70 | 1,1 NE | 9,0 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 13,9 | 21,9 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 21:05 | 12,0 | 69 | 3,6 SW | 25,9 NNE | 1.015,3 | 0,0 | 12,0 | 17,9 |
Battipaglia (SA) | 36 | 16:00 | 22,4 | 68 | 3,5 W | 11,3 SW | 1.018,8 | 0,0 | 13,7 | 23,6 |
Salerno V.dei Principati | 30 | 16:30 | 22,4 | 68 | 2,5 S | 8,9 ENE | 1.011,6 | 0,0 | 15,8 | 22,4 |
Corbara (SA) | 215 | 16:30 | 20,7 | 68 | 0,9 E | 7,0 ESE | 1.018,3 | 0,0 | 15,1 | 21,9 |
Frassineto (SA) | 686 | 16:30 | 19,3 | 68 | 0,9 NNW | 7,8 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 13,8 | 20,2 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 16:30 | 21,0 | 67 | 1,6 SW | 8,8 NNE | 1.022,0 | 0,0 | 13,3 | 22,8 |
Sapri (SA) | 10 | 16:40 | 21,3 | 66 | 3,0 WSW | 7,8 E | 1.019,0 | 0,0 | 16,7 | 25,0 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 16:45 | 22,0 | 66 | 7,3 WNW | 14,0 WNW | 1.016,5 | 0,0 | 13,3 | 24,2 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 16:40 | 21,8 | 65 | 1,7 SSW | 9,5 SW | 1.017,7 | 0,0 | 15,8 | 24,1 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 16:40 | 22,1 | 65 | 5,2 SW | 13,0 SW | 1.016,3 | 0,0 | 12,2 | 23,9 |
Baronissi (SA) | 195 | 16:30 | 19,8 | 64 | 3,7 ESE | 15,9 ESE | 1.018,5 | 0,0 | 11,2 | 21,9 |
Battipaglia (SA) | 72 | 16:50 | 21,4 | 64 | 2,3 WSW | 14,9 WSW | 1.017,4 | 0,0 | 14,0 | 23,3 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 16:30 | 20,7 | 64 | 1,7 WNW | 6,0 E | 0,0 | 14,0 | 21,9 | |
Roscigno (SA) | 580 | 16:35 | 19,0 | 63 | 5,5 W | 15,8 WSW | 1.020,8 | 0,0 | 14,0 | 21,2 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 16:30 | 22,8 | 63 | 0,9 SW | 7,0 ENE | 1.021,2 | 0,0 | 11,4 | 25,2 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 16:39 | 22,3 | 61 | 3,3 NW | 11,3 WNW | 1.018,4 | 0,0 | 13,0 | 23,6 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 16:30 | 21,9 | 61 | 7,0 WSW | 12,2 WSW | 1.019,9 | 0,0 | 12,9 | 23,7 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 16:39 | 22,3 | 60 | 3,1 W | 11,3 SW | 1.020,3 | 0,0 | 13,1 | 23,7 |
Palomonte (SA) | 227 | 16:30 | 21,6 | 59 | 2,1 W | 8,9 SSW | 1.020,3 | 0,0 | 11,6 | 25,0 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 16:30 | 20,2 | 58 | 2,6 W | 9,9 W | 1.020,9 | 0,0 | 11,3 | 22,6 |
Fisciano (SA) | 258 | 16:30 | 20,6 | 58 | 3,3 SSW | 14,0 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 11,0 | 22,9 |
Campagna (SA) | 285 | 15:00 | 24,7 | 57 | 1,7 S | 8,7 NE | 1.010,9 | 0,0 | 11,9 | 25,9 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 16:40 | 22,6 | 57 | 5,7 SSW | 13,9 SW | 1.019,0 | 0,0 | 10,1 | 26,0 |
Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 16:20 | 16,2 | 54 | 0,8 NNW | 9,9 E | 1.019,6 | 0,0 | 7,1 | 17,6 |
Pagani (SA) | 35 | 16:50 | 22,1 | 51 | 7,2 N | 15,7 N | 1.020,4 | 0,0 | 14,8 | 23,3 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:10 | 20,2 | 51 | 4,3 E | 11,9 ENE | 1.029,2 | 0,0 | 19,3 | 20,6 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 13:35 | 23,6 | 50 | 4,8 SSE | 28,4 NNW | 1.019,8 | 0,0 | 12,3 | 24,1 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 16:40 | 23,2 | 41 | 7,8 WNW | 13,9 W | 1.017,8 | 0,0 | 8,9 | 24,8 |
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 16:30 | 22,2 | 37 | 0,0 N | 0,9 SW | 1.019,9 | 0,0 | 6,5 | 24,1 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano di Sorrento (NA) | 96 | 16:39 | 12,4 | 100 | 4,9 SSE | 3,9 SSE | 1.021,7 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
Mignano Montelungo (CE) | 195 | 01:49 | 11,0 | 99 | 0,0 WNW | 3,9 NW | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 |
Casal Velino (SA) | 142 | 01:19 | 20,4 | 98 | 0,0 W | 1,9 NW | 1.014,6 | 0,0 | 20,3 | 21,0 |
Benevento Torretta | 127 | 12:00 | 15,2 | 95 | 0,8 S | 6,0 WSW | 1.008,2 | 15,8 | 9,5 | 15,3 |
