Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑215 ↓172
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago Patria (NA) | 10 | 06:10 | 18,3 | 88 | 7,0 SW | 12,2 S | 1.010,4 | 0,0 | 16,4 | 19,1 |
| Ischia Porto | 30 | 10:39 | 14,1 | 86 | 1,6 N | 5,2 SSW | 1.026,7 | 0,0 | 9,9 | 14,2 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 19:30 | 10,9 | 85 | 0,9 ENE | 7,0 WSW | 1.024,4 | 0,0 | 10,8 | 14,9 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 11:00 | 11,6 | 83 | 0,0 E | 0,0 NNE | 0,0 | 10,5 | 11,6 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 10:40 | 10,6 | 80 | 2,6 SSW | 8,0 NW | 1.026,9 | 0,0 | 7,0 | 12,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 10:50 | 14,5 | 80 | 1,9 WNW | 5,1 SW | 1.027,2 | 0,0 | 8,5 | 15,0 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:49 | 15,9 | 80 | 1,7 ESE | 6,1 ESE | 1.027,6 | 0,0 | 10,9 | 15,8 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 10:39 | 14,6 | 77 | 3,1 SSE | 6,2 N | 1.027,1 | 0,0 | 11,1 | 15,0 |
| Anacapri (NA) | 271 | 11:00 | 14,8 | 77 | 1,0 WSW | 6,1 NE | 1.026,7 | 0,0 | 9,7 | 14,8 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 10:49 | 15,1 | 77 | 1,7 NNW | 7,0 NW | 1.028,2 | 0,0 | 7,9 | 15,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 10:50 | 14,4 | 76 | 1,1 SSW | 5,0 ESE | 1.028,4 | 0,0 | 9,8 | 15,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 10:40 | 16,5 | 76 | 0,6 ESE | 6,0 WNW | 1.026,8 | 0,0 | 10,7 | 16,7 |
| Ercolano (NA) | 275 | 10:59 | 15,1 | 76 | 2,0 WSW | 6,1 WSW | 1.027,1 | 0,0 | 7,9 | 15,2 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 10:50 | 15,3 | 75 | 1,2 SE | 7,0 E | 1.027,5 | 0,0 | 11,3 | 15,5 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 10:40 | 15,6 | 74 | 3,5 SW | 7,0 ENE | 1.027,2 | 0,0 | 10,7 | 15,7 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 16:42 | 14,7 | 74 | 1,7 NW | 7,0 NW | 1.025,3 | 0,0 | 11,1 | 15,3 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 10:40 | 13,5 | 74 | 1,4 S | 3,9 SSE | 1.027,1 | 0,0 | 12,0 | 14,7 |
| Agerola (NA) | 672 | 10:50 | 14,1 | 73 | 0,7 NE | 6,0 ESE | 1.027,3 | 0,0 | 8,4 | 15,1 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 10:10 | 14,9 | 73 | 1,7 WNW | 4,3 NW | 1.027,4 | 0,0 | 8,6 | 14,9 |
| Scisciano (NA) | 47 | 10:39 | 16,1 | 72 | 0,9 E | 2,9 ESE | 1.027,0 | 0,0 | 4,7 | 16,2 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 10:30 | 15,2 | 72 | 0,0 N | 0,0 N | 1.027,1 | 0,0 | 11,1 | 15,2 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 10:00 | 11,4 | 72 | 2,6 E | 7,8 W | 1.027,1 | 0,0 | 7,1 | 11,4 |
| Volla (NA) | 25 | 10:20 | 15,6 | 72 | 0,0 N | 0,0 N | 1.027,3 | 0,0 | 7,4 | 15,6 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 10:49 | 9,3 | 72 | 1,7 NNE | 5,2 NE | 1.028,7 | 0,0 | 6,3 | 9,4 |
| Marano (NA) | 170 | 10:40 | 15,8 | 72 | 1,5 WSW | 3,9 W | 1.030,3 | 0,0 | 9,9 | 16,2 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 10:59 | 16,1 | 72 | 0,9 W | 6,1 W | 1.027,5 | 0,0 | 11,3 | 16,2 |
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 10:49 | 12,1 | 71 | 0,0 ESE | 5,2 E | 1.028,0 | 0,0 | 9,4 | 12,1 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 10:50 | 15,8 | 70 | 0,0 SW | 2,6 SW | 1.026,9 | 0,0 | 9,9 | 16,0 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 10:30 | 16,1 | 70 | 2,5 SSE | 6,0 N | 1.027,4 | 0,0 | 11,1 | 16,2 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 11:00 | 16,6 | 69 | 2,6 SE | 5,2 SSW | 1.026,4 | 0,0 | 8,5 | 16,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 08:00 | 11,3 | 69 | 2,5 E | 15,6 E | 0,0 | 10,2 | 11,2 | |
| Melito (NA) | 131 | 10:50 | 15,8 | 69 | 1,9 SSE | 6,1 SE | 1.027,2 | 0,0 | 9,7 | 15,8 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 11:00 | 15,2 | 69 | 1,7 SSE | 5,2 NNW | 1.027,3 | 0,0 | 10,4 | 15,2 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 10:50 | 15,3 | 69 | 2,6 SSW | 7,8 NW | 1.026,7 | 0,0 | 10,6 | 15,3 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 10:50 | 16,3 | 69 | 0,0 NW | 2,6 WNW | 1.027,4 | 0,0 | 7,8 | 16,3 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:50 | 16,1 | 68 | 1,2 ENE | 3,5 N | 1.026,9 | 0,0 | 8,4 | 16,1 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 10:40 | 16,8 | 68 | 0,9 NNW | 2,6 NW | 1.027,1 | 0,0 | 5,9 | 16,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 10:59 | 16,1 | 68 | 1,2 NW | 4,7 WSW | 1.026,8 | 0,0 | 7,3 | 16,1 |
| Napoli San Domenico | 127 | 10:50 | 15,8 | 68 | 3,1 SSW | 7,0 SSW | 1.027,0 | 0,0 | 10,6 | 15,8 |
| Porto di Napoli | 13 | 10:50 | 15,9 | 68 | 2,6 S | 7,0 ENE | 1.027,1 | 0,0 | 11,2 | 15,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 10:40 | 15,7 | 68 | 1,6 SW | 6,0 SW | 1.027,3 | 0,0 | 9,7 | 15,8 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 11:05 | 15,5 | 68 | 1,0 E | 8,0 NNW | 1.027,1 | 0,0 | 10,7 | 15,5 |
| Napoli Capodichino | 72 | 10:20 | 15,0 | 67 | 2,0 N | 3,0 NNW | 1.027,0 | 7,0 | 15,0 | |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 09:55 | 15,0 | 67 | 1,0 N | 7,0 NE | 1.025,0 | 11,0 | 15,0 | |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 10:40 | 16,1 | 67 | 0,5 E | 2,9 ENE | 1.027,9 | 0,0 | 8,0 | 16,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 10:50 | 16,9 | 66 | 0,7 SW | 3,0 SE | 1.026,3 | 0,0 | 8,8 | 18,2 |
| Mugnano (NA) | 130 | 10:39 | 16,9 | 66 | 0,5 SE | 4,6 ENE | 1.023,0 | 0,0 | 7,3 | 17,0 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 10:45 | 17,9 | 66 | 0,0 N | 0,0 N | 1.025,9 | 0,0 | 3,9 | 17,9 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 10:50 | 15,8 | 65 | 2,7 SSE | 6,2 S | 1.026,2 | 0,0 | 11,5 | 15,9 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 10:40 | 15,2 | 65 | 1,9 SSE | 7,0 N | 1.027,7 | 0,0 | 10,8 | 15,4 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 10:40 | 16,7 | 64 | 1,2 NW | 2,9 NW | 1.026,4 | 0,0 | 7,8 | 17,5 |
| Napoli Floridiana | 205 | 10:45 | 16,7 | 63 | 0,5 WSW | 2,8 SW | 1.026,5 | 0,0 | 11,6 | 16,7 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 10:50 | 16,1 | 63 | 0,9 S | 2,6 WSW | 1.026,8 | 0,0 | 10,5 | 16,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 10:49 | 15,6 | 63 | 3,0 SSE | 4,3 SSE | 1.027,2 | 0,0 | 11,4 | 15,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 10:40 | 16,1 | 63 | 1,9 WNW | 3,9 E | 1.027,0 | 0,0 | 13,1 | 17,3 |
| Pompei (NA) | 34 | 10:50 | 16,4 | 63 | 0,9 NE | 5,2 NNE | 1.025,4 | 0,0 | 8,7 | 16,4 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 10:49 | 16,8 | 61 | 1,7 S | 6,1 W | 1.027,7 | 0,0 | 11,3 | 16,8 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 17:30 | 12,5 | 49 | 1,7 WNW | 42,6 WNW | 1.006,0 | 2,4 | 5,8 | 14,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 10:40 | 8,2 | 99 | 1,6 NNW | 2,9 E | 1.026,6 | 0,3 | -1,7 | 9,9 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:00 | 12,6 | 89 | 1,2 NW | 5,2 N | 1.027,1 | 0,0 | 3,2 | 12,6 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:50 | 8,1 | 86 | 5,6 NE | 10,1 NNE | 1.028,3 | 0,0 | 5,3 | 8,2 |
| Lioni (AV) | 562 | 10:40 | 11,7 | 84 | 3,7 ESE | 7,0 SE | 1.027,5 | 0,0 | 0,6 | 12,1 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 10:40 | 8,3 | 83 | 4,3 ENE | 9,7 ESE | 1.027,6 | 0,0 | 4,2 | 8,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 10:40 | 6,1 | 80 | 3,9 NNE | 8,9 NNE | 858,6 | 0,0 | 4,2 | 7,0 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 11:00 | 9,8 | 80 | 5,6 NNE | 11,1 ENE | 1.027,9 | 0,0 | 7,3 | 9,9 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 10:40 | 11,5 | 80 | 7,2 NNE | 15,9 ENE | 1.026,8 | 0,0 | 7,6 | 11,7 |
| Atripalda (AV) | 295 | 10:50 | 14,2 | 77 | 2,0 NE | 7,0 NE | 1.026,6 | 0,0 | 2,7 | 14,5 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 10:50 | 10,5 | 76 | 0,7 NW | 5,0 WNW | 1.027,2 | 0,0 | 6,2 | 11,6 |
| Summonte (AV) | 723 | 10:49 | 11,0 | 76 | 3,5 WNW | 7,8 WNW | 1.028,1 | 0,0 | 6,2 | 11,1 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 10:50 | 13,6 | 75 | 3,2 NE | 7,0 NE | 1.012,5 | 0,0 | 5,5 | 14,0 |
| Avellino Valle | 385 | 10:40 | 13,6 | 75 | 4,3 NNE | 9,6 NE | 1.026,9 | 0,0 | 4,1 | 13,6 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 10:40 | 13,0 | 74 | 0,0 NE | 1,0 SW | 1.027,1 | 0,0 | 5,7 | 13,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:50 | 13,3 | 73 | 4,5 E | 9,1 E | 1.026,7 | 0,0 | 5,4 | 13,3 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 10:49 | 12,3 | 72 | 1,7 NNW | 6,1 NNW | 1.028,0 | 0,0 | 6,6 | 12,3 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 10:50 | 14,1 | 71 | 5,2 NE | 9,6 NE | 1.028,7 | 0,0 | 5,3 | 14,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 10:40 | 12,6 | 71 | 6,1 NE | 11,3 NNE | 1.025,8 | 0,0 | 6,7 | 12,6 |
| Avellino centro | 375 | 11:00 | 14,3 | 71 | 4,5 N | 10,4 NE | 1.027,0 | 0,0 | 4,4 | 14,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 11:05 | 14,1 | 69 | 4,5 SE | 9,0 SSE | 1.026,5 | 0,0 | 6,2 | 14,1 |
| Forino (AV) | 440 | 10:59 | 13,7 | 69 | 7,0 N | 14,8 NNE | 1.027,2 | 0,0 | 6,1 | 13,7 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 13,0 | 66 | 5,2 E | 12,2 ENE | 1.027,2 | 0,0 | 6,1 | 13,1 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Benevento stadio | 127 | 10:50 | 12,0 | 84 | 0,7 NNW | 2,9 NW | 1.026,7 | 0,0 | 3,4 | 12,5 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 10:50 | 11,3 | 84 | 0,0 S | 3,9 S | 1.026,9 | 0,0 | 4,1 | 12,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 10:50 | 12,1 | 83 | 0,0 SW | 5,2 SW | 1.027,9 | 0,0 | 8,1 | 12,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 10:50 | 12,1 | 83 | 0,2 NE | 1,9 N | 1.027,0 | 0,0 | 6,0 | 12,9 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 10:59 | 11,5 | 82 | 0,8 N | 3,5 NNE | 1.027,1 | 0,0 | 5,3 | 11,5 |
| Baselice (BN) | 609 | 10:59 | 10,8 | 82 | 0,0 N | 1,4 N | 1.028,3 | 0,0 | 6,0 | 10,8 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 10:40 | 11,7 | 81 | 1,1 NNE | 3,9 NE | 1.027,2 | 0,0 | 5,5 | 11,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 10:49 | 12,1 | 80 | 1,7 SW | 6,1 S | 1.028,0 | 0,2 | 7,5 | 12,1 |
| Faicchio (BN) | 154 | 10:50 | 15,6 | 80 | 2,9 E | 2,9 E | 1.027,0 | 0,0 | 6,4 | 15,6 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 10:49 | 9,1 | 79 | 0,9 WNW | 2,6 SE | 1.027,6 | 0,0 | 4,1 | 9,2 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 11:00 | 12,9 | 79 | 0,8 WSW | 5,2 ENE | 1.026,2 | 0,0 | 7,1 | 12,9 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 11:00 | 12,2 | 77 | 0,0 E | 6,1 NW | 1.027,8 | 0,0 | 5,2 | 12,2 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 10:40 | 12,8 | 76 | 3,3 ENE | 9,0 E | 1.026,9 | 0,0 | 6,4 | 13,2 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 10:45 | 13,3 | 76 | 0,0 NNW | 4,3 NE | 1.028,0 | 0,0 | 7,1 | 13,5 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 10:40 | 11,7 | 76 | 0,9 E | 3,5 SW | 1.028,0 | 0,0 | 6,8 | 11,7 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 10:50 | 16,0 | 75 | 0,0 NW | 3,9 SSE | 1.025,5 | 0,0 | 4,7 | 16,0 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 10:50 | 13,1 | 74 | 0,9 ENE | 4,3 NE | 1.026,9 | 0,0 | 5,0 | 13,5 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 10:59 | 13,6 | 72 | 0,9 SSE | 5,2 NNW | 1.026,0 | 0,0 | 6,0 | 14,3 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 10:00 | 12,3 | 95 | 0,0 N | 3,5 ENE | 1.026,8 | 0,0 | 5,3 | 12,3 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 08:12 | 9,2 | 88 | 1,8 NNE | 4,3 N | 1.027,8 | 0,0 | 7,6 | 9,2 |
| Capua (CE) | 20 | 06:59 | 10,7 | 87 | 0,0 ENE | 17,4 ENE | 1.024,8 | 0,0 | 9,8 | 10,8 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 10:48 | 15,1 | 86 | 1,7 SSE | 6,1 ESE | 1.026,8 | 0,0 | 7,8 | 15,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 09:55 | 13,0 | 82 | 7,0 N | 7,0 N | 1.027,0 | 7,0 | 13,0 | |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 07:55 | 12,5 | 81 | 1,0 NE | 3,9 NE | 1.024,9 | 0,0 | 12,1 | 13,1 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 20:47 | 11,9 | 80 | 8,7 WSW | 26,1 WSW | 1.006,3 | 9,2 | 11,2 | 15,9 |
| Alife (CE) | 108 | 10:40 | 14,7 | 77 | 0,0 E | 3,5 SW | 1.026,3 | 0,0 | 6,2 | 14,7 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 11:00 | 14,0 | 77 | 4,0 ENE | 10,4 ENE | 1.026,1 | 0,0 | 6,1 | 14,1 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 10:50 | 15,6 | 75 | 1,0 NNW | 5,1 NNW | 1.027,2 | 0,0 | 8,5 | 15,6 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 10:50 | 13,9 | 74 | 0,8 NNE | 8,0 NNE | 1.008,4 | 0,0 | 8,3 | 14,5 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 10:40 | 15,2 | 73 | 2,8 ESE | 8,0 ENE | 1.026,9 | 0,0 | 9,0 | 15,2 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 10:50 | 15,6 | 70 | 0,0 NNE | 0,0 E | 1.027,3 | 0,0 | 9,2 | 15,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 10:55 | 14,3 | 68 | 8,6 NE | 23,1 ENE | 1.026,5 | 0,0 | 9,2 | 14,6 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 10:50 | 14,7 | 67 | 8,7 ENE | 18,2 E | 1.027,1 | 0,0 | 8,9 | 15,1 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 11:00 | 14,9 | 57 | 3,3 NNE | 9,0 NE | 1.026,4 | 0,0 | 10,3 | 15,1 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frassineto (SA) | 686 | 10:45 | 11,9 | 100 | 1,7 WNW | 5,2 WSW | 1.026,8 | 0,0 | 8,9 | 11,9 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 20:00 | 10,1 | 90 | 0,0 N | 0,0 N | 1.000,8 | 0,6 | 6,4 | 15,5 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 10:54 | 15,7 | 84 | 2,8 SSW | 7,0 SW | 1.027,8 | 0,0 | 7,9 | 16,0 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:40 | 11,5 | 83 | 0,0 ESE | 2,6 SE | 1.027,8 | 0,0 | 7,6 | 11,5 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Campagna (SA) | 285 | 10:00 | 13,2 | 82 | 0,9 ESE | 10,4 ENE | 1.027,4 | 0,0 | 7,0 | 13,2 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 10:50 | 11,9 | 80 | 0,9 SW | 4,3 NW | 1.027,0 | 0,0 | 4,1 | 11,9 |
| Salerno centro | 15 | 10:40 | 13,6 | 79 | 3,5 W | 6,0 W | 1.025,6 | 0,0 | 10,4 | 13,7 |
| Agropoli (SA) | 27 | 09:54 | 13,5 | 77 | 0,0 SSE | 5,2 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 7,0 | 13,5 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 10:48 | 14,5 | 77 | 1,7 E | 7,0 NW | 1.028,5 | 0,0 | 8,3 | 14,6 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 09:50 | 13,0 | 77 | 1,0 N | 2,0 N | 1.027,0 | 8,0 | 13,0 | |
| Battipaglia (SA) | 36 | 10:00 | 15,0 | 77 | 3,5 ENE | 8,7 NE | 1.026,8 | 0,0 | 8,3 | 15,1 |
| Palomonte (SA) | 227 | 10:40 | 14,1 | 76 | 0,8 NW | 3,9 NW | 1.027,3 | 0,0 | 7,2 | 14,6 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 10:50 | 13,8 | 76 | 1,3 WNW | 6,0 WNW | 1.027,5 | 0,0 | 7,3 | 14,4 |
| Cetara (SA) | 5 | 10:50 | 14,7 | 75 | 0,0 N | 7,8 NNW | 1.027,4 | 0,0 | 11,2 | 14,8 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 10:40 | 14,2 | 75 | 0,9 SSW | 13,0 WNW | 1.027,6 | 0,0 | 11,0 | 14,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 11:00 | 15,1 | 75 | 1,7 SW | 11,3 E | 1.028,0 | 0,0 | 10,3 | 15,3 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:50 | 16,5 | 75 | 0,0 WNW | 2,5 SSE | 1.019,4 | 0,0 | 7,5 | 16,5 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 10:50 | 16,8 | 73 | 0,9 ESE | 2,6 NNE | 1.027,0 | 0,0 | 7,2 | 16,8 |
| Ispani (SA) | 229 | 10:50 | 15,4 | 73 | 2,0 S | 7,0 SSW | 1.027,3 | 0,0 | 10,7 | 15,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 10:40 | 15,4 | 72 | 1,7 NNE | 5,2 ESE | 1.027,1 | 0,0 | 8,9 | 15,4 |
| Tortorella (SA) | 202 | 10:50 | 16,0 | 72 | 1,7 NNW | 9,6 SSW | 1.027,4 | 0,0 | 9,1 | 16,2 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 10:45 | 13,1 | 71 | 0,9 ESE | 6,1 N | 1.027,4 | 0,0 | 6,7 | 13,1 |
| Sapri (SA) | 10 | 10:50 | 15,1 | 71 | 2,8 WSW | 8,7 NE | 1.027,5 | 0,0 | 10,4 | 15,7 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 10:50 | 15,2 | 71 | 2,1 ENE | 5,1 W | 0,0 | 8,6 | 15,5 | |
| Corbara (SA) | 215 | 10:40 | 14,7 | 71 | 0,9 WNW | 6,1 E | 1.026,9 | 0,0 | 9,7 | 14,8 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:50 | 16,0 | 70 | 3,5 NE | 7,6 NE | 1.026,7 | 0,0 | 7,7 | 16,0 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 10:40 | 14,6 | 70 | 1,1 SW | 9,9 ENE | 1.027,3 | 0,0 | 10,5 | 15,5 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 10:50 | 15,4 | 69 | 0,3 NNE | 3,9 WNW | 1.026,1 | 0,0 | 7,3 | 15,5 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 10:59 | 15,8 | 64 | 0,9 NE | 5,2 NNW | 1.026,7 | 0,0 | 5,1 | 15,9 |
| Roscigno (SA) | 580 | 10:48 | 13,1 | 64 | 0,8 W | 4,6 W | 1.027,0 | 0,0 | 8,5 | 13,2 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 10:45 | 16,5 | 64 | 0,6 ENE | 5,1 E | 1.027,7 | 0,0 | 9,4 | 16,9 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 11,2 | 59 | 1,3 N | 0,0 N | 1.026,1 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 11:00 | 16,2 | 58 | 0,7 WSW | 5,3 W | 1.027,2 | 0,0 | 7,9 | 16,2 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 10:49 | 18,0 | 57 | 0,9 WSW | 4,3 WSW | 1.026,3 | 0,0 | 8,2 | 18,1 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 10:40 | 13,7 | 56 | 1,8 WSW | 8,9 ENE | 1.027,1 | 0,0 | 5,5 | 14,0 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 10:50 | 8,8 | 55 | 1,7 NE | 10,4 S | 1.025,8 | 0,0 | 2,3 | 9,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 10:40 | 12,2 | 48 | 1,7 SW | 7,0 SE | 1.026,3 | 0,0 | 3,0 | 13,7 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano di Sorrento (NA) | 96 | 16:39 | 12,4 | 100 | 4,9 SSE | 3,9 SSE | 1.021,7 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
| Casal Velino (SA) | 142 | 01:19 | 20,4 | 98 | 0,0 W | 1,9 NW | 1.014,6 | 0,0 | 20,3 | 21,0 |
| Grumo Nevano (NA) | 70 | 23:52 | 10,8 | 95 | 0,0 NE | 7,5 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 10,8 | 11,5 |
| Benevento Torretta | 127 | 12:00 | 15,2 | 95 | 0,8 S | 6,0 WSW | 1.008,2 | 15,8 | 9,5 | 15,3 |
| Benevento - San Liberatore | 190 | 11:20 | 8,1 | 94 | 0,0 SE | 0,9 SSE | 1.017,5 | 0,2 | -0,4 | 8,1 |
| Caivano (NA) | 26 | 01:19 | 16,0 | 94 | 2,3 WNW | 6,8 NW | 1.010,2 | 0,0 | 15,9 | 16,7 |
| Napoli Bagnoli | 20 | 18:55 | 13,5 | 94 | 0,0 NNW | 11,9 E | 992,8 | 3,6 | 12,6 | 19,9 |
| Ottati (SA) | 750 | 21:09 | 3,0 | 94 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 997,1 | 2,6 | 13,4 | 20,3 |
| Airola (BN) | 256 | 16:05 | 11,2 | 94 | 2,6 S | 16,9 SE | 1.002,3 | 12,7 | 10,8 | 12,0 |
| Capo Palinuro (SA) | 180 | 23:00 | 11,0 | 92 | 0,0 N | 0,0 N | 996,2 | 10,8 | 17,7 | |
