Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑217 ↓168
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
| Ischia Porto | 30 | 09:59 | 19,5 | 77 | 1,9 ESE | 15,7 NW | 1.013,4 | 0,0 | 13,8 | 19,6 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 10:30 | 19,0 | 65 | 0,8 SE | 3,9 SE | 1.018,4 | 0,0 | 10,7 | 19,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 10:30 | 18,9 | 59 | 0,0 SW | 4,3 SW | 1.018,8 | 0,0 | 12,6 | 19,0 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 10:40 | 18,0 | 71 | 1,7 SW | 6,0 N | 0,3 | 10,7 | 18,8 | |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 10:30 | 17,9 | 63 | 0,3 SSE | 7,0 NNW | 1.019,5 | 0,0 | 12,9 | 18,6 |
| Napoli Fuorigrotta | 55 | 10:30 | 17,8 | 2,9 SE | 5,9 SE | 0,0 | 11,2 | 18,6 | ||
| Monte di Procida (NA) | 95 | 10:39 | 16,5 | 66 | 2,8 W | 7,4 WNW | 1.018,0 | 0,0 | 13,1 | 18,4 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 10:25 | 18,3 | 70 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,0 | 0,0 | 6,0 | 18,3 |
| Pompei (NA) | 12 | 10:40 | 18,2 | 59 | 0,9 ENE | 5,2 N | 1.017,5 | 0,0 | 10,6 | 18,3 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 10:30 | 16,2 | 71 | 0,0 SSW | 6,0 SSW | 1.020,5 | 0,0 | 12,2 | 18,2 |
| Scisciano (NA) | 47 | 10:19 | 17,9 | 65 | 1,9 NE | 5,1 NE | 1.016,2 | 0,0 | 5,5 | 18,0 |
| Cicciano (NA) | 95 | 10:40 | 17,6 | 65 | 0,7 WNW | 6,0 E | 1.017,5 | 0,0 | 10,6 | 18,0 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 10:30 | 17,9 | 70 | 2,6 SSW | 7,0 NNE | 1.019,6 | 0,0 | 12,2 | 17,9 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 10:20 | 17,8 | 69 | 1,7 E | 7,0 ENE | 1.019,7 | 0,0 | 12,6 | 17,9 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 10:39 | 17,9 | 63 | 1,7 SE | 6,1 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 12,8 | 17,9 |
| Casandrino (NA) | 70 | 10:30 | 17,1 | 70 | 0,3 SE | 3,9 NNE | 1.018,5 | 0,0 | 9,5 | 17,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:40 | 17,9 | 78 | 0,9 SSW | 7,8 ENE | 1.020,7 | 0,0 | 13,2 | 17,8 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 10:39 | 17,8 | 65 | 2,4 SSE | 6,1 E | 1.018,9 | 0,0 | 13,4 | 17,8 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 10:39 | 17,2 | 68 | 1,7 W | 4,3 NNW | 1.019,4 | 0,0 | 12,7 | 17,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 10:50 | 17,7 | 65 | 1,2 SSE | 4,3 N | 1.019,7 | 0,0 | 10,2 | 17,7 |
| Napoli San Domenico | 127 | 10:40 | 17,6 | 68 | 3,7 SSW | 8,0 S | 1.019,5 | 0,0 | 12,3 | 17,6 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 10:30 | 17,2 | 71 | 0,9 NW | 7,0 S | 1.019,6 | 0,0 | 10,7 | 17,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 10:30 | 17,4 | 67 | 0,9 E | 3,9 ESE | 1.019,1 | 0,0 | 11,3 | 17,5 |
| Porto di Napoli | 13 | 10:40 | 17,5 | 65 | 1,7 SSE | 7,8 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 12,5 | 17,5 |
| Napoli Floridiana | 205 | 10:40 | 17,5 | 68 | 0,5 NNE | 2,3 WNW | 1.018,8 | 0,0 | 13,7 | 17,5 |
| Ischia Forio | 13 | 10:40 | 16,7 | 79 | 1,9 NNE | 11,0 WNW | 1.019,7 | 0,0 | 12,9 | 17,4 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 10:20 | 17,3 | 72 | 1,7 SE | 4,3 SSE | 1.019,2 | 0,0 | 5,8 | 17,3 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 10:30 | 16,9 | 73 | 0,6 NNE | 3,9 N | 1.018,7 | 0,0 | 8,8 | 17,2 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 10:30 | 16,7 | 70 | 1,7 ESE | 5,2 SSW | 1.021,9 | 0,0 | 11,4 | 17,0 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 09:55 | 17,0 | 59 | 1,0 N | 4,0 W | 1.017,0 | 15,0 | 17,0 | |
| Quarto (NA) | 90 | 10:30 | 16,5 | 70 | 2,2 NNW | 7,0 NNE | 1.017,2 | 0,0 | 13,5 | 16,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 10:30 | 15,0 | 76 | 0,0 NNW | 3,9 NW | 1.012,6 | 0,0 | 10,2 | 16,8 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 10:40 | 16,7 | 67 | 3,8 E | 7,1 NNE | 1.018,6 | 0,0 | 12,8 | 16,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 10:10 | 16,8 | 75 | 0,0 SW | 5,2 SW | 1.018,5 | 0,0 | 10,0 | 16,8 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 10:30 | 16,8 | 73 | 0,9 ENE | 2,6 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 9,5 | 16,8 |
| Melito (NA) | 131 | 10:50 | 16,7 | 73 | 0,4 ENE | 8,0 S | 1.019,2 | 0,0 | 10,2 | 16,7 |
| Mugnano (NA) | 130 | 10:39 | 16,7 | 73 | 0,4 ENE | 4,3 ENE | 1.015,9 | 0,0 | 8,2 | 16,7 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 10:20 | 16,7 | 70 | 0,9 WNW | 6,1 E | 1.019,2 | 0,0 | 9,7 | 16,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 10:39 | 16,3 | 73 | 3,5 N | 7,8 N | 1.018,7 | 0,0 | 14,3 | 16,6 |
| Ercolano (NA) | 275 | 10:40 | 15,8 | 72 | 0,8 NNW | 6,1 SSE | 1.019,4 | 0,0 | 9,7 | 16,6 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:40 | 16,6 | 70 | 1,1 SW | 4,3 NE | 1.018,9 | 0,0 | 9,2 | 16,6 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 10:40 | 16,4 | 69 | 1,7 ESE | 4,3 SSE | 1.018,8 | 0,0 | 11,9 | 16,5 |
| Anacapri (NA) | 271 | 10:50 | 16,1 | 73 | 0,0 N | 8,0 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 12,4 | 16,3 |
| Marano (NA) | 170 | 10:30 | 15,7 | 71 | 1,6 N | 5,1 SW | 1.018,7 | 0,0 | 10,9 | 16,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 10:50 | 16,2 | 69 | 1,5 ESE | 9,0 WNW | 1.018,7 | 0,0 | 12,9 | 16,2 |
| Volla (NA) | 25 | 10:00 | 16,1 | 75 | 0,0 NNW | 2,6 NNW | 1.019,5 | 0,0 | 8,6 | 16,1 |
| Napoli Capodichino | 72 | 10:20 | 16,0 | 68 | 2,0 N | 6,0 N | 1.019,0 | 8,0 | 16,0 | |
| Agerola (NA) | 672 | 10:30 | 14,5 | 76 | 2,0 NW | 10,9 WNW | 1.018,8 | 0,0 | 9,7 | 16,0 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 10:50 | 15,5 | 72 | 0,0 ESE | 7,0 WNW | 1.019,8 | 0,0 | 12,2 | 15,8 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 10:30 | 15,1 | 73 | 1,3 NE | 3,9 SSE | 1.017,8 | 0,0 | 10,0 | 15,2 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 10:30 | 15,2 | 77 | 1,7 NNW | 7,8 W | 1.017,2 | 0,0 | 13,2 | 15,2 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 10:40 | 14,6 | 71 | 1,7 E | 7,0 NW | 1.018,1 | 0,0 | 12,3 | 14,9 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 10:30 | 14,2 | 73 | 1,8 SW | 12,8 NW | 1.018,4 | 0,0 | 11,5 | 14,8 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 10:39 | 14,4 | 79 | 0,9 SE | 3,5 NNE | 1.018,9 | 0,0 | 12,9 | 14,7 |
| Napoli contrada Pisani | 110 | 08:50 | 13,9 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,2 | 0,0 | 7,6 | 13,9 | |
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 09:46 | 13,0 | 76 | 0,0 NE | 0,0 NNE | 1.027,8 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 10:00 | 11,3 | 77 | 2,6 E | 13,0 WSW | 1.017,3 | 0,0 | 6,6 | 11,4 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 10:30 | 9,9 | 82 | 6,5 S | 15,0 S | 1.015,9 | 0,0 | 6,1 | 10,3 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 10:40 | 7,0 | 98 | 0,9 SW | 13,9 SW | 1.018,2 | 0,0 | 5,4 | 7,3 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 10:50 | 14,3 | 68 | 3,3 SE | 7,0 SE | 1.018,0 | 0,2 | 8,0 | 14,6 |
| Avellino centro | 375 | 10:50 | 14,4 | 71 | 0,4 ENE | 3,0 SSE | 1.019,3 | 0,0 | 5,9 | 14,4 |
| Forino (AV) | 440 | 10:39 | 14,3 | 71 | 2,6 SSW | 5,2 E | 1.017,4 | 0,0 | 5,0 | 14,3 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
| Lioni (AV) | 562 | 10:30 | 13,6 | 74 | 1,3 WSW | 3,9 NNW | 1.014,6 | 0,0 | -0,4 | 14,1 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 10:35 | 14,1 | 81 | 0,5 S | 1,9 WNW | 1.008,2 | 0,2 | 5,7 | 14,1 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 10:30 | 12,8 | 79 | 0,7 W | 7,0 S | 1.018,1 | 0,1 | 8,2 | 14,0 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 10:30 | 11,7 | 69 | 0,5 WNW | 8,0 S | 1.017,7 | 0,0 | 6,8 | 13,8 |
| Avellino Valle | 385 | 10:30 | 13,8 | 78 | 1,7 SSE | 4,3 S | 1.018,2 | 0,0 | 4,8 | 13,8 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 10:30 | 13,5 | 75 | 2,6 ESE | 6,1 SSW | 1.021,1 | 0,0 | 8,5 | 13,5 |
| Cesinali (AV) | 365 | 10:40 | 13,4 | 88 | 0,1 N | 3,5 NNW | 1.017,6 | 0,0 | 4,3 | 13,4 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:40 | 13,3 | 79 | 1,7 SE | 6,4 SW | 1.020,4 | 0,0 | 7,1 | 13,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:30 | 13,2 | 75 | 2,6 SE | 10,4 NW | 1.015,3 | 0,0 | 8,3 | 13,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 10:29 | 12,7 | 71 | 0,9 WNW | 9,6 NW | 1.018,9 | 0,0 | 6,9 | 12,7 |
| Atripalda (AV) | 295 | 10:30 | 11,8 | 87 | 0,0 S | 1,9 S | 1.019,8 | 0,0 | 3,2 | 12,5 |
| Calitri (AV) | 566 | 10:35 | 12,3 | 76 | 4,3 N | 7,6 N | 1.019,5 | 0,2 | 6,2 | 12,3 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 10:40 | 11,3 | 81 | 0,6 WNW | 7,4 SW | 1.026,2 | 0,2 | 7,7 | 11,7 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 13:45 | 9,9 | 81 | 3,3 SSE | 7,0 SSE | 1.012,9 | 2,1 | 9,8 | 10,6 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:40 | 9,2 | 78 | 3,3 NNE | 14,8 S | 1.020,0 | 0,0 | 6,1 | 9,7 |
| Trevico (AV) | 1085 | 09:55 | 8,0 | 81 | 3,0 W | 11,0 W | 1.019,0 | 6,0 | 8,0 | |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 05:00 | 4,9 | 90 | 3,7 WNW | 15,9 WNW | 1.015,1 | 0,0 | 4,8 | 6,7 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 10:30 | 5,2 | 99 | 0,0 ESE | 1,9 ENE | 1.019,9 | 0,3 | -3,8 | 6,0 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 10:30 | 4,7 | 92 | 7,2 NE | 21,4 WSW | 851,9 | 0,0 | 2,8 | 5,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 10:35 | 15,5 | 76 | 0,0 N | 1,7 E | 1.016,4 | 0,2 | 5,3 | 15,6 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 10:39 | 14,6 | 72 | 0,4 ESE | 4,6 E | 1.024,0 | 0,0 | 5,8 | 14,7 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 10:50 | 14,2 | 71 | 0,0 E | 14,8 NE | 1.021,4 | 0,0 | 5,1 | 14,2 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 10:30 | 13,8 | 78 | 2,5 ESE | 7,0 SSE | 1.016,4 | 0,0 | 5,8 | 14,1 |
| Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 06:35 | 11,4 | 94 | 1,4 SW | 6,0 SW | 1.001,8 | 0,0 | 11,3 | 14,0 |
| Faicchio (BN) | 154 | 10:40 | 13,7 | 83 | 0,0 ESE | 5,1 SW | 1.020,5 | 0,0 | 6,5 | 13,9 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 10:35 | 13,3 | 81 | 0,6 N | 2,9 N | 1.020,2 | 0,0 | 4,9 | 13,4 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 10:39 | 12,7 | 94 | 0,0 SSE | 0,0 ESE | 1.018,3 | 0,2 | 4,7 | 12,7 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 10:29 | 12,2 | 86 | 1,7 SE | 5,2 SSE | 1.019,4 | 0,0 | 8,6 | 12,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 10:30 | 12,2 | 94 | 2,9 SE | 3,9 SE | 1.040,4 | 0,0 | 7,1 | 12,5 |
| Benevento stadio | 127 | 10:30 | 11,5 | 87 | 0,0 WNW | 1,9 SSE | 1.020,4 | 0,0 | 3,1 | 12,3 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 10:40 | 12,2 | 87 | 0,3 W | 4,0 N | 1.019,2 | 0,3 | 8,2 | 12,3 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 10:30 | 11,5 | 86 | 1,1 S | 2,9 E | 1.021,0 | 0,1 | 4,0 | 12,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 10:20 | 11,6 | 84 | 1,6 NNE | 2,9 S | 1.019,7 | 0,0 | 5,4 | 12,2 |
| Baselice (BN) | 609 | 10:40 | 11,9 | 76 | 0,1 NNE | 2,6 N | 1.019,9 | 0,2 | 7,8 | 11,9 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 10:40 | 11,9 | 84 | 0,1 N | 3,5 N | 1.019,7 | 0,0 | 4,9 | 11,9 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 10:40 | 11,7 | 87 | 2,3 E | 5,2 W | 1.018,9 | 0,0 | 7,4 | 11,7 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 10:38 | 11,5 | 87 | 1,7 WNW | 3,5 N | 1.021,8 | 0,0 | 7,7 | 11,5 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 10:40 | 7,1 | 81 | 0,0 ESE | 5,2 NNW | 1.021,9 | 0,0 | 3,6 | 7,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 10:29 | 18,0 | 67 | 0,0 SSE | 1,7 ENE | 1.019,3 | 0,0 | 10,3 | 18,0 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 10:30 | 17,0 | 70 | 1,9 SSE | 7,0 ENE | 1.008,6 | 0,5 | 14,9 | 17,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 10:35 | 17,2 | 60 | 3,6 NNE | 14,0 E | 1.021,4 | 0,0 | 10,4 | 17,6 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 10:50 | 17,2 | 55 | 1,1 SW | 7,0 WSW | 1.018,2 | 0,0 | 11,2 | 17,4 |
| Aversa (CE) | 51 | 10:39 | 17,3 | 69 | 0,0 ENE | 5,2 E | 1.019,1 | 0,0 | 9,6 | 17,3 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 10:29 | 16,4 | 64 | 4,7 ESE | 14,1 E | 1.019,0 | 0,0 | 11,0 | 16,4 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 10:30 | 15,7 | 72 | 3,6 NNW | 7,0 NNW | 1.019,5 | 0,0 | 7,9 | 15,9 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 02:00 | 15,0 | 3,8 E | 15,0 ENE | 1.012,7 | 0,0 | 15,0 | 15,7 | |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 10:39 | 15,6 | 75 | 3,5 NNE | 6,1 NNE | 1.019,2 | 0,0 | 8,5 | 15,6 |
| Capua centro (CE) | 32 | 10:39 | 15,4 | 72 | 2,3 N | 10,4 N | 1.019,3 | 0,0 | 10,8 | 15,4 |
| Capua (CE) | 20 | 10:39 | 15,4 | 77 | 7,8 ENE | 13,0 E | 1.017,5 | 0,0 | 10,7 | 15,4 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 10:20 | 15,1 | 76 | 4,1 SE | 8,0 E | 1.013,0 | 0,0 | 10,1 | 15,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 09:55 | 15,0 | 82 | 5,0 N | 6,0 NNW | 1.019,0 | 7,0 | 15,0 | |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 10:30 | 14,1 | 77 | 1,3 WNW | 6,0 NW | 1.022,4 | 0,0 | 8,0 | 14,7 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 10:38 | 14,6 | 91 | 0,0 S | 4,3 WSW | 1.018,5 | 0,0 | 8,3 | 14,6 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 10:00 | 13,2 | 97 | 0,0 WNW | 2,6 WNW | 1.019,9 | 0,0 | 5,4 | 13,2 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 10:40 | 13,0 | 80 | 3,0 ENE | 6,1 E | 1.020,3 | 0,0 | 7,3 | 13,1 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 08:44 | 11,4 | 88 | 3,0 NNW | 6,1 NNW | 1.019,3 | 0,0 | 7,7 | 11,4 |
| Alife (CE) | 108 | 10:20 | 11,1 | 96 | 0,0 SSW | 2,6 SE | 1.020,0 | 0,0 | 8,1 | 11,1 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
| Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
| Sapri (SA) | 10 | 10:29 | 19,8 | 62 | 1,0 N | 9,6 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 13,7 | 21,5 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 10:39 | 18,0 | 71 | 0,4 ENE | 3,9 ENE | 1.013,4 | 0,0 | 9,8 | 21,5 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:40 | 17,4 | 62 | 0,3 N | 7,8 N | 1.018,2 | 0,0 | 15,0 | 21,2 |
| Agropoli (SA) | 70 | 10:39 | 19,9 | 61 | 0,0 N | 3,1 S | 1.018,1 | 0,0 | 11,5 | 20,2 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Agropoli (SA) | 27 | 10:40 | 18,2 | 54 | 0,8 N | 4,9 SSE | 1.022,2 | 0,0 | 11,1 | 19,0 |
| Tortorella (SA) | 202 | 10:30 | 18,4 | 69 | 2,0 N | 9,1 SSW | 1.018,6 | 0,0 | 10,9 | 18,4 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 10:20 | 17,5 | 66 | 2,6 SW | 10,9 ENE | 1.011,0 | 0,0 | 11,3 | 18,2 |
| Ispani (SA) | 229 | 10:40 | 17,7 | 69 | 2,6 SE | 7,1 SSE | 1.018,8 | 0,0 | 13,2 | 18,1 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 10:30 | 17,7 | 60 | 0,9 E | 7,0 E | 1.020,5 | 0,0 | 10,9 | 17,8 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 10:20 | 17,7 | 68 | 2,6 E | 15,7 N | 1.019,4 | 0,0 | 12,1 | 17,7 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Cetara (SA) | 5 | 10:30 | 17,5 | 70 | 1,7 E | 10,4 NW | 1.019,1 | 0,0 | 13,9 | 17,7 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 10:29 | 17,6 | 64 | 0,2 SSW | 4,3 E | 1.019,6 | 0,0 | 9,6 | 17,6 |
| Salerno centro | 15 | 10:20 | 16,6 | 72 | 3,2 W | 7,0 NE | 1.022,5 | 0,0 | 12,6 | 17,5 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 10:29 | 17,1 | 70 | 3,5 N | 7,0 N | 1.017,8 | 0,0 | 13,1 | 17,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 10:40 | 17,3 | 70 | 0,0 WSW | 8,7 E | 1.018,0 | 0,0 | 12,8 | 17,3 |
| Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 10:20 | 16,4 | 65 | 0,0 NW | 10,9 N | 1.021,0 | 0,0 | 10,0 | 17,2 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 10:39 | 16,7 | 67 | 0,5 WNW | 4,3 N | 1.017,9 | 0,0 | 10,1 | 17,2 |
| Scafati (SA) | 37 | 10:20 | 17,2 | 72 | 0,9 NE | 5,2 NE | 1.019,0 | 0,0 | 10,8 | 17,2 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 10:50 | 17,0 | 61 | 0,3 SSE | 4,7 SW | 1.016,8 | 0,0 | 10,1 | 17,0 |
| Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 10:45 | 17,0 | 70 | 1,2 SE | 4,3 S | 1.016,4 | 0,0 | 10,1 | 17,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 09:50 | 17,0 | 68 | 3,0 SE | 4,0 N | 1.018,0 | 10,0 | 17,0 | |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 10:35 | 16,9 | 67 | 2,7 E | 8,8 SSE | 1.019,0 | 0,0 | 9,7 | 16,9 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 10:30 | 16,5 | 78 | 4,6 S | 7,8 NE | 1.018,9 | 0,0 | 13,1 | 16,7 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 10:30 | 16,2 | 71 | 2,0 WNW | 7,0 WSW | 1.018,1 | 0,0 | 9,2 | 16,4 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:40 | 16,4 | 72 | 0,9 S | 7,0 NE | 1.016,7 | 0,0 | 9,9 | 16,4 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 10:40 | 16,2 | 68 | 1,3 ESE | 7,8 N | 1.019,0 | 0,0 | 7,1 | 16,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 10:00 | 15,9 | 78 | 4,3 ENE | 9,6 NE | 1.018,7 | 0,0 | 10,5 | 16,0 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 10:30 | 15,4 | 74 | 1,0 ENE | 5,1 W | 0,0 | 9,3 | 15,6 | |
| Palomonte (SA) | 227 | 10:30 | 15,0 | 80 | 0,0 ENE | 2,9 SW | 1.019,6 | 0,0 | 8,2 | 15,5 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 10:30 | 15,3 | 81 | 0,0 E | 3,5 ENE | 1.020,5 | 0,2 | 8,5 | 15,3 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 10:39 | 14,9 | 79 | 1,7 S | 8,7 W | 1.020,1 | 0,0 | 9,8 | 15,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 10:00 | 14,9 | 79 | 0,9 NE | 9,6 E | 1.010,8 | 0,0 | 8,7 | 15,0 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 10:35 | 14,3 | 70 | 0,9 W | 6,0 W | 952,7 | 0,0 | 8,2 | 14,5 |
| Corbara (SA) | 215 | 10:30 | 14,4 | 74 | 1,7 E | 7,8 S | 1.018,1 | 0,0 | 11,2 | 14,4 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 10:20 | 14,1 | 65 | 1,7 W | 9,9 ENE | 1.020,2 | 0,0 | 7,4 | 14,3 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 10:35 | 13,9 | 75 | 2,6 N | 7,0 N | 1.020,9 | 0,0 | 9,0 | 13,9 |
| Roscigno (SA) | 580 | 10:28 | 13,8 | 69 | 2,9 WSW | 7,4 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 12,1 | 13,9 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 10:29 | 12,6 | 81 | 1,7 WNW | 7,8 ESE | 1.018,6 | 0,0 | 5,2 | 12,8 |
| Frassineto (SA) | 686 | 10:30 | 11,8 | 77 | 1,7 SW | 6,1 WNW | 1.018,9 | 0,0 | 9,6 | 11,8 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 10:30 | 11,6 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,9 | 0,3 | 3,3 | 11,6 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 07:30 | 9,4 | 89 | 0,9 SE | 4,3 E | 1.019,1 | 0,0 | 9,2 | 10,9 |
