Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑219 ↓171
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nola (NA) | 42 | 16:10 | 20,6 | 79 | 0,9 SE | 12,8 SSE | 1.012,6 | 0,0 | 17,6 | 24,1 |
| Scisciano (NA) | 47 | 16:19 | 20,5 | 84 | 0,4 E | 10,9 ENE | 1.012,6 | 0,0 | 15,7 | 23,8 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 16:05 | 20,3 | 83 | 3,1 S | 10,9 SSE | 1.012,6 | 0,0 | 18,9 | 23,8 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 16:10 | 21,1 | 80 | 0,0 ENE | 8,7 ENE | 1.013,0 | 0,0 | 16,9 | 23,6 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 16:10 | 20,4 | 80 | 0,0 N | 9,6 W | 1.011,3 | 0,0 | 18,1 | 22,8 |
| Ischia Porto | 30 | 16:19 | 20,5 | 92 | 3,0 SE | 8,7 NNW | 1.011,9 | 0,0 | 19,3 | 22,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 16:20 | 20,8 | 80 | 0,7 WNW | 10,6 SW | 1.013,1 | 0,0 | 18,4 | 22,4 |
| Casandrino (NA) | 70 | 16:15 | 19,9 | 89 | 6,0 S | 12,9 S | 1.011,8 | 0,0 | 18,1 | 22,3 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 16:20 | 20,1 | 85 | 3,5 SSW | 11,3 WSW | 1.013,0 | 0,0 | 19,2 | 22,3 |
| Pompei (NA) | 34 | 16:19 | 21,0 | 74 | 0,0 WSW | 15,6 WNW | 1.010,7 | 0,0 | 18,2 | 22,2 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 16:19 | 19,8 | 87 | 6,4 SSW | 13,0 S | 1.012,4 | 0,0 | 18,3 | 22,2 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 16:20 | 20,6 | 88 | 2,5 N | 11,3 S | 0,0 | 19,8 | 21,9 | |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 16:10 | 19,9 | 93 | 4,4 SSW | 13,8 SSW | 1.012,6 | 0,0 | 18,5 | 21,9 |
| Volla (NA) | 25 | 16:00 | 20,3 | 85 | 0,9 WSW | 9,6 WSW | 1.012,6 | 0,0 | 19,5 | 21,9 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 16:19 | 20,5 | 75 | 1,7 SW | 16,5 SW | 1.012,2 | 0,0 | 19,3 | 21,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 16:10 | 20,4 | 87 | 2,6 SSW | 10,4 SSE | 1.012,8 | 0,0 | 18,9 | 21,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 11:36 | 21,1 | 87 | 4,7 WNW | 8,1 N | 1.010,6 | 0,0 | 18,6 | 21,7 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 16:10 | 19,2 | 90 | 0,6 NNW | 7,0 WNW | 1.012,3 | 0,0 | 18,4 | 21,7 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 16:10 | 19,8 | 90 | 9,6 SSE | 14,8 SSE | 1.012,5 | 0,0 | 18,7 | 21,6 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 16:20 | 19,9 | 86 | 4,8 WNW | 14,0 WSW | 1.014,2 | 0,0 | 19,4 | 21,5 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 15:40 | 20,1 | 85 | 5,2 SSW | 16,5 SSE | 1.012,8 | 0,0 | 19,3 | 21,4 |
| Porto di Napoli | 13 | 16:10 | 20,2 | 87 | 7,0 SSW | 18,3 SSW | 1.012,3 | 0,0 | 19,6 | 21,4 |
| Quarto (NA) | 90 | 16:10 | 19,3 | 85 | 4,9 ESE | 11,9 E | 1.012,9 | 0,0 | 18,9 | 21,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 16:10 | 20,1 | 90 | 0,5 SW | 9,9 SW | 1.012,4 | 0,0 | 19,4 | 21,2 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 16:19 | 19,9 | 88 | 3,5 SW | 12,2 SSE | 1.013,3 | 0,0 | 19,4 | 21,1 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 16:10 | 19,2 | 83 | 4,3 S | 13,0 S | 1.012,7 | 0,0 | 18,6 | 21,1 |
| Marano (NA) | 170 | 16:00 | 19,1 | 87 | 3,4 S | 10,9 S | 1.012,5 | 0,0 | 18,4 | 21,1 |
| Napoli Capodichino | 72 | 14:20 | 20,0 | 88 | 8,0 SSW | 9,0 SSW | 1.013,0 | 19,0 | 21,0 | |
| Napoli centro Federico II | 50 | 16:00 | 19,8 | 91 | 8,7 S | 20,0 SSE | 1.013,1 | 0,0 | 19,6 | 21,0 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 16:19 | 19,3 | 95 | 4,6 SSE | 10,3 SSE | 1.012,9 | 0,0 | 18,4 | 20,9 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 16:10 | 19,8 | 91 | 7,8 SSW | 18,3 S | 1.012,7 | 0,0 | 19,6 | 20,7 |
| Napoli Floridiana | 205 | 16:20 | 19,2 | 90 | 0,5 ESE | 4,7 ESE | 1.011,5 | 0,0 | 18,8 | 20,6 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 16:10 | 19,3 | 91 | 0,9 SSW | 12,2 SW | 1.013,3 | 0,0 | 18,4 | 20,6 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 16:00 | 18,7 | 93 | 1,2 SSE | 8,0 SSE | 1.013,3 | 0,0 | 18,2 | 20,5 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 16:20 | 19,4 | 92 | 1,7 WSW | 10,4 SW | 1.012,9 | 0,0 | 18,8 | 20,4 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 16:20 | 19,2 | 92 | 5,7 SSE | 18,0 S | 1.011,9 | 0,0 | 18,9 | 20,4 |
| Napoli San Domenico | 127 | 16:20 | 19,2 | 91 | 4,7 SSW | 15,0 SW | 1.012,9 | 0,0 | 18,8 | 20,4 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 12:26 | 20,0 | 68 | 6,1 S | 13,9 S | 1.017,3 | 0,0 | 16,3 | 20,3 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 16:20 | 18,9 | 88 | 0,0 ESE | 0,0 SW | 0,0 | 18,3 | 20,3 | |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 16:20 | 18,7 | 90 | 1,7 NNW | 9,6 WNW | 1.012,8 | 0,0 | 18,4 | 20,1 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 16:20 | 18,9 | 90 | 5,2 SE | 13,0 SE | 1.012,4 | 0,0 | 18,8 | 19,9 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 19:35 | 13,7 | 78 | 2,1 SSE | 17,9 W | 0,0 | 13,6 | 19,8 | |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 16:20 | 19,0 | 91 | 5,2 SSW | 15,6 S | 1.013,1 | 0,0 | 19,0 | 19,7 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 16:10 | 18,2 | 99 | 3,0 SE | 13,8 SE | 1.013,0 | 0,0 | 18,0 | 19,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 16:20 | 17,9 | 98 | 4,6 SSW | 15,0 SSW | 1.013,2 | 0,0 | 17,6 | 19,1 |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 16:19 | 17,8 | 94 | 4,3 S | 17,4 S | 1.012,8 | 0,0 | 17,5 | 19,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 16:00 | 18,1 | 98 | 0,5 S | 9,9 SSW | 1.009,9 | 0,0 | 17,9 | 18,8 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 16:20 | 17,4 | 96 | 6,1 SSW | 17,4 SSW | 759,7 | 0,0 | 17,2 | 18,4 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 16:10 | 16,9 | 97 | 4,1 S | 9,9 S | 1.015,2 | 0,0 | 16,8 | 18,3 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 16:10 | 17,5 | 99 | 10,6 SW | 17,4 SW | 1.013,7 | 0,3 | 17,4 | 18,3 |
| Anacapri (NA) | 271 | 16:20 | 18,2 | 99 | 0,0 N | 18,3 SSE | 1.013,8 | 0,0 | 17,9 | 18,3 |
| Melito (NA) | 131 | 04:00 | 17,8 | 80 | 6,6 WSW | 8,0 N | 1.017,6 | 11,7 | 17,8 | 17,8 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 15:50 | 16,6 | 99 | 3,9 WSW | 13,8 WSW | 1.014,0 | 0,2 | 16,2 | 17,5 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:10 | 16,9 | 70 | 0,1 N | 3,9 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 11,4 | 17,5 |
| Agerola (NA) | 672 | 06:50 | 15,8 | 97 | 0,1 ENE | 12,9 SW | 1.016,1 | 0,5 | 15,1 | 15,9 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 16:10 | 13,4 | 86 | 11,9 S | 30,7 S | 1.016,5 | 0,0 | 12,8 | 13,9 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 16:20 | 11,1 | 98 | 4,3 SW | 14,8 SW | 1.013,4 | 0,6 | 11,1 | 13,2 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 07:00 | 12,3 | 90 | 3,5 E | 13,9 SSE | 1.021,9 | 0,0 | 10,8 | 12,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serino (AV) | 346 | 15:40 | 18,7 | 74 | 1,6 SE | 12,8 SE | 1.013,5 | 0,0 | 17,5 | 21,4 |
| Lioni (AV) | 562 | 16:10 | 17,4 | 80 | 1,8 SSW | 16,9 WNW | 1.013,4 | 0,0 | 15,4 | 20,8 |
| Atripalda (AV) | 295 | 16:10 | 18,2 | 91 | 0,4 SSW | 7,0 SSW | 1.012,4 | 0,0 | 16,2 | 20,6 |
| Avellino Valle | 385 | 16:10 | 17,9 | 82 | 10,4 SSW | 20,0 S | 1.010,8 | 0,0 | 16,5 | 20,3 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 16:10 | 17,4 | 87 | 10,8 SW | 17,9 SW | 1.009,1 | 0,0 | 16,1 | 19,9 |
| Calitri (AV) | 566 | 16:15 | 17,3 | 73 | 5,9 N | 28,6 N | 1.010,6 | 0,0 | 15,9 | 19,2 |
| Forino (AV) | 440 | 16:20 | 17,7 | 83 | 4,3 SW | 13,0 S | 1.014,0 | 0,2 | 16,2 | 19,2 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 16:10 | 18,4 | 79 | 7,0 SSW | 19,1 SSE | 1.012,7 | 0,0 | 17,0 | 19,1 |
| Avellino centro | 375 | 16:20 | 18,4 | 78 | 9,8 S | 23,5 SSE | 1.011,2 | 0,0 | 16,8 | 18,9 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 16:20 | 17,4 | 81 | 8,7 WSW | 19,4 S | 1.010,4 | 0,0 | 16,2 | 18,6 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 16:10 | 17,3 | 81 | 8,7 S | 19,1 S | 1.009,1 | 0,0 | 15,9 | 18,5 |
| Summonte (AV) | 723 | 16:19 | 16,2 | 75 | 2,6 SSW | 14,8 SE | 1.011,3 | 0,2 | 14,8 | 17,8 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 16:19 | 16,2 | 77 | 1,7 NNW | 16,5 NNW | 1.011,3 | 0,0 | 16,1 | 17,8 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 16:19 | 14,8 | 89 | 4,9 SSW | 14,8 WSW | 1.010,5 | 0,0 | 13,9 | 17,4 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 16:10 | 16,6 | 77 | 7,1 SSW | 22,8 SW | 1.014,6 | 1,5 | 15,6 | 17,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 02:50 | 15,3 | 89 | 0,0 SE | 5,2 WNW | 1.013,3 | 0,0 | 14,7 | 15,8 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 16:15 | 13,1 | 89 | 5,9 SSW | 18,9 S | 1.015,9 | 11,2 | 12,8 | 14,4 |
| Trevico (AV) | 1085 | 16:00 | 12,8 | 83 | 9,0 WSW | 27,0 SW | 1.009,0 | 0,0 | 11,5 | 14,1 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 16:20 | 11,5 | 99 | 12,2 SSW | 23,9 S | 1.011,2 | 0,2 | 11,3 | 13,3 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 16:10 | 11,7 | 92 | 2,4 NE | 17,9 W | 1.009,8 | 1,8 | 11,5 | 12,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 16:10 | 10,7 | 96 | 1,9 SE | 16,5 NNE | 1.012,0 | 0,2 | 10,7 | 12,4 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 22:10 | 11,2 | 86 | 10,4 S | 44,3 SW | 1.007,3 | 29,8 | 7,8 | 11,9 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 16:10 | 9,1 | 100 | 26,2 SW | 36,7 SW | 844,7 | 0,0 | 8,9 | 11,3 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:25 | 10,2 | 85 | 7,2 ENE | 26,8 NNE | 1.013,6 | 0,0 | 9,0 | 10,3 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento contrada Roseto | 177 | 16:00 | 20,2 | 73 | 4,8 SW | 15,0 WSW | 1.010,5 | 0,0 | 16,8 | 23,0 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 16:20 | 20,6 | 74 | 3,4 W | 17,4 N | 1.010,7 | 0,8 | 16,6 | 22,8 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 16:10 | 19,9 | 86 | 0,0 NNW | 8,9 NE | 1.011,1 | 14,2 | 16,7 | 22,6 |
| Benevento stadio | 127 | 10:15 | 21,5 | 82 | 2,2 WSW | 8,0 WNW | 1.013,8 | 0,3 | 15,9 | 22,0 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 16:20 | 19,8 | 77 | 5,6 SW | 17,4 SW | 1.011,2 | 0,4 | 17,5 | 21,9 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 16:19 | 18,9 | 83 | 1,7 S | 13,0 SSE | 1.010,4 | 1,2 | 17,3 | 21,6 |
| Faicchio (BN) | 154 | 16:10 | 19,2 | 88 | 3,5 SW | 15,9 WSW | 1.011,9 | 9,2 | 17,4 | 21,3 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 16:10 | 18,8 | 83 | 3,7 WNW | 15,0 W | 1.011,6 | 2,0 | 17,6 | 21,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 16:10 | 19,0 | 78 | 2,2 SW | 12,8 W | 1.004,1 | 0,0 | 18,4 | 21,1 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 16:19 | 18,7 | 81 | 0,0 SW | 5,2 SW | 1.010,4 | 0,0 | 17,4 | 20,9 |
| Airola (BN) | 256 | 16:00 | 18,9 | 80 | 3,1 SW | 12,8 SSW | 1.005,4 | 0,2 | 18,2 | 20,6 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 16:10 | 18,9 | 82 | 3,6 WNW | 12,9 WNW | 1.012,2 | 0,0 | 17,7 | 20,5 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 16:20 | 18,4 | 71 | 5,5 SW | 15,0 W | 1.010,8 | 0,2 | 17,7 | 20,3 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 16:20 | 17,8 | 81 | 4,2 SW | 13,0 WSW | 1.011,0 | 0,0 | 15,9 | 19,5 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 16:15 | 17,2 | 88 | 5,2 SSW | 20,0 SSW | 1.010,8 | 6,8 | 16,8 | 18,7 |
| Sassinoro (BN) | 545 | 16:00 | 16,8 | 86 | 1,3 SE | 11,9 ESE | 1.012,1 | 0,5 | 15,3 | 18,5 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 16:19 | 16,7 | 89 | 2,5 NNW | 11,0 NNW | 1.012,1 | 5,1 | 15,9 | 18,3 |
| Baselice (BN) | 609 | 16:19 | 16,6 | 85 | 0,9 SW | 17,5 WNW | 1.012,7 | 3,6 | 15,6 | 17,9 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 16:20 | 15,8 | 90 | 9,6 WSW | 17,4 SSW | 1.011,0 | 0,4 | 14,5 | 16,8 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 16:16 | 12,1 | 91 | 7,8 WNW | 2,6 WNW | 1.012,5 | 0,2 | 5,0 | 6,8 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 15:20 | 21,2 | 80 | 1,7 NNE | 9,6 NE | 1.012,7 | 0,0 | 19,1 | 23,2 |
| Alife (CE) | 108 | 16:00 | 20,8 | 80 | 0,0 SW | 5,2 WSW | 1.011,0 | 0,2 | 14,8 | 22,9 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 16:00 | 20,0 | 91 | 1,3 SW | 9,9 SW | 1.012,1 | 0,0 | 18,2 | 22,8 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 16:00 | 20,8 | 87 | 1,7 WSW | 10,4 W | 1.012,1 | 0,0 | 17,6 | 22,5 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 16:19 | 20,4 | 79 | 2,3 WNW | 11,7 WSW | 1.012,9 | 0,0 | 19,2 | 22,4 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 16:19 | 18,6 | 95 | 0,9 N | 9,4 NE | 1.012,0 | 0,2 | 17,5 | 22,4 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 16:00 | 19,9 | 91 | 3,0 S | 7,0 SSW | 1.013,2 | 0,0 | 18,6 | 22,3 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 16:20 | 20,2 | 76 | 2,8 ESE | 14,0 SE | 1.011,7 | 0,0 | 18,6 | 22,3 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 16:20 | 19,6 | 83 | 2,9 SSW | 9,9 ESE | 1.012,2 | 0,1 | 15,6 | 22,2 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 16:00 | 19,4 | 97 | 5,9 S | 12,8 S | 1.012,8 | 0,0 | 15,8 | 22,2 |
| Aversa (CE) | 51 | 16:19 | 20,2 | 81 | 2,6 SSE | 12,2 SSW | 1.012,1 | 0,0 | 18,4 | 22,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 16:10 | 19,9 | 92 | 3,2 SE | 12,8 S | 1.012,7 | 0,0 | 18,4 | 22,1 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 16:18 | 19,4 | 94 | 0,9 WSW | 10,4 SSW | 1.011,7 | 0,0 | 17,9 | 22,1 |
| Arienzo (CE) | 106 | 16:10 | 20,2 | 80 | 5,6 WSW | 17,9 SSW | 1.010,2 | 0,1 | 19,0 | 22,1 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 15:55 | 20,0 | 94 | 6,0 S | 8,0 S | 1.012,0 | 17,0 | 22,0 | |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 16:20 | 20,2 | 88 | 3,5 N | 6,1 SE | 1.012,4 | 0,0 | 18,7 | 21,7 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 16:20 | 19,4 | 87 | 6,7 SW | 15,7 SW | 1.011,6 | 2,0 | 17,9 | 21,6 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 16:10 | 18,9 | 89 | 3,8 ESE | 11,9 ESE | 1.012,1 | 0,0 | 17,9 | 21,2 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 04:21 | 17,8 | 94 | 0,1 NE | 4,3 NNW | 1.014,3 | 0,0 | 17,8 | 19,2 |
| Mondragone (CE) | 5 | 11:05 | 15,6 | 73 | 3,8 ENE | 10,9 ENE | 1.025,0 | 0,0 | 10,2 | 16,2 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapri (SA) | 10 | 16:19 | 21,4 | 77 | 0,0 N | 11,3 SSW | 1.014,1 | 0,0 | 17,3 | 24,3 |
| Agropoli (SA) | 70 | 16:19 | 20,1 | 81 | 0,0 SSE | 5,0 SSE | 993,9 | 0,0 | 17,8 | 23,6 |
| Campagna (SA) | 285 | 16:00 | 20,9 | 81 | 0,0 NNE | 12,2 SSW | 1.012,0 | 0,0 | 18,3 | 23,1 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 16:19 | 19,9 | 87 | 0,0 SSE | 9,0 SSE | 1.011,8 | 0,0 | 15,8 | 23,0 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 16:00 | 21,1 | 83 | 2,6 SSE | 11,3 SSE | 1.012,8 | 0,0 | 19,3 | 23,0 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 16:19 | 18,7 | 70 | 4,3 NNW | 18,2 SE | 1.011,7 | 0,0 | 15,8 | 22,8 |
| Pagani (SA) | 35 | 16:20 | 21,5 | 54 | 1,4 NE | 7,8 ESE | 1.012,3 | 0,0 | 17,5 | 22,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 16:10 | 20,9 | 79 | 2,6 NNW | 15,7 WSW | 1.012,5 | 0,0 | 18,5 | 22,2 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 16:10 | 19,8 | 83 | 0,9 WSW | 14,6 SW | 1.012,1 | 0,0 | 18,5 | 22,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 15:50 | 20,0 | 83 | 7,0 SSW | 11,0 SSW | 1.013,0 | 18,0 | 22,0 | |
| Battipaglia (SA) | 72 | 16:20 | 20,3 | 75 | 1,8 WSW | 15,4 W | 1.012,8 | 0,0 | 17,3 | 21,9 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 16:20 | 19,1 | 76 | 0,0 SSW | 16,5 SSW | 1.012,7 | 0,0 | 18,2 | 21,8 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 16:10 | 20,8 | 73 | 6,1 S | 21,7 ESE | 1.013,1 | 0,0 | 19,2 | 21,6 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 16:10 | 20,0 | 88 | 1,9 SSW | 12,8 SSE | 1.013,4 | 21,4 | 18,4 | 21,5 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 16:19 | 20,1 | 88 | 0,0 N | 13,0 N | 1.011,9 | 10,9 | 18,3 | 21,5 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 16:10 | 18,7 | 73 | 3,1 SSE | 12,8 SSW | 1.015,1 | 0,0 | 15,3 | 21,2 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 16:19 | 19,9 | 81 | 3,7 ESE | 15,6 N | 1.013,4 | 0,0 | 17,2 | 20,8 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 16:19 | 19,7 | 86 | 6,6 ESE | 20,0 ESE | 1.012,3 | 0,0 | 18,8 | 20,8 |
| Ispani (SA) | 229 | 16:20 | 18,3 | 90 | 0,0 ESE | 7,1 ESE | 1.014,3 | 0,0 | 16,1 | 20,7 |
| Palomonte (SA) | 227 | 16:00 | 18,3 | 86 | 1,4 WNW | 12,8 W | 1.014,2 | 0,0 | 16,9 | 20,7 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 16:00 | 19,3 | 86 | 4,0 SSE | 15,9 S | 1.013,1 | 0,0 | 18,1 | 20,5 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 16:20 | 20,1 | 91 | 5,0 SSW | 21,7 SSW | 1.012,7 | 0,0 | 19,2 | 20,4 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 16:19 | 18,9 | 88 | 4,3 N | 13,9 SW | 1.014,1 | 1,6 | 17,0 | 20,4 |
| Cetara (SA) | 5 | 15:40 | 20,2 | 90 | 2,6 SSW | 14,8 S | 1.012,9 | 1,6 | 18,8 | 20,4 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 16:10 | 20,0 | 89 | 2,6 N | 18,3 N | 1.013,5 | 0,0 | 19,8 | 20,3 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 16:10 | 19,2 | 89 | 5,1 S | 30,5 SSE | 0,0 | 17,8 | 20,3 | |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 16:10 | 17,4 | 87 | 0,0 NW | 8,0 NW | 1.015,7 | 0,0 | 15,5 | 20,2 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 16:15 | 18,3 | 78 | 0,0 N | 5,2 N | 1.011,6 | 0,0 | 15,4 | 20,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 16:10 | 16,4 | 81 | 1,0 WNW | 8,9 W | 1.015,5 | 0,0 | 14,0 | 20,1 |
| Montano Antilia (SA) | 650 | 16:20 | 16,5 | 86 | 1,7 N | 9,6 N | 1.013,2 | 0,0 | 14,6 | 20,1 |
| Fisciano (SA) | 258 | 16:10 | 19,0 | 81 | 4,3 S | 16,5 S | 1.012,2 | 0,2 | 17,3 | 19,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 16:18 | 17,6 | 93 | 0,9 SE | 12,2 SSW | 1.014,9 | 0,0 | 14,8 | 19,5 |
| Cava de' Tirreni - Novelluzza S.Martino (SA) | 280 | 16:10 | 17,8 | 93 | 0,4 SSW | 12,8 S | 1.014,8 | 1,3 | 16,8 | 19,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 07:25 | 17,5 | 86 | 1,7 ESE | 8,7 S | 1.013,6 | 0,0 | 17,3 | 19,4 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 16:19 | 17,3 | 84 | 12,9 SW | 21,2 SW | 1.012,8 | 4,3 | 16,4 | 19,1 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 16:00 | 16,7 | 79 | 0,4 NNE | 8,0 N | 1.016,5 | 0,0 | 13,9 | 19,0 |
| Roscigno (SA) | 580 | 16:20 | 16,7 | 78 | 3,9 SSW | 18,5 S | 1.013,0 | 0,0 | 15,7 | 18,7 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 16:10 | 18,2 | 91 | 0,0 SW | 7,8 W | 1.013,8 | 4,6 | 17,2 | 18,7 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 16:10 | 17,5 | 88 | 0,8 N | 10,9 ENE | 8,1 | 16,0 | 18,2 | |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 18,1 | 89 | 8,7 ESE | 12,2 SE | 1.017,2 | 0,0 | 17,8 | 18,1 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:40 | 16,2 | 63 | 3,2 SW | 19,7 ESE | 1.016,1 | 0,0 | 15,3 | 16,7 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 16:10 | 15,7 | 99 | 0,2 ESE | 12,8 SSE | 1.009,4 | 4,1 | 15,4 | 16,4 |
| Frassineto (SA) | 686 | 16:15 | 14,7 | 100 | 0,9 S | 11,3 SE | 1.013,0 | 0,8 | 14,7 | 15,8 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 14:35 | 11,9 | 99 | 3,8 NNW | 13,8 NW | 1.015,0 | 0,2 | 11,8 | 12,4 |
