Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑187 ↓202
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli Capodichino | 72 | 23:50 | 20,0 | 73 | 2,0 NW | 6,0 SSW | 1.019,0 | 17,0 | 24,0 | |
| Quarto (NA) | 90 | 23:35 | 18,2 | 88 | 0,0 WSW | 13,8 E | 1.019,8 | 3,1 | 18,2 | 22,7 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 14:28 | 21,9 | 69 | 1,7 E | 7,0 S | 1.019,8 | 0,0 | 19,7 | 22,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 01:09 | 21,9 | 63 | 2,1 NNE | 7,8 N | 1.018,6 | 0,0 | 21,7 | 21,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 07:55 | 18,3 | 95 | 1,2 ENE | 9,9 W | 1.017,4 | 10,1 | 18,1 | 21,8 |
| Porto di Napoli | 13 | 01:10 | 21,4 | 67 | 1,7 NNE | 4,3 NNE | 1.018,1 | 0,0 | 21,4 | 21,7 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 01:10 | 21,3 | 69 | 3,0 NE | 5,3 NE | 1.017,5 | 0,0 | 20,9 | 21,3 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 01:18 | 20,4 | 69 | 0,0 ENE | 1,7 ENE | 1.018,3 | 0,0 | 20,3 | 21,3 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 00:50 | 21,3 | 72 | 2,5 N | 5,2 N | 1.018,9 | 0,0 | 21,2 | 21,3 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 01:09 | 21,1 | 68 | 0,9 NW | 3,5 NW | 1.019,0 | 0,0 | 21,0 | 21,2 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 01:20 | 20,1 | 78 | 0,7 N | 3,0 N | 1.017,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 01:09 | 21,0 | 66 | 3,5 E | 5,2 NE | 1.017,9 | 0,0 | 20,3 | 21,0 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:20 | 19,6 | 43 | 1,8 SSW | 12,8 ENE | 1.028,6 | 0,0 | 18,5 | 21,0 |
| Napoli Floridiana | 205 | 01:05 | 20,9 | 66 | 0,9 ENE | 3,3 ENE | 1.017,2 | 0,0 | 20,8 | 20,9 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 00:30 | 20,7 | 88 | 3,5 NNE | 5,2 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 20,7 | 20,8 |
| Pompei (NA) | 34 | 01:09 | 20,4 | 71 | 0,9 N | 3,5 NNE | 1.017,0 | 0,0 | 20,4 | 20,8 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 00:30 | 20,4 | 74 | 0,9 NNE | 2,6 NNW | 1.018,8 | 0,0 | 20,4 | 20,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 01:10 | 20,7 | 78 | 0,8 NE | 5,2 NE | 0,0 | 20,2 | 20,6 | |
| Vico Equense (NA) | 97 | 01:09 | 20,1 | 65 | 0,0 SW | 3,5 SW | 1.017,9 | 0,0 | 19,9 | 20,6 |
| Volla (NA) | 25 | 00:40 | 20,2 | 76 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,9 | 0,0 | 20,2 | 20,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 01:20 | 20,6 | 75 | 2,6 ESE | 6,1 ESE | 1.018,4 | 0,0 | 20,1 | 20,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 01:10 | 20,5 | 79 | 0,0 NE | 3,9 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 19,8 | 20,6 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 01:10 | 20,3 | 73 | 0,0 N | 1,9 WNW | 1.013,2 | 0,0 | 20,1 | 20,5 |
| Casandrino (NA) | 70 | 01:15 | 20,2 | 79 | 0,5 S | 1,9 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 19,9 | 20,3 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 01:10 | 20,1 | 86 | 0,3 NE | 1,9 NNE | 1.018,3 | 0,0 | 19,1 | 20,3 |
| Cicciano (NA) | 95 | 01:20 | 19,7 | 72 | 0,0 NE | 2,0 ENE | 1.017,6 | 0,0 | 19,7 | 20,3 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 01:00 | 19,7 | 71 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,8 | 0,0 | 19,7 | 20,3 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 01:00 | 20,2 | 81 | 3,5 ENE | 7,0 NE | 1.018,4 | 0,0 | 19,9 | 20,3 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 01:09 | 19,7 | 70 | 0,0 E | 2,6 E | 1.019,2 | 0,0 | 19,3 | 20,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 06:00 | 19,0 | 88 | 0,1 W | 2,0 W | 1.021,6 | 0,0 | 18,8 | 20,1 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 01:20 | 19,9 | 77 | 0,3 NE | 1,7 NW | 1.018,6 | 0,0 | 19,9 | 20,1 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 01:00 | 19,9 | 71 | 1,2 N | 5,1 NE | 1.018,8 | 0,0 | 19,5 | 20,0 |
| Anacapri (NA) | 271 | 01:20 | 19,9 | 90 | 3,9 E | 12,2 NE | 1.017,7 | 0,0 | 18,6 | 20,0 |
| Nola (NA) | 42 | 01:00 | 19,6 | 75 | 0,0 NNE | 0,0 NE | 1.018,8 | 0,0 | 19,4 | 19,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 01:19 | 19,9 | 82 | 2,4 ENE | 4,3 ENE | 1.017,9 | 0,0 | 19,0 | 19,9 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 01:20 | 19,9 | 84 | 0,0 SE | 0,0 NNE | 0,3 | 18,7 | 19,9 | |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 01:10 | 19,6 | 91 | 2,2 SE | 7,0 ESE | 1.015,4 | 0,0 | 18,0 | 19,7 |
| Marano (NA) | 170 | 01:10 | 19,5 | 74 | 2,6 SE | 3,9 SE | 1.018,3 | 0,0 | 18,9 | 19,6 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 01:10 | 19,2 | 73 | 1,7 NNE | 7,0 NNE | 764,2 | 0,0 | 18,8 | 19,3 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 01:00 | 19,3 | 73 | 3,9 N | 5,2 N | 1.019,4 | 0,0 | 18,7 | 19,3 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 00:10 | 19,2 | 78 | 0,0 N | 0,0 NNE | 1.018,3 | 0,0 | 19,0 | 19,3 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 01:09 | 19,1 | 87 | 3,5 SE | 7,0 SE | 1.018,8 | 0,0 | 18,6 | 19,2 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 01:10 | 19,1 | 76 | 0,0 SE | 2,6 SE | 1.018,7 | 0,0 | 18,6 | 19,1 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 01:05 | 18,9 | 84 | 0,0 WSW | 1,9 W | 1.018,4 | 0,0 | 17,8 | 19,0 |
| Ischia Porto | 30 | 01:19 | 18,8 | 97 | 2,1 SSW | 6,1 SSE | 1.017,8 | 0,0 | 18,6 | 18,9 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 00:59 | 18,7 | 90 | 0,0 S | 5,8 SSW | 1.015,6 | 0,0 | 18,7 | 18,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 00:50 | 18,6 | 91 | 0,9 NW | 1,7 N | 1.018,6 | 0,0 | 18,4 | 18,7 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 01:10 | 18,2 | 81 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,1 | 0,0 | 18,2 | 18,7 |
| Scisciano (NA) | 47 | 00:59 | 18,3 | 88 | 0,0 SE | 0,0 SE | 1.019,1 | 0,0 | 18,2 | 18,7 |
| Agerola (NA) | 672 | 01:10 | 16,9 | 72 | 0,5 N | 5,0 SE | 1.020,7 | 0,0 | 16,5 | 17,3 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 01:10 | 17,1 | 99 | 2,8 NW | 12,8 ESE | 0,0 | 17,1 | 17,2 | |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 01:00 | 16,6 | 87 | 0,2 SE | 1,0 SSE | 1.021,1 | 0,0 | 16,0 | 16,6 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 01:00 | 15,2 | 60 | 0,9 SE | 9,6 ESE | 1.022,4 | 0,0 | 15,2 | 15,4 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 01:10 | 14,8 | 58 | 11,0 SSE | 15,0 SSE | 1.022,4 | 0,0 | 14,8 | 15,4 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 01:20 | 13,6 | 65 | 2,6 SW | 9,6 WSW | 1.018,7 | 0,0 | 13,6 | 13,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 17:49 | 18,1 | 61 | 1,7 NNW | 7,0 NNW | 1.018,5 | 0,0 | 14,8 | 19,7 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 01:10 | 17,3 | 58 | 1,7 WNW | 6,1 WSW | 1.020,6 | 0,0 | 17,1 | 18,2 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 01:10 | 17,6 | 70 | 1,4 E | 4,7 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 17,0 | 17,9 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 01:10 | 17,1 | 71 | 0,0 N | 1,7 WSW | 1.023,2 | 0,0 | 17,0 | 17,8 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 01:10 | 16,2 | 82 | 0,3 ENE | 1,0 ENE | 998,5 | 0,0 | 15,9 | 17,3 |
| Avellino centro | 375 | 01:20 | 16,6 | 81 | 1,3 WSW | 4,3 SSW | 1.018,2 | 0,0 | 16,5 | 17,2 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 01:10 | 16,2 | 85 | 0,0 SSW | 1,7 SSW | 1.019,6 | 0,0 | 16,2 | 17,2 |
| Calitri (AV) | 566 | 01:15 | 16,5 | 71 | 0,0 N | 3,2 N | 1.018,4 | 0,0 | 16,4 | 17,2 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 01:20 | 16,3 | 65 | 1,0 SSW | 4,7 SE | 1.017,8 | 0,0 | 16,3 | 16,9 |
| Summonte (AV) | 723 | 01:09 | 16,7 | 53 | 0,0 SW | 1,7 SW | 1.018,6 | 0,0 | 16,7 | 16,8 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 01:20 | 15,9 | 77 | 1,0 SW | 2,7 SW | 1.017,1 | 0,0 | 15,9 | 16,7 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 01:20 | 15,9 | 69 | 0,0 WSW | 3,0 WSW | 1.017,4 | 0,0 | 15,7 | 16,6 |
| Serino (AV) | 346 | 01:00 | 16,2 | 74 | 0,0 SSE | 2,9 SE | 1.020,1 | 0,0 | 16,1 | 16,6 |
| Forino (AV) | 440 | 01:19 | 15,7 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.020,1 | 0,0 | 15,6 | 16,4 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 01:10 | 15,0 | 80 | 2,1 WSW | 2,9 SW | 1.020,3 | 0,0 | 14,6 | 16,2 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 01:10 | 15,7 | 65 | 0,3 E | 1,9 E | 1.021,6 | 0,0 | 15,7 | 16,2 |
| Avellino Valle | 385 | 01:10 | 15,4 | 85 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,8 | 0,0 | 15,4 | 16,1 |
| Atripalda (AV) | 295 | 01:10 | 14,4 | 96 | 0,0 SSW | 0,0 SW | 1.019,2 | 0,0 | 14,3 | 15,3 |
| Lioni (AV) | 562 | 01:10 | 13,8 | 93 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 1.020,8 | 0,0 | 13,7 | 14,6 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 01:20 | 14,1 | 67 | 7,8 SE | 12,8 SE | 1.018,1 | 0,0 | 14,1 | 14,2 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 01:00 | 12,4 | 59 | 7,0 W | 13,2 SSW | 1.009,9 | 0,0 | 12,3 | 12,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 01:10 | 10,7 | 71 | 9,9 SSW | 16,7 S | 850,8 | 0,0 | 10,5 | 11,3 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 01:15 | 10,2 | 95 | 0,0 SW | 0,0 SSW | 1.022,5 | 0,0 | 10,2 | 10,6 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento stadio | 127 | 23:30 | 18,3 | 80 | 0,0 S | 3,9 WNW | 1.019,7 | 0,0 | 13,1 | 25,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 01:19 | 18,6 | 78 | 0,0 N | 2,6 N | 1.018,7 | 0,0 | 18,6 | 19,1 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 01:20 | 18,6 | 75 | 0,2 NW | 3,5 NW | 1.017,8 | 0,0 | 18,5 | 19,1 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 01:10 | 18,2 | 76 | 0,7 E | 1,9 E | 1.019,1 | 0,0 | 18,1 | 19,0 |
| Faicchio (BN) | 154 | 01:10 | 18,1 | 83 | 0,0 W | 6,0 S | 1.018,8 | 0,0 | 18,0 | 18,9 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 01:20 | 18,2 | 67 | 1,6 SW | 3,5 W | 1.018,5 | 0,0 | 18,1 | 18,7 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 01:00 | 18,2 | 76 | 0,0 ENE | 2,9 SE | 1.011,1 | 0,0 | 17,8 | 18,6 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 01:10 | 17,7 | 78 | 0,0 WNW | 1,0 WNW | 1.017,9 | 0,0 | 17,6 | 18,5 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 01:00 | 18,3 | 70 | 0,0 ENE | 3,5 ENE | 1.018,3 | 0,0 | 18,2 | 18,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 01:20 | 18,0 | 77 | 0,8 ESE | 2,5 ESE | 1.016,8 | 0,0 | 17,9 | 18,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 01:10 | 17,3 | 79 | 0,3 NNE | 1,0 NNE | 1.019,0 | 0,0 | 17,2 | 18,3 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 01:20 | 16,7 | 79 | 0,0 NW | 0,0 NW | 1.017,4 | 0,0 | 16,7 | 17,4 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 01:10 | 17,0 | 90 | 0,0 S | 1,9 WSW | 1.017,9 | 0,0 | 16,9 | 17,3 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 01:09 | 17,1 | 75 | 0,0 E | 0,9 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 17,1 | 17,3 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 01:10 | 17,2 | 77 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,5 | 0,0 | 17,0 | 17,3 |
| Baselice (BN) | 609 | 01:19 | 17,1 | 69 | 0,0 N | 1,0 N | 1.020,9 | 0,0 | 16,8 | 17,3 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 01:19 | 17,1 | 73 | 0,0 SW | 1,7 SW | 1.019,9 | 0,0 | 17,0 | 17,2 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 01:10 | 11,9 | 71 | 0,0 NE | 1,7 NE | 1.020,1 | 0,0 | 11,9 | 12,6 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grazzanise (CE) | 10 | 23:55 | 20,0 | 100 | 2,0 ENE | 9,0 ESE | 1.019,0 | 18,0 | 25,0 | |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 20:55 | 18,9 | 88 | 2,1 NNW | 11,3 S | 1.020,0 | 1,8 | 16,9 | 24,7 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 20,1 | 78 | 0,0 W | 6,1 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 15,9 | 24,1 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 18:50 | 17,7 | 86 | 1,9 NNE | 7,0 SE | 995,5 | 0,3 | 15,9 | 23,4 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 01:09 | 21,3 | 69 | 0,0 W | 0,0 W | 1.018,9 | 0,0 | 21,2 | 21,4 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 01:20 | 21,0 | 57 | 0,8 NNE | 3,5 NNE | 1.017,7 | 0,0 | 21,0 | 21,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 01:09 | 21,1 | 62 | 2,9 SE | 7,0 SE | 1.019,0 | 0,0 | 20,9 | 21,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 01:10 | 20,8 | 72 | 1,1 NE | 3,9 E | 1.018,9 | 0,0 | 20,7 | 21,0 |
| Arienzo (CE) | 106 | 01:15 | 20,1 | 64 | 3,2 E | 4,7 E | 1.016,5 | 0,0 | 20,0 | 20,8 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 01:00 | 20,3 | 73 | 0,6 WNW | 3,9 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 19,6 | 20,4 |
| Aversa (CE) | 51 | 01:20 | 19,6 | 78 | 0,0 NNW | 0,0 NNW | 1.018,2 | 0,0 | 19,6 | 19,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 01:10 | 18,7 | 80 | 3,7 NE | 8,9 ENE | 1.017,5 | 0,0 | 18,3 | 18,9 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 01:00 | 18,6 | 86 | 0,0 NW | 1,7 NW | 1.018,0 | 0,0 | 18,5 | 18,9 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 01:20 | 18,7 | 85 | 0,9 NNE | 2,6 E | 1.018,4 | 0,0 | 18,7 | 18,8 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 01:10 | 18,3 | 84 | 0,0 N | 3,9 NNW | 1.019,0 | 0,0 | 18,2 | 18,7 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 01:20 | 17,8 | 84 | 0,0 N | 2,8 N | 1.019,5 | 0,0 | 17,2 | 18,0 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 00:50 | 17,5 | 83 | 0,2 SSW | 3,9 S | 1.019,0 | 0,0 | 17,1 | 17,9 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 01:20 | 17,5 | 86 | 0,0 WNW | 0,0 NNW | 1.018,6 | 0,0 | 17,5 | 17,9 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 22,7 | 65 | 2,6 N | 13,0 N | 1.026,8 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 22:40 | 20,6 | 74 | 0,0 N | 1,7 WSW | 1.017,6 | 0,0 | 16,7 | 24,2 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 21:40 | 22,3 | 70 | 1,7 NNE | 13,0 S | 1.019,6 | 0,0 | 16,3 | 24,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 20,0 | 78 | 3,0 NNE | 5,0 W | 1.019,0 | 17,0 | 24,0 | |
| Sapri (SA) | 10 | 01:10 | 22,8 | 55 | 0,5 ENE | 7,0 ENE | 1.019,2 | 0,0 | 22,3 | 22,9 |
| Cetara (SA) | 5 | 01:10 | 21,5 | 67 | 4,3 NW | 7,0 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 21,4 | 22,3 |
| Ispani (SA) | 229 | 01:20 | 21,5 | 52 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,7 | 0,0 | 21,4 | 22,0 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 17:25 | 21,6 | 35 | 5,7 NW | 11,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 20,4 | 21,9 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 01:04 | 20,9 | 72 | 0,0 N | 3,5 N | 1.017,2 | 0,0 | 20,8 | 21,6 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 01:10 | 20,8 | 76 | 1,8 ESE | 6,1 NE | 1.017,8 | 0,0 | 20,8 | 21,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 01:00 | 20,8 | 70 | 1,7 E | 7,8 E | 1.018,2 | 0,0 | 20,5 | 20,9 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 01:10 | 18,9 | 67 | 2,6 N | 6,1 ENE | 1.019,4 | 0,0 | 18,9 | 20,9 |
| Scafati (SA) | 37 | 01:10 | 20,7 | 72 | 2,6 NE | 4,3 NE | 1.018,6 | 0,0 | 20,7 | 20,9 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 01:20 | 20,4 | 60 | 1,7 ESE | 3,5 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 20,4 | 20,8 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 01:20 | 19,9 | 56 | 1,7 SSE | 4,3 SSE | 1.018,3 | 0,0 | 19,9 | 20,8 |
| Agropoli (SA) | 70 | 01:19 | 19,8 | 72 | 0,0 SSW | 1,4 SSE | 1.005,1 | 0,0 | 19,1 | 20,7 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 01:09 | 19,9 | 75 | 2,9 ESE | 6,1 ESE | 1.018,6 | 0,0 | 19,8 | 20,7 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 01:05 | 20,0 | 73 | 4,7 NE | 8,0 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 20,0 | 20,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 01:10 | 19,7 | 70 | 0,9 SW | 6,1 ESE | 1.018,3 | 0,0 | 19,6 | 20,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 01:20 | 20,2 | 65 | 2,6 S | 7,0 S | 1.020,3 | 0,0 | 19,4 | 20,3 |
| Tortorella (SA) | 202 | 01:10 | 20,1 | 54 | 3,1 SE | 8,0 SSE | 1.019,5 | 0,0 | 19,6 | 20,2 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 01:19 | 18,9 | 75 | 0,1 ESE | 1,9 SE | 1.017,0 | 0,0 | 18,8 | 20,2 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 01:10 | 19,3 | 76 | 1,6 N | 6,1 E | 1.019,1 | 0,0 | 19,3 | 20,1 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 01:00 | 19,7 | 68 | 2,6 NNE | 5,4 NNE | 1.016,9 | 0,0 | 19,3 | 20,1 |
| Campagna (SA) | 285 | 01:00 | 19,4 | 79 | 1,7 NE | 6,1 NE | 1.018,4 | 0,0 | 19,4 | 20,0 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 19,8 | 76 | 0,0 SSE | 2,0 SSE | 1.020,6 | 0,0 | 19,7 | 19,8 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 01:15 | 19,3 | 77 | 0,0 SSE | 0,0 SE | 1.019,0 | 0,0 | 19,0 | 19,8 |
| Fisciano (SA) | 258 | 01:10 | 18,2 | 71 | 0,0 SW | 3,1 ESE | 1.017,8 | 0,0 | 17,8 | 18,7 |
| Roscigno (SA) | 580 | 01:09 | 18,4 | 56 | 0,4 SSE | 4,6 NE | 1.018,2 | 0,0 | 18,3 | 18,7 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 01:10 | 17,7 | 80 | 0,0 N | 2,9 SW | 1.018,9 | 0,0 | 17,6 | 18,6 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 01:10 | 17,8 | 64 | 0,2 N | 1,9 N | 1.020,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 01:10 | 18,5 | 71 | 0,6 NE | 3,9 NNW | 0,0 | 18,1 | 18,5 | |
| Palomonte (SA) | 227 | 01:00 | 18,0 | 80 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.020,1 | 0,0 | 18,0 | 18,5 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 01:15 | 18,0 | 67 | 1,6 NNE | 2,9 NE | 1.022,9 | 0,0 | 17,8 | 18,4 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 00:59 | 18,3 | 60 | 3,9 WNW | 6,4 W | 1.019,2 | 0,0 | 17,9 | 18,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 01:20 | 17,4 | 67 | 1,7 N | 5,2 N | 1.019,3 | 0,0 | 17,2 | 17,7 |
| Frassineto (SA) | 686 | 01:15 | 17,5 | 1 | 1,7 ESE | 3,5 SE | 1.018,6 | 0,0 | 17,4 | 17,6 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 01:10 | 16,7 | 86 | 0,0 N | 0,9 N | 1.019,9 | 0,0 | 16,7 | 17,4 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 01:10 | 16,4 | 73 | 0,0 NW | 2,6 NW | 1.018,1 | 0,0 | 16,4 | 17,4 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 01:00 | 17,2 | 56 | 0,0 N | 2,9 NNE | 1.022,3 | 0,0 | 16,5 | 17,3 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 01:00 | 16,7 | 59 | 3,1 ENE | 8,0 NE | 1.019,9 | 0,0 | 16,4 | 17,0 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 01:00 | 16,2 | 70 | 0,0 N | 0,9 N | 1.017,7 | 0,0 | 16,1 | 16,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 01:00 | 15,8 | 79 | 0,0 SSW | 1,0 S | 1.021,9 | 0,0 | 15,8 | 16,2 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 00:40 | 12,8 | 69 | 0,0 W | 0,0 W | 1.020,3 | 0,0 | 12,3 | 12,9 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 01:03 | 10,5 | 58 | 5,2 SSW | 11,3 S | 1.018,5 | 0,0 | 10,2 | 10,6 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 21,4 | 56 | 0,4 ESE | 0,0 ESE | 1.018,8 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paestum - depuratore (SA) | 3 | 22:45 | 70,0 | 1 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.021,5 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
