Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑212 ↓178
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 10:50 | 14,2 | 75 | 7,1 W | 43,5 W | 1.020,7 | 0,0 | 12,8 | 14,6 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 10:00 | 8,8 | 99 | 5,2 W | 36,5 W | 1.021,7 | 0,0 | 8,4 | 14,6 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 10:50 | 17,6 | 63 | 2,8 WSW | 34,8 SW | 1.020,4 | 0,0 | 14,5 | 17,8 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 10:50 | 19,8 | 67 | 5,2 W | 33,9 WNW | 1.020,3 | 0,0 | 16,7 | 19,8 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:50 | 19,1 | 65 | 4,3 SW | 32,2 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 13,3 | 19,1 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 10:50 | 16,3 | 68 | 5,9 WSW | 31,3 W | 1.020,6 | 0,0 | 14,0 | 16,4 |
| Ischia Porto | 30 | 10:54 | 18,3 | 79 | 5,6 W | 31,3 W | 1.019,7 | 0,0 | 17,1 | 18,4 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 10:50 | 16,3 | 69 | 3,5 W | 31,2 WNW | 764,8 | 0,0 | 13,8 | 16,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 10:50 | 19,3 | 65 | 2,8 WNW | 30,7 NW | 1.020,3 | 0,0 | 16,9 | 19,3 |
| Agerola (NA) | 672 | 10:50 | 15,1 | 72 | 2,4 NW | 28,8 WNW | 1.021,2 | 0,0 | 11,0 | 15,9 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 11:00 | 18,4 | 65 | 4,8 SW | 26,5 WSW | 1.019,3 | 0,0 | 15,9 | 18,5 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:50 | 19,6 | 70 | 0,9 NW | 26,1 WNW | 1.020,7 | 0,0 | 17,3 | 20,1 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 10:30 | 18,7 | 63 | 4,3 W | 25,3 W | 1.020,6 | 0,0 | 16,2 | 18,9 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 10:49 | 7,9 | 99 | 3,5 SW | 24,3 WSW | 1.021,5 | 1,6 | 7,3 | 8,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 10:50 | 19,3 | 65 | 4,3 WSW | 24,3 W | 0,0 | 15,1 | 19,2 | |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 11:00 | 18,6 | 67 | 3,5 N | 23,5 NNW | 1.020,4 | 0,0 | 15,0 | 18,6 |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 11:00 | 17,1 | 66 | 1,7 W | 23,5 WSW | 1.020,5 | 0,0 | 13,9 | 17,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 10:49 | 18,8 | 61 | 4,2 SW | 23,5 WNW | 1.020,1 | 0,0 | 15,6 | 18,8 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 10:50 | 9,8 | 99 | 5,2 S | 22,7 SW | 1.022,0 | 1,6 | 8,2 | 10,0 |
| Napoli San Domenico | 127 | 10:50 | 18,1 | 65 | 3,9 W | 22,0 NW | 1.020,1 | 0,0 | 14,2 | 18,3 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 11:00 | 17,4 | 69 | 0,0 SSW | 22,0 WSW | 1.020,3 | 0,0 | 14,2 | 17,4 |
| Anacapri (NA) | 271 | 11:00 | 16,4 | 81 | 4,1 WSW | 21,0 WSW | 1.019,9 | 0,2 | 14,9 | 17,2 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 10:39 | 18,2 | 67 | 3,5 WSW | 20,8 S | 1.020,0 | 0,0 | 16,8 | 18,4 |
| Quarto (NA) | 90 | 10:40 | 18,1 | 67 | 2,9 SSW | 20,8 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 16,3 | 18,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 10:50 | 18,9 | 62 | 1,4 SW | 20,8 WSW | 1.019,9 | 0,0 | 14,2 | 19,3 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 10:59 | 19,2 | 61 | 3,2 NNE | 20,8 NNE | 1.016,6 | 0,0 | 16,0 | 19,5 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 10:49 | 18,8 | 60 | 2,6 WNW | 20,0 WNW | 1.020,7 | 0,0 | 15,4 | 19,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 10:45 | 18,9 | 62 | 4,3 W | 19,8 W | 1.019,2 | 0,0 | 13,5 | 18,9 |
| Pompei (NA) | 34 | 18:40 | 19,4 | 76 | 7,8 SW | 19,1 SW | 1.009,6 | 0,0 | 14,8 | 21,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 12:57 | 16,6 | 80 | 4,3 W | 19,1 W | 1.014,4 | 3,4 | 15,7 | 19,2 |
| Marano (NA) | 170 | 10:50 | 17,6 | 65 | 4,9 WSW | 18,9 W | 1.019,6 | 0,0 | 14,1 | 17,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 11:00 | 18,9 | 66 | 3,3 W | 18,3 WNW | 1.021,5 | 0,0 | 12,6 | 19,0 |
| Porto di Napoli | 13 | 10:50 | 19,5 | 57 | 1,7 SW | 18,3 SW | 1.019,5 | 0,0 | 15,9 | 19,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 10:40 | 17,7 | 63 | 4,3 SW | 18,3 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 14,1 | 18,0 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 10:50 | 17,8 | 65 | 2,6 WSW | 18,2 ESE | 1.019,9 | 0,3 | 15,5 | 18,4 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 19:35 | 13,7 | 78 | 2,1 SSE | 17,9 W | 0,0 | 13,6 | 19,8 | |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 10:10 | 18,6 | 59 | 7,0 SW | 17,4 WSW | 1.020,0 | 0,0 | 13,8 | 18,6 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:59 | 18,9 | 62 | 4,6 WSW | 17,4 W | 1.020,1 | 0,0 | 13,2 | 18,9 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 10:50 | 16,7 | 80 | 1,2 SW | 16,9 W | 1.017,3 | 0,3 | 14,9 | 17,7 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 10:50 | 18,6 | 70 | 3,5 WSW | 16,5 W | 1.020,7 | 0,2 | 15,6 | 18,8 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 10:50 | 17,9 | 72 | 3,5 W | 16,5 WNW | 1.020,1 | 0,0 | 13,6 | 18,1 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 07:50 | 19,3 | 61 | 5,2 NW | 14,8 W | 1.020,4 | 0,0 | 12,6 | 19,3 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 10:50 | 17,7 | 71 | 5,2 SW | 13,9 W | 1.020,7 | 0,0 | 13,5 | 17,7 |
| Nola (NA) | 42 | 10:40 | 19,1 | 63 | 1,4 WNW | 12,8 W | 1.020,2 | 0,0 | 11,5 | 19,2 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 10:40 | 16,3 | 71 | 3,2 SSW | 12,8 WNW | 1.021,8 | 0,0 | 12,2 | 16,4 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 10:59 | 18,7 | 67 | 0,0 SW | 12,2 SW | 1.019,9 | 0,0 | 16,3 | 18,9 |
| Napoli Floridiana | 205 | 10:50 | 18,8 | 60 | 0,9 W | 11,3 WSW | 1.019,1 | 0,0 | 15,1 | 18,9 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 10:55 | 20,0 | 52 | 3,0 WSW | 10,9 W | 1.020,2 | 0,0 | 13,2 | 20,1 |
| Volla (NA) | 25 | 10:30 | 19,5 | 61 | 2,6 WSW | 10,4 WSW | 1.020,3 | 0,0 | 14,2 | 19,5 |
| Napoli Capodichino | 72 | 07:50 | 14,0 | 88 | 4,0 SSW | 10,0 W | 1.019,0 | 13,0 | 16,0 | |
| Scisciano (NA) | 47 | 10:59 | 19,3 | 65 | 2,5 NNE | 9,0 N | 1.020,2 | 0,0 | 9,6 | 19,7 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 10:40 | 19,1 | 64 | 0,9 W | 8,7 SW | 1.019,1 | 0,0 | 11,8 | 19,6 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 10:40 | 20,3 | 64 | 1,3 SE | 8,0 SE | 1.020,2 | 0,0 | 12,4 | 20,5 |
| Melito (NA) | 131 | 04:00 | 17,8 | 80 | 6,6 WSW | 8,0 N | 1.017,6 | 11,7 | 17,8 | 17,8 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 10:40 | 18,7 | 65 | 1,3 NW | 8,0 NW | 1.019,9 | 0,0 | 13,0 | 18,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 10:59 | 18,9 | 67 | 0,3 W | 6,1 SW | 1.020,8 | 0,0 | 12,2 | 18,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:10 | 16,9 | 70 | 0,1 N | 3,9 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 11,4 | 17,5 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 10:50 | 17,6 | 71 | 0,0 WSW | 0,0 SW | 1,0 | 15,5 | 17,6 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 10:40 | 4,1 | 100 | 12,4 WSW | 41,8 WSW | 849,0 | 0,0 | 3,4 | 5,9 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:50 | 7,6 | 100 | 9,1 WSW | 37,9 S | 1.019,6 | 0,2 | 6,8 | 8,3 |
| Avellino Valle | 385 | 10:50 | 15,2 | 72 | 9,6 SW | 28,7 W | 1.018,8 | 2,2 | 10,7 | 15,2 |
| Trevico (AV) | 1085 | 10:00 | 8,3 | 88 | 11,0 W | 28,0 W | 1.017,3 | 0,3 | 6,6 | 8,3 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:25 | 10,2 | 85 | 7,2 ENE | 26,8 NNE | 1.013,6 | 0,0 | 9,0 | 10,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 10:30 | 6,4 | 97 | 5,2 E | 26,0 W | 1.017,1 | 3,8 | 5,4 | 7,2 |
| Avellino centro | 375 | 11:00 | 15,7 | 67 | 5,4 SW | 25,2 SW | 1.019,2 | 2,0 | 12,4 | 15,7 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 10:50 | 14,6 | 75 | 7,4 WSW | 23,7 W | 1.017,1 | 2,5 | 11,8 | 15,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 14,4 | 74 | 1,7 NW | 23,5 WNW | 1.020,7 | 0,4 | 11,8 | 14,4 |
| Calitri (AV) | 566 | 10:45 | 14,8 | 60 | 4,3 N | 22,7 N | 1.018,9 | 0,0 | 11,9 | 14,9 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 10:40 | 10,2 | 68 | 2,8 NW | 22,7 NW | 1.014,8 | 0,0 | 6,4 | 10,2 |
| Forino (AV) | 440 | 10:59 | 16,0 | 65 | 1,7 NNW | 22,6 WNW | 1.020,5 | 1,6 | 10,6 | 16,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 10:40 | 14,4 | 72 | 7,0 SSW | 22,6 SSW | 1.017,1 | 1,2 | 12,2 | 14,4 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 10:50 | 15,9 | 69 | 3,5 SW | 21,7 WSW | 1.020,6 | 1,5 | 12,4 | 15,9 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 10:50 | 13,8 | 62 | 3,7 SW | 19,8 SW | 1.021,2 | 0,0 | 11,5 | 14,2 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:50 | 14,8 | 69 | 5,2 SW | 19,4 WSW | 1.018,6 | 0,6 | 12,4 | 15,0 |
| Lioni (AV) | 562 | 10:40 | 15,2 | 60 | 5,9 WNW | 18,9 WNW | 1.019,9 | 0,0 | 10,8 | 15,4 |
| Summonte (AV) | 723 | 10:50 | 12,6 | 70 | 4,3 S | 18,2 WNW | 1.019,9 | 3,6 | 10,8 | 12,6 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 11:00 | 14,1 | 75 | 3,1 N | 17,0 NNW | 1.018,8 | 0,8 | 10,9 | 14,1 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 10:55 | 11,4 | 72 | 0,6 WSW | 13,8 NE | 1.017,1 | 0,0 | 5,6 | 11,7 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 10:59 | 12,1 | 83 | 3,5 WNW | 13,8 SW | 1.019,5 | 0,0 | 8,6 | 12,1 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 10:50 | 13,3 | 71 | 1,7 NNW | 10,4 NNW | 1.019,6 | 0,0 | 10,2 | 13,3 |
| Atripalda (AV) | 295 | 14:30 | 15,1 | 86 | 0,8 SSW | 8,0 S | 1.015,0 | 0,8 | 13,6 | 17,5 |
| Serino (AV) | 346 | 10:40 | 16,2 | 66 | 2,3 SSE | 7,0 SE | 1.020,5 | 0,0 | 11,4 | 16,7 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 11:00 | 14,6 | 65 | 5,0 W | 23,5 W | 1.019,0 | 0,0 | 11,6 | 14,9 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 10:50 | 16,1 | 69 | 5,1 WSW | 21,8 WSW | 1.011,5 | 0,0 | 12,7 | 16,2 |
| Baselice (BN) | 609 | 10:59 | 12,8 | 74 | 6,8 SSW | 18,9 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 10,2 | 12,8 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 10:59 | 16,7 | 69 | 6,5 WSW | 18,2 WSW | 1.019,1 | 0,0 | 12,9 | 17,1 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 12:50 | 9,0 | 99 | 6,1 SW | 17,4 W | 1.014,8 | 34,6 | 9,0 | 10,3 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 10:49 | 12,3 | 82 | 7,8 SW | 16,5 N | 1.019,4 | 0,2 | 9,7 | 12,6 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 10:40 | 15,5 | 79 | 4,5 WNW | 14,9 NNW | 1.019,4 | 0,2 | 12,3 | 15,6 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 11:00 | 17,4 | 66 | 6,7 SW | 14,8 SW | 1.018,9 | 0,0 | 12,7 | 17,7 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 10:50 | 14,2 | 76 | 1,2 W | 13,0 W | 1.019,2 | 0,0 | 11,7 | 14,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 10:50 | 15,7 | 77 | 3,1 NW | 12,8 SW | 1.019,1 | 0,0 | 12,9 | 16,0 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 10:45 | 13,6 | 84 | 1,7 S | 12,1 WNW | 1.019,6 | 0,0 | 10,4 | 13,8 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 10:50 | 16,6 | 72 | 2,4 NNW | 11,9 SW | 1.018,4 | 0,0 | 11,4 | 16,8 |
| Benevento stadio | 127 | 10:50 | 17,8 | 71 | 2,1 W | 11,9 WSW | 1.020,0 | 0,0 | 11,6 | 17,9 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 10:59 | 14,6 | 75 | 2,3 NNW | 10,3 NNW | 1.029,0 | 0,0 | 9,6 | 15,0 |
| Airola (BN) | 256 | 10:50 | 15,8 | 71 | 2,6 W | 9,9 SSW | 1.017,8 | 0,5 | 13,0 | 16,5 |
| Sassinoro (BN) | 545 | 10:50 | 14,6 | 64 | 1,6 WNW | 9,9 W | 1.019,1 | 0,0 | 9,7 | 14,8 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 10:59 | 16,1 | 78 | 1,7 S | 8,7 SE | 1.018,6 | 0,0 | 12,0 | 16,1 |
| Faicchio (BN) | 154 | 10:50 | 17,1 | 72 | 1,2 SSW | 7,0 S | 1.019,7 | 0,2 | 9,9 | 17,1 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 10:50 | 15,6 | 78 | 0,9 SE | 4,3 SW | 1.018,5 | 0,2 | 11,4 | 15,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 10:50 | 17,2 | 71 | 0,0 NNE | 3,9 S | 1.018,3 | 0,3 | 7,4 | 18,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone (CE) | 5 | 10:40 | 17,5 | 73 | 2,1 ENE | 27,8 W | 1.019,3 | 0,0 | 11,4 | 18,0 |
| Aversa (CE) | 51 | 10:48 | 18,4 | 61 | 5,2 WSW | 25,2 WSW | 1.019,8 | 0,0 | 13,3 | 18,8 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 10:40 | 18,6 | 65 | 2,1 ESE | 19,8 WSW | 1.020,0 | 0,0 | 12,3 | 19,0 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 11:00 | 18,1 | 73 | 1,7 SW | 19,1 W | 1.020,0 | 0,0 | 11,3 | 18,1 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 10:50 | 17,4 | 73 | 2,4 ESE | 17,9 N | 1.039,3 | 0,0 | 11,5 | 17,6 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 17:40 | 19,3 | 80 | 1,0 ESE | 14,0 SE | 1.011,5 | 0,0 | 18,6 | 22,3 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 11:00 | 16,4 | 74 | 5,9 SW | 12,1 SSW | 1.019,4 | 0,0 | 9,6 | 16,5 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 10:40 | 19,0 | 72 | 0,7 SE | 10,9 N | 1.020,3 | 0,0 | 9,4 | 19,2 |
| Arienzo (CE) | 106 | 10:55 | 17,7 | 69 | 3,7 WSW | 10,3 SSW | 1.018,2 | 1,0 | 11,3 | 17,8 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 09:55 | 15,0 | 94 | 2,0 W | 10,0 SW | 1.020,0 | 10,0 | 16,0 | |
| Vitulazio (CE) | 58 | 10:50 | 18,1 | 74 | 0,5 WSW | 8,0 WNW | 1.019,8 | 0,0 | 11,5 | 18,6 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 10:50 | 15,7 | 82 | 1,7 E | 8,0 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 8,5 | 15,7 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 10:48 | 17,2 | 82 | 0,0 SSE | 7,8 WNW | 1.019,3 | 0,0 | 10,2 | 17,3 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 08:40 | 15,5 | 84 | 0,0 NNE | 7,0 NW | 1.020,0 | 0,0 | 12,8 | 15,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 10:50 | 17,7 | 72 | 1,8 SSW | 6,5 SSW | 1.020,5 | 0,0 | 12,4 | 17,7 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 11:00 | 18,1 | 75 | 0,0 NW | 6,1 WNW | 1.019,7 | 0,0 | 9,8 | 18,1 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 10:50 | 17,4 | 79 | 1,9 NNE | 6,0 ESE | 1.020,2 | 0,0 | 11,6 | 17,9 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 10:59 | 17,0 | 77 | 0,4 N | 5,3 N | 1.020,0 | 0,2 | 9,9 | 17,1 |
| Alife (CE) | 108 | 10:30 | 16,2 | 81 | 0,0 WSW | 3,5 ESE | 1.018,8 | 0,2 | 7,8 | 16,2 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 04:14 | 13,4 | 85 | 0,0 N | 3,5 WNW | 1.018,1 | 0,0 | 13,4 | 16,6 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 10:20 | 16,9 | 66 | 3,9 NNW | 34,0 W | 1.022,0 | 2,2 | 13,6 | 17,1 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 14:15 | 11,4 | 99 | 9,8 NW | 26,8 WSW | 1.007,0 | 9,5 | 11,3 | 11,9 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 10:39 | 15,6 | 67 | 10,8 SW | 26,2 WSW | 1.018,9 | 0,0 | 12,6 | 15,8 |
| Scafati (SA) | 37 | 11:00 | 18,8 | 66 | 5,2 WSW | 25,2 W | 1.020,2 | 0,0 | 15,3 | 18,8 |
| Roscigno (SA) | 580 | 10:48 | 14,1 | 76 | 3,5 WNW | 23,1 WNW | 1.020,6 | 2,8 | 10,9 | 14,2 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 09:10 | 14,1 | 87 | 0,9 ESE | 21,7 WSW | 1.020,8 | 2,2 | 13,2 | 17,3 |
| Corbara (SA) | 215 | 10:45 | 17,3 | 70 | 0,0 WSW | 20,9 W | 1.020,0 | 0,0 | 14,7 | 17,3 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 10:59 | 17,2 | 62 | 6,1 NW | 20,9 N | 1.019,0 | 0,4 | 12,2 | 17,3 |
| Cava de' Tirreni - Novelluzza S.Martino (SA) | 280 | 10:50 | 17,6 | 56 | 1,7 SE | 19,8 SW | 1.030,3 | 3,8 | 12,5 | 17,6 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:40 | 16,2 | 63 | 3,2 SW | 19,7 ESE | 1.016,1 | 0,0 | 15,3 | 16,7 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 10:50 | 18,7 | 68 | 1,7 ENE | 18,3 SW | 1.020,8 | 0,0 | 15,3 | 19,3 |
| Montano Antilia (SA) | 650 | 11:00 | 13,4 | 86 | 3,5 W | 18,3 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 11,6 | 14,2 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 10:58 | 18,6 | 63 | 4,8 SW | 18,2 W | 1.020,5 | 0,2 | 12,3 | 18,6 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 10:50 | 15,2 | 68 | 3,9 S | 16,9 W | 1.021,4 | 1,5 | 12,1 | 15,5 |
| Frassineto (SA) | 686 | 11:00 | 12,7 | 100 | 1,7 N | 16,5 WNW | 1.020,1 | 0,5 | 10,6 | 12,8 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 10:19 | 5,0 | 87 | 2,6 E | 15,7 E | 1.019,1 | 0,0 | 4,6 | 5,2 |
| Sapri (SA) | 10 | 10:59 | 21,7 | 59 | 2,5 SSE | 15,6 N | 1.021,0 | 0,0 | 15,3 | 21,7 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 10:59 | 18,3 | 65 | 4,3 W | 15,6 WNW | 1.020,1 | 1,2 | 12,3 | 18,3 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 10:48 | 16,2 | 72 | 3,5 NNE | 15,6 W | 1.021,7 | 0,0 | 13,4 | 16,4 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 10:50 | 14,8 | 71 | 3,0 SSW | 15,0 WNW | 1.015,2 | 2,0 | 11,8 | 15,1 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 11:00 | 19,1 | 64 | 3,5 N | 14,8 N | 1.018,7 | 0,0 | 15,4 | 19,1 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:40 | 18,7 | 70 | 4,3 SSW | 14,6 WNW | 1.019,6 | 0,0 | 12,4 | 18,7 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 10:50 | 18,2 | 63 | 5,4 SSW | 13,8 NW | 1.019,6 | 0,3 | 12,6 | 18,6 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 11:00 | 18,7 | 61 | 4,7 WNW | 13,6 WSW | 1.020,1 | 0,0 | 12,3 | 18,8 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 10:50 | 20,1 | 58 | 1,5 SSW | 12,8 NW | 1.020,1 | 0,0 | 15,3 | 21,3 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 11:00 | 18,3 | 66 | 7,0 SW | 12,2 SW | 1.020,5 | 0,0 | 13,7 | 18,5 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 10:50 | 14,5 | 62 | 4,0 WNW | 11,9 W | 1.021,9 | 1,1 | 10,4 | 14,6 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Salerno V. Sorgente | 15 | 10:40 | 18,6 | 69 | 2,0 WSW | 11,8 NE | 1.023,1 | 0,2 | 14,8 | 19,3 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 10:39 | 19,0 | 73 | 3,4 SW | 10,9 WSW | 1.019,2 | 0,0 | 14,3 | 19,2 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 10:50 | 17,3 | 69 | 4,3 SSW | 10,5 SE | 1.020,0 | 0,0 | 14,1 | 17,6 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 10:59 | 18,8 | 70 | 4,1 WSW | 10,4 NE | 1.020,1 | 0,0 | 15,4 | 19,1 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 10:50 | 14,0 | 78 | 2,6 WNW | 9,9 WNW | 1.021,4 | 0,7 | 9,8 | 14,1 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 10:50 | 18,1 | 63 | 0,7 NE | 9,9 E | 1,2 | 11,7 | 18,8 | |
| Fisciano (SA) | 258 | 10:50 | 17,6 | 61 | 1,9 SSW | 9,7 WSW | 1.018,9 | 0,2 | 14,0 | 18,1 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 10:20 | 17,2 | 68 | 0,0 E | 9,6 SSW | 1.020,0 | 0,6 | 10,9 | 17,3 |
| Palomonte (SA) | 227 | 10:50 | 16,4 | 76 | 2,1 WNW | 8,9 NE | 1.020,6 | 0,0 | 12,7 | 16,7 |
| Cetara (SA) | 5 | 09:10 | 19,9 | 56 | 2,6 SSE | 8,7 S | 1.014,9 | 0,0 | 16,6 | 20,2 |
| Ispani (SA) | 229 | 11:00 | 18,8 | 69 | 1,2 SSE | 8,4 SW | 1.021,2 | 0,0 | 14,1 | 18,8 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 10:00 | 18,7 | 73 | 2,6 SW | 7,8 WSW | 1.019,7 | 0,0 | 13,3 | 18,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 09:50 | 19,0 | 60 | 2,0 N | 6,0 ENE | 1.020,0 | 13,0 | 19,0 | |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 10:50 | 15,0 | 85 | 1,2 NW | 6,0 NW | 1.021,9 | 2,0 | 11,1 | 15,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 10:00 | 16,7 | 84 | 0,0 S | 4,3 S | 1.020,6 | 0,0 | 11,7 | 16,8 |
| Agropoli (SA) | 70 | 10:59 | 20,3 | 66 | 0,0 NE | 4,1 NE | 1.001,3 | 2,0 | 15,0 | 20,6 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 10:45 | 16,2 | 63 | 0,0 N | 3,5 N | 1.018,8 | 0,0 | 12,2 | 16,3 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 17,6 | 51 | 9,8 N | 0,0 N | 1.017,5 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
Stazioni meteo partners:
