Le Stazioni meteo di Campanialive.it
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 22:19 | 23,8 | 77 | 0,5 NNE | 15,6 SW | 1.018,9 | 0,0 | 20,3 | 27,3 |
Melito (NA) | 131 | 13:10 | 27,9 | 35 | 4,6 E | 15,0 NE | 1.017,4 | 0,0 | 18,6 | 28,1 |
Napoli Soccavo Via Tevere | 103 | 22:15 | 21,3 | 62 | 0,8 S | 15,0 SSW | 1.020,3 | 0,0 | 18,5 | 26,0 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 22:30 | 21,5 | 59 | 3,0 NNE | 15,0 SW | 1.018,9 | 0,0 | 19,9 | 24,9 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 22:10 | 22,7 | 78 | 1,7 NNE | 14,8 S | 1.020,0 | 0,0 | 19,9 | 26,8 |
Porto di Napoli | 13 | 22:20 | 23,7 | 77 | 0,9 NE | 14,8 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 20,8 | 27,8 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 22:20 | 22,6 | 76 | 0,0 NNW | 14,0 W | 1.017,5 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 22:20 | 21,6 | 82 | 1,7 W | 13,9 WNW | 1.017,9 | 0,0 | 20,1 | 27,2 |
Acerra (NA) | 29 | 22:19 | 20,9 | 81 | 0,9 E | 13,0 S | 1.021,0 | 0,0 | 15,8 | 28,3 |
Napoli centro Federico II | 50 | 22:10 | 23,3 | 78 | 1,7 NNW | 13,0 SSE | 1.020,7 | 0,0 | 20,7 | 27,8 |
Napoli - Eremo dei Camaldoli | 472 | 10:05 | 30,6 | 37 | 3,5 S | 13,0 S | 1.014,5 | 0,0 | 24,4 | 30,6 |
Ischia Porto | 30 | 18:19 | 24,4 | 82 | 9,4 WNW | 13,0 WNW | 1.018,3 | 0,0 | 19,1 | 26,1 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 22:00 | 16,8 | 67 | 3,5 SSE | 13,0 NW | 1.021,3 | 0,0 | 15,9 | 21,1 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 22:20 | 21,8 | 66 | 0,0 N | 13,0 SSW | 1.020,2 | 0,0 | 19,6 | 26,1 |
Napoli V.Carducci | 50 | 22:19 | 23,4 | 69 | 1,7 N | 13,0 WSW | 1.020,3 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 22:20 | 21,9 | 73 | 0,0 SSE | 13,0 NW | 1.020,0 | 0,0 | 19,4 | 25,3 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 22:19 | 21,8 | 65 | 0,9 NNE | 12,2 W | 1.020,0 | 0,0 | 20,1 | 26,5 |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 22:10 | 19,8 | 86 | 0,0 N | 12,2 SW | 1.020,6 | 0,0 | 15,1 | 28,2 |
Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 22:20 | 21,8 | 81 | 0,0 NNE | 12,2 SSW | 1.020,0 | 0,0 | 19,6 | 26,9 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 22:20 | 21,4 | 61 | 2,6 N | 12,1 SW | 1.019,9 | 0,0 | 20,0 | 25,5 |
Quarto (NA) | 90 | 22:10 | 20,5 | 92 | 0,0 E | 11,9 SW | 1.022,1 | 0,0 | 16,8 | 26,7 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 08:58 | 29,3 | 60 | 1,7 SSW | 11,3 SSW | 1.006,1 | 0,0 | 25,6 | 31,7 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 22:10 | 20,1 | 86 | 0,0 N | 11,3 NE | 1.019,8 | 0,0 | 17,3 | 27,2 |
Napoli Camaldoli | 384 | 22:19 | 21,2 | 57 | 2,6 NE | 11,3 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 19,8 | 24,2 |
Bosco di Capodimonte (NA) | 149 | 22:20 | 19,6 | 90 | 0,0 NW | 11,3 NW | 1.020,1 | 0,0 | 17,1 | 27,6 |
Casalnuovo (NA) | 37 | 22:10 | 21,3 | 83 | 0,0 ENE | 10,9 NE | 1.020,2 | 0,0 | 17,2 | 27,6 |
Casandrino (NA) | 70 | 22:15 | 22,3 | 85 | 1,0 SW | 10,9 WNW | 1.020,3 | 0,0 | 18,3 | 28,5 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 22:30 | 21,6 | 63 | 1,0 N | 10,4 SSE | 1.021,1 | 0,0 | 19,6 | 25,9 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 22:30 | 21,2 | 84 | 1,3 NNE | 10,4 NW | 1.020,1 | 0,0 | 18,4 | 27,2 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 22:19 | 19,7 | 74 | 2,6 ESE | 10,4 N | 1.020,8 | 0,0 | 17,5 | 25,8 |
Poggiomarino (NA) | 20 | 22:19 | 19,7 | 91 | 0,0 N | 10,4 ENE | 1.019,3 | 0,0 | 15,3 | 28,7 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 22:10 | 18,8 | 80 | 0,0 E | 10,4 WNW | 1.018,7 | 0,0 | 15,3 | 27,4 |
Marano (NA) | 170 | 22:30 | 20,3 | 79 | 0,0 SSE | 10,0 WSW | 1.019,9 | 0,0 | 18,3 | 26,2 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 22:15 | 21,6 | 87 | 0,1 NE | 10,0 ENE | 0,0 | 20,1 | 26,5 | |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 22:10 | 22,1 | 88 | 0,0 SW | 9,9 SW | 1.017,9 | 0,0 | 20,1 | 26,5 |
Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 23:40 | 14,2 | 96 | 2,6 W | 9,6 SSE | 6,0 | 10,4 | 16,7 | |
Volla (NA) | 25 | 09:00 | 23,2 | 84 | 0,0 W | 9,6 WSW | 1.009,8 | 0,2 | 22,4 | 26,3 |
Bosco di Capodimonte (NA) - zona nord | 125 | 22:19 | 18,9 | 89 | 0,9 W | 9,6 ESE | 1.020,2 | 0,0 | 16,4 | 27,7 |
Boscoreale (NA) | 45 | 22:10 | 17,3 | 89 | 0,0 N | 9,6 W | 1.018,9 | 0,0 | 13,8 | 28,7 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 120 | 22:10 | 21,5 | 0,5 E | 9,0 W | 1.021,4 | 0,0 | 18,4 | 26,6 | |
Napoli Floridiana | 205 | 22:30 | 22,7 | 67 | 1,1 WNW | 9,0 WSW | 1.020,5 | 0,0 | 21,2 | 27,4 |
Ercolano (NA) | 275 | 22:20 | 18,9 | 73 | 1,7 SE | 8,7 SW | 1.021,1 | 0,0 | 17,7 | 24,8 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 22:20 | 20,2 | 80 | 0,9 NE | 8,7 SW | 1.021,1 | 0,0 | 17,7 | 26,1 |
Napoli Capodichino | 72 | 21:50 | 22,0 | 83 | 2,0 N | 8,0 W | 1.020,0 | 17,0 | 28,0 | |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 22:10 | 19,8 | 68 | 0,5 ENE | 8,0 W | 1.014,9 | 0,0 | 17,7 | 25,4 |
Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 22:30 | 20,9 | 76 | 0,0 ESE | 8,0 WNW | 1.020,4 | 0,0 | 18,8 | 26,3 |
Agerola (NA) | 672 | 22:10 | 19,4 | 64 | 2,1 ENE | 8,0 NE | 1.022,0 | 0,0 | 17,7 | 26,3 |
Anacapri (NA) | 271 | 22:30 | 21,1 | 81 | 2,4 ENE | 8,0 E | 1.020,5 | 0,0 | 18,7 | 25,1 |
Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 12:10 | 11,4 | 1,5 SSW | 8,0 W | 1.018,0 | 2,5 | 9,7 | 11,6 | |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 22:19 | 22,2 | 89 | 0,9 ESE | 7,8 SSE | 1.021,4 | 0,0 | 19,8 | 27,4 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 22:15 | 18,7 | 79 | 1,8 WSW | 7,0 SE | 1.018,2 | 0,0 | 17,7 | 27,5 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 21:41 | 19,1 | 66 | 0,0 NNE | 7,0 W | 1.025,3 | 0,0 | 18,3 | 23,4 |
Vico Equense (NA) | 97 | 22:20 | 20,9 | 76 | 0,0 SW | 6,1 SW | 1.019,7 | 0,0 | 19,4 | 26,9 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 22:10 | 20,4 | 92 | 0,0 S | 6,0 SSW | 1.031,1 | 0,0 | 17,7 | 25,8 |
Napoli Fuorigrotta | 55 | 08:30 | 22,2 | 77 | 2,6 SW | 5,8 SW | 0,0 | 19,8 | 24,6 | |
Monte Faito (NA) | 1150 | 22:30 | 13,9 | 87 | 1,7 NE | 5,2 NE | 1.018,4 | 0,0 | 13,8 | 18,3 |
Portici (NA) | 104 | 10:42 | 25,2 | 50 | 2,6 W | 5,2 W | 1.017,9 | 0,0 | 18,4 | 25,4 |
Bacoli (NA) | 3 | 09:53 | 24,4 | 74 | 0,0 SW | 0,0 NNE | 1.019,9 | 0,0 | 19,8 | 24,4 |
Lago Patria (NA) | 10 | 21:30 | 22,1 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.020,1 | 0,0 | 16,0 | 26,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1515 | 22:10 | 12,1 | 75 | 8,9 NE | 19,8 NNE | 856,9 | 0,0 | 11,6 | 16,9 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 05:50 | 18,6 | 71 | 1,0 NW | 17,9 SW | 1.020,6 | 0,0 | 18,4 | 21,7 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 22:19 | 16,6 | 77 | 1,6 W | 16,5 NW | 1.026,3 | 0,0 | 16,1 | 24,2 |
Montevergine (AV) | 1284 | 22:10 | 13,7 | 72 | 2,5 NE | 15,6 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 12,6 | 17,8 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 22:30 | 17,6 | 81 | 0,6 SW | 15,0 SW | 1.021,3 | 0,0 | 17,6 | 28,1 |
Forino (AV) | 440 | 23:01 | 14,8 | 88 | 0,9 SE | 13,9 SSW | 1.018,5 | 0,0 | 13,6 | 22,9 |
Montefalcione (AV) | 486 | 22:10 | 19,2 | 64 | 5,4 ENE | 12,6 ENE | 1.021,4 | 0,0 | 15,4 | 25,7 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 22:10 | 16,9 | 75 | 4,3 WNW | 11,3 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 14,3 | 25,2 |
Lioni (AV) | 562 | 22:10 | 12,6 | 96 | 0,0 E | 10,9 NW | 1.019,5 | 0,0 | 8,9 | 25,8 |
Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 22:20 | 16,6 | 70 | 2,6 NNW | 10,4 NNW | 1.022,0 | 0,0 | 15,7 | 22,9 |
Avellino centro | 375 | 22:30 | 17,7 | 78 | 1,3 SW | 10,0 NNE | 1.020,0 | 0,0 | 13,5 | 26,7 |
Calitri (AV) | 566 | 22:15 | 17,5 | 76 | 0,0 N | 9,7 N | 1.020,7 | 0,0 | 13,0 | 24,3 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 22:00 | 17,6 | 73 | 0,9 ESE | 9,6 NW | 1.022,2 | 0,0 | 12,9 | 26,2 |
Avellino Valle | 385 | 22:10 | 16,4 | 85 | 0,9 NNW | 9,6 N | 1.019,1 | 0,0 | 11,8 | 26,9 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 22:19 | 14,7 | 76 | 3,7 N | 9,1 N | 1.021,1 | 0,0 | 14,1 | 19,2 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 22:10 | 16,0 | 70 | 2,5 ESE | 9,0 N | 1.020,4 | 0,0 | 14,0 | 24,8 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 22:10 | 15,7 | 87 | 3,2 SW | 8,9 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 13,2 | 25,9 |
Mercogliano (AV) | 525 | 22:10 | 19,5 | 61 | 4,3 NNW | 8,7 ENE | 1.021,6 | 0,0 | 15,3 | 24,7 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 22:19 | 17,9 | 76 | 0,0 W | 8,4 SSE | 1.021,4 | 0,0 | 13,9 | 25,9 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 22:35 | 17,5 | 72 | 1,0 W | 8,0 SSE | 1.019,3 | 0,0 | 13,6 | 24,3 |
Cesinali (AV) | 365 | 22:19 | 15,4 | 89 | 0,0 N | 7,8 NW | 1.020,6 | 0,0 | 10,8 | 27,3 |
Mercogliano (AV) | 512 | 22:20 | 18,9 | 65 | 1,7 NNW | 7,8 NNW | 1.020,4 | 0,0 | 14,9 | 25,6 |
Summonte (AV) | 723 | 22:19 | 16,7 | 69 | 1,7 NNW | 7,0 NNW | 1.020,0 | 0,0 | 14,8 | 22,4 |
Monteforte Irpino centro (AV) | 540 | 22:20 | 17,7 | 76 | 0,0 | 6,1 NW | 1.019,5 | 0,0 | 14,5 | 25,2 |
Trevico (AV) | 1085 | 19:55 | 17,0 | 59 | 4,0 NNE | 5,0 ENE | 1.023,0 | 15,0 | 19,0 | |
Atripalda (AV) | 295 | 22:10 | 15,2 | 97 | 0,0 W | 3,9 W | 1.021,1 | 0,0 | 10,6 | 27,9 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 22:10 | 16,6 | 80 | 0,4 SW | 2,9 S | 1.039,7 | 0,0 | 12,2 | 28,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento Pacevecchia | 230 | 22:19 | 20,3 | 67 | 0,9 ESE | 14,8 NNE | 1.021,5 | 0,0 | 13,2 | 28,3 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 22:20 | 18,7 | 68 | 2,9 NE | 14,0 NE | 1.020,6 | 0,0 | 15,6 | 25,4 |
San Bartolomeo in Galdo (BN) | 612 | 22:19 | 16,7 | 80 | 0,9 ENE | 13,0 NNW | 1.020,5 | 0,0 | 14,8 | 23,3 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 22:19 | 17,0 | 75 | 4,3 NW | 12,2 NNE | 1.020,2 | 0,0 | 15,6 | 24,8 |
Baselice (BN) | 609 | 22:20 | 16,3 | 85 | 0,0 N | 11,6 WNW | 1.023,2 | 0,0 | 14,2 | 23,9 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 22:10 | 19,7 | 68 | 1,7 ESE | 10,9 ESE | 1.018,7 | 0,0 | 13,9 | 28,2 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 22:30 | 18,9 | 76 | 1,1 SE | 10,4 ENE | 1.022,0 | 0,0 | 13,3 | 30,2 |
Benevento - San Liberatore | 190 | 22:30 | 16,1 | 86 | 0,3 SE | 10,0 ESE | 1.023,2 | 0,0 | 11,2 | 29,1 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 22:30 | 18,2 | 69 | 3,8 SW | 10,0 WSW | 1.021,7 | 0,0 | 14,9 | 26,2 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 22:15 | 16,0 | 75 | 2,6 NNW | 8,7 NE | 1.017,0 | 0,0 | 11,6 | 26,5 |
Airola (BN) | 256 | 22:10 | 18,6 | 73 | 0,7 E | 8,0 NW | 1.016,0 | 0,0 | 14,2 | 29,0 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 22:15 | 18,4 | 71 | 0,7 N | 6,0 SE | 1.022,3 | 0,0 | 13,1 | 29,3 |
Benevento stadio | 127 | 22:10 | 17,7 | 84 | 0,0 S | 5,1 W | 1.025,3 | 0,0 | 11,6 | 30,5 |
Faicchio (BN) | 154 | 22:30 | 18,9 | 80 | 0,0 E | 4,3 ESE | 1.020,1 | 0,0 | 14,4 | 31,3 |
Montesarchio (BN) | 310 | 22:19 | 17,7 | 71 | 0,0 WSW | 1,7 NW | 1.019,2 | 0,0 | 14,4 | 27,7 |
Circello (BN) | 721 | 10:19 | 12,0 | 84 | 0,0 NNW | 0,0 NNW | 1.024,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 22:19 | 12,8 | 81 | 0,0 ENE | 0,0 ENE | 1.021,8 | 0,0 | 12,1 | 17,1 |
Castello di Limatola (BN) | 85 | 22:19 | 20,6 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,9 | 0,2 | 17,1 | 30,5 | |
Ponte (BN) | 195 | 15:00 | 28,7 | 59 | 0,0 N | 0,0 N | 1.010,8 | 1,8 | 16,6 | 28,7 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserta Vecchia A.A.A. | 406 | 22:10 | 20,8 | 67 | 3,7 E | 15,0 E | 1.019,0 | 0,0 | 18,4 | 27,1 |
Aversa (CE) | 51 | 22:19 | 22,1 | 83 | 0,9 WSW | 13,9 SW | 1.020,1 | 0,0 | 18,1 | 28,2 |
Mondragone centro (CE) | 19 | 22:10 | 23,0 | 54 | 4,9 ENE | 13,8 ENE | 1.019,9 | 0,0 | 19,8 | 27,4 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 22:00 | 19,3 | 90 | 0,0 ESE | 11,3 NW | 1.021,3 | 0,0 | 13,1 | 29,1 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 22:19 | 20,5 | 82 | 0,0 W | 11,3 S | 1.020,3 | 0,0 | 15,3 | 28,7 |
Ischitella - Castelvolturno (CE) | 4 | 12:16 | 29,4 | 77 | 7,8 WSW | 10,4 WSW | 1.016,7 | 0,0 | 21,4 | 30,0 |
Caiazzo (CE) | 158 | 22:20 | 19,6 | 81 | 0,2 NW | 10,4 WSW | 1.019,8 | 0,0 | 13,9 | 28,8 |
Baia Murena(CE) | 5 | 22:10 | 21,4 | 69 | 0,5 ENE | 9,0 SSW | 1.019,7 | 0,0 | 16,7 | 27,6 |
Grazzanise (CE) | 10 | 21:55 | 20,0 | 88 | 2,0 NNE | 8,0 SSW | 1.019,0 | 15,0 | 28,0 | |
Caserta centro Salesiani | 82 | 08:00 | 19,2 | 55 | 2,5 SSW | 8,0 N | 1.015,6 | 0,0 | 19,0 | 22,3 |
Caserta fraz.Tuoro (CE) | 118 | 07:40 | 11,4 | 93 | 0,0 ENE | 6,1 SSW | 1.001,7 | 0,0 | 9,8 | 12,4 |
Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 22:20 | 18,5 | 80 | 0,0 N | 0,0 N | 1.024,2 | 0,0 | 16,1 | 28,9 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonabitacolo (SA) | 501 | 04:04 | 10,8 | 78 | 5,4 SSW | 38,3 N | 1.002,1 | 1,6 | 9,7 | 10,9 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 22:19 | 20,0 | 74 | 2,6 NW | 26,1 S | 1.021,2 | 15,0 | 17,3 | 24,6 |
Roccadaspide (SA) | 460 | 22:19 | 19,2 | 85 | 0,0 N | 20,0 W | 0,0 | 18,4 | 24,1 | |
Roscigno (SA) | 580 | 22:18 | 18,6 | 75 | 0,6 W | 19,4 WNW | 1.021,5 | 0,0 | 17,6 | 24,4 |
Salerno zona Torrione (SA) | 37 | 22:20 | 22,6 | 76 | 2,6 NW | 18,3 N | 1.018,9 | 0,0 | 21,2 | 25,8 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 22:25 | 21,2 | 82 | 0,5 WSW | 17,0 SW | 1.017,8 | 0,0 | 19,4 | 27,9 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 22:25 | 19,7 | 74 | 1,6 NNE | 15,7 SW | 1.020,0 | 0,0 | 16,3 | 28,3 |
Baronissi (SA) | 195 | 22:10 | 17,8 | 91 | 0,0 ESE | 15,4 ESE | 1.020,0 | 0,0 | 14,8 | 27,3 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 22:10 | 16,8 | 73 | 3,9 NE | 15,0 NNE | 1.023,2 | 0,0 | 15,0 | 25,2 |
Salerno loc. Croce | 349 | 22:10 | 20,2 | 0,9 WNW | 15,0 N | 0,0 | 19,7 | 26,8 | ||
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 22:20 | 22,4 | 69 | 1,7 N | 14,8 N | 1.018,5 | 0,0 | 21,3 | 27,1 |
Sapri (SA) | 10 | 22:20 | 21,8 | 70 | 3,1 ENE | 14,8 ENE | 1.018,9 | 1,6 | 21,2 | 28,5 |
Scafati (SA) | 37 | 22:10 | 22,1 | 81 | 1,7 NE | 14,8 SW | 1.020,2 | 0,0 | 19,3 | 27,2 |
Battipaglia litorale Spineta (SA) | 3 | 13:05 | 26,7 | 58 | 7,2 N | 14,0 N | 1.012,5 | 0,0 | 20,0 | 27,0 |
Salitto Olevano S.T.(SA) | 410 | 22:10 | 19,0 | 68 | 2,4 WNW | 13,0 NW | 1.021,8 | 0,0 | 18,0 | 26,0 |
Fisciano (SA) | 258 | 22:00 | 18,3 | 83 | 1,2 SSE | 12,6 W | 1.019,8 | 0,0 | 15,3 | 27,0 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 13:49 | 33,3 | 53 | 3,4 NW | 12,2 N | 1.013,8 | 0,0 | 22,2 | 33,4 |
Battipaglia (SA) | 36 | 22:00 | 20,8 | 84 | 0,0 SW | 12,2 SW | 1.019,8 | 0,0 | 17,6 | 29,1 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 22:19 | 20,3 | 83 | 0,3 SSE | 11,3 W | 1.021,1 | 0,0 | 20,3 | 28,0 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 22:00 | 20,3 | 84 | 0,0 WSW | 11,3 NNE | 1.019,7 | 0,0 | 17,7 | 28,4 |
Palomonte (SA) | 227 | 22:10 | 17,8 | 81 | 0,0 ESE | 10,9 WNW | 1.021,8 | 0,0 | 15,5 | 28,1 |
Campagna (SA) | 285 | 22:00 | 18,9 | 86 | 1,7 NE | 10,4 E | 1.010,6 | 0,0 | 16,8 | 29,8 |
Corbara (SA) | 215 | 22:35 | 20,3 | 71 | 3,3 SE | 10,0 WNW | 1.020,8 | 0,0 | 18,8 | 26,2 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 22:10 | 19,3 | 78 | 2,1 N | 9,9 WNW | 1.021,1 | 0,8 | 16,3 | 25,4 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 22:20 | 21,0 | 85 | 0,8 ESE | 9,5 E | 1.018,3 | 0,0 | 19,4 | 27,8 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 22:10 | 19,8 | 85 | 0,0 SSE | 8,9 SE | 1.020,0 | 0,0 | 17,4 | 28,7 |
Pagani (SA) | 35 | 11:00 | 26,1 | 40 | 1,7 E | 8,7 E | 1.021,1 | 0,0 | 20,8 | 27,9 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 22:10 | 17,6 | 91 | 0,9 N | 8,7 ENE | 1.022,2 | 0,0 | 15,1 | 28,1 |
Agropoli (SA) | 27 | 22:20 | 20,1 | 82 | 0,0 SSE | 8,7 NW | 1.019,2 | 0,0 | 16,9 | 26,1 |
Frassineto (SA) | 686 | 22:15 | 18,0 | 81 | 0,0 S | 8,7 WNW | 1.019,4 | 0,0 | 17,3 | 23,4 |
Nocera (SA) - Via Urbulana | 64 | 22:10 | 21,2 | 83 | 0,3 N | 8,0 ESE | 1.020,9 | 0,0 | 20,2 | 29,0 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 22:10 | 18,6 | 77 | 0,7 N | 7,0 NE | 1.021,5 | 0,0 | 17,3 | 26,5 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 22:10 | 17,2 | 82 | 0,2 N | 7,0 SW | 1.022,7 | 0,0 | 15,8 | 25,9 |
Ascea Marina (SA) | 20 | 22:16 | 23,1 | 83 | 2,5 N | 7,0 NE | 1.019,0 | 0,0 | 20,8 | 26,4 |
Controne (SA) | 189 | 11:10 | 12,3 | 10 | 4,6 ENE | 6,0 ENE | 1.003,3 | 0,0 | 12,3 | 12,3 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 09:35 | 18,8 | 81 | 0,0 NNW | 4,3 NNW | 1.020,5 | 0,0 | 15,8 | 18,8 |
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 22:15 | 16,3 | 87 | 0,0 S | 4,3 N | 1.020,6 | 0,0 | 12,0 | 27,2 |
Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 20,5 | 67 | 0,8 S | 3,0 S | 1.014,4 | 0,0 | 20,4 | 20,5 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:30 | 21,7 | 75 | 0,0 N | 2,6 SW | 1.017,2 | 0,0 | 20,7 | 29,7 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:30 | -39,6 | 38 | 5,1 W | 83,0 W | 1.015,3 | 0,0 | -39,6 | -39,6 |
Gaudisciano (CE) | 323 | 12:40 | 9,5 | 44 | 13,3 N | 43,9 ENE | 1.013,0 | 0,3 | 5,5 | 9,8 |
Sorrento (NA) | 50 | 00:30 | 15,2 | 85 | 7,8 ESE | 40,9 ESE | 1.007,5 | 13,4 | 13,6 | 16,4 |
Fragneto Monforte (BN) | 370 | 10:50 | 11,2 | 85 | 8,0 WNW | 27,0 WSW | 1.008,9 | 4,9 | 11,2 | 18,4 |
Arienzo (CE) | 106 | 13:40 | 31,3 | 46 | 11,0 SE | 26,2 S | 1.014,1 | 0,0 | 24,6 | 31,3 |
Siano (SA) | 126 | 08:20 | 24,4 | 21 | 5,3 SE | 25,5 SE | 1.013,0 | 0,0 | 22,4 | 25,5 |
Eboli (SA) | 180 | 20:20 | 22,7 | 68 | 7,2 NNE | 25,2 NNW | 1.018,1 | 0,0 | 19,4 | 27,0 |
Napoli Via Foria | 60 | 02:10 | 18,9 | 65 | 5,2 SW | 24,3 SW | 1.000,9 | 2,3 | 16,8 | 20,3 |
San Martino Valle Caudina (AV) | 307 | 12:00 | 12,2 | 75 | 8,7 W | 23,5 W | 1.001,1 | 2,8 | 9,8 | 12,7 |
Napoli Via Foria - Giardino | 44 | 02:10 | 18,3 | 70 | 0,0 E | 23,5 ESE | 1.000,6 | 2,0 | 17,0 | 20,3 |
Apice Nuovo (BN) | 270 | 12:55 | 12,4 | 4,4 ENE | 23,0 ESE | 1.012,6 | 7,9 | 15,5 | ||
Ravello (SA) | 350 | 14:28 | 27,3 | 36 | 5,2 NW | 21,7 NE | 1.016,4 | 0,0 | 22,2 | 27,8 |
Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
Manocalzati (AV) | 430 | 21:50 | 6,3 | 68 | 7,7 NNE | 21,0 NNE | 1.010,4 | 20,0 | 2,6 | 13,2 |
San Giovanni a Piro (SA) | 465 | 16:04 | 21,1 | 68 | 5,8 WNW | 20,0 ENE | 1.010,4 | 3,8 | 16,2 | 22,0 |
Caivano (NA) | 50 | 22:19 | 21,8 | 85 | 1,2 E | 19,4 ENE | 1.014,6 | 0,5 | 17,8 | 29,0 |
