Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑202 ↓187
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:10 | 16,5 | 46 | 3,5 WNW | 9,9 NNW | 1.027,4 | 0,0 | 14,8 | 16,5 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 09:00 | 18,9 | 47 | 2,6 ENE | 6,1 S | 1.027,0 | 0,0 | 14,8 | 19,0 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:10 | 22,5 | 45 | 0,0 ESE | 2,9 E | 1.026,2 | 0,0 | 16,1 | 23,6 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:10 | 19,6 | 53 | 0,4 S | 3,9 SE | 1.025,3 | 0,0 | 17,6 | 21,0 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:10 | 21,9 | 46 | 0,3 SE | 10,9 E | 1.025,1 | 0,0 | 20,1 | 22,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 09:10 | 22,0 | 55 | 3,0 NE | 7,0 NNW | 1.024,4 | 0,0 | 18,5 | 22,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:10 | 21,3 | 50 | 2,4 N | 9,0 NNW | 1.024,3 | 0,0 | 18,8 | 21,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:19 | 20,7 | 61 | 0,0 N | 1,9 ENE | 1.024,3 | 0,0 | 10,2 | 21,0 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 09:19 | 22,9 | 58 | 0,0 E | 5,2 ESE | 1.024,3 | 0,0 | 15,8 | 22,9 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 09:19 | 22,0 | 69 | 0,0 NNW | 4,3 SE | 1.024,2 | 0,0 | 18,6 | 22,4 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 09:19 | 24,4 | 44 | 0,9 N | 5,2 N | 1.024,1 | 0,0 | 19,8 | 24,4 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 09:00 | 22,3 | 54 | 4,3 N | 8,7 NNW | 1.024,1 | 0,0 | 19,7 | 22,3 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 09:30 | 22,9 | 48 | 1,9 NE | 8,0 N | 1.024,1 | 0,0 | 18,9 | 22,9 |
| Volla (NA) | 25 | 08:50 | 19,6 | 63 | 0,0 NW | 1,7 NW | 1.024,1 | 0,0 | 14,9 | 19,6 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 09:10 | 21,6 | 48 | 1,2 NNW | 2,9 N | 1.024,1 | 0,0 | 16,7 | 21,7 |
| Napoli Capodichino | 72 | 08:50 | 20,0 | 53 | 5,0 N | 5,0 N | 1.024,0 | 15,0 | 20,0 | |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 09:14 | 22,9 | 55 | 1,1 WNW | 4,0 NNE | 1.024,0 | 0,0 | 19,7 | 23,2 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:10 | 21,8 | 50 | 0,0 WNW | 3,5 WSW | 1.024,0 | 0,0 | 16,4 | 21,8 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 09:20 | 21,6 | 52 | 1,9 ENE | 7,0 E | 1.023,9 | 0,0 | 16,1 | 21,6 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:10 | 22,1 | 58 | 0,0 N | 0,0 N | 1.023,9 | 0,0 | 15,3 | 22,1 |
| Nola (NA) | 42 | 09:10 | 20,8 | 58 | 0,0 W | 2,9 N | 1.023,9 | 0,0 | 13,7 | 21,3 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:00 | 17,1 | 75 | 0,0 NW | 2,6 NE | 1.023,8 | 0,0 | 11,7 | 17,1 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 09:20 | 22,7 | 47 | 0,0 SE | 3,5 SE | 1.023,8 | 0,0 | 19,6 | 22,7 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 08:40 | 18,8 | 64 | 1,7 WNW | 4,3 E | 1.023,8 | 0,0 | 16,2 | 18,8 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 09:20 | 23,7 | 50 | 1,7 NW | 6,1 ESE | 1.023,7 | 0,0 | 19,7 | 23,8 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:10 | 23,6 | 42 | 2,6 ENE | 6,0 NE | 1.023,7 | 0,0 | 19,4 | 23,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:10 | 22,9 | 59 | 0,8 ESE | 3,9 NE | 1.023,7 | 0,0 | 19,7 | 23,2 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:19 | 24,3 | 43 | 0,0 N | 5,2 NNW | 1.023,7 | 0,0 | 20,4 | 24,3 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:20 | 14,3 | 58 | 1,7 NE | 2,6 NE | 1.023,6 | 0,0 | 12,7 | 14,4 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:10 | 21,8 | 54 | 1,0 NNE | 5,1 NNE | 1.023,6 | 0,0 | 14,9 | 22,4 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:15 | 24,1 | 57 | 0,6 SSE | 2,9 SW | 1.023,6 | 0,0 | 18,0 | 25,0 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:10 | 23,4 | 53 | 0,0 N | 7,8 NE | 1.023,6 | 0,0 | 19,0 | 23,4 |
| Marano (NA) | 170 | 09:10 | 20,5 | 54 | 2,0 NE | 5,1 ESE | 1.023,6 | 0,0 | 18,0 | 21,2 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 09:19 | 19,2 | 65 | 0,0 WSW | 2,6 S | 1.023,4 | 0,0 | 18,4 | 21,3 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:10 | 21,5 | 55 | 1,1 ENE | 3,0 SSE | 1.023,4 | 0,0 | 17,0 | 21,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:10 | 22,9 | 50 | 0,5 ENE | 3,9 NE | 1.023,4 | 0,0 | 18,1 | 23,2 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:19 | 24,3 | 45 | 0,9 NE | 7,0 NNE | 1.023,2 | 0,0 | 20,7 | 24,3 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:20 | 23,6 | 46 | 2,6 NE | 7,0 NE | 1.023,2 | 0,0 | 19,2 | 23,6 |
| Ischia Porto | 30 | 09:19 | 21,9 | 73 | 4,4 NW | 8,7 NW | 1.023,1 | 0,0 | 17,4 | 22,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 09:20 | 22,0 | 61 | 0,0 E | 8,0 ENE | 1.023,1 | 0,0 | 17,8 | 22,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:19 | 26,1 | 43 | 0,0 SW | 5,2 SW | 1.023,1 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:20 | 21,1 | 58 | 0,0 N | 4,0 N | 1.022,7 | 0,0 | 14,4 | 21,1 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 09:20 | 24,4 | 44 | 1,1 SSW | 8,3 NNE | 1.022,6 | 0,0 | 19,4 | 24,4 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:10 | 21,8 | 58 | 0,0 N | 0,0 N | 1.022,4 | 0,0 | 11,4 | 21,8 |
| Napoli Floridiana | 205 | 08:50 | 22,6 | 50 | 0,5 N | 3,8 N | 1.022,2 | 0,0 | 20,5 | 22,6 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 09:30 | 22,8 | 55 | 2,4 ENE | 9,0 E | 1.022,2 | 0,0 | 17,9 | 22,8 |
| Pompei (NA) | 34 | 09:19 | 22,3 | 54 | 3,5 NNE | 6,1 NNE | 1.022,1 | 0,0 | 16,4 | 22,3 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 09:19 | 20,8 | 55 | 2,1 SSE | 5,8 ESE | 1.020,7 | 0,0 | 14,6 | 21,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 09:10 | 22,8 | 61 | 0,0 S | 3,0 E | 1.020,7 | 0,0 | 17,2 | 23,6 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 00:30 | 20,7 | 88 | 3,5 NNE | 5,2 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 20,7 | 20,8 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 07:55 | 18,3 | 95 | 1,2 ENE | 9,9 W | 1.017,4 | 10,1 | 18,1 | 21,8 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 09:20 | 21,8 | 52 | 3,5 NNE | 8,7 NNE | 768,0 | 0,0 | 18,8 | 21,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:10 | 17,4 | 66 | 0,9 NNE | 3,5 NNE | 1.028,6 | 0,0 | 14,4 | 17,4 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:15 | 7,7 | 99 | 0,4 ESE | 2,9 NE | 1.027,0 | 0,0 | 0,5 | 7,9 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:10 | 15,6 | 57 | 1,3 ESE | 3,9 SE | 1.026,5 | 0,0 | 13,2 | 15,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:10 | 15,7 | 73 | 0,0 N | 1,9 N | 1.025,8 | 0,0 | 4,9 | 16,7 |
| Serino (AV) | 346 | 09:10 | 15,8 | 69 | 0,0 SE | 6,0 SE | 1.025,4 | 0,0 | 10,1 | 16,7 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:10 | 14,6 | 76 | 0,0 SW | 2,6 W | 1.025,3 | 0,0 | 10,5 | 14,6 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 09:10 | 20,1 | 62 | 0,7 WNW | 3,9 WSW | 1.025,3 | 0,0 | 12,1 | 20,2 |
| Forino (AV) | 440 | 09:10 | 18,0 | 68 | 0,0 SSW | 0,9 SE | 1.025,1 | 0,0 | 11,5 | 18,0 |
| Atripalda (AV) | 295 | 09:10 | 16,0 | 75 | 0,0 SW | 1,0 SW | 1.024,6 | 0,0 | 6,9 | 16,9 |
| Calitri (AV) | 566 | 09:15 | 14,4 | 73 | 0,0 N | 0,0 N | 1.024,3 | 0,0 | 11,2 | 15,4 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:19 | 18,8 | 49 | 2,6 NW | 6,1 NW | 1.024,0 | 0,0 | 13,6 | 18,8 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 09:19 | 18,6 | 47 | 1,2 NNE | 9,1 NNE | 1.023,8 | 0,0 | 15,4 | 18,7 |
| Avellino centro | 375 | 09:30 | 16,8 | 67 | 0,1 ESE | 4,3 WSW | 1.023,8 | 0,0 | 10,6 | 16,9 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:10 | 17,9 | 62 | 3,3 NE | 8,8 NE | 1.023,6 | 0,0 | 14,8 | 18,1 |
| Avellino Valle | 385 | 09:10 | 13,6 | 82 | 0,0 N | 2,6 W | 1.023,6 | 0,0 | 9,1 | 13,6 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 09:20 | 18,3 | 69 | 0,8 SSE | 2,7 W | 1.023,4 | 0,0 | 12,1 | 18,7 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 09:20 | 19,8 | 46 | 0,9 NNW | 5,2 NNW | 1.023,4 | 0,0 | 14,1 | 19,9 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 09:20 | 15,2 | 59 | 4,7 E | 9,1 NE | 1.023,3 | 0,0 | 13,5 | 15,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 09:30 | 19,2 | 62 | 2,1 SE | 5,2 ESE | 1.022,7 | 0,0 | 12,9 | 19,2 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 26,3 | 65 | 2,6 N | 10,4 NE | 1.016,3 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 09:10 | 13,5 | 50 | 8,7 ENE | 14,0 ENE | 1.014,1 | 0,0 | 10,9 | 14,1 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:15 | 15,7 | 74 | 1,9 S | 2,9 NNE | 1.006,4 | 0,0 | 11,7 | 16,1 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:10 | 11,8 | 63 | 10,9 NE | 12,6 N | 855,2 | 0,0 | 10,5 | 12,2 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 09:20 | 14,9 | 67 | 0,0 N | 1,3 N | 1.026,7 | 0,0 | 13,1 | 15,3 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 09:20 | 12,5 | 69 | 0,0 ENE | 0,0 ENE | 1.026,1 | 0,0 | 10,9 | 12,5 |
| Benevento stadio | 127 | 09:10 | 14,9 | 79 | 0,3 NE | 1,9 ESE | 1.025,5 | 0,0 | 8,4 | 15,0 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 09:19 | 22,6 | 37 | 0,4 NW | 4,8 W | 1.025,0 | 0,0 | 11,3 | 23,0 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:20 | 14,8 | 76 | 1,1 WSW | 2,6 WSW | 1.024,6 | 0,0 | 11,3 | 17,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:10 | 15,6 | 71 | 1,2 NE | 2,9 ENE | 1.024,6 | 0,0 | 11,6 | 17,7 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 09:10 | 16,2 | 71 | 4,3 ESE | 9,0 ESE | 1.024,4 | 0,0 | 12,2 | 18,4 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:20 | 16,8 | 65 | 1,4 E | 7,0 SW | 1.024,3 | 0,0 | 13,3 | 18,2 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:10 | 13,6 | 77 | 1,4 SE | 3,9 SSE | 1.024,1 | 0,0 | 8,6 | 14,5 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 09:30 | 15,4 | 73 | 0,1 SE | 3,5 SE | 1.024,1 | 0,0 | 10,9 | 15,4 |
| Faicchio (BN) | 154 | 09:10 | 13,9 | 75 | 0,0 ENE | 1,9 ENE | 1.024,1 | 0,0 | 11,9 | 16,9 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:15 | 17,4 | 51 | 0,0 NNW | 3,5 N | 1.023,8 | 0,0 | 13,2 | 17,6 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 09:10 | 16,8 | 56 | 1,0 SE | 5,2 SE | 1.023,8 | 0,0 | 14,4 | 17,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 09:19 | 19,3 | 49 | 1,7 SSE | 6,1 N | 1.023,3 | 0,0 | 15,9 | 19,4 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:20 | 18,6 | 62 | 0,0 SSE | 0,0 SE | 1.022,9 | 0,0 | 10,3 | 18,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:10 | 18,1 | 67 | 0,0 WNW | 3,9 SSE | 1.022,6 | 0,0 | 8,5 | 18,1 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:18 | 14,7 | 72 | 0,0 NW | 6,0 N | 1.022,3 | 0,0 | 14,0 | 19,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 09:10 | 15,1 | 74 | 1,1 NE | 2,9 SSE | 1.016,9 | 0,0 | 11,3 | 17,8 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelvolturno (CE) | 6 | 09:04 | 19,5 | 58 | 3,5 NNE | 8,7 NNW | 1.025,1 | 0,0 | 15,7 | 19,5 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 09:20 | 22,8 | 57 | 0,6 N | 4,4 WSW | 1.025,1 | 0,0 | 15,4 | 23,6 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:20 | 17,6 | 64 | 2,0 ENE | 5,2 NW | 1.024,6 | 0,0 | 11,7 | 18,6 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 09:20 | 16,1 | 68 | 1,0 S | 3,9 S | 1.024,6 | 0,0 | 11,4 | 16,3 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:10 | 23,1 | 47 | 2,0 E | 8,9 ENE | 1.024,2 | 0,0 | 18,9 | 23,6 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 09:19 | 22,9 | 38 | 8,6 ENE | 17,4 ESE | 1.024,1 | 0,0 | 18,3 | 22,9 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 09:19 | 23,9 | 45 | 0,0 E | 2,6 E | 1.024,0 | 0,0 | 18,4 | 23,9 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 09:10 | 20,2 | 53 | 3,0 ESE | 8,9 ENE | 1.024,0 | 0,0 | 16,4 | 20,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 09:19 | 20,8 | 52 | 4,3 NNE | 8,7 ENE | 1.023,8 | 0,0 | 15,1 | 20,8 |
| Aversa (CE) | 51 | 09:20 | 21,6 | 54 | 0,0 SSW | 0,9 SSW | 1.023,6 | 0,0 | 17,3 | 21,6 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:20 | 23,1 | 52 | 1,6 NNE | 5,1 NNE | 1.023,5 | 0,0 | 15,7 | 23,3 |
| Alife (CE) | 108 | 09:00 | 17,8 | 64 | 0,0 SW | 1,7 ESE | 1.023,4 | 0,0 | 11,3 | 17,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 09:10 | 20,9 | 53 | 6,1 ENE | 11,9 NE | 1.023,0 | 0,0 | 16,0 | 21,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 09:00 | 16,1 | 78 | 0,9 N | 3,5 NNE | 1.023,0 | 0,0 | 11,2 | 16,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 08:55 | 19,0 | 60 | 9,0 N | 9,0 N | 1.023,0 | 16,0 | 19,0 | |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 09:30 | 22,8 | 31 | 2,8 NE | 9,0 NNE | 1.023,0 | 0,0 | 18,4 | 22,9 |
| Arienzo (CE) | 106 | 09:15 | 21,7 | 45 | 5,6 ENE | 19,2 NE | 1.021,7 | 0,0 | 17,7 | 21,8 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:10 | 17,8 | 60 | 3,7 NW | 7,0 NNW | 1.000,4 | 0,0 | 15,2 | 19,9 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:10 | 22,4 | 47 | 0,0 WSW | 3,9 NW | 1.027,6 | 0,0 | 15,6 | 23,7 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 09:10 | 16,5 | 54 | 0,0 NNW | 3,9 N | 1.026,7 | 0,0 | 12,5 | 17,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 09:10 | 15,5 | 68 | 0,2 SSE | 1,9 SSW | 1.026,6 | 0,0 | 6,9 | 16,1 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:10 | 18,9 | 54 | 0,0 ESE | 0,0 SSE | 1.025,2 | 0,0 | 18,7 | 18,9 |
| Palomonte (SA) | 227 | 09:10 | 20,7 | 48 | 0,0 N | 7,0 ENE | 1.025,2 | 0,0 | 14,2 | 21,2 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:10 | 21,7 | 45 | 1,4 NNE | 9,9 NNE | 1.024,9 | 0,0 | 15,7 | 21,9 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:19 | 21,2 | 47 | 3,5 W | 10,4 NW | 1.024,8 | 0,0 | 17,7 | 21,3 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 09:10 | 20,2 | 43 | 1,2 S | 10,9 ENE | 1.024,5 | 0,0 | 12,7 | 20,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 09:10 | 14,4 | 58 | 4,0 NE | 8,9 NNE | 1.024,4 | 0,0 | 10,9 | 14,6 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 09:20 | 22,1 | 53 | 3,6 ENE | 9,6 ENE | 1.024,4 | 0,0 | 16,7 | 22,1 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 09:19 | 19,2 | 53 | 4,0 ENE | 12,3 NNW | 1.024,3 | 0,0 | 13,7 | 19,3 |
| Corbara (SA) | 215 | 09:10 | 20,2 | 55 | 2,6 E | 8,7 ESE | 1.024,3 | 0,0 | 19,1 | 20,6 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 09:20 | 21,6 | 47 | 0,9 SE | 7,0 N | 1.024,3 | 0,0 | 16,6 | 21,6 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:20 | 23,2 | 38 | 4,3 E | 16,0 NE | 1.024,2 | 0,0 | 19,8 | 23,2 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 09:10 | 22,4 | 55 | 2,1 ESE | 13,0 SE | 1.024,2 | 0,0 | 16,0 | 23,0 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:50 | 20,8 | 60 | 0,9 SE | 4,3 E | 1.024,2 | 0,0 | 15,8 | 20,8 |
| Campagna (SA) | 285 | 09:00 | 17,7 | 63 | 2,6 NE | 11,3 E | 1.024,1 | 0,0 | 14,4 | 17,8 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 09:19 | 23,9 | 51 | 0,8 WSW | 5,2 ESE | 1.024,1 | 0,0 | 16,2 | 23,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 09:20 | 23,1 | 39 | 3,3 SE | 10,8 NE | 1.024,0 | 0,0 | 16,2 | 23,1 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 09:10 | 21,6 | 49 | 5,1 NE | 11,9 NE | 1.023,9 | 0,0 | 15,0 | 21,8 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:20 | 27,1 | 45 | 0,2 N | 10,4 ENE | 1.023,8 | 0,0 | 20,8 | 27,1 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:20 | 21,9 | 59 | 2,6 NE | 7,8 ENE | 1.023,7 | 0,0 | 16,7 | 21,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 09:10 | 23,1 | 52 | 2,6 N | 14,8 N | 1.023,6 | 0,0 | 19,8 | 23,2 |
| Frassineto (SA) | 686 | 09:15 | 18,9 | 1 | 0,9 SW | 6,1 S | 1.023,5 | 0,0 | 17,1 | 19,0 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 09:15 | 22,9 | 45 | 5,9 ENE | 12,8 ENE | 1.023,5 | 0,0 | 18,3 | 23,0 |
| Roscigno (SA) | 580 | 09:17 | 20,2 | 43 | 1,3 WNW | 10,1 NW | 1.023,4 | 0,0 | 17,1 | 20,2 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:20 | 16,0 | 74 | 0,0 WSW | 4,3 N | 1.023,3 | 0,0 | 13,5 | 16,0 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 09:15 | 14,0 | 77 | 0,0 N | 0,0 N | 1.023,2 | 0,0 | 6,8 | 14,0 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:10 | 18,8 | 48 | 4,0 SE | 8,7 SE | 1.023,2 | 0,0 | 18,8 | 18,8 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 09:30 | 23,8 | 43 | 5,7 SE | 14,0 SE | 1.023,2 | 0,0 | 17,0 | 24,2 |
| Cetara (SA) | 5 | 09:10 | 22,7 | 60 | 4,3 SSW | 9,6 NNW | 1.023,2 | 0,0 | 19,8 | 23,2 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:19 | 12,9 | 59 | 0,0 WNW | 2,6 WNW | 1.023,2 | 0,0 | 7,1 | 12,9 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 09:20 | 22,6 | 38 | 2,5 E | 10,5 E | 1.023,1 | 0,0 | 18,6 | 22,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 22:33 | 17,8 | 58 | 0,0 SSE | 13,9 SE | 1.023,1 | 0,0 | 9,3 | 27,2 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 09:20 | 22,1 | 58 | 3,4 SSE | 8,7 NNE | 1.023,0 | 0,0 | 18,3 | 22,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 07:50 | 18,0 | 56 | 4,0 NE | 4,0 N | 1.023,0 | 17,0 | 18,0 | |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 21,3 | 60 | 5,2 E | 15,6 ENE | 1.023,0 | 0,0 | 15,4 | 21,3 |
| Fisciano (SA) | 258 | 09:20 | 20,3 | 47 | 0,6 S | 4,5 SE | 1.022,8 | 0,0 | 14,6 | 20,7 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 09:20 | 22,4 | 48 | 8,7 N | 15,6 N | 1.022,3 | 0,0 | 20,1 | 22,4 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:10 | 21,6 | 53 | 3,5 E | 14,6 ENE | 1.022,2 | 0,0 | 15,8 | 21,6 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 08:00 | 27,1 | 64 | 0,9 E | 6,1 NNE | 1.022,1 | 0,0 | 17,1 | 27,1 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:19 | 22,6 | 55 | 0,0 SSE | 1,9 E | 1.021,7 | 0,0 | 14,6 | 22,8 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 17:25 | 21,6 | 35 | 5,7 NW | 11,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 20,4 | 21,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 16:40 | 22,7 | 38 | 0,0 SW | 6,1 SW | 1.015,1 | 22,6 | 16,6 | 26,2 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:19 | 23,1 | 48 | 0,0 N | 2,7 S | 1.010,1 | 0,0 | 14,9 | 23,2 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Cesinali (AV) | 383 | 09:09 | 15,0 | 73 | 1,5 E | 2,3 E | 1.043,7 | 0,0 | 9,0 | 15,1 |
| Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 14:50 | 25,5 | 5,2 SW | 9,6 SW | 1.037,7 | 0,0 | 23,9 | 26,5 | |
