Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑199 ↓190
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 03:30 | 12,4 | 61 | 0,8 SW | 5,1 SSW | 1.020,6 | 0,0 | 12,4 | 13,0 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 03:00 | 12,5 | 58 | 3,5 WSW | 7,0 WSW | 1.020,2 | 0,0 | 11,9 | 12,8 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 03:30 | 13,8 | 96 | 0,0 SE | 0,0 SSE | 1.019,6 | 0,0 | 13,7 | 14,0 |
| Agerola (NA) | 672 | 03:30 | 13,0 | 81 | 0,0 SSW | 3,0 S | 1.018,9 | 0,0 | 12,8 | 14,7 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 03:30 | 14,4 | 87 | 0,0 ENE | 0,0 NE | 1.018,6 | 0,0 | 14,3 | 16,0 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 03:30 | 15,5 | 87 | 0,0 NW | 2,9 WNW | 1.018,4 | 0,0 | 15,5 | 16,0 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 03:30 | 16,6 | 79 | 1,9 S | 3,0 S | 1.018,1 | 0,0 | 16,6 | 17,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 03:39 | 11,3 | 99 | 0,0 ENE | 1,0 ENE | 1.017,9 | 0,0 | 11,1 | 13,4 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 03:50 | 16,4 | 83 | 0,0 E | 0,0 NNE | 1.017,9 | 0,0 | 16,3 | 16,8 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 03:40 | 11,3 | 69 | 2,6 SW | 7,0 SW | 1.017,9 | 0,0 | 10,9 | 11,6 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 03:39 | 17,9 | 75 | 0,0 NW | 1,7 NW | 1.017,9 | 0,0 | 17,8 | 18,6 |
| Volla (NA) | 25 | 03:20 | 14,3 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,8 | 0,0 | 14,3 | 15,4 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 03:30 | 17,0 | 78 | 0,3 NW | 1,0 NW | 1.017,8 | 0,0 | 17,0 | 17,7 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 03:39 | 17,6 | 79 | 1,7 SSE | 4,3 SE | 1.017,8 | 0,0 | 17,6 | 18,3 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 03:30 | 14,2 | 87 | 0,0 N | 0,9 E | 1.017,8 | 0,0 | 14,2 | 16,0 |
| Cicciano (NA) | 95 | 03:40 | 14,1 | 81 | 0,1 N | 3,7 ESE | 1.017,7 | 0,0 | 13,9 | 16,5 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 03:00 | 14,9 | 82 | 0,9 SE | 5,2 E | 1.017,7 | 0,0 | 14,9 | 16,7 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 03:39 | 15,2 | 84 | 0,0 WNW | 1,7 WNW | 1.017,7 | 0,0 | 15,2 | 15,8 |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 03:40 | 16,2 | 79 | 0,0 SSW | 1,7 SSW | 1.017,6 | 0,0 | 15,9 | 16,7 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 03:30 | 13,2 | 90 | 2,6 NNE | 5,2 NE | 1.017,6 | 0,0 | 13,2 | 15,2 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 03:39 | 18,5 | 73 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,6 | 0,0 | 18,4 | 19,3 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 03:20 | 18,0 | 77 | 0,0 N | 2,5 N | 1.017,6 | 0,0 | 18,0 | 18,8 |
| Nola (NA) | 42 | 03:30 | 13,2 | 92 | 0,0 NNE | 1,9 N | 1.017,6 | 0,0 | 13,0 | 14,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 03:30 | 18,2 | 82 | 0,5 E | 2,9 E | 1.017,5 | 0,0 | 17,9 | 18,8 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 03:39 | 15,9 | 79 | 0,0 WNW | 1,7 WNW | 1.017,5 | 0,0 | 15,9 | 17,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 03:30 | 15,3 | 84 | 0,0 WSW | 0,0 WSW | 1.017,5 | 0,0 | 15,2 | 16,0 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 03:30 | 15,0 | 86 | 0,0 N | 2,6 WSW | 1.017,5 | 0,0 | 14,9 | 15,9 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:50 | 15,7 | 81 | 0,7 NE | 1,9 NE | 1.017,4 | 0,0 | 15,3 | 16,5 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 03:40 | 15,3 | 83 | 0,8 SE | 2,6 SE | 1.017,4 | 0,0 | 14,8 | 16,9 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 03:39 | 16,7 | 81 | 0,0 ESE | 0,0 ESE | 1.017,3 | 0,0 | 16,7 | 17,8 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 09:00 | 19,2 | 64 | 0,3 N | 5,1 NE | 1.017,3 | 0,0 | 13,1 | 19,9 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 03:30 | 16,9 | 81 | 2,6 NNE | 4,3 NNE | 1.017,3 | 0,0 | 16,9 | 17,9 |
| Marano (NA) | 170 | 03:30 | 16,3 | 84 | 0,9 SSW | 1,9 SSW | 1.017,1 | 0,0 | 16,0 | 16,7 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 03:30 | 16,8 | 79 | 0,2 NNE | 2,9 N | 1.017,1 | 0,0 | 16,7 | 17,6 |
| Porto di Napoli | 13 | 03:40 | 18,0 | 74 | 0,0 | 3,5 ENE | 1.017,1 | 0,0 | 18,0 | 19,3 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 03:40 | 17,8 | 76 | 2,6 E | 5,2 ESE | 1.017,0 | 0,0 | 17,8 | 18,6 |
| Napoli Capodichino | 72 | 03:20 | 14,0 | 88 | 2,0 NNW | 3,0 N | 1.017,0 | 14,0 | 16,0 | |
| Ischia Porto | 30 | 03:39 | 16,6 | 90 | 2,4 SSW | 5,2 SSW | 1.017,0 | 0,0 | 16,6 | 17,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 03:35 | 15,7 | 83 | 0,0 SE | 3,0 S | 1.017,0 | 0,0 | 15,7 | 16,9 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 03:40 | 15,9 | 73 | 1,7 SW | 4,3 SW | 1.017,0 | 0,0 | 15,9 | 16,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 03:39 | 17,8 | 82 | 1,2 ENE | 3,3 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 17,8 | 18,3 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 03:50 | 15,0 | 84 | 2,3 N | 3,5 N | 1.016,9 | 0,0 | 14,9 | 15,8 |
| Anacapri (NA) | 271 | 03:50 | 16,2 | 84 | 6,0 E | 11,3 ESE | 1.016,7 | 0,0 | 16,2 | 17,0 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 03:40 | 18,3 | 77 | 0,0 ENE | 4,1 NE | 1.016,5 | 0,0 | 18,2 | 18,8 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 18:00 | 19,7 | 72 | 0,0 SSW | 16,5 E | 1.016,3 | 0,0 | 15,5 | 21,7 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 03:30 | 11,2 | 77 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,2 | 0,0 | 11,1 | 12,2 |
| Napoli Floridiana | 205 | 03:35 | 17,5 | 76 | 0,0 N | 0,5 W | 1.016,2 | 0,0 | 17,2 | 18,0 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 18:30 | 19,8 | 66 | 0,0 NNW | 13,9 SW | 1.016,0 | 0,0 | 13,8 | 23,1 |
| Pompei (NA) | 34 | 03:39 | 15,4 | 78 | 1,7 N | 5,2 N | 1.015,8 | 0,0 | 15,4 | 16,3 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 03:39 | 13,5 | 91 | 0,8 ESE | 3,3 E | 1.014,6 | 0,0 | 13,4 | 14,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 03:30 | 16,2 | 83 | 1,3 SE | 6,0 SE | 1.014,2 | 0,0 | 16,1 | 16,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 03:35 | 15,4 | 80 | 0,0 E | 1,9 ESE | 1.012,1 | 0,0 | 15,1 | 16,5 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 03:40 | 16,3 | 80 | 0,0 | 0,9 E | 763,2 | 0,0 | 15,8 | 16,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercogliano (AV) | 525 | 03:30 | 12,6 | 81 | 0,0 N | 2,6 NNE | 1.022,0 | 0,0 | 12,6 | 13,3 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 03:30 | 0,0 | 99 | 0,0 S | 0,0 S | 1.020,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 03:30 | 11,1 | 81 | 0,5 WNW | 3,9 SSE | 1.019,5 | 0,0 | 10,6 | 12,0 |
| Lioni (AV) | 562 | 03:30 | 4,1 | 99 | 0,0 WNW | 1,9 WNW | 1.018,8 | 0,0 | 4,0 | 5,9 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 03:30 | 11,8 | 81 | 2,6 WNW | 8,7 WSW | 1.018,8 | 0,0 | 11,8 | 12,4 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 03:30 | 10,4 | 88 | 0,0 E | 0,0 E | 1.018,7 | 0,0 | 10,4 | 12,1 |
| Forino (AV) | 440 | 03:39 | 10,6 | 92 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,6 | 0,0 | 10,5 | 11,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 03:30 | 10,3 | 95 | 1,3 W | 3,9 SW | 1.018,4 | 0,0 | 10,2 | 11,4 |
| Atripalda (AV) | 295 | 03:30 | 7,3 | 99 | 0,0 SSW | 0,0 SSW | 1.017,9 | 0,0 | 7,2 | 9,0 |
| Summonte (AV) | 723 | 03:40 | 11,6 | 81 | 0,9 N | 2,6 N | 1.017,7 | 0,0 | 11,4 | 12,4 |
| Calitri (AV) | 566 | 03:35 | 9,4 | 80 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,6 | 0,0 | 9,4 | 11,5 |
| Avellino centro | 375 | 03:50 | 10,4 | 89 | 0,4 WSW | 3,0 WSW | 1.017,2 | 0,0 | 10,4 | 12,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 03:30 | 10,1 | 75 | 5,4 W | 11,3 WSW | 1.017,0 | 0,0 | 8,8 | 10,1 |
| Serino (AV) | 346 | 18:45 | 15,2 | 69 | 0,0 E | 10,9 W | 1.017,0 | 0,0 | 10,3 | 21,6 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 03:30 | 12,0 | 82 | 0,7 SSE | 3,1 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 11,5 | 13,6 |
| Avellino Valle | 385 | 03:30 | 8,8 | 92 | 0,0 W | 2,6 W | 1.016,9 | 0,0 | 8,8 | 10,2 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 03:39 | 12,1 | 90 | 1,4 W | 3,7 WSW | 1.016,7 | 0,0 | 11,8 | 12,3 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 03:40 | 11,6 | 78 | 4,7 WNW | 7,4 W | 1.016,7 | 0,0 | 11,2 | 11,8 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 03:40 | 11,1 | 88 | 0,0 W | 0,0 W | 1.016,1 | 0,0 | 11,0 | 12,7 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 03:50 | 11,2 | 88 | 0,0 W | 2,0 WSW | 1.016,1 | 0,0 | 11,2 | 12,0 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 18:00 | 13,6 | 74 | 0,0 NNW | 7,8 NNW | 1.015,4 | 0,0 | 11,2 | 18,0 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 03:30 | 10,7 | 94 | 0,3 ENE | 1,9 NE | 998,7 | 0,0 | 10,4 | 12,3 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 03:30 | 8,8 | 88 | 9,7 WNW | 13,6 WNW | 848,4 | 0,0 | 8,4 | 10,1 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 03:40 | 9,7 | 81 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.019,5 | 0,0 | 8,7 | 10,4 |
| Baselice (BN) | 609 | 03:40 | 11,6 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,0 | 0,0 | 11,1 | 12,1 |
| Benevento stadio | 127 | 03:30 | 9,2 | 99 | 0,0 SW | 1,0 SE | 1.018,6 | 0,0 | 9,1 | 11,3 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 03:39 | 10,8 | 96 | 1,0 WSW | 2,3 W | 1.017,8 | 0,0 | 9,7 | 11,5 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 03:40 | 10,9 | 91 | 0,0 N | 3,5 N | 1.017,7 | 0,0 | 10,9 | 13,1 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 03:30 | 11,4 | 93 | 0,0 E | 1,9 ENE | 1.017,7 | 0,0 | 11,3 | 14,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 03:30 | 10,4 | 94 | 0,0 N | 1,9 N | 1.017,6 | 0,0 | 10,1 | 12,1 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 03:35 | 10,6 | 91 | 0,0 N | 2,6 NNW | 1.017,6 | 0,0 | 10,6 | 11,9 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 03:50 | 10,7 | 88 | 0,0 ENE | 1,7 ENE | 1.017,5 | 0,0 | 10,7 | 13,3 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 03:40 | 11,7 | 84 | 1,6 W | 3,5 SW | 1.017,5 | 0,0 | 11,4 | 13,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 03:30 | 9,6 | 98 | 0,0 SSE | 2,9 SSW | 1.017,3 | 0,0 | 9,6 | 11,7 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 03:30 | 12,8 | 86 | 0,0 SSE | 3,5 SSE | 1.017,2 | 0,0 | 12,8 | 13,9 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 03:30 | 9,3 | 95 | 0,0 SW | 1,9 SW | 1.017,1 | 0,0 | 9,1 | 11,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 03:40 | 12,8 | 86 | 0,0 NE | 2,6 E | 1.016,9 | 0,0 | 12,2 | 13,2 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 03:39 | 9,8 | 94 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,5 | 0,0 | 9,7 | 12,0 |
| Faicchio (BN) | 154 | 20:30 | 18,9 | 80 | 2,7 SE | 18,9 ESE | 1.016,3 | 0,0 | 12,6 | 23,8 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 03:39 | 12,6 | 87 | 0,0 NNW | 2,5 E | 1.015,9 | 0,0 | 12,6 | 14,8 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 03:30 | 10,8 | 94 | 0,0 SE | 1,9 ESE | 1.009,8 | 0,0 | 10,4 | 13,4 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelvolturno (CE) | 6 | 03:05 | 13,0 | 90 | 1,8 NNW | 4,3 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 12,9 | 14,3 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:30 | 17,1 | 74 | 3,6 E | 8,9 E | 1.018,2 | 0,0 | 17,1 | 18,2 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 03:40 | 12,8 | 96 | 0,1 N | 1,6 N | 1.018,2 | 0,0 | 12,7 | 14,2 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 03:30 | 14,2 | 93 | 0,0 N | 2,9 N | 1.017,8 | 0,0 | 14,1 | 15,4 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 03:40 | 12,9 | 87 | 1,9 NNW | 6,1 NNW | 1.017,8 | 0,0 | 12,7 | 13,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 02:19 | 16,3 | 79 | 3,2 ESE | 9,0 ENE | 1.017,7 | 0,0 | 16,3 | 16,9 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 03:40 | 14,9 | 84 | 0,0 SSW | 0,0 SSW | 1.017,7 | 0,0 | 14,9 | 16,1 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 03:30 | 15,3 | 89 | 0,9 NE | 2,9 NE | 1.017,7 | 0,0 | 15,2 | 16,0 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 03:40 | 11,4 | 89 | 0,0 SW | 5,1 SSW | 1.017,7 | 0,0 | 11,4 | 13,7 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 03:39 | 14,0 | 85 | 0,0 NNE | 2,6 NNE | 1.017,6 | 0,0 | 14,0 | 15,0 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 03:30 | 15,7 | 81 | 2,4 SE | 3,9 ESE | 1.017,4 | 0,0 | 14,4 | 16,2 |
| Aversa (CE) | 51 | 03:40 | 15,3 | 82 | 0,0 S | 4,3 SSW | 1.017,2 | 0,0 | 15,3 | 16,8 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 02:55 | 15,0 | 94 | 4,0 N | 5,0 NNW | 1.017,0 | 15,0 | 15,0 | |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 03:38 | 13,1 | 96 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,8 | 0,0 | 13,1 | 15,7 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 03:00 | 12,4 | 93 | 0,0 NW | 0,0 NW | 1.016,7 | 0,0 | 12,4 | 13,8 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 03:50 | 16,0 | 72 | 1,3 S | 4,3 S | 1.016,7 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
| Mondragone (CE) | 5 | 03:30 | 14,6 | 87 | 4,9 NE | 9,9 NE | 1.016,6 | 0,0 | 14,4 | 17,1 |
| Arienzo (CE) | 106 | 03:30 | 15,1 | 79 | 5,4 NE | 9,3 NE | 1.015,4 | 0,0 | 14,9 | 15,8 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 18,3 | 73 | 0,0 WSW | 5,2 SSW | 1.014,5 | 0,0 | 10,1 | 24,3 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 03:30 | 12,9 | 90 | 0,9 N | 3,9 N | 994,0 | 0,0 | 12,8 | 14,6 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 22,7 | 65 | 2,6 N | 13,0 N | 1.026,8 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 03:30 | 6,2 | 97 | 0,0 S | 0,0 S | 1.020,2 | 0,0 | 5,7 | 7,9 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 03:35 | 9,0 | 80 | 0,6 N | 2,9 NNE | 1.020,1 | 0,0 | 8,9 | 9,9 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 03:30 | 11,5 | 89 | 0,0 N | 1,9 NNE | 1.018,9 | 0,0 | 11,4 | 12,5 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 16,0 | 74 | 0,7 SE | 3,0 SSE | 1.018,8 | 0,0 | 15,8 | 16,0 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 00:15 | 14,1 | 74 | 2,6 W | 3,5 W | 1.018,5 | 0,0 | 13,9 | 14,2 |
| Palomonte (SA) | 227 | 03:30 | 10,7 | 87 | 0,0 ESE | 0,0 E | 1.018,5 | 0,0 | 10,6 | 12,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 03:30 | 10,7 | 69 | 4,2 E | 11,9 ENE | 1.018,4 | 0,0 | 10,6 | 11,9 |
| Ispani (SA) | 229 | 03:40 | 16,3 | 65 | 0,0 E | 0,0 N | 1.018,3 | 0,0 | 16,1 | 16,3 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 03:39 | 13,4 | 79 | 2,6 N | 6,1 NNE | 1.018,3 | 0,0 | 13,2 | 16,3 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 03:30 | 12,1 | 91 | 0,0 N | 0,9 N | 1.018,2 | 0,0 | 12,1 | 13,0 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 03:30 | 8,2 | 87 | 0,5 WNW | 3,9 WNW | 1.018,2 | 0,0 | 7,9 | 10,2 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 03:40 | 13,5 | 85 | 0,9 SE | 6,1 ENE | 1.018,1 | 0,0 | 13,4 | 14,4 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 03:40 | 10,3 | 85 | 1,7 N | 4,3 N | 1.018,0 | 0,0 | 10,2 | 10,9 |
| Sapri (SA) | 10 | 03:40 | 16,4 | 66 | 5,8 NNE | 10,4 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 16,3 | 17,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 03:30 | 4,4 | 98 | 0,0 NW | 0,0 NW | 1.017,9 | 0,0 | 3,7 | 4,9 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 03:39 | 13,9 | 86 | 1,2 E | 3,5 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 13,9 | 14,9 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 03:30 | 12,0 | 89 | 0,0 SE | 5,1 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 11,9 | 13,2 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 03:35 | 15,4 | 79 | 3,7 ENE | 9,9 NE | 1.017,8 | 0,0 | 14,8 | 16,3 |
| Campagna (SA) | 285 | 03:00 | 11,7 | 85 | 1,7 NE | 7,8 NE | 1.017,7 | 0,0 | 11,4 | 12,5 |
| Cetara (SA) | 5 | 03:00 | 17,4 | 69 | 2,6 NNW | 7,0 NNW | 1.017,7 | 0,0 | 17,3 | 17,7 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 03:39 | 5,5 | 52 | 0,0 S | 1,7 SW | 1.017,5 | 0,0 | 5,4 | 6,3 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 03:39 | 11,7 | 72 | 4,4 W | 8,3 W | 1.017,5 | 0,0 | 11,4 | 12,8 |
| Scafati (SA) | 37 | 03:40 | 15,6 | 81 | 2,6 ENE | 7,0 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 15,5 | 16,4 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 03:50 | 12,8 | 74 | 0,0 SE | 3,4 SE | 1.017,4 | 0,0 | 12,8 | 15,1 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 03:00 | 13,8 | 79 | 7,8 NE | 11,3 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,7 | 14,8 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 03:40 | 8,1 | 88 | 0,0 S | 2,6 S | 1.017,3 | 0,0 | 8,1 | 10,7 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 20:40 | 16,4 | 76 | 0,0 SSE | 16,5 SE | 1.017,2 | 0,0 | 16,4 | 24,5 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 03:40 | 15,7 | 59 | 2,5 ENE | 10,5 E | 1.017,1 | 0,0 | 15,4 | 16,4 |
| Roscigno (SA) | 580 | 03:40 | 14,3 | 60 | 1,6 E | 4,6 NE | 1.017,1 | 0,0 | 13,3 | 14,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 03:30 | 15,3 | 76 | 2,6 E | 7,0 ESE | 1.017,1 | 0,0 | 15,3 | 15,9 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 14,0 | 77 | 5,0 ENE | 12,0 NE | 1.017,0 | 12,0 | 23,0 | |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 03:30 | 6,3 | 90 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,9 | 0,0 | 6,2 | 8,2 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 03:40 | 16,1 | 79 | 0,1 NE | 4,3 E | 1.016,9 | 0,0 | 16,0 | 17,6 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:10 | 16,1 | 59 | 4,3 SE | 7,0 N | 1.016,8 | 0,0 | 16,1 | 16,2 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 03:30 | 11,9 | 81 | 1,7 NE | 4,3 NE | 1.016,7 | 0,0 | 11,9 | 13,9 |
| Frassineto (SA) | 686 | 03:30 | 14,2 | 100 | 0,9 SW | 3,5 W | 1.016,6 | 0,0 | 13,2 | 14,4 |
| Fisciano (SA) | 258 | 03:30 | 13,4 | 85 | 0,0 S | 2,7 SE | 1.016,6 | 0,0 | 13,3 | 14,7 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 03:40 | 16,4 | 76 | 0,0 N | 3,5 N | 1.016,4 | 0,0 | 16,4 | 17,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:40 | 16,2 | 63 | 3,2 SW | 19,7 ESE | 1.016,1 | 0,0 | 15,3 | 16,7 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 03:39 | 11,7 | 92 | 0,0 SSE | 1,0 SE | 1.016,0 | 0,0 | 11,6 | 12,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 03:30 | 12,4 | 88 | 0,9 NNE | 2,9 NNE | 1.013,0 | 0,0 | 12,4 | 14,2 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Agropoli (SA) | 70 | 03:39 | 15,1 | 79 | 0,0 S | 2,3 S | 998,3 | 0,0 | 12,8 | 15,2 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Cesinali (AV) | 383 | 03:39 | 9,7 | 92 | 0,0 ESE | 1,7 ESE | 1.036,6 | 0,0 | 9,7 | 11,3 |
