Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑206 ↓179
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 09:46 | 13,0 | 76 | 0,0 NE | 0,0 NNE | 1.027,8 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 03:58 | 15,9 | 77 | 0,0 NW | 2,6 NW | 1.016,0 | 0,0 | 15,9 | 17,0 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 06:20 | 12,2 | 90 | 0,9 ENE | 9,6 ESE | 1.013,0 | 1,2 | 11,2 | 12,6 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 06:19 | 15,1 | 88 | 2,6 SE | 9,6 SE | 1.011,3 | 0,2 | 14,0 | 15,2 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 06:10 | 13,7 | 93 | 3,8 E | 12,9 SE | 1.011,3 | 0,0 | 12,1 | 13,7 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 06:20 | 12,1 | 91 | 0,2 NE | 6,1 NE | 1.010,8 | 0,6 | 11,9 | 12,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 06:10 | 10,3 | 90 | 0,2 ENE | 9,0 NE | 1.010,7 | 0,3 | 9,4 | 10,5 |
| Napoli San Domenico | 127 | 06:20 | 13,2 | 86 | 0,4 E | 7,0 E | 1.010,6 | 1,0 | 13,2 | 13,7 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 06:20 | 11,3 | 92 | 1,7 SE | 7,0 SSE | 1.010,6 | 0,0 | 11,3 | 13,2 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 06:10 | 13,8 | 87 | 2,6 ENE | 11,3 E | 1.010,5 | 0,4 | 13,8 | 14,8 |
| Porto di Napoli | 13 | 06:20 | 13,9 | 85 | 0,9 N | 7,0 ENE | 1.010,5 | 1,0 | 13,8 | 15,2 |
| Melito (NA) | 131 | 06:20 | 12,6 | 90 | 0,0 NE | 7,0 ESE | 1.010,4 | 1,5 | 12,6 | 13,4 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 06:00 | 13,7 | 88 | 1,7 N | 7,0 N | 1.010,4 | 0,8 | 13,7 | 15,1 |
| Volla (NA) | 25 | 05:50 | 12,1 | 92 | 0,0 N | 5,2 NNW | 1.010,2 | 0,0 | 12,1 | 13,3 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 06:19 | 13,4 | 90 | 2,6 ESE | 9,6 ESE | 1.010,2 | 0,5 | 13,3 | 14,3 |
| Ercolano (NA) | 275 | 06:20 | 10,7 | 92 | 1,1 SE | 5,2 ESE | 1.010,2 | 1,0 | 10,7 | 12,1 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 06:10 | 13,4 | 92 | 1,6 NNW | 9,9 ENE | 1.010,2 | 0,5 | 13,3 | 14,7 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 06:00 | 11,8 | 94 | 0,0 N | 7,0 E | 1.010,2 | 0,6 | 11,8 | 13,7 |
| Anacapri (NA) | 271 | 06:20 | 13,8 | 92 | 7,0 E | 18,3 ESE | 1.010,2 | 0,0 | 12,7 | 13,8 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 06:00 | 12,4 | 91 | 1,7 E | 9,6 E | 1.010,2 | 0,2 | 12,4 | 13,2 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 06:20 | 11,8 | 89 | 1,8 NNE | 6,1 NNE | 1.010,2 | 0,8 | 11,7 | 13,5 |
| Ischia Forio | 13 | 06:20 | 14,6 | 86 | 0,0 E | 8,5 NNE | 1.010,1 | 0,3 | 13,8 | 15,7 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 06:20 | 12,5 | 92 | 0,8 W | 10,4 ESE | 1.010,1 | 0,2 | 12,5 | 13,4 |
| Napoli Capodichino | 72 | 05:50 | 12,0 | 94 | 1,0 N | 5,0 WNW | 1.010,0 | 12,0 | 13,0 | |
| Napoli V.Carducci | 50 | 06:19 | 14,2 | 81 | 1,5 ENE | 7,0 ENE | 1.010,0 | 0,8 | 14,2 | 14,9 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 16:10 | 17,1 | 68 | 3,5 SE | 12,2 N | 1.010,0 | 0,0 | 14,8 | 17,6 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 06:19 | 13,1 | 86 | 0,0 ESE | 4,3 SE | 1.009,9 | 1,2 | 13,1 | 13,5 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 06:20 | 11,4 | 93 | 0,9 SE | 7,0 ENE | 1.009,8 | 0,4 | 11,1 | 13,2 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 06:10 | 11,9 | 83 | 7,2 SE | 15,9 E | 1.009,8 | 0,3 | 10,7 | 12,6 |
| Marano (NA) | 170 | 06:10 | 12,2 | 89 | 0,9 SE | 8,9 ESE | 1.009,8 | 0,5 | 12,1 | 13,2 |
| Napoli Floridiana | 205 | 06:20 | 13,2 | 83 | 0,5 ENE | 3,8 ENE | 1.009,7 | 0,8 | 13,1 | 13,9 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 06:35 | 12,3 | 86 | 3,7 E | 8,0 ENE | 1.009,7 | 0,8 | 11,6 | 12,7 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 06:10 | 15,3 | 81 | 3,0 ESE | 10,9 ESE | 1.009,7 | 0,5 | 14,7 | 15,5 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 06:19 | 12,4 | 92 | 0,0 SE | 6,1 ESE | 1.009,7 | 0,2 | 12,3 | 13,6 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 06:10 | 11,5 | 94 | 0,2 N | 3,9 NE | 1.009,7 | 0,5 | 11,4 | 13,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 06:19 | 12,8 | 88 | 0,9 SW | 3,5 SW | 1.009,6 | 0,2 | 12,2 | 13,5 |
| Casandrino (NA) | 70 | 06:10 | 12,6 | 95 | 0,0 SW | 8,0 SE | 1.009,6 | 0,5 | 12,4 | 13,4 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 06:15 | 12,3 | 98 | 0,0 SW | 3,9 SSE | 1.009,5 | 0,5 | 11,9 | 13,1 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 05:50 | 11,8 | 93 | 0,0 N | 6,1 SE | 1.009,4 | 0,6 | 11,8 | 13,2 |
| Ischia Porto | 30 | 06:19 | 16,3 | 89 | 3,8 SE | 11,3 ESE | 1.009,3 | 0,0 | 14,2 | 16,3 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 06:00 | 8,2 | 90 | 3,5 S | 7,0 S | 1.009,2 | 1,0 | 7,6 | 9,1 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 06:20 | 11,8 | 87 | 0,9 E | 8,7 N | 1.009,1 | 0,2 | 11,6 | 12,4 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 05:25 | 10,6 | 77 | 0,0 N | 0,0 N | 1.009,0 | 0,8 | 10,3 | 12,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 06:10 | 10,3 | 96 | 0,1 SE | 3,9 ENE | 1.009,0 | 0,8 | 10,2 | 11,4 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 06:19 | 14,3 | 86 | 2,3 E | 7,7 E | 1.008,8 | 0,8 | 14,1 | 14,7 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 06:20 | 6,8 | 94 | 1,7 SW | 6,1 SW | 1.008,7 | 0,4 | 6,7 | 7,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 06:20 | 12,4 | 91 | 0,8 N | 5,3 E | 1.008,6 | 0,3 | 12,4 | 13,3 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 06:19 | 13,9 | 84 | 0,8 N | 7,1 NE | 1.008,6 | 1,3 | 13,9 | 15,2 |
| Pompei (NA) | 12 | 06:20 | 12,3 | 90 | 1,7 N | 7,0 NNE | 1.008,4 | 0,4 | 12,3 | 13,7 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:05 | 13,4 | 82 | 6,6 ENE | 15,0 E | 1.008,3 | 0,0 | 13,2 | 13,4 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 06:10 | 12,8 | 92 | 0,0 N | 9,6 WNW | 1.008,1 | 0,3 | 12,7 | 13,5 |
| Napoli contrada Pisani | 110 | 16:00 | 17,6 | 0,0 N | 6,1 SE | 1.008,1 | 0,0 | 11,7 | 17,9 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 06:10 | 8,3 | 89 | 5,5 SSE | 11,9 SSE | 1.007,8 | 0,0 | 7,8 | 9,6 |
| Scisciano (NA) | 47 | 06:19 | 10,4 | 99 | 0,2 NE | 5,1 NE | 1.007,2 | 0,8 | 10,3 | 12,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 04:55 | 14,0 | 82 | 6,0 E | 11,0 ESE | 1.007,0 | 13,0 | 14,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 06:19 | 11,0 | 95 | 0,0 W | 4,3 SSE | 1.006,8 | 0,3 | 10,9 | 13,1 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 06:10 | 11,6 | 91 | 0,0 NE | 5,1 NE | 1.003,7 | 0,8 | 11,1 | 12,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 06:09 | 8,3 | 96 | 0,0 W | 8,4 N | 1.017,1 | 1,6 | 8,3 | 9,3 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 06:10 | 4,4 | 99 | 0,0 NE | 1,0 NW | 1.012,2 | 0,5 | 4,3 | 6,3 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 06:10 | 10,2 | 90 | 0,0 N | 6,1 NNW | 1.012,1 | 0,6 | 10,1 | 11,3 |
| Atripalda (AV) | 295 | 06:10 | 9,9 | 99 | 0,0 SW | 1,0 SW | 1.011,5 | 0,8 | 9,6 | 11,0 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 06:20 | 9,9 | 93 | 0,0 WSW | 3,7 SE | 1.011,3 | 0,8 | 9,7 | 10,9 |
| Trevico (AV) | 1085 | 16:55 | 8,0 | 81 | 7,0 E | 7,0 E | 1.011,0 | 8,0 | 12,0 | |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 06:20 | 7,0 | 93 | 0,0 SSW | 9,1 NE | 1.010,9 | 1,0 | 6,0 | 7,3 |
| Calitri (AV) | 566 | 06:15 | 8,4 | 80 | 0,0 N | 5,4 NNE | 1.010,7 | 1,0 | 8,3 | 10,4 |
| Avellino centro | 375 | 06:20 | 10,6 | 94 | 1,0 SE | 4,3 ENE | 1.010,4 | 1,0 | 10,4 | 11,6 |
| Summonte (AV) | 723 | 06:20 | 8,8 | 94 | 0,0 NNW | 3,5 NNW | 1.009,8 | 1,4 | 8,4 | 9,7 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 06:10 | 9,9 | 97 | 1,4 SE | 8,4 ENE | 1.009,8 | 0,8 | 9,4 | 10,4 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 06:10 | 4,2 | 99 | 0,0 SSE | 3,9 SSE | 1.009,7 | 0,5 | 3,6 | 6,2 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 06:10 | 8,4 | 98 | 0,0 W | 3,0 SW | 1.009,5 | 0,8 | 7,7 | 9,4 |
| Avellino Valle | 385 | 06:10 | 10,2 | 96 | 0,9 ENE | 4,3 ENE | 1.009,2 | 1,0 | 9,6 | 11,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 06:35 | 9,3 | 91 | 0,0 SE | 4,3 S | 1.009,2 | 0,8 | 9,3 | 10,2 |
| Forino (AV) | 440 | 06:20 | 10,1 | 94 | 0,0 N | 4,3 NW | 1.009,1 | 0,8 | 9,8 | 11,3 |
| Cesinali (AV) | 365 | 06:19 | 9,6 | 95 | 0,3 N | 3,5 N | 1.009,0 | 0,6 | 9,6 | 11,1 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 06:00 | 5,8 | 95 | 0,8 ESE | 6,4 WNW | 1.007,9 | 1,2 | 5,7 | 6,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 06:10 | 9,7 | 94 | 0,0 SSW | 4,3 SE | 1.007,0 | 1,0 | 9,3 | 10,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 06:10 | 6,8 | 99 | 0,0 E | 1,9 ESE | 1.006,7 | 1,3 | 6,3 | 9,8 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 06:15 | 9,5 | 99 | 0,0 W | 1,0 W | 999,9 | 0,8 | 9,3 | 10,5 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 06:10 | 4,0 | 100 | 11,3 WSW | 14,2 WSW | 844,1 | 1,3 | 3,8 | 5,0 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 06:19 | 9,7 | 96 | 0,0 WSW | 4,6 W | 1.015,9 | 0,0 | 9,7 | 10,7 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 06:19 | 10,8 | 93 | 0,0 NW | 7,8 SE | 1.012,7 | 0,2 | 10,6 | 12,1 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 06:20 | 11,7 | 93 | 0,0 E | 5,2 E | 1.012,3 | 1,0 | 11,6 | 12,4 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 06:10 | 11,2 | 99 | 0,0 NNE | 1,0 NNE | 1.012,0 | 0,9 | 10,8 | 11,7 |
| Faicchio (BN) | 154 | 06:20 | 11,2 | 96 | 0,0 ESE | 10,9 SE | 1.011,5 | 0,6 | 10,9 | 13,6 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 06:20 | 6,3 | 99 | 0,0 W | 3,5 W | 1.011,5 | 1,4 | 6,1 | 6,8 |
| Benevento stadio | 127 | 06:10 | 10,8 | 99 | 0,0 WNW | 0,0 N | 1.011,4 | 0,8 | 10,7 | 11,8 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 06:15 | 10,7 | 99 | 0,0 NE | 1,9 N | 1.011,4 | 0,8 | 10,6 | 11,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 06:10 | 10,8 | 97 | 0,3 ESE | 3,9 S | 1.010,9 | 0,5 | 10,8 | 11,6 |
| Baselice (BN) | 609 | 06:20 | 9,4 | 96 | 0,0 N | 3,6 N | 1.010,8 | 1,2 | 9,2 | 10,2 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 06:20 | 11,2 | 96 | 0,1 SE | 2,6 ENE | 1.010,7 | 0,6 | 11,1 | 12,2 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 06:19 | 9,3 | 93 | 0,9 SSE | 3,5 WSW | 1.010,5 | 0,0 | 9,2 | 10,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 06:20 | 10,7 | 94 | 3,7 ENE | 6,1 ESE | 1.010,0 | 0,5 | 10,7 | 11,4 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 06:20 | 10,8 | 92 | 0,8 S | 6,1 WSW | 1.010,0 | 0,6 | 10,7 | 11,5 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 06:15 | 9,8 | 94 | 0,0 N | 0,0 N | 1.009,5 | 0,8 | 9,8 | 11,4 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 06:10 | 10,4 | 96 | 0,0 N | 2,9 W | 1.009,3 | 0,5 | 10,2 | 11,9 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 06:19 | 11,3 | 93 | 0,0 SE | 0,0 SW | 1.009,3 | 1,0 | 11,0 | 11,7 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 06:10 | 11,2 | 99 | 1,7 E | 5,0 ESE | 1.007,9 | 1,3 | 11,1 | 12,2 |
| Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 06:35 | 11,4 | 94 | 1,4 SW | 6,0 SW | 1.001,8 | 0,0 | 11,3 | 14,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone centro (CE) | 19 | 15:15 | 20,8 | 4,0 SE | 13,8 W | 1.016,0 | 5,9 | 19,9 | 22,0 | |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 06:10 | 11,2 | 95 | 1,1 NNE | 7,0 NNW | 1.013,5 | 0,5 | 11,1 | 12,4 |
| Arienzo (CE) | 106 | 06:15 | 12,4 | 87 | 3,7 ENE | 18,5 NE | 1.012,6 | 1,0 | 12,4 | 13,8 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 06:20 | 10,4 | 99 | 0,0 NW | 7,0 NNE | 1.011,4 | 0,2 | 9,8 | 11,9 |
| Alife (CE) | 108 | 19:10 | 13,6 | 85 | 0,0 N | 2,6 SW | 1.011,2 | 0,0 | 4,3 | 17,6 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 06:00 | 11,2 | 95 | 0,0 NNW | 6,1 ESE | 1.011,0 | 0,0 | 11,1 | 13,2 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 06:19 | 12,9 | 91 | 0,0 W | 6,1 SE | 1.010,4 | 0,6 | 12,9 | 13,7 |
| Capua centro (CE) | 32 | 06:19 | 11,8 | 91 | 1,1 N | 6,1 N | 1.010,4 | 0,6 | 11,8 | 13,6 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 04:13 | 11,2 | 87 | 1,8 NNW | 7,0 NW | 1.010,4 | 0,6 | 11,2 | 13,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 06:20 | 12,7 | 87 | 2,1 N | 16,6 N | 1.010,3 | 0,4 | 12,4 | 14,4 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 06:10 | 13,0 | 82 | 3,0 NNW | 6,0 SW | 1.010,2 | 0,0 | 11,9 | 15,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 05:55 | 10,0 | 100 | 4,0 NNW | 4,0 N | 1.010,0 | 10,0 | 13,0 | |
| Aversa (CE) | 51 | 06:19 | 12,2 | 92 | 0,0 S | 7,8 SE | 1.010,0 | 0,2 | 12,1 | 13,1 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 06:19 | 11,3 | 89 | 1,7 ENE | 5,2 NNE | 1.010,0 | 0,0 | 11,2 | 13,4 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:20 | 11,3 | 94 | 0,0 ENE | 11,3 N | 1.009,6 | 0,0 | 11,1 | 13,1 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 06:20 | 12,8 | 80 | 0,3 N | 6,1 S | 1.009,4 | 0,3 | 12,8 | 14,2 |
| Capua (CE) | 20 | 05:58 | 13,1 | 89 | 0,0 E | 15,6 E | 1.008,3 | 0,4 | 12,7 | 14,7 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 19:50 | 12,5 | 86 | 1,1 NE | 8,9 ENE | 1.004,2 | 0,0 | 10,8 | 21,7 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 06:10 | 13,0 | 87 | 0,8 SE | 12,8 ENE | 1.004,0 | 0,0 | 12,3 | 14,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:40 | 17,4 | 62 | 0,3 N | 7,8 N | 1.018,2 | 0,0 | 15,0 | 21,2 |
| Cetara (SA) | 5 | 21:30 | 19,1 | 74 | 5,2 NNW | 8,7 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 17,2 | 20,8 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
| Salerno centro | 15 | 06:10 | 13,1 | 87 | 1,6 NNE | 7,0 ENE | 1.014,0 | 0,2 | 12,5 | 13,8 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 09:10 | 14,3 | 79 | 0,9 ENE | 6,1 NE | 1.013,4 | 0,0 | 9,0 | 14,3 |
| Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 06:10 | 11,1 | 90 | 1,6 N | 8,8 NNW | 1.012,9 | 0,3 | 10,0 | 11,4 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 06:15 | 10,6 | 91 | 0,9 NNE | 14,8 N | 1.012,5 | 2,0 | 8,7 | 10,6 |
| Roscigno (SA) | 580 | 06:16 | 11,6 | 82 | 1,9 SSE | 10,1 SSW | 1.012,1 | 2,0 | 10,2 | 11,8 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:10 | 10,2 | 93 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,0 | 0,6 | 9,6 | 11,9 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 06:50 | 4,3 | 95 | 0,0 NW | 2,9 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 2,8 | 7,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 06:10 | 9,5 | 89 | 3,0 ENE | 8,9 ENE | 1.011,9 | 1,0 | 8,5 | 9,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 06:20 | 12,3 | 91 | 1,7 NW | 7,8 WNW | 1.011,8 | 1,2 | 10,7 | 12,7 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 06:15 | 12,8 | 85 | 1,2 E | 8,9 E | 1.011,5 | 0,7 | 12,3 | 14,0 |
| Palomonte (SA) | 227 | 06:10 | 9,8 | 99 | 0,0 NE | 3,9 ENE | 1.011,4 | 0,6 | 9,4 | 11,6 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 06:15 | 7,1 | 94 | 0,0 N | 0,0 N | 1.011,0 | 0,3 | 7,1 | 10,2 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 06:20 | 10,1 | 93 | 0,0 ESE | 4,3 NNW | 1.010,7 | 0,8 | 9,7 | 12,4 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 06:10 | 11,8 | 94 | 3,3 SSE | 15,2 S | 1.010,4 | 0,9 | 10,9 | 12,7 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 06:20 | 11,9 | 89 | 1,8 NE | 9,6 NE | 1.010,4 | 0,0 | 11,9 | 13,6 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 00:30 | 12,7 | 87 | 7,0 N | 11,3 N | 1.010,4 | 0,0 | 12,6 | 13,1 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 06:20 | 13,8 | 87 | 4,3 ENE | 11,3 NE | 1.010,3 | 0,2 | 12,9 | 15,2 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:20 | 12,8 | 89 | 3,6 SSW | 7,2 SSW | 1.010,1 | 0,6 | 12,2 | 13,0 |
| Scafati (SA) | 37 | 06:10 | 12,7 | 90 | 0,9 E | 7,8 NNW | 1.010,1 | 0,2 | 12,7 | 13,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 05:56 | 12,0 | 94 | 3,0 NE | 3,0 NE | 1.010,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 06:10 | 11,8 | 91 | 0,4 N | 7,0 NE | 1.010,0 | 1,6 | 9,2 | 11,9 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 06:20 | 4,5 | 94 | 1,7 E | 14,8 E | 1.010,0 | 1,0 | 4,1 | 4,9 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 05:00 | 12,3 | 92 | 4,3 ENE | 12,2 NE | 1.010,0 | 0,6 | 11,8 | 13,7 |
| Ispani (SA) | 229 | 06:20 | 14,1 | 88 | 1,6 N | 6,4 ENE | 1.009,9 | 1,0 | 12,6 | 14,2 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 06:19 | 8,8 | 95 | 0,0 NW | 9,6 NNE | 1.009,8 | 0,8 | 8,8 | 10,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 06:10 | 10,3 | 96 | 0,0 S | 3,9 ENE | 1.009,8 | 0,8 | 9,5 | 12,6 |
| Frassineto (SA) | 686 | 06:15 | 10,2 | 86 | 2,6 ESE | 7,8 SE | 1.009,8 | 0,3 | 9,2 | 10,5 |
| Sapri (SA) | 10 | 06:20 | 14,8 | 86 | 4,4 ENE | 8,7 NE | 1.009,4 | 0,0 | 13,8 | 15,1 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 06:20 | 13,6 | 85 | 1,7 N | 14,8 N | 1.009,1 | 0,0 | 13,3 | 14,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 06:20 | 12,8 | 83 | 4,3 E | 12,2 ESE | 1.009,0 | 1,2 | 12,2 | 13,3 |
| Corbara (SA) | 215 | 06:10 | 12,4 | 85 | 0,9 SSE | 8,7 E | 1.008,8 | 0,4 | 11,5 | 13,2 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 06:19 | 12,9 | 88 | 2,9 SSE | 8,7 W | 1.008,8 | 0,6 | 11,7 | 13,4 |
| Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 00:15 | 13,4 | 92 | 0,4 WNW | 5,2 WNW | 1.008,5 | 0,2 | 13,3 | 13,4 |
| Agropoli (SA) | 70 | 06:19 | 12,3 | 92 | 0,5 SSW | 4,3 SSE | 1.008,5 | 1,8 | 11,2 | 13,6 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 06:20 | 11,4 | 92 | 1,7 NE | 7,0 N | 1.008,2 | 0,4 | 10,3 | 12,7 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 06:20 | 11,8 | 83 | 0,0 NE | 7,9 NE | 1.008,2 | 0,3 | 11,0 | 13,5 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 06:19 | 10,7 | 98 | 0,0 SE | 2,9 SSE | 1.004,8 | 0,0 | 10,2 | 12,5 |
| Agropoli (SA) | 27 | 06:20 | 11,3 | 89 | 0,0 S | 7,4 SE | 1.003,2 | 2,2 | 11,1 | 13,8 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 06:10 | 12,1 | 89 | 6,7 NE | 10,9 ENE | 1.002,6 | 0,2 | 12,1 | 14,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 06:00 | 11,4 | 94 | 0,9 N | 6,1 NE | 1.002,5 | 0,8 | 11,3 | 13,1 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 06:10 | 9,6 | 99 | 0,0 N | 2,9 NNW | 944,8 | 0,5 | 8,5 | 9,9 |
Stazioni meteo partners:
