Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑218 ↓167
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 09:46 | 13,0 | 76 | 0,0 NE | 0,0 NNE | 1.027,8 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 13:00 | 18,3 | 73 | 2,6 WNW | 7,8 WSW | 1.016,5 | 0,0 | 12,2 | 18,7 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 13:00 | 17,4 | 76 | 1,9 SSW | 9,9 W | 1.015,6 | 0,0 | 13,2 | 18,3 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 13:09 | 18,4 | 74 | 2,6 SE | 7,8 S | 1.015,5 | 0,0 | 14,3 | 20,7 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 13:20 | 16,3 | 75 | 4,1 W | 10,0 W | 1.014,5 | 0,0 | 13,1 | 18,2 |
| Ischia Forio | 13 | 13:10 | 18,5 | 72 | 4,3 SW | 12,3 NNE | 1.014,5 | 0,0 | 14,8 | 19,6 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 13:00 | 18,1 | 73 | 5,2 WSW | 11,3 WSW | 1.014,4 | 0,3 | 11,2 | 19,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 13:00 | 18,5 | 62 | 4,6 WNW | 15,0 WNW | 1.014,4 | 0,0 | 14,6 | 19,3 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 13:00 | 18,8 | 70 | 13,9 W | 20,0 WNW | 1.014,3 | 0,0 | 14,6 | 20,2 |
| Anacapri (NA) | 271 | 13:20 | 16,6 | 78 | 5,1 W | 15,0 W | 1.014,3 | 0,0 | 13,1 | 17,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 13:20 | 19,3 | 68 | 4,8 W | 15,7 WSW | 1.014,3 | 0,0 | 13,4 | 19,9 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 13:10 | 18,3 | 66 | 6,1 W | 10,4 WNW | 1.014,2 | 0,0 | 18,3 | 19,4 |
| Ercolano (NA) | 275 | 13:10 | 17,4 | 76 | 2,3 S | 11,3 SW | 1.014,1 | 0,0 | 10,9 | 18,3 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 13:09 | 18,4 | 69 | 5,2 WNW | 13,0 WNW | 1.014,1 | 0,0 | 14,5 | 19,2 |
| Napoli San Domenico | 127 | 13:10 | 17,9 | 69 | 8,1 NW | 15,0 WNW | 1.014,1 | 0,0 | 13,8 | 19,6 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 12:50 | 19,7 | 66 | 8,7 W | 13,9 SW | 1.014,0 | 0,0 | 10,8 | 20,1 |
| Volla (NA) | 25 | 11:30 | 20,3 | 60 | 0,9 NW | 3,5 SW | 1.014,0 | 0,0 | 11,8 | 20,6 |
| Agerola (NA) | 672 | 13:00 | 13,8 | 74 | 2,6 N | 10,9 NNE | 1.014,0 | 0,0 | 11,1 | 18,4 |
| Melito (NA) | 131 | 13:20 | 17,6 | 70 | 9,8 W | 13,0 WNW | 1.013,9 | 0,0 | 13,6 | 19,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 13:00 | 18,9 | 63 | 4,0 WSW | 10,9 WSW | 1.013,9 | 0,0 | 13,7 | 19,6 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 12:50 | 18,9 | 68 | 6,0 WNW | 12,2 W | 1.013,8 | 0,0 | 15,1 | 19,1 |
| Porto di Napoli | 13 | 13:10 | 19,8 | 61 | 4,3 W | 12,2 NW | 1.013,8 | 0,0 | 15,2 | 20,3 |
| Marano (NA) | 170 | 13:00 | 16,7 | 69 | 5,7 SW | 9,9 WSW | 1.013,6 | 0,0 | 12,8 | 19,0 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 12:50 | 18,7 | 64 | 3,5 W | 9,6 NW | 1.013,6 | 0,0 | 13,2 | 19,3 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 13:09 | 19,4 | 63 | 6,5 SW | 11,3 W | 1.013,6 | 0,0 | 15,3 | 20,0 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 13:00 | 19,3 | 66 | 1,3 NW | 3,9 WNW | 1.013,5 | 0,0 | 10,8 | 20,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 13:10 | 17,3 | 70 | 3,5 W | 8,7 WNW | 1.013,5 | 0,0 | 13,3 | 18,8 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 13:20 | 15,7 | 75 | 10,5 W | 15,0 WNW | 1.013,5 | 0,0 | 13,2 | 18,3 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 13:10 | 17,8 | 70 | 0,9 SW | 7,8 SE | 1.013,5 | 0,0 | 14,5 | 17,8 |
| Ischia Porto | 30 | 09:59 | 19,5 | 77 | 1,9 ESE | 15,7 NW | 1.013,4 | 0,0 | 13,8 | 19,6 |
| Napoli Floridiana | 205 | 13:10 | 18,9 | 66 | 1,9 WNW | 5,2 SW | 1.013,4 | 0,0 | 14,7 | 19,9 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 12:45 | 13,9 | 82 | 11,0 WNW | 17,9 WNW | 1.013,4 | 0,0 | 12,3 | 16,8 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 13:10 | 17,7 | 70 | 3,5 N | 7,8 N | 1.013,3 | 0,0 | 15,4 | 18,1 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 13:10 | 18,9 | 67 | 7,2 W | 13,0 W | 1.013,3 | 0,0 | 13,1 | 19,7 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 13:00 | 20,2 | 59 | 0,0 SW | 3,5 SW | 1.013,3 | 0,0 | 13,4 | 21,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 13:00 | 18,4 | 72 | 1,6 SSE | 6,0 SSE | 1.013,2 | 0,0 | 12,1 | 20,1 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 12:40 | 17,3 | 73 | 5,2 WSW | 12,1 WSW | 1.013,2 | 0,0 | 12,2 | 18,9 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 13:00 | 19,8 | 63 | 3,5 W | 11,3 ENE | 1.013,2 | 0,0 | 13,8 | 20,1 |
| Napoli Capodichino | 72 | 12:50 | 20,0 | 56 | 7,0 WSW | 7,0 WSW | 1.013,0 | 12,0 | 20,0 | |
| Casandrino (NA) | 70 | 13:05 | 18,5 | 70 | 7,5 W | 11,8 WNW | 1.013,0 | 0,0 | 13,3 | 19,8 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 13:09 | 19,4 | 65 | 4,1 SW | 13,9 WSW | 1.013,0 | 0,0 | 15,6 | 19,4 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 13:00 | 10,5 | 88 | 4,3 SW | 15,6 NE | 1.013,0 | 0,2 | 8,2 | 11,1 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 13:00 | 15,3 | 78 | 2,3 E | 7,0 W | 1.012,9 | 0,0 | 10,7 | 17,7 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 12:59 | 17,9 | 63 | 6,5 W | 13,7 W | 1.012,9 | 0,0 | 14,6 | 19,7 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 13:10 | 15,8 | 74 | 3,5 WNW | 11,3 NNW | 1.012,7 | 0,0 | 13,0 | 17,5 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 13:09 | 10,7 | 89 | 0,9 SW | 9,6 NE | 1.012,5 | 0,0 | 7,1 | 10,7 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 11:55 | 18,0 | 64 | 3,0 WSW | 5,0 NE | 1.012,0 | 15,0 | 18,0 | |
| Cicciano (NA) | 95 | 13:09 | 19,4 | 63 | 2,7 WNW | 11,3 ESE | 1.012,0 | 0,0 | 12,8 | 20,1 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 12:55 | 20,7 | 62 | 1,7 W | 9,6 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 11,4 | 21,4 |
| Pompei (NA) | 12 | 13:09 | 19,6 | 60 | 7,0 WSW | 13,0 SW | 1.011,9 | 0,0 | 14,8 | 20,9 |
| Quarto (NA) | 90 | 13:00 | 17,2 | 67 | 6,4 SW | 13,8 SW | 1.011,9 | 0,0 | 17,1 | 19,0 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 12:50 | 18,0 | 72 | 4,3 W | 12,1 NW | 1.011,8 | 0,0 | 14,2 | 18,1 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 13:00 | 11,1 | 87 | 2,3 S | 20,8 N | 1.011,6 | 0,0 | 8,4 | 13,5 |
| Napoli contrada Pisani | 110 | 12:10 | 17,7 | 4,3 WNW | 10,4 WNW | 1.011,6 | 0,0 | 12,2 | 18,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:59 | 18,5 | 69 | 4,8 WNW | 7,7 WNW | 1.010,8 | 0,0 | 11,2 | 19,4 |
| Scisciano (NA) | 47 | 12:59 | 18,5 | 68 | 1,1 NNE | 7,0 N | 1.010,5 | 0,0 | 10,6 | 20,6 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 13:00 | 17,1 | 77 | 4,4 WNW | 9,9 WNW | 1.007,6 | 0,0 | 11,5 | 19,1 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 13:09 | 13,8 | 73 | 1,2 WSW | 20,2 SW | 1.020,4 | 0,4 | 7,7 | 13,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 13:00 | 10,7 | 85 | 0,3 N | 12,8 NNW | 1.015,5 | 5,0 | 6,3 | 12,4 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 13:00 | 15,8 | 67 | 6,1 SSW | 26,1 N | 1.015,1 | 0,4 | 10,4 | 15,8 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 13:10 | 9,4 | 92 | 8,0 WSW | 13,8 WSW | 1.014,3 | 0,0 | 5,8 | 10,1 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 13:10 | 16,3 | 68 | 5,6 WNW | 16,5 ENE | 1.014,2 | 0,0 | 10,3 | 16,3 |
| Atripalda (AV) | 295 | 13:00 | 17,2 | 69 | 0,2 SW | 5,1 WNW | 1.014,1 | 0,5 | 9,6 | 17,2 |
| Trevico (AV) | 1085 | 11:55 | 9,0 | 93 | 3,0 W | 4,0 W | 1.014,0 | 8,0 | 9,0 | |
| Calitri (AV) | 566 | 13:05 | 14,6 | 70 | 0,0 N | 16,7 N | 1.013,4 | 2,6 | 9,8 | 15,0 |
| Summonte (AV) | 723 | 13:00 | 13,3 | 72 | 0,0 ENE | 17,4 NW | 1.013,2 | 1,0 | 9,3 | 13,3 |
| Avellino centro | 375 | 13:20 | 17,4 | 63 | 4,7 SW | 16,0 NNW | 1.013,0 | 0,2 | 11,1 | 17,4 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 13:00 | 13,6 | 73 | 1,0 WNW | 10,9 N | 1.012,5 | 3,3 | 9,1 | 14,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 13:20 | 14,6 | 71 | 2,1 NW | 11,3 WNW | 1.012,2 | 0,0 | 9,2 | 15,0 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 13:00 | 8,2 | 90 | 3,1 NNE | 36,0 NE | 1.012,2 | 1,4 | 5,4 | 9,5 |
| Forino (AV) | 440 | 13:10 | 15,8 | 69 | 2,6 WNW | 20,9 NE | 1.012,1 | 0,0 | 11,3 | 17,4 |
| Cesinali (AV) | 365 | 13:09 | 17,2 | 66 | 0,0 N | 6,1 SE | 1.012,1 | 0,4 | 9,7 | 17,2 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 14:35 | 7,6 | 99 | 3,1 ENE | 7,0 E | 1.011,8 | 1,5 | 10,4 | 10,6 |
| Avellino Valle | 385 | 13:00 | 16,3 | 68 | 5,2 WSW | 20,0 NNW | 1.011,8 | 0,2 | 10,9 | 16,8 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 13:00 | 15,7 | 67 | 0,3 NE | 21,2 NNE | 1.011,7 | 0,3 | 9,7 | 16,8 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 13:00 | 15,5 | 69 | 2,6 ESE | 21,7 SSE | 1.010,0 | 0,2 | 9,9 | 15,5 |
| Lioni (AV) | 562 | 13:00 | 16,0 | 68 | 2,0 WNW | 12,8 NW | 1.009,3 | 1,8 | 9,5 | 16,1 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 13:00 | 19,3 | 63 | 1,3 W | 6,0 WSW | 1.002,7 | 0,5 | 9,0 | 19,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 13:00 | 5,7 | 100 | 9,5 WSW | 41,6 NNW | 847,8 | 2,5 | 4,0 | 7,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 12:59 | 16,5 | 65 | 1,9 ESE | 13,0 NW | 1.019,0 | 0,0 | 9,7 | 16,8 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 13:10 | 8,8 | 90 | 1,7 WSW | 7,8 E | 1.015,8 | 2,9 | 5,6 | 8,8 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 13:08 | 19,6 | 62 | 1,7 SSW | 21,8 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 11,2 | 19,6 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 13:00 | 18,5 | 56 | 0,8 S | 16,9 N | 1.014,7 | 0,0 | 11,9 | 18,9 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 13:20 | 19,9 | 55 | 0,7 WSW | 15,0 NE | 1.014,5 | 0,0 | 13,1 | 20,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 13:00 | 16,8 | 64 | 0,6 NNE | 8,0 NNE | 1.014,4 | 0,0 | 11,0 | 17,3 |
| Faicchio (BN) | 154 | 13:10 | 19,0 | 61 | 1,6 WSW | 10,9 SSW | 1.014,2 | 0,0 | 9,8 | 20,4 |
| Benevento stadio | 127 | 13:00 | 18,8 | 61 | 0,5 W | 8,9 NNW | 1.014,1 | 0,0 | 11,7 | 19,7 |
| Baselice (BN) | 609 | 13:10 | 13,6 | 79 | 0,0 N | 11,7 NW | 1.014,1 | 0,8 | 8,9 | 13,9 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 13:00 | 16,8 | 63 | 1,4 S | 10,9 NNE | 1.013,9 | 0,3 | 11,7 | 17,6 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 13:09 | 14,5 | 75 | 4,3 SSE | 9,6 N | 1.013,7 | 0,0 | 13,7 | 14,6 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 13:09 | 18,7 | 59 | 0,9 SSE | 11,3 NNE | 1.013,4 | 0,0 | 12,7 | 18,8 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 13:10 | 15,9 | 68 | 1,0 SE | 23,5 ENE | 1.013,1 | 0,0 | 10,9 | 16,3 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 13:10 | 15,3 | 69 | 2,4 SE | 10,4 ENE | 1.013,0 | 0,0 | 10,0 | 15,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 13:09 | 17,4 | 69 | 0,0 NNW | 5,2 WNW | 1.011,9 | 0,0 | 11,4 | 18,8 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 13:00 | 16,9 | 69 | 2,9 WNW | 12,9 NW | 1.010,8 | 0,3 | 11,3 | 18,0 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 13:00 | 18,8 | 65 | 2,9 SSW | 6,0 ESE | 1.010,4 | 0,0 | 8,5 | 19,0 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 13:05 | 16,8 | 69 | 0,0 N | 13,0 W | 1.009,6 | 0,0 | 7,4 | 17,6 |
| Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 06:35 | 11,4 | 94 | 1,4 SW | 6,0 SW | 1.001,8 | 0,0 | 11,3 | 14,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 13:00 | 18,3 | 64 | 3,3 SSE | 9,9 SSE | 1.016,6 | 0,0 | 10,7 | 18,9 |
| Arienzo (CE) | 106 | 13:05 | 19,1 | 59 | 4,2 WSW | 15,7 ENE | 1.015,7 | 0,0 | 13,5 | 20,4 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 13:00 | 19,4 | 68 | 1,7 W | 7,8 W | 1.014,8 | 0,0 | 9,5 | 19,6 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 11:55 | 19,0 | 46 | 5,0 SW | 5,0 N | 1.014,0 | 9,0 | 19,0 | |
| Baia Murena(CE) | 5 | 13:00 | 18,9 | 65 | 0,6 NW | 9,9 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 11,4 | 20,1 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 13:10 | 18,9 | 66 | 3,5 WSW | 7,8 WSW | 1.013,7 | 0,0 | 12,1 | 18,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 12:59 | 19,2 | 60 | 2,4 N | 16,4 ENE | 1.013,6 | 0,0 | 15,2 | 19,9 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 13:10 | 20,0 | 61 | 1,7 NW | 7,0 NW | 1.013,6 | 0,0 | 13,3 | 20,2 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 13:09 | 18,4 | 68 | 8,4 WSW | 14,8 WSW | 1.013,5 | 0,0 | 10,9 | 19,2 |
| Capua centro (CE) | 32 | 13:09 | 19,2 | 64 | 3,2 NW | 8,7 SW | 1.013,5 | 0,0 | 12,6 | 19,7 |
| Aversa (CE) | 51 | 13:09 | 18,6 | 66 | 6,1 SSW | 11,3 WSW | 1.013,4 | 0,0 | 13,1 | 19,2 |
| Alife (CE) | 108 | 12:40 | 19,3 | 64 | 1,7 S | 6,1 NE | 1.013,4 | 0,0 | 10,1 | 19,6 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:37 | 12,4 | 78 | 0,9 NNE | 5,2 NW | 1.012,8 | 0,0 | 12,4 | 14,4 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 13:09 | 18,7 | 78 | 1,7 WSW | 9,6 SW | 1.012,8 | 0,0 | 10,9 | 19,2 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 02:00 | 15,0 | 3,8 E | 15,0 ENE | 1.012,7 | 0,0 | 15,0 | 15,7 | |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 13:20 | 19,3 | 49 | 6,1 S | 12,2 SSE | 1.012,5 | 0,0 | 13,1 | 19,6 |
| Capua (CE) | 20 | 13:09 | 20,3 | 66 | 8,7 WSW | 12,2 WSW | 1.011,7 | 0,0 | 13,4 | 20,4 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 12:50 | 19,3 | 64 | 3,5 WSW | 11,9 SW | 1.007,3 | 0,0 | 12,5 | 19,6 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 19:50 | 12,5 | 86 | 1,1 NE | 8,9 ENE | 1.004,2 | 0,0 | 10,8 | 21,7 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:40 | 17,4 | 62 | 0,3 N | 7,8 N | 1.018,2 | 0,0 | 15,0 | 21,2 |
| Salerno centro | 15 | 13:00 | 19,0 | 66 | 4,6 W | 23,7 NNE | 1.016,9 | 0,0 | 15,2 | 20,1 |
| Agropoli (SA) | 27 | 13:09 | 19,4 | 58 | 1,6 NW | 4,9 SSE | 1.016,2 | 0,2 | 12,9 | 19,7 |
| Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 13:00 | 17,9 | 69 | 1,0 SW | 34,8 NNE | 1.015,9 | 0,3 | 11,5 | 19,0 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 13:05 | 16,9 | 65 | 1,7 W | 10,4 N | 1.015,2 | 1,0 | 10,2 | 17,1 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 13:00 | 18,1 | 72 | 0,9 S | 18,3 NNE | 1.015,2 | 0,0 | 12,9 | 19,3 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 13:05 | 19,6 | 59 | 5,8 WSW | 11,9 SW | 1.015,0 | 0,0 | 15,4 | 20,5 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 12:50 | 14,8 | 67 | 4,2 WNW | 10,9 W | 1.014,8 | 1,3 | 9,9 | 15,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 13:09 | 16,8 | 79 | 2,6 ESE | 8,7 NNW | 1.014,8 | 1,0 | 11,7 | 17,2 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:00 | 14,9 | 64 | 4,3 SE | 13,0 E | 1.014,6 | 0,0 | 14,8 | 16,2 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 13:04 | 6,9 | 87 | 1,7 E | 8,7 ESE | 1.014,2 | 3,2 | 4,7 | 8,0 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 13:10 | 19,3 | 61 | 4,6 NW | 14,8 ENE | 1.014,1 | 0,0 | 14,6 | 19,6 |
| Palomonte (SA) | 227 | 13:00 | 18,1 | 66 | 1,2 WNW | 11,9 SW | 1.014,0 | 0,2 | 12,2 | 18,4 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 13:00 | 17,0 | 67 | 0,0 N | 0,9 N | 1.013,8 | 1,5 | 10,9 | 17,0 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 12:50 | 18,8 | 66 | 5,2 N | 21,7 NNE | 1.013,6 | 0,0 | 16,0 | 20,1 |
| Scafati (SA) | 37 | 12:50 | 19,3 | 62 | 7,8 SSW | 14,8 WSW | 1.013,5 | 0,0 | 14,8 | 20,2 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 13:00 | 18,8 | 66 | 8,0 NW | 50,1 ENE | 1.013,5 | 0,0 | 14,3 | 20,2 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 13:10 | 19,3 | 69 | 7,1 W | 20,9 N | 1.013,4 | 0,0 | 15,3 | 19,3 |
| Frassineto (SA) | 686 | 13:00 | 14,2 | 74 | 2,6 NW | 20,9 NNE | 1.013,3 | 0,0 | 10,2 | 14,4 |
| Ispani (SA) | 229 | 13:10 | 17,4 | 76 | 5,1 SSE | 9,9 SE | 1.013,2 | 0,8 | 13,4 | 19,6 |
| Tortorella (SA) | 202 | 12:49 | 17,8 | 80 | 1,4 NNE | 7,2 E | 1.013,2 | 1,0 | 12,9 | 18,8 |
| Cetara (SA) | 5 | 13:00 | 19,3 | 63 | 1,7 S | 34,8 NNE | 1.013,2 | 0,0 | 16,9 | 19,4 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 13:00 | 17,8 | 70 | 2,6 W | 8,0 W | 1.013,0 | 1,7 | 10,8 | 18,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 11:50 | 20,0 | 53 | 5,0 W | 5,0 W | 1.013,0 | 14,0 | 20,0 | |
| Agropoli (SA) | 70 | 12:59 | 20,9 | 64 | 0,0 NE | 1,7 SSE | 1.013,0 | 0,0 | 12,4 | 21,6 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 12:00 | 19,2 | 66 | 3,5 SSW | 6,1 SSW | 1.013,0 | 0,8 | 13,5 | 19,6 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 13:10 | 19,9 | 58 | 4,4 S | 13,9 NNW | 1.012,8 | 0,5 | 12,7 | 20,0 |
| Roscigno (SA) | 580 | 00:59 | 10,7 | 91 | 0,2 E | 1,7 N | 1.012,8 | 1,0 | 10,6 | 11,1 |
| Corbara (SA) | 215 | 13:00 | 16,7 | 72 | 1,7 WNW | 11,3 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 12,9 | 19,1 |
| Sapri (SA) | 10 | 12:59 | 19,5 | 70 | 6,1 SSW | 11,3 SSW | 1.012,4 | 0,6 | 14,7 | 22,1 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 13:10 | 19,1 | 68 | 2,5 SSW | 14,8 E | 1.012,4 | 0,8 | 12,8 | 19,1 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 13:09 | 19,2 | 63 | 3,5 WNW | 14,8 SSE | 1.012,2 | 0,0 | 15,1 | 19,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 13:10 | 18,6 | 64 | 5,2 NNW | 15,6 NW | 1.012,2 | 2,2 | 11,1 | 18,7 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 13:10 | 19,8 | 64 | 3,5 N | 21,7 N | 1.012,1 | 0,0 | 15,3 | 19,8 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 06:50 | 4,3 | 95 | 0,0 NW | 2,9 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 2,8 | 7,2 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 13:20 | 19,6 | 60 | 6,8 WSW | 15,6 ENE | 1.011,2 | 0,6 | 13,6 | 19,8 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 13:10 | 19,3 | 65 | 4,3 SW | 12,4 SSW | 1.011,1 | 1,0 | 12,6 | 19,3 |
| Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 13:15 | 20,3 | 64 | 2,9 WNW | 10,4 E | 1.010,8 | 0,0 | 15,1 | 20,9 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 13:09 | 20,0 | 72 | 4,3 SW | 12,9 SW | 1.008,1 | 0,0 | 13,2 | 21,2 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 13:00 | 20,2 | 58 | 1,9 S | 22,7 NNE | 1.005,4 | 0,0 | 15,5 | 20,3 |
| Campagna (SA) | 285 | 12:00 | 19,8 | 65 | 0,9 S | 7,8 SSE | 1.005,0 | 0,6 | 13,4 | 19,9 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 13:00 | 15,8 | 76 | 1,7 WNW | 12,8 N | 947,9 | 0,0 | 10,2 | 16,4 |
Stazioni meteo partners:
