Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑196 ↓191
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 08:50 | 21,2 | 56 | 2,5 NW | 9,9 NW | 1.024,4 | 0,0 | 18,2 | 21,4 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 08:00 | 21,2 | 58 | 3,5 NNW | 7,0 SW | 1.023,8 | 0,0 | 18,6 | 21,2 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 08:50 | 25,1 | 64 | 0,8 E | 5,1 WNW | 1.021,9 | 0,0 | 18,5 | 25,2 |
| Agerola (NA) | 672 | 08:50 | 22,6 | 59 | 1,2 W | 5,0 WNW | 1.021,7 | 0,0 | 18,9 | 22,8 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 08:50 | 22,9 | 70 | 1,5 NW | 9,9 NW | 1.021,3 | 0,0 | 19,1 | 23,2 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 08:50 | 25,8 | 69 | 0,0 NNW | 5,1 NE | 1.021,1 | 0,0 | 19,3 | 25,8 |
| Ercolano (NA) | 275 | 08:59 | 25,2 | 69 | 0,9 W | 6,1 ESE | 1.020,3 | 0,0 | 18,1 | 25,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:15 | 25,1 | 63 | 2,4 N | 11,3 NW | 1.020,1 | 0,0 | 21,1 | 25,5 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 08:40 | 27,1 | 62 | 0,8 ESE | 10,5 NNW | 1.019,8 | 0,0 | 22,5 | 27,1 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:00 | 26,9 | 61 | 0,9 ENE | 3,5 NE | 1.019,5 | 0,0 | 19,8 | 27,6 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 08:59 | 24,7 | 74 | 0,9 NW | 6,1 NE | 1.019,5 | 0,0 | 22,0 | 24,7 |
| Scisciano (NA) | 47 | 08:59 | 26,4 | 63 | 0,0 SSE | 2,9 ENE | 1.019,5 | 0,0 | 16,7 | 26,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:40 | 21,5 | 86 | 3,4 NW | 5,1 WNW | 1.019,4 | 0,0 | 21,4 | 21,7 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 08:50 | 24,4 | 72 | 2,6 NE | 7,0 NNE | 1.019,4 | 0,0 | 17,8 | 24,4 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 09:00 | 27,2 | 57 | 1,7 ENE | 7,0 NNW | 1.019,4 | 0,0 | 22,2 | 27,5 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 09:10 | 26,1 | 62 | 1,7 NNE | 9,0 N | 1.019,4 | 0,0 | 21,0 | 26,1 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 09:00 | 25,8 | 68 | 1,7 NW | 6,1 ESE | 1.019,4 | 0,0 | 19,2 | 26,1 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 08:50 | 26,4 | 62 | 1,2 NNW | 3,9 NW | 1.019,3 | 0,0 | 18,9 | 26,4 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:00 | 27,6 | 58 | 1,7 S | 8,7 ENE | 1.019,3 | 0,0 | 22,8 | 27,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 08:50 | 25,6 | 58 | 0,0 NW | 6,1 WSW | 1.019,3 | 0,0 | 19,8 | 25,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 09:00 | 25,2 | 73 | 1,7 W | 8,7 NNE | 1.019,2 | 0,0 | 22,1 | 26,3 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 08:50 | 25,6 | 69 | 0,2 ENE | 9,9 NW | 1.019,2 | 0,0 | 21,7 | 25,8 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 09:00 | 26,0 | 59 | 1,2 ENE | 7,8 W | 1.019,2 | 0,0 | 21,3 | 26,1 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 08:55 | 26,5 | 68 | 0,7 WNW | 7,0 NW | 1.019,1 | 0,0 | 19,9 | 26,6 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 09:00 | 24,7 | 72 | 0,9 SE | 5,2 SE | 1.019,1 | 0,0 | 21,2 | 24,8 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 07:50 | 26,4 | 60 | 0,4 N | 2,9 NNE | 1.019,1 | 0,0 | 18,0 | 27,4 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 08:30 | 25,2 | 62 | 1,7 NW | 7,0 WNW | 1.019,1 | 0,0 | 20,6 | 25,2 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 08:59 | 25,3 | 64 | 1,2 S | 7,8 N | 1.019,1 | 0,0 | 22,7 | 25,3 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 15:30 | 29,9 | 35 | 7,0 W | 17,4 NW | 1.019,0 | 0,0 | 16,4 | 30,6 |
| Napoli Capodichino | 72 | 08:20 | 24,0 | 61 | 3,0 ENE | 7,0 NW | 1.019,0 | 20,0 | 24,0 | |
| Volla (NA) | 25 | 01:10 | 23,4 | 82 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,0 | 0,0 | 23,4 | 23,4 |
| Marano (NA) | 170 | 08:50 | 25,4 | 59 | 1,6 NE | 3,9 WSW | 1.019,0 | 0,0 | 20,8 | 25,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 09:10 | 26,8 | 67 | 1,1 S | 7,0 WNW | 1.019,0 | 0,0 | 19,8 | 26,8 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 08:50 | 26,9 | 54 | 1,8 E | 12,8 NW | 1.019,0 | 0,0 | 21,9 | 27,1 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 08:50 | 24,6 | 78 | 3,5 SW | 10,4 N | 1.018,9 | 0,0 | 22,2 | 24,6 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:00 | 26,1 | 67 | 2,2 SSE | 6,1 S | 1.018,9 | 0,0 | 20,8 | 26,2 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 08:50 | 25,3 | 73 | 1,1 W | 8,0 NW | 1.018,8 | 0,0 | 21,6 | 25,9 |
| Casandrino (NA) | 70 | 08:50 | 26,3 | 60 | 0,7 ESE | 7,0 W | 1.018,7 | 0,0 | 21,2 | 26,9 |
| Anacapri (NA) | 271 | 09:10 | 24,1 | 79 | 0,0 NNW | 5,2 NW | 1.018,6 | 0,0 | 20,3 | 24,1 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:00 | 24,9 | 71 | 0,9 SSE | 7,8 NW | 1.018,6 | 0,0 | 21,5 | 25,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:00 | 25,1 | 75 | 0,0 SW | 4,3 SW | 1.018,5 | 0,0 | 20,9 | 25,8 |
| Ischia Porto | 30 | 08:59 | 23,3 | 88 | 5,2 NW | 11,3 WNW | 1.018,4 | 0,0 | 21,3 | 24,0 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 09:00 | 24,6 | 72 | 2,6 S | 10,3 WNW | 1.018,4 | 0,0 | 21,8 | 24,7 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 08:59 | 18,9 | 75 | 1,7 NE | 5,2 NE | 1.018,1 | 0,0 | 17,6 | 18,9 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:00 | 27,4 | 58 | 0,3 S | 4,2 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 18,6 | 27,4 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 08:50 | 28,2 | 62 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,5 | 0,0 | 16,0 | 28,4 |
| Napoli Floridiana | 205 | 09:00 | 25,7 | 64 | 0,0 NNW | 3,8 NW | 1.017,4 | 0,0 | 22,0 | 25,7 |
| Pompei (NA) | 34 | 08:59 | 26,9 | 57 | 1,7 S | 6,1 NW | 1.017,3 | 0,0 | 20,6 | 26,9 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 14:52 | 24,9 | 76 | 7,0 SSE | 14,1 SE | 1.016,9 | 0,0 | 21,5 | 25,1 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 16:44 | 27,6 | 65 | 4,3 N | 11,3 WNW | 1.016,9 | 0,0 | 21,2 | 28,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 14:55 | 25,1 | 68 | 2,3 W | 7,0 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 17,5 | 25,6 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 09:10 | 21,3 | 82 | 2,6 SSW | 7,0 SW | 760,3 | 0,0 | 19,2 | 21,3 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 08:50 | 18,1 | 70 | 4,3 ENE | 9,1 NE | 1.024,8 | 0,0 | 15,1 | 18,5 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 08:55 | 14,5 | 99 | 0,8 ESE | 1,9 ESE | 1.024,3 | 0,3 | 6,8 | 14,6 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 21:43 | 17,3 | 59 | 5,2 N | 18,2 NNW | 1.022,6 | 0,0 | 14,8 | 22,8 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 08:50 | 21,7 | 56 | 0,0 ENE | 5,0 SSE | 1.022,0 | 0,0 | 16,1 | 22,3 |
| Lioni (AV) | 562 | 08:50 | 19,8 | 82 | 0,0 W | 1,9 W | 1.021,9 | 0,0 | 10,3 | 20,7 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 05:20 | 21,8 | 70 | 1,7 ESE | 7,8 W | 1.021,6 | 0,0 | 15,9 | 21,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 08:50 | 22,9 | 63 | 2,1 NE | 3,9 NNE | 1.021,1 | 0,0 | 14,9 | 23,5 |
| Forino (AV) | 440 | 08:59 | 21,8 | 76 | 2,6 SE | 4,3 SE | 1.020,8 | 0,0 | 14,6 | 21,8 |
| Cesinali (AV) | 365 | 08:59 | 20,4 | 88 | 0,0 N | 0,9 N | 1.020,8 | 0,2 | 12,1 | 20,4 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 08:50 | 21,1 | 75 | 0,9 ESE | 2,6 ESE | 1.019,8 | 0,0 | 14,8 | 21,1 |
| Atripalda (AV) | 295 | 08:50 | 18,5 | 99 | 0,0 SSW | 1,0 SSW | 1.019,6 | 0,2 | 12,7 | 18,8 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 09:00 | 20,4 | 60 | 1,7 NNE | 6,4 NE | 1.019,6 | 0,0 | 18,6 | 20,5 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 08:50 | 24,3 | 70 | 0,9 ESE | 5,1 E | 1.018,9 | 0,0 | 17,0 | 24,9 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 08:50 | 23,3 | 72 | 0,0 SE | 2,7 SE | 1.018,7 | 0,0 | 14,9 | 23,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:00 | 23,1 | 67 | 1,7 WNW | 3,5 WNW | 1.018,7 | 0,0 | 16,7 | 23,1 |
| Avellino centro | 375 | 09:10 | 21,7 | 70 | 1,3 ESE | 3,5 SW | 1.018,5 | 0,0 | 14,9 | 21,7 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 09:00 | 23,2 | 64 | 0,2 NNW | 5,4 NNW | 1.018,5 | 0,0 | 18,8 | 24,3 |
| Avellino Valle | 385 | 08:50 | 22,1 | 74 | 1,7 NE | 3,5 WSW | 1.017,9 | 0,0 | 13,4 | 22,1 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 09:15 | 23,9 | 62 | 2,3 ESE | 5,2 ESE | 1.017,2 | 0,0 | 15,8 | 23,9 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 08:20 | 20,3 | 73 | 0,9 ENE | 7,0 N | 1.012,3 | 0,0 | 17,7 | 20,3 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 08:55 | 20,2 | 84 | 0,9 E | 2,9 E | 995,0 | 0,0 | 14,5 | 20,7 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 08:50 | 16,3 | 76 | 5,8 NE | 10,7 N | 857,5 | 0,0 | 15,6 | 17,1 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 08:59 | 24,8 | 61 | 1,0 NNE | 4,0 WSW | 1.025,0 | 0,0 | 15,0 | 25,2 |
| Baselice (BN) | 609 | 09:00 | 21,2 | 79 | 0,2 N | 1,6 N | 1.022,4 | 0,0 | 17,3 | 21,2 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 08:50 | 20,8 | 78 | 0,9 NE | 1,9 NE | 1.020,0 | 0,0 | 14,9 | 21,0 |
| Benevento stadio | 127 | 08:50 | 22,1 | 80 | 0,0 NNW | 2,9 N | 1.020,0 | 0,0 | 14,5 | 22,5 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 08:50 | 21,6 | 80 | 3,3 SE | 6,0 NNW | 1.019,9 | 0,0 | 15,6 | 22,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 08:59 | 21,6 | 76 | 1,0 NE | 3,5 N | 1.019,7 | 0,0 | 15,4 | 21,6 |
| Faicchio (BN) | 154 | 09:00 | 20,8 | 83 | 0,0 SE | 1,9 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 16,5 | 20,8 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 08:50 | 19,6 | 84 | 0,4 S | 3,9 S | 1.019,1 | 0,0 | 14,5 | 20,1 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 09:00 | 18,0 | 78 | 0,0 SSE | 0,0 SSE | 1.018,8 | 0,0 | 14,3 | 18,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 08:30 | 18,7 | 58 | 10,0 NNE | 21,0 N | 1.018,8 | 0,0 | 16,7 | 18,8 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:00 | 21,3 | 73 | 1,6 E | 5,2 W | 1.018,7 | 0,0 | 16,8 | 21,6 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 09:10 | 22,3 | 73 | 1,0 WNW | 4,3 SE | 1.018,6 | 0,3 | 15,7 | 22,3 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:00 | 22,8 | 68 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,6 | 0,2 | 16,1 | 23,0 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 08:59 | 22,3 | 75 | 0,9 SSE | 3,5 N | 1.018,3 | 0,0 | 18,1 | 22,3 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:00 | 22,8 | 79 | 0,0 SE | 0,0 ESE | 1.017,6 | 0,0 | 13,7 | 22,6 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:00 | 20,6 | 80 | 1,7 NW | 5,2 NW | 1.017,3 | 0,0 | 17,1 | 20,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 08:50 | 23,1 | 79 | 0,0 NE | 2,9 SW | 1.016,4 | 0,3 | 15,1 | 23,1 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 08:50 | 21,8 | 70 | 1,7 NNE | 3,9 S | 1.011,9 | 0,0 | 15,0 | 21,9 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 06:40 | 19,8 | 80 | 1,8 NNW | 5,2 NNW | 1.019,6 | 0,0 | 18,5 | 21,7 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 08:50 | 25,7 | 70 | 2,1 N | 6,0 N | 1.019,5 | 0,0 | 19,4 | 25,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 08:59 | 26,2 | 57 | 0,9 NNE | 11,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 20,3 | 26,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 08:50 | 26,0 | 61 | 1,6 E | 6,0 E | 1.019,3 | 0,0 | 20,2 | 27,2 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 08:59 | 27,6 | 58 | 0,0 S | 4,3 NNE | 1.019,2 | 0,0 | 21,3 | 27,6 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:00 | 22,6 | 74 | 2,3 E | 7,0 SSW | 1.019,2 | 0,0 | 17,2 | 22,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 08:59 | 25,6 | 65 | 2,6 NE | 5,2 N | 1.019,2 | 0,0 | 18,7 | 25,6 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 08:50 | 24,1 | 68 | 3,3 ESE | 9,9 E | 1.019,0 | 0,0 | 19,5 | 25,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 09:00 | 25,0 | 72 | 0,0 W | 3,5 WSW | 1.018,8 | 0,0 | 17,4 | 25,0 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 09:00 | 25,1 | 77 | 0,9 S | 4,3 SSE | 1.018,3 | 0,0 | 18,7 | 25,1 |
| Alife (CE) | 108 | 08:40 | 24,4 | 67 | 0,0 E | 3,5 ESE | 1.018,2 | 0,0 | 17,5 | 24,4 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 09:10 | 26,7 | 44 | 0,5 E | 7,0 SSW | 1.018,2 | 0,0 | 21,4 | 26,7 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 07:55 | 23,0 | 73 | 6,0 N | 6,0 N | 1.018,0 | 19,0 | 23,0 | |
| Arienzo (CE) | 106 | 08:50 | 25,3 | 58 | 3,3 SSW | 15,2 NE | 1.016,9 | 0,0 | 20,4 | 25,5 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 08:50 | 22,6 | 71 | 2,8 WNW | 7,0 NNW | 999,7 | 0,0 | 17,8 | 22,9 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 12:30 | 27,7 | 43 | 4,9 WNW | 31,3 N | 1.024,3 | 8,2 | 10,7 | 27,9 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 06:34 | 17,5 | 77 | 0,0 SE | 9,6 SE | 1.021,7 | 0,0 | 16,8 | 27,2 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 08:50 | 19,8 | 56 | 1,8 NE | 7,0 NE | 1.021,5 | 0,0 | 10,1 | 20,0 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 05:37 | 8,7 | 89 | 1,0 NNW | 5,2 NNW | 1.021,2 | 0,0 | 8,7 | 11,4 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 08:50 | 23,8 | 65 | 0,2 W | 5,1 NNE | 1.021,2 | 0,0 | 17,2 | 25,0 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:55 | 26,9 | 54 | 0,8 ENE | 7,0 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 20,0 | 27,0 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 08:50 | 19,6 | 73 | 0,3 ESE | 6,0 WNW | 1.020,8 | 0,0 | 13,6 | 21,2 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 08:55 | 24,7 | 57 | 0,1 N | 2,9 N | 1.020,6 | 0,0 | 17,7 | 25,3 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 08:50 | 28,4 | 61 | 0,0 N | 3,5 NNE | 1.020,5 | 0,0 | 16,4 | 28,4 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Palomonte (SA) | 227 | 08:50 | 23,6 | 63 | 0,0 NNW | 1,0 E | 1.020,3 | 0,0 | 16,1 | 24,7 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:00 | 25,3 | 66 | 1,5 SE | 4,5 SE | 1.020,2 | 0,0 | 21,0 | 25,3 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:00 | 25,1 | 56 | 1,7 ENE | 7,8 WNW | 1.019,9 | 0,0 | 19,2 | 25,1 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:00 | 26,2 | 64 | 1,7 N | 7,8 ENE | 1.019,8 | 0,0 | 21,4 | 28,1 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 08:50 | 23,5 | 58 | 1,0 W | 12,8 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 16,7 | 23,6 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:50 | 25,0 | 59 | 0,9 NE | 4,3 ESE | 1.019,4 | 0,0 | 18,9 | 25,0 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 08:50 | 24,0 | 64 | 3,9 SW | 11,9 NNE | 1.019,3 | 0,0 | 19,9 | 25,3 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 08:50 | 24,3 | 68 | 4,3 N | 18,3 N | 1.019,1 | 0,0 | 19,9 | 24,9 |
| Campagna (SA) | 285 | 08:00 | 22,1 | 69 | 2,6 E | 9,6 E | 1.018,9 | 0,0 | 17,1 | 22,2 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:00 | 26,2 | 63 | 0,9 E | 7,0 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 20,7 | 26,2 |
| Corbara (SA) | 215 | 08:50 | 26,2 | 64 | 0,0 ENE | 7,0 E | 1.018,7 | 0,0 | 20,2 | 26,2 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 08:59 | 27,7 | 54 | 0,8 WSW | 3,5 N | 1.018,6 | 0,0 | 18,8 | 27,7 |
| Roscigno (SA) | 580 | 08:57 | 24,6 | 56 | 0,0 ESE | 3,7 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 20,0 | 24,6 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 09:10 | 27,1 | 48 | 0,8 NW | 4,7 W | 1.018,5 | 0,0 | 18,8 | 27,1 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 08:59 | 18,7 | 85 | 0,0 SSW | 3,5 ESE | 1.018,4 | 0,0 | 13,2 | 18,7 |
| Cetara (SA) | 5 | 07:00 | 23,8 | 72 | 0,0 N | 0,0 N | 1.018,3 | 0,0 | 21,3 | 24,0 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 08:55 | 20,7 | 75 | 0,9 NW | 5,2 N | 1.018,3 | 0,0 | 16,3 | 20,7 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 08:00 | 23,4 | 68 | 3,5 NE | 11,3 N | 1.018,2 | 0,0 | 19,4 | 24,1 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 08:50 | 24,7 | 64 | 0,8 SE | 10,5 E | 1.018,1 | 0,0 | 21,2 | 26,1 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:00 | 17,7 | 60 | 0,0 ENE | 1,7 S | 1.018,0 | 0,0 | 10,3 | 17,9 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 07:50 | 24,0 | 54 | 1,0 N | 2,0 NNE | 1.018,0 | 19,0 | 24,0 | |
| Frassineto (SA) | 686 | 09:00 | 23,8 | 100 | 0,0 SW | 7,8 SW | 1.017,8 | 0,0 | 19,1 | 23,8 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:10 | 22,9 | 52 | 4,0 SE | 7,8 N | 1.017,8 | 0,0 | 22,9 | 23,1 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:00 | 27,2 | 55 | 0,9 SSW | 5,9 N | 1.017,5 | 0,0 | 17,2 | 27,2 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 08:59 | 23,6 | 69 | 4,3 N | 14,8 N | 1.017,4 | 0,0 | 21,1 | 25,1 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 08:54 | 27,1 | 68 | 0,8 SSW | 2,9 S | 1.017,3 | 0,0 | 17,1 | 27,8 |
| Tortorella (SA) | 202 | 19:13 | 24,4 | 78 | 0,3 NE | 9,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Agropoli (SA) | 70 | 08:49 | 27,6 | 58 | 0,0 ENE | 0,0 S | 998,3 | 0,0 | 17,2 | 27,7 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Cesinali (AV) | 383 | 08:54 | 22,0 | 70 | 0,0 E | 2,5 ESE | 1.039,0 | 0,0 | 13,4 | 22,1 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Pozzuoli Via Campana (NA) | 77 | 17:17 | 12,4 | 88 | 0,0 N | 0,0 N | 1.033,0 | 0,0 | 3,6 | 18,9 |
| Postiglione (SA) | 256 | 10:31 | 11,8 | 56 | 0,0 NNE | 6,1 NNE | 1.030,5 | 0,0 | 4,9 | 11,8 |
| Ischia Lacco Ameno | 60 | 08:29 | 18,5 | 65 | 0,6 SE | 6,4 ESE | 1.028,5 | 0,0 | 17,4 | 19,7 |
| Ercolano (NA) | 10 | 14:25 | 14,7 | 73 | 4,3 SSW | 8,7 SSW | 1.027,7 | 0,0 | 11,3 | 15,0 |
| Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 09:50 | 37,9 | 46 | 0,0 N | 0,0 N | 1.025,8 | 0,0 | 20,7 | 40,9 |
