Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑198 ↓191
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 11:00 | 21,8 | 67 | 3,5 SSW | 8,9 NNW | 1.024,0 | 0,0 | 15,7 | 22,8 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 11:00 | 20,8 | 65 | 4,3 SE | 10,4 SE | 1.023,5 | 0,0 | 15,7 | 22,4 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 11:00 | 26,9 | 56 | 0,9 ESE | 7,0 NNE | 1.021,7 | 0,0 | 18,3 | 26,9 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:00 | 27,0 | 59 | 2,2 WSW | 7,8 ESE | 1.021,7 | 0,0 | 21,6 | 27,3 |
| Agerola (NA) | 672 | 11:00 | 26,1 | 68 | 1,0 WSW | 5,0 ESE | 1.021,5 | 0,0 | 18,5 | 26,2 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 11:00 | 24,2 | 61 | 3,3 SW | 11,9 ENE | 1.020,7 | 0,0 | 19,8 | 24,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:00 | 26,7 | 64 | 0,9 WNW | 6,0 ENE | 1.020,6 | 0,0 | 20,1 | 27,6 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 11:00 | 25,3 | 59 | 2,3 E | 12,2 N | 1.019,6 | 0,0 | 20,7 | 25,5 |
| Quarto (NA) | 90 | 10:50 | 28,8 | 56 | 1,5 NNE | 8,9 N | 1.019,3 | 0,0 | 21,1 | 29,2 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 00:30 | 22,1 | 77 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,3 | 0,0 | 22,1 | 22,4 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 11:00 | 27,3 | 71 | 2,6 N | 8,7 NNE | 1.019,2 | 0,0 | 23,3 | 28,8 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 10:50 | 27,8 | 54 | 1,7 WNW | 9,5 NE | 1.019,2 | 0,0 | 23,3 | 27,9 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 11:10 | 26,4 | 55 | 1,2 SW | 12,2 NNE | 1.019,1 | 0,0 | 21,4 | 26,7 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 11:10 | 27,0 | 64 | 3,5 WNW | 7,8 NW | 1.019,1 | 0,0 | 20,8 | 27,8 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 11:09 | 28,6 | 47 | 2,6 SW | 7,8 SW | 1.019,0 | 0,0 | 23,2 | 28,6 |
| Napoli Capodichino | 72 | 10:20 | 27,0 | 58 | 2,0 N | 6,0 N | 1.019,0 | 21,0 | 27,0 | |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 11:09 | 27,2 | 57 | 2,6 S | 10,4 E | 1.018,9 | 0,0 | 23,6 | 28,2 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:50 | 26,8 | 64 | 6,1 ENE | 11,3 NNE | 1.018,9 | 0,0 | 18,6 | 26,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 10:50 | 27,4 | 55 | 0,9 ENE | 6,1 SE | 1.018,9 | 0,0 | 20,5 | 27,4 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 11:09 | 28,0 | 51 | 2,9 SE | 8,7 NNE | 1.018,8 | 0,0 | 23,7 | 28,2 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 09:50 | 28,6 | 55 | 0,9 NNE | 3,9 NNE | 1.018,7 | 0,0 | 19,1 | 29,2 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 11:00 | 26,9 | 66 | 3,5 SW | 8,9 SW | 1.018,7 | 0,0 | 23,7 | 28,0 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 10:30 | 28,0 | 53 | 3,5 NNE | 8,7 E | 1.018,6 | 0,0 | 21,9 | 28,2 |
| Marano (NA) | 170 | 11:00 | 28,5 | 50 | 1,0 SSW | 8,0 NE | 1.018,6 | 0,0 | 21,2 | 28,7 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 11:00 | 27,7 | 55 | 3,0 S | 8,7 ENE | 1.018,6 | 0,0 | 22,2 | 27,7 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 11:05 | 29,3 | 45 | 3,6 N | 9,9 E | 1.018,6 | 0,0 | 21,5 | 29,5 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 10:50 | 29,1 | 54 | 4,3 ENE | 13,0 E | 1.018,5 | 0,0 | 20,7 | 29,1 |
| Scisciano (NA) | 47 | 10:49 | 28,5 | 57 | 1,1 NNE | 5,1 E | 1.018,5 | 0,0 | 17,6 | 29,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 10:50 | 28,0 | 67 | 2,6 ESE | 7,0 SSW | 1.018,4 | 0,0 | 20,2 | 29,0 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 10:50 | 26,5 | 52 | 1,6 NE | 9,9 NE | 1.018,4 | 0,0 | 22,4 | 27,1 |
| Nola (NA) | 42 | 11:00 | 28,2 | 54 | 1,4 W | 6,0 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 19,6 | 29,0 |
| Anacapri (NA) | 271 | 11:10 | 24,8 | 73 | 3,5 SSW | 10,4 NNE | 1.018,3 | 0,0 | 21,8 | 25,3 |
| Porto di Napoli | 13 | 11:00 | 28,6 | 46 | 1,7 SSE | 10,4 ENE | 1.018,3 | 0,0 | 23,4 | 28,7 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 11:10 | 27,4 | 57 | 2,7 E | 10,6 NNE | 1.018,3 | 0,0 | 23,7 | 27,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 11:09 | 26,9 | 57 | 3,5 SSW | 10,4 SE | 1.018,2 | 0,0 | 23,3 | 27,3 |
| Cicciano (NA) | 95 | 11:10 | 28,7 | 53 | 4,9 NE | 12,2 N | 1.018,1 | 0,0 | 20,4 | 28,7 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 11:10 | 18,8 | 83 | 1,7 W | 5,2 SW | 1.018,1 | 0,0 | 14,7 | 18,8 |
| Ischia Porto | 30 | 10:59 | 25,8 | 80 | 4,4 NW | 13,0 WNW | 1.018,0 | 0,0 | 22,6 | 26,4 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 11:00 | 27,8 | 49 | 3,0 NW | 9,9 NE | 1.018,0 | 0,0 | 23,2 | 28,4 |
| Casandrino (NA) | 70 | 11:00 | 28,8 | 53 | 0,9 SSW | 7,0 NNE | 1.018,0 | 0,0 | 22,0 | 29,4 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 11:09 | 29,8 | 52 | 0,0 SW | 4,3 SW | 1.017,9 | 0,0 | 21,7 | 30,0 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 08:00 | 24,5 | 75 | 4,3 NE | 8,7 NE | 1.017,7 | 0,0 | 23,1 | 25,7 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 14:03 | 29,1 | 59 | 4,3 W | 11,3 W | 1.017,6 | 0,0 | 25,1 | 30,3 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 10:40 | 28,4 | 76 | 1,7 NW | 7,8 E | 1.017,3 | 0,0 | 24,7 | 28,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 11:10 | 28,5 | 58 | 3,2 E | 10,0 ENE | 1.017,3 | 0,0 | 21,1 | 28,6 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Napoli Floridiana | 205 | 11:10 | 27,2 | 49 | 0,5 S | 4,2 N | 1.017,1 | 0,0 | 22,7 | 27,3 |
| Pompei (NA) | 34 | 11:08 | 29,1 | 51 | 2,6 ESE | 10,4 NE | 1.016,8 | 0,0 | 22,0 | 29,1 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 11:00 | 29,7 | 54 | 0,0 N | 0,0 N | 1.016,6 | 0,0 | 17,8 | 29,7 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 11:00 | 24,8 | 73 | 0,0 S | 6,0 SW | 1.016,1 | 0,0 | 22,1 | 26,2 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Volla (NA) | 25 | 11:30 | 32,8 | 55 | 1,7 WNW | 9,6 W | 1.013,3 | 0,0 | 24,8 | 32,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 02:03 | 26,0 | 84 | 1,6 NNE | 4,6 NNE | 1.012,9 | 0,0 | 26,0 | 26,6 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 02:04 | 26,1 | 84 | 0,0 N | 7,1 NW | 1.010,6 | 0,0 | 26,1 | 27,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 11:10 | 25,8 | 57 | 0,9 SW | 11,3 NNE | 764,7 | 0,0 | 21,0 | 25,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 11:05 | 20,4 | 69 | 2,1 NE | 7,0 NE | 1.023,8 | 0,0 | 9,5 | 20,7 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 11:00 | 23,3 | 68 | 7,0 N | 13,9 NE | 1.022,4 | 0,0 | 17,7 | 23,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 11:00 | 22,5 | 60 | 5,0 N | 9,9 NE | 1.021,9 | 0,0 | 16,4 | 22,6 |
| Lioni (AV) | 562 | 11:00 | 25,3 | 63 | 1,8 SSE | 7,0 ESE | 1.021,4 | 0,0 | 14,4 | 25,5 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 11:00 | 23,5 | 70 | 3,3 NNE | 12,8 NNE | 1.020,6 | 0,0 | 16,0 | 23,9 |
| Forino (AV) | 440 | 11:09 | 24,6 | 64 | 7,0 NNE | 18,2 N | 1.020,6 | 0,0 | 17,2 | 24,6 |
| Serino (AV) | 346 | 11:00 | 26,9 | 51 | 1,3 ESE | 8,0 SE | 1.020,1 | 0,0 | 16,4 | 27,0 |
| Atripalda (AV) | 295 | 11:00 | 25,9 | 69 | 1,0 SSW | 7,0 SSW | 1.019,0 | 0,0 | 15,6 | 26,6 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 10:50 | 25,3 | 64 | 3,5 N | 12,1 N | 1.018,8 | 0,0 | 17,8 | 25,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 11:10 | 21,4 | 74 | 2,6 NNW | 8,7 N | 1.018,6 | 0,2 | 16,6 | 21,7 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 11:10 | 18,8 | 80 | 4,3 ENE | 12,1 NE | 1.018,6 | 0,0 | 14,9 | 18,8 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 10:59 | 22,4 | 72 | 2,6 NNW | 8,7 NNW | 1.017,9 | 0,0 | 17,7 | 22,8 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 11:00 | 23,0 | 69 | 3,1 NNE | 15,7 NNE | 1.017,8 | 0,0 | 18,4 | 23,1 |
| Avellino centro | 375 | 11:10 | 24,8 | 62 | 7,0 NNE | 14,0 N | 1.017,7 | 0,0 | 17,6 | 24,8 |
| Calitri (AV) | 566 | 11:05 | 24,2 | 63 | 1,1 N | 8,6 N | 1.017,6 | 0,0 | 17,8 | 24,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 11:10 | 24,1 | 66 | 3,9 NNE | 12,1 N | 1.017,5 | 0,0 | 16,7 | 24,6 |
| Avellino Valle | 385 | 11:00 | 25,2 | 63 | 7,8 NNE | 16,5 N | 1.016,8 | 0,0 | 16,3 | 25,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 11:15 | 23,9 | 61 | 4,3 SSW | 12,2 E | 1.016,6 | 0,0 | 16,7 | 24,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 26,3 | 65 | 2,6 N | 10,4 NE | 1.016,3 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:34 | 26,8 | 71 | 1,7 NNW | 13,9 N | 1.013,8 | 6,6 | 16,7 | 26,8 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 11:00 | 15,8 | 82 | 8,2 ENE | 19,6 ENE | 1.012,7 | 0,0 | 12,6 | 16,7 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 11:00 | 24,6 | 69 | 3,7 ENE | 10,9 ENE | 1.001,4 | 0,0 | 17,4 | 25,0 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 11:10 | 23,4 | 70 | 1,5 W | 8,0 WNW | 1.021,9 | 0,0 | 18,4 | 23,4 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 10:59 | 26,2 | 52 | 2,8 N | 9,9 NNE | 1.020,9 | 0,0 | 17,3 | 26,6 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 11:10 | 16,5 | 90 | 0,0 SSE | 4,3 SE | 1.020,4 | 0,0 | 13,2 | 16,5 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 11:00 | 25,7 | 65 | 5,4 SE | 10,9 ESE | 1.019,6 | 0,0 | 18,1 | 26,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 11:00 | 26,5 | 65 | 2,2 E | 5,1 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 17,1 | 26,7 |
| Benevento stadio | 127 | 11:00 | 27,6 | 66 | 1,3 N | 3,9 NNW | 1.019,1 | 0,0 | 17,3 | 28,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 11:09 | 26,3 | 69 | 1,2 N | 7,0 N | 1.018,8 | 0,0 | 17,9 | 26,3 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 10:50 | 24,9 | 64 | 2,3 ENE | 10,0 W | 1.018,1 | 0,0 | 18,8 | 24,9 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 11:10 | 24,7 | 62 | 4,2 ENE | 9,0 WSW | 1.018,1 | 0,0 | 18,3 | 24,7 |
| Faicchio (BN) | 154 | 11:00 | 28,2 | 57 | 2,5 S | 6,0 ENE | 1.018,1 | 0,0 | 17,4 | 28,3 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 11:00 | 27,2 | 62 | 2,1 SE | 7,0 SSW | 1.017,8 | 0,0 | 16,8 | 27,4 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 11:10 | 27,9 | 53 | 0,9 E | 9,6 N | 1.017,7 | 0,0 | 18,1 | 28,0 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 11:10 | 24,4 | 67 | 2,6 WNW | 13,0 NNE | 1.017,3 | 0,0 | 18,1 | 24,4 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 11:10 | 27,5 | 62 | 1,3 ESE | 6,1 SE | 1.017,0 | 0,0 | 18,6 | 27,5 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 11:10 | 26,9 | 60 | 0,9 WSW | 6,1 NE | 1.016,9 | 0,0 | 16,1 | 26,9 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 11:00 | 26,0 | 64 | 2,7 S | 7,0 S | 1.016,1 | 0,0 | 15,2 | 26,6 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 11:09 | 27,7 | 53 | 4,3 SE | 12,2 S | 1.015,9 | 0,0 | 17,7 | 27,7 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 11:00 | 26,3 | 65 | 0,3 NE | 5,1 NNE | 1.011,4 | 0,0 | 17,7 | 26,6 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 10:59 | 27,8 | 63 | 1,0 ENE | 7,6 ENE | 1.020,2 | 0,0 | 18,9 | 27,8 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:48 | 19,6 | 84 | 3,6 NNW | 7,0 NNW | 1.019,5 | 0,0 | 19,3 | 22,2 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 11:00 | 27,0 | 64 | 1,5 E | 8,9 N | 1.019,3 | 0,0 | 20,3 | 28,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 10:50 | 27,7 | 59 | 2,3 E | 11,9 NE | 1.019,0 | 0,0 | 20,9 | 28,0 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 11:00 | 27,7 | 60 | 2,6 E | 7,8 NNE | 1.018,8 | 0,0 | 19,6 | 27,7 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 11:10 | 27,7 | 56 | 8,8 E | 19,4 ESE | 1.018,7 | 0,0 | 21,4 | 27,7 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 11:09 | 29,3 | 54 | 3,5 ESE | 11,3 ESE | 1.018,5 | 0,0 | 22,1 | 29,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 11:00 | 27,8 | 60 | 4,7 E | 11,9 E | 1.018,3 | 0,0 | 20,0 | 28,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 11:00 | 28,7 | 64 | 2,6 SE | 12,2 ENE | 1.018,2 | 0,0 | 18,4 | 28,8 |
| Aversa (CE) | 51 | 11:10 | 28,1 | 54 | 2,6 NE | 12,2 NNE | 1.018,1 | 0,0 | 21,5 | 28,3 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 09:55 | 28,0 | 55 | 6,0 N | 8,0 N | 1.018,0 | 19,0 | 28,0 | |
| Caiazzo (CE) | 158 | 11:10 | 26,8 | 66 | 3,6 E | 14,8 E | 1.018,0 | 0,0 | 16,6 | 26,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 11:00 | 28,1 | 56 | 5,0 ENE | 12,8 E | 1.017,7 | 0,0 | 20,7 | 28,2 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 11:10 | 27,5 | 43 | 5,1 NE | 12,2 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 21,9 | 28,3 |
| Alife (CE) | 108 | 10:50 | 27,7 | 57 | 0,9 WSW | 3,5 ENE | 1.017,4 | 0,0 | 17,3 | 27,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 11:05 | 27,4 | 56 | 8,3 ENE | 19,8 ENE | 1.016,2 | 0,0 | 20,7 | 27,4 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 11:00 | 27,4 | 56 | 2,1 NE | 8,0 NNE | 1.001,9 | 0,0 | 18,7 | 27,5 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 10:50 | 25,7 | 65 | 1,9 S | 5,1 NNW | 1.023,2 | 0,0 | 17,9 | 25,9 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 10:55 | 24,3 | 64 | 1,4 NNW | 3,9 NNW | 1.022,2 | 0,0 | 18,4 | 24,5 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 11:00 | 26,9 | 55 | 1,2 ENE | 2,9 NNE | 1.021,2 | 0,0 | 18,8 | 27,4 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 11:00 | 19,3 | 64 | 2,3 NE | 9,9 NNE | 1.020,6 | 0,0 | 13,2 | 20,3 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 10:50 | 26,6 | 55 | 0,8 WNW | 7,0 NNE | 1.020,3 | 0,0 | 19,3 | 27,4 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 11:05 | 29,4 | 50 | 1,7 ENE | 8,9 E | 1.020,2 | 0,0 | 21,9 | 29,6 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:00 | 25,1 | 78 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,9 | 0,0 | 18,2 | 25,2 |
| Palomonte (SA) | 227 | 11:00 | 27,2 | 61 | 0,6 NW | 5,1 NW | 1.019,7 | 0,0 | 19,8 | 27,4 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 11:10 | 28,1 | 55 | 2,9 E | 12,2 E | 1.019,4 | 0,0 | 20,6 | 28,1 |
| Ispani (SA) | 229 | 11:00 | 27,4 | 67 | 3,2 SE | 8,3 SE | 1.019,4 | 0,4 | 22,9 | 27,8 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 11:10 | 27,8 | 61 | 6,1 N | 12,2 N | 1.019,3 | 0,0 | 20,9 | 28,1 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 11:08 | 25,6 | 72 | 5,2 ESE | 11,3 WSW | 1.019,3 | 0,2 | 21,1 | 26,5 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 10:59 | 26,0 | 51 | 6,5 NNE | 19,2 ENE | 1.019,2 | 0,0 | 19,3 | 26,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 11:00 | 25,1 | 55 | 1,7 W | 8,9 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 18,4 | 25,5 |
| Campagna (SA) | 285 | 11:00 | 29,7 | 56 | 2,6 N | 8,7 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 21,3 | 29,8 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 11:35 | 27,8 | 52 | 3,2 ESE | 8,0 ESE | 1.018,7 | 0,0 | 26,0 | 27,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 11:00 | 28,3 | 64 | 2,6 N | 15,7 N | 1.018,6 | 0,0 | 23,1 | 28,3 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 11:00 | 27,7 | 60 | 3,3 SW | 12,8 E | 1.018,6 | 0,0 | 22,1 | 28,4 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:10 | 23,4 | 73 | 2,6 ESE | 7,0 E | 1.018,5 | 0,0 | 20,2 | 24,3 |
| Sapri (SA) | 10 | 11:00 | 28,6 | 68 | 3,1 SW | 7,8 N | 1.018,4 | 0,4 | 24,2 | 29,8 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 11:00 | 27,9 | 53 | 5,9 NNE | 11,9 ENE | 1.018,4 | 0,0 | 19,3 | 27,9 |
| Frassineto (SA) | 686 | 10:45 | 21,7 | 100 | 0,9 NW | 6,1 SW | 1.018,3 | 0,0 | 18,4 | 21,7 |
| Scafati (SA) | 37 | 10:50 | 28,4 | 56 | 4,3 NE | 11,3 N | 1.018,2 | 0,0 | 22,2 | 28,4 |
| Pagani (SA) | 35 | 11:10 | 28,7 | 42 | 3,4 ESE | 12,2 SE | 1.018,2 | 0,0 | 22,1 | 28,7 |
| Roscigno (SA) | 580 | 11:08 | 24,9 | 55 | 2,2 SW | 6,4 WSW | 1.018,0 | 0,2 | 19,7 | 25,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 09:50 | 26,0 | 61 | 3,0 N | 3,0 E | 1.018,0 | 22,0 | 26,0 | |
| Battipaglia (SA) | 72 | 11:10 | 29,6 | 49 | 0,7 S | 8,7 S | 1.017,8 | 0,0 | 22,2 | 29,6 |
| Cetara (SA) | 5 | 07:30 | 28,2 | 63 | 0,0 N | 12,2 NW | 1.017,8 | 0,0 | 24,3 | 28,3 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 11:09 | 29,4 | 50 | 1,8 N | 7,8 SSE | 1.017,6 | 0,0 | 20,3 | 29,4 |
| Fisciano (SA) | 258 | 11:10 | 27,5 | 48 | 3,3 WNW | 8,4 WNW | 1.017,6 | 0,0 | 18,9 | 27,7 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 10:00 | 28,4 | 68 | 7,0 E | 14,8 E | 1.017,6 | 0,0 | 21,9 | 28,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 11:00 | 26,8 | 60 | 3,5 NNE | 11,3 ESE | 1.017,6 | 0,0 | 20,8 | 26,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 11:09 | 26,3 | 75 | 4,8 WSW | 9,6 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 23,7 | 26,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 11:10 | 28,5 | 59 | 1,7 SE | 8,7 E | 1.017,4 | 1,5 | 21,6 | 28,5 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:50 | 27,9 | 59 | 5,2 E | 15,7 E | 1.017,1 | 0,0 | 21,7 | 27,9 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 11:10 | 24,3 | 71 | 1,7 W | 7,8 N | 1.017,1 | 0,0 | 18,7 | 24,3 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 11:10 | 27,4 | 61 | 7,8 N | 16,5 N | 1.016,9 | 0,0 | 22,4 | 27,4 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 10:59 | 28,1 | 69 | 2,5 SW | 8,0 SW | 1.016,6 | 0,0 | 21,3 | 29,6 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 10:47 | 15,8 | 79 | 0,0 NNE | 13,9 ENE | 1.016,2 | 0,0 | 13,3 | 16,0 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 11:09 | 26,2 | 71 | 6,1 NW | 10,4 NW | 1.015,8 | 0,2 | 18,9 | 26,2 |
| Tortorella (SA) | 202 | 19:13 | 24,4 | 78 | 0,3 NE | 9,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 16:50 | 31,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 N | 1.013,9 | 0,0 | 26,9 | 33,1 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 10:59 | 29,1 | 58 | 0,0 N | 2,5 S | 1.004,4 | 0,5 | 20,9 | 29,2 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Cesinali (AV) | 383 | 10:59 | 24,8 | 66 | 5,0 NNW | 13,4 NW | 1.038,3 | 0,0 | 16,3 | 25,1 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Pozzuoli Via Campana (NA) | 77 | 17:17 | 12,4 | 88 | 0,0 N | 0,0 N | 1.033,0 | 0,0 | 3,6 | 18,9 |
