Le Stazioni meteo di Campanialive.it
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casalnuovo (NA) | 37 | 11:55 | 15,8 | 74 | 9,4 SSE | 15,0 ENE | 1.023,1 | 0,2 | 12,9 | 16,3 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 10:48 | 15,1 | 68 | 26,0 SE | 53,8 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 11,8 | 15,6 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 22:40 | 22,5 | 69 | 0,9 NE | 13,9 W | 1.017,3 | 0,0 | 18,6 | 27,7 |
Agerola (NA) | 672 | 22:40 | 19,6 | 60 | 2,1 NNE | 11,8 NE | 1.016,8 | 0,0 | 17,2 | 25,5 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 22:00 | 17,2 | 66 | 0,0 WSW | 20,0 NE | 1.016,6 | 0,0 | 14,4 | 21,4 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 22:40 | 21,9 | 80 | 0,7 S | 9,0 ESE | 1.016,5 | 0,0 | 21,0 | 27,9 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 22:49 | 24,1 | 80 | 0,9 NNW | 8,7 SE | 1.016,4 | 0,0 | 21,4 | 29,1 |
Bosco di Capodimonte (NA) | 149 | 06:09 | 23,6 | 88 | 0,0 NNW | 0,0 N | 1.016,2 | 0,0 | 23,6 | 25,4 |
Ercolano (NA) | 275 | 22:50 | 19,8 | 71 | 0,4 E | 16,5 ENE | 1.016,2 | 0,0 | 19,8 | 27,2 |
Melito (NA) | 131 | 22:50 | 23,5 | 75 | 1,5 NW | 20,0 WNW | 1.016,1 | 0,0 | 20,9 | 27,9 |
Napoli centro Federico II | 50 | 23:30 | 24,5 | 40 | 3,5 NE | 15,6 ENE | 1.016,0 | 0,0 | 21,6 | 29,4 |
Acerra (NA) | 29 | 22:50 | 23,1 | 66 | 0,0 N | 0,0 N | 1.015,9 | 0,0 | 18,7 | 30,6 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 22:50 | 22,9 | 58 | 2,1 NW | 16,0 WNW | 1.015,8 | 0,0 | 19,9 | 26,9 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 11:09 | 25,4 | 39 | 0,0 S | 9,6 ESE | 1.015,7 | 0,0 | 21,9 | 25,5 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 22:50 | 22,9 | 68 | 2,6 ESE | 17,4 W | 1.015,6 | 0,0 | 21,5 | 29,0 |
Volla (NA) | 25 | 22:20 | 24,4 | 63 | 0,0 N | 10,4 NW | 1.015,5 | 0,0 | 19,7 | 29,8 |
Bosco di Capodimonte (NA) - zona nord | 125 | 00:49 | 13,3 | 77 | 3,5 S | 8,7 SW | 1.015,5 | 0,0 | 13,3 | 13,9 |
Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 21:50 | 16,7 | 96 | 1,7 WSW | 20,0 E | 1.015,5 | 0,0 | 16,7 | 20,3 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 22:30 | 24,6 | 63 | 1,7 NNW | 11,3 W | 1.015,4 | 0,0 | 21,2 | 27,5 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 22:40 | 24,4 | 71 | 0,9 NE | 21,7 W | 1.015,3 | 0,0 | 23,0 | 27,9 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 22:50 | 23,9 | 73 | 1,0 NNW | 17,4 W | 1.015,3 | 0,0 | 21,0 | 29,3 |
Napoli -zona eremo Cantine Petrone | 413 | 22:30 | 19,9 | 68 | 0,0 ESE | 8,0 S | 1.015,3 | 0,0 | 18,3 | 26,8 |
Porto di Napoli | 13 | 22:40 | 25,7 | 47 | 0,9 N | 19,1 NE | 1.015,2 | 0,0 | 22,6 | 29,6 |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 22:40 | 22,3 | 74 | 0,0 SE | 16,5 SW | 1.015,2 | 0,0 | 17,9 | 29,7 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 21:30 | 19,9 | 89 | 0,0 N | 8,0 WNW | 1.015,1 | 0,0 | 18,3 | 28,9 |
Lago Patria (NA) | 10 | 22:30 | 23,2 | 77 | 0,0 N | 20,0 W | 1.015,1 | 0,0 | 17,8 | 28,3 |
Marano (NA) | 170 | 22:40 | 22,5 | 77 | 0,0 SW | 13,8 WSW | 1.015,1 | 0,0 | 20,5 | 28,6 |
Napoli San Domenico | 127 | 22:50 | 23,3 | 52 | 0,0 NNW | 19,1 W | 1.015,1 | 0,0 | 21,4 | 28,4 |
Anacapri (NA) | 271 | 22:50 | 22,4 | 80 | 0,4 NNE | 15,0 ENE | 1.015,1 | 0,0 | 21,2 | 26,1 |
Napoli Capodichino | 72 | 22:20 | 25,0 | 61 | 5,0 N | 12,0 W | 1.015,0 | 20,0 | 29,0 | |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 22:49 | 23,8 | 74 | 1,7 NNW | 18,2 NW | 1.015,0 | 0,0 | 21,4 | 27,8 |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 22:40 | 24,2 | 69 | 0,4 NNW | 16,9 WNW | 1.014,9 | 0,0 | 22,2 | 28,6 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 22:50 | 23,7 | 59 | 0,9 E | 15,7 ENE | 1.014,9 | 0,0 | 19,6 | 29,3 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 22:40 | 22,8 | 57 | 3,5 NW | 17,4 NE | 1.014,8 | 0,0 | 19,9 | 26,4 |
Casandrino (NA) | 70 | 22:45 | 23,9 | 76 | 2,9 W | 16,9 W | 1.014,8 | 0,0 | 21,0 | 30,2 |
Napoli V.Carducci | 50 | 22:49 | 25,7 | 44 | 0,7 N | 20,0 SW | 1.014,8 | 0,0 | 22,4 | 29,2 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 22:40 | 24,0 | 77 | 0,0 ESE | 15,0 WSW | 1.014,8 | 0,0 | 21,7 | 28,0 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 22:50 | 23,3 | 66 | 0,0 SSE | 13,9 NNW | 1.014,7 | 0,0 | 22,7 | 28,1 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 22:49 | 24,2 | 70 | 1,7 WSW | 16,5 WNW | 1.014,7 | 0,0 | 21,7 | 27,7 |
Vico Equense (NA) | 97 | 22:50 | 22,0 | 68 | 0,9 SW | 7,8 SW | 1.014,4 | 0,0 | 20,8 | 29,4 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 22:20 | 22,7 | 78 | 0,9 WSW | 16,5 SW | 1.014,4 | 0,0 | 19,0 | 28,1 |
Napoli Via Toledo | 56 | 22:50 | 25,0 | 47 | 0,0 W | 16,5 SSW | 1.014,0 | 0,0 | 22,1 | 29,3 |
Napoli Floridiana | 205 | 22:50 | 24,6 | 46 | 0,9 WNW | 7,0 WSW | 1.014,0 | 0,0 | 21,2 | 28,8 |
Ischia Porto | 30 | 22:49 | 24,4 | 79 | 2,2 W | 17,4 WNW | 1.013,9 | 0,0 | 22,1 | 27,7 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 22:50 | 22,3 | 72 | 2,4 N | 16,0 WNW | 1.013,7 | 0,0 | 20,2 | 28,8 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 22:49 | 25,4 | 52 | 1,9 ESE | 19,6 W | 1.013,7 | 0,0 | 22,6 | 28,6 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 22:45 | 21,0 | 87 | 1,5 WSW | 9,9 SE | 1.013,6 | 0,0 | 19,4 | 28,6 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 20:40 | 24,3 | 63 | 0,0 N | 13,0 SSE | 1.013,5 | 0,0 | 24,3 | 27,2 |
Quarto (NA) | 90 | 22:40 | 22,2 | 75 | 0,0 N | 16,9 SSW | 1.013,5 | 0,0 | 21,8 | 29,5 |
Boscoreale (NA) | 45 | 22:35 | 19,9 | 80 | 0,0 N | 12,1 SW | 1.013,4 | 0,0 | 14,6 | 30,5 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 10:30 | 26,1 | 2,6 ENE | 8,7 NNE | 1.013,3 | 0,0 | 20,1 | 26,7 | |
Monte Faito (NA) | 1150 | 22:50 | 16,0 | 69 | 0,9 SW | 10,4 SW | 1.013,3 | 0,0 | 12,8 | 20,4 |
Scisciano (NA) | 47 | 22:49 | 19,8 | 80 | 0,0 ENE | 12,9 NE | 1.013,0 | 0,0 | 14,8 | 30,5 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 21:55 | 23,0 | 69 | 1,0 N | 6,0 NE | 1.013,0 | 22,0 | 27,0 | |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 22:55 | 22,8 | 57 | 4,8 NW | 22,0 SW | 1.013,0 | 0,0 | 19,7 | 26,1 |
Cicciano (NA) | 95 | 22:50 | 22,3 | 62 | 0,6 ENE | 15,7 E | 1.012,7 | 0,0 | 19,9 | 30,0 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 22:50 | 23,1 | 75 | 2,8 W | 20,9 NNNW | 1.012,5 | 0,0 | 20,9 | 27,9 |
Napoli Camaldoli | 384 | 15:55 | 15,6 | 69 | 7,0 SSW | 17,4 WSW | 1.011,9 | 0,0 | 12,3 | 16,3 |
Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 21:51 | 14,5 | 80 | 1,7 SSW | 20,0 SSW | 1.011,9 | 0,0 | 13,0 | 18,0 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 22:40 | 22,4 | 63 | 0,1 NE | 13,8 NE | 1.010,0 | 0,0 | 20,2 | 29,0 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
Trevico (AV) | 1085 | 14:55 | 25,0 | 41 | 4,0 N | 6,0 ENE | 1.021,0 | 18,0 | 25,0 | |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 22:50 | 18,7 | 53 | 0,0 ESE | 15,7 NW | 1.020,4 | 0,0 | 14,2 | 24,8 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 22:45 | 10,4 | 96 | 0,0 SSW | 12,8 NNW | 1.020,3 | 0,0 | 7,8 | 22,2 |
Pietrastornina (AV) | 550 | 22:39 | 18,7 | 66 | 0,0 NNE | 6,2 NNE | 1.019,0 | 0,0 | 15,5 | 29,3 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 22:40 | 10,4 | 92 | 0,0 S | 15,0 E | 1.017,1 | 0,0 | 9,2 | 19,9 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 22:40 | 17,9 | 74 | 0,0 WSW | 3,9 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 11,8 | 29,8 |
Atripalda (AV) | 295 | 22:40 | 17,2 | 84 | 0,0 SW | 8,9 S | 1.016,3 | 0,0 | 10,7 | 29,1 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 22:40 | 17,9 | 67 | 0,9 SW | 13,8 N | 1.015,9 | 0,0 | 14,0 | 24,2 |
Montefalcione (AV) | 486 | 22:40 | 19,9 | 64 | 0,3 ESE | 16,7 NNE | 1.015,9 | 0,0 | 15,5 | 26,4 |
Mercogliano (AV) | 525 | 22:40 | 20,1 | 60 | 0,0 N | 17,4 N | 1.015,5 | 0,0 | 16,2 | 26,0 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 22:50 | 20,2 | 66 | 0,0 SW | 14,0 ENE | 1.015,3 | 0,0 | 13,6 | 28,9 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 22:50 | 18,9 | 69 | 0,0 WNW | 16,5 W | 1.015,1 | 0,0 | 14,4 | 26,3 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 22:50 | 16,8 | 68 | 1,6 WNW | 14,8 N | 1.015,1 | 0,0 | 12,3 | 21,3 |
Cesinali (AV) | 365 | 22:21 | 18,0 | 77 | 0,1 N | 11,3 NE | 1.015,0 | 0,0 | 9,9 | 27,9 |
Calitri (AV) | 566 | 22:50 | 20,0 | 47 | 0,0 N | 16,7 N | 1.015,0 | 0,0 | 14,4 | 25,3 |
Forino (AV) | 440 | 22:50 | 18,6 | 72 | 0,0 N | 20,9 WSW | 1.014,9 | 0,0 | 15,4 | 27,6 |
Avellino centro | 375 | 22:50 | 20,4 | 62 | 1,1 W | 17,0 NNE | 1.014,7 | 0,0 | 13,3 | 27,3 |
Summonte (AV) | 723 | 22:50 | 17,6 | 67 | 1,7 W | 14,8 NNE | 1.014,2 | 0,0 | 15,5 | 24,1 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 22:40 | 16,7 | 77 | 0,9 WSW | 15,9 NE | 1.013,9 | 0,0 | 13,7 | 26,3 |
Montevergine (AV) | 1284 | 22:40 | 14,8 | 73 | 2,5 WNW | 25,9 NE | 1.013,6 | 0,0 | 11,3 | 18,1 |
Monteforte Irpino centro (AV) | 540 | 22:50 | 18,4 | 66 | 0,0 E | 13,0 N | 1.013,5 | 0,0 | 13,9 | 26,2 |
Lioni (AV) | 562 | 22:40 | 14,0 | 91 | 0,0 NNE | 10,9 NW | 1.013,5 | 0,0 | 8,6 | 26,2 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 22:40 | 18,2 | 66 | 4,3 WSW | 21,7 ESE | 1.013,3 | 0,0 | 14,6 | 25,4 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 22:55 | 17,6 | 71 | 1,6 NW | 18,3 WNW | 1.013,2 | 0,0 | 13,7 | 25,8 |
Avellino Valle | 385 | 22:40 | 18,4 | 70 | 1,7 WSW | 16,5 W | 1.013,1 | 0,0 | 13,9 | 28,8 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1515 | 22:40 | 13,9 | 73 | 3,1 NNE | 35,4 N | 853,2 | 0,0 | 9,2 | 15,5 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baselice (BN) | 609 | 22:50 | 18,4 | 58 | 0,0 N | 13,5 WNW | 1.017,6 | 0,0 | 14,4 | 25,4 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 22:49 | 13,7 | 81 | 0,0 W | 4,3 ENE | 1.017,2 | 0,0 | 11,3 | 20,3 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 22:40 | 20,6 | 64 | 0,0 NE | 8,0 WSW | 1.016,7 | 0,0 | 13,2 | 30,5 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 22:49 | 21,5 | 61 | 2,5 ESE | 17,3 E | 1.016,3 | 0,0 | 16,4 | 31,1 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 22:50 | 20,8 | 61 | 5,0 WSW | 14,0 NE | 1.016,2 | 0,0 | 15,8 | 26,2 |
Benevento stadio | 127 | 22:40 | 20,1 | 71 | 0,0 N | 9,9 N | 1.016,2 | 0,0 | 11,8 | 30,6 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 22:40 | 21,2 | 59 | 2,0 ESE | 17,9 W | 1.016,0 | 0,0 | 14,2 | 28,1 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 22:50 | 22,2 | 62 | 0,0 SSE | 13,0 NNW | 1.015,9 | 0,0 | 13,8 | 30,9 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 22:50 | 22,4 | 61 | 0,0 N | 13,9 NNE | 1.015,8 | 0,0 | 13,7 | 28,8 |
Faicchio (BN) | 154 | 22:50 | 20,4 | 72 | 0,0 ENE | 12,8 SSE | 1.015,3 | 0,0 | 15,4 | 30,1 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 22:50 | 19,9 | 55 | 1,7 NE | 16,5 NE | 1.014,7 | 0,0 | 14,8 | 25,0 |
San Bartolomeo in Galdo (BN) | 612 | 22:50 | 19,0 | 53 | 1,7 ESE | 15,6 ENE | 1.014,4 | 0,0 | 15,0 | 24,1 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 22:45 | 15,6 | 87 | 0,0 N | 8,7 W | 1.013,8 | 0,0 | 15,6 | 26,8 |
Montesarchio (BN) | 310 | 22:50 | 17,8 | 72 | 0,0 WNW | 5,2 ENE | 1.013,4 | 0,0 | 17,1 | 29,6 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 22:40 | 18,9 | 78 | 1,9 NNE | 9,9 ESE | 1.013,4 | 0,0 | 12,0 | 30,4 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 22:40 | 21,5 | 60 | 0,6 W | 13,8 NW | 1.013,3 | 0,0 | 17,0 | 28,9 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 22:49 | 17,7 | 56 | 1,3 W | 14,0 WNW | 1.012,9 | 0,0 | 13,7 | 26,9 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 22:45 | 20,2 | 73 | 1,3 SE | 14,9 SSW | 1.010,5 | 0,0 | 13,5 | 31,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 22:40 | 20,2 | 79 | 0,6 NE | 13,8 W | 1.018,6 | 0,0 | 17,2 | 30,1 |
Arienzo (CE) | 106 | 22:40 | 20,9 | 65 | 2,8 ENE | 16,5 E | 1.017,7 | 0,0 | 19,8 | 30,3 |
Caiazzo (CE) | 158 | 22:49 | 21,5 | 67 | 0,7 WNW | 19,1 SW | 1.016,1 | 0,0 | 15,4 | 29,9 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 22:00 | 21,7 | 78 | 0,0 WNW | 13,0 NNW | 1.015,8 | 0,0 | 15,3 | 31,3 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 22:50 | 22,8 | 61 | 0,5 N | 15,7 NW | 1.015,4 | 0,0 | 20,4 | 29,8 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 22:07 | 22,6 | 75 | 0,0 N | 12,2 SSE | 1.015,3 | 0,0 | 17,5 | 30,4 |
Capua centro (CE) | 32 | 22:49 | 23,3 | 72 | 0,0 N | 16,5 WSW | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 29,7 |
Baia Murena(CE) | 5 | 22:40 | 23,4 | 80 | 0,0 N | 10,9 WSW | 1.015,1 | 0,0 | 18,0 | 28,5 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 22:50 | 22,1 | 74 | 0,0 NW | 12,2 WSW | 1.014,9 | 0,0 | 18,9 | 29,6 |
Aversa (CE) | 51 | 22:50 | 23,8 | 75 | 2,6 WSW | 20,0 WNW | 1.014,6 | 0,0 | 20,3 | 29,8 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 22:50 | 24,0 | 56 | 0,5 SSW | 22,0 S | 1.014,1 | 0,0 | 21,1 | 30,2 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 22:50 | 22,1 | 80 | 0,0 N | 13,9 N | 1.014,1 | 0,0 | 17,2 | 29,2 |
Grazzanise (CE) | 10 | 21:55 | 22,0 | 83 | 2,0 WNW | 13,0 SW | 1.014,0 | 18,0 | 30,0 | |
Alife (CE) | 108 | 19:10 | 28,4 | 42 | 1,7 SW | 8,7 WSW | 1.013,7 | 0,0 | 15,3 | 31,4 |
Capua (CE) | 20 | 22:49 | 22,4 | 79 | 0,0 E | 21,7 W | 1.013,4 | 0,0 | 17,9 | 29,9 |
Vitulazio (CE) | 58 | 22:40 | 23,1 | 76 | 0,7 NNW | 17,9 SSE | 1.008,8 | 0,0 | 19,0 | 29,7 |
Mondragone centro (CE) | 19 | 07:40 | 26,0 | 5,2 W | 22,7 NNW | 1.007,6 | 9,1 | 19,6 | 26,0 | |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 22:40 | 22,2 | 70 | 0,4 NE | 15,9 NW | 1.004,7 | 0,0 | 20,1 | 30,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salerno lungomare Marconi | 30 | 19:41 | 11,8 | 78 | 3,1 NNW | 8,7 NNW | 1.030,5 | 0,0 | 9,7 | 15,7 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 22:45 | 23,9 | 57 | 0,0 ENE | 17,9 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 21,6 | 30,0 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 13:10 | 28,0 | 47 | 1,2 W | 8,9 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 16,3 | 28,4 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 22:40 | 21,8 | 52 | 5,3 NNE | 28,4 N | 1.017,3 | 0,0 | 17,7 | 28,8 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 22:55 | 27,6 | 63 | 1,1 ESE | 13,0 WSW | 1.016,8 | 0,0 | 25,9 | 35,9 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 19:20 | 24,6 | 56 | 1,7 NNE | 11,3 ENE | 1.016,8 | 0,0 | 17,4 | 29,9 |
Palomonte (SA) | 227 | 22:40 | 20,5 | 68 | 0,0 E | 9,9 NNW | 1.016,3 | 0,0 | 16,0 | 30,9 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 22:45 | 17,8 | 72 | 3,5 N | 12,2 N | 1.016,3 | 0,0 | 14,4 | 25,0 |
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 22:45 | 9,7 | 88 | 0,0 S | 11,3 NE | 1.016,2 | 0,0 | 7,5 | 15,9 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 22:49 | 19,6 | 76 | 1,7 WSW | 14,8 SSW | 1.016,0 | 0,0 | 17,9 | 27,9 |
Pagani (SA) | 35 | 22:50 | 24,5 | 42 | 0,0 NW | 19,1 N | 1.015,9 | 0,0 | 21,9 | 31,0 |
Roscigno (SA) | 580 | 22:48 | 20,2 | 60 | 0,4 ENE | 19,4 WNW | 1.015,7 | 0,0 | 16,6 | 25,5 |
Agropoli (SA) | 70 | 22:49 | 20,6 | 74 | 1,3 SSE | 3,3 NE | 1.015,5 | 0,0 | 16,6 | 29,5 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 07:10 | 37,2 | 31 | 0,0 SW | 7,0 NE | 1.015,4 | 0,0 | 29,8 | 37,3 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 05:33 | 18,4 | 77 | 2,0 NNE | 7,8 NNE | 1.015,4 | 0,0 | 18,4 | 21,9 |
Tortorella (SA) | 202 | 22:50 | 20,3 | 62 | 4,1 NE | 189,8 NNE | 1.015,2 | 0,0 | 18,3 | 28,5 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 22:40 | 18,8 | 72 | 1,5 N | 18,9 W | 1.015,2 | 0,0 | 17,0 | 27,1 |
Ispani (SA) | 229 | 22:50 | 22,7 | 56 | 0,0 ESE | 14,3 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 19,5 | 29,3 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 22:45 | 22,4 | 63 | 0,0 SSE | 28,4 N | 1.014,9 | 0,0 | 20,3 | 30,6 |
Scafati (SA) | 37 | 22:50 | 24,6 | 60 | 0,9 SSE | 21,7 SW | 1.014,9 | 0,0 | 21,3 | 28,6 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 22:40 | 24,7 | 51 | 6,1 WNW | 24,3 S | 1.014,8 | 0,0 | 22,0 | 29,0 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 22:40 | 19,8 | 67 | 0,8 ENE | 15,0 NE | 1.014,7 | 0,0 | 18,6 | 29,0 |
Baronissi (SA) | 195 | 22:30 | 19,7 | 61 | 2,9 ESE | 19,1 N | 1.014,5 | 0,0 | 16,4 | 27,5 |
Paestum (SA) | 6 | 22:50 | 22,2 | 77 | 2,5 ENE | 17,5 WNW | 1.014,4 | 0,0 | 18,6 | 27,6 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 16:50 | 26,2 | 44 | 6,1 WSW | 19,1 SW | 1.014,4 | 0,0 | 21,3 | 30,4 |
Fisciano (SA) | 258 | 22:40 | 20,0 | 58 | 2,7 E | 15,8 N | 1.014,4 | 0,0 | 16,4 | 28,3 |
Frassineto (SA) | 686 | 22:45 | 18,4 | 75 | 0,9 W | 15,6 NNW | 1.014,4 | 0,0 | 16,6 | 25,5 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 22:50 | 25,4 | 55 | 2,1 NNE | 21,7 W | 1.014,3 | 0,0 | 20,7 | 27,8 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 22:49 | 23,9 | 58 | 0,0 N | 17,4 WNW | 1.014,1 | 0,0 | 20,9 | 30,9 |
Corbara (SA) | 215 | 22:40 | 21,3 | 64 | 4,3 E | 16,5 W | 1.013,9 | 0,0 | 19,3 | 27,4 |
Sapri (SA) | 10 | 22:50 | 24,1 | 54 | 4,4 ENE | 15,6 NE | 1.013,8 | 0,0 | 21,2 | 30,2 |
Positano (SA) | 20 | 22:40 | 25,9 | 48 | 0,9 SSE | 18,3 SE | 1.013,8 | 0,0 | 22,0 | 31,0 |
Battipaglia (SA) | 36 | 22:00 | 23,9 | 67 | 3,5 ENE | 17,4 W | 1.013,8 | 0,0 | 16,7 | 29,1 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 22:50 | 20,1 | 58 | 2,6 NNE | 18,2 NNW | 1.013,6 | 0,0 | 13,9 | 27,9 |
Agropoli (SA) | 27 | 22:50 | 22,1 | 66 | 0,0 SE | 12,4 WNW | 1.013,2 | 0,0 | 15,9 | 27,9 |
Cetara (SA) | 5 | 17:10 | 27,5 | 47 | 8,7 SW | 28,7 NNE | 1.013,0 | 0,0 | 23,2 | 28,0 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 22:50 | 22,3 | 64 | 3,5 ENE | 13,0 ENE | 1.012,8 | 0,0 | 18,1 | 28,8 |
Battipaglia (SA) | 72 | 22:50 | 23,8 | 61 | 2,0 SSE | 19,5 WSW | 1.012,2 | 0,0 | 18,5 | 29,1 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 22:50 | 23,8 | 60 | 0,0 WNW | 17,4 W | 1.012,1 | 0,0 | 21,4 | 29,2 |
Salerno centro | 15 | 21:40 | 24,9 | 53 | 3,8 NE | 18,9 WSW | 1.011,9 | 0,0 | 21,6 | 28,8 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 22:50 | 20,8 | 68 | 0,9 NNW | 16,7 NNE | 1.011,8 | 0,0 | 15,8 | 29,4 |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 22:44 | 22,8 | 66 | 1,2 E | 15,0 SW | 1.009,1 | 0,0 | 16,6 | 29,8 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 07:20 | 25,2 | 80 | 2,6 NE | 15,7 ENE | 1.006,3 | 2,5 | 24,3 | 26,1 |
Campagna (SA) | 285 | 22:00 | 20,9 | 75 | 0,0 NW | 14,8 SSE | 1.006,3 | 0,0 | 15,4 | 30,6 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 22:45 | 19,6 | 66 | 0,4 NNE | 11,9 NNW | 950,6 | 0,0 | 15,1 | 27,2 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
