Le Stazioni meteo di Campanialive.it

Dati precipitazioni in tempo reale

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Napoli Provincia: Napoli
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Ischia Monte Epomeo (NA) 700 10:48 15,1 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 11,8 15,6
Napoli Camaldoli 384 15:55 15,6 0,0 0,0 0,0  0,0 184,8 12,3 16,3
Casalnuovo (NA) 37 11:55 15,8 85,6 0,2 0,0  0,0 889,5 12,9 16,3
Museo di Capodimonte (NA) 160 21:51 14,5 0,3 0,0 0,0  0,0 169,9 13,0 18,0
Monte Faito (NA) 1150 23:49 14,3 7,0 0,8 0,0  0,0 538,6 13,1 19,3
Bosco di Capodimonte (NA) - zona nord 125 00:49 13,3 8,2 0,0 0,0  0,0 8,2 13,3 13,9
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) 975 23:00 14,3 29,8 0,0 0,0  0,0 494,6 14,2 22,1
Napoli Camaldoli Santacroce 239 21:50 16,7 0,0 0,0 0,0  0,0 452,6 16,7 20,3
Napoli -zona eremo Cantine Petrone 413 23:40 19,2 50,8 0,0 0,0  0,0 254,5 17,1 26,9
Scisciano (NA) 47 23:49 19,8 22,4 0,0 0,0  0,0 357,5 17,3 30,8
Agerola (NA) 672 23:40 18,8 11,7 0,0 0,0  0,0 440,2 17,6 27,4
Boscoreale (NA) 45 21:30 22,7 12,2 0,0 0,0  0,0 302,3 17,8 31,1
Ercolano (NA) 275 23:49 21,1 20,0 0,0 0,0  0,0 386,6 18,6 26,9
Napoli Agnano Solfatara 160 23:15 22,1 0,0 0,0 0,0  0,0 33,0 19,0 28,6
Ercolano Via Palmieri (NA) 270 23:40 21,6 0,0 0,0 0,0  0,0 297,0 19,1 28,0
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone 133 22:40 20,8 29,2 0,0 0,0  0,0 275,8 19,7 29,6
Napoli contrada Pisani 110 21:50 22,7 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 19,8 26,4
Lago Patria (NA) 10 23:30 20,7 11,2 0,0 0,0  0,0 163,5 20,1 27,6
Napoli Domenico Fontana 235 23:40 20,3 40,2 0,0 0,0  0,0 365,1 20,2 26,2
San Sebastiano al Vesuvio (NA) 162 23:49 22,2 14,2 0,0 0,0  0,0 280,9 20,2 29,4
Napoli Agnano Ippodromo 9 23:40 23,1 43,2 0,0 0,0  0,0 321,2 20,3 29,8
Cicciano (NA) 95 23:50 22,1 25,7 0,0 0,0  0,0 310,6 20,3 29,4
Napoli Montedonzelli 230 10:10 23,8 39,6 0,0 0,0  0,0 441,6 20,4 24,7
Marano (NA) Via Norvegia 170 23:30 21,8 39,0 0,0 0,0  0,0 347,8 20,5 27,4
Acerra (NA) 29 23:50 21,6 36,8 3,2 0,0  0,0 343,2 20,6 30,1
Torre del Greco (NA) 154 23:50 22,3 23,8 0,0 0,0  0,0 326,2 20,8 29,0
Marano (NA) 170 23:40 21,4 27,0 0,0 0,0  0,0 298,5 20,8 27,7
Sant'Antonio Abate (NA) 49 23:50 22,7 16,6 0,2 0,0  0,0 471,1 20,9 29,2
Napoli Capodichino 72 23:20 22,0   21,0 29,0
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri 211 23:50 21,4 36,0 0,0 0,0  0,0 311,6 21,2 27,1
Quarto (NA) 90 23:40 21,6 30,2 0,0 0,0  0,0 210,6 21,5 27,4
Grumo Nevano (NA) 62 23:50 22,1 40,2 0,0 0,0  0,0 357,8 21,7 28,5
Casandrino (NA) 70 23:40 22,1 39,9 0,0 0,0  0,0 350,0 21,7 29,2
Vico Equense (NA) 97 23:50 21,8 48,4 0,0 0,0  0,0 393,6 21,8 29,1
Napoli San Domenico 127 23:50 22,0 43,0 0,0 0,0  0,0 416,8 21,8 27,9
Sorrento (NA) Oss.Astronomico 250 08:07 24,4 18,4 0,0 0,0  0,0 379,3 21,8 24,4
Pomigliano d'Arco (NA) 52 23:30 22,5 28,6 0,0 0,0  0,0 320,5 21,8 29,4
Napoli via Pigna Liceo Alberti 183 15:59 27,7 0,0 0,0 0,0  0,0 122,2 21,8 28,2
Anacapri (NA) 271 23:50 22,7 40,6 0,0 0,0  0,0 399,0 21,9 26,7
Napoli Via Toledo Forno Vecchio 55 23:50 22,8 38,6 0,0 0,0  0,0 304,0 21,9 29,2
Napoli Floridiana 205 23:50 21,9 32,8 0,0 0,0  0,0 321,4 21,9 28,1
Anacapri - Via Cera (NA) 237 23:40 22,6 37,9 0,0 0,0  0,0 404,1 21,9 27,7
Boscotrecase (NA)10000:0222,015,00,0 0,0 0,0309,422,022,1
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo 122 23:50 22,4 32,0 0,0 0,0  0,0 260,6 22,4 28,2
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa 31 23:40 23,2 41,1 0,0 0,0  0,0 273,0 22,4 29,0
Ischia Porto 30 23:49 24,2 38,6 0,0 0,0  0,0 162,3 22,5 26,7
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro 40 23:49 22,8 31,2 0,0 0,0  0,0 248,6 22,5 27,7
Napoli Via Toledo 56 23:50 22,8 41,9 0,0 0,0  0,0 311,7 22,6 28,9
Napoli Fuorigrotta 55 23:40 23,1 37,1 0,0 0,0  0,0 283,6 22,6 29,3
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi 32 23:40 23,7 48,8 0,0 0,0  0,0 347,2 22,8 28,3
Napoli V.Carducci 50 23:49 22,9 38,8 0,0 0,0  0,0 342,8 22,9 28,8
Procida loc. Ciraccio (NA) 10 23:50 22,9 79,8 0,0 0,0  0,0 299,2 22,9 27,6
Napoli centro Federico II 50 23:30 23,2 37,6 0,0 0,0  0,0 271,6 22,9 28,9
Capri (NA) - Villa Damecuta 166 22:55 23,0   23,0 27,0
Castellammare di Stabia (NA) 15 23:50 23,3 1,6 0,0 0,0  0,0 362,2 23,0 27,7
Napoli Bagnoli lungomare 30 14:20 27,5 38,4 0,0 0,0  0,0 218,9 23,1 28,0
Napoli - Porto Molosiglio 3 23:49 23,2 51,1 0,0 0,0  0,0 395,2 23,1 28,3
Posillipo (NA) Ist. Denza 135 20:40 24,7 41,4 0,0 0,0  0,0 305,3 23,2 27,3
Bacoli Centro (NA) 17 23:40 23,4 97,3 0,0 0,0  0,0 461,5 23,3 27,5
Porto di Napoli 13 23:40 23,3 41,0 0,0 0,0  0,0 290,3 23,3 29,1
Bosco di Capodimonte (NA) 149 06:09 23,6 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 23,6 25,4
Volla (NA) 25 21:40 23,8 0,0 0,0 0,0  0,0 227,1 23,8 23,9
Melito (NA)13100:0021,711,70,0 0,0 0,011,7100,0-100,0
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso28000:0020,227,20,0 0,0 0,0373,2100,0-100,0

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Avellino Provincia: Avellino
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Sant'Angelo all'Esca (AV) 386 09:00 7,4 22,4 0,0 0,0  0,0 318,3 -0,3 7,4
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) 1515 23:40 8,5 29,2 0,3 0,0  0,0 679,7 8,4 13,9
Piano Verteglia - Terminio (AV) 1191 23:40 9,6 13,9 0,2 0,0  0,0 816,6 9,6 19,2
Laceno (AV) Lacenolandia 1064 23:40 10,0 19,6 0,0 0,0  0,0 762,7 9,7 21,7
Montevergine (AV) 1284 23:40 10,3 28,6 0,0 0,0  0,0 679,4 10,3 16,9
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone 1100 23:50 12,0 17,4 0,0 0,0  0,0 392,0 11,9 20,5
Lioni (AV) 562 23:40 13,2 20,4 0,0 0,0  0,0 465,3 12,8 25,4
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio 430 23:40 14,6 26,5 0,0 0,0  0,0 14,4 28,1
Ariano Irpino (AV) 817 23:50 15,0 3,8 0,0 0,0  0,0 350,8 14,7 23,4
Bagnoli Irpino (AV) 767 23:40 14,8 26,7 0,0 0,0  0,0 688,8 14,7 24,2
Summonte (AV) 723 23:50 15,3 30,0 0,0 0,0  0,0 687,0 15,2 23,0
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale 515 23:40 16,8 18,2 0,0 0,0  0,0 15,7 25,1
Monteforte Irpino (AV) 577 23:55 16,2 19,0 0,0 0,0  0,0 543,0 16,2 25,7
Calitri (AV) 566 23:45 16,3 4,4 0,0 0,0  0,0 215,3 16,2 24,0
Montefalcione (AV) 486 23:40 16,4 15,4 0,0 0,0  0,0 351,1 16,2 24,2
Cesinali (AV) 365 23:48 16,8 16,2 0,0 0,0  0,0 487,2 16,3 27,1
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio 540 23:40 17,4 32,0 0,0 0,0  0,0 608,1 16,3 24,8
Atripalda (AV) 295 23:40 17,5 34,1 0,0 0,0  0,0 468,3 16,3 28,1
Pietrastornina (AV) 550 23:49 17,0 45,5 0,0 0,0  0,0 563,6 16,4 28,9
Monteforte Irpino centro (AV) 540 23:50 16,6 24,4 0,0 0,0  0,0 543,5 16,5 26,2
Forino (AV) 440 23:49 18,0 20,6 0,0 0,0  0,0 514,6 16,7 26,3
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) 450 23:50 16,7 16,8 0,0 0,0  0,0 496,0 16,7 25,6
Mercogliano (AV) 525 23:40 17,2 16,4 0,0 0,0  0,0 338,3 17,1 24,6
Avellino Valle 385 23:40 18,3 13,6 0,0 0,0  0,0 467,8 17,1 27,8
Trevico (AV) 1085 14:55 25,0   18,0 25,0
Avellino - Villa Comunale 373 23:50 18,8 20,6 0,0 0,0  0,0 420,6 18,3 27,7
Avellino centro 375 23:50 18,7 15,0 0,0 0,0  0,0 444,2 18,4 26,0

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Benevento Provincia: Benevento
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 1185 23:50 11,4 27,4 0,0 0,0  0,0 995,4 11,4 20,3
Pontelandolfo (BN) 525 23:45 17,5 33,4 0,0 0,0  0,0 432,8 14,4 25,4
San Marco dei Cavoti (BN) 685 23:49 14,7 0,4 0,0 0,0  0,0 20,6 14,6 23,1
Baselice (BN) 609 23:50 14,8 1,6 0,0 0,0  0,0 308,2 14,8 22,1
Circello (BN) V. Casaldianni 513 23:49 15,3 40,6 0,0 0,0  0,0 388,1 15,1 24,7
San Bartolomeo in Galdo (BN) 612 23:49 15,6 1,2 0,0 0,0  0,0 404,2 15,4 21,2
Circello (BN) 721 01:54 15,5 44,7 0,0 0,0  0,0 350,5 15,5 16,5
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) 101 23:40 16,0 29,0 0,0 0,0  0,0 481,8 15,9 28,1
Benevento contrada Ciancelle 305 23:40 17,8 31,8 0,0 0,0  0,0 388,9 16,6 28,6
Montesarchio (BN) 310 23:50 17,6 58,0 0,0 0,0  0,0 566,2 16,6 26,8
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) 50 23:40 20,9 65,1 0,0 0,0  0,0 468,2 17,1 29,0
Benevento stadio 127 23:40 17,8 24,9 0,0 0,0  0,0 323,6 17,5 29,1
Faicchio (BN) 154 23:50 19,9 29,8 0,0 0,0  0,0 432,2 17,6 28,3
San Nicola Manfredi (BN) 294 23:40 18,6 19,3 0,0 0,0  0,0 374,2 18,1 26,6
Montesarchio centro (BN) 300 23:40 18,4 56,7 0,0 0,0  0,0 537,5 18,3 27,4
Frasso Telesino (BN) 278 23:48 19,8 110,6 0,0 0,0  0,0 505,8 18,7 28,3
Benevento Pacevecchia 230 23:49 19,4 28,2 0,0 0,0  0,0 325,2 18,7 27,2
Benevento centro P.zza Orsini15300:0020,427,00,0 0,0 0,0345,120,420,4
Campoli del Monte Taburno (BN)44500:0017,270,60,0 0,0 0,0588,0100,0-100,0

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Caserta Provincia: Caserta
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Caiazzo (CE) 158 23:49 20,4 70,0 0,0 0,0  0,0 423,8 17,4 27,6
Alife (CE) 108 19:10 25,3 21,6 0,0 0,0  0,0 388,1 17,5 28,9
Caserta fraz. Vaccheria 200 23:40 20,3 69,9 0,0 0,0  0,0 380,1 18,2 28,6
Castelvolturno (CE) 6 23:37 21,1 11,4 0,0 0,0  0,0 251,8 18,2 29,9
Santa Maria Capua Vetere (CE) 19 23:00 21,8 0,0 0,0 0,0  0,0 270,2 18,3 31,2
Baia Murena(CE) 5 23:40 22,4 17,3 0,0 0,0  0,0 260,9 18,7 28,3
Pignataro Maggiore (CE) 96 23:45 21,1 40,0 0,0 0,0  0,0 327,4 18,9 28,7
Grazzanise (CE) 10 22:55 22,0   19,0 29,0
Vitulazio (CE) 58 23:40 21,2 1,5 0,0 0,0  0,0 444,1 19,5 29,3
Mondragone centro (CE) 19 07:40 26,0 36,3 9,1 0,0  0,0 264,1 19,6 26,0
Arienzo (CE) 106 23:40 21,2 30,9 0,0 0,0  0,0 623,0 19,8 28,5
Capua (CE) 20 23:50 22,2 32,6 0,0 0,0  0,0 298,2 20,0 29,7
Caserta istituto F. Giordani 89 23:40 21,3 26,4 0,0 0,0  0,0 299,5 20,1 28,8
Capua centro (CE) 32 23:49 21,7 59,2 0,0 0,0  0,0 342,2 20,2 29,3
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno 5 08:52 27,1 0,0 0,0 0,0  0,0 218,8 20,4 27,2
Santa Maria a Vico (CE) 80 23:50 21,4 25,4 0,0 0,0  0,0 204,6 21,1 29,3
Aversa (CE) 51 23:50 21,5 7,2 0,0 0,0  0,0 198,6 21,2 29,3
Caserta centro Salesiani8200:0021,521,60,0 0,0 0,0282,721,521,5

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Salerno Provincia: Salerno
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Rifugio Cervati (SA) 1597 23:50 8,0 27,6 0,0 0,0  0,0 564,8 8,1 17,2
Salerno lungomare Marconi 30 19:41 11,8 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 9,7 15,7
Sant'Angelo a Fasanella (SA) 523 13:10 28,0 26,1 0,0 0,0  0,0 589,8 16,3 28,4
Salerno loc. Croce 349 09:40 19,2 0,0 0,0 0,0  0,0 544,4 16,6 20,0
Castiglione del Genovesi (SA) 598 23:40 17,7 7,4 0,0 0,0  0,0 640,3 16,7 26,6
Montano Antilia (SA) 700 23:45 16,8 3,8 0,0 0,0  0,0 705,6 16,8 26,1
Frassineto (SA) 686 23:45 17,3 3,0 0,0 0,0  0,0 550,4 17,2 25,4
Palomonte (SA) 227 23:40 17,4 43,4 0,0 0,0  0,0 436,3 17,3 29,3
Roscigno (SA) 580 23:48 17,4 41,6 0,2 0,0  0,0 705,0 17,4 25,7
Badia corpo di Cava (SA) 447 23:40 18,3 16,0 0,3 0,0  0,0 652,0 17,4 26,9
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) 244 23:40 20,8 14,2 0,2 0,0  0,0 597,3 17,6 29,6
Sala Consilina (SA) 500 23:49 17,7 19,2 0,0 0,0  0,0 360,0 17,7 28,4
Baronissi (SA) 195 23:40 19,4 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 18,0 27,5
Baronissi prot.civ. (SA) 200 23:40 20,1 3,3 0,0 0,0  0,0 773,4 18,1 29,4
Fisciano (SA) 258 23:40 19,9 1,6 0,0 0,0  0,0 626,6 18,3 28,1
Contursi Terme (SA) 84 05:33 18,4 0,0 0,0 0,0  0,0 516,4 18,4 21,9
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) 500 23:40 18,8 9,1 0,0 0,0  0,0 440,7 18,6 27,8
Salitto di Olevano S.T.(SA) 410 23:40 18,8 39,0 0,0 0,0  0,0 825,0 18,6 28,5
Campagna (SA) 285 23:00 21,6 37,8 0,0 0,0  0,0 494,2 18,8 30,0
Campagna fraz. Quadrivio (SA) 155 23:50 20,3 34,8 0,0 0,0  0,0 419,4 18,9 28,9
Corbara (SA) 215 23:40 21,1 12,0 1,0 0,0  0,0 379,7 19,2 26,9
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) 390 23:48 19,6 54,2 0,0 0,0  0,0 674,4 19,6 26,3
Altavilla Silentina (SA) 293 23:50 20,1 38,0 0,0 0,0  0,0 373,0 19,9 29,0
Ascea Loc. Casaline (SA) 83 23:48 22,3 7,9 0,0 0,0  0,0 341,1 20,1 29,8
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) 130 23:45 20,9 12,3 0,9 0,0  0,0 870,0 20,1 30,0
Agropoli (SA) 70 23:49 20,9 20,8 0,0 0,0  0,0 404,6 20,8 30,0
Tortorella (SA) 202 23:50 21,8 23,2 0,0 0,0  0,0 493,8 20,8 28,3
Battipaglia (SA) 36 23:00 21,8 33,4 0,0 0,0  0,0 207,8 20,9 30,9
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) 70 23:49 21,9 7,2 0,0 0,0  0,0 550,2 20,9 29,9
Nocera Inferiore (SA) 65 17:30 28,3 5,8 0,0 0,0  0,0 474,8 21,1 29,5
Paestum (SA) 6 23:50 22,6 10,2 0,0 0,0  0,0 321,6 21,2 28,2
Ispani (SA) 229 23:50 21,3 43,2 0,0 0,0  0,0 438,0 21,3 28,4
Agropoli (SA) 27 23:50 21,3 15,8 0,0 0,0  0,0 312,6 21,3 29,0
Nocera (SA) V.Barbarulo 69 23:50 22,4 6,0 0,0 0,0  0,0 469,6 21,9 30,1
Salerno centro 15 22:40 22,6 5,8 0,0 0,0  0,0 380,3 22,0 30,3
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno 48 23:40 22,7 10,7 0,0 0,0  0,0 409,8 22,1 29,6
Battipaglia (SA)7200:0022,120,90,0 0,0 0,0321,322,122,1
Scafati (SA) 37 23:50 22,7 16,2 0,0 0,0  0,0 266,5 22,2 28,1
Pagani (SA) 35 23:50 22,6 8,8 0,0 0,0  0,0 265,6 22,4 31,6
Positano (SA) 20 23:40 24,3 0,3 0,0 0,0  0,0 322,1 22,7 31,9
Vietri sul Mare (SA) 28 23:40 23,1 13,8 0,0 0,0  0,0 331,7 22,8 29,9
Salerno Marina d'Arechi Port Village 9 23:50 23,1 5,4 0,0 0,0  0,0 418,2 23,0 29,4
Cetara (SA) 5 23:40 23,7 15,2 0,0 0,0  0,0 561,6 23,0 29,5
Sapri (SA) 10 23:50 25,3 16,0 0,0 0,0  0,0 351,0 23,6 31,2
Salerno Torrione alto (SA) 37 07:20 25,2 6,4 2,5 0,0  0,0 424,7 24,3 26,1
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani 81 22:55 27,6 0,0 0,0 0,0  0,0 401,6 25,9 35,9
Nocera (SA) - Via Napoli 40 07:10 37,2 6,4 0,0 0,0  0,0 194,8 29,8 37,3

 



Stazioni meteo partners:

 

StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
mm
Pioggia Mese
Pioggia giornaliera Pioggia 10 min.Pioggia 1hPioggia
annua
Tmin
°C
Tmax
°C
Montesano sulla Marcellana (SA) 620 17:38 13,8 0,0  0,2  35,6 0,0 224,6 -67,8 14,2
Oliveto Citra (SA) 405 12:30 -39,6 0,0  0,0  12,3 0,0 873,9 -39,6 -39,6
Pozzuoli (NA) 86 16:00 18,8 0,0  0,0  202,1 0,0 1.782,7 -17,8 18,8
Grottaminarda (AV) 417 15:48 11,9 0,0  0,0  0,0 2,0 12,3
Manocalzati (AV) 430 21:50 6,3 0,0  20,0  431,6 0,0 668,0 2,6 13,2
Summonte (AV) loc. Starze 450 08:10 3,2 0,0  0,0  0,0 0,0 71,1 3,2 3,2
Sant'Anastasia (NA) 150 15:49 17,0 0,0  0,0  157,5 0,0 713,7 4,1 19,0
Sant'Anastasia (NA) 150 15:49 17,0 0,0  0,0  157,5 0,0 713,7 4,1 19,0
Savignano Irpino (AV) 692 12:50 9,4 0,0    4,7 9,4
Postiglione (SA) 256 10:31 11,8 0,0  0,0  1,5 0,0 94,0 4,9 11,8
Stella Cilento (SA) 259 10:49 6,3 0,2  39,6  281,7 5,3 1.558,9 5,2 12,2
Gaudisciano (CE) 323 12:40 9,5 0,0  0,3  54,0 0,0 385,9 5,5 9,8
Roccamonfina (CE) 569 13:20 15,6 0,0  0,0  243,3 0,0 630,9 5,6 16,5
Centola (SA) 336 22:00 11,0 0,0  2,6  59,2 0,0 59,2 5,7 13,3
Capaccio Scalo (SA) 25 19:30 11,1 0,0  0,0  0,0 0,0 120,6 6,3 15,8
Montemiletto (AV) 497 13:51 15,9 0,0  0,0  16,8 0,0 16,8 6,9 16,0
Garzano (CE) 152 22:20 7,1 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 7,1 7,1
San Giorgio del Sannio (BN) 380 03:55 7,2 0,0  0,0  14,2 0,0 14,2 7,1 8,0
Laiano (BN) 479 10:32 12,0 0,0  0,0  71,4 0,0 568,4 7,8 12,0
Capaccio (SA) 400 22:45 10,2 0,0  0,0  213,2 0,0 852,8 7,9 14,3
Apice Nuovo (BN) 270 12:55 12,4     7,9 15,5
Castelvetere sul Calore (AV) 597 09:50 8,0 0,0  1,6  1,6 1,6 1,6 8,0 9,8
Napoli Ponticelli 30 10:20 10,2 0,0  0,0  0,0 0,0 3,0 8,2 16,4
Mirabella Eclano (AV) 430 19:00 0,0  0,0  1,8 0,0 256,1 8,7 17,0
Cesinali (AV) 387 07:51 9,2 0,0  0,0  1,0 0,0 248,6 8,9 10,7
Caivano (NA) 50 23:23 8,9 0,0  21,7  24,7 0,0 54,2 8,9 12,1
Mirabella Eclano (AV) 355 17:39 8,9 0,0  0,0  0,0 0,0 170,2 8,9 11,3
Caserta Vecchia A.A.A. 406 16:35 14,3 0,0  0,0  21,1 0,0 224,3 9,3 16,4
Afragola (NA) 55 10:36 13,2 0,0  0,0  14,6 0,0 14,6 9,4 13,2
Montecalvo Irpino (AV) 596 17:36 13,5 0,0  0,0  0,0 0,0 86,9 9,5 16,1
Benevento Torretta 127 12:00 15,2 0,3  15,8  66,8 0,3 9,5 15,3
San Potito Ultra (AV) 321 10:45 10,3 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 9,6 11,3
Capri (NA) - Monte Solaro 592 12:10 11,4 0,0  2,5  3,5 0,0 3,5 9,7 11,6
Vallo della Lucania (SA) 380 07:00 9,8 0,0  0,0  47,6 0,0 515,8 9,7 11,9
Buonabitacolo (SA) 501 04:04 10,8 0,0  1,6  70,4 0,0 70,4 9,7 10,9
San Martino Valle Caudina (AV) 307 12:00 12,2 0,0  2,8  32,2 0,0 162,0 9,8 12,7
Serino (AV) 346 19:39 16,2 0,0  3,0  390,6 0,0 1.998,0 10,2 16,8
Beltiglio (BN) 410 18:00 4,8 0,2  6,2  48,6 0,2 48,8 10,3 13,5
Massalubrense (NA) 230 03:00 12,8 0,0  0,0  1,4 0,0 1,4 10,6 12,8
Airola (BN) 256 16:05 11,2 0,2  12,7  91,7 0,2 768,2 10,8 12,0
Sorrento (NA) 50 00:30 15,2 0,0  6,6  76,0 0,0 262,6 10,8 13,1
Anacapri Nord (NA) 286 19:23 17,3 0,0  0,0  25,4 0,0 339,6 10,8 20,4
Mignano Montelungo (CE) 195 01:49 11,0 0,0  0,0  79,1 0,0 779,7 11,0 11,5
Fragneto Monforte (BN) 370 10:50 11,2 1,3  4,9  122,8 4,9 787,7 11,2 18,4
Pompei (NA) 12 10:38 14,0 0,0  5,6  309,4 0,0 862,8 11,2 14,0
Ercolano (NA) 10 14:25 14,7 0,0  0,0  6,4 0,0 110,8 11,3 15,0
Castellabate (SA) 269 20:30 13,3 0,0  0,0  0,2 0,0 0,2 11,4 16,9
Torre Orsaia (SA) 295 11:05 23,1 0,0  0,0  6,0 0,0 41,8 11,4 18,3
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico 1166 23:40 11,9 0,0  0,3  58,7 0,0 375,5 11,9 21,4
Capo Palinuro (SA) 180 17:00 13,0     12,0 16,0
Mugnano (NA) 135 03:00 12,6 0,0    12,1 13,1
Procida (NA) 20 08:30 16,1 0,0  0,0  11,4 0,0 379,9 12,2 17,4
Controne (SA) 189 11:10 12,3 0,0  0,0  359,1 0,0 1.187,9 12,3 12,3
Candida (AV) 597 20:45 17,7 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 12,3 21,2
Piano di Sorrento (NA) 96 16:39 12,4 0,0  0,0  5,1 0,0 213,3 12,4 12,4
Napoli Bagnoli 20 18:55 13,5 0,3  3,6  9,7 3,3 181,9 12,6 19,9
Afragola (NA) 48 18:50 18,3 0,0  0,0  130,5 0,0 774,7 12,6 13,8
Acerno (SA) 745 01:09 12,7 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 12,7 12,8
Napoli Bagnoli Sibilla 40 21:13 12,8 0,0  2,0  0,0 12,8 12,8
Santo Stefano del Sole (AV) 419 13:55 23,8 0,0  0,0  28,3 0,0 37,3 13,1 23,8
Sant'Agata de' Goti (BN) 150 17:54 13,3 0,0  0,0  2,0 0,0 295,1 13,3 18,2
Aquara (SA) 560 14:54 15,6 0,0  0,0  40,7 0,0 319,3 13,3 15,6
Ottati (SA) 750 21:09 3,0 0,0  2,6  16,2 0,0 16,2 13,4 20,3
Roccapiemonte (SA) 87 01:59 16,2 0,0  0,0  0,0 0,0 190,8 13,6 16,2
Pimonte (NA) 520 17:15 18,2   0,0  13,7 22,2
Fontanarosa (AV) 508 15:00 23,8 0,0  0,0  19,4 0,0 503,8 13,7 25,3
Morcone (BN) 400 23:49 15,4 0,0  0,0  12,4 0,0 426,9 13,9 27,5
Carife (AV) 437 23:49 14,2 0,0  0,0  30,0 0,0 308,1 14,2 28,1
Avellino Pennini 405 13:50 21,8 0,0  0,0  30,0 0,0 517,5 14,2 22,3
Casagiove (CE) 53 14:39 19,7 0,0  3,8  32,5 0,0 657,0 14,4 21,1
Sorrento (NA) 70 19:15 14,4 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 14,4 20,4
San Bartolomeo in Galdo (BN) 553 23:59 15,1 0,0  0,0  2,0 0,0 223,8 14,6 23,2
Sarno (SA) 25 12:20 15,7 0,0  0,0  0,0 0,0 1.584,0 15,0 15,7
Ospedaletto d'Alpinolo (AV) 700 23:50 15,5 0,0  0,0  14,0 0,0 4.322,3 15,2 23,6
Monteruscello (NA) 80 10:08 17,7 0,0  0,0  78,7 0,0 79,0 15,2 17,7
Maddaloni (CE) 64 08:39 18,1 0,0  0,0  24,4 0,0 334,5 15,3 18,2
Nocera (SA) - Via Urbulana 64 10:25 20,1 0,0  0,0  107,2 0,0 414,8 15,4 20,4
Casapulla (CE) 46 18:17 22,1 0,0  0,0  0,0 0,0 15,5 25,1
Maddaloni (CE) 83 09:47 18,8 0,0  0,0  0,0 0,0 257,2 15,6 26,7
Montefusco (AV) 650 23:50 15,8 0,0  0,0  12,4 0,0 127,2 15,8 23,3
Benevento - San Liberatore 190 21:00 21,2 0,0  0,0  0,0 0,0 268,8 15,9 40,9
Monteruscello - Licola (NA) 77 14:29 22,0 0,0  0,0  89,7 0,0 331,7 15,9 22,0
Caivano (NA) 26 01:19 16,0 0,0  0,0  12,7 0,0 296,7 15,9 16,7
Padula - Centro storico (SA) 713 23:45 16,2 0,0  0,0  24,6 0,0 353,5 16,1 27,5
San Marzano sul Sarno (SA) 25 09:30 24,4 0,0  0,0  11,7 0,0 174,2 16,1 24,9
Pietrelcina (BN) 385 23:45 16,9 0,0  0,0  10,7 0,0 274,5 16,1 28,7
Montoro Inferiore (AV) 236 13:10 33,4 0,0  0,0  3,4 0,0 744,0 16,2 33,4
