Stazione meteo Pago Veiano (BN)
mt. 475 slm.
Servizio meteo offerto da Giuseppe Tresca
PLUVIOMETRO OTTURATO
Valori rilevati ogni 10 minuti.
Dati meteo rilevati a Pago Veiano (BN) | |
---|---|
Temperatura attuale | 12,7 °C |
Temperatura massima | 13,4 °C |
Temperatura minima | 12,6 °C |
Indice di calore | 12,7 °C |
Umidità | 96% |
Pressione sul livello del mare | 1023,4 hPa |
Vento medio ultimi 10 minuti | 0,6 kts (1,1 Km/h) direz. NNW |
Raffica massima di oggi | 10,4 kts (19,3 Km/h) direz. W |
Temperatura percepita al vento | 12,7 °C |
Pioggia ultim'ora | 0 mm |
Pioggia oggi | 0 mm |
Pioggia mese | 91,9 mm |
Pioggia anno | 509,5 mm |
Ultimo rilevamento: 27 novembre 2024 ore 06:40
Foto della stazione meteo Pago Veiano (BN)
Grafico delle ultime 24 ore.
Grafico interattivo
Condividi: |