Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑195 ↓192
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 10:00 | 25,0 | 65 | 1,7 SW | 8,7 SW | 1.015,4 | 0,0 | 19,9 | 27,9 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:59 | 27,3 | 43 | 0,8 W | 5,4 W | 1.013,8 | 0,0 | 18,0 | 27,8 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:59 | 27,5 | 55 | 1,0 ESE | 2,9 NE | 1.014,9 | 0,0 | 15,0 | 27,7 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:50 | 26,5 | 63 | 1,8 WSW | 8,0 WNW | 1.014,4 | 0,0 | 21,1 | 27,4 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:50 | 26,4 | 67 | 2,6 WNW | 6,1 SW | 1.015,5 | 0,0 | 18,7 | 27,3 |
| Volla (NA) | 25 | 13:30 | 26,9 | 57 | 3,5 WSW | 11,3 WSW | 1.014,3 | 0,0 | 21,4 | 27,3 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:50 | 26,3 | 70 | 0,9 NW | 3,9 W | 1.015,0 | 0,0 | 18,0 | 27,0 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:50 | 26,9 | 60 | 0,0 SW | 3,5 WSW | 1.013,3 | 0,0 | 14,3 | 26,9 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:00 | 26,8 | 74 | 0,9 SE | 3,5 NE | 1.015,6 | 0,0 | 20,9 | 26,8 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:00 | 26,4 | 63 | 2,5 SW | 7,8 W | 1.015,1 | 0,0 | 20,3 | 26,4 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 09:50 | 25,8 | 74 | 4,7 W | 7,0 W | 1.015,2 | 0,0 | 19,3 | 26,2 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:59 | 25,1 | 75 | 0,9 SW | 5,2 SW | 1.014,4 | 0,0 | 20,2 | 26,1 |
| Porto di Napoli | 13 | 10:00 | 25,8 | 70 | 5,2 S | 10,4 S | 1.014,9 | 0,0 | 22,4 | 26,1 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:50 | 25,3 | 76 | 1,1 SE | 5,1 SE | 1.015,0 | 0,0 | 18,9 | 25,9 |
| Pompei (NA) | 34 | 10:00 | 25,4 | 66 | 4,3 WSW | 7,8 WSW | 1.013,4 | 0,0 | 19,6 | 25,9 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 09:30 | 25,7 | 55 | 6,1 SSW | 11,3 SSW | 1.015,0 | 0,0 | 19,8 | 25,8 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 10:10 | 25,5 | 72 | 4,4 WSW | 8,0 SW | 1.014,4 | 0,0 | 18,4 | 25,7 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 14:55 | 25,1 | 68 | 2,3 W | 7,0 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 17,5 | 25,6 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:50 | 25,1 | 70 | 1,2 SSW | 6,0 SW | 1.014,8 | 0,0 | 20,8 | 25,6 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 10:00 | 24,9 | 71 | 3,5 SW | 7,8 SW | 1.015,4 | 0,0 | 22,1 | 25,6 |
| Napoli Floridiana | 205 | 10:00 | 25,1 | 72 | 1,4 ESE | 3,8 ESE | 1.013,4 | 0,0 | 21,3 | 25,2 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:50 | 24,9 | 71 | 4,1 WNW | 8,9 WSW | 1.015,2 | 0,0 | 21,1 | 25,1 |
| Napoli Capodichino | 72 | 09:20 | 25,0 | 61 | 5,0 S | 5,0 S | 1.015,0 | 19,0 | 25,0 | |
| Napoli San Domenico | 127 | 10:00 | 24,6 | 71 | 3,9 WSW | 9,0 SSW | 1.014,9 | 0,0 | 20,2 | 24,9 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:50 | 24,6 | 76 | 3,5 SSW | 7,8 S | 1.015,0 | 0,0 | 21,1 | 24,9 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 09:50 | 24,8 | 78 | 8,7 SW | 12,2 SW | 1.015,4 | 0,0 | 17,4 | 24,9 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 09:40 | 24,7 | 77 | 5,2 SE | 12,2 S | 1.015,5 | 0,0 | 22,3 | 24,8 |
| Ischia Porto | 30 | 09:59 | 23,8 | 87 | 8,5 NW | 10,4 NW | 1.014,4 | 0,0 | 19,8 | 24,8 |
| Marano (NA) | 170 | 09:50 | 24,6 | 71 | 3,3 WSW | 6,0 SW | 1.014,8 | 0,0 | 20,2 | 24,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:50 | 24,6 | 69 | 2,6 WSW | 7,8 WSW | 1.015,1 | 0,0 | 19,2 | 24,7 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 10:00 | 24,0 | 79 | 7,0 NW | 8,7 NW | 1.014,8 | 0,0 | 20,6 | 24,7 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 10:00 | 24,3 | 75 | 3,5 WSW | 7,0 W | 1.015,2 | 0,0 | 21,5 | 24,7 |
| Quarto (NA) | 90 | 09:50 | 24,5 | 70 | 6,3 SSW | 9,9 ESE | 1.015,8 | 0,0 | 20,3 | 24,6 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:50 | 24,4 | 74 | 1,8 SE | 6,0 S | 1.017,8 | 0,0 | 16,8 | 24,5 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 10:00 | 24,3 | 78 | 4,1 SW | 8,9 SW | 1.014,4 | 0,0 | 21,6 | 24,4 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 11:24 | 24,2 | 76 | 3,9 S | 9,3 SE | 1.016,9 | 0,0 | 21,2 | 24,4 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:59 | 24,3 | 73 | 1,7 NNE | 7,0 SE | 1.014,6 | 0,0 | 21,7 | 24,3 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:59 | 24,2 | 77 | 5,3 SSW | 7,8 SSW | 1.015,3 | 0,0 | 22,6 | 24,3 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 09:59 | 24,1 | 75 | 5,2 WNW | 8,7 WSW | 1.015,7 | 0,0 | 18,0 | 24,1 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:50 | 23,8 | 69 | 2,7 SSW | 9,9 SW | 1.015,2 | 0,0 | 20,8 | 24,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 10:10 | 23,9 | 75 | 4,4 SSE | 8,0 SSW | 1.015,3 | 0,0 | 19,9 | 24,1 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 10:00 | 23,9 | 71 | 1,7 WSW | 7,8 SW | 761,1 | 0,0 | 19,6 | 24,0 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 10:10 | 23,9 | 79 | 0,0 W | 0,0 NNE | 0,0 | 19,5 | 24,0 | |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:59 | 23,8 | 72 | 3,3 W | 7,0 WSW | 1.016,4 | 0,0 | 17,3 | 23,9 |
| Anacapri (NA) | 271 | 10:10 | 23,3 | 83 | 1,2 SW | 8,0 WSW | 1.014,6 | 0,0 | 19,3 | 23,5 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 10:15 | 23,5 | 75 | 4,8 SSW | 11,3 SW | 1.015,9 | 0,0 | 20,3 | 23,5 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 09:50 | 22,9 | 78 | 1,6 WSW | 5,1 WNW | 1.017,1 | 0,0 | 18,2 | 23,5 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 09:55 | 21,2 | 82 | 1,0 WNW | 8,0 NNW | 0,0 | 19,4 | 23,0 | |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:50 | 20,4 | 84 | 3,1 W | 10,9 WNW | 1.017,2 | 0,0 | 18,8 | 21,4 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:50 | 19,5 | 59 | 3,2 SSW | 7,0 WSW | 1.020,2 | 0,0 | 17,0 | 20,7 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 09:00 | 20,3 | 42 | 3,5 NW | 9,6 WSW | 1.019,7 | 0,0 | 16,5 | 20,4 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:50 | 19,8 | 79 | 1,8 SE | 5,0 SSE | 1.017,7 | 0,0 | 18,6 | 20,4 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 07:00 | 18,3 | 91 | 0,0 ESE | 3,5 WSW | 1.013,2 | 0,0 | 16,7 | 19,2 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:59 | 18,7 | 62 | 1,7 WSW | 7,8 SW | 1.013,5 | 0,0 | 16,2 | 18,7 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atripalda (AV) | 295 | 09:50 | 28,0 | 37 | 1,0 SSW | 3,9 SW | 1.014,7 | 0,0 | 14,0 | 28,1 |
| Avellino Valle | 385 | 09:50 | 26,9 | 43 | 5,2 SW | 13,0 SW | 1.012,3 | 0,0 | 14,9 | 26,9 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:50 | 24,2 | 49 | 1,8 SW | 8,6 S | 1.013,7 | 0,0 | 17,9 | 25,6 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:50 | 25,6 | 42 | 1,7 S | 11,3 SSW | 1.014,2 | 0,0 | 17,0 | 25,6 |
| Avellino centro | 375 | 10:10 | 25,4 | 42 | 5,1 SSW | 10,0 SSE | 1.013,0 | 0,0 | 17,2 | 25,4 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 09:50 | 25,0 | 46 | 3,0 SSW | 8,9 WSW | 1.016,5 | 0,0 | 15,2 | 25,4 |
| Cesinali (AV) | 365 | 09:59 | 25,2 | 49 | 2,5 SSE | 8,7 SE | 1.015,7 | 0,0 | 15,1 | 25,2 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:50 | 24,9 | 44 | 5,1 SSW | 8,0 SSW | 990,0 | 0,0 | 17,4 | 25,1 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:00 | 24,8 | 48 | 2,7 SW | 12,1 SSW | 1.013,0 | 0,0 | 19,3 | 24,8 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:50 | 24,2 | 45 | 6,1 S | 13,9 S | 1.010,6 | 0,0 | 18,8 | 24,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 06:20 | 24,0 | 41 | 7,0 SSE | 13,0 SSE | 1.017,1 | 0,0 | 16,9 | 24,1 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:50 | 23,6 | 51 | 3,7 SSE | 7,0 SSE | 1.017,6 | 0,0 | 10,9 | 24,0 |
| Forino (AV) | 440 | 10:00 | 23,8 | 55 | 4,3 SSE | 7,0 SSE | 1.016,5 | 0,0 | 14,3 | 23,8 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 10:15 | 23,7 | 47 | 4,3 NNW | 14,0 NNW | 1.012,3 | 0,0 | 16,8 | 23,7 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:55 | 22,8 | 51 | 1,5 SE | 2,9 SE | 1.019,8 | 0,0 | 7,6 | 23,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:59 | 23,2 | 51 | 0,9 NNW | 5,2 NNW | 1.013,5 | 0,0 | 16,8 | 23,2 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 09:59 | 22,9 | 50 | 1,0 SSE | 11,1 S | 1.014,1 | 0,0 | 16,9 | 23,0 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 21:43 | 17,3 | 59 | 5,2 N | 18,2 NNW | 1.022,6 | 0,0 | 14,8 | 22,8 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:50 | 22,3 | 56 | 2,1 W | 9,0 SSW | 1.017,5 | 0,0 | 17,3 | 22,6 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 09:20 | 19,4 | 58 | 0,4 NNW | 21,2 W | 1.020,5 | 0,0 | 15,5 | 19,4 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:00 | 17,4 | 66 | 4,3 SW | 13,8 WSW | 1.015,7 | 0,0 | 15,6 | 17,7 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:50 | 15,6 | 63 | 8,2 WSW | 31,7 W | 853,2 | 0,0 | 14,3 | 16,9 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago Veiano (BN) | 475 | 18:10 | 24,7 | 55 | 3,2 WNW | 17,4 WNW | 1.012,5 | 0,0 | 18,0 | 29,0 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 11:50 | 27,9 | 41 | 4,7 W | 10,9 NNW | 1.014,9 | 0,0 | 17,0 | 28,2 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:59 | 26,9 | 46 | 0,0 SW | 2,6 WSW | 1.012,5 | 0,0 | 15,2 | 26,9 |
| Benevento stadio | 127 | 09:50 | 26,1 | 60 | 0,5 W | 5,1 NW | 1.014,8 | 0,0 | 14,8 | 26,3 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 10:10 | 25,8 | 56 | 1,0 SSW | 4,3 ESE | 1.012,8 | 0,0 | 16,2 | 26,1 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:50 | 24,8 | 73 | 0,0 N | 5,1 NNE | 1.011,8 | 0,0 | 15,1 | 25,4 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:59 | 25,2 | 56 | 1,3 SSE | 6,1 N | 1.014,2 | 0,0 | 16,6 | 25,2 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:50 | 24,6 | 56 | 0,6 E | 6,0 SSE | 1.013,6 | 0,0 | 14,7 | 24,8 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:50 | 24,0 | 65 | 0,8 ENE | 3,9 NE | 1.014,9 | 0,0 | 16,7 | 24,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:59 | 24,3 | 60 | 1,7 W | 6,0 WSW | 1.012,4 | 0,0 | 18,4 | 24,4 |
| Baselice (BN) | 609 | 09:59 | 23,7 | 59 | 2,3 W | 7,1 W | 1.016,5 | 0,0 | 16,6 | 23,7 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 08:45 | 22,3 | 68 | 1,2 NE | 5,1 SSW | 1.007,2 | 0,0 | 16,6 | 23,3 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:55 | 22,9 | 63 | 0,9 S | 6,1 SSE | 1.013,3 | 0,0 | 16,6 | 23,1 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:00 | 20,8 | 70 | 2,0 ENE | 12,2 WSW | 1.013,8 | 0,0 | 17,2 | 21,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 10:00 | 20,9 | 76 | 4,3 SE | 11,3 SW | 1.013,0 | 0,0 | 17,1 | 20,9 |
| Faicchio (BN) | 154 | 03:20 | 18,8 | 90 | 0,0 NE | 1,9 NE | 1.014,1 | 0,0 | 18,8 | 20,3 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 10:00 | 18,9 | 56 | 1,7 W | 11,3 NW | 1.012,6 | 0,0 | 17,1 | 19,3 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 07:20 | 18,4 | 93 | 0,0 SE | 3,5 ESE | 1.016,8 | 0,0 | 16,9 | 19,0 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 09:59 | 27,4 | 61 | 0,9 SW | 5,2 WSW | 1.014,9 | 0,0 | 20,6 | 27,4 |
| Alife (CE) | 108 | 09:40 | 27,1 | 58 | 0,9 S | 4,3 E | 1.013,3 | 0,0 | 17,0 | 27,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 10:00 | 26,7 | 70 | 0,9 WNW | 6,1 WNW | 1.014,4 | 0,0 | 16,9 | 26,7 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 09:59 | 26,4 | 45 | 3,3 SSW | 7,1 W | 1.015,0 | 0,0 | 19,9 | 26,4 |
| Arienzo (CE) | 106 | 09:50 | 26,2 | 47 | 4,2 WNW | 8,2 NW | 1.012,7 | 0,0 | 17,9 | 26,3 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:50 | 26,2 | 63 | 2,5 SE | 8,0 SE | 1.015,0 | 0,0 | 18,9 | 26,3 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 10:10 | 25,8 | 52 | 2,0 S | 15,0 S | 1.014,0 | 0,0 | 20,7 | 26,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 09:50 | 25,7 | 70 | 1,9 W | 7,0 W | 1.014,7 | 0,0 | 18,8 | 25,9 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:50 | 24,7 | 66 | 2,9 SW | 8,0 SE | 996,5 | 0,0 | 17,9 | 25,7 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:50 | 24,5 | 79 | 5,0 SSW | 8,0 S | 1.015,4 | 0,0 | 18,2 | 25,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 10:00 | 25,2 | 71 | 3,5 WSW | 7,0 SW | 1.015,0 | 0,0 | 17,4 | 25,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 08:55 | 25,0 | 83 | 5,0 SSW | 5,0 SSW | 1.014,0 | 18,0 | 25,0 | |
| Caiazzo (CE) | 158 | 10:00 | 24,8 | 72 | 4,6 SW | 9,6 WSW | 1.014,2 | 0,0 | 16,7 | 24,8 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 09:58 | 24,4 | 81 | 1,7 SSW | 7,8 SSE | 1.014,4 | 0,0 | 19,1 | 24,7 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 07:10 | 21,1 | 81 | 1,3 NE | 3,5 NE | 1.015,6 | 0,0 | 17,3 | 21,1 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagani (SA) | 35 | 23:50 | 23,1 | 55 | 2,5 N | 21,7 N | 1.014,6 | 0,0 | 19,5 | 31,1 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:59 | 28,9 | 59 | 0,0 NNE | 0,0 SSE | 994,6 | 0,0 | 16,1 | 29,0 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 09:59 | 28,5 | 43 | 1,8 W | 4,3 NW | 1.014,4 | 0,0 | 18,2 | 28,5 |
| Campagna (SA) | 285 | 17:00 | 26,8 | 69 | 2,6 SW | 13,9 SSW | 1.014,4 | 0,0 | 15,4 | 28,1 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:59 | 27,2 | 71 | 1,6 SW | 5,1 SW | 1.013,3 | 0,0 | 16,7 | 27,9 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 12:30 | 27,7 | 43 | 4,9 WNW | 31,3 N | 1.024,3 | 8,2 | 10,7 | 27,9 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 09:50 | 26,0 | 52 | 2,8 W | 7,0 ESE | 1.016,7 | 0,0 | 19,3 | 27,6 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 06:34 | 17,5 | 77 | 0,0 SE | 9,6 SE | 1.021,7 | 0,0 | 16,8 | 27,2 |
| Sapri (SA) | 10 | 10:00 | 24,9 | 73 | 3,4 SW | 7,8 NE | 1.015,7 | 0,0 | 21,2 | 26,9 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 09:50 | 25,5 | 68 | 0,9 ESE | 4,3 ESE | 1.016,3 | 0,0 | 15,1 | 26,9 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 17:00 | 25,8 | 74 | 5,2 SW | 14,8 W | 1.014,9 | 0,0 | 17,6 | 26,8 |
| Tortorella (SA) | 202 | 19:13 | 24,4 | 78 | 0,3 NE | 9,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:00 | 26,0 | 57 | 2,6 SSW | 7,6 SSW | 1.014,0 | 0,0 | 16,4 | 26,4 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 10:10 | 26,1 | 59 | 2,2 SW | 8,1 SW | 1.014,6 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 09:50 | 24,2 | 64 | 3,5 WSW | 10,9 ENE | 1.015,4 | 0,0 | 19,2 | 25,6 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:59 | 25,2 | 74 | 2,5 NE | 5,5 SE | 1.016,4 | 0,0 | 20,4 | 25,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:50 | 24,7 | 71 | 5,2 SSW | 9,6 SW | 1.014,9 | 0,0 | 19,8 | 25,3 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 09:59 | 25,3 | 63 | 1,7 SW | 5,2 SSE | 1.013,0 | 0,0 | 15,3 | 25,3 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 09:50 | 25,0 | 54 | 1,0 NNE | 5,1 WNW | 1.016,4 | 0,0 | 14,9 | 25,2 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:55 | 24,8 | 62 | 0,2 N | 2,9 N | 1.016,5 | 0,0 | 16,9 | 25,1 |
| Corbara (SA) | 215 | 09:50 | 24,8 | 63 | 1,7 SW | 8,7 E | 1.015,0 | 0,0 | 19,2 | 24,9 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 09:50 | 24,2 | 61 | 1,5 ENE | 5,1 W | 0,0 | 18,1 | 24,8 | |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:50 | 24,4 | 67 | 0,5 NNW | 2,9 W | 1.017,4 | 0,0 | 15,8 | 24,8 |
| Cetara (SA) | 5 | 08:40 | 24,3 | 67 | 0,0 N | 0,0 N | 1.014,5 | 0,0 | 20,9 | 24,6 |
| Roscigno (SA) | 580 | 09:57 | 24,3 | 43 | 2,2 SW | 4,6 WSW | 1.014,8 | 0,0 | 19,6 | 24,6 |
| Frassineto (SA) | 686 | 10:00 | 24,2 | 100 | 0,0 W | 5,2 SW | 1.013,7 | 0,0 | 18,2 | 24,4 |
| Palomonte (SA) | 227 | 09:50 | 24,0 | 61 | 0,6 SSW | 5,1 SSW | 1.016,7 | 0,0 | 15,8 | 24,4 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 09:50 | 24,2 | 68 | 1,7 N | 13,9 N | 1.015,3 | 0,0 | 19,4 | 24,2 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 10:00 | 23,9 | 70 | 3,5 N | 8,7 N | 1.013,5 | 0,0 | 21,2 | 24,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 08:50 | 24,0 | 61 | 2,0 N | 4,0 NE | 1.015,0 | 18,0 | 24,0 | |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 10:00 | 23,6 | 76 | 3,5 SE | 7,0 E | 1.016,2 | 0,0 | 17,1 | 23,9 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 09:50 | 23,6 | 44 | 1,8 W | 11,9 NE | 1.016,0 | 0,0 | 15,7 | 23,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:20 | 23,6 | 60 | 0,9 ENE | 2,6 S | 1.015,4 | 0,0 | 17,8 | 23,6 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:55 | 23,2 | 77 | 0,9 SW | 4,3 N | 1.014,4 | 0,0 | 15,4 | 23,2 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 06:20 | 20,3 | 80 | 0,0 E | 7,0 E | 1.013,8 | 0,0 | 19,8 | 22,2 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 09:50 | 19,7 | 58 | 1,9 SE | 8,0 SSE | 1.017,7 | 0,0 | 11,0 | 20,1 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:47 | 18,4 | 54 | 1,7 E | 11,3 E | 1.012,7 | 0,0 | 15,1 | 18,6 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 05:37 | 8,7 | 89 | 1,0 NNW | 5,2 NNW | 1.021,2 | 0,0 | 8,7 | 11,4 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paestum - depuratore (SA) | 3 | 22:45 | 70,0 | 1 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.021,5 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
| Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 09:50 | 37,9 | 46 | 0,0 N | 0,0 N | 1.025,8 | 0,0 | 20,7 | 40,9 |
| Fisciano -Lancusi (SA) | 224 | 23:00 | 24,0 | 60 | 0,0 N | 19,0 N | 1.015,0 | 0,0 | 20,6 | 36,1 |
| Quarto (NA) | 88 | 04:30 | 33,8 | 39 | 0,0 WNW | 0,0 N | 1.014,4 | 0,0 | 26,9 | 33,8 |
| Montoro Inferiore (AV) | 236 | 13:10 | 33,4 | 43 | 0,0 NNW | 2,6 NE | 1.015,6 | 0,0 | 16,2 | 33,4 |
