Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑214 ↓176
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto di Napoli | 13 | 13:10 | 21,5 | 65 | 5,2 SSW | 22,6 S | 1.015,0 | 1,2 | 17,2 | 21,6 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 13:00 | 21,3 | 73 | 11,3 W | 31,3 WNW | 1.015,5 | 1,6 | 16,0 | 21,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 13:14 | 19,8 | 72 | 5,6 N | 18,8 NNE | 1.015,3 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 13:00 | 20,9 | 71 | 3,1 WSW | 16,9 W | 1.015,3 | 0,2 | 16,8 | 20,9 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 13:19 | 20,2 | 73 | 10,3 NE | 20,0 NNW | 1.011,6 | 0,0 | 16,1 | 20,8 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 13:00 | 20,8 | 78 | 3,5 WSW | 19,1 WNW | 1.014,1 | 3,6 | 15,2 | 20,8 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 13:09 | 20,8 | 68 | 7,3 W | 29,5 WSW | 1.015,4 | 1,0 | 17,2 | 20,8 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 13:10 | 20,9 | 72 | 14,0 WSW | 27,0 SW | 0,5 | 17,3 | 20,8 | |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 13:10 | 20,6 | 73 | 6,9 WNW | 28,8 W | 1.015,7 | 0,7 | 18,2 | 20,7 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 13:00 | 20,3 | 74 | 2,8 SW | 11,9 WNW | 1.015,2 | 0,2 | 15,5 | 20,7 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 13:10 | 20,4 | 76 | 21,7 W | 36,5 W | 1.015,4 | 0,2 | 17,1 | 20,6 |
| Ischia Porto | 30 | 12:59 | 20,5 | 81 | 8,0 W | 25,2 W | 1.015,0 | 0,3 | 18,7 | 20,6 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 13:10 | 20,5 | 68 | 7,8 WSW | 19,1 WNW | 1.016,0 | 1,3 | 16,9 | 20,6 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 13:00 | 20,4 | 77 | 16,5 SW | 28,7 SW | 1.015,3 | 0,0 | 14,3 | 20,6 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 13:00 | 20,6 | 64 | 6,6 WSW | 23,7 WNW | 1.015,1 | 5,6 | 15,4 | 20,6 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 13:10 | 20,3 | 74 | 7,0 N | 26,1 S | 1.015,5 | 0,0 | 18,7 | 20,5 |
| Casandrino (NA) | 70 | 13:15 | 19,9 | 75 | 8,1 W | 25,9 W | 1.014,4 | 3,4 | 15,8 | 20,4 |
| Pompei (NA) | 34 | 13:10 | 20,4 | 75 | 8,7 WSW | 26,9 SW | 1.013,9 | 2,2 | 15,9 | 20,4 |
| Napoli Floridiana | 205 | 13:10 | 20,1 | 69 | 4,2 WSW | 10,8 WSW | 1.014,3 | 1,4 | 16,4 | 20,3 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 13:20 | 20,3 | 80 | 7,4 W | 21,7 SW | 1.017,1 | 2,6 | 16,1 | 20,3 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 13:19 | 20,0 | 74 | 8,7 W | 24,3 W | 1.015,1 | 2,4 | 15,7 | 20,3 |
| Cicciano (NA) | 95 | 13:20 | 20,2 | 71 | 7,7 W | 20,4 SW | 1.015,9 | 13,2 | 16,0 | 20,2 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 13:10 | 20,2 | 77 | 7,0 W | 25,2 WNW | 1.015,5 | 1,5 | 16,6 | 20,2 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 13:20 | 20,0 | 73 | 9,8 SSW | 33,7 SW | 1.014,4 | 1,2 | 17,1 | 20,1 |
| Quarto (NA) | 90 | 13:00 | 19,8 | 73 | 5,5 WSW | 22,7 SSW | 1.015,8 | 0,2 | 16,0 | 20,1 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 12:55 | 19,6 | 78 | 2,8 SE | 10,9 SE | 1.015,6 | 1,7 | 15,5 | 20,1 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 13:19 | 19,9 | 70 | 5,2 WNW | 16,5 NW | 1.015,2 | 1,4 | 16,3 | 20,0 |
| Napoli Capodichino | 72 | 12:50 | 20,0 | 73 | 16,0 WSW | 27,0 WSW | 1.015,0 | 16,0 | 20,0 | |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 12:30 | 19,8 | 69 | 9,6 WSW | 25,2 SW | 1.015,6 | 3,6 | 16,1 | 20,0 |
| Napoli San Domenico | 127 | 13:10 | 19,8 | 73 | 10,9 W | 28,0 WNW | 1.015,4 | 1,0 | 16,4 | 19,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 12:59 | 19,8 | 76 | 7,6 WSW | 32,2 SW | 1.015,9 | 1,0 | 17,8 | 19,9 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 13:10 | 19,7 | 83 | 7,8 WSW | 25,2 SW | 1.016,4 | 3,2 | 15,1 | 19,9 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 19:35 | 13,7 | 78 | 2,1 SSE | 17,9 W | 0,0 | 13,6 | 19,8 | |
| Volla (NA) | 25 | 11:30 | 19,8 | 83 | 2,6 SW | 14,8 WSW | 1.015,2 | 0,4 | 16,3 | 19,8 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 13:09 | 19,7 | 76 | 9,6 WSW | 23,5 WSW | 1.016,3 | 0,3 | 16,5 | 19,7 |
| Nola (NA) | 42 | 12:50 | 19,3 | 79 | 4,6 WNW | 15,0 SW | 1.015,5 | 14,9 | 15,6 | 19,6 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 13:20 | 19,6 | 80 | 1,7 SW | 20,0 SW | 1.015,6 | 6,4 | 16,8 | 19,6 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 13:09 | 19,4 | 73 | 7,0 SSW | 27,8 WSW | 1.015,0 | 1,0 | 17,1 | 19,6 |
| Marano (NA) | 170 | 13:10 | 18,8 | 75 | 10,1 W | 22,7 WSW | 1.015,0 | 1,3 | 16,8 | 19,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 13:00 | 19,3 | 71 | 7,8 WSW | 24,4 W | 1.015,7 | 1,8 | 17,2 | 19,5 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 13:10 | 19,3 | 84 | 6,1 W | 24,3 W | 1.016,0 | 3,4 | 15,4 | 19,3 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 13:10 | 19,1 | 73 | 10,9 WSW | 28,8 SW | 1.015,3 | 1,1 | 15,9 | 19,3 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 13:20 | 18,4 | 78 | 8,3 WSW | 23,5 WSW | 1.015,8 | 1,2 | 15,5 | 18,4 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 13:20 | 18,3 | 87 | 0,0 W | 0,0 SW | 14,0 | 15,1 | 18,4 | |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 13:19 | 18,1 | 77 | 8,7 S | 28,7 SW | 1.015,6 | 0,8 | 15,6 | 18,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 13:10 | 18,0 | 77 | 12,9 WSW | 33,0 WSW | 1.016,1 | 0,8 | 15,4 | 18,1 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 13:10 | 18,0 | 76 | 11,3 W | 30,4 WSW | 761,5 | 1,6 | 15,2 | 18,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 13:10 | 18,0 | 87 | 1,4 SW | 14,9 SW | 1.013,1 | 3,3 | 15,1 | 18,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 13:20 | 17,6 | 90 | 7,9 WSW | 24,3 WSW | 1.015,5 | 2,2 | 15,0 | 17,8 |
| Melito (NA) | 131 | 04:00 | 17,8 | 80 | 6,6 WSW | 8,0 N | 1.017,6 | 11,7 | 17,8 | 17,8 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 13:00 | 17,4 | 82 | 3,6 S | 15,0 SE | 1.017,4 | 1,0 | 14,7 | 17,5 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:10 | 16,9 | 70 | 0,1 N | 3,9 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 11,4 | 17,5 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 00:30 | 17,3 | 91 | 0,8 WSW | 6,0 WSW | 1.018,6 | 0,2 | 17,1 | 17,3 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 13:10 | 16,3 | 84 | 21,1 W | 45,7 W | 1.016,1 | 2,6 | 14,0 | 16,4 |
| Agerola (NA) | 672 | 13:10 | 11,6 | 97 | 16,4 WNW | 37,7 WNW | 1.016,8 | 12,7 | 11,4 | 15,0 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 23:00 | 11,8 | 98 | 2,6 S | 36,5 NNW | 1.021,4 | 12,6 | 9,8 | 14,6 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 13:10 | 11,8 | 99 | 8,8 SSW | 48,6 S | 1.018,7 | 0,0 | 10,0 | 12,5 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 13:10 | 10,9 | 99 | 6,1 WSW | 27,8 WSW | 1.015,9 | 6,0 | 9,4 | 11,5 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 13:10 | 15,9 | 80 | 7,0 WSW | 26,1 SW | 1.015,3 | 55,9 | 14,4 | 17,2 |
| Avellino centro | 375 | 13:20 | 16,2 | 78 | 9,1 SW | 30,0 WSW | 1.014,0 | 58,4 | 14,2 | 17,1 |
| Serino (AV) | 346 | 13:00 | 15,4 | 86 | 1,2 S | 18,9 SSW | 1.016,1 | 8,9 | 14,1 | 16,8 |
| Forino (AV) | 440 | 13:09 | 16,8 | 76 | 6,1 NW | 26,9 W | 1.015,8 | 28,8 | 13,6 | 16,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 12:50 | 16,3 | 78 | 10,0 WNW | 24,9 WNW | 1.015,8 | 4,1 | 12,1 | 16,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 13:10 | 15,7 | 82 | 7,8 WNW | 34,2 W | 1.013,2 | 49,2 | 13,7 | 16,3 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 13:15 | 16,0 | 75 | 8,7 WNW | 28,8 WNW | 1.009,1 | 22,6 | 13,4 | 16,2 |
| Avellino Valle | 385 | 13:10 | 14,3 | 89 | 9,6 WSW | 35,7 SW | 1.013,4 | 40,0 | 14,1 | 15,8 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 13:00 | 14,5 | 85 | 8,7 SSW | 33,9 SW | 1.011,8 | 17,8 | 13,9 | 15,8 |
| Atripalda (AV) | 295 | 13:00 | 14,5 | 96 | 2,0 SW | 10,9 SSW | 1.015,2 | 47,3 | 13,2 | 15,7 |
| Calitri (AV) | 566 | 13:05 | 13,7 | 84 | 5,9 N | 31,3 SSW | 1.014,3 | 3,8 | 11,9 | 15,4 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 13:00 | 14,1 | 88 | 4,3 SSW | 20,9 WNW | 1.015,8 | 33,6 | 13,8 | 15,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 13:10 | 14,0 | 82 | 8,7 SW | 34,8 SW | 1.017,0 | 45,7 | 12,2 | 14,8 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 13:20 | 13,9 | 88 | 6,6 NNW | 25,2 NNW | 1.013,3 | 36,0 | 12,8 | 14,4 |
| Summonte (AV) | 723 | 13:19 | 13,3 | 84 | 5,2 NNW | 26,1 NNW | 1.014,4 | 44,4 | 11,9 | 14,3 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 07:40 | 13,5 | 85 | 0,0 NNW | 16,5 NNW | 1.015,1 | 0,0 | 13,5 | 13,7 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 13:19 | 11,8 | 98 | 3,9 WNW | 26,8 WNW | 1.013,8 | 3,6 | 10,1 | 12,9 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 13:05 | 10,3 | 97 | 1,8 WSW | 25,9 SSW | 1.017,6 | 73,4 | 9,2 | 11,9 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 13:10 | 10,2 | 100 | 15,4 SSW | 43,4 S | 1.013,1 | 21,2 | 9,2 | 11,6 |
| Trevico (AV) | 1085 | 12:00 | 9,3 | 93 | 13,0 W | 34,0 W | 1.012,5 | 1,9 | 9,3 | 11,1 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 13:10 | 9,0 | 94 | 5,7 WNW | 25,9 S | 1.011,4 | 22,6 | 9,0 | 10,6 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:25 | 10,2 | 85 | 7,2 ENE | 26,8 NNE | 1.013,6 | 0,0 | 9,0 | 10,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 13:00 | 8,7 | 97 | 5,2 E | 35,0 W | 1.013,0 | 34,0 | 8,5 | 10,1 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 13:00 | 6,9 | 100 | 30,3 SW | 50,0 SW | 844,6 | 0,0 | 5,6 | 9,0 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 13:20 | 17,9 | 79 | 4,9 SSW | 20,9 SW | 1.013,5 | 6,1 | 12,9 | 19,2 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 13:00 | 16,9 | 85 | 2,6 N | 24,9 NW | 1.012,8 | 11,8 | 12,0 | 19,1 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 12:50 | 17,0 | 84 | 3,7 ENE | 15,0 E | 1.013,0 | 26,2 | 13,8 | 18,9 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 13:09 | 18,7 | 82 | 4,3 SSE | 19,1 WNW | 1.013,2 | 25,2 | 14,8 | 18,7 |
| Faicchio (BN) | 154 | 13:10 | 16,7 | 84 | 2,1 WSW | 21,8 S | 1.014,2 | 20,6 | 14,1 | 18,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 13:19 | 16,6 | 86 | 7,6 WSW | 23,5 SW | 1.013,6 | 5,8 | 12,8 | 18,0 |
| Airola (BN) | 256 | 12:50 | 17,5 | 80 | 3,6 SE | 15,9 WSW | 1.007,7 | 4,0 | 14,9 | 17,7 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 13:10 | 17,0 | 85 | 1,8 WSW | 19,8 W | 1.014,0 | 9,6 | 13,0 | 17,7 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 13:00 | 17,4 | 85 | 11,0 WNW | 23,7 NW | 1.013,8 | 8,1 | 14,0 | 17,6 |
| Benevento stadio | 127 | 13:10 | 17,1 | 89 | 3,3 SW | 7,0 SW | 1.014,6 | 7,6 | 17,0 | 17,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 13:10 | 16,3 | 85 | 10,3 SW | 28,8 WSW | 1.006,4 | 0,0 | 13,1 | 17,4 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 13:09 | 17,2 | 87 | 0,9 SW | 11,3 SW | 1.012,8 | 9,8 | 14,3 | 17,3 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 13:05 | 16,1 | 84 | 2,6 SW | 27,8 W | 1.014,1 | 17,6 | 13,1 | 16,7 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 13:20 | 16,4 | 75 | 10,3 WSW | 29,0 W | 1.012,9 | 18,2 | 12,8 | 16,6 |
| Sassinoro (BN) | 545 | 13:10 | 16,3 | 69 | 1,2 S | 19,8 S | 1.014,4 | 21,1 | 12,8 | 16,5 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 13:19 | 15,6 | 87 | 1,6 NNW | 16,7 NNW | 1.018,9 | 6,4 | 12,1 | 15,7 |
| Baselice (BN) | 609 | 13:10 | 14,9 | 85 | 4,9 W | 19,5 S | 1.014,6 | 14,8 | 12,1 | 14,9 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 13:00 | 14,1 | 0 | 0,0 N | 10,0 WSW | 1.014,2 | 19,1 | 13,1 | 14,3 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 13:09 | 13,9 | 90 | 13,9 SW | 38,2 WSW | 1.013,8 | 0,6 | 11,1 | 14,0 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 12:50 | 9,0 | 99 | 6,1 SW | 17,4 W | 1.014,8 | 34,6 | 9,0 | 10,3 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caserta centro Salesiani | 82 | 17:40 | 19,3 | 80 | 1,0 ESE | 14,0 SE | 1.011,5 | 0,0 | 18,6 | 22,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 13:10 | 19,8 | 77 | 8,4 W | 25,9 W | 1.014,3 | 7,4 | 15,3 | 21,0 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 13:00 | 20,3 | 72 | 10,3 W | 21,8 W | 1.015,7 | 5,1 | 15,4 | 20,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 11:50 | 20,3 | 77 | 9,6 WNW | 24,9 WNW | 1.013,9 | 6,6 | 14,7 | 20,7 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 13:19 | 20,0 | 75 | 4,3 NW | 16,5 ENE | 1.015,2 | 1,2 | 15,8 | 20,4 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 13:19 | 20,2 | 77 | 8,7 W | 19,1 SSW | 1.015,2 | 18,4 | 14,9 | 20,4 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 13:00 | 20,1 | 78 | 5,2 N | 19,1 WNW | 1.014,5 | 26,2 | 14,3 | 20,2 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 13:08 | 19,1 | 82 | 8,7 W | 20,0 NW | 1.013,8 | 3,6 | 14,3 | 20,2 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 13:00 | 19,6 | 80 | 9,7 NW | 22,7 SSW | 1.015,2 | 9,9 | 13,9 | 20,1 |
| Aversa (CE) | 51 | 13:09 | 19,6 | 72 | 15,6 SW | 33,9 WSW | 1.014,7 | 4,8 | 15,1 | 19,9 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 13:10 | 19,3 | 79 | 8,8 W | 18,9 W | 1.015,0 | 30,7 | 15,3 | 19,6 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 13:20 | 19,4 | 83 | 5,9 NNE | 15,1 NNW | 1.014,6 | 9,0 | 13,5 | 19,5 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 13:10 | 18,1 | 81 | 5,3 SW | 33,9 WSW | 1.013,7 | 6,8 | 13,4 | 19,4 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 13:10 | 17,5 | 82 | 1,9 SW | 11,9 SSE | 1.014,5 | 9,3 | 13,6 | 19,3 |
| Alife (CE) | 108 | 12:50 | 18,3 | 78 | 1,7 WSW | 12,1 SW | 1.013,2 | 12,2 | 12,9 | 19,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 11:55 | 19,0 | 83 | 15,0 SW | 26,0 S | 1.014,0 | 13,0 | 19,0 | |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 13:09 | 18,8 | 77 | 5,8 SSW | 20,3 W | 1.015,5 | 4,8 | 15,7 | 18,9 |
| Arienzo (CE) | 106 | 13:15 | 18,3 | 77 | 7,9 WSW | 26,2 SSW | 1.013,2 | 14,8 | 15,1 | 18,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 13:10 | 17,9 | 79 | 11,5 NW | 25,9 NW | 1.034,1 | 14,5 | 15,0 | 18,2 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:20 | 14,6 | 95 | 0,0 N | 7,0 N | 1.017,0 | 0,6 | 14,6 | 15,5 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapri (SA) | 10 | 13:19 | 19,6 | 81 | 20,6 SW | 28,7 W | 1.017,2 | 15,2 | 17,2 | 20,8 |
| Scafati (SA) | 37 | 13:20 | 20,3 | 77 | 13,0 SW | 40,0 S | 1.015,5 | 1,2 | 15,8 | 20,3 |
| Cetara (SA) | 5 | 11:20 | 19,0 | 80 | 6,1 S | 38,3 S | 1.015,2 | 19,2 | 17,3 | 20,1 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 13:10 | 19,8 | 76 | 4,4 NW | 20,8 NNW | 1.014,9 | 4,1 | 14,3 | 19,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 13:20 | 18,8 | 85 | 9,9 WSW | 39,1 WSW | 1.015,6 | 23,4 | 16,9 | 19,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 13:00 | 19,2 | 77 | 12,2 W | 29,6 WSW | 1.016,2 | 2,4 | 15,2 | 19,8 |
| Pagani (SA) | 35 | 13:20 | 19,8 | 56 | 9,0 N | 27,0 N | 1.015,1 | 0,8 | 15,2 | 19,8 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 12:59 | 16,6 | 94 | 1,0 SW | 20,8 SW | 1.014,9 | 0,0 | 14,9 | 19,8 |
| Agropoli (SA) | 70 | 13:19 | 17,0 | 90 | 1,0 S | 9,1 SSW | 996,9 | 1,8 | 16,9 | 19,7 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 07:40 | 18,8 | 81 | 7,0 SW | 33,0 SW | 1.015,8 | 1,6 | 16,9 | 19,6 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 13:10 | 19,1 | 76 | 2,8 W | 26,8 WSW | 1.015,8 | 11,4 | 16,3 | 19,6 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 13:19 | 18,6 | 84 | 0,0 N | 0,9 N | 1.014,2 | 13,2 | 16,4 | 19,4 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 13:00 | 16,7 | 90 | 6,1 WSW | 26,9 SW | 1.015,7 | 24,8 | 15,1 | 19,4 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 13:19 | 19,2 | 81 | 9,3 W | 26,1 W | 1.014,8 | 1,6 | 14,7 | 19,4 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 13:19 | 19,4 | 80 | 8,4 NW | 29,5 W | 1.015,9 | 0,0 | 13,5 | 19,4 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Ispani (SA) | 229 | 13:20 | 16,2 | 89 | 4,0 SSW | 13,1 SW | 1.016,8 | 18,2 | 14,9 | 19,1 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 13:20 | 16,6 | 84 | 0,0 W | 34,1 SW | 1.015,9 | 17,8 | 15,2 | 19,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 11:50 | 15,0 | 94 | 12,0 W | 34,0 WSW | 1.015,0 | 15,0 | 19,0 | |
| Campagna (SA) | 285 | 13:00 | 15,8 | 94 | 3,5 SSE | 16,5 SSE | 1.015,8 | 19,2 | 14,4 | 18,8 |
| Fisciano (SA) | 258 | 12:50 | 18,4 | 71 | 3,3 WSW | 20,0 SW | 1.014,6 | 2,0 | 14,8 | 18,7 |
| Corbara (SA) | 215 | 13:10 | 17,8 | 84 | 6,1 WSW | 23,5 W | 1.015,8 | 2,2 | 14,8 | 18,4 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 12:50 | 15,1 | 96 | 3,5 WSW | 25,4 SW | 1.015,4 | 21,0 | 13,3 | 18,2 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 13:19 | 14,2 | 90 | 7,8 NW | 22,6 WSW | 1.014,6 | 8,6 | 13,8 | 17,9 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 13:20 | 17,3 | 87 | 4,3 WSW | 25,2 WSW | 1.016,4 | 26,4 | 14,8 | 17,8 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Cava de' Tirreni - Novelluzza S.Martino (SA) | 280 | 13:10 | 17,2 | 71 | 4,6 SW | 19,8 SW | 1.025,8 | 19,1 | 14,6 | 17,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 13:10 | 16,2 | 84 | 5,2 WNW | 29,5 SE | 1.017,6 | 29,0 | 14,6 | 17,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 13:10 | 15,3 | 82 | 4,5 W | 21,8 WNW | 1.017,6 | 20,5 | 14,2 | 17,0 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 13:10 | 14,4 | 89 | 1,7 W | 24,3 SW | 1.016,0 | 16,5 | 13,6 | 16,9 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 13:00 | 14,8 | 86 | 0,0 NNE | 7,8 SE | 1.013,9 | 3,0 | 13,1 | 16,8 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:40 | 16,2 | 63 | 3,2 SW | 19,7 ESE | 1.016,1 | 0,0 | 15,3 | 16,7 |
| Palomonte (SA) | 227 | 13:10 | 14,0 | 99 | 0,3 NW | 23,7 SSW | 1.016,8 | 5,7 | 13,1 | 16,5 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 07:20 | 16,0 | 99 | 8,1 W | 28,8 W | 28,5 | 13,3 | 16,1 | |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 12:40 | 13,7 | 96 | 3,5 SE | 13,0 SSW | 1.015,8 | 36,2 | 13,7 | 16,1 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:59 | 14,6 | 88 | 14,0 SW | 44,9 WSW | 1.014,8 | 99,3 | 13,0 | 16,1 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 15,8 | 91 | 7,4 SE | 9,0 SE | 1.020,6 | 0,0 | 15,7 | 15,8 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 13:00 | 14,4 | 99 | 0,5 NW | 15,0 WNW | 1.018,3 | 19,5 | 13,9 | 15,6 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 13:10 | 13,4 | 99 | 5,9 WSW | 18,9 SSW | 1.011,2 | 53,3 | 12,0 | 15,2 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 13:15 | 13,0 | 90 | 0,3 N | 9,9 N | 1.018,2 | 3,9 | 12,2 | 15,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 13:10 | 12,6 | 93 | 5,8 W | 34,2 WNW | 1.015,9 | 9,8 | 12,6 | 14,8 |
| Montano Antilia (SA) | 650 | 13:10 | 13,7 | 90 | 3,5 WSW | 18,3 SW | 1.016,2 | 8,6 | 12,9 | 14,8 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Frassineto (SA) | 686 | 13:00 | 13,5 | 100 | 7,0 WNW | 21,7 WNW | 1.015,3 | 7,9 | 12,1 | 13,9 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 13:10 | 12,2 | 93 | 1,7 WNW | 15,9 WNW | 1.017,6 | 7,9 | 12,0 | 13,8 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 10:55 | 9,4 | 99 | 7,8 NNW | 12,8 NNW | 1.015,6 | 9,5 | 9,4 | 9,5 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 12:52 | 7,4 | 95 | 5,2 N | 24,4 NE | 1.014,3 | 13,0 | 6,8 | 8,1 |
Stazioni meteo partners:
