Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑0 ↓389
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 23:49 | 19,5 | 86 | 0,0 SW | 17,4 SW | 1.015,9 | 37,8 | 17,9 | 24,2 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 23:50 | 18,1 | 88 | 2,4 N | 25,2 N | 1.018,0 | 38,2 | 16,7 | 22,7 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 23:40 | 21,1 | 87 | 2,5 ESE | 19,8 NNW | 1.016,2 | 107,4 | 17,7 | 22,4 |
| Ischia Porto | 30 | 23:49 | 21,4 | 92 | 1,6 S | 18,3 N | 1.015,7 | 45,5 | 18,2 | 22,3 |
| Anacapri (NA) | 271 | 23:50 | 19,9 | 93 | 1,2 SE | 25,2 E | 1.015,8 | 25,8 | 16,9 | 22,2 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 23:40 | 17,4 | 94 | 0,0 WNW | 18,9 N | 1.011,5 | 99,6 | 16,8 | 22,1 |
| Quarto (NA) | 90 | 21:40 | 17,2 | 89 | 0,8 NNW | 15,9 NW | 1.017,3 | 104,3 | 16,1 | 22,0 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 23:30 | 17,3 | 92 | 0,0 NNW | 23,5 NNW | 1.017,0 | 79,8 | 17,3 | 21,9 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 23:50 | 19,4 | 85 | 0,9 W | 10,4 NW | 1.016,9 | 39,6 | 17,4 | 21,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 23:50 | 19,6 | 88 | 0,8 SE | 20,8 NE | 72,1 | 17,8 | 21,9 | |
| Napoli V.Carducci | 50 | 23:48 | 20,1 | 82 | 0,0 N | 19,1 N | 1.016,5 | 85,0 | 17,4 | 21,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 23:40 | 19,8 | 94 | 0,7 SSE | 19,8 E | 1.013,6 | 27,7 | 16,7 | 21,9 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 23:40 | 17,0 | 91 | 0,0 SE | 27,0 ENE | 1.017,4 | 34,4 | 16,9 | 21,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 23:49 | 21,3 | 84 | 1,7 WSW | 14,8 ENE | 1.016,5 | 12,6 | 18,4 | 21,8 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 23:50 | 19,4 | 89 | 0,0 E | 0,0 NNE | 0,0 | 18,7 | 21,8 | |
| Napoli centro Federico II | 50 | 23:30 | 19,6 | 88 | 1,7 NNW | 27,8 NNW | 1.017,2 | 82,0 | 17,5 | 21,8 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 23:40 | 20,1 | 85 | 3,5 ENE | 23,5 WSW | 1.016,5 | 69,4 | 17,3 | 21,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 23:49 | 17,8 | 97 | 6,2 E | 20,8 ENE | 1.013,6 | 115,6 | 16,5 | 21,7 |
| Porto di Napoli | 13 | 23:40 | 19,7 | 84 | 1,7 N | 20,9 E | 1.016,4 | 92,8 | 17,4 | 21,7 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 23:49 | 20,4 | 89 | 1,8 ESE | 20,4 N | 1.015,9 | 106,2 | 17,2 | 21,6 |
| Volla (NA) | 25 | 23:20 | 17,3 | 93 | 0,0 N | 11,3 NNW | 1.017,3 | 17,8 | 17,2 | 21,6 |
| Casandrino (NA) | 70 | 23:45 | 17,6 | 94 | 0,1 S | 25,9 N | 1.016,0 | 103,6 | 16,7 | 21,6 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 23:50 | 19,7 | 86 | 3,1 NNE | 19,3 WNW | 1.015,5 | 83,6 | 16,8 | 21,6 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 23:48 | 18,2 | 88 | 0,0 N | 17,4 SSW | 1.016,5 | 32,2 | 17,9 | 21,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 23:49 | 19,7 | 87 | 1,7 ESE | 20,0 NNW | 1.016,6 | 63,8 | 17,2 | 21,4 |
| Napoli Floridiana | 205 | 23:45 | 19,5 | 83 | 0,0 ENE | 15,0 N | 1.015,5 | 59,8 | 16,8 | 21,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 23:49 | 14,3 | 99 | 0,0 NE | 15,0 NE | 1.017,4 | 49,0 | 14,2 | 21,3 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 23:10 | 17,6 | 88 | 1,7 ENE | 30,4 NNW | 1.017,3 | 97,4 | 16,8 | 21,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 23:40 | 19,2 | 88 | 0,9 NNE | 15,9 NW | 1.016,0 | 79,0 | 17,2 | 21,3 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 23:49 | 19,3 | 85 | 3,5 E | 20,9 NW | 1.015,9 | 79,5 | 16,6 | 21,2 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 23:50 | 17,5 | 93 | 0,9 E | 29,5 ENE | 1.016,7 | 95,0 | 16,8 | 21,2 |
| Pompei (NA) | 34 | 23:49 | 17,6 | 89 | 0,0 NW | 13,0 NNE | 1.015,1 | 49,4 | 17,3 | 21,1 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 22:40 | 18,1 | 93 | 0,0 NE | 7,0 NNE | 1.016,2 | 64,2 | 16,3 | 21,1 |
| Napoli Capodichino | 72 | 23:20 | 18,0 | 94 | 3,0 NE | 16,0 NNW | 1.017,0 | 17,0 | 21,0 | |
| Cicciano (NA) | 95 | 23:49 | 16,9 | 87 | 0,2 N | 18,4 WNW | 1.017,1 | 42,7 | 16,9 | 20,8 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 23:50 | 18,8 | 84 | 0,0 NNE | 18,2 WNW | 1.016,6 | 92,4 | 16,6 | 20,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 23:40 | 17,3 | 90 | 0,0 ESE | 13,9 SE | 1.017,0 | 105,8 | 16,3 | 20,8 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 23:40 | 17,9 | 93 | 12,2 N | 21,7 N | 1.016,9 | 69,4 | 17,1 | 20,6 |
| Nola (NA) | 42 | 23:40 | 15,7 | 96 | 0,0 ENE | 16,9 NW | 1.017,0 | 54,1 | 15,7 | 20,5 |
| Marano (NA) | 170 | 23:40 | 17,5 | 94 | 3,4 E | 16,9 N | 1.016,3 | 91,4 | 16,1 | 20,5 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 23:40 | 19,1 | 87 | 2,0 ESE | 25,9 NW | 1.016,9 | 77,7 | 16,0 | 20,3 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 23:40 | 15,2 | 74 | 0,0 N | 12,1 NE | 1.015,3 | 42,6 | 14,9 | 20,0 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 23:45 | 18,3 | 99 | 0,0 SSW | 11,9 NNW | 1.016,4 | 112,5 | 16,2 | 19,9 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 23:50 | 18,3 | 91 | 0,4 WSW | 27,0 WNW | 1.016,9 | 92,4 | 15,4 | 19,6 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 22:30 | 17,9 | 88 | 0,0 E | 32,1 ENE | 763,1 | 76,4 | 14,9 | 19,6 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 23:40 | 18,4 | 89 | 2,1 S | 29,0 NW | 1.017,7 | 83,1 | 15,4 | 19,5 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 23:40 | 17,6 | 95 | 0,7 SE | 12,8 NW | 1.019,1 | 115,5 | 15,3 | 19,4 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 23:49 | 19,1 | 86 | 0,9 S | 7,0 NE | 1.017,2 | 0,0 | 16,9 | 19,3 |
| Agerola (NA) | 672 | 23:40 | 16,0 | 94 | 1,1 NW | 25,9 NNW | 1.018,8 | 15,5 | 14,2 | 19,1 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 23:40 | 18,8 | 87 | 0,0 SSE | 1,0 E | 1.018,2 | 45,7 | 18,7 | 18,9 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 23:40 | 17,6 | 99 | 1,2 WSW | 22,7 NE | 22,4 | 14,2 | 18,7 | |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 23:40 | 17,4 | 96 | 4,9 S | 35,8 NNW | 1.018,0 | 83,3 | 14,7 | 18,6 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 23:40 | 15,1 | 72 | 8,9 S | 32,7 SSE | 1.020,7 | 34,0 | 12,0 | 17,0 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 23:00 | 14,9 | 81 | 3,5 W | 23,5 WSW | 1.020,7 | 58,2 | 12,5 | 16,8 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 23:49 | 11,9 | 97 | 0,9 SSW | 16,5 SSW | 1.016,9 | 17,8 | 11,1 | 14,7 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serino (AV) | 346 | 23:30 | 16,0 | 87 | 0,5 SSE | 12,8 ESE | 1.018,0 | 36,3 | 15,0 | 21,5 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 23:40 | 15,5 | 89 | 0,0 SW | 16,5 SSW | 1.017,5 | 50,6 | 15,4 | 21,3 |
| Avellino centro | 375 | 23:50 | 15,7 | 89 | 0,5 NE | 18,3 SW | 1.016,2 | 49,2 | 15,2 | 21,2 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 23:50 | 17,0 | 85 | 0,8 SSW | 23,9 WNW | 1.015,2 | 49,4 | 14,6 | 21,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 23:40 | 16,4 | 80 | 0,9 S | 22,6 S | 1.021,5 | 26,6 | 14,8 | 20,8 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 23:40 | 16,4 | 78 | 1,7 W | 18,3 SW | 1.018,6 | 23,4 | 14,8 | 20,2 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 23:40 | 15,6 | 91 | 1,1 NNE | 12,8 N | 1.001,3 | 43,2 | 14,4 | 20,1 |
| Summonte (AV) | 723 | 23:50 | 13,8 | 88 | 0,9 WSW | 19,1 NNW | 1.016,7 | 55,8 | 13,7 | 19,6 |
| Forino (AV) | 440 | 23:49 | 14,3 | 93 | 0,0 SE | 16,5 WNW | 1.018,1 | 29,8 | 14,2 | 19,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 23:40 | 15,2 | 86 | 1,4 NE | 18,9 SSW | 1.019,3 | 38,9 | 14,2 | 19,2 |
| Lioni (AV) | 562 | 23:40 | 12,9 | 99 | 0,0 SSE | 15,0 WNW | 1.018,6 | 33,3 | 12,7 | 18,8 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 23:40 | 15,4 | 90 | 0,2 SE | 14,2 SSW | 1.016,5 | 20,1 | 14,3 | 18,7 |
| Calitri (AV) | 566 | 23:45 | 16,0 | 81 | 0,0 N | 18,4 SW | 1.016,4 | 12,2 | 14,6 | 18,6 |
| Atripalda (AV) | 295 | 23:40 | 14,1 | 99 | 0,0 S | 8,0 S | 1.017,1 | 24,1 | 14,0 | 18,5 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 23:40 | 14,5 | 96 | 2,5 W | 15,0 SW | 1.018,2 | 58,9 | 14,0 | 18,2 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 11:20 | 16,9 | 83 | 0,9 NNW | 7,8 NNW | 1.018,5 | 0,0 | 15,1 | 18,0 |
| Avellino Valle | 385 | 23:40 | 14,2 | 93 | 0,9 NNW | 23,5 S | 1.015,7 | 48,0 | 14,1 | 17,9 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 23:55 | 13,9 | 88 | 1,0 NW | 12,2 NW | 1.015,4 | 55,6 | 13,9 | 17,7 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 23:40 | 13,7 | 89 | 1,8 SSW | 10,9 W | 1.020,5 | 32,0 | 11,4 | 16,9 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 23:50 | 14,6 | 94 | 4,1 S | 21,2 NNW | 1.016,4 | 27,6 | 12,9 | 16,8 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 23:50 | 14,1 | 82 | 6,4 SSW | 28,6 W | 1.016,0 | 0,0 | 11,3 | 16,1 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 23:40 | 10,5 | 89 | 3,7 W | 28,6 W | 1.007,3 | 65,6 | 10,3 | 13,8 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 23:40 | 10,8 | 93 | 17,5 SW | 42,0 W | 849,5 | 0,0 | 9,2 | 13,5 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faicchio (BN) | 154 | 23:40 | 15,6 | 96 | 0,0 NNE | 16,9 E | 1.017,3 | 29,0 | 15,6 | 20,4 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 23:40 | 15,1 | 98 | 0,0 NE | 10,9 NNW | 1.016,4 | 31,5 | 14,5 | 20,3 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 23:30 | 16,5 | 93 | 0,0 NE | 10,4 NNW | 1.016,2 | 25,4 | 16,4 | 19,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 23:50 | 14,2 | 96 | 0,0 NW | 0,9 E | 1.015,8 | 43,4 | 14,1 | 19,5 |
| Benevento stadio | 127 | 23:40 | 15,5 | 99 | 0,0 SE | 8,0 NNW | 1.017,4 | 34,5 | 15,0 | 19,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 23:48 | 16,0 | 93 | 0,0 E | 14,0 SSE | 1.015,3 | 38,2 | 15,8 | 19,4 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 23:40 | 16,4 | 99 | 0,0 SW | 15,0 N | 1.016,0 | 29,0 | 16,0 | 19,3 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 23:49 | 14,2 | 98 | 0,0 W | 6,8 W | 1.017,8 | 21,6 | 14,2 | 18,8 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 23:40 | 15,1 | 98 | 3,6 NNW | 12,9 NW | 1.017,4 | 44,9 | 14,9 | 18,8 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 23:49 | 15,9 | 96 | 0,7 SW | 13,9 NW | 1.016,8 | 32,2 | 15,6 | 18,6 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 23:40 | 15,1 | 97 | 1,0 E | 11,9 ESE | 1.009,3 | 25,6 | 15,1 | 18,5 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 23:40 | 15,9 | 94 | 0,0 WNW | 21,0 SSE | 1.016,7 | 31,8 | 15,2 | 18,3 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 23:40 | 15,3 | 99 | 0,9 N | 8,0 WNW | 1.017,0 | 30,8 | 15,0 | 17,8 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 23:45 | 14,6 | 94 | 0,0 N | 10,4 SSW | 1.016,7 | 22,0 | 14,3 | 17,8 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 23:50 | 15,4 | 93 | 2,5 WSW | 21,0 W | 1.016,9 | 37,4 | 14,9 | 17,7 |
| Baselice (BN) | 609 | 23:50 | 15,3 | 87 | 0,2 N | 20,5 SW | 1.018,7 | 30,0 | 14,2 | 17,7 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 12:55 | 12,9 | 92 | 3,5 W | 12,2 WSW | 1.019,3 | 33,4 | 12,6 | 16,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 23:49 | 15,2 | 93 | 0,9 W | 13,0 WSW | 1.016,4 | 3,0 | 13,9 | 16,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 23:40 | 19,1 | 88 | 2,1 ENE | 20,8 N | 1.017,1 | 47,8 | 16,5 | 21,4 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 23:49 | 18,6 | 89 | 0,0 E | 7,8 SE | 1.017,2 | 59,8 | 17,1 | 21,3 |
| Arienzo (CE) | 106 | 23:45 | 16,6 | 91 | 3,0 E | 16,3 NE | 1.015,1 | 57,5 | 16,4 | 21,2 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 23:50 | 18,8 | 77 | 0,8 NNE | 17,4 SW | 1.016,1 | 43,2 | 16,9 | 21,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 23:49 | 17,6 | 87 | 0,1 N | 19,6 NE | 1.017,5 | 16,8 | 17,1 | 21,2 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 23:40 | 18,8 | 91 | 6,9 SW | 15,0 SW | 1.017,0 | 57,1 | 14,9 | 21,1 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 23:49 | 18,4 | 90 | 2,6 N | 10,4 NE | 1.016,9 | 16,6 | 17,1 | 21,0 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 22:55 | 19,0 | 94 | 4,0 N | 10,0 E | 1.016,0 | 18,0 | 21,0 | |
| Mondragone (CE) | 5 | 23:40 | 17,5 | 94 | 4,2 NE | 22,7 NE | 1.016,0 | 46,5 | 16,8 | 20,9 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 19:37 | 19,0 | 91 | 0,1 N | 12,2 SE | 1.017,8 | 52,8 | 16,9 | 20,9 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 23:40 | 17,9 | 97 | 0,2 N | 13,8 S | 1.017,3 | 35,9 | 16,9 | 20,9 |
| Aversa (CE) | 51 | 23:49 | 17,2 | 90 | 1,7 SE | 36,5 N | 1.016,4 | 44,2 | 16,4 | 20,8 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 23:00 | 16,9 | 97 | 0,0 S | 18,2 N | 1.016,6 | 62,8 | 16,4 | 20,7 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 18,9 | 92 | 0,0 SW | 6,1 ESE | 1.015,7 | 17,4 | 16,3 | 20,4 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 23:50 | 15,8 | 98 | 0,0 SSW | 14,8 ESE | 1.017,1 | 52,8 | 15,8 | 19,8 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 23:40 | 17,2 | 97 | 0,0 N | 9,9 NNE | 993,4 | 51,0 | 15,6 | 19,7 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 23:50 | 17,0 | 100 | 0,0 N | 4,9 ENE | 1.017,7 | 106,0 | 16,0 | 19,4 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 23:50 | 16,8 | 90 | 3,9 SSW | 8,9 S | 1.017,4 | 21,5 | 15,4 | 19,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 22,7 | 65 | 2,6 N | 13,0 N | 1.026,8 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
| Sapri (SA) | 10 | 23:50 | 21,4 | 65 | 4,8 NE | 29,5 SSE | 1.016,3 | 37,2 | 18,5 | 24,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 23:40 | 20,1 | 85 | 6,1 NW | 23,5 NW | 1.016,4 | 41,4 | 18,3 | 23,7 |
| Ispani (SA) | 229 | 23:50 | 21,9 | 58 | 0,0 SE | 20,3 NNE | 1.017,1 | 20,2 | 17,4 | 23,2 |
| Agropoli (SA) | 70 | 23:49 | 16,2 | 93 | 0,7 S | 8,3 S | 996,9 | 30,5 | 15,9 | 22,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 23:50 | 19,7 | 87 | 2,2 NE | 30,4 N | 1.015,6 | 27,4 | 17,7 | 22,3 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 23:49 | 16,0 | 94 | 0,1 SE | 13,8 N | 1.014,7 | 0,0 | 15,9 | 22,2 |
| Corbara (SA) | 215 | 23:40 | 17,5 | 84 | 0,9 E | 15,7 ENE | 1.016,4 | 36,6 | 15,8 | 22,1 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:50 | 18,2 | 63 | 0,0 NNW | 19,1 NW | 1.016,3 | 22,0 | 17,4 | 22,1 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 22:50 | 18,0 | 88 | 4,0 E | 20,0 N | 1.017,0 | 17,0 | 22,0 | |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 17:25 | 21,6 | 35 | 5,7 NW | 11,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 20,4 | 21,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 23:50 | 17,9 | 78 | 3,3 S | 13,6 SSE | 1.017,1 | 25,6 | 17,2 | 21,7 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 23:40 | 18,4 | 87 | 4,0 NE | 33,6 NW | 1.016,9 | 31,0 | 16,9 | 21,6 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 16:50 | 20,9 | 80 | 0,9 SW | 19,1 S | 1.017,2 | 34,2 | 17,1 | 21,6 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 23:49 | 19,7 | 86 | 1,7 N | 26,9 N | 1.015,1 | 33,0 | 17,5 | 21,6 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 23:49 | 19,5 | 84 | 0,9 ENE | 23,5 SW | 1.015,7 | 27,2 | 17,2 | 21,5 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 23:50 | 18,0 | 78 | 0,0 WNW | 16,9 ENE | 1.016,1 | 13,5 | 17,0 | 21,5 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 23:00 | 17,1 | 93 | 1,7 ENE | 20,9 ENE | 1.017,0 | 15,6 | 16,7 | 21,4 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 23:40 | 17,6 | 93 | 1,3 NE | 13,8 NE | 44,2 | 14,4 | 21,3 | |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 23:49 | 18,7 | 82 | 3,5 N | 16,5 NNE | 1.017,4 | 28,4 | 16,2 | 21,2 |
| Scafati (SA) | 37 | 14:20 | 19,0 | 91 | 6,1 NNE | 32,2 N | 1.016,6 | 33,4 | 17,3 | 21,2 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 23:50 | 18,9 | 75 | 0,8 NE | 23,5 E | 1.016,2 | 12,7 | 16,5 | 21,2 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 23:40 | 16,4 | 89 | 1,7 NE | 20,0 WSW | 1.015,3 | 21,6 | 15,9 | 21,1 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 23:49 | 17,8 | 88 | 1,0 SSE | 23,5 WNW | 1.016,9 | 4,2 | 16,8 | 20,9 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 23:45 | 16,4 | 79 | 0,0 N | 13,8 WNW | 1.020,0 | 18,2 | 13,8 | 20,9 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 23:49 | 19,5 | 69 | 2,6 W | 22,6 WNW | 1.017,7 | 25,6 | 16,4 | 20,8 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 23:45 | 16,4 | 89 | 1,2 NE | 17,9 NNW | 1.012,8 | 40,4 | 14,3 | 20,7 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 22:40 | 17,2 | 90 | 0,0 N | 2,6 ENE | 1.015,3 | 12,6 | 16,9 | 20,5 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 23:50 | 16,8 | 84 | 2,6 NNE | 20,9 N | 1.016,4 | 8,3 | 14,6 | 20,4 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 23:40 | 17,9 | 91 | 0,0 SSE | 34,8 NNW | 1.017,2 | 41,7 | 16,4 | 20,4 |
| Roscigno (SA) | 580 | 23:48 | 18,8 | 66 | 0,0 ESE | 23,9 WNW | 1.016,3 | 26,0 | 14,4 | 20,3 |
| Campagna (SA) | 285 | 23:00 | 17,9 | 90 | 0,9 N | 14,8 E | 1.017,1 | 14,6 | 16,4 | 20,3 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 23:40 | 15,7 | 80 | 2,4 NNE | 19,8 NW | 1.017,8 | 14,5 | 13,9 | 20,3 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 23:40 | 17,5 | 92 | 0,0 NW | 12,8 NNE | 1.016,9 | 25,4 | 16,4 | 20,2 |
| Fisciano (SA) | 258 | 23:40 | 17,3 | 87 | 1,7 SE | 14,4 NW | 1.016,0 | 24,4 | 16,1 | 20,2 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 23:50 | 18,5 | 86 | 2,9 SE | 36,0 W | 1.018,4 | 19,2 | 16,6 | 20,1 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 23:49 | 14,9 | 91 | 0,0 ESE | 23,5 SE | 1.016,2 | 13,6 | 13,1 | 20,0 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 23:40 | 16,2 | 84 | 1,4 NNE | 20,8 NNE | 1.018,4 | 13,8 | 15,2 | 19,8 |
| Frassineto (SA) | 686 | 23:45 | 15,8 | 100 | 1,7 SE | 20,0 N | 1.016,4 | 27,9 | 13,6 | 19,6 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 23:49 | 16,0 | 83 | 5,3 W | 31,5 WSW | 1.017,2 | 29,2 | 14,6 | 19,3 |
| Palomonte (SA) | 227 | 23:40 | 15,6 | 97 | 0,0 SSE | 11,9 SE | 1.018,0 | 16,8 | 15,0 | 19,0 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 23:40 | 16,3 | 97 | 0,0 N | 19,1 E | 1.017,6 | 29,4 | 15,5 | 18,6 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 23:45 | 13,8 | 92 | 0,0 SW | 0,0 S | 1.015,7 | 15,2 | 11,7 | 18,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 23:40 | 14,4 | 99 | 0,0 S | 10,9 NW | 1.019,6 | 20,6 | 12,0 | 18,2 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 19:10 | 12,2 | 91 | 0,3 NW | 23,7 WNW | 1.018,7 | 15,8 | 10,9 | 15,7 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 23:50 | 11,3 | 95 | 0,9 NNE | 25,2 ENE | 1.015,6 | 12,6 | 9,2 | 13,2 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paestum - depuratore (SA) | 3 | 22:45 | 70,0 | 1 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.021,5 | 0,0 | 70,0 | 70,0 |
