Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑10 ↓377
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 23:50 | 3,7 | 96 | 4,3 WSW | 17,4 SW | 1.014,4 | 0,0 | 1,0 | 5,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 23:40 | 8,0 | 97 | 1,8 WSW | 12,9 WNW | 1.013,4 | 0,0 | 4,7 | 11,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 23:40 | 11,6 | 82 | 2,0 S | 10,9 S | 1.013,3 | 0,0 | 8,9 | 13,7 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 23:00 | 5,0 | 92 | 3,5 NE | 19,1 WSW | 1.013,1 | 0,0 | 1,9 | 5,8 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 23:40 | 9,9 | 92 | 1,3 SSE | 9,9 SSW | 1.013,0 | 0,0 | 5,4 | 12,0 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 23:49 | 11,6 | 79 | 2,6 S | 15,6 W | 1.012,9 | 0,0 | 5,4 | 13,2 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 23:40 | 11,6 | 83 | 3,2 ESE | 16,9 WSW | 1.012,7 | 0,0 | 8,2 | 13,3 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 23:49 | 13,1 | 77 | 2,6 SSE | 12,2 S | 1.012,4 | 0,0 | 8,3 | 14,5 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 23:50 | 10,1 | 82 | 0,9 SE | 13,0 NW | 1.012,3 | 0,0 | 5,9 | 14,7 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 23:00 | 10,9 | 83 | 0,0 NE | 12,2 WSW | 1.012,2 | 0,0 | 7,1 | 13,9 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 23:40 | 5,1 | 92 | 15,5 SSE | 22,7 SSE | 1.012,2 | 0,0 | 2,2 | 7,3 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 23:40 | 12,1 | 83 | 2,2 ESE | 8,0 ESE | 1.012,2 | 0,0 | 6,1 | 14,3 |
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 23:49 | 7,5 | 96 | 19,1 SW | 24,3 NNW | 1.012,2 | 0,0 | 5,0 | 7,6 |
| Napoli San Domenico | 127 | 23:50 | 12,5 | 81 | 2,9 SW | 13,0 WSW | 1.012,1 | 0,0 | 7,7 | 13,9 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 23:30 | 13,2 | 79 | 4,3 SSE | 15,6 SSE | 1.012,1 | 0,0 | 8,6 | 14,7 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 00:05 | 10,9 | 86 | 3,7 E | 0,0 SSW | 1.012,1 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 23:40 | 9,3 | 93 | 2,1 SW | 17,9 WSW | 1.012,1 | 0,0 | 6,7 | 10,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 23:40 | 13,9 | 73 | 3,7 SE | 15,0 W | 1.012,0 | 0,0 | 8,8 | 14,6 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 23:40 | 11,9 | 80 | 0,0 N | 13,0 SW | 1.012,0 | 0,0 | 2,3 | 15,7 |
| Melito (NA) | 131 | 00:00 | 10,9 | 80 | 3,3 ESE | 0,0 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 23:40 | 13,5 | 74 | 1,0 WSW | 8,9 SW | 1.012,0 | 0,0 | 6,8 | 14,6 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 23:20 | 10,7 | 78 | 1,7 ESE | 16,5 S | 1.012,0 | 0,0 | 6,1 | 14,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 23:49 | 8,5 | 88 | 1,1 NE | 8,0 NE | 1.012,0 | 0,0 | 1,2 | 15,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 23:50 | 12,4 | 81 | 0,9 SSW | 13,0 SSW | 1.012,0 | 0,0 | 8,5 | 14,2 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 23:30 | 12,0 | 86 | 0,0 N | 0,0 N | 1.011,9 | 0,5 | 8,6 | 14,2 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 23:30 | 11,6 | 0,0 S | 13,9 WSW | 1.011,9 | 0,0 | 6,7 | 13,9 | |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 23:40 | 13,9 | 76 | 7,8 S | 15,7 W | 1.011,9 | 0,0 | 7,8 | 16,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 23:50 | 11,3 | 87 | 3,6 SE | 12,2 WSW | 1.011,8 | 0,0 | 7,5 | 12,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 23:49 | 13,8 | 76 | 4,3 SSE | 10,4 ESE | 1.011,8 | 1,6 | 10,4 | 15,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 23:49 | 13,1 | 77 | 0,4 N | 13,9 SSW | 1.011,8 | 0,0 | 9,3 | 14,4 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 23:50 | 9,9 | 80 | 0,1 SE | 14,8 SSW | 1.011,8 | 0,0 | 5,1 | 14,7 |
| Quarto (NA) | 90 | 23:25 | 11,5 | 76 | 1,4 ENE | 11,9 SSW | 1.011,7 | 0,0 | 10,2 | 15,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 23:39 | 12,9 | 78 | 2,6 SW | 8,7 SW | 1.011,6 | 0,0 | 7,9 | 15,2 |
| Ercolano (NA) | 275 | 23:49 | 10,7 | 80 | 2,4 SSW | 13,9 SW | 1.011,6 | 0,0 | 5,2 | 12,4 |
| Cicciano (NA) | 95 | 23:50 | 10,2 | 77 | 0,0 N | 11,8 NW | 1.011,6 | 0,0 | 5,3 | 14,9 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 23:49 | 12,1 | 80 | 0,9 SE | 8,7 NW | 1.011,5 | 0,0 | 8,4 | 14,1 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 23:50 | 11,6 | 79 | 2,6 SE | 16,5 S | 1.011,5 | 0,0 | 8,1 | 13,6 |
| Porto di Napoli | 13 | 23:40 | 13,6 | 75 | 5,2 SSE | 14,8 SSW | 1.011,5 | 0,0 | 8,5 | 14,8 |
| Marano (NA) | 170 | 23:40 | 11,7 | 83 | 3,8 SE | 9,9 SSW | 1.011,4 | 0,0 | 7,1 | 13,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 00:02 | 11,1 | 80 | 1,6 N | 1,0 SW | 1.011,3 | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 23:50 | 11,7 | 84 | 2,5 W | 15,0 ESE | 1.011,2 | 0,0 | 8,2 | 13,0 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 23:40 | 10,6 | 86 | 0,0 N | 6,0 WNW | 1.011,2 | 0,0 | 4,7 | 15,1 |
| Napoli Floridiana | 205 | 23:45 | 12,3 | 80 | 1,9 ESE | 6,1 E | 1.011,1 | 0,0 | 8,7 | 14,7 |
| Napoli Capodichino | 72 | 23:20 | 11,0 | 71 | 1,0 N | 9,0 SSW | 1.011,0 | 3,0 | 14,0 | |
| Boscoreale (NA) | 45 | 23:45 | 7,7 | 82 | 0,0 N | 7,0 SSW | 1.010,9 | 0,0 | 0,9 | 16,2 |
| Ischia Porto | 30 | 23:39 | 13,7 | 80 | 3,6 SSE | 15,7 WNW | 1.010,9 | 0,0 | 9,3 | 14,7 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 23:50 | 13,2 | 76 | 5,5 ESE | 16,5 SSW | 1.010,6 | 0,0 | 9,4 | 14,1 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 23:50 | 10,7 | 84 | 4,3 SSE | SW | 1.010,6 | |||
| Lago Patria (NA) | 10 | 06:10 | 18,3 | 88 | 7,0 SW | 12,2 S | 1.010,4 | 0,0 | 16,4 | 19,1 |
| Pompei (NA) | 34 | 23:49 | 10,2 | 81 | 0,9 NNE | 14,8 SW | 1.010,3 | 0,0 | 6,3 | 14,8 |
| Volla (NA) | 25 | 16:40 | 14,1 | 64 | 0,0 N | 2,6 W | 1.010,3 | 0,0 | 4,4 | 14,4 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 14:55 | 12,2 | 69 | 2,4 SW | 10,9 WSW | 1.010,1 | 0,0 | 6,1 | 12,5 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 21:55 | 12,0 | 71 | 3,0 S | 6,0 N | 1.009,0 | 10,0 | 13,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 23:49 | 9,3 | 89 | 0,0 SSE | 9,7 W | 1.008,1 | 0,0 | 8,6 | 14,5 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 20:47 | 10,2 | 69 | 0,0 SE | 23,5 E | 1.005,3 | 0,0 | 10,6 | 13,8 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 12:43 | 13,1 | 75 | 3,9 SE | 9,9 WNW | 1.001,0 | 0,0 | 9,8 | 13,9 |
| Casandrino (NA) | 70 | 07:05 | 9,1 | 96 | 1,2 NW | 3,9 S | 994,3 | 8,0 | 9,1 | 11,9 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 23:50 | 4,0 | 98 | 8,2 SSE | 19,4 SSW | 1.013,0 | 0,0 | 0,9 | 6,1 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 23:40 | 10,5 | 78 | 4,3 SSW | 17,4 SSW | 1.013,0 | 0,0 | 1,8 | 13,1 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 23:40 | 2,7 | 95 | 1,9 WSW | 16,7 W | 1.012,5 | 0,0 | 0,2 | 4,8 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 23:00 | 9,1 | 77 | 1,7 WNW | 15,7 SSE | 1.012,3 | 0,0 | 2,8 | 11,3 |
| Forino (AV) | 440 | 23:50 | 9,5 | 82 | 1,7 WSW | 15,6 SSE | 1.012,1 | 0,0 | 2,3 | 11,6 |
| Summonte (AV) | 723 | 23:49 | 7,6 | 81 | 0,9 SSE | 17,4 WSW | 1.012,1 | 0,0 | 2,2 | 9,7 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 23:40 | 8,9 | 84 | 0,3 SW | 16,9 S | 1.012,0 | 0,0 | 2,6 | 11,0 |
| Lioni (AV) | 562 | 23:40 | 4,6 | 96 | 1,1 ENE | 12,8 WNW | 1.012,0 | 0,0 | -1,8 | 12,8 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 23:40 | 7,8 | 83 | 6,4 SSW | 19,8 SW | 1.011,8 | 0,0 | 2,1 | 9,9 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 23:45 | 4,7 | 91 | 4,1 S | 23,7 SSW | 1.011,7 | 0,3 | -2,0 | 7,9 |
| Avellino centro | 375 | 23:50 | 10,3 | 77 | 6,6 SW | 18,3 S | 1.011,6 | 0,0 | 1,8 | 12,4 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 23:40 | 8,1 | 89 | 3,1 SSE | 22,2 ENE | 1.011,3 | 0,0 | 3,2 | 11,8 |
| Cesinali (AV) | 365 | 23:50 | 9,8 | 85 | 2,8 SW | 16,5 SW | 1.011,3 | 0,0 | 0,3 | 12,5 |
| Atripalda (AV) | 295 | 23:40 | 10,2 | 87 | 1,1 S | 8,9 S | 1.011,3 | 0,0 | -0,6 | 13,0 |
| Avellino Valle | 385 | 23:40 | 9,9 | 79 | 7,0 SSW | 18,3 N | 1.011,2 | 0,0 | 0,8 | 13,0 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 23:49 | 5,7 | 92 | 2,3 SW | 9,1 WSW | 1.011,1 | 0,0 | 2,1 | 9,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 00:05 | 7,7 | 85 | 2,3 NW | 5,2 NNW | 1.011,0 | 0,0 | 7,6 | 7,7 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 23:45 | 9,6 | 81 | 4,9 SSW | 17,9 SW | 1.010,6 | 0,0 | 1,6 | 12,4 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 23:50 | 9,7 | 78 | 1,4 WNW | 15,7 WNW | 1.010,3 | 0,0 | 2,1 | 11,3 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 23:40 | 9,6 | 75 | 7,0 SSW | 19,1 S | 1.010,0 | 0,0 | 3,3 | 11,4 |
| Trevico (AV) | 1085 | 22:55 | 4,0 | 87 | 8,0 S | 9,0 WSW | 1.009,0 | 0,0 | 6,0 | |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 19:05 | 0,5 | 99 | 1,8 S | 13,8 E | 1.003,5 | 0,0 | -2,9 | 0,6 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 23:40 | 1,3 | 100 | 21,6 SSW | 28,4 SW | 843,5 | 0,3 | -2,7 | 2,1 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 23:50 | 6,4 | 87 | 5,2 SW | 14,8 WSW | 1.012,5 | 0,6 | 2,3 | 10,0 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 23:50 | 8,0 | 82 | 0,7 WSW | 12,2 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 4,3 | 11,4 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 23:50 | 8,0 | 82 | 0,0 SE | 10,4 S | 1.011,7 | 0,0 | 3,2 | 12,6 |
| Faicchio (BN) | 154 | 23:50 | 10,4 | 82 | 1,2 E | 10,9 SSW | 1.011,7 | 0,0 | 3,1 | 14,6 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 23:50 | 3,6 | 95 | 2,6 WNW | 15,6 NW | 1.011,7 | 0,0 | 0,2 | 4,0 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 23:50 | 9,3 | 72 | 0,9 SW | 13,0 SW | 1.011,6 | 0,0 | 2,6 | 12,0 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 00:00 | 7,3 | 82 | 0,2 W | 0,0 SW | 1.011,4 | 0,0 | 7,3 | 7,3 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 23:40 | 10,4 | 76 | 5,9 NW | 18,9 NW | 1.011,3 | 0,0 | 2,9 | 12,8 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 23:40 | 9,9 | 83 | 1,6 E | 8,9 N | 1.011,2 | 0,0 | 1,0 | 15,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 23:40 | 8,2 | 80 | 0,7 ESE | 17,9 W | 1.011,2 | 0,0 | 2,6 | 13,2 |
| Baselice (BN) | 609 | 23:50 | 7,6 | 81 | 0,4 SSW | 11,2 SW | 1.011,1 | 0,0 | 2,7 | 10,5 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 23:45 | 7,8 | 80 | 0,3 NNE | 10,9 W | 1.011,0 | 0,0 | 2,7 | 13,0 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 23:50 | 8,7 | 80 | 1,7 SE | 13,0 S | 1.011,0 | 0,0 | 4,5 | 14,9 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 23:50 | 7,4 | 82 | 0,2 N | 19,1 WNW | 1.010,9 | 0,0 | 2,7 | 13,8 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 23:49 | 10,2 | 76 | 0,9 SE | 7,0 SW | 1.010,7 | 0,0 | 0,9 | 13,4 |
| Benevento stadio | 127 | 23:40 | 6,0 | 94 | 0,0 NW | 9,9 W | 1.010,6 | 0,0 | 0,9 | 15,0 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 23:40 | 6,8 | 86 | 0,4 SW | 13,8 SW | 1.010,4 | 0,0 | 0,9 | 13,8 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 23:44 | 6,9 | 86 | 0,9 S | 7,4 SW | 1.010,1 | 0,0 | 2,3 | 10,7 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 23:50 | 10,7 | 79 | 0,0 ENE | 8,7 SE | 1.012,2 | 0,0 | 6,2 | 15,8 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 23:40 | 10,9 | 3,1 E | 10,9 ENE | 1.011,9 | 0,0 | 7,7 | 14,5 | |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 23:49 | 10,6 | 77 | 0,4 N | 14,4 S | 1.011,9 | 0,0 | 6,9 | 14,8 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 23:40 | 10,0 | 84 | 0,7 NE | 11,9 SE | 1.011,6 | 0,0 | 5,4 | 14,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 23:40 | 9,5 | 80 | 4,0 ENE | 17,3 E | 1.011,5 | 0,0 | 5,9 | 14,7 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 23:49 | 8,2 | 79 | 0,9 NNE | 7,0 ENE | 1.011,5 | 0,0 | 4,2 | 14,4 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 23:40 | 10,4 | 81 | 1,9 N | 12,8 SSW | 1.011,5 | 0,0 | 4,5 | 14,2 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 23:40 | 11,1 | 79 | 1,6 ENE | 11,9 NE | 1.011,4 | 0,0 | 5,1 | 14,6 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 23:00 | 8,8 | 86 | 0,0 SE | 10,4 W | 1.011,4 | 0,0 | 1,9 | 14,2 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 00:00 | 10,6 | 69 | 0,0 SSE | 0,0 SSE | 1.011,2 | 0,0 | 10,6 | 10,6 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 23:49 | 9,7 | 91 | 1,7 E | 9,6 SW | 1.011,2 | 0,0 | 3,7 | 13,9 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 22:55 | 8,0 | 87 | 4,0 WNW | 9,0 SSW | 1.011,0 | 2,0 | 14,0 | |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 23:40 | 8,8 | 83 | 0,0 NE | 12,8 SSW | 1.010,8 | 0,0 | 4,3 | 13,5 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 12:19 | 12,8 | 60 | 1,6 SE | 7,8 SE | 1.010,2 | 0,0 | 3,4 | 12,8 |
| Capua (CE) | 20 | 23:50 | 9,6 | 79 | 3,5 ENE | 13,9 ENE | 1.010,2 | 0,0 | 6,1 | 14,9 |
| Alife (CE) | 108 | 19:10 | 8,7 | 76 | 0,0 ENE | 5,2 ENE | 1.009,5 | 0,0 | 3,7 | 15,3 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 03:59 | 4,8 | 98 | 0,0 NW | 3,5 NW | 1.000,5 | 0,0 | 4,8 | 7,4 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropoli (SA) | 27 | 09:54 | 13,5 | 77 | 0,0 SSE | 5,2 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 7,0 | 13,5 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 23:48 | 9,4 | 87 | 0,0 N | 13,9 S | 1.014,2 | 0,0 | 5,8 | 13,2 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 23:40 | 7,7 | 92 | 0,0 N | 10,9 NW | 1.013,4 | 0,0 | 4,5 | 12,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 23:50 | 10,3 | 84 | 1,1 SW | 10,3 ENE | 1.013,2 | 0,0 | 6,4 | 14,8 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 23:40 | 6,4 | 91 | 1,4 NE | 12,8 WNW | 1.013,1 | 0,3 | 3,6 | 11,6 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 23:39 | 9,5 | 94 | 0,0 SSE | 11,9 SW | 1.013,0 | 0,0 | 4,9 | 17,8 |
| Sapri (SA) | 10 | 23:50 | 13,3 | 70 | 2,9 NE | 15,6 WSW | 1.013,0 | 0,0 | 8,6 | 17,3 |
| Cetara (SA) | 5 | 23:40 | 13,5 | 81 | 7,8 SE | 13,0 SSW | 1.012,9 | 0,0 | 8,7 | 14,6 |
| Ispani (SA) | 229 | 23:50 | 11,2 | 81 | 1,0 ESE | 11,2 SE | 1.012,9 | 0,0 | 8,8 | 15,2 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 23:45 | 7,6 | 87 | 1,7 N | 12,2 N | 1.012,9 | 0,0 | 4,8 | 13,4 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 23:50 | 0,4 | 99 | 3,5 E | 20,8 ESE | 1.012,9 | 6,0 | -1,9 | 2,9 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 23:45 | 12,5 | 75 | 1,3 ENE | 15,0 W | 1.012,8 | 0,0 | 6,4 | 15,0 |
| Palomonte (SA) | 227 | 23:40 | 8,1 | 88 | 0,5 WSW | 13,8 S | 1.012,8 | 0,0 | 2,9 | 12,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 23:40 | 12,7 | 77 | 9,6 N | 14,8 WNW | 1.012,8 | 0,0 | 7,3 | 14,2 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 23:50 | 10,9 | 81 | 2,5 SE | 10,5 E | 1.012,7 | 0,0 | 7,4 | 13,8 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 23:40 | 10,4 | 84 | 0,9 NNE | 7,8 NNE | 1.012,5 | 0,0 | 3,6 | 13,1 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 23:40 | 4,4 | 96 | 4,5 NW | 15,0 WNW | 1.012,4 | 0,8 | -0,4 | 6,7 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 23:45 | 12,4 | 73 | 2,8 E | 12,8 NE | 1.012,4 | 0,0 | 6,9 | 14,9 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 00:00 | 9,9 | 78 | 0,0 WSW | 0,0 WSW | 1.012,4 | 0,0 | 9,9 | 9,9 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 23:50 | 12,1 | 79 | 2,8 E | 13,0 W | 1.012,4 | 0,0 | 4,7 | 14,2 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 23:50 | 9,3 | 81 | 6,1 SE | 14,8 ESE | 1.012,3 | 0,0 | 1,3 | 13,3 |
| Roscigno (SA) | 580 | 23:48 | 7,6 | 82 | 2,3 NE | 16,5 W | 1.012,3 | 0,0 | 5,7 | 10,5 |
| Corbara (SA) | 215 | 23:40 | 11,2 | 77 | 1,7 ESE | 13,0 W | 1.012,2 | 0,0 | 6,8 | 13,3 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 23:45 | 8,2 | 94 | 1,2 NNW | 7,0 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 4,4 | 12,3 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 12,5 | 58 | 4,4 N | 0,0 N | 1.012,0 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 23:50 | 10,5 | 82 | 0,0 N | 14,0 SSW | 1.012,0 | 0,0 | 3,8 | 14,0 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 23:50 | 8,2 | 84 | 0,6 N | 15,6 SSW | 1.011,9 | 0,0 | 2,3 | 14,5 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 23:50 | 12,8 | 77 | 4,8 SE | 13,0 SE | 1.011,9 | 0,0 | 7,9 | 14,8 |
| Campagna (SA) | 285 | 23:00 | 8,9 | 90 | 0,9 NE | 12,2 NE | 1.011,8 | 0,0 | 4,2 | 14,9 |
| Frassineto (SA) | 686 | 23:45 | 7,3 | 100 | 0,9 SE | 11,3 W | 1.011,8 | 0,0 | 5,3 | 9,8 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 23:00 | 10,5 | 86 | 0,0 W | 11,3 ENE | 1.011,8 | 0,0 | 5,9 | 14,9 |
| Scafati (SA) | 37 | 23:40 | 10,4 | 81 | 1,7 SE | 18,3 WSW | 1.011,8 | 0,0 | 6,6 | 14,3 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 23:49 | 11,9 | 81 | 3,6 ESE | 13,0 E | 1.011,7 | 0,0 | 5,5 | 13,8 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:50 | 10,6 | 74 | 0,9 S | 13,9 WSW | 1.011,4 | 0,0 | 4,8 | 14,6 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 22:50 | 10,0 | 82 | 5,0 ENE | 7,0 SW | 1.011,0 | 5,0 | 14,0 | |
| Salerno centro | 15 | 23:40 | 12,0 | 78 | 0,4 NW | 8,0 WSW | 1.010,9 | 0,0 | 7,8 | 14,1 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Agropoli (SA) | 70 | 23:20 | 10,5 | 90 | 0,0 NE | 5,5 SE | 1.003,1 | 0,3 | 3,9 | 16,4 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 20:00 | 10,1 | 90 | 0,0 N | 0,0 N | 1.000,8 | 0,6 | 6,4 | 15,5 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Pozzuoli Via Campana (NA) | 77 | 17:17 | 12,4 | 88 | 0,0 N | 0,0 N | 1.033,0 | 0,0 | 3,6 | 18,9 |
| Postiglione (SA) | 256 | 10:31 | 11,8 | 56 | 0,0 NNE | 6,1 NNE | 1.030,5 | 0,0 | 4,9 | 11,8 |
| Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 15:30 | 11,8 | 4,3 W | 8,7 WSW | 1.028,5 | 0,0 | -67,8 | 12,6 | |
| Ischia Lacco Ameno | 60 | 08:29 | 18,5 | 65 | 0,6 SE | 6,4 ESE | 1.028,5 | 0,0 | 17,4 | 19,7 |
| Ercolano (NA) | 10 | 14:25 | 14,7 | 73 | 4,3 SSW | 8,7 SSW | 1.027,7 | 0,0 | 11,3 | 15,0 |
| Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 09:50 | 37,9 | 46 | 0,0 N | 0,0 N | 1.025,8 | 0,0 | 20,7 | 40,9 |
| Afragola (NA) | 55 | 10:36 | 13,2 | 60 | 3,5 NNE | 7,8 NNE | 1.025,3 | 0,0 | 9,4 | 13,2 |
