Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑206 ↓183
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 21:00 | 15,8 | 93 | 9,6 SSE | 19,8 SSE | 1.022,4 | 0,0 | 14,6 | 18,2 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 21:00 | 16,3 | 94 | 1,7 NE | 12,2 SE | 1.021,9 | 0,4 | 14,8 | 18,2 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 06:00 | 19,0 | 88 | 0,1 W | 2,0 W | 1.021,6 | 0,0 | 18,8 | 20,1 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 21:00 | 19,9 | 89 | 0,8 SE | 10,9 SSE | 1.020,6 | 2,3 | 16,0 | 21,5 |
| Agerola (NA) | 672 | 21:00 | 17,7 | 89 | 1,6 SE | 8,0 SSE | 1.020,6 | 1,2 | 16,5 | 18,6 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 21:00 | 19,3 | 90 | 4,0 S | 12,8 SSW | 1.019,5 | 1,8 | 19,3 | 20,7 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 21:00 | 21,1 | 84 | 5,2 S | 19,1 S | 1.018,8 | 1,3 | 18,7 | 22,1 |
| Scisciano (NA) | 47 | 21:09 | 20,7 | 79 | 0,0 NE | 9,9 NE | 1.018,5 | 0,5 | 17,2 | 25,7 |
| Quarto (NA) | 90 | 21:00 | 22,0 | 78 | 4,2 E | 17,9 E | 1.018,2 | 0,0 | 19,2 | 25,2 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 21:10 | 23,5 | 76 | 2,6 SW | 11,3 S | 1.018,2 | 0,5 | 20,3 | 24,6 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 21:10 | 22,5 | 78 | 2,6 SSE | 13,9 SW | 1.018,1 | 0,3 | 18,8 | 24,9 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 21:00 | 21,3 | 77 | 0,0 S | 8,7 ENE | 1.018,1 | 0,0 | 18,8 | 28,4 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 20:50 | 23,5 | 80 | 3,5 S | 19,1 S | 1.018,1 | 0,4 | 20,7 | 24,6 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 21:09 | 14,9 | 96 | 2,6 WSW | 13,9 SW | 1.018,1 | 0,0 | 13,5 | 16,6 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 21:10 | 22,2 | 77 | 0,9 WNW | 7,8 NW | 1.018,1 | 1,4 | 19,6 | 23,7 |
| Nola (NA) | 42 | 21:00 | 21,4 | 74 | 0,0 E | 13,8 SSW | 1.018,0 | 0,5 | 18,9 | 26,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 21:09 | 22,7 | 81 | 1,7 SSE | 15,6 SE | 1.018,0 | 1,0 | 19,5 | 24,6 |
| Volla (NA) | 25 | 20:50 | 21,7 | 77 | 0,0 N | 3,5 SSW | 1.018,0 | 0,0 | 19,3 | 25,8 |
| Napoli Capodichino | 72 | 20:50 | 22,0 | 78 | 4,0 SSW | 8,0 S | 1.018,0 | 19,0 | 25,0 | |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 21:00 | 21,8 | 81 | 1,7 SSE | 13,8 E | 1.018,0 | 1,3 | 19,5 | 22,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 21:09 | 23,0 | 80 | 6,1 S | 19,1 SSW | 1.017,9 | 0,4 | 18,6 | 24,2 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 21:09 | 22,7 | 82 | 5,3 ESE | 18,3 SE | 1.017,9 | 0,0 | 19,0 | 24,0 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 21:09 | 23,4 | 77 | 2,7 S | 7,8 N | 1.017,9 | 1,0 | 21,3 | 24,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 21:00 | 21,9 | 78 | 3,5 S | 15,7 SE | 1.017,9 | 0,4 | 18,0 | 24,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 21:00 | 22,1 | 88 | 1,4 SSE | 10,9 SSE | 1.017,8 | 1,3 | 17,5 | 23,7 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 20:30 | 22,6 | 68 | 0,9 E | 10,4 E | 1.017,8 | 0,6 | 19,7 | 24,9 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 20:50 | 23,0 | 78 | 0,9 SSE | 15,7 SSE | 1.017,7 | 1,6 | 17,8 | 25,1 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 21:10 | 22,9 | 78 | 2,5 SSE | 13,0 SW | 1.017,7 | 0,0 | 19,4 | 25,6 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 20:00 | 21,3 | 84 | 0,5 NNE | 6,0 NNW | 1.017,7 | 0,5 | 17,9 | 26,7 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 21:00 | 23,4 | 80 | 4,6 SE | 18,9 SE | 1.017,7 | 0,0 | 19,1 | 24,7 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 21:00 | 23,4 | 79 | 4,3 SE | 20,9 S | 1.017,6 | 2,4 | 19,6 | 24,9 |
| Marano (NA) | 170 | 21:00 | 21,9 | 81 | 3,9 SSE | 15,9 SE | 1.017,6 | 0,7 | 18,2 | 24,4 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 00:30 | 20,7 | 88 | 3,5 NNE | 5,2 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 20,7 | 20,8 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 21:10 | 22,4 | 74 | 0,0 NE | 8,7 ENE | 1.017,4 | 0,0 | 20,0 | 25,8 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 21:10 | 21,8 | 75 | 1,3 NNE | 8,0 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 20,0 | 26,3 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 07:55 | 18,3 | 95 | 1,2 ENE | 9,9 W | 1.017,4 | 10,1 | 18,1 | 21,8 |
| Porto di Napoli | 13 | 21:00 | 23,7 | 77 | 2,6 SSE | 19,1 SSE | 1.017,3 | 0,2 | 20,9 | 24,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 21:00 | 23,3 | 77 | 2,4 ESE | 11,9 SE | 1.017,3 | 2,0 | 18,9 | 24,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 21:09 | 22,3 | 79 | 7,0 SE | 18,2 S | 1.017,3 | 0,5 | 20,1 | 23,6 |
| Cicciano (NA) | 95 | 21:10 | 21,7 | 75 | 0,1 N | 11,8 E | 1.017,2 | 1,8 | 19,2 | 25,9 |
| Anacapri (NA) | 271 | 21:10 | 21,2 | 90 | 7,3 ESE | 23,0 NE | 1.017,2 | 2,6 | 18,6 | 22,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 21:00 | 22,9 | 80 | 2,1 SSE | 11,8 SSE | 1.017,2 | 0,0 | 19,7 | 26,0 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 21:10 | 22,7 | 79 | 4,2 S | 17,1 SE | 1.017,0 | 0,4 | 20,7 | 24,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 21:10 | 23,3 | 76 | 3,5 SW | 17,4 SW | 1.017,0 | 0,0 | 19,9 | 24,8 |
| Ischia Porto | 30 | 21:09 | 23,4 | 89 | 6,4 SE | 20,0 SE | 1.016,8 | 1,8 | 18,6 | 24,0 |
| Napoli Floridiana | 205 | 21:05 | 22,4 | 78 | 0,0 S | 6,6 E | 1.016,4 | 1,4 | 19,8 | 23,6 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 21:00 | 18,8 | 81 | 0,0 N | 2,6 E | 1.016,4 | 1,0 | 17,2 | 27,4 |
| Pompei (NA) | 34 | 21:10 | 21,9 | 70 | 2,6 N | 13,9 SSE | 1.016,1 | 0,0 | 19,7 | 26,6 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 21:00 | 21,4 | 89 | 4,7 ESE | 15,9 SSE | 1.014,8 | 3,3 | 18,0 | 23,1 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 21:09 | 22,8 | 79 | 4,0 SW | 17,0 WSW | 1.014,6 | 0,0 | 18,4 | 25,2 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 21:05 | 22,6 | 70 | 0,9 ESE | 8,0 SSW | 1.012,3 | 0,0 | 19,7 | 26,4 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 21:10 | 21,0 | 82 | 3,5 SW | 15,6 SSW | 763,9 | 1,2 | 18,8 | 21,9 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercogliano (AV) | 525 | 21:00 | 19,9 | 73 | 4,3 SW | 16,5 S | 1.022,6 | 0,0 | 16,5 | 21,6 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 21:00 | 12,4 | 98 | 0,3 WSW | 9,9 SE | 1.022,5 | 0,0 | 9,0 | 20,2 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 21:00 | 17,9 | 76 | 2,1 SSW | 17,9 SW | 1.021,0 | 0,0 | 15,4 | 21,5 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 21:00 | 19,4 | 76 | 2,6 W | 14,8 SE | 1.020,4 | 0,0 | 17,1 | 21,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 21:00 | 14,7 | 94 | 0,6 ESE | 12,8 SSE | 1.020,2 | 0,0 | 12,9 | 23,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 21:00 | 19,2 | 80 | 1,7 WNW | 13,8 W | 1.019,8 | 0,3 | 14,6 | 21,0 |
| Forino (AV) | 440 | 21:10 | 18,9 | 79 | 1,7 ENE | 13,0 SW | 1.019,7 | 0,0 | 14,6 | 22,1 |
| Serino (AV) | 346 | 21:00 | 20,3 | 71 | 1,2 ESE | 10,9 ESE | 1.019,4 | 0,0 | 14,7 | 23,6 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 21:00 | 20,5 | 73 | 4,3 WSW | 14,8 SSW | 1.018,7 | 0,0 | 14,9 | 24,2 |
| Atripalda (AV) | 295 | 21:00 | 17,1 | 91 | 0,0 SSW | 3,9 SSW | 1.018,2 | 0,0 | 13,1 | 24,3 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 21:10 | 14,9 | 92 | 6,2 SE | 19,4 SE | 1.017,8 | 0,0 | 13,6 | 16,0 |
| Summonte (AV) | 723 | 21:10 | 18,4 | 80 | 0,9 S | 8,7 S | 1.017,6 | 0,8 | 16,2 | 21,6 |
| Calitri (AV) | 566 | 21:05 | 19,1 | 69 | 0,0 N | 14,0 N | 1.017,4 | 0,0 | 15,1 | 23,2 |
| Avellino centro | 375 | 21:10 | 20,4 | 73 | 5,3 SW | 16,0 SSE | 1.017,3 | 0,0 | 15,2 | 23,4 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 21:00 | 18,0 | 76 | 0,4 NE | 13,6 SSE | 1.016,9 | 0,0 | 15,8 | 24,5 |
| Avellino Valle | 385 | 21:00 | 19,4 | 75 | 0,0 N | 14,8 SW | 1.016,9 | 0,0 | 14,2 | 23,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 21:15 | 17,4 | 83 | 0,0 NW | 10,4 ESE | 1.016,8 | 0,2 | 15,6 | 21,9 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 21:10 | 16,9 | 80 | 0,2 SW | 9,1 SSE | 1.016,7 | 0,0 | 15,9 | 22,4 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 17:59 | 18,5 | 75 | 0,0 NNW | 9,6 NNW | 1.016,5 | 0,3 | 17,3 | 21,6 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 21:10 | 19,6 | 75 | 3,7 SSW | 18,5 S | 1.016,3 | 0,0 | 15,3 | 22,0 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 21:00 | 13,2 | 93 | 3,9 SW | 18,7 W | 1.008,7 | 2,4 | 11,9 | 14,8 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 21:05 | 19,7 | 79 | 5,7 WSW | 12,8 W | 997,6 | 0,0 | 14,5 | 22,1 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 21:00 | 12,4 | 100 | 14,6 WSW | 22,2 SSW | 850,9 | 0,0 | 9,8 | 12,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 21:10 | 17,8 | 82 | 0,6 E | 9,4 SW | 1.019,9 | 2,0 | 16,2 | 25,4 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 21:10 | 15,2 | 91 | 1,7 NW | 7,8 WNW | 1.019,4 | 0,2 | 11,8 | 15,9 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 21:09 | 16,5 | 91 | 0,2 WSW | 11,0 WSW | 1.018,9 | 0,8 | 16,0 | 25,3 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 21:00 | 19,9 | 80 | 3,5 NW | 9,0 NW | 1.018,3 | 0,0 | 16,3 | 25,0 |
| Benevento stadio | 127 | 21:00 | 18,1 | 89 | 0,0 NNE | 8,0 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 15,6 | 27,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 21:00 | 19,2 | 80 | 0,3 NNE | 9,9 NW | 1.018,0 | 0,5 | 15,4 | 25,5 |
| Faicchio (BN) | 154 | 21:00 | 19,5 | 88 | 0,0 E | 11,9 NNE | 1.017,9 | 0,8 | 16,9 | 24,4 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 21:10 | 20,2 | 78 | 0,0 N | 10,4 SW | 1.017,7 | 0,0 | 15,6 | 25,5 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 21:10 | 19,6 | 75 | 3,3 WSW | 12,2 WSW | 1.017,6 | 0,4 | 16,6 | 23,2 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 21:00 | 18,6 | 82 | 0,0 ESE | 13,0 E | 1.017,4 | 1,0 | 17,2 | 25,1 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 21:05 | 18,3 | 85 | 0,0 WSW | 8,7 WSW | 1.017,3 | 0,2 | 16,4 | 25,2 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 21:10 | 17,7 | 84 | 0,9 SSW | 17,4 SW | 1.017,1 | 0,0 | 16,3 | 22,4 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 21:00 | 19,2 | 96 | 0,0 ENE | 8,9 NE | 1.016,9 | 1,0 | 16,0 | 25,4 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 21:00 | 18,7 | 80 | 0,0 WNW | 9,9 W | 1.016,8 | 0,0 | 15,9 | 26,6 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 21:10 | 19,8 | 78 | 0,0 WSW | 12,2 SE | 1.016,7 | 0,0 | 16,4 | 26,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 21:10 | 18,1 | 84 | 0,0 SW | 0,0 NW | 1.016,3 | 0,2 | 16,1 | 26,1 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 21:09 | 19,9 | 79 | 0,0 ESE | 8,7 NNW | 1.015,8 | 0,2 | 16,9 | 24,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 21:00 | 19,8 | 77 | 0,8 ENE | 15,0 SSW | 1.010,2 | 0,0 | 15,5 | 25,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelvolturno (CE) | 6 | 11:26 | 21,9 | 69 | 0,7 NE | 7,8 NE | 1.019,1 | 0,0 | 18,1 | 21,9 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 21:09 | 19,6 | 86 | 0,0 N | 7,1 E | 1.018,8 | 0,2 | 17,2 | 24,2 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 21:10 | 19,5 | 86 | 0,0 SSW | 11,9 S | 1.018,2 | 2,0 | 16,6 | 24,1 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 21:00 | 22,9 | 69 | 0,0 NE | 9,9 SE | 1.018,2 | 0,0 | 20,2 | 25,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 21:10 | 23,2 | 64 | 0,7 S | 16,1 S | 1.018,1 | 0,2 | 20,3 | 26,1 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 21:00 | 21,4 | 82 | 0,0 N | 16,9 S | 1.018,0 | 0,0 | 18,2 | 24,5 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 21:10 | 22,8 | 68 | 0,0 ESE | 7,8 SSW | 1.017,9 | 0,0 | 20,8 | 25,6 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 21:10 | 19,2 | 86 | 0,0 WNW | 14,8 SW | 1.017,7 | 0,0 | 16,7 | 24,8 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 21:10 | 21,7 | 79 | 0,0 N | 11,3 SE | 1.017,6 | 0,0 | 18,2 | 25,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 21:00 | 22,2 | 77 | 0,9 E | 9,9 ESE | 1.017,6 | 0,9 | 19,5 | 24,4 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 21:00 | 20,7 | 80 | 0,9 SE | 8,7 S | 1.017,2 | 0,0 | 17,7 | 25,6 |
| Aversa (CE) | 51 | 21:10 | 22,6 | 78 | 0,9 SSE | 13,9 SE | 1.017,2 | 0,0 | 19,1 | 25,8 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 21:10 | 23,1 | 54 | 0,1 E | 10,4 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 20,7 | 24,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 21:00 | 21,7 | 75 | 4,0 NE | 12,8 NE | 1.016,6 | 1,3 | 18,3 | 24,0 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 20,8 | 87 | 0,0 N | 7,8 SW | 1.016,1 | 2,2 | 17,1 | 24,9 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 19:55 | 23,0 | 78 | 2,0 NW | 8,0 SSE | 1.016,0 | 19,0 | 25,0 | |
| Arienzo (CE) | 106 | 21:05 | 21,7 | 69 | 2,3 ENE | 15,9 SW | 1.015,7 | 0,6 | 19,9 | 26,7 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 21:00 | 19,9 | 84 | 0,7 NNE | 7,0 N | 994,3 | 1,2 | 17,5 | 23,9 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 22,7 | 65 | 2,6 N | 13,0 N | 1.026,8 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 21:05 | 18,9 | 80 | 0,8 NE | 6,0 ENE | 1.022,9 | 1,0 | 17,1 | 22,6 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 21:05 | 16,7 | 78 | 0,3 N | 6,0 NNE | 1.022,2 | 0,0 | 15,4 | 22,9 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 21:00 | 17,8 | 80 | 0,0 S | 5,1 SSW | 1.021,3 | 0,0 | 13,3 | 24,7 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 21:00 | 18,1 | 79 | 1,2 N | 3,9 N | 1.020,6 | 0,0 | 16,7 | 22,7 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 19,8 | 76 | 0,0 SSE | 2,0 SSE | 1.020,6 | 0,0 | 19,7 | 19,8 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 21:00 | 14,1 | 87 | 0,8 NW | 9,9 N | 1.020,3 | 0,0 | 10,1 | 18,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 21:08 | 19,3 | 76 | 1,7 W | 11,3 SE | 1.019,9 | 0,0 | 18,7 | 23,2 |
| Palomonte (SA) | 227 | 21:00 | 19,8 | 76 | 0,0 ENE | 8,0 WNW | 1.019,9 | 0,0 | 16,1 | 25,6 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 21:00 | 18,5 | 86 | 0,0 N | 7,0 N | 1.019,8 | 0,2 | 16,6 | 23,9 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 21:00 | 18,1 | 75 | 2,2 ENE | 8,9 E | 1.019,8 | 0,0 | 15,6 | 22,4 |
| Ispani (SA) | 229 | 21:10 | 21,6 | 67 | 0,0 E | 6,2 SE | 1.019,5 | 0,0 | 21,1 | 24,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 21:01 | 19,8 | 72 | 2,6 SSE | 9,4 ESE | 1.019,5 | 0,0 | 18,8 | 26,4 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 21:10 | 21,7 | 70 | 3,5 NNE | 7,8 NNE | 1.019,3 | 0,2 | 18,2 | 24,3 |
| Sapri (SA) | 10 | 21:10 | 22,9 | 62 | 3,6 E | 10,4 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 21,9 | 27,3 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 21:09 | 20,7 | 66 | 4,4 WSW | 14,8 SW | 1.018,9 | 0,0 | 16,8 | 23,8 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 21:10 | 16,4 | 80 | 3,5 N | 11,3 N | 1.018,8 | 0,0 | 16,2 | 21,5 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 21:00 | 22,2 | 70 | 2,7 NE | 12,8 WSW | 1.018,7 | 1,3 | 19,4 | 24,5 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 21:00 | 21,7 | 75 | 1,6 S | 50,1 SSW | 1.018,7 | 0,0 | 19,0 | 24,6 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 21:10 | 22,5 | 69 | 1,0 NE | 14,8 E | 1.018,6 | 0,0 | 18,8 | 24,1 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 21:00 | 21,5 | 68 | 0,0 N | 13,8 SSE | 1.018,3 | 0,0 | 16,7 | 25,0 |
| Cetara (SA) | 5 | 21:00 | 22,3 | 77 | 6,1 NNW | 10,4 NW | 1.018,2 | 1,4 | 20,9 | 24,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 21:10 | 20,9 | 69 | 0,0 SE | 7,8 E | 1.018,1 | 0,0 | 20,1 | 24,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 21:07 | 19,3 | 74 | 0,0 ENE | 8,4 NNW | 1.018,1 | 0,0 | 17,8 | 21,7 |
| Frassineto (SA) | 686 | 21:00 | 17,9 | 100 | 1,7 SSE | 9,6 W | 1.018,0 | 0,0 | 16,8 | 20,7 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 17:25 | 21,6 | 35 | 5,7 NW | 11,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 20,4 | 21,9 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 21:09 | 22,6 | 71 | 6,6 E | 20,0 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 19,6 | 24,3 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 21:10 | 21,6 | 65 | 0,0 N | 7,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 18,3 | 25,3 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 21:06 | 12,3 | 92 | 1,7 SSW | 13,0 S | 1.018,0 | 0,0 | 10,2 | 13,9 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 21:10 | 18,8 | 75 | 0,9 SSE | 13,9 S | 1.017,6 | 0,0 | 14,9 | 24,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:10 | 22,3 | 75 | 0,0 N | 12,2 NE | 1.017,6 | 0,2 | 20,4 | 23,7 |
| Scafati (SA) | 37 | 21:10 | 22,1 | 73 | 1,7 NNE | 17,4 SW | 1.017,5 | 0,0 | 19,8 | 26,5 |
| Fisciano (SA) | 258 | 21:00 | 20,5 | 65 | 2,9 S | 14,8 S | 1.017,5 | 0,0 | 17,4 | 25,1 |
| Pagani (SA) | 35 | 21:10 | 23,6 | 54 | 2,1 ESE | 15,7 N | 1.017,4 | 0,0 | 20,6 | 25,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 20:00 | 23,8 | 71 | 0,0 WNW | 9,6 E | 1.017,4 | 0,0 | 18,6 | 26,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 20:00 | 22,2 | 74 | 0,0 SSW | 7,8 ENE | 1.017,3 | 0,0 | 16,8 | 26,3 |
| Corbara (SA) | 215 | 21:00 | 21,9 | 77 | 3,5 ESE | 19,1 E | 1.017,2 | 0,0 | 19,3 | 24,2 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 21:00 | 17,2 | 78 | 0,0 N | 5,2 N | 1.017,2 | 0,0 | 13,4 | 23,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 19:50 | 23,0 | 69 | 2,0 N | 5,0 N | 1.017,0 | 20,0 | 26,0 | |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 21:09 | 21,8 | 75 | 0,0 N | 12,2 N | 1.016,9 | 2,0 | 20,7 | 24,3 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 21:09 | 19,5 | 88 | 0,5 SSE | 9,0 SSW | 1.016,9 | 0,0 | 17,4 | 25,6 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 18:10 | 23,8 | 63 | 7,8 S | 23,5 S | 1.016,9 | 0,0 | 19,1 | 25,3 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 21:00 | 20,6 | 76 | 0,0 N | 7,0 WSW | 1.016,8 | 0,0 | 18,1 | 25,5 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 20:00 | 22,2 | 71 | 0,0 N | 5,2 SW | 1.016,4 | 0,0 | 19,4 | 25,6 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 21:09 | 19,1 | 91 | 0,9 SSE | 7,2 SSE | 1.005,1 | 4,1 | 18,4 | 26,4 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 14:50 | 25,5 | 5,2 SW | 9,6 SW | 1.037,7 | 0,0 | 23,9 | 26,5 | |
| Cesinali (AV) | 383 | 21:09 | 20,0 | 73 | 4,9 S | 19,8 SE | 1.037,6 | 0,0 | 13,9 | 24,3 |
