Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑201 ↓188
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:10 | 26,6 | 37 | 0,5 W | 8,0 NNW | 1.025,7 | 0,0 | 22,1 | 26,8 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 09:00 | 25,1 | 45 | 2,6 SW | 11,3 WNW | 1.025,2 | 0,0 | 22,4 | 25,1 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:20 | 23,0 | 84 | 0,6 SSW | 5,0 NNE | 1.022,7 | 0,0 | 19,8 | 26,5 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:10 | 26,6 | 73 | 2,3 S | 6,0 S | 1.022,5 | 0,0 | 23,1 | 26,7 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:10 | 24,8 | 76 | 2,5 SW | 12,8 NW | 1.021,7 | 0,0 | 23,7 | 28,0 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:00 | 27,0 | 59 | 2,2 WSW | 7,8 ESE | 1.021,7 | 0,0 | 21,6 | 27,3 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 09:10 | 28,0 | 55 | 0,7 W | 2,9 ENE | 1.021,5 | 0,0 | 23,4 | 28,4 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:10 | 26,5 | 72 | 5,2 SSW | 10,4 SSW | 1.020,0 | 0,0 | 25,1 | 27,9 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 09:00 | 29,1 | 64 | 3,5 SE | 7,8 S | 1.019,8 | 0,0 | 26,2 | 29,6 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:19 | 28,1 | 54 | 0,4 ESE | 2,9 NE | 1.019,8 | 0,0 | 16,8 | 28,3 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:45 | 24,3 | 70 | 1,0 ESE | 1,9 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 23,8 | 25,6 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 09:20 | 28,6 | 62 | 3,5 WNW | 7,8 SSE | 1.019,6 | 0,0 | 22,8 | 28,6 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 09:20 | 28,7 | 49 | 1,4 ENE | 3,5 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 22,9 | 28,7 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:10 | 29,5 | 51 | 0,0 ENE | 4,3 WSW | 1.019,5 | 0,0 | 22,0 | 29,5 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 09:19 | 29,3 | 60 | 2,6 SW | 7,8 WSW | 1.019,5 | 0,0 | 25,9 | 29,5 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 09:30 | 28,0 | 67 | 2,5 S | 6,1 WSW | 1.019,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:10 | 29,1 | 47 | 0,0 S | 3,5 WSW | 1.019,4 | 0,0 | 23,1 | 29,1 |
| Nola (NA) | 42 | 09:10 | 28,3 | 54 | 1,7 N | 3,9 SSW | 1.019,4 | 0,0 | 19,9 | 28,9 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 08:30 | 26,8 | 54 | 2,6 ENE | 6,1 NE | 1.019,4 | 0,0 | 23,1 | 26,9 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 09:20 | 28,8 | 66 | 1,7 W | 5,2 WNW | 1.019,4 | 0,0 | 24,9 | 29,7 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 09:19 | 30,0 | 71 | 2,6 SSW | 8,7 SSW | 1.019,4 | 0,0 | 25,1 | 30,1 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 09:10 | 26,1 | 68 | 3,5 NE | 6,1 NNE | 1.019,4 | 0,0 | 19,8 | 26,9 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:19 | 29,1 | 62 | 1,1 SSE | 4,3 SW | 1.019,3 | 0,0 | 26,7 | 29,2 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:10 | 29,4 | 66 | 0,9 WNW | 2,9 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 21,3 | 29,9 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 09:15 | 29,2 | 41 | 1,0 ENE | 2,9 E | 1.019,2 | 0,0 | 23,6 | 29,2 |
| Marano (NA) | 170 | 09:10 | 28,7 | 50 | 1,4 E | 2,9 SSW | 1.019,2 | 0,0 | 24,4 | 30,2 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:10 | 27,2 | 67 | 5,1 SW | 8,9 SW | 1.019,1 | 0,0 | 25,3 | 27,8 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:20 | 28,6 | 51 | 0,9 E | 3,9 NNE | 1.019,1 | 0,0 | 24,3 | 29,0 |
| Napoli Capodichino | 72 | 08:20 | 27,0 | 48 | 3,0 ESE | 4,0 NNE | 1.019,0 | 22,0 | 27,0 | |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:20 | 29,2 | 63 | 3,3 SSE | 8,9 S | 1.019,0 | 0,0 | 25,1 | 29,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 13:16 | 33,6 | 27 | 3,5 SE | 10,4 ESE | 1.019,0 | 0,0 | 26,9 | 34,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:10 | 29,5 | 68 | 1,7 SE | 6,0 SE | 1.019,0 | 0,0 | 22,7 | 29,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:00 | 26,8 | 71 | 0,9 ESE | 2,6 NE | 1.019,0 | 0,0 | 19,3 | 26,8 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 09:14 | 28,6 | 66 | 4,4 SSE | 9,4 SSE | 1.019,0 | 0,0 | 25,6 | 28,8 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:10 | 29,2 | 66 | 3,5 SW | 7,0 NNE | 1.018,9 | 0,0 | 25,0 | 29,6 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:20 | 29,1 | 53 | 1,2 N | 4,0 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 21,1 | 29,1 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:20 | 29,3 | 62 | 2,6 SSE | 5,2 NE | 1.018,8 | 0,0 | 26,4 | 30,0 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 09:20 | 28,7 | 65 | 2,5 E | 7,9 SE | 1.018,7 | 0,0 | 25,7 | 28,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:19 | 28,2 | 65 | 4,3 SE | 8,7 ESE | 1.018,5 | 0,0 | 25,8 | 28,7 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:10 | 29,3 | 56 | 1,4 SW | 6,0 SW | 1.018,4 | 0,0 | 24,2 | 30,0 |
| Anacapri (NA) | 271 | 09:30 | 28,1 | 68 | 0,0 WSW | 8,0 NE | 1.018,3 | 0,0 | 24,2 | 28,1 |
| Ischia Porto | 30 | 09:19 | 28,7 | 83 | 3,2 NNW | 7,8 WNW | 1.018,2 | 0,0 | 24,7 | 29,8 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:09 | 29,9 | 49 | 0,0 SW | 5,2 SW | 1.018,2 | 0,0 | 24,8 | 30,3 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:20 | 23,6 | 49 | 0,0 WSW | 3,5 NE | 1.017,7 | 0,0 | 21,7 | 23,6 |
| Pompei (NA) | 34 | 09:19 | 28,2 | 51 | 1,7 NNE | 5,2 NNE | 1.017,6 | 0,0 | 23,2 | 28,2 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:10 | 28,1 | 52 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,5 | 0,0 | 16,3 | 28,1 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 10:40 | 28,4 | 76 | 1,7 NW | 7,8 E | 1.017,3 | 0,0 | 24,7 | 28,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 20:20 | 27,7 | 73 | 0,0 WSW | 12,2 W | 1.017,3 | 0,0 | 24,8 | 34,8 |
| Napoli Floridiana | 205 | 09:20 | 29,5 | 61 | 0,0 S | 2,8 WNW | 1.017,2 | 0,0 | 26,1 | 29,5 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 09:20 | 28,3 | 66 | 0,0 S | 3,9 E | 1.016,5 | 0,0 | 22,8 | 28,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 09:19 | 29,0 | 63 | 1,3 NE | 3,5 NE | 1.015,6 | 0,0 | 21,0 | 29,3 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Volla (NA) | 25 | 11:30 | 32,8 | 55 | 1,7 WNW | 9,6 W | 1.013,3 | 0,0 | 24,8 | 32,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 09:20 | 26,9 | 70 | 3,5 SW | 8,7 W | 765,0 | 0,0 | 24,9 | 26,9 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:10 | 16,6 | 80 | 0,2 SE | 1,9 E | 1.025,5 | 0,0 | 6,1 | 17,0 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:20 | 26,5 | 43 | 2,5 ESE | 7,0 SE | 1.023,0 | 0,0 | 21,0 | 26,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:10 | 24,4 | 57 | 0,3 E | 1,9 N | 1.022,2 | 0,0 | 10,9 | 24,9 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:10 | 26,1 | 50 | 1,7 SE | 4,3 WSW | 1.022,0 | 0,0 | 22,4 | 26,1 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 09:10 | 26,2 | 49 | 0,9 ESE | 11,3 WSW | 1.022,0 | 0,0 | 21,6 | 26,2 |
| Forino (AV) | 440 | 09:20 | 25,4 | 53 | 1,7 SE | 3,5 SE | 1.021,5 | 0,0 | 17,7 | 25,4 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 09:10 | 27,0 | 47 | 2,5 SSW | 8,0 S | 1.021,3 | 0,0 | 19,4 | 27,6 |
| Serino (AV) | 346 | 09:10 | 25,6 | 54 | 0,7 SE | 9,9 ESE | 1.021,1 | 0,0 | 18,5 | 26,6 |
| Atripalda (AV) | 295 | 09:20 | 25,0 | 59 | 0,0 SSW | 1,0 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 13,4 | 25,5 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:10 | 24,2 | 54 | 0,9 S | 3,5 SW | 1.019,1 | 0,0 | 17,1 | 24,2 |
| Avellino centro | 375 | 09:30 | 25,4 | 53 | 2,6 NNE | 3,5 W | 1.018,0 | 0,0 | 17,7 | 25,4 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:19 | 27,9 | 42 | 0,9 NNW | 6,1 N | 1.017,9 | 0,0 | 22,2 | 29,1 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 09:20 | 22,3 | 53 | 4,3 WSW | 9,1 WNW | 1.017,9 | 0,0 | 21,6 | 23,1 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 09:20 | 26,8 | 49 | 5,6 SW | 14,8 SSW | 1.017,8 | 0,0 | 19,6 | 26,9 |
| Calitri (AV) | 566 | 09:15 | 23,1 | 53 | 0,0 N | 1,6 WSW | 1.017,7 | 0,0 | 18,6 | 23,2 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:10 | 26,3 | 45 | 1,2 SE | 6,8 SE | 1.017,6 | 0,0 | 21,8 | 28,8 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 09:19 | 27,9 | 44 | 0,9 NNW | 6,1 NNW | 1.017,5 | 0,0 | 23,7 | 28,9 |
| Avellino Valle | 385 | 09:20 | 25,2 | 52 | 1,7 ESE | 4,3 WNW | 1.017,3 | 0,0 | 15,7 | 25,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 09:30 | 26,3 | 45 | 5,2 NNW | 10,4 NNW | 1.016,9 | 0,0 | 19,9 | 26,3 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 09:10 | 23,4 | 42 | 1,7 WSW | 13,6 WSW | 1.014,7 | 0,0 | 19,1 | 23,9 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:34 | 26,8 | 71 | 1,7 NNW | 13,9 N | 1.013,8 | 6,6 | 16,7 | 26,8 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:20 | 25,2 | 53 | 1,9 E | 3,9 E | 1.008,5 | 0,0 | 18,4 | 25,8 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:10 | 20,3 | 54 | 10,5 WNW | 21,8 WNW | 854,6 | 0,0 | 19,2 | 20,5 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 09:30 | 27,2 | 45 | 0,2 WNW | 1,8 N | 1.021,8 | 0,0 | 22,3 | 27,2 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 09:19 | 28,3 | 37 | 1,4 WSW | 4,0 W | 1.020,9 | 0,0 | 18,5 | 29,0 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 09:19 | 21,9 | 54 | 0,0 NW | 2,6 NW | 1.020,2 | 0,0 | 19,1 | 21,9 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 09:10 | 24,6 | 53 | 1,0 SSW | 9,0 NNW | 1.020,1 | 0,0 | 19,6 | 25,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:25 | 24,2 | 56 | 1,7 E | 3,9 E | 1.019,8 | 0,0 | 17,2 | 24,4 |
| Benevento stadio | 127 | 09:10 | 22,9 | 64 | 0,0 N | 3,9 SSE | 1.019,7 | 0,0 | 15,2 | 23,7 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:29 | 22,8 | 60 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,4 | 0,0 | 17,4 | 23,5 |
| Faicchio (BN) | 154 | 09:20 | 20,9 | 75 | 0,8 ESE | 1,9 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 18,0 | 22,9 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:10 | 21,8 | 59 | 0,5 SSE | 3,9 S | 1.018,5 | 0,0 | 15,0 | 22,2 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:20 | 24,8 | 48 | 1,8 E | 7,0 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 20,2 | 25,7 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 09:10 | 24,8 | 47 | 0,6 NE | 4,3 NE | 1.018,0 | 0,0 | 21,4 | 24,9 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 09:30 | 23,2 | 59 | 0,0 ESE | 2,6 SE | 1.017,9 | 0,0 | 17,3 | 23,2 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:20 | 24,2 | 50 | 0,0 SSW | 1,7 S | 1.017,7 | 0,0 | 18,9 | 24,4 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:20 | 23,1 | 62 | 0,0 NNW | 1,7 NNW | 1.017,4 | 0,0 | 15,9 | 23,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 09:20 | 25,7 | 48 | 2,6 SSE | 4,3 SSE | 1.016,9 | 0,0 | 23,0 | 26,2 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:19 | 22,1 | 67 | 0,8 NW | 5,2 ESE | 1.016,8 | 0,0 | 19,7 | 25,4 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:20 | 23,7 | 66 | 0,0 ENE | 2,9 SSE | 1.016,7 | 0,0 | 15,7 | 24,0 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 09:10 | 22,5 | 57 | 0,7 NE | 2,9 NE | 1.011,9 | 0,0 | 17,8 | 23,7 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 09:29 | 29,8 | 53 | 0,1 N | 2,8 E | 1.020,6 | 0,0 | 20,9 | 29,8 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:20 | 30,0 | 45 | 0,9 E | 3,9 NE | 1.019,7 | 0,0 | 23,2 | 30,7 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 09:20 | 28,8 | 48 | 0,1 N | 9,0 SE | 1.019,5 | 0,0 | 23,9 | 28,9 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:20 | 28,3 | 55 | 1,8 N | 6,0 N | 1.019,5 | 0,0 | 21,5 | 29,8 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 07:10 | 21,0 | 66 | 1,8 NNW | 4,3 NNW | 1.019,3 | 0,0 | 20,1 | 22,8 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 09:19 | 30,1 | 48 | 0,0 E | 2,6 ENE | 1.019,3 | 0,0 | 23,7 | 30,1 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 09:10 | 27,2 | 50 | 2,3 SE | 8,9 E | 1.019,0 | 0,0 | 22,9 | 27,5 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:20 | 24,5 | 59 | 1,3 ESE | 7,0 NNE | 1.019,0 | 0,0 | 20,7 | 24,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 09:20 | 27,2 | 54 | 2,6 NNE | 5,2 NNE | 1.018,9 | 0,0 | 20,9 | 27,2 |
| Aversa (CE) | 51 | 09:30 | 29,1 | 45 | 0,9 S | 3,5 SSW | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 29,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 09:00 | 24,2 | 70 | 1,7 ENE | 3,5 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 18,4 | 24,2 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 09:30 | 30,2 | 30 | 0,0 SW | 8,0 WSW | 1.018,4 | 0,0 | 24,4 | 30,2 |
| Alife (CE) | 108 | 09:10 | 24,9 | 56 | 0,0 ENE | 3,5 E | 1.018,2 | 0,0 | 18,4 | 24,9 |
| Mondragone (CE) | 5 | 09:10 | 27,3 | 48 | 5,3 ENE | 11,9 NE | 1.018,0 | 0,0 | 20,6 | 27,5 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 07:55 | 22,0 | 65 | 5,0 N | 5,0 NNW | 1.018,0 | 20,0 | 23,0 | |
| Arienzo (CE) | 106 | 09:20 | 29,5 | 41 | 0,5 NE | 8,6 NE | 1.017,0 | 0,0 | 22,7 | 30,2 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:20 | 24,4 | 53 | 1,1 NW | 5,1 NW | 1.000,0 | 0,0 | 20,0 | 26,0 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:20 | 26,4 | 69 | 0,8 SSE | 8,0 NNW | 1.024,7 | 0,0 | 21,9 | 27,2 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 09:15 | 25,2 | 46 | 0,0 N | 2,9 N | 1.023,8 | 0,0 | 19,1 | 25,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 09:10 | 23,1 | 59 | 0,0 S | 1,9 WSW | 1.023,0 | 0,0 | 14,0 | 24,6 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 09:10 | 24,6 | 40 | 0,5 WSW | 6,0 SW | 1.022,4 | 0,0 | 13,1 | 25,4 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:20 | 28,7 | 50 | 0,7 WNW | 2,9 N | 1.022,1 | 0,0 | 20,9 | 29,0 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 09:15 | 29,5 | 45 | 2,2 E | 8,0 E | 1.021,1 | 0,0 | 23,2 | 29,7 |
| Palomonte (SA) | 227 | 09:10 | 26,1 | 49 | 0,0 NE | 0,0 NE | 1.021,1 | 0,0 | 19,2 | 26,2 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:20 | 28,7 | 71 | 2,5 SSW | 5,2 SSW | 1.021,0 | 0,0 | 24,9 | 29,1 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:10 | 29,4 | 65 | 0,0 SE | 2,6 N | 1.020,7 | 0,0 | 19,6 | 29,6 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 09:10 | 25,5 | 40 | 1,4 W | 12,8 ENE | 1.020,7 | 0,0 | 20,7 | 26,8 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 09:19 | 25,7 | 44 | 4,2 SE | 9,0 W | 1.020,6 | 0,0 | 21,1 | 26,5 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 09:20 | 28,6 | 64 | 0,9 W | 7,0 N | 1.020,5 | 0,0 | 22,9 | 28,6 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:19 | 26,2 | 76 | 2,6 ENE | 7,0 E | 1.020,3 | 0,0 | 22,2 | 26,6 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 09:19 | 28,3 | 46 | 0,3 NE | 7,0 ENE | 1.020,1 | 0,0 | 20,9 | 28,3 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 09:10 | 29,6 | 48 | 1,0 S | 10,9 NE | 1.019,9 | 0,0 | 23,1 | 30,3 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:20 | 31,4 | 57 | 1,1 N | 9,6 NE | 1.019,9 | 0,0 | 25,3 | 32,2 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 09:10 | 30,0 | 41 | 0,0 SSE | 5,1 ENE | 1.019,7 | 0,0 | 19,9 | 30,5 |
| Campagna (SA) | 285 | 09:00 | 25,7 | 57 | 1,7 ENE | 10,4 NE | 1.019,7 | 0,0 | 20,0 | 25,8 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 13:30 | 32,4 | 27 | 4,1 NW | 11,9 NW | 1.019,6 | 0,0 | 21,0 | 32,8 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 09:10 | 27,8 | 59 | 1,7 N | 12,2 N | 1.019,5 | 0,0 | 24,3 | 28,7 |
| Corbara (SA) | 215 | 09:10 | 27,2 | 52 | 0,9 E | 7,8 ESE | 1.019,4 | 0,0 | 24,3 | 27,2 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:50 | 26,7 | 49 | 0,9 E | 3,5 ESE | 1.019,4 | 0,0 | 20,8 | 26,7 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 09:30 | 29,9 | 49 | 0,4 N | 5,1 NNW | 1.019,3 | 0,0 | 21,3 | 29,9 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 09:19 | 28,6 | 47 | 2,5 ESE | 7,0 SE | 1.019,2 | 0,0 | 21,6 | 28,8 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 07:50 | 24,0 | 47 | 3,0 NNE | 6,0 NNE | 1.019,0 | 21,0 | 24,0 | |
| Scafati (SA) | 37 | 09:10 | 27,3 | 56 | 1,7 NE | 7,8 NE | 1.019,0 | 0,0 | 23,7 | 27,3 |
| Fisciano (SA) | 258 | 09:10 | 27,9 | 43 | 1,7 SSE | 7,2 S | 1.018,9 | 0,0 | 21,7 | 28,4 |
| Cetara (SA) | 5 | 09:10 | 27,8 | 57 | 1,7 E | 8,7 NW | 1.018,8 | 0,0 | 24,8 | 28,9 |
| Roscigno (SA) | 580 | 09:17 | 25,8 | 37 | 1,9 WNW | 5,5 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 24,1 | 26,1 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 09:30 | 28,2 | 68 | 1,7 W | 8,7 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 24,6 | 28,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 28,8 | 52 | 2,6 ESE | 12,2 ENE | 1.018,7 | 0,0 | 22,8 | 29,0 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:20 | 23,4 | 85 | 1,7 W | 7,8 W | 1.018,6 | 0,0 | 19,8 | 23,4 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 26,5 | 49 | 2,9 SE | 0,0 W | 1.018,4 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:19 | 21,3 | 44 | 0,0 ENE | 2,6 ENE | 1.018,4 | 0,0 | 13,5 | 21,3 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:10 | 28,6 | 48 | 0,9 ESE | 5,9 NNE | 1.018,4 | 0,0 | 20,3 | 28,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 09:19 | 22,1 | 65 | 0,0 W | 2,6 N | 1.018,1 | 0,0 | 16,2 | 22,6 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 09:20 | 29,3 | 62 | 0,9 N | 13,9 N | 1.018,0 | 0,0 | 24,6 | 29,6 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:19 | 28,8 | 57 | 0,6 SSW | 3,9 N | 1.017,9 | 0,0 | 19,5 | 29,6 |
| Frassineto (SA) | 686 | 15:30 | 31,6 | 1 | 0,9 N | 7,8 WSW | 1.015,7 | 0,0 | 26,3 | 31,8 |
| Tortorella (SA) | 202 | 19:13 | 24,4 | 78 | 0,3 NE | 9,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 16:50 | 31,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 N | 1.013,9 | 0,0 | 26,9 | 33,1 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:18 | 29,2 | 53 | 0,3 N | 3,1 S | 1.006,1 | 0,0 | 20,5 | 29,4 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avellino Pennini | 405 | 13:50 | 21,8 | 68 | 7,0 SW | 21,3 SSW | 1.064,7 | 0,0 | 14,2 | 22,3 |
| Ariano Irpino Scalo (AV) | 557 | 18:28 | 21,8 | 51 | 1,9 WNW | 2,6 NE | 1.051,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 |
| Cesinali (AV) | 383 | 09:19 | 25,3 | 48 | 1,7 E | 3,7 E | 1.039,3 | 0,0 | 15,9 | 25,7 |
