Le Stazioni meteo di Campanialive.it

Dati precipitazioni in tempo reale

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Napoli Provincia: Napoli
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Napoli Agnano Ippodromo 9 23:40 17,1 9,4 3,4 0,0  0,0 368,0 14,9 21,0
Procida loc. Ciraccio (NA) 10 23:49 17,4 5,0 1,8 0,0  0,0 243,6 17,2 21,1
Lago Patria (NA) 10 23:40 15,7 5,4 2,0 0,0  0,0 227,8 15,6 21,3
Porto di Napoli 13 23:40 17,6 14,4 3,6 0,0  0,0 349,0 17,4 21,7
Varcaturo (NA) 14 23:30 17,0 7,1 3,0 0,0  0,0 302,5 15,6 23,0
Castellammare di Stabia (NA) 15 16:54 19,4 7,6 2,4 0,0  0,0 351,8 16,2 19,6
Bacoli Centro (NA) 17 23:40 17,3 6,3 2,3 0,0  0,0 400,3 16,6 20,6
Volla (NA) 25 14:40 20,8 5,8 0,0 0,0  0,0 303,2 18,3 21,5
Ischia Porto 30 23:49 17,8 4,3 2,0 0,0  0,0 273,8 17,2 22,8
Napoli Bagnoli lungomare 30 23:40 17,3 5,8 2,8 0,0  0,0 206,0 15,8 20,6
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa 31 23:40 17,3 8,5 4,7 0,0  0,0 338,2 15,9 21,6
Pompei (NA) 34 23:50 16,7 13,0 6,6 0,0  0,0 396,4 15,2 21,0
Boscoreale (NA) 45 23:40 12,4 11,4 2,2 0,0  0,0 428,6 12,4 22,3
Scisciano (NA) 47 23:44 11,1 11,2 4,8 0,0  0,0 382,3 11,1 22,2
Sant'Antonio Abate (NA) 49 23:50 16,4 14,4 6,8 0,0  0,0 516,4 14,9 20,8
Napoli V.Carducci 50 23:49 16,6 7,2 3,8 0,0  0,0 345,6 16,4 21,0
Napoli centro Federico II 50 23:30 17,3 5,8 2,0 0,0  0,0 279,1 17,0 20,3
Pomigliano d'Arco (NA) 52 23:20 14,8 9,4 1,4 0,0  0,0 371,3 14,8 20,3
Napoli Via Toledo 56 23:50 17,1 6,9 2,3 0,0  0,0 334,5 16,7 20,2
Grumo Nevano (NA) 62 23:50 15,4 6,4 1,8 0,0  0,0 375,6 15,4 21,4
Casandrino (NA) 70 23:45 15,4 6,4 1,2 0,0  0,0 373,8 14,9 21,2
Napoli Capodichino 72 23:20 15,0   14,0 21,0
Quarto (NA) 90 23:15 15,8 7,6 3,0 0,0  0,0 323,3 14,3 20,6
Monte di Procida (NA) 95 23:49 17,1 4,6 1,8 0,0  0,0 262,7 16,0 20,6
Cicciano (NA) 95 23:49 14,6 16,8 10,4 0,0  0,0 412,0 14,1 21,7
Vico Equense (NA) 97 23:39 17,0 7,4 2,4 0,0  0,0 406,8 15,9 20,5
Boscotrecase (NA)10000:0213,39,20,0 0,0 0,0391,013,313,4
Napoli Via Posillipo 104 23:50 16,5 9,4 5,8 0,0  0,0 326,6 15,8 19,5
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo 122 23:50 16,3 6,9 2,0 0,0  0,0 346,5 16,1 19,8
Napoli San Domenico 127 23:50 15,6 6,4 2,0 0,0  0,0 327,4 15,5 20,2
Mugnano (NA) 130 12:49 10,3 5,6 2,8 0,0  0,0 363,0 7,9 11,0
Melito (NA)13100:0015,37,10,0 0,0 0,0408,7100,0-100,0
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone 133 22:40 13,4 7,4 2,8 0,0  0,0 -803,1 13,2 22,3
Posillipo (NA) Ist. Denza 135 23:50 15,8 8,1 5,1 0,0  0,0 52,1 15,7 20,2
Torre del Greco (NA) 154 00:20 13,8 16,0 0,0 0,0  0,0 350,3 13,6 13,8
Museo di Capodimonte (NA) 160 23:50 15,5 11,9 2,3 0,0  0,0 404,1 15,1 19,5
Napoli Agnano Solfatara 160 23:40 14,0 7,3 3,3 0,0  0,0 498,2 13,4 20,9
San Sebastiano al Vesuvio (NA) 162 23:50 14,4 2,5 0,5 0,0  0,0 367,5 14,1 19,7
Capri (NA) - Villa Damecuta 166 14:55 9,0   9,0 14,0
Marano (NA) 170 23:40 14,8 6,6 2,3 0,0  0,0 382,1 13,9 20,3
Marano (NA) Via Norvegia 170 23:40 15,2 9,4 2,6 0,0  0,0 416,6 14,6 20,2
Napoli via Pigna Liceo Alberti 183 23:50 15,4 5,4 2,8 0,0  0,0 440,2 15,2 18,8
Napoli Floridiana 205 23:50 16,1 6,6 2,2 0,0  0,0 329,7 16,0 21,2
Napoli Montedonzelli 230 23:50 14,5 13,6 3,4 0,0  0,0 461,2 12,7 19,1
Napoli - Via Pietro Castellino - CNR 231 23:40 15,2 10,7 2,4 0,0  0,0 415,0 15,0 19,4
Napoli Domenico Fontana 235 23:50 14,2 11,0 2,6 0,0  0,0 415,8 13,8 18,2
Anacapri - Via Cera (NA) 237 23:40 15,3 6,1 0,3 0,0  0,0 392,7 14,2 20,1
Sorrento (NA) Oss.Astronomico25000:0015,49,90,0 0,0 0,0417,6100,0-100,0
Ercolano Via Palmieri (NA) 270 23:40 13,5 8,8 2,0 0,0  0,0 90,1 13,2 18,2
Anacapri (NA) 271 23:50 15,1 4,8 0,2 0,0  0,0 397,0 14,3 19,8
Ercolano (NA) 275 08:19 16,4 7,2 0,0 0,0  0,0 411,4 16,4 16,8
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso28000:0014,213,20,0 0,0 0,0434,6100,0-100,0
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone 413 23:40 12,8 17,0 4,8 0,0  0,0 457,0 12,1 20,0
Napoli Eremo Camaldoli 478 23:40 12,9 11,1 1,5 0,0  0,0 385,8 11,5 16,5
Capri (NA) - Monte Solaro 592 22:00 14,6 5,7 0,0 0,0  0,0 36,5 14,1 20,1
Agerola (NA) 672 23:40 11,1 23,2 1,1 0,0  0,0 687,9 11,0 16,8
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) 975 23:00 8,3 15,0 3,0 0,0  0,0 271,6 7,8 12,3
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere 1022 23:40 8,2 7,1 2,3 0,0  0,0 273,8 7,0 12,0
Monte Faito (NA) 1150 23:49 7,3 11,8 3,0 0,0  0,0 479,2 5,8 10,1

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Avellino Provincia: Avellino
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Atripalda (AV) 295 23:40 11,3 14,5 5,6 0,0  0,0 730,7 11,1 18,6
Cesinali (AV) 365 23:49 12,3 14,6 5,4 0,0  0,0 761,4 11,7 17,9
Avellino - Villa Comunale 373 23:40 12,9 29,7 8,4 0,0  0,0 1.093,7 12,9 19,2
Avellino centro 375 23:50 12,7 18,4 8,8 0,0  0,0 716,8 12,6 18,4
Avellino Valle 385 23:40 12,8 19,4 10,2 0,0  0,0 689,7 11,8 18,8
Sant'Angelo all'Esca (AV) 386 09:00 7,4 22,4 0,0 0,0  0,0 318,3 -0,3 7,4
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio 430 23:45 11,3 17,8 9,9 0,0  0,0 11,0 17,3
Forino (AV) 440 23:49 12,9 11,8 3,0 0,0  0,0 819,4 12,1 17,6
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) 450 23:50 12,3 17,2 9,0 0,0  0,0 732,2 11,6 17,2
Montefalcione (AV) 486 23:40 10,4 14,6 7,2 0,0  0,0 475,3 10,2 18,6
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale 515 23:40 12,1 18,6 9,7 0,0  0,0 11,0 16,8
Mercogliano (AV) 525 23:40 11,6 10,2 4,0 0,0  0,0 449,3 11,2 17,3
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio 540 23:40 11,6 15,8 6,2 0,0  0,0 742,2 9,8 17,1
Lioni (AV) 562 23:40 8,5 10,2 2,1 0,0  0,0 444,0 8,4 19,2
Monteforte Irpino (AV) 577 23:55 11,3 24,0 11,8 0,0  0,0 738,8 10,8 16,0
Ospedaletto d'Alpinolo (AV) 700 23:49 10,6 19,6 9,9 0,0  0,0 464,6 9,6 15,8
Summonte (AV) 723 23:49 10,3 27,6 16,2 0,0  0,0 1.022,6 9,3 15,2
Bagnoli Irpino (AV) 767 23:40 11,6 14,7 2,3 0,0  0,0 883,1 11,0 16,9
Ariano Irpino (AV) 817 23:49 9,7 37,2 25,4 0,0  0,0 476,8 8,8 15,4
Laceno (AV) Lacenolandia 1064 23:40 5,7 26,5 7,9 0,0  0,0 1.145,1 5,5 14,1
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone 1100 23:50 7,8 17,6 8,6 0,0  0,0 491,0 7,5 9,7
Piano Verteglia - Terminio (AV) 1191 15:10 3,3 22,9 21,9 1,6  1,6 312,3 3,3 8,4
Montevergine (AV) 1284 23:30 6,5 24,6 10,2 0,0  0,0 780,9 5,9 10,7
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) 1507 23:40 4,7 16,3 1,3 0,0  0,0 685,5 3,5 6,9

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Benevento Provincia: Benevento
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) 101 23:40 9,4 24,4 10,9 0,0  0,0 494,5 9,0 19,8
Benevento stadio 127 23:40 10,9 23,1 16,5 0,0  0,3 334,0 10,4 21,0
Benevento centro P.zza Orsini15300:0012,128,00,0 0,0 0,0350,012,112,1
Faicchio (BN) 154 23:50 11,4 26,0 10,2 0,0  0,0 440,6 11,4 19,7
Benevento contrada Roseto 177 23:40 10,5 32,7 26,5 0,0  0,0 347,7 10,3 21,4
Benevento Pacevecchia 230 23:49 11,6 27,4 21,0 0,0  0,0 314,6 11,3 19,7
Frasso Telesino (BN) 278 23:48 12,1 48,4 40,6 0,0  0,0 582,2 10,1 18,5
San Nicola Manfredi (BN) 294 17:00 13,3 35,1 29,0 3,6  4,6 335,1 10,4 18,5
Montesarchio centro (BN) 300 23:40 12,8 14,7 8,4 0,0  0,0 528,3 12,6 19,2
Benevento contrada Ciancelle 305 23:40 11,0 22,4 13,5 0,0  0,0 457,2 10,5 19,0
Montesarchio (BN) 310 23:49 11,4 15,0 7,6 0,0  0,0 558,0 11,4 19,1
Campoli del Monte Taburno (BN) 445 23:50 11,2 41,4 33,0 0,0  0,0 647,8 10,4 17,9
Pago Veiano (BN) 475 21:40 11,6 20,3 16,0 0,0  0,0 339,9 11,1 19,8
Circello (BN) V. Casaldianni 513 23:49 8,8 51,3 35,1 0,0  0,0 812,8 8,8 19,2
Pontelandolfo (BN) 525 23:45 8,8 48,6 32,8 0,0  0,0 504,4 8,8 18,6
Baselice (BN) 609 23:50 9,0 13,8 7,6 0,0  0,0 314,2 9,0 16,4
San Marco dei Cavoti (BN) 685 23:49 9,6 30,8 25,4 0,0  0,0 137,6 9,5 14,3
Circello (BN) 721 01:54 15,5 44,7 0,0 0,0  0,0 350,5 15,5 16,5
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 1185 23:50 7,3 45,3 20,1 0,0  0,0 1.170,6 6,3 10,1

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Caserta Provincia: Caserta
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Baia Murena(CE) 5 23:40 12,8 9,4 7,6 0,0  0,0 305,6 12,6 20,8
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno 5 23:50 14,4 6,2 1,0 0,0  0,0 261,4 14,4 23,1
Castelvolturno (CE) 6 21:54 14,5 2,8 0,0 0,0  0,0 263,0 13,6 22,2
Grazzanise (CE) 10 22:55 13,0   13,0 21,0
Mondragone centro (CE) 19 03:15 7,7 13,2 0,0 0,0  0,0 327,1 6,3 10,0
Santa Maria Capua Vetere (CE) 19 23:00 12,7 9,8 2,2 0,0  0,0 329,8 12,6 22,6
Capua (CE) 20 23:49 13,6 14,0 10,0 0,0  0,0 180,8 13,6 22,9
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. 50 23:43 14,5 7,6 2,8 0,0  0,0 349,6 14,4 23,2
Vitulazio (CE) 58 23:30 13,4 44,0 33,9 0,0  0,0 439,3 12,9 21,7
Santa Maria a Vico (CE) 80 23:49 13,4 2,2 0,8 0,0  0,0 179,0 13,4 21,2
Caserta centro Salesiani8200:0014,66,40,0 0,0 0,0464,614,614,6
Caserta istituto F. Giordani 89 23:40 13,0 8,6 1,7 0,0  0,0 394,5 13,0 21,2
Pignataro Maggiore (CE) 96 23:48 12,7 11,6 9,0 0,0  0,0 359,4 12,6 20,9
Arienzo (CE) 106 23:40 12,2 9,0 2,7 0,0  0,0 518,5 12,1 20,7
Alife (CE) 108 19:00 16,2 17,6 14,2 0,0  0,0 436,2 14,3 20,7
Caiazzo (CE) 158 23:49 10,8 43,8 30,4 0,0  0,0 465,0 10,8 19,8
Caserta fraz. Vaccheria 200 23:40 11,6 6,3 0,5 0,0  0,0 426,9 11,4 20,4

 

Dati meteo delle stazioni ubicate nella provincia di Salerno Provincia: Salerno
StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
Pioggia Mese
mm.
Pioggia giornaliera Pioggia
10 min.
Pioggia 1h Pioggia annua Tmin
°C
Tmax
°C
Cetara (SA) 5 17:50 19,9 4,6 0,0 0,0  0,0 666,3 18,5 21,6
Salerno Marina d'Arechi Port Village 9 21:30 12,3 150,6 1,8 0,2  0,2 341,8 12,3 15,3
Sapri (SA) 10 23:50 15,0 40,4 38,0 0,0  0,0 468,2 14,8 23,4
Salerno centro 15 06:50 14,2 4,8 0,0 0,0  0,0 553,5 13,0 14,3
Positano (SA) 20 21:00 13,1 0,0 0,0 0,0  0,0 323,6 13,1 13,1
Vietri sul Mare (SA) 28 23:30 16,4 11,4 0,8 0,0  0,0 387,7 15,7 19,2
Pontecagnano Aeroporto (SA) 29 22:50 16,0   16,0 20,0
Salerno V.dei Principati 30 23:45 16,4 34,0 1,5 0,0  0,0 577,5 15,5 20,2
Pagani (SA)3500:0016,211,20,0 0,0 0,0385,8100,0-100,0
Battipaglia (SA) 36 23:00 16,4 6,0 2,0 0,0  0,0 380,0 15,7 21,2
Scafati (SA) 37 23:50 16,6 10,0 4,8 0,0  0,0 313,4 15,3 20,3
Salerno Torrione alto (SA) 37 23:40 16,4 26,9 1,5 0,0  0,0 609,3 16,3 19,6
Nocera (SA) - Via Napoli 40 00:50 6,1 35,0 0,0 0,0  0,0 288,5 6,0 6,7
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno 48 23:40 15,7 14,2 8,1 0,0  0,0 560,1 15,2 21,6
Nocera Inferiore (SA) 65 21:30 17,0 11,8 5,4 0,0  0,0 682,3 15,0 20,8
Agropoli (SA) 70 23:39 15,3 15,8 3,3 0,0  0,0 510,6 13,2 23,2
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) 70 23:49 15,4 9,2 4,6 0,0  0,0 598,0 15,4 22,6
Battipaglia (SA)7200:0014,111,50,0 0,0 0,0369,614,114,1
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani 81 14:39 15,0 3,6 0,0 0,0  0,0 31,0 10,8 15,6
Ascea Loc. Casaline (SA) 83 23:49 12,7 0,0 0,0 0,0  0,0 0,3 11,7 22,1
Contursi Terme (SA) 84 23:50 12,3 53,1 44,4 0,0  0,0 653,5 12,2 19,8
Campagna fraz. Quadrivio (SA) 155 23:50 13,4 16,0 9,8 0,0  0,0 413,0 12,7 19,6
Baronissi (SA) 195 17:30 15,3 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 12,4 16,9
Baronissi prot.civ. (SA) 200 10:50 17,7 47,5 0,0 0,0  0,0 1.136,1 13,6 17,7
Tortorella (SA) 202 23:50 13,1 26,6 23,0 0,0  0,0 643,4 13,1 18,6
Corbara (SA) 215 23:30 18,2 5,4 0,2 0,0  0,0 620,6 16,7 24,7
Palomonte (SA) 227 23:40 12,1 29,0 21,8 0,0  0,0 501,4 11,9 17,8
Ispani (SA) 229 23:50 14,0 20,8 17,8 0,0  0,0 552,8 13,2 17,8
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) 244 23:40 13,1 18,8 3,4 0,0  0,0 704,8 11,4 21,0
Campagna (SA) 285 23:00 13,6 21,6 15,4 0,0  0,0 422,6 13,6 20,3
Altavilla Silentina (SA) 293 23:50 13,9 7,3 1,0 0,0  0,0 458,7 13,9 19,2
Salerno loc. Croce 349 09:40 19,2 0,0 0,0 0,0  0,0 544,4 16,6 20,0
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) 390 23:49 11,7 31,2 27,8 0,0  0,0 816,0 11,7 17,3
Badia corpo di Cava (SA) 447 23:40 13,0 23,4 2,5 0,0  0,0 572,3 12,4 17,1
Sala Consilina (SA) 500 23:50 11,7 26,8 19,2 0,0  0,0 429,0 11,1 17,8
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) 500 23:40 11,8 34,6 29,0 0,0  0,0 752,9 11,5 17,3
Sant'Arsenio (SA) 500 23:40 11,4 29,7 26,4 0,0  0,0 52,1 10,0 18,0
Sant'Angelo a Fasanella (SA) 523 23:40 11,4 13,9 7,6 0,0  0,0 652,6 9,5 16,0
Roscigno (SA) 580 23:49 11,5 37,4 28,8 0,0  0,0 623,4 11,4 14,4
Castiglione del Genovesi (SA) 598 23:40 11,6 34,0 3,5 0,0  0,0 777,4 11,4 15,7
Sicignano degli Alburni (SA) 610 23:49 12,0 19,6 4,8 0,0  0,0 632,0 11,9 16,5
Frassineto (SA) 686 23:45 10,6 14,0 5,1 0,0  0,0 467,1 10,4 14,1
Montano Antilia (SA) 700 23:45 11,4 36,8 27,9 0,0  0,0 833,4 10,8 18,3
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico 1166 23:40 7,0 56,9 9,9 0,0  0,0 56,9 6,8 11,5
Rifugio Cervati (SA) 1597 23:50 4,2 32,4 18,4 0,0  0,0 786,2 4,2 8,8

 



Stazioni meteo partners:

 

StazioneAlt
mt.
Agg.
Ora
T.
°C
mm
Pioggia Mese
Pioggia giornaliera Pioggia 10 min.Pioggia 1hPioggia
annua
Tmin
°C
Tmax
°C
Battipaglia litorale Spineta (SA) 3 23:50 15,9 0,0  0,8  4,8 0,0 200,4 15,3 19,3
Napoli - Porto Molosiglio 3 06:53 14,6 0,2  11,9  104,1 0,3 354,6 12,9 14,8
Paestum - depuratore (SA) 3 22:45 70,0 0,0  0,0  0,0 0,0 130,4 70,0 70,0
Pioppi - Pollica (SA) 3 15:55 19,8 0,0  3,6  19,8 0,0 427,9 9,2 22,7
Bacoli (NA) 3 09:53 24,4 0,0  0,0  20,1 0,0 470,4 19,8 24,4
Amalfi (SA) 5 23:40 16,8 0,0  0,8  29,5 0,0 683,6 16,0 22,0
Sessa Aurunca (CE) 5 12:29 22,6 0,0  0,0  0,0 0,0 64,2 22,6 22,9
Mondragone (CE) 5 23:40 13,7 0,0  1,1  3,8 0,0 348,2 13,7 21,2
Paestum (SA) 6 01:00 17,1 0,0  0,0  4,4 0,0 49,2 17,1 18,1
Ercolano (NA) 10 14:25 14,7 0,0  0,0  6,4 0,0 110,8 11,3 15,0
Napoli Posillipo 12 23:49 16,4 0,0  4,7  8,4 0,0 338,5 15,6 20,0
Ischia Forio 13 20:20 18,1 0,0  0,0  1,3 0,0 233,9 18,1 21,3
Bacoli fraz. Miseno (NA) 15 23:49 17,5 0,0  1,2  3,4 0,0 189,4 17,1 21,5
Licola (NA) 16 22:49 23,2 0,0  5,1  5,1 0,0 325,6 21,1 24,2
Napoli Bagnoli 20 18:55 13,5 0,3  3,6  9,7 3,3 181,9 12,6 19,9
Poggiomarino (NA) 20 23:50 13,8 0,0  0,2  4,8 0,0 291,0 13,8 22,1
Procida (NA) 20 08:30 16,1 0,0  0,0  11,4 0,0 379,9 12,2 17,4
Sarno (SA) 25 12:20 15,7 0,0  0,0  0,0 0,0 1.584,0 15,0 15,7
San Marzano sul Sarno (SA) 25 09:30 24,4 0,0  0,0  11,7 0,0 174,2 16,1 24,9
Casagiove (CE) 25 23:49 13,4 0,0  2,2  8,3 0,0 1.152,7 13,4 21,6
Capaccio Scalo (SA) 25 19:30 11,1 0,0  0,0  0,0 0,0 120,6 6,3 15,8
Caivano (NA) 26 01:19 16,0 0,0  0,0  12,7 0,0 296,7 15,9 16,7
Agropoli (SA) 27 09:54 13,5 0,0  0,0  21,1 0,0 653,1 7,0 13,5
Acerra (NA) 29 23:49 13,8 0,0  4,0  9,8 0,0 358,2 13,8 22,4
Capua centro (CE) 32 08:15 18,7 0,0  0,2  5,6 0,0 256,6 18,1 18,8
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi 32 23:50 17,7 0,0  7,1  11,2 0,0 379,7 15,7 21,5
Marigliano (NA) 35 23:49 13,1 0,0  5,8  10,7 0,0 268,0 13,1 23,4
Napoli Via Partenope 38 06:10 22,1 0,0  0,0  0,0 0,0 742,7 22,0 23,3
Marcianise (CE) 40 23:50 14,4 0,2  4,4  10,6 0,2 319,4 14,4 24,3
Napoli Bagnoli Sibilla 40 21:13 12,8 0,0  2,0  0,0 12,8 12,8
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro 40 13:49 21,1 0,0  0,0  30,4 0,0 355,4 15,9 21,4
Nola (NA) 42 23:40 13,0 0,0  12,2  17,5 0,0 400,6 12,9 20,7
Buccino (SA) 44 06:00 0,0    0,0 0,0 0,0
Pontecagnano Faiano (SA) 44 23:50 14,1 0,0  4,4  19,6 0,0 490,4 13,3 18,7
Napoli Via Foria - Giardino 44 02:20 18,9 0,0  0,0  41,2 0,0 331,6 21,1 31,8
Casapulla (CE) 46 18:17 22,1 0,0  0,0  0,0 0,0 15,5 25,1
Gricignano di Aversa (CE) 46 05:04 22,2 0,0  0,0  47,7 0,0 210,9 22,2 25,2
Frattamaggiore (NA) 48 23:39 15,1 0,0  1,5  6,1 0,0 313,5 15,0 23,0
Afragola (NA) 48 18:50 18,3 0,0  0,0  130,5 0,0 774,7 12,6 13,8
Angri (SA) 50 23:49 16,5 0,0  9,1  14,2 0,0 338,3 15,0 20,9
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) 50 23:40 11,4 0,0  1,2  8,1 0,0 439,6 11,1 21,3
Caivano (NA) 50 23:23 8,9 0,0  21,7  24,7 0,0 54,2 8,9 12,1
Sorrento (NA) 50 00:30 15,2 0,0  6,6  76,0 0,0 262,6 10,8 13,1
Aversa (CE) 51 23:50 14,9 0,0  1,2  5,4 0,0 278,2 14,9 20,9
Casagiove (CE) 53 14:39 19,7 0,0  3,8  32,5 0,0 657,0 14,4 21,1
Napoli Fuorigrotta 55 15:30 13,2 4,7  6,5  72,0 6,5 498,2 12,4 19,3
Afragola (NA) 55 10:36 13,2 0,0  0,0  14,6 0,0 14,6 9,4 13,2
Napoli Via Toledo Forno Vecchio 55 15:30 14,3 0,4  1,1  54,6 1,1 475,2 12,2 18,7
Telese Terme (BN) 56 23:32 21,1 0,0  0,0  0,0 0,0 21,1 21,1
Palma Campania (NA) 60 10:05 19,5 0,0  0,0  0,0 0,0 4,1 18,4 19,8
Ischia Lacco Ameno 60 08:29 18,5 0,0  0,0  0,0 0,0 290,6 17,4 19,7
Napoli Via Foria 60 02:10 18,9 0,0  0,0  46,0 0,0 335,8 21,8 29,8
Torre Annunziata (NA) 62 18:30 25,6 0,0  0,0  11,2 0,0 863,2 20,4 28,4
Maddaloni (CE) 64 08:39 18,1 0,0  0,0  24,4 0,0 334,5 15,3 18,2
Nocera (SA) - Via Urbulana 64 10:25 20,1 0,0  0,0  107,2 0,0 414,8 15,4 20,4
Nocera (SA) V.Barbarulo 69 19:50 18,4 0,0  6,2  12,0 0,0 592,0 15,6 22,8
Grumo Nevano (NA) 70 23:52 10,8 0,0  0,0  0,0 0,0 61,5 10,8 11,5
Carinola (CE) Fraz.Casale 72 23:50 10,5 0,0  13,8  22,4 0,0 22,4 10,3 20,3
Caserta centro7500:0015,915,00,0 0,0 0,061,6100,0-100,0
Pozzuoli Via Campana (NA) 77 17:17 12,4 0,0  0,0  0,0 0,0 374,3 3,6 18,9
Monteruscello - Licola (NA) 77 14:29 22,0 0,0  0,0  89,7 0,0 331,7 15,9 22,0
Monteruscello (NA) 80 10:08 17,7 0,0  0,0  78,7 0,0 79,0 15,2 17,7
S. Maria a Vico (CE) 83 23:49 13,1 0,2  1,8  2,0 0,2 79,2 13,1 21,5
Maddaloni (CE) 83 09:47 18,8 0,0  0,0  0,0 0,0 257,2 15,6 26,7
Castello di Limatola (BN) 85 14:49 20,5 0,0  4,4  10,2 0,0 60,2 14,7 20,8
Pozzuoli (NA) 86 16:00 18,8 0,0  0,0  202,1 0,0 1.782,7 -17,8 18,8
Roccapiemonte (SA) 87 23:50 15,1 0,0  6,8  15,0 0,0 459,8 14,9 21,2
Quarto (NA) 88 04:30 33,8 0,0  0,0  28,8 0,0 1.073,8 26,9 33,8
Ischia Casamicciola Terme 89 23:44 16,2 0,0  2,1  6,1 0,0 352,5 15,6 20,5
Piano di Sorrento (NA) 96 16:39 12,4 0,0  0,0  5,1 0,0 213,3 12,4 12,4
Napoli contrada Pisani 110 11:10 11,9 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 10,6 12,7
Meta di Sorrento (NA) 114 14:00 23,7 0,0  0,0  15,2 0,0 65,8 17,6 24,3
Caserta fraz.Tuoro (CE) 118 23:24 11,9 0,0  39,6  167,1 0,0 167,1 10,0 13,4
Baia e Latina (CE) 121 23:40 10,7 0,0  0,0  0,0 0,0 3,0 10,4 19,7
Bosco di Capodimonte (NA) - zona nord 125 00:49 13,3 0,0  0,0  8,2 0,0 8,2 13,3 13,9
Siano (SA) 126 08:20 24,4 0,0  0,0  124,0 0,0 388,0 22,4 25,5
Benevento Torretta 127 12:00 15,2 0,3  15,8  66,8 0,3 9,5 15,3
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) 130 23:40 14,9 0,0  5,1  13,2 0,0 930,0 14,3 20,5
Pietramelara (CE) 133 23:49 11,1 0,0  8,4  11,4 0,0 446,3 11,1 21,6
Mugnano (NA) 135 03:00 12,6     12,1 13,1
Calvizzano (NA) 140 22:00 13,2 0,0  2,4  7,4 0,0 346,6 13,2 21,8
Casal Velino (SA) 142 01:19 20,4 0,0  0,0  16,3 0,0 265,1 20,3 21,0
Miano (NA) 147 12:10 17,7 0,0  0,0  65,8 0,0 438,6 100,0 -100,0
Bosco di Capodimonte (NA) 149 06:09 23,6 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 23,6 25,4
Osservatorio di Capodimonte (NA) 150 11:13 26,4 0,0  0,0  0,2 0,0 204,2 22,8 27,4
Sant'Anastasia (NA) 150 15:49 17,0 0,0  0,0  157,5 0,0 713,7 4,1 19,0
Sant'Anastasia (NA) 150 15:49 17,0 0,0  0,0  157,5 0,0 713,7 4,1 19,0
Piedimonte Matese (CE) 150 23:50 10,9 0,0  18,2  24,1 0,0 462,7 10,9 22,9
Sant'Agata de' Goti (BN) 150 17:54 13,3 0,0  0,0  2,0 0,0 295,1 13,3 18,2
Garzano (CE) 152 22:20 7,1 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 7,1 7,1
Mercato S. Severino (SA) 154 23:40 13,0 0,0  5,8  12,4 0,0 755,4 12,7 19,7
