Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑206 ↓181
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 09:29 | 7,7 | 82 | 5,2 SSE | 22,6 E | 999,7 | 2,0 | 7,7 | 9,9 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:00 | 9,5 | 75 | 14,8 NE | 44,3 NNE | 999,9 | 1,6 | 9,4 | 11,4 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 18:10 | 13,9 | 64 | 2,6 ENE | 18,3 ENE | 1.012,3 | 1,2 | 9,5 | 16,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 11:50 | 16,1 | 81 | 1,4 S | 8,0 S | 1.018,5 | 0,3 | 10,8 | 16,7 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 12:10 | 16,6 | 73 | 3,9 S | 11,3 SW | 1.017,3 | 0,2 | 11,7 | 16,6 |
| Napoli Floridiana | 205 | 12:00 | 18,3 | 67 | 0,9 ESE | 4,2 E | 1.016,1 | 0,2 | 13,0 | 18,6 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 12:10 | 17,9 | 79 | 5,2 S | 15,6 SSW | 1.017,5 | 0,2 | 13,3 | 18,2 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 11:45 | 21,3 | 62 | 0,0 N | 0,0 N | 1.015,6 | 0,0 | 6,2 | 21,7 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 11:59 | 17,4 | 77 | 3,5 SW | 8,7 WNW | 1.017,4 | 0,0 | 13,5 | 17,4 |
| Ischia Porto | 30 | 11:59 | 17,5 | 86 | 9,8 SE | 14,8 SE | 1.016,7 | 0,0 | 12,4 | 17,8 |
| Melito (NA) | 131 | 10:30 | 12,1 | 58 | 1,7 ENE | 8,0 ENE | 1.009,1 | 0,0 | 7,5 | 12,1 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 12:00 | 18,7 | 67 | 0,9 SW | 4,3 SW | 1.016,6 | 0,0 | 12,1 | 19,7 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 11:55 | 19,7 | 65 | 1,0 SW | 8,0 S | 1.016,9 | 0,0 | 11,3 | 20,3 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 10:40 | 15,9 | 54 | 0,0 N | 0,0 NNE | 0,0 | 11,3 | 15,9 | |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 11:30 | 18,9 | 61 | 3,5 W | 8,7 SSW | 1.017,0 | 0,0 | 11,2 | 19,0 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 11:40 | 17,3 | 76 | 5,2 S | 11,3 SSE | 1.017,5 | 0,0 | 13,3 | 17,6 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 12:10 | 15,4 | 71 | 5,2 SSW | 10,4 SW | 762,3 | 0,0 | 11,7 | 16,1 |
| Porto di Napoli | 13 | 12:00 | 18,1 | 70 | 5,2 SSW | 8,7 SSW | 1.016,6 | 0,0 | 13,4 | 18,7 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 11:59 | 16,9 | 79 | 4,5 SSE | 11,4 SE | 1.016,9 | 0,0 | 14,1 | 17,0 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 06:00 | 11,8 | 90 | 2,2 N | 4,3 N | 1.015,9 | 0,0 | 11,2 | 13,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 12:15 | 16,6 | 73 | 2,8 S | 11,3 SSW | 1.017,6 | 0,0 | 12,1 | 16,8 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 11:50 | 11,9 | 99 | 7,2 ENE | 15,0 NE | 1.012,9 | 0,0 | 9,5 | 12,1 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 17:27 | 17,1 | 81 | 5,2 NW | 13,9 NW | 1.016,5 | 0,0 | 11,6 | 17,3 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 11:59 | 17,8 | 71 | 4,3 SW | 8,7 SSW | 1.017,6 | 0,0 | 13,2 | 18,1 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 12:00 | 16,7 | 77 | 5,2 SSW | 10,4 SSW | 1.017,2 | 0,0 | 13,6 | 17,9 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 11:50 | 17,6 | 81 | 2,8 SE | 7,0 SE | 1.016,7 | 0,0 | 11,7 | 18,2 |
| Marano (NA) | 170 | 12:00 | 18,2 | 64 | 1,5 S | 8,0 SW | 1.016,4 | 0,0 | 11,7 | 19,1 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 12:00 | 12,2 | 56 | 4,3 WSW | 10,4 WSW | 1.016,9 | 0,0 | 8,3 | 12,6 |
| Napoli San Domenico | 127 | 12:00 | 18,0 | 69 | 5,1 S | 10,0 SW | 1.017,3 | 0,0 | 12,4 | 18,1 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 11:00 | 14,3 | 60 | 0,9 NW | 17,4 WSW | 1.019,3 | 0,0 | 9,3 | 14,3 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 12:00 | 13,3 | 60 | 5,6 S | 11,9 W | 1.019,0 | 0,0 | 9,4 | 13,8 |
| Scisciano (NA) | 47 | 11:59 | 20,0 | 63 | 0,8 ESE | 6,0 ENE | 1.016,8 | 0,0 | 7,0 | 20,5 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 11:50 | 18,0 | 69 | 2,0 S | 8,9 SW | 1.017,1 | 0,0 | 12,5 | 18,5 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 12:10 | 18,9 | 67 | 3,6 SE | 8,7 SE | 1.016,9 | 0,0 | 11,2 | 19,2 |
| Agerola (NA) | 672 | 11:50 | 13,1 | 89 | 0,3 WNW | 3,9 S | 1.018,5 | 0,0 | 8,5 | 13,3 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 10:50 | 19,0 | 67 | 1,7 W | 6,0 WNW | 1.016,6 | 0,0 | 10,1 | 20,0 |
| Volla (NA) | 25 | 11:30 | 19,9 | 63 | 2,6 SW | 9,6 WSW | 1.017,3 | 0,0 | 10,2 | 20,0 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 11:59 | 17,4 | 71 | 2,6 S | 6,1 SW | 1.017,2 | 0,0 | 13,8 | 17,8 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:05 | 13,9 | 78 | 1,2 NNE | 7,0 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 8,2 | 13,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 11:50 | 17,3 | 78 | 2,2 SSE | 7,0 SE | 1.018,5 | 0,0 | 11,9 | 18,3 |
| Quarto (NA) | 90 | 12:00 | 17,6 | 67 | 6,5 E | 11,9 E | 1.017,3 | 0,0 | 11,8 | 18,4 |
| Pompei (NA) | 34 | 12:00 | 19,0 | 65 | 4,3 SW | 7,8 SW | 1.015,1 | 0,0 | 11,0 | 19,5 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 12:10 | 16,8 | 77 | 4,2 E | 9,8 E | 1.016,4 | 0,0 | 13,4 | 17,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 12:10 | 16,4 | 80 | 7,1 E | 16,0 ENE | 1.016,5 | 0,0 | 12,7 | 16,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:50 | 16,3 | 79 | 2,1 WSW | 7,0 WSW | 1.017,9 | 0,0 | 10,5 | 16,8 |
| Casandrino (NA) | 70 | 11:55 | 19,4 | 66 | 1,2 ESE | 6,0 N | 1.016,1 | 0,0 | 12,1 | 19,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 12:50 | 14,4 | 5,2 S | 14,8 SE | 1.006,5 | 0,0 | 9,6 | 14,5 | |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 12:00 | 20,0 | 59 | 2,6 WNW | 6,1 WNW | 1.017,1 | 0,0 | 9,9 | 20,2 |
| Cicciano (NA) | 95 | 11:59 | 19,8 | 59 | 2,1 S | 9,0 W | 1.016,3 | 0,0 | 9,7 | 19,8 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 11:50 | 16,5 | 84 | 6,8 S | 12,8 S | 1.017,6 | 0,0 | 14,6 | 17,0 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 12:00 | 17,3 | 72 | 6,1 S | 12,2 S | 1.016,6 | 0,0 | 12,4 | 17,4 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 12:00 | 14,2 | 84 | 4,4 SSW | 9,9 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 10,4 | 14,3 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 12:10 | 17,6 | 75 | 5,2 W | 10,4 W | 1.017,8 | 0,0 | 10,2 | 17,7 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 12:00 | 17,0 | 67 | 3,0 S | 10,9 SSE | 1.017,6 | 0,0 | 12,4 | 17,5 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 08:00 | 11,3 | 69 | 2,5 E | 15,6 E | 0,0 | 10,2 | 11,2 | |
| Lago Patria (NA) | 10 | 08:40 | 15,6 | 85 | 2,6 E | 7,8 SE | 1.016,8 | 0,0 | 10,6 | 15,7 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Forino (AV) | 440 | 12:00 | 17,4 | 66 | 5,2 SW | 10,4 SSW | 1.017,1 | 0,0 | 6,3 | 17,9 |
| Avellino centro | 375 | 12:10 | 18,9 | 55 | 6,5 S | 15,0 S | 1.015,2 | 0,0 | 10,1 | 18,9 |
| Avellino Valle | 385 | 11:50 | 19,6 | 54 | 7,8 SSW | 16,5 SW | 1.015,0 | 0,0 | 8,3 | 19,6 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 11:50 | 17,7 | 50 | 7,8 SW | 16,5 SW | 1.013,9 | 0,0 | 10,0 | 17,7 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 11:50 | 16,7 | 59 | 4,4 E | 15,0 N | 1.017,2 | 0,0 | 8,0 | 17,9 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 11:50 | 10,3 | 73 | 0,8 N | 34,4 W | 851,3 | 0,0 | 7,0 | 11,6 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 11:50 | 12,4 | 72 | 4,7 NE | 20,2 WSW | 1.019,5 | 0,0 | 8,5 | 13,0 |
| Summonte (AV) | 723 | 11:02 | 15,1 | 70 | 1,7 NNW | 7,8 NNW | 1.016,5 | 0,0 | 7,4 | 15,1 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 11:59 | 17,1 | 65 | 2,6 NNW | 8,7 NNW | 1.015,5 | 0,0 | 8,1 | 17,1 |
| Atripalda (AV) | 295 | 11:50 | 19,5 | 63 | 1,9 SSW | 5,1 S | 1.016,0 | 0,0 | 6,4 | 20,4 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 11:50 | 19,6 | 51 | 8,7 SW | 12,1 SW | 1.016,8 | 0,0 | 9,9 | 19,6 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 12:00 | 14,1 | 74 | 3,9 WNW | 9,1 W | 1.016,6 | 0,0 | 8,6 | 14,4 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:59 | 18,3 | 66 | 4,7 SSW | 12,2 W | 1.016,5 | 0,0 | 7,9 | 18,3 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 11:50 | 17,6 | 64 | 4,5 W | 17,1 NNW | 1.014,9 | 0,0 | 8,7 | 19,0 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 11:50 | 16,5 | 53 | 0,8 WNW | 8,0 SW | 1.017,3 | 0,0 | 7,3 | 17,4 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 11:50 | 17,7 | 48 | 7,0 SE | 15,7 NNW | 1.017,3 | 0,0 | 8,1 | 17,7 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 12:00 | 17,9 | 56 | 3,9 WNW | 14,8 S | 1.015,1 | 0,0 | 10,3 | 17,9 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 12:00 | 11,1 | 78 | 6,4 W | 12,8 SW | 1.018,3 | 0,0 | 6,9 | 11,6 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 11:50 | 15,2 | 66 | 3,6 NNW | 8,9 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 1,1 | 15,5 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 12:15 | 16,9 | 62 | 5,8 NNW | 12,2 NW | 1.014,9 | 0,0 | 7,4 | 17,0 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 11:50 | 18,6 | 55 | 5,0 WSW | 9,9 WSW | 995,4 | 0,0 | 9,4 | 18,7 |
| Lioni (AV) | 562 | 11:50 | 16,6 | 71 | 4,3 SSW | 9,9 S | 1.017,3 | 0,0 | 2,7 | 16,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 12:00 | 17,6 | 69 | 2,5 NW | 7,7 NW | 1.016,8 | 0,0 | 9,7 | 17,7 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 12:00 | 16,7 | 71 | 4,3 ENE | 10,0 E | 1.016,0 | 0,0 | 9,7 | 16,7 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 12:00 | 17,1 | 71 | 1,8 SW | 10,0 WSW | 1.015,7 | 0,0 | 11,6 | 17,1 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 11:55 | 19,5 | 65 | 0,9 SSW | 8,7 ESE | 1.015,6 | 0,0 | 11,6 | 19,6 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 11:59 | 18,8 | 65 | 0,8 WNW | 7,0 SSE | 1.015,1 | 0,0 | 13,1 | 18,9 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 11:59 | 19,2 | 65 | 0,0 SW | 4,3 WSW | 1.014,9 | 0,0 | 9,8 | 19,2 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 12:10 | 14,4 | 82 | 4,3 SW | 12,2 N | 1.016,1 | 0,0 | 9,7 | 14,5 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 11:59 | 18,2 | 69 | 2,0 NW | 8,7 NW | 1.015,7 | 0,0 | 9,6 | 18,4 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 12:00 | 20,4 | 61 | 2,5 N | 6,1 N | 1.015,4 | 0,0 | 9,1 | 20,4 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 11:50 | 18,8 | 68 | 1,7 ENE | 8,0 NNW | 1.015,4 | 0,0 | 8,0 | 18,9 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 12:00 | 12,6 | 81 | 1,7 SW | 10,4 NNE | 1.015,2 | 0,0 | 8,9 | 12,9 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 11:50 | 17,9 | 68 | 5,4 NNW | 15,9 NW | 1.016,3 | 0,0 | 11,6 | 18,1 |
| Benevento stadio | 127 | 11:50 | 19,0 | 72 | 2,2 WNW | 5,1 NW | 1.015,0 | 0,0 | 7,1 | 19,6 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 11:55 | 17,8 | 75 | 2,6 NE | 8,0 NE | 1.016,0 | 0,0 | 8,8 | 18,0 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 11:50 | 17,5 | 71 | 1,9 SSW | 5,1 NNE | 1.014,9 | 0,0 | 9,4 | 19,3 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 17:50 | 15,0 | 71 | 2,0 N | 19,8 WSW | 1.022,8 | 0,0 | 5,1 | 18,1 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 11:59 | 17,5 | 65 | 1,8 SW | 9,3 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 10,8 | 18,1 |
| Faicchio (BN) | 154 | 12:00 | 18,7 | 62 | 1,7 WSW | 9,9 SSW | 1.016,4 | 0,0 | 12,3 | 19,3 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 12:10 | 20,8 | 61 | 0,9 ENE | 7,0 W | 1.017,0 | 0,0 | 13,5 | 20,8 |
| Arienzo (CE) | 106 | 11:50 | 19,2 | 58 | 4,5 SW | 10,1 SW | 1.015,2 | 0,0 | 10,5 | 19,6 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 11:50 | 19,4 | 74 | 0,4 NW | 8,0 SSW | 1.017,4 | 0,0 | 10,5 | 19,4 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 11:59 | 17,9 | 69 | 2,6 WNW | 11,3 SW | 1.016,4 | 0,0 | 11,8 | 18,1 |
| Capua (CE) | 20 | 11:59 | 19,0 | 74 | 2,6 W | 7,8 W | 1.015,2 | 0,0 | 10,9 | 19,2 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 12:10 | 19,6 | 50 | 3,0 S | 10,0 SSE | 1.016,1 | 0,0 | 13,6 | 19,6 |
| Alife (CE) | 108 | 11:40 | 20,3 | 60 | 0,9 SW | 5,2 WSW | 1.015,5 | 0,0 | 12,1 | 20,3 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 11:58 | 17,3 | 84 | 1,7 N | 5,2 SW | 1.016,4 | 0,0 | 12,2 | 17,7 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 11:50 | 18,9 | 65 | 0,8 ENE | 7,0 NE | 1.017,0 | 0,0 | 13,4 | 20,3 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 12:09 | 19,8 | 58 | 2,2 SW | 7,9 SW | 1.017,1 | 0,0 | 12,0 | 20,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 12:00 | 19,6 | 69 | 1,7 NNE | 7,0 E | 1.016,5 | 0,0 | 9,6 | 19,7 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 12:09 | 19,4 | 71 | 2,6 SW | 9,6 E | 1.017,3 | 0,0 | 9,8 | 19,6 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Vitulazio (CE) | 58 | 11:50 | 19,1 | 67 | 3,2 WSW | 9,9 W | 1.016,8 | 0,0 | 13,1 | 19,3 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 11:50 | 19,2 | 63 | 0,8 E | 6,0 NNW | 1.019,5 | 0,0 | 12,3 | 19,7 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 01:58 | 8,9 | 88 | 0,0 N | 1,7 N | 1.018,0 | 0,0 | 8,9 | 11,8 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 12:00 | 18,2 | 73 | 1,7 SSW | 6,0 WSW | 1.017,2 | 0,3 | 11,5 | 18,6 |
| Pagani (SA) | 35 | 12:10 | 20,2 | 43 | 0,9 N | 16,5 N | 1.016,6 | 0,0 | 11,8 | 20,2 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 11:59 | 18,3 | 78 | 3,8 SSW | 9,9 SW | 1.015,5 | 0,0 | 7,9 | 19,3 |
| Frassineto (SA) | 686 | 12:00 | 13,9 | 100 | 0,9 N | 8,7 SE | 1.016,5 | 0,0 | 8,7 | 15,3 |
| Agropoli (SA) | 27 | 09:54 | 13,5 | 77 | 0,0 SSE | 5,2 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 7,0 | 13,5 |
| Campagna (SA) | 285 | 11:00 | 18,1 | 74 | 3,5 WSW | 7,8 WSW | 1.016,7 | 0,0 | 7,4 | 18,2 |
| Roscigno (SA) | 580 | 12:08 | 16,3 | 59 | 6,0 WSW | 11,1 WNW | 1.017,2 | 0,0 | 9,7 | 16,4 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 11:55 | 15,7 | 78 | 3,5 SSW | 8,7 N | 1.017,7 | 0,0 | 6,9 | 15,7 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 11:50 | 16,1 | 79 | 4,3 N | 7,0 N | 1.017,9 | 0,0 | 14,0 | 16,7 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:10 | 14,1 | 80 | 0,9 WNW | 2,6 S | 1.017,0 | 0,0 | 10,6 | 14,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 11:50 | 16,2 | 80 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,5 | 0,0 | 14,3 | 16,4 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 12:10 | 16,9 | 78 | 2,9 NNE | 8,0 ENE | 0,0 | 15,7 | 17,8 | |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 11:50 | 18,0 | 79 | 0,9 E | 5,2 SW | 1.018,1 | 0,0 | 10,8 | 18,0 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 11:50 | 13,9 | 89 | 2,7 W | 6,0 WSW | 1.017,4 | 0,0 | 8,3 | 15,6 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 11:50 | 16,9 | 70 | 1,1 NW | 10,9 W | 1.018,8 | 0,0 | 7,4 | 17,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 11:58 | 15,8 | 80 | 3,5 ESE | 10,4 SE | 1.019,0 | 0,0 | 9,1 | 16,1 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 12:10 | 18,8 | 57 | 3,4 W | 11,1 WSW | 1.017,2 | 0,0 | 11,3 | 19,0 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Palomonte (SA) | 227 | 12:00 | 17,4 | 72 | 1,4 SSW | 8,9 W | 1.017,6 | 0,0 | 11,8 | 17,5 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 15:03 | 19,5 | 56 | 6,3 SE | 14,8 NW | 1.019,9 | 0,0 | 10,1 | 20,1 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 12:10 | 19,0 | 50 | 2,6 WNW | 7,0 SSW | 1.015,4 | 0,0 | 5,2 | 19,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Ispani (SA) | 229 | 12:10 | 18,0 | 73 | 2,8 S | 8,4 SE | 1.018,3 | 0,0 | 12,2 | 18,2 |
| Tortorella (SA) | 202 | 12:00 | 17,9 | 69 | 2,8 E | 8,9 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 9,2 | 18,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 12:00 | 13,3 | 63 | 3,5 WNW | 10,9 SE | 1.018,3 | 0,0 | 4,1 | 13,8 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 12:00 | 16,5 | 76 | 3,5 SW | 7,0 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 14,0 | 17,2 |
| Agropoli (SA) | 70 | 11:59 | 20,1 | 69 | 0,0 NNE | 2,5 S | 994,1 | 0,0 | 8,3 | 20,3 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 11:00 | 17,3 | 78 | 3,5 SW | 8,7 SSW | 1.017,0 | 0,0 | 10,3 | 18,0 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 12:05 | 20,9 | 52 | 0,6 ENE | 7,0 SW | 1.017,6 | 0,0 | 11,7 | 21,8 |
| Scafati (SA) | 37 | 12:00 | 19,1 | 65 | 5,2 WSW | 9,6 SSW | 1.016,6 | 0,0 | 11,1 | 19,1 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 12:00 | 17,4 | 54 | 2,4 W | 9,9 E | 1.017,5 | 0,0 | 6,4 | 17,6 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Sapri (SA) | 10 | 12:10 | 18,8 | 68 | 3,3 W | 9,6 E | 1.018,1 | 0,0 | 12,3 | 19,9 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 12:09 | 19,0 | 68 | 7,2 ESE | 16,5 E | 1.016,4 | 0,0 | 12,8 | 19,1 |
| Corbara (SA) | 215 | 11:50 | 18,3 | 65 | 3,5 W | 7,0 E | 1.016,6 | 0,0 | 10,6 | 18,7 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 12:10 | 18,8 | 67 | 4,3 SW | 14,6 WSW | 1.016,6 | 0,0 | 9,3 | 18,9 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 12:10 | 11,2 | 59 | 2,6 NNE | 16,5 SW | 1.015,3 | 0,0 | 6,4 | 11,2 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stella Cilento (SA) | 259 | 10:49 | 6,3 | 92 | 7,5 SW | 30,7 WSW | 993,2 | 39,6 | 5,2 | 12,2 |
| Caserta fraz.Tuoro (CE) | 118 | 23:24 | 11,9 | 87 | 1,2 NE | 18,7 S | 1.010,2 | 39,6 | 10,0 | 13,4 |
| Caivano (NA) | 50 | 23:23 | 8,9 | 79 | 1,3 SE | 19,7 W | 1.010,3 | 21,7 | 8,9 | 12,1 |
| Manocalzati (AV) | 430 | 21:50 | 6,3 | 68 | 7,7 NNE | 21,0 NNE | 1.010,4 | 20,0 | 2,6 | 13,2 |
| Benevento Torretta | 127 | 12:00 | 15,2 | 95 | 0,8 S | 6,0 WSW | 1.008,2 | 15,8 | 9,5 | 15,3 |
| Pietrelcina (BN) | 385 | 15:30 | 6,0 | 89 | 6,1 NNW | 14,8 N | 1.002,4 | 14,7 | 2,4 | 7,1 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Benevento - Via Masseria Salerno | 300 | 20:00 | 23,6 | 80 | 5,8 WSW | 16,9 SW | 1.012,8 | 12,9 | 18,1 | 27,8 |
| Airola (BN) | 256 | 16:05 | 11,2 | 94 | 2,6 S | 16,9 SE | 1.002,3 | 12,7 | 10,8 | 12,0 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 06:53 | 14,6 | 90 | 15,4 SW | 19,1 SW | 992,7 | 11,9 | 12,9 | 14,8 |
| Sorrento (NA) | 50 | 00:30 | 15,2 | 85 | 7,8 ESE | 15,7 SSE | 1.007,5 | 6,6 | 10,8 | 13,1 |
| Napoli Fuorigrotta | 55 | 15:30 | 13,2 | 6,6 S | 20,5 S | 6,5 | 12,4 | 19,3 | ||
