Le Stazioni meteo di Campanialive.it
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 10:48 | 15,1 | 68 | 26,0 SE | 53,8 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 11,8 | 15,6 |
Melito (NA) | 131 | 21:30 | 17,7 | 73 | 17,1 S | 36,5 SSE | 1.012,1 | 0,0 | 15,6 | 24,4 |
Quarto (NA) | 90 | 22:45 | 21,6 | 83 | 1,6 SSE | 22,7 E | 1.015,4 | 0,0 | 21,6 | 26,5 |
Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 21:50 | 16,7 | 96 | 1,7 WSW | 20,0 E | 1.015,5 | 0,0 | 16,7 | 20,3 |
Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 21:51 | 14,5 | 80 | 1,7 SSW | 20,0 SSW | 1.011,9 | 0,0 | 13,0 | 18,0 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 11:34 | 23,6 | 34 | 4,3 SE | 19,1 SE | 1.020,0 | 0,0 | 17,3 | 23,6 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 07:00 | 18,6 | 76 | 10,4 W | 18,2 W | 1.018,2 | 0,0 | 14,7 | 18,8 |
Napoli Camaldoli | 384 | 15:55 | 15,6 | 69 | 7,0 SSW | 17,4 WSW | 1.011,9 | 0,0 | 12,3 | 16,3 |
Casalnuovo (NA) | 37 | 11:55 | 15,8 | 74 | 9,4 SSE | 15,0 ENE | 1.023,1 | 0,2 | 12,9 | 16,3 |
Bosco di Capodimonte (NA) | 149 | 04:03 | 14,6 | 89 | 5,2 NW | 13,0 NNW | 1.003,4 | 0,0 | 14,4 | 15,3 |
Ischia Porto | 30 | 07:19 | 23,5 | 91 | 0,3 NW | 13,0 WNW | 1.016,1 | 0,0 | 22,5 | 23,6 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 21:45 | 20,8 | 94 | 0,0 ESE | 10,9 SE | 1.015,5 | 0,0 | 20,2 | 27,3 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 11:30 | 24,4 | 71 | 6,1 SW | 8,7 SSW | 1.019,2 | 0,0 | 19,4 | 24,7 |
Bosco di Capodimonte (NA) - zona nord | 125 | 00:49 | 13,3 | 77 | 3,5 S | 8,7 SW | 1.015,5 | 0,0 | 13,3 | 13,9 |
Volla (NA) | 25 | 15:20 | 30,9 | 37 | 2,6 WSW | 8,7 E | 1.017,9 | 0,0 | 18,7 | 31,4 |
Porto di Napoli | 13 | 07:20 | 23,6 | 79 | 1,7 ESE | 7,0 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 22,6 | 23,8 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 07:00 | 22,7 | 83 | 0,9 S | 7,0 SSE | 1.017,3 | 0,0 | 21,8 | 23,3 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 07:20 | 23,3 | 83 | 0,2 NE | 7,0 W | 1.017,1 | 0,0 | 21,5 | 23,3 |
Lago Patria (NA) | 10 | 07:10 | 22,7 | 84 | 2,6 ESE | 7,0 WNW | 1.017,0 | 0,0 | 19,6 | 22,8 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 07:20 | 23,6 | 83 | 0,0 SSE | 7,0 NW | 1.017,0 | 0,0 | 21,8 | 23,6 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 07:20 | 17,1 | 85 | 2,6 NE | 6,1 SW | 1.012,9 | 0,0 | 16,4 | 18,4 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 06:20 | 19,9 | 87 | 0,0 ESE | 6,1 ESE | 1.017,3 | 0,0 | 19,1 | 20,5 |
Napoli V.Carducci | 50 | 07:19 | 23,6 | 79 | 0,0 N | 6,1 W | 1.016,9 | 0,0 | 22,3 | 23,6 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 07:20 | 22,3 | 90 | 0,1 WNW | 6,1 WSW | 1.014,4 | 0,0 | 21,0 | 22,3 |
Anacapri (NA) | 271 | 07:30 | 21,5 | 92 | 0,4 NW | 6,1 W | 1.017,2 | 0,0 | 20,1 | 21,5 |
Casandrino (NA) | 70 | 07:10 | 23,6 | 84 | 0,3 ENE | 6,0 WSW | 1.016,7 | 0,0 | 21,6 | 23,7 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 07:10 | 21,4 | 94 | 0,0 SSE | 6,0 WSW | 1.018,4 | 0,0 | 19,8 | 21,8 |
Napoli Via Toledo | 56 | 07:20 | 23,8 | 78 | 0,0 WNW | 5,2 WNW | 1.016,0 | 0,0 | 21,9 | 23,8 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 07:20 | 22,6 | 83 | 1,7 ESE | 5,2 SW | 1.016,4 | 0,0 | 20,7 | 22,6 |
Napoli centro Federico II | 50 | 07:00 | 23,1 | 85 | 1,7 ENE | 5,2 W | 1.017,8 | 0,0 | 22,3 | 23,4 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 07:19 | 23,6 | 79 | 2,4 ENE | 4,9 ENE | 1.016,0 | 0,0 | 22,4 | 23,6 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 07:19 | 22,9 | 82 | 1,7 NE | 4,3 NW | 1.016,7 | 0,0 | 21,3 | 22,9 |
Cicciano (NA) | 95 | 07:20 | 23,3 | 77 | 0,0 N | 4,3 ESE | 1.015,0 | 0,0 | 20,9 | 23,4 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 07:20 | 23,7 | 82 | 1,7 NNE | 4,3 N | 0,0 | 21,6 | 23,4 | |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 07:30 | 22,3 | 78 | 0,3 SE | 4,3 W | 1.017,6 | 0,0 | 20,3 | 22,3 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 07:00 | 21,4 | 91 | 0,0 N | 4,3 N | 1.016,2 | 0,0 | 20,0 | 21,6 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 07:10 | 21,8 | 80 | 0,9 ESE | 4,3 N | 1.016,8 | 0,0 | 19,8 | 22,0 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 07:18 | 22,4 | 89 | 0,0 NE | 4,3 SE | 1.018,4 | 0,0 | 21,6 | 22,9 |
Ercolano (NA) | 275 | 07:20 | 20,3 | 89 | 0,3 S | 4,3 SW | 1.018,1 | 0,0 | 17,8 | 21,2 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 07:30 | 23,8 | 83 | 0,0 SW | 4,3 WNW | 1.015,7 | 0,0 | 19,6 | 23,9 |
Napoli Via Toledo Forno Vecchio | 55 | 07:10 | 22,1 | 85 | 1,1 NNE | 4,2 WNW | 0,0 | 19,9 | 23,3 | |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 07:10 | 23,0 | 77 | 2,3 ENE | 3,9 ENE | 1.016,8 | 0,0 | 21,1 | 23,5 |
Napoli Fuorigrotta | 55 | 07:10 | 23,6 | 0 | 1,6 ENE | 3,5 ENE | 0,0 | 21,3 | 23,7 | |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 07:10 | 20,1 | 94 | 0,0 N | 3,5 W | 1.017,1 | 0,0 | 18,7 | 21,3 |
Vico Equense (NA) | 97 | 07:19 | 23,3 | 79 | 0,0 SW | 3,5 SW | 1.016,3 | 0,0 | 20,8 | 23,3 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 07:19 | 23,7 | 79 | 1,7 ESE | 3,5 NNW | 1.016,9 | 0,0 | 21,0 | 23,7 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 07:20 | 23,1 | 83 | 0,0 N | 3,5 WSW | 1.019,6 | 0,0 | 19,1 | 23,1 |
Napoli Capodichino | 72 | 06:50 | 22,0 | 88 | 2,0 N | 3,0 WSW | 1.017,0 | 21,0 | 23,0 | |
Napoli San Domenico | 127 | 07:20 | 22,2 | 83 | 0,3 NNE | 3,0 W | 1.017,1 | 0,0 | 20,2 | 22,2 |
Agerola (NA) | 672 | 07:10 | 17,5 | 95 | 0,6 SSE | 3,0 SSE | 1.018,5 | 0,0 | 16,2 | 18,0 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 07:10 | 21,8 | 83 | 0,0 E | 2,9 W | 1.011,6 | 0,0 | 18,4 | 22,1 |
Marano (NA) | 170 | 07:10 | 22,5 | 82 | 2,5 ENE | 2,9 SSW | 1.016,9 | 0,0 | 20,1 | 22,7 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 07:20 | 23,8 | 79 | 0,0 N | 2,6 W | 1.016,9 | 0,0 | 21,2 | 23,9 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 07:30 | 22,2 | 84 | 0,1 ESE | 2,6 ENE | 1.017,7 | 0,0 | 19,7 | 22,6 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 06:55 | 21,0 | 88 | 1,0 N | 2,0 N | 1.015,0 | 21,0 | 21,0 | |
Napoli Floridiana | 205 | 07:15 | 22,4 | 80 | 0,0 N | 1,9 SSW | 1.015,9 | 0,0 | 21,4 | 22,4 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 06:10 | 23,7 | 81 | 0,1 N | 1,9 NNE | 1.016,9 | 0,0 | 17,9 | 23,9 |
Boscoreale (NA) | 45 | 07:10 | 22,8 | 82 | 0,0 N | 1,7 SW | 1.015,4 | 0,0 | 17,4 | 22,9 |
Scisciano (NA) | 47 | 07:19 | 22,3 | 88 | 0,1 NNE | 1,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,1 | 22,6 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 01:20 | 10,1 | 0,0 N | 0,0 N | 999,7 | 0,0 | 10,0 | 10,3 | |
Napoli -zona eremo Cantine Petrone | 413 | 05:10 | 17,4 | 98 | 0,0 ESE | 0,0 SE | 1.016,5 | 0,0 | 17,4 | 19,2 |
Acerra (NA) | 29 | 07:19 | 23,2 | 84 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,8 | 0,0 | 21,2 | 23,7 |
Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 06:20 | 19,9 | 92 | 0,0 WSW | 0,0 ESE | 872,6 | 0,0 | 19,8 | 21,7 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 07:10 | 23,2 | 85 | 0,0 ESE | 0,0 SE | 1.029,2 | 0,0 | 21,1 | 23,6 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:00 | 20,3 | 58 | 8,0 SSE | 21,2 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 18,2 | 20,5 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:45 | 20,3 | 65 | 7,6 SSE | 20,8 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 15,9 | 21,0 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1515 | 07:10 | 17,2 | 77 | 10,5 N | 18,9 WSW | 855,0 | 0,0 | 16,3 | 18,2 |
Calitri (AV) | 566 | 07:15 | 18,2 | 85 | 1,1 N | 18,4 N | 1.015,7 | 0,0 | 17,5 | 19,8 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 22:10 | 18,2 | 46 | 5,2 WNW | 17,4 S | 1.012,3 | 1,2 | 13,0 | 22,2 |
Montevergine (AV) | 1284 | 07:10 | 19,4 | 74 | 4,1 E | 14,2 W | 1.013,3 | 0,0 | 16,8 | 19,4 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 08:34 | 22,6 | 49 | 4,7 E | 13,8 SE | 1.022,1 | 0,0 | 19,6 | 22,6 |
Trevico (AV) | 1085 | 06:55 | 16,0 | 94 | 8,0 WNW | 13,0 W | 1.020,0 | 15,0 | 16,0 | |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 07:20 | 19,7 | 85 | 0,0 E | 11,1 WSW | 1.017,6 | 0,0 | 17,3 | 20,3 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 07:30 | 19,4 | 87 | 0,1 W | 10,0 NW | 1.014,4 | 0,0 | 16,7 | 19,4 |
Mercogliano (AV) | 525 | 07:10 | 19,0 | 84 | 0,0 NNW | 9,6 WNW | 1.017,0 | 0,0 | 18,2 | 20,4 |
Avellino Valle | 385 | 07:10 | 18,0 | 93 | 0,0 NW | 7,8 SW | 1.014,5 | 0,0 | 16,6 | 20,2 |
Montefalcione (AV) | 486 | 07:10 | 19,4 | 88 | 1,1 NNE | 6,8 SSW | 1.017,5 | 0,1 | 17,2 | 19,6 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 07:10 | 16,3 | 86 | 0,0 W | 6,0 SW | 1.017,5 | 0,0 | 14,8 | 20,1 |
Avellino centro | 375 | 07:30 | 20,4 | 83 | 0,0 SW | 5,2 S | 1.016,4 | 0,0 | 18,0 | 21,0 |
Pietrastornina (AV) | 550 | 07:19 | 18,5 | 94 | 0,0 NW | 4,6 N | 1.012,9 | 0,0 | 17,6 | 19,3 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 07:20 | 19,3 | 86 | 0,0 ENE | 4,3 SW | 1.017,0 | 0,0 | 17,8 | 21,0 |
Cesinali (AV) | 365 | 07:19 | 18,6 | 92 | 0,0 N | 4,3 S | 1.016,9 | 0,0 | 16,1 | 19,6 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 07:10 | 20,0 | 84 | 0,0 NW | 3,9 W | 1.015,4 | 0,0 | 15,9 | 21,0 |
Lioni (AV) | 562 | 07:10 | 16,2 | 97 | 0,0 E | 3,9 NW | 1.015,1 | 0,0 | 11,7 | 16,6 |
Summonte (AV) | 723 | 07:19 | 18,7 | 87 | 0,0 N | 3,5 N | 1.015,0 | 0,0 | 15,6 | 18,7 |
Forino (AV) | 440 | 07:19 | 18,9 | 88 | 0,0 N | 3,5 W | 1.016,4 | 0,0 | 16,9 | 19,7 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 07:10 | 10,7 | 99 | 0,2 N | 1,9 NNW | 1.021,7 | 0,0 | 5,9 | 11,0 |
Monteforte Irpino centro (AV) | 540 | 07:20 | 20,2 | 81 | 0,0 WNW | 1,7 W | 1.014,9 | 0,0 | 16,1 | 20,2 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 07:10 | 17,3 | 99 | 0,0 SW | 1,0 WSW | 1.012,9 | 0,0 | 16,6 | 18,6 |
Atripalda (AV) | 295 | 07:10 | 17,5 | 98 | 0,0 SW | 1,0 SSW | 1.018,3 | 0,0 | 15,7 | 20,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montesarchio centro (BN) | 300 | 07:10 | 20,8 | 88 | 0,2 ESE | 12,9 NW | 1.015,1 | 0,0 | 19,6 | 21,6 |
San Bartolomeo in Galdo (BN) | 612 | 07:19 | 19,6 | 86 | 2,6 SSE | 10,4 SSE | 1.014,8 | 0,0 | 18,4 | 20,1 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 07:10 | 19,5 | 91 | 0,0 NE | 8,0 SW | 1.018,1 | 0,0 | 19,1 | 20,9 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 07:19 | 17,8 | 97 | 1,7 WSW | 7,8 S | 1.015,9 | 0,0 | 17,6 | 19,1 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 07:30 | 20,4 | 86 | 1,2 E | 6,1 W | 1.017,6 | 0,0 | 18,6 | 20,6 |
Faicchio (BN) | 154 | 07:20 | 21,8 | 90 | 0,0 SSW | 6,0 S | 1.017,8 | 0,0 | 21,6 | 22,6 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 07:30 | 20,5 | 85 | 0,6 SE | 4,3 SE | 1.018,1 | 0,0 | 19,6 | 22,5 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 07:19 | 21,2 | 87 | 0,0 NE | 4,3 SE | 1.018,3 | 0,0 | 20,6 | 22,0 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 06:34 | 18,0 | 97 | 0,0 SE | 4,0 SE | 1.008,8 | 0,0 | 17,6 | 20,1 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 07:20 | 20,3 | 88 | 0,5 ENE | 3,5 ESE | 1.017,9 | 0,0 | 19,6 | 21,7 |
Benevento stadio | 127 | 07:10 | 19,9 | 91 | 0,0 SE | 1,9 S | 1.018,5 | 0,0 | 18,7 | 22,0 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 07:10 | 19,7 | 98 | 0,1 NE | 1,9 ENE | 1.018,8 | 0,0 | 18,5 | 20,4 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 07:10 | 23,1 | 82 | 0,2 SE | 1,9 S | 1.012,4 | 0,0 | 19,7 | 23,5 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 07:10 | 23,0 | 83 | 0,0 SE | 1,9 ESE | 1.015,4 | 0,0 | 21,0 | 24,1 |
Baselice (BN) | 609 | 07:20 | 18,1 | 95 | 0,0 N | 0,9 N | 1.019,1 | 0,0 | 17,7 | 19,6 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 04:35 | 16,6 | 65 | 0,0 NE | 0,9 NE | 1.016,0 | 0,0 | 16,1 | 18,2 |
Montesarchio (BN) | 310 | 07:19 | 18,8 | 93 | 0,0 NW | 0,0 SW | 1.015,0 | 0,0 | 17,7 | 20,9 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 07:15 | 19,3 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 1.015,0 | 0,0 | 15,5 | 21,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondragone centro (CE) | 19 | 09:50 | 19,6 | 7,0 WNW | 15,0 WNW | 1.009,6 | 6,3 | 18,6 | 20,1 | |
Alife (CE) | 108 | 19:10 | 27,7 | 68 | 1,7 NE | 10,4 ENE | 1.015,3 | 0,0 | 16,3 | 32,9 |
Caiazzo (CE) | 158 | 07:20 | 21,9 | 91 | 1,2 SE | 7,8 WSW | 1.018,1 | 0,0 | 20,6 | 22,1 |
Aversa (CE) | 51 | 07:20 | 23,6 | 84 | 0,0 WSW | 6,1 SSW | 1.016,5 | 0,0 | 21,4 | 23,6 |
Arienzo (CE) | 106 | 07:10 | 22,0 | 86 | 0,7 WSW | 5,4 WSW | 1.019,6 | 0,0 | 21,7 | 22,8 |
Capua (CE) | 20 | 07:20 | 23,1 | 91 | 0,0 ESE | 5,2 S | 1.015,6 | 0,0 | 20,8 | 23,3 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 07:30 | 23,0 | 75 | 0,5 S | 5,2 S | 1.016,2 | 0,0 | 21,9 | 23,1 |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 07:10 | 23,2 | 88 | 0,9 NE | 5,1 WNW | 1.006,5 | 0,0 | 21,2 | 23,3 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 07:19 | 22,3 | 83 | 0,8 S | 4,5 SW | 1.017,4 | 0,0 | 21,9 | 23,5 |
Capua centro (CE) | 32 | 07:19 | 22,8 | 86 | 0,0 N | 4,3 N | 1.017,1 | 0,0 | 21,1 | 22,8 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 07:18 | 22,3 | 85 | 0,9 E | 4,3 WSW | 1.016,9 | 0,0 | 18,7 | 22,9 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 07:00 | 19,8 | 97 | 0,0 S | 3,5 SSW | 1.017,7 | 0,0 | 18,9 | 21,6 |
Grazzanise (CE) | 10 | 06:55 | 20,0 | 94 | 2,0 ESE | 3,0 ESE | 1.016,0 | 19,0 | 21,0 | |
Vitulazio (CE) | 58 | 07:10 | 22,6 | 91 | 0,2 E | 2,9 E | 1.010,9 | 0,0 | 21,3 | 23,2 |
Baia Murena(CE) | 5 | 07:10 | 22,0 | 89 | 1,0 NNW | 2,9 NNW | 1.017,2 | 0,0 | 20,3 | 23,5 |
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 07:10 | 21,5 | 87 | 0,4 ENE | 2,9 SSE | 1.011,0 | 0,0 | 19,1 | 21,8 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 06:27 | 20,3 | 87 | 0,0 N | 2,6 N | 1.017,2 | 0,0 | 19,9 | 23,2 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 07:20 | 22,5 | 95 | 0,0 SSE | 0,9 SSE | 1.016,2 | 0,0 | 20,7 | 22,8 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 14:30 | 28,7 | 49 | 7,8 S | 29,6 N | 1.015,9 | 0,0 | 18,8 | 29,7 |
Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 22:25 | 24,9 | 51 | 0,1 ENE | 13,8 WSW | 1.013,0 | 0,0 | 19,2 | 32,6 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 16:10 | 23,2 | 79 | 4,3 SSW | 12,2 SSW | 1.017,6 | 0,0 | 18,8 | 23,2 |
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 07:19 | 17,6 | 57 | 0,0 NNE | 12,1 SE | 1.014,5 | 0,0 | 13,5 | 17,6 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 07:10 | 22,6 | 82 | 0,0 W | 11,3 W | 1.017,4 | 0,0 | 20,9 | 22,6 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 07:10 | 17,0 | 71 | 1,8 ENE | 8,9 E | 1.018,2 | 0,0 | 13,6 | 18,4 |
Salerno lungomare Marconi | 30 | 19:41 | 11,8 | 78 | 3,1 NNW | 8,7 NNW | 1.030,5 | 0,0 | 9,7 | 15,7 |
Sapri (SA) | 10 | 07:20 | 23,6 | 65 | 2,9 E | 8,7 ENE | 1.016,1 | 0,0 | 20,9 | 23,6 |
Cetara (SA) | 5 | 07:10 | 22,4 | 81 | 2,6 NNW | 7,8 NNW | 1.016,5 | 0,0 | 21,6 | 23,4 |
Tortorella (SA) | 202 | 03:29 | 19,5 | 77 | 3,0 N | 7,7 NNW | 1.018,7 | 0,0 | 19,4 | 19,9 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 01:11 | 21,6 | 84 | 2,9 SSE | 7,0 SSE | 1.016,4 | 0,0 | 21,5 | 21,9 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 07:20 | 23,0 | 83 | 0,0 N | 7,0 SE | 1.016,9 | 0,0 | 21,8 | 23,1 |
Battipaglia (SA) | 72 | 07:30 | 23,1 | 68 | 0,0 WSW | 7,0 WSW | 1.014,7 | 0,0 | 20,7 | 23,1 |
Battipaglia (SA) | 36 | 07:00 | 21,4 | 85 | 2,6 NE | 7,0 E | 1.016,4 | 0,0 | 20,3 | 23,0 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 10:20 | 27,7 | 50 | 1,7 NE | 7,0 WSW | 1.019,6 | 0,0 | 17,0 | 27,9 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 07:10 | 18,6 | 91 | 0,0 ENE | 6,6 N | 1.019,4 | 0,0 | 17,9 | 19,5 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 07:10 | 21,6 | 86 | 0,0 SSE | 6,6 SSE | 1.017,0 | 0,0 | 20,4 | 22,0 |
Scafati (SA) | 37 | 07:20 | 23,0 | 81 | 0,0 NW | 6,1 W | 1.017,0 | 0,0 | 21,5 | 23,7 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 07:20 | 22,1 | 86 | 0,0 E | 6,0 E | 1.014,7 | 0,0 | 19,6 | 22,1 |
Baronissi (SA) | 195 | 07:10 | 19,4 | 91 | 2,3 ESE | 5,4 ESE | 1.016,4 | 0,0 | 18,1 | 19,6 |
Paestum (SA) | 6 | 07:20 | 21,7 | 87 | 2,9 NE | 5,4 ENE | 1.016,7 | 0,0 | 19,6 | 21,7 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 07:20 | 20,8 | 82 | 1,4 NW | 5,2 WNW | 1.017,4 | 0,0 | 18,9 | 20,8 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 07:15 | 17,6 | 82 | 2,6 WSW | 5,2 WSW | 1.017,6 | 0,0 | 15,7 | 18,0 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 07:20 | 21,5 | 74 | 0,0 NE | 5,2 SW | 1.017,6 | 0,0 | 17,8 | 21,5 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 07:19 | 22,6 | 82 | 0,5 ENE | 5,2 N | 1.017,7 | 0,0 | 21,2 | 22,6 |
Corbara (SA) | 215 | 07:10 | 20,3 | 85 | 0,9 ESE | 5,2 E | 1.015,3 | 0,0 | 19,5 | 21,1 |
Frassineto (SA) | 686 | 07:15 | 17,6 | 93 | 0,9 WSW | 5,2 SE | 1.015,6 | 0,0 | 16,9 | 18,9 |
Fisciano (SA) | 258 | 07:10 | 19,9 | 80 | 0,0 N | 5,1 ENE | 1.016,3 | 0,0 | 18,3 | 20,2 |
Positano (SA) | 20 | 07:10 | 21,7 | 80 | 0,9 SE | 4,3 SE | 1.016,4 | 0,0 | 21,6 | 24,3 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 07:20 | 15,1 | 84 | 0,0 SW | 4,3 NNW | 1.015,6 | 0,0 | 14,8 | 18,5 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 07:15 | 18,7 | 92 | 0,0 N | 3,9 N | 952,3 | 0,0 | 16,7 | 19,2 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 07:10 | 19,3 | 94 | 0,1 NE | 3,9 W | 1.013,3 | 0,0 | 17,3 | 19,6 |
Salerno centro | 15 | 06:10 | 22,2 | 84 | 0,0 NW | 3,9 N | 1.017,6 | 0,0 | 21,1 | 22,5 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 07:10 | 21,5 | 82 | 2,5 ENE | 3,9 ENE | 1.016,5 | 0,0 | 18,7 | 21,7 |
Roscigno (SA) | 580 | 07:16 | 17,7 | 82 | 0,2 WNW | 3,7 WNW | 1.018,6 | 0,0 | 16,4 | 20,1 |
Pagani (SA) | 35 | 00:20 | 23,9 | 58 | 0,1 WNW | 3,5 WNW | 1.018,2 | 0,0 | 23,9 | 24,7 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 07:25 | 24,3 | 81 | 0,8 NW | 3,5 WNW | 1.014,4 | 0,0 | 22,0 | 24,3 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 07:20 | 22,2 | 76 | 0,9 E | 3,2 N | 1.014,5 | 0,0 | 18,9 | 22,2 |
Agropoli (SA) | 70 | 07:19 | 21,5 | 82 | 0,0 S | 3,1 S | 1.012,0 | 0,0 | 18,1 | 21,5 |
Agropoli (SA) | 27 | 07:20 | 22,1 | 76 | 0,0 SE | 2,9 S | 1.008,2 | 0,0 | 19,2 | 22,1 |
Amalfi (SA) | 5 | 07:10 | 22,1 | 76 | 0,7 NNW | 2,9 NE | 1.013,4 | 0,0 | 21,3 | 22,9 |
Campagna (SA) | 285 | 07:00 | 19,8 | 92 | 0,0 NNE | 2,6 NW | 1.008,9 | 0,0 | 18,9 | 20,3 |
Ispani (SA) | 229 | 07:20 | 22,8 | 73 | 0,6 ESE | 2,6 ESE | 1.017,2 | 0,0 | 20,3 | 22,8 |
Palomonte (SA) | 227 | 07:10 | 19,5 | 91 | 0,0 WNW | 1,9 SSW | 1.018,4 | 0,0 | 19,4 | 20,7 |
