Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑205 ↓182
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicciano (NA) | 95 | 08:19 | 14,2 | 51 | 15,5 NE | 39,2 NNE | 1.018,6 | 0,0 | 13,2 | 14,8 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 08:10 | 5,6 | 72 | 8,4 NNW | 33,6 NNW | 1.019,7 | 0,0 | 5,3 | 7,3 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 08:20 | 14,6 | 57 | 13,9 ENE | 32,2 E | 1.020,9 | 0,2 | 13,9 | 14,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 08:10 | 15,2 | 44 | 13,9 NE | 32,2 NE | 1.020,9 | 0,0 | 13,8 | 15,3 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 08:10 | 10,6 | 58 | 8,9 NE | 31,7 NNE | 0,0 | 9,8 | 11,0 | |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 08:10 | 10,8 | 55 | 9,5 ENE | 29,7 ENE | 1.020,5 | 0,0 | 9,3 | 10,9 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 08:19 | 13,9 | 50 | 13,0 N | 29,5 NE | 1.020,1 | 0,0 | 11,8 | 13,9 |
| Anacapri (NA) | 271 | 08:30 | 13,2 | 61 | 11,3 NNE | 29,0 NNE | 1.019,5 | 0,0 | 12,7 | 13,9 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 08:35 | 13,0 | 51 | 11,5 NE | 27,0 NE | 1.020,7 | 0,0 | 10,7 | 13,1 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 08:19 | 14,8 | 51 | 8,7 ENE | 26,9 ENE | 1.020,6 | 0,0 | 12,9 | 14,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 08:10 | 10,0 | 55 | 10,4 NNE | 26,9 NE | 1.019,7 | 0,0 | 9,1 | 10,9 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 08:10 | 13,5 | 45 | 9,1 ENE | 26,8 NE | 1.021,2 | 0,0 | 11,7 | 13,8 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 07:50 | 15,2 | 38 | 9,6 ENE | 26,1 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 13,2 | 15,2 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 08:10 | 15,1 | 50 | 13,0 NE | 25,2 NE | 1.020,4 | 0,0 | 13,6 | 15,2 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 08:00 | 6,3 | 73 | 9,6 SE | 25,2 ENE | 1.020,7 | 0,0 | 5,3 | 6,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 08:10 | 15,1 | 40 | 9,6 NNE | 24,9 NE | 1.020,5 | 0,0 | 13,5 | 15,2 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 08:20 | 14,4 | 46 | 12,2 ESE | 23,5 NE | 1.020,3 | 0,0 | 12,7 | 14,4 |
| Napoli San Domenico | 127 | 08:20 | 14,2 | 47 | 9,1 NE | 23,5 NE | 1.020,7 | 0,0 | 12,4 | 14,2 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 08:30 | 13,4 | 49 | 7,7 NE | 23,0 NNE | 1.020,5 | 0,0 | 11,1 | 13,4 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 18:11 | 19,7 | 46 | 6,1 SSE | 22,6 SSE | 1.017,5 | 0,6 | 16,5 | 21,7 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 08:19 | 15,2 | 42 | 10,1 E | 22,6 NNE | 1.020,6 | 0,0 | 13,2 | 15,2 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 08:19 | 14,3 | 50 | 9,6 NE | 22,6 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 11,4 | 14,3 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 08:20 | 15,0 | 43 | 11,0 ENE | 22,6 NE | 1.019,4 | 0,0 | 13,1 | 15,1 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 08:00 | 15,4 | 45 | 7,8 NE | 21,8 NE | 1.020,8 | 0,0 | 13,3 | 15,4 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 08:10 | 11,8 | 54 | 8,4 NE | 20,8 N | 1.021,6 | 0,0 | 10,0 | 12,0 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 08:10 | 13,5 | 60 | 6,2 NNE | 20,8 NNE | 1.021,0 | 0,0 | 12,7 | 13,9 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 08:20 | 15,5 | 41 | 7,0 N | 20,0 N | 1.021,3 | 0,0 | 13,1 | 15,7 |
| Casandrino (NA) | 70 | 08:15 | 14,7 | 49 | 10,2 NE | 19,8 NE | 1.020,2 | 0,0 | 12,5 | 14,9 |
| Marano (NA) | 170 | 08:10 | 13,7 | 49 | 11,9 NE | 19,8 NE | 1.020,2 | 0,0 | 11,9 | 13,8 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 08:19 | 14,7 | 46 | 8,4 NNE | 19,5 NE | 1.021,0 | 0,0 | 13,3 | 14,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 08:19 | 15,4 | 55 | 5,2 ENE | 19,1 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
| Ischia Porto | 30 | 08:19 | 15,3 | 67 | 11,3 NE | 19,1 NE | 1.020,6 | 0,0 | 14,8 | 16,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 08:19 | 15,0 | 50 | 4,3 SW | 19,1 SW | 1.019,6 | 0,0 | 14,1 | 15,8 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 07:20 | 12,4 | 60 | 9,6 NE | 18,3 ENE | 1.021,0 | 0,0 | 10,1 | 13,9 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 08:20 | 14,8 | 47 | 9,4 E | 18,2 E | 1.021,0 | 0,0 | 12,7 | 14,8 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 08:10 | 15,4 | 47 | 2,4 NE | 17,9 E | 1.020,9 | 0,0 | 14,1 | 15,7 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Scisciano (NA) | 47 | 08:19 | 15,3 | 41 | 3,9 SSE | 16,9 SSE | 1.020,8 | 0,0 | 12,7 | 15,4 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 08:20 | 5,0 | 79 | 9,6 NNE | 16,5 NE | 1.019,3 | 0,0 | 4,1 | 5,7 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 08:10 | 13,9 | 48 | 5,2 ENE | 16,5 N | 1.020,7 | 0,0 | 12,2 | 14,0 |
| Pompei (NA) | 34 | 08:20 | 15,6 | 49 | 7,0 NNE | 16,5 E | 1.018,6 | 0,0 | 13,6 | 15,6 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 08:19 | 13,9 | 45 | 6,1 ESE | 15,6 SE | 1.020,4 | 0,0 | 12,2 | 14,1 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 08:00 | 11,3 | 69 | 2,5 E | 15,6 E | 0,0 | 10,2 | 11,2 | |
| Quarto (NA) | 90 | 08:10 | 14,8 | 51 | 7,3 NW | 15,0 NNE | 1.021,1 | 0,0 | 14,2 | 14,9 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 21:20 | 18,9 | 36 | 2,6 WNW | 13,9 SW | 761,5 | 0,0 | 14,6 | 22,5 |
| Porto di Napoli | 13 | 08:20 | 15,4 | 44 | 0,0 | 13,0 NE | 1.020,9 | 0,0 | 13,3 | 15,4 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 08:10 | 13,4 | 54 | 1,0 ENE | 12,8 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 9,8 | 14,0 |
| Napoli Capodichino | 72 | 06:50 | 13,0 | 51 | 8,0 NNE | 12,0 NNE | 1.020,0 | 12,0 | 14,0 | |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 08:30 | 15,6 | 54 | 3,4 ENE | 11,3 E | 1.019,2 | 0,0 | 11,7 | 15,6 |
| Napoli Floridiana | 205 | 08:20 | 14,2 | 47 | 2,8 NNE | 10,3 WNW | 1.019,6 | 0,0 | 12,3 | 14,2 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 07:10 | 14,5 | 49 | 2,6 N | 9,9 NNE | 1.020,2 | 0,0 | 11,5 | 14,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 08:10 | 15,7 | 43 | 2,5 SE | 8,9 NW | 1.020,8 | 0,0 | 11,2 | 15,8 |
| Volla (NA) | 25 | 10:20 | 18,8 | 70 | 2,6 WSW | 8,7 WSW | 1.010,8 | 0,0 | 15,9 | 19,3 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 16:25 | 20,6 | 73 | 1,3 ENE | 8,0 SE | 1.015,0 | 0,0 | 12,6 | 21,7 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:05 | 13,9 | 78 | 1,2 NNE | 7,0 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 8,2 | 13,9 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 08:00 | 15,4 | 57 | 0,0 N | 5,2 W | 1.019,1 | 0,0 | 6,2 | 15,4 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 08:30 | 14,3 | 53 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 0,0 | 12,9 | 14,5 | |
| Melito (NA) | 131 | 08:30 | 57,4 | 78 | 2,2 N | 0,0 NNW | 30,0 | 0,0 | 212,0 | -148,0 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 08:10 | 0,3 | 97 | 38,3 NE | 48,8 NE | 850,4 | 0,0 | -0,5 | 1,5 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 08:10 | 3,2 | 79 | 13,2 ENE | 42,6 NE | 1.020,1 | 0,0 | 2,3 | 3,5 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 08:35 | 10,3 | 64 | 8,8 SSE | 31,3 SW | 1.019,2 | 0,0 | 8,3 | 10,3 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 08:10 | 10,2 | 66 | 11,3 NE | 27,8 N | 1.018,5 | 0,0 | 8,9 | 10,2 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 08:10 | 9,8 | 62 | 7,8 SW | 27,8 NE | 1.021,6 | 0,0 | 9,1 | 10,3 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 08:20 | 5,1 | 74 | 11,1 NE | 27,6 N | 1.021,2 | 0,0 | 4,0 | 5,6 |
| Avellino centro | 375 | 08:30 | 11,1 | 67 | 9,7 NE | 26,1 N | 1.021,2 | 0,0 | 8,4 | 11,3 |
| Forino (AV) | 440 | 08:20 | 10,3 | 69 | 7,8 NNE | 26,1 W | 1.020,7 | 0,0 | 9,2 | 10,3 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 08:10 | 9,9 | 67 | 7,5 NNE | 25,9 NNE | 1.021,4 | 0,0 | 7,9 | 10,5 |
| Summonte (AV) | 723 | 08:20 | 8,5 | 69 | 6,1 NW | 22,6 NW | 1.021,7 | 0,0 | 7,0 | 8,5 |
| Avellino Valle | 385 | 08:10 | 11,0 | 67 | 11,3 N | 22,6 NNW | 1.020,3 | 0,0 | 8,6 | 11,0 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 08:20 | 10,6 | 67 | 8,0 ENE | 22,2 ESE | 1.020,4 | 0,0 | 7,6 | 10,7 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 08:19 | 8,6 | 71 | 8,7 NNW | 20,9 NNW | 1.021,3 | 0,0 | 7,3 | 8,6 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 08:10 | 8,1 | 79 | 7,8 NE | 16,1 ENE | 1.022,2 | 0,0 | 6,5 | 8,9 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 08:10 | 10,5 | 71 | 7,2 NE | 15,9 ENE | 1.006,3 | 0,0 | 8,0 | 10,7 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 08:10 | 11,3 | 66 | 6,1 NE | 14,8 NNE | 1.022,2 | 0,0 | 8,8 | 11,3 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 08:20 | 8,6 | 76 | 1,0 WSW | 14,8 W | 1.022,4 | 0,0 | 5,1 | 8,6 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 08:10 | 6,5 | 88 | 2,7 N | 11,8 NNE | 1.021,9 | 0,0 | 4,9 | 7,3 |
| Cesinali (AV) | 365 | 08:20 | 10,4 | 77 | 3,7 N | 11,3 NNE | 1.021,5 | 0,0 | 7,2 | 10,4 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 08:15 | 4,7 | 83 | 3,6 N | 10,9 N | 1.021,4 | 0,0 | 1,9 | 5,0 |
| Atripalda (AV) | 295 | 08:10 | 11,5 | 75 | 2,1 ENE | 8,0 NE | 1.021,3 | 0,0 | 5,2 | 11,5 |
| Lioni (AV) | 562 | 08:10 | 8,7 | 79 | 2,8 NNW | 6,0 NW | 1.022,2 | 0,0 | 2,5 | 9,0 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 08:20 | 12,6 | 43 | 8,7 ESE | 28,8 ENE | 1.019,2 | 0,0 | 11,9 | 13,2 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 08:20 | 10,0 | 61 | 4,8 ENE | 23,5 E | 1.021,9 | 0,0 | 8,7 | 10,4 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 08:20 | 10,6 | 66 | 8,4 N | 20,0 NNE | 1.021,7 | 0,0 | 9,1 | 10,8 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 17:50 | 15,0 | 71 | 2,0 N | 19,8 WSW | 1.022,8 | 0,0 | 5,1 | 18,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 08:19 | 8,6 | 76 | 6,1 NE | 16,5 N | 1.021,8 | 0,0 | 6,6 | 8,7 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 08:19 | 9,8 | 66 | 5,9 NNW | 14,4 NNW | 1.025,0 | 0,0 | 7,6 | 9,9 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 08:15 | 9,9 | 62 | 0,9 NE | 13,9 NNE | 1.021,2 | 0,0 | 9,0 | 10,2 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 08:10 | 10,7 | 69 | 4,8 ESE | 13,8 E | 1.021,5 | 0,0 | 8,6 | 11,0 |
| Faicchio (BN) | 154 | 08:20 | 9,4 | 69 | 0,0 E | 11,9 SE | 1.020,5 | 0,0 | 8,2 | 10,3 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 08:20 | 3,5 | 91 | 1,7 ESE | 8,7 NE | 1.021,8 | 0,0 | 2,8 | 3,5 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 08:19 | 10,2 | 69 | 0,0 ESE | 8,7 NNE | 1.020,9 | 0,0 | 8,7 | 10,3 |
| Baselice (BN) | 609 | 08:20 | 8,7 | 77 | 1,3 W | 8,4 N | 1.022,8 | 0,0 | 7,1 | 8,7 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 08:20 | 10,3 | 77 | 1,7 N | 5,2 N | 1.021,7 | 0,0 | 7,1 | 10,7 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 08:10 | 8,9 | 86 | 0,3 SW | 5,1 N | 1.021,3 | 0,0 | 6,5 | 11,0 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 08:15 | 9,9 | 78 | 0,4 NE | 5,1 NNE | 1.021,6 | 0,0 | 7,5 | 11,2 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 04:20 | 7,7 | 83 | 0,5 NE | 4,3 SE | 1.021,6 | 0,0 | 7,6 | 9,8 |
| Benevento stadio | 127 | 08:10 | 10,1 | 84 | 0,6 W | 3,9 SSE | 1.021,3 | 0,0 | 6,4 | 10,5 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 08:10 | 12,7 | 64 | 1,6 SSW | 3,9 S | 1.018,5 | 0,0 | 4,4 | 12,9 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arienzo (CE) | 106 | 08:15 | 13,8 | 47 | 14,5 E | 35,4 E | 1.019,4 | 0,0 | 12,3 | 13,8 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 08:10 | 14,7 | 38 | 9,9 ENE | 31,7 NNE | 1.020,7 | 0,0 | 13,3 | 15,0 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 08:30 | 15,2 | 27 | 8,5 N | 28,0 NNE | 1.020,0 | 0,0 | 13,6 | 15,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 08:19 | 14,1 | 51 | 9,2 ESE | 27,5 ENE | 1.021,2 | 0,0 | 12,6 | 14,1 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 16,7 | 47 | 4,3 ENE | 20,0 ENE | 1.017,3 | 1,8 | 12,8 | 20,8 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 08:10 | 13,1 | 44 | 3,3 NNW | 19,8 NNW | 1.002,3 | 0,0 | 11,1 | 13,6 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 08:00 | 15,0 | 49 | 7,0 E | 19,1 ENE | 1.020,3 | 0,0 | 12,4 | 15,0 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 00:39 | 12,8 | 57 | 8,4 ENE | 18,3 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 12,7 | 12,8 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 08:20 | 16,2 | 37 | 3,5 NE | 16,5 S | 1.021,2 | 0,0 | 13,5 | 16,2 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 08:10 | 15,8 | 45 | 1,1 ENE | 13,8 ENE | 1.020,9 | 0,0 | 11,9 | 15,9 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 08:10 | 14,6 | 49 | 8,2 NNW | 13,8 NNW | 1.021,4 | 0,0 | 12,0 | 14,7 |
| Capua (CE) | 20 | 08:19 | 15,5 | 49 | 4,3 ENE | 13,0 NE | 1.019,3 | 0,0 | 10,9 | 15,5 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 08:20 | 15,2 | 48 | 6,1 NE | 12,2 N | 1.021,1 | 0,0 | 11,3 | 15,2 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 07:55 | 13,0 | 41 | 6,0 NNW | 8,0 NNW | 1.021,0 | 10,0 | 13,0 | |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 07:42 | 13,3 | 59 | 3,0 N | 7,8 NE | 1.021,8 | 0,0 | 9,2 | 13,3 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 08:17 | 14,6 | 62 | 1,7 S | 7,8 SE | 1.020,6 | 0,0 | 9,5 | 14,6 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:50 | 19,3 | 44 | 12,2 E | 28,7 ENE | 1.018,8 | 1,6 | 15,9 | 21,9 |
| Corbara (SA) | 215 | 08:10 | 12,7 | 61 | 9,6 ENE | 28,7 ENE | 1.021,2 | 0,0 | 12,3 | 13,4 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:15 | 14,6 | 52 | 5,6 ENE | 26,8 ESE | 1.021,6 | 0,0 | 13,1 | 14,7 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 08:15 | 13,2 | 60 | 13,9 ENE | 25,9 E | 1.018,7 | 0,0 | 11,2 | 13,2 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Frassineto (SA) | 686 | 08:15 | 9,1 | 100 | 10,4 ESE | 25,2 NE | 1.018,3 | 0,0 | 8,7 | 9,4 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 08:10 | 15,3 | 49 | 8,7 N | 25,2 N | 1.020,3 | 0,0 | 13,3 | 15,4 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 08:10 | 14,8 | 47 | 10,1 NNE | 24,9 N | 1.020,3 | 0,0 | 13,0 | 14,9 |
| Ispani (SA) | 229 | 08:20 | 14,1 | 51 | 7,2 NE | 24,3 E | 1.019,0 | 0,0 | 11,7 | 14,2 |
| Tortorella (SA) | 202 | 08:20 | 14,3 | 55 | 3,6 N | 23,8 SW | 1.019,2 | 0,0 | 11,6 | 14,3 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 08:30 | 15,6 | 43 | 8,4 E | 23,5 E | 1.020,2 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 08:00 | 14,7 | 60 | 10,4 NE | 23,5 NE | 1.019,5 | 0,0 | 12,6 | 14,8 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:20 | 14,3 | 41 | 12,8 NNE | 22,6 N | 1.020,2 | 0,0 | 14,2 | 14,3 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 08:19 | 14,0 | 59 | 7,5 S | 22,6 ESE | 1.020,8 | 0,0 | 12,7 | 14,1 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 21:50 | 4,2 | 82 | 13,3 N | 21,8 N | 1.018,7 | 4,5 | 4,2 | 10,6 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 08:10 | 10,1 | 58 | 3,7 E | 21,8 E | 1.019,5 | 0,0 | 8,4 | 10,2 |
| Roscigno (SA) | 580 | 08:18 | 10,2 | 57 | 4,6 N | 21,2 ENE | 1.019,5 | 0,0 | 8,9 | 10,3 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 08:10 | 13,6 | 61 | 6,1 N | 20,9 NE | 1.020,3 | 0,0 | 11,3 | 13,7 |
| Sapri (SA) | 10 | 08:20 | 17,3 | 46 | 5,6 N | 20,9 NE | 1.018,6 | 0,0 | 14,8 | 17,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 08:20 | 15,2 | 53 | 9,6 ESE | 20,0 ESE | 1.020,2 | 0,0 | 13,6 | 15,2 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 08:19 | 10,7 | 68 | 8,7 N | 19,1 NW | 1.019,7 | 0,0 | 6,7 | 10,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 08:19 | 13,1 | 57 | 4,3 NNW | 19,1 WNW | 1.020,4 | 0,0 | 10,5 | 13,1 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 08:15 | 11,6 | 54 | 1,6 NW | 18,9 WNW | 1.019,3 | 0,0 | 9,9 | 11,9 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 08:20 | 13,5 | 58 | 5,2 NE | 18,3 NE | 1.019,4 | 0,0 | 11,3 | 13,5 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 08:10 | 10,9 | 54 | 6,6 NNE | 17,9 NNW | 1.020,7 | 0,0 | 7,6 | 11,0 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 08:10 | 11,0 | 69 | 3,7 ENE | 17,9 SW | 0,0 | 8,9 | 11,4 | |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 08:20 | 14,4 | 49 | 3,4 ENE | 16,5 N | 1.020,6 | 0,0 | 11,4 | 14,4 |
| Campagna (SA) | 285 | 08:00 | 13,1 | 65 | 5,2 N | 14,8 SE | 1.020,6 | 0,0 | 11,7 | 13,5 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 08:10 | 11,3 | 57 | 3,4 ENE | 13,8 E | 1.019,2 | 0,0 | 9,5 | 11,6 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 08:19 | 15,4 | 52 | 3,3 NNE | 12,9 NNE | 1.016,7 | 0,0 | 11,1 | 15,4 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 08:19 | 9,1 | 63 | 1,7 ESE | 12,1 ESE | 1.021,7 | 0,0 | 7,7 | 13,9 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 06:50 | 14,0 | 44 | 11,0 NE | 11,0 NE | 1.019,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 08:19 | 0,6 | 95 | 2,6 W | 9,6 NW | 1.019,1 | 0,2 | -0,5 | 0,8 |
| Palomonte (SA) | 227 | 08:10 | 12,8 | 57 | 0,7 W | 7,0 SE | 1.021,1 | 0,0 | 8,1 | 13,3 |
| Agropoli (SA) | 27 | 09:54 | 13,5 | 77 | 0,0 SSE | 5,2 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 7,0 | 13,5 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 08:15 | 6,9 | 85 | 0,0 N | 4,3 N | 1.018,4 | 0,0 | 5,6 | 9,0 |
| Agropoli (SA) | 70 | 08:19 | -8,5 | 44 | 0,2 NNE | 1,8 ENE | -20,0 | 0,0 | -12,3 | -8,4 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 08:10 | 15,0 | 53 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,4 | 0,0 | 14,4 | 15,5 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:30 | -39,6 | 38 | 5,1 W | 83,0 W | 1.015,3 | 0,0 | -39,6 | -39,6 |
| Mignano Montelungo (CE) | 195 | 08:19 | 13,0 | 52 | 15,3 NNE | 47,6 N | 0,0 | 11,9 | 13,0 | |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 08:10 | 13,3 | 61 | 11,0 NNE | 45,7 E | 1.020,8 | 0,0 | 11,7 | 13,4 |
| Gaudisciano (CE) | 323 | 12:40 | 9,5 | 44 | 13,3 N | 43,9 ENE | 1.013,0 | 0,3 | 5,5 | 9,8 |
