Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑196 ↓193
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia Porto | 30 | 09:39 | 24,3 | 95 | 1,2 S | 22,6 NW | 1.014,0 | 20,3 | 20,1 | 25,0 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:40 | 25,1 | 83 | 0,0 SE | 21,7 WNW | 1.014,7 | 0,4 | 22,6 | 25,1 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Anacapri (NA) | 271 | 10:00 | 22,7 | 89 | 5,6 ESE | 16,0 E | 1.014,2 | 2,2 | 21,1 | 22,7 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:40 | 25,4 | 78 | 0,5 SSW | 15,9 SW | 1.014,7 | 2,1 | 21,9 | 25,7 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 09:50 | 24,9 | 83 | 2,6 S | 13,0 S | 1.015,1 | 9,0 | 19,8 | 24,9 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:40 | 24,2 | 77 | 1,2 SSW | 12,8 WSW | 1.014,9 | 0,1 | 21,1 | 24,2 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 09:39 | 24,6 | 79 | 3,8 SE | 12,8 SSW | 1.014,9 | 2,3 | 21,1 | 25,5 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 09:40 | 23,4 | 80 | 4,3 NE | 12,2 W | 1.015,1 | 0,2 | 20,4 | 24,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:49 | 25,6 | 75 | 0,2 SE | 12,2 W | 1.014,9 | 0,2 | 23,4 | 25,6 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 09:50 | 25,3 | 76 | 0,8 SSW | 12,0 SSW | 1.014,0 | 1,0 | 22,3 | 25,3 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 09:40 | 22,4 | 88 | 2,1 SSE | 11,8 ESE | 1.011,8 | 2,3 | 20,4 | 22,7 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:50 | 24,3 | 77 | 2,6 E | 11,3 SE | 1.014,1 | 1,8 | 21,6 | 24,5 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:40 | 22,8 | 82 | 3,4 S | 11,3 WSW | 1.016,0 | 0,3 | 20,5 | 23,0 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:30 | 23,9 | 85 | 0,0 NE | 10,4 SW | 1.015,0 | 0,4 | 20,6 | 23,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 09:50 | 23,5 | 77 | 1,7 SSE | 10,4 SW | 761,8 | 0,0 | 20,4 | 23,6 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:40 | 21,5 | 84 | 1,8 SSW | 9,9 WSW | 1.017,1 | 0,2 | 19,1 | 22,2 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:40 | 17,4 | 87 | 3,0 SSW | 8,9 SSE | 1.020,4 | 0,0 | 16,1 | 17,8 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:40 | 25,9 | 73 | 1,7 SSW | 8,7 SW | 1.014,4 | 0,0 | 23,6 | 25,9 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 09:00 | 17,3 | 90 | 0,9 S | 8,7 WNW | 1.019,6 | 0,4 | 16,2 | 17,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 09:49 | 25,7 | 78 | 0,9 SSE | 8,7 NW | 1.015,0 | 0,0 | 22,1 | 25,7 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 14:10 | 26,1 | 60 | 3,0 SW | 8,0 E | 0,0 | 19,6 | 27,0 | |
| Napoli centro Federico II | 50 | 09:30 | 25,8 | 76 | 1,7 SSE | 7,8 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 23,5 | 25,8 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 09:49 | 25,8 | 73 | 0,9 SW | 7,8 SSW | 1.015,2 | 0,0 | 23,2 | 25,8 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:50 | 16,3 | 93 | 0,9 WSW | 7,8 SW | 1.014,4 | 0,0 | 14,7 | 16,4 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:00 | 27,0 | 59 | 2,2 WSW | 7,8 ESE | 1.021,7 | 0,0 | 21,6 | 27,3 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 02:04 | 26,1 | 84 | 0,0 N | 7,1 NW | 1.010,6 | 0,0 | 26,1 | 27,1 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 09:10 | 24,1 | 76 | 1,7 WNW | 7,0 ENE | 1.014,9 | 0,0 | 21,8 | 24,1 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:40 | 24,4 | 74 | 0,0 WNW | 7,0 SSW | 1.015,2 | 0,0 | 21,4 | 24,4 |
| Quarto (NA) | 90 | 09:40 | 23,7 | 78 | 2,0 NNW | 7,0 SSW | 1.015,7 | 0,2 | 20,9 | 24,5 |
| Pompei (NA) | 34 | 09:49 | 24,6 | 72 | 0,0 N | 7,0 N | 1.013,5 | 0,0 | 21,9 | 24,6 |
| Marano (NA) | 170 | 09:40 | 23,7 | 79 | 1,5 N | 7,0 SE | 1.014,9 | 0,0 | 21,5 | 24,0 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:50 | 24,3 | 78 | 0,0 SW | 7,0 SW | 1.014,2 | 0,0 | 22,5 | 24,3 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 10:00 | 24,5 | 77 | 1,0 ESE | 6,1 NE | 1.014,5 | 0,0 | 21,9 | 24,5 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 09:50 | 23,9 | 79 | 1,4 SSW | 6,1 WSW | 1.015,2 | 0,0 | 20,7 | 23,9 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:40 | 24,9 | 85 | 0,6 SSE | 6,0 SSE | 1.014,9 | 0,3 | 20,1 | 25,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:40 | 20,2 | 86 | 0,3 NNW | 6,0 WNW | 1.017,9 | 0,0 | 18,1 | 20,5 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:40 | 25,2 | 78 | 0,0 WSW | 6,0 S | 1.014,4 | 0,8 | 22,3 | 25,4 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 07:08 | 21,3 | 90 | 0,0 SE | 5,2 SSE | 1.014,6 | 0,0 | 21,3 | 23,1 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 09:50 | 24,7 | 75 | 2,2 NE | 5,2 SE | 1.015,3 | 0,0 | 22,1 | 24,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:40 | 23,0 | 83 | 0,7 SSE | 5,1 SSE | 1.018,0 | 0,7 | 19,5 | 23,4 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:40 | 24,8 | 77 | 3,3 NNW | 5,0 NNW | 1.014,6 | 0,0 | 22,0 | 25,1 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:50 | 25,6 | 71 | 0,1 S | 4,7 E | 1.014,6 | 0,0 | 21,3 | 25,6 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 09:49 | 24,0 | 81 | 0,0 ESE | 4,3 SE | 1.014,9 | 0,4 | 21,7 | 24,2 |
| Napoli Capodichino | 72 | 09:20 | 24,0 | 74 | 3,0 N | 4,0 N | 1.015,0 | 21,0 | 24,0 | |
| Nola (NA) | 42 | 09:40 | 24,9 | 71 | 0,6 NNW | 3,9 S | 1.015,2 | 0,0 | 20,2 | 25,3 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 09:45 | 25,2 | 69 | 2,2 NNE | 3,9 E | 1.015,1 | 0,0 | 21,9 | 25,5 |
| Napoli Floridiana | 205 | 05:05 | 23,0 | 82 | 0,0 N | 3,8 E | 1.012,5 | 0,0 | 23,0 | 24,1 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 09:40 | 23,4 | 82 | 0,0 NNW | 2,9 E | 1.016,9 | 0,5 | 20,2 | 24,3 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:40 | 23,9 | 81 | 0,1 NNE | 2,9 WNW | 1.015,0 | 0,3 | 20,6 | 26,2 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:40 | 24,1 | 80 | 0,0 WSW | 2,6 ENE | 1.015,5 | 0,2 | 21,1 | 24,2 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:49 | 25,2 | 76 | 0,3 NE | 1,9 ENE | 1.015,5 | 0,0 | 18,7 | 25,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 09:49 | 24,3 | 74 | 0,0 NNW | 1,7 WNW | 1.015,3 | 0,0 | 22,4 | 24,3 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:40 | 24,7 | 76 | 0,0 N | 1,7 SW | 1.013,3 | 0,0 | 17,9 | 24,7 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Volla (NA) | 25 | 08:00 | 21,6 | 64 | 0,0 N | 0,9 NW | 1.017,4 | 0,0 | 19,7 | 21,6 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 09:50 | 23,2 | 82 | 0,0 SE | 0,0 NNE | 0,5 | 21,9 | 23,2 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:40 | 14,1 | 87 | 4,1 W | 19,4 W | 848,9 | 0,0 | 11,9 | 16,0 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:34 | 26,8 | 71 | 1,7 NNW | 13,9 N | 1.013,8 | 6,6 | 16,7 | 26,8 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 09:40 | 16,1 | 85 | 2,5 WSW | 13,4 WSW | 1.007,8 | 0,0 | 13,7 | 17,4 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 09:50 | 16,3 | 97 | 3,1 SW | 12,1 SW | 1.014,8 | 0,2 | 15,3 | 16,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 26,3 | 65 | 2,6 N | 10,4 NE | 1.016,3 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 09:50 | 21,4 | 81 | 1,6 S | 9,1 SSW | 1.013,7 | 0,0 | 17,0 | 21,4 |
| Serino (AV) | 346 | 09:40 | 22,7 | 76 | 0,0 SSE | 8,9 ESE | 1.016,4 | 0,0 | 16,8 | 22,8 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 09:55 | 21,3 | 80 | 1,9 NNW | 7,0 NNE | 1.013,0 | 0,0 | 17,2 | 21,3 |
| Avellino Valle | 385 | 09:40 | 21,4 | 80 | 0,9 ENE | 6,1 NW | 1.013,2 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:40 | 19,9 | 75 | 0,3 WNW | 6,0 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 16,4 | 20,3 |
| Calitri (AV) | 566 | 09:45 | 20,7 | 74 | 0,0 N | 5,9 N | 1.014,0 | 0,0 | 15,8 | 20,7 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:40 | 21,2 | 77 | 0,6 NW | 5,8 S | 1.014,2 | 0,0 | 17,7 | 21,8 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:30 | 21,3 | 81 | 0,0 ENE | 5,2 ENE | 1.014,9 | 0,0 | 17,2 | 21,4 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:40 | 21,3 | 78 | 0,0 SE | 4,3 N | 1.018,7 | 0,0 | 18,3 | 21,6 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:49 | 19,7 | 80 | 0,0 SSW | 4,3 SSW | 1.014,3 | 0,0 | 17,0 | 20,8 |
| Avellino centro | 375 | 10:00 | 22,3 | 78 | 0,3 SE | 4,3 SSE | 1.014,0 | 0,0 | 17,3 | 22,4 |
| Forino (AV) | 440 | 09:49 | 21,5 | 84 | 0,0 SW | 4,3 S | 1.016,8 | 0,0 | 16,7 | 21,5 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:40 | 21,0 | 85 | 0,2 NE | 3,9 N | 996,2 | 0,0 | 17,0 | 22,1 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 01:45 | 17,2 | 94 | 1,4 W | 2,9 WSW | 1.017,8 | 0,0 | 16,9 | 17,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:40 | 19,5 | 82 | 1,0 W | 2,9 W | 1.017,5 | 0,0 | 11,0 | 19,9 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:40 | 13,3 | 99 | 0,3 ESE | 1,9 S | 1.019,9 | 0,0 | 6,8 | 13,6 |
| Atripalda (AV) | 295 | 09:40 | 21,8 | 83 | 0,0 SSW | 1,0 SW | 1.015,4 | 0,0 | 15,1 | 22,1 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 07:10 | 17,6 | 82 | 0,0 NNW | 0,0 NNW | 1.013,3 | 0,0 | 17,4 | 17,7 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 19:30 | 22,7 | 67 | 1,7 SW | 22,6 SSE | 1.012,9 | 0,2 | 17,9 | 28,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 09:40 | 20,8 | 80 | 1,8 NNW | 8,9 NE | 1.007,6 | 0,0 | 16,8 | 21,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:49 | 21,0 | 80 | 1,9 SW | 7,8 N | 1.015,4 | 0,0 | 17,4 | 21,2 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:50 | 20,6 | 79 | 1,0 NNW | 6,1 WSW | 1.014,4 | 0,0 | 17,2 | 20,8 |
| Faicchio (BN) | 154 | 09:40 | 21,5 | 79 | 0,8 SSE | 6,0 SSW | 1.015,0 | 0,0 | 17,9 | 21,5 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 09:40 | 21,5 | 81 | 2,4 SSE | 6,0 NNW | 1.015,8 | 0,0 | 18,6 | 21,9 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 09:50 | 21,4 | 77 | 1,4 W | 5,2 ESE | 1.014,0 | 0,0 | 17,9 | 21,4 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 09:50 | 20,2 | 85 | 1,7 WNW | 5,2 N | 1.013,5 | 0,0 | 17,3 | 20,2 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:48 | 20,7 | 85 | 0,8 SSW | 5,2 SE | 1.012,9 | 0,0 | 18,9 | 21,9 |
| Baselice (BN) | 609 | 09:50 | 20,6 | 80 | 0,6 WNW | 5,2 N | 1.017,4 | 0,0 | 16,8 | 20,6 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 09:49 | 16,6 | 84 | 0,0 NNE | 4,3 NW | 1.015,9 | 0,0 | 14,0 | 16,7 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 09:39 | 22,2 | 75 | 0,1 ESE | 4,3 WSW | 1.015,8 | 0,0 | 16,1 | 22,5 |
| Benevento stadio | 127 | 09:40 | 21,4 | 82 | 0,5 WNW | 3,9 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 16,5 | 22,2 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:40 | 21,1 | 79 | 0,3 SSE | 3,9 SW | 1.014,2 | 0,0 | 16,4 | 21,5 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:40 | 22,3 | 77 | 0,1 NNE | 2,9 ENE | 1.015,3 | 0,0 | 16,7 | 22,9 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:40 | 22,5 | 82 | 1,9 N | 2,9 SSE | 1.013,4 | 0,0 | 16,3 | 22,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:50 | 22,1 | 80 | 0,0 SSE | 0,0 SSE | 1.013,3 | 0,0 | 17,6 | 22,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 09:20 | 32,0 | 0 | 0,0 N | 0,0 W | 29,9 | 0,0 | 212,0 | -148,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Mondragone (CE) | 5 | 09:40 | 25,4 | 69 | 2,8 ENE | 9,9 NE | 1.013,9 | 0,0 | 21,3 | 25,9 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 09:40 | 24,5 | 75 | 1,3 ESE | 8,0 ENE | 1.014,9 | 0,0 | 21,4 | 25,4 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 09:49 | 25,3 | 70 | 1,4 ESE | 7,0 SSW | 1.015,4 | 0,0 | 22,3 | 25,3 |
| Aversa (CE) | 51 | 09:49 | 24,9 | 74 | 2,6 NNE | 6,1 ESE | 1.014,6 | 0,0 | 21,7 | 24,9 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 09:49 | 25,1 | 72 | 2,6 ENE | 5,2 NNE | 1.014,9 | 0,0 | 21,0 | 25,1 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 10:00 | 25,3 | 61 | 0,5 SSW | 5,2 E | 1.014,2 | 0,0 | 22,2 | 25,3 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:50 | 22,1 | 80 | 1,8 ENE | 5,2 NE | 1.015,0 | 0,0 | 18,9 | 22,1 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:40 | 24,7 | 78 | 0,7 NE | 5,1 E | 1.015,3 | 0,0 | 21,7 | 25,4 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:40 | 22,5 | 80 | 2,0 NW | 5,1 WSW | 998,4 | 0,0 | 19,1 | 22,6 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 08:55 | 23,0 | 89 | 5,0 NNW | 5,0 NNW | 1.013,0 | 21,0 | 23,0 | |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 04:57 | 19,3 | 85 | 1,8 N | 4,3 NNW | 1.016,1 | 0,0 | 18,8 | 19,9 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 09:00 | 21,8 | 90 | 0,0 NW | 4,3 SSE | 1.014,1 | 0,0 | 20,4 | 21,8 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:40 | 25,3 | 74 | 1,5 NNE | 3,9 N | 1.015,6 | 0,0 | 20,8 | 26,0 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 09:50 | 24,9 | 79 | 0,2 N | 3,8 W | 1.016,5 | 0,0 | 19,8 | 25,3 |
| Arienzo (CE) | 106 | 00:00 | 21,9 | 81 | 2,1 ENE | 3,5 ENE | 1.012,9 | 0,0 | 21,8 | 22,0 |
| Alife (CE) | 108 | 09:30 | 23,1 | 78 | 0,0 SW | 3,5 NNW | 1.013,9 | 0,0 | 17,9 | 23,2 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 08:25 | 23,7 | 81 | 0,0 NE | 1,7 E | 1.014,7 | 0,0 | 22,6 | 24,4 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:50 | 24,9 | 49 | 6,2 E | 19,1 W | 1.019,3 | 0,0 | 22,1 | 29,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 09:40 | 24,8 | 72 | 0,9 W | 12,2 N | 1.015,1 | 0,0 | 21,8 | 24,9 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 09:49 | 25,1 | 71 | 5,0 ESE | 11,3 ESE | 1.015,0 | 0,0 | 21,7 | 25,1 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 09:40 | 21,6 | 70 | 0,8 W | 10,9 ENE | 1.016,1 | 0,0 | 16,2 | 21,7 |
| Campagna (SA) | 285 | 09:00 | 22,2 | 76 | 2,6 ENE | 10,4 ENE | 1.015,9 | 0,0 | 18,7 | 22,7 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 23,3 | 74 | 7,0 ENE | 10,4 ENE | 1.014,1 | 0,0 | 20,1 | 23,6 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:50 | 26,9 | 63 | 0,7 WSW | 10,4 NNE | 1.015,5 | 0,0 | 22,6 | 28,3 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 09:50 | 25,6 | 69 | 0,8 SW | 9,5 E | 1.014,4 | 0,0 | 21,0 | 25,8 |
| Tortorella (SA) | 202 | 19:13 | 24,4 | 78 | 0,3 NE | 9,0 NNE | 1.015,1 | 0,0 | 18,7 | 26,5 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 09:45 | 24,4 | 70 | 2,3 W | 8,9 NE | 1.015,2 | 0,0 | 21,2 | 25,0 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:48 | 24,7 | 66 | 1,7 ENE | 8,7 NW | 1.016,2 | 0,0 | 19,0 | 24,7 |
| Cetara (SA) | 5 | 09:40 | 25,1 | 69 | 0,0 ENE | 8,7 NW | 1.014,7 | 0,0 | 23,1 | 25,2 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 11:35 | 27,8 | 52 | 3,2 ESE | 8,0 ESE | 1.018,7 | 0,0 | 26,0 | 27,9 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 09:45 | 25,4 | 69 | 2,4 SW | 8,0 E | 1.016,8 | 0,0 | 22,3 | 26,2 |
| Corbara (SA) | 215 | 09:40 | 23,3 | 77 | 0,0 N | 7,8 E | 1.014,2 | 0,0 | 21,4 | 23,5 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 09:49 | 24,8 | 71 | 1,7 N | 7,8 N | 1.013,6 | 0,0 | 22,6 | 24,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 09:50 | 24,1 | 79 | 3,0 SSW | 7,8 NE | 1.014,5 | 0,0 | 22,4 | 24,4 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 09:49 | 24,2 | 72 | 0,9 N | 7,8 NNE | 1.015,9 | 0,0 | 19,4 | 24,2 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:40 | 24,6 | 77 | 0,0 SW | 7,8 E | 1.014,6 | 0,0 | 21,7 | 24,6 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 09:39 | 22,7 | 68 | 1,3 SE | 7,7 W | 1.015,8 | 0,0 | 17,3 | 22,8 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:41 | 15,6 | 80 | 0,9 S | 7,0 NNE | 1.014,3 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 09:40 | 18,3 | 76 | 3,5 SSE | 7,0 SSE | 1.017,3 | 0,0 | 10,5 | 18,7 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:40 | 23,9 | 70 | 1,7 ESE | 7,0 E | 1.013,3 | 0,0 | 18,6 | 24,1 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 09:50 | 24,6 | 73 | 0,9 N | 7,0 SE | 1.015,7 | 0,0 | 20,3 | 24,6 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 10:00 | 25,7 | 59 | 0,6 WSW | 6,8 SE | 1.014,7 | 0,0 | 20,4 | 25,7 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 07:40 | 22,9 | 75 | 0,9 ENE | 6,1 NE | 1.014,6 | 0,0 | 20,7 | 22,9 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 09:49 | 21,1 | 77 | 0,9 SW | 6,1 SSE | 1.014,1 | 0,0 | 14,5 | 21,1 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:50 | 21,4 | 75 | 1,7 SW | 6,1 N | 1.014,6 | 0,0 | 16,4 | 21,4 |
| Frassineto (SA) | 686 | 09:45 | 20,4 | 100 | 0,0 ESE | 6,1 SSE | 1.014,1 | 0,0 | 17,9 | 20,4 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:49 | 26,0 | 68 | 0,0 SSE | 5,8 SSE | 1.001,7 | 0,3 | 19,9 | 26,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 09:47 | 22,1 | 70 | 2,5 WNW | 5,5 ENE | 1.014,9 | 0,0 | 18,6 | 22,7 |
| Fisciano (SA) | 258 | 09:40 | 23,6 | 69 | 1,2 S | 5,4 E | 1.014,3 | 0,0 | 19,7 | 23,8 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:50 | 25,4 | 67 | 2,0 ESE | 5,2 ESE | 1.016,3 | 0,0 | 21,2 | 26,3 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:39 | 27,7 | 68 | 1,0 SSW | 5,1 E | 1.013,6 | 0,0 | 18,4 | 27,8 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 09:40 | 22,0 | 85 | 0,9 NE | 5,1 NW | 0,0 | 18,7 | 22,5 | |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 08:50 | 25,0 | 65 | 4,0 E | 4,0 NE | 1.014,0 | 21,0 | 25,0 | |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 09:40 | 24,1 | 70 | 0,0 NE | 3,9 NE | 1.015,1 | 0,0 | 18,9 | 24,5 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:40 | 23,0 | 76 | 0,0 NW | 3,9 N | 1.017,3 | 0,0 | 18,0 | 24,2 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 09:45 | 20,5 | 73 | 0,2 E | 2,9 N | 1.019,3 | 0,0 | 15,3 | 20,8 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:45 | 21,5 | 85 | 0,0 S | 2,9 SSW | 1.019,9 | 0,0 | 18,3 | 21,9 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 09:40 | 21,6 | 71 | 0,4 SSE | 1,9 E | 1.018,3 | 0,0 | 13,1 | 22,6 |
| Palomonte (SA) | 227 | 09:40 | 21,7 | 77 | 0,0 NW | 1,0 WNW | 1.016,6 | 0,0 | 17,0 | 21,9 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:40 | 23,2 | 83 | 0,0 N | 0,9 N | 1.016,5 | 0,0 | 18,1 | 23,2 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 16:50 | 31,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 N | 1.013,9 | 0,0 | 26,9 | 33,1 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaudisciano (CE) | 323 | 12:40 | 9,5 | 44 | 13,3 N | 43,9 ENE | 1.013,0 | 0,3 | 5,5 | 9,8 |
