Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑215 ↓170
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 14:50 | 20,9 | 69 | 7,8 ENE | 25,2 ENE | 1.013,8 | 3,8 | 16,3 | 21,4 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 14:00 | 13,9 | 87 | 3,5 ENE | 20,9 E | 1.014,5 | 0,0 | 9,6 | 14,6 |
Cicciano (NA) | 95 | 14:50 | 20,2 | 65 | 7,7 N | 19,9 NE | 1.012,2 | 0,0 | 16,9 | 20,7 |
Melito (NA) | 131 | 15:00 | 20,5 | 67 | 5,7 ENE | 17,4 NE | 1.014,5 | 1,5 | 14,7 | 20,7 |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 14:40 | 21,6 | 63 | 2,2 SW | 16,9 NE | 1.013,9 | 3,3 | 15,8 | 22,1 |
Anacapri (NA) | 271 | 15:00 | 19,2 | 76 | 2,0 N | 16,0 N | 1.014,5 | 4,0 | 14,7 | 19,2 |
Marano (NA) | 170 | 14:40 | 20,0 | 64 | 3,8 N | 15,9 N | 1.014,0 | 3,6 | 14,1 | 20,7 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 14:50 | 20,1 | 70 | 5,1 N | 15,7 NW | 1.012,2 | 5,8 | 14,6 | 20,3 |
Casandrino (NA) | 70 | 14:45 | 21,6 | 65 | 5,3 NNE | 14,9 NE | 1.013,6 | 3,9 | 15,2 | 21,8 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 15:00 | 21,1 | 71 | 5,4 ESE | 14,0 E | 1.014,5 | 9,0 | 14,7 | 21,6 |
Ischia Porto | 30 | 09:44 | 22,2 | 82 | 5,3 ESE | 13,9 SSE | 1.014,0 | 1,5 | 17,1 | 22,9 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 14:50 | 21,7 | 62 | 4,0 ENE | 13,9 E | 1.014,1 | 2,8 | 15,2 | 21,7 |
Napoli V.Carducci | 50 | 14:49 | 20,7 | 70 | 2,4 WSW | 13,9 NNW | 1.014,0 | 4,8 | 16,1 | 22,9 |
Napoli San Domenico | 127 | 14:50 | 21,3 | 68 | 2,1 S | 13,0 N | 1.014,5 | 5,2 | 14,8 | 21,8 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 14:50 | 19,1 | 69 | 2,6 NNE | 13,0 NNE | 1.013,4 | 3,4 | 13,4 | 19,4 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 14:50 | 21,9 | 65 | 2,6 NE | 13,0 ESE | 1.014,4 | 3,0 | 15,4 | 22,4 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 14:30 | 22,2 | 59 | 5,2 ENE | 13,0 ENE | 1.014,3 | 0,8 | 15,5 | 22,3 |
Quarto (NA) | 90 | 14:40 | 21,5 | 61 | 4,7 N | 12,8 NNW | 1.012,3 | 2,3 | 16,9 | 21,8 |
Ischia Forio | 13 | 14:50 | 20,9 | 73 | 4,5 NNE | 12,4 NE | 1.014,9 | 1,8 | 16,1 | 20,9 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 14:49 | 19,9 | 73 | 4,3 S | 12,3 WNW | 1.012,9 | 5,3 | 15,9 | 21,8 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 15:00 | 19,4 | 71 | 3,0 NNE | 12,2 NNE | 1.014,0 | 2,8 | 13,6 | 19,6 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 14:49 | 21,3 | 69 | 4,3 ESE | 12,2 ENE | 1.014,6 | 0,3 | 14,8 | 21,3 |
Napoli centro Federico II | 50 | 14:30 | 21,1 | 73 | 2,5 S | 12,2 N | 1.014,3 | 2,4 | 15,8 | 22,3 |
Porto di Napoli | 13 | 14:50 | 21,1 | 69 | 4,3 SSW | 12,2 NNE | 1.014,5 | 4,2 | 15,8 | 22,4 |
Agerola (NA) | 672 | 14:40 | 20,6 | 68 | 0,9 ESE | 11,8 NE | 1.015,0 | 4,8 | 12,6 | 21,5 |
Monte di Procida (NA) | 95 | 14:39 | 22,2 | 62 | 3,6 N | 11,4 N | 1.012,9 | 0,8 | 15,1 | 22,4 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 14:40 | 22,3 | 67 | 1,7 WSW | 11,3 ENE | 4,1 | 15,9 | 22,8 | |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 14:30 | 22,9 | 63 | 3,5 N | 11,3 N | 1.014,0 | 3,6 | 14,8 | 23,2 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 14:49 | 21,9 | 69 | 0,9 SSE | 11,3 S | 1.013,6 | 11,2 | 15,8 | 22,4 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 15:00 | 19,8 | 71 | 3,4 N | 11,3 N | 1.015,2 | 5,6 | 13,7 | 20,6 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 14:49 | 21,6 | 67 | 1,7 E | 11,3 ENE | 1.014,0 | 3,6 | 15,8 | 22,1 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 14:40 | 20,6 | 6,1 NW | 11,3 WNW | 1.011,6 | 0,0 | 15,7 | 21,2 | |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 14:20 | 21,3 | 64 | 0,9 N | 10,4 NNW | 1.013,5 | 3,6 | 14,2 | 22,0 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 14:40 | 21,2 | 72 | 4,3 SW | 10,4 ENE | 1.014,4 | 3,6 | 15,9 | 23,1 |
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 14:40 | 18,4 | 73 | 2,1 NE | 9,9 NNE | 1.013,6 | 4,8 | 12,7 | 19,1 |
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 14:40 | 14,0 | 88 | 0,7 SSE | 9,9 SE | 1.013,0 | 13,2 | 10,7 | 15,5 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 14:49 | 19,4 | 73 | 4,3 N | 9,6 N | 1.013,8 | 0,0 | 16,4 | 21,2 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 14:50 | 20,8 | 78 | 1,7 ESE | 9,6 SSE | 1.015,5 | 1,2 | 15,8 | 21,2 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 14:40 | 19,5 | 76 | 0,0 SSW | 9,0 NE | 1.015,7 | 4,0 | 14,6 | 20,0 |
Napoli Fuorigrotta | 55 | 14:50 | 21,8 | 2,5 ESE | 8,8 ENE | 3,7 | 15,1 | 23,5 | ||
Napoli Via Toledo | 56 | 14:50 | 21,1 | 69 | 2,6 SSW | 8,7 NNW | 1.013,2 | 4,1 | 15,5 | 22,8 |
Volla (NA) | 25 | 14:20 | 23,4 | 59 | 0,9 ESE | 8,7 NE | 1.014,1 | 4,8 | 14,8 | 23,5 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 14:50 | 20,5 | 81 | 0,9 SSW | 8,7 ENE | 1.017,0 | 8,4 | 13,9 | 20,5 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 14:50 | 20,9 | 64 | 0,9 ESE | 7,0 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 14,7 | 21,5 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 13:55 | 19,0 | 73 | 2,0 N | 7,0 NE | 1.012,0 | 15,0 | 19,0 | |
Napoli Floridiana | 205 | 14:45 | 20,9 | 69 | 0,5 NE | 7,0 N | 1.013,9 | 5,4 | 14,8 | 22,2 |
Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:25 | 17,9 | 77 | 0,6 SSW | 7,0 ENE | 1.022,1 | 0,0 | 15,1 | 19,3 |
Napoli Capodichino | 72 | 14:20 | 23,0 | 50 | 5,0 N | 7,0 N | 1.014,0 | 15,0 | 23,0 | |
Vico Equense (NA) | 97 | 14:49 | 21,7 | 65 | 0,9 SW | 6,1 SW | 1.013,3 | 9,6 | 15,4 | 21,8 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 11:10 | 17,7 | 80 | 0,8 W | 6,0 W | 1.014,1 | 0,0 | 17,4 | 17,8 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 13:40 | 21,1 | 65 | 2,3 NE | 6,0 N | 1.013,9 | 4,0 | 13,9 | 21,8 |
Scisciano (NA) | 47 | 13:09 | 21,4 | 66 | 1,8 N | 6,0 SSE | 1.011,7 | 1,0 | 13,8 | 23,0 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 14:50 | 11,2 | 93 | 0,0 NE | 4,3 WSW | 1.013,1 | 13,4 | 9,8 | 12,3 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 14:40 | 21,4 | 70 | 1,0 WSW | 3,9 ENE | 1.008,1 | 261,6 | 14,0 | 21,6 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 00:30 | 20,1 | 91 | 0,2 SE | 2,9 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 20,1 | 20,2 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 14:18 | 12,5 | 97 | 0,0 ENE | 1,7 ENE | 1.019,7 | 1,0 | 11,3 | 13,0 |
Boscoreale (NA) | 45 | 06:30 | 14,6 | 78 | 0,0 N | 1,7 SW | 1.011,4 | 5,2 | 14,5 | 15,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 14:40 | 7,6 | 100 | 9,3 NNE | 26,2 NNE | 850,0 | 2,0 | 6,9 | 8,4 |
Montevergine (AV) | 1284 | 13:50 | 9,2 | 95 | 8,2 ENE | 21,4 NE | 1.013,9 | 1,4 | 8,1 | 9,8 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 14:50 | 9,9 | 99 | 7,0 NNE | 19,4 NNE | 1.015,5 | 2,8 | 8,8 | 10,2 |
Avellino Valle | 385 | 14:40 | 16,0 | 82 | 6,1 N | 18,3 N | 1.014,2 | 0,8 | 12,1 | 16,6 |
Mercogliano (AV) | 525 | 14:40 | 14,8 | 81 | 7,0 N | 18,3 N | 1.017,1 | 0,4 | 12,5 | 15,3 |
Forino (AV) | 440 | 14:50 | 15,6 | 82 | 4,3 NE | 18,2 NE | 1.013,8 | 0,6 | 12,7 | 16,2 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 15:00 | 14,7 | 83 | 3,5 S | 17,0 SSE | 1.014,0 | 0,8 | 11,7 | 15,4 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
Avellino centro | 375 | 15:00 | 14,9 | 85 | 6,3 N | 16,0 N | 1.015,8 | 1,2 | 12,3 | 15,6 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 14:40 | 15,6 | 78 | 4,3 NE | 15,7 ENE | 1.012,2 | 0,2 | 13,1 | 16,6 |
Summonte (AV) | 723 | 14:50 | 12,3 | 91 | 3,5 N | 13,9 WNW | 1.015,3 | 2,4 | 11,3 | 13,3 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 14:50 | 11,8 | 98 | 1,0 WSW | 13,8 NE | 1.022,4 | 11,0 | 10,1 | 11,8 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 14:50 | 15,2 | 82 | 3,3 N | 12,8 E | 1.016,3 | 0,6 | 11,7 | 15,8 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 14:45 | 10,4 | 99 | 0,8 WSW | 9,9 N | 1.017,7 | 3,3 | 9,1 | 11,7 |
Montefalcione (AV) | 486 | 14:40 | 12,9 | 99 | 1,6 N | 8,9 NE | 1.014,8 | 5,8 | 10,9 | 13,2 |
Cesinali (AV) | 365 | 14:50 | 14,4 | 96 | 2,7 NW | 8,7 NNW | 1.014,6 | 2,0 | 12,2 | 14,4 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 14:40 | 9,6 | 99 | 2,6 ESE | 7,0 ESE | 1.015,0 | 6,1 | 8,1 | 10,0 |
Calitri (AV) | 566 | 14:45 | 13,2 | 78 | 0,0 N | 7,0 ENE | 1.015,8 | 3,0 | 11,3 | 13,4 |
Lioni (AV) | 562 | 14:40 | 13,6 | 99 | 1,2 WNW | 7,0 NW | 1.011,8 | 3,1 | 11,4 | 13,7 |
Trevico (AV) | 1085 | 13:55 | 10,0 | 100 | 4,0 N | 6,0 ENE | 1.016,0 | 9,0 | 11,0 | |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 14:40 | 12,2 | 99 | 1,1 NW | 6,0 NNW | 1.014,7 | 8,6 | 10,8 | 12,3 |
Atripalda (AV) | 295 | 14:40 | 15,3 | 93 | 0,3 E | 5,1 SSW | 1.016,5 | 3,1 | 12,2 | 15,8 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 14:45 | 15,1 | 93 | 0,9 WSW | 5,1 WSW | 1.007,7 | 2,0 | 11,4 | 16,6 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 14:49 | 12,5 | 96 | 6,1 ENE | 16,5 NNE | 1.015,7 | 4,8 | 11,1 | 12,7 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 14:49 | 19,6 | 69 | 7,0 SE | 15,6 ESE | 1.016,7 | 0,6 | 13,6 | 19,7 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 14:39 | 14,0 | 89 | 4,8 WNW | 13,4 NW | 1.011,9 | 3,6 | 11,7 | 14,1 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 14:50 | 14,4 | 90 | 5,6 N | 13,0 NNE | 1.015,7 | 3,3 | 12,6 | 14,6 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 14:45 | 15,8 | 81 | 0,0 W | 13,0 W | 1.012,6 | 1,4 | 13,2 | 16,3 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 14:40 | 20,6 | 71 | 5,4 E | 11,8 E | 1.007,3 | 6,6 | 14,2 | 20,7 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 14:40 | 15,5 | 92 | 2,9 ESE | 9,9 E | 1.013,2 | 1,7 | 12,2 | 15,8 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 15:00 | 16,9 | 83 | 4,4 N | 9,6 N | 1.017,3 | 7,9 | 13,3 | 17,0 |
Faicchio (BN) | 154 | 14:50 | 18,9 | 78 | 0,0 NW | 8,9 NNE | 1.015,7 | 1,0 | 13,4 | 18,9 |
Benevento contrada Roseto | 177 | 14:40 | 17,1 | 80 | 1,8 ENE | 8,9 NNW | 1.017,1 | 3,2 | 13,2 | 17,1 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 14:50 | 14,7 | 93 | 0,8 NE | 8,0 ESE | 1.015,6 | 7,2 | 12,0 | 14,9 |
Montesarchio (BN) | 310 | 14:50 | 16,7 | 83 | 0,0 SSW | 7,8 SE | 1.014,5 | 1,8 | 12,4 | 16,8 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 14:50 | 15,7 | 93 | 1,4 WNW | 7,0 N | 1.016,2 | 7,6 | 13,0 | 15,8 |
Baselice (BN) | 609 | 14:50 | 11,8 | 98 | 0,3 N | 7,0 W | 1.017,2 | 1,8 | 10,9 | 12,1 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 14:40 | 15,1 | 94 | 0,4 NNE | 5,1 N | 1.016,8 | 8,1 | 12,2 | 15,2 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 14:40 | 19,1 | 77 | 1,4 NE | 5,1 S | 1.012,9 | 0,5 | 13,3 | 19,4 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 14:40 | 14,8 | 93 | 0,6 E | 5,1 SW | 1.016,1 | 10,0 | 12,4 | 15,0 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Benevento stadio | 127 | 14:40 | 16,2 | 97 | 0,5 NE | 2,9 SE | 1.016,6 | 8,9 | 13,0 | 16,5 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 14:50 | 9,2 | 100 | 0,0 ENE | 2,6 SE | 1.017,9 | 21,8 | 7,8 | 9,2 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arienzo (CE) | 106 | 14:40 | 19,2 | 66 | 11,7 ENE | 30,9 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 15,7 | 19,5 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 14:49 | 19,2 | 68 | 11,2 N | 25,0 ESE | 1.014,8 | 0,0 | 15,5 | 19,7 |
Mondragone centro (CE) | 19 | 09:00 | 19,4 | 2,7 E | 22,7 W | 1.018,1 | 0,3 | 16,8 | 21,6 | |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 20:45 | 15,9 | 84 | 4,7 ENE | 21,8 E | 1.006,7 | 0,5 | 15,4 | 19,7 |
Capua (CE) | 20 | 14:50 | 20,7 | 71 | 8,7 E | 17,4 E | 1.012,8 | 1,8 | 16,0 | 21,1 |
Vitulazio (CE) | 58 | 14:40 | 21,0 | 67 | 4,9 E | 16,9 ENE | 1.008,1 | 1,8 | 15,0 | 21,6 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 15:00 | 20,7 | 55 | 4,6 NE | 15,0 NE | 1.013,5 | 0,0 | 16,1 | 20,8 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 14:00 | 21,5 | 72 | 8,7 NE | 14,8 NE | 1.015,3 | 0,0 | 15,5 | 21,6 |
Caiazzo (CE) | 158 | 14:49 | 18,9 | 79 | 5,8 E | 13,9 ENE | 1.015,4 | 0,6 | 13,6 | 18,9 |
Capua centro (CE) | 32 | 14:49 | 20,1 | 71 | 2,6 N | 13,0 NNW | 1.014,3 | 1,4 | 15,0 | 20,7 |
Aversa (CE) | 51 | 14:49 | 20,4 | 65 | 6,1 ENE | 13,0 NE | 1.014,0 | 0,4 | 15,3 | 21,6 |
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 14:40 | 19,5 | 70 | 6,7 SSE | 11,9 NNW | 1.015,7 | 2,6 | 13,8 | 20,2 |
Baia Murena(CE) | 5 | 14:40 | 21,5 | 61 | 3,4 NNW | 11,9 NNW | 1.014,5 | 0,0 | 16,1 | 21,8 |
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 14:49 | 22,1 | 62 | 1,7 ENE | 11,3 ESE | 1.014,4 | 0,0 | 16,8 | 22,3 |
Grazzanise (CE) | 10 | 13:55 | 22,0 | 50 | 11,0 N | 11,0 N | 1.014,0 | 15,0 | 22,0 | |
Castelvolturno (CE) | 6 | 05:10 | 15,7 | 79 | 4,0 NNW | 10,4 NW | 1.013,5 | 0,0 | 15,5 | 16,4 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 14:50 | 21,6 | 67 | 4,3 NE | 9,6 NE | 1.014,5 | 0,0 | 15,0 | 21,6 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 14:47 | 22,3 | 75 | 2,6 S | 6,1 S | 1.013,8 | 1,8 | 13,9 | 22,3 |
Alife (CE) | 108 | 13:30 | 19,2 | 78 | 0,9 SSW | 4,3 ENE | 1.015,3 | 0,6 | 13,9 | 19,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 14:40 | 17,6 | 76 | 9,7 NNE | 36,9 N | 1.016,5 | 0,0 | 14,2 | 18,9 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 13:35 | 23,6 | 50 | 4,8 SSE | 28,4 NNW | 1.019,8 | 0,0 | 12,3 | 24,1 |
Sapri (SA) | 10 | 14:50 | 21,7 | 70 | 6,5 WSW | 25,2 SE | 1.012,7 | 1,8 | 17,8 | 24,4 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 14:50 | 19,6 | 72 | 11,3 N | 23,5 N | 1.012,6 | 3,0 | 15,4 | 20,0 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 14:40 | 21,2 | 65 | 6,1 SW | 23,5 W | 1.013,9 | 3,4 | 15,7 | 21,4 |
Salerno V.dei Principati | 30 | 14:40 | 20,1 | 65 | 9,5 N | 22,7 NNE | 1.006,0 | 1,7 | 16,0 | 20,5 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:10 | 16,8 | 78 | 6,1 E | 20,9 ESE | 1.013,9 | 1,4 | 15,7 | 16,8 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 14:50 | 19,8 | 70 | 7,2 NNW | 20,9 NNW | 1.013,7 | 0,0 | 16,2 | 20,2 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 14:50 | 20,3 | 73 | 14,2 N | 20,0 N | 1.013,5 | 4,2 | 15,8 | 20,6 |
Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
Baronissi (SA) | 195 | 14:40 | 16,0 | 80 | 10,9 SE | 19,2 ESE | 1.013,3 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 14:49 | 19,4 | 72 | 4,3 SW | 19,1 SSE | 1.013,4 | 1,4 | 16,0 | 19,7 |
Pagani (SA) | 35 | 15:00 | 19,8 | 52 | 10,9 NNE | 19,1 NNE | 1.015,1 | 0,8 | 15,9 | 20,5 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 14:50 | 23,2 | 60 | 3,5 ESE | 18,9 NE | 1.010,6 | 0,0 | 16,3 | 23,2 |
Corbara (SA) | 215 | 14:40 | 18,6 | 74 | 5,2 NE | 18,3 NE | 1.012,9 | 4,8 | 15,1 | 19,1 |
Scafati (SA) | 37 | 14:40 | 20,7 | 68 | 11,3 E | 18,3 E | 1.013,7 | 3,8 | 15,4 | 21,2 |
Salerno centro | 15 | 13:40 | 20,1 | 70 | 5,8 NNE | 17,9 NE | 1.017,4 | 2,3 | 15,6 | 20,7 |
Campagna (SA) | 285 | 14:00 | 21,3 | 73 | 7,8 NNW | 17,4 N | 1.004,4 | 0,0 | 16,4 | 21,8 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 14:45 | 18,3 | 78 | 0,9 N | 17,4 N | 1.015,6 | 0,8 | 12,9 | 18,5 |
Battipaglia (SA) | 36 | 14:00 | 24,4 | 64 | 3,5 SSE | 17,4 E | 1.012,8 | 0,2 | 15,7 | 24,4 |
Ispani (SA) | 229 | 14:50 | 20,6 | 76 | 1,4 SSE | 17,4 NE | 1.013,5 | 3,0 | 16,3 | 20,7 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 14:50 | 20,3 | 74 | 3,5 ENE | 17,3 ENE | 1.012,3 | 0,0 | 14,8 | 21,7 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 14:55 | 19,9 | 73 | 6,6 ESE | 17,0 SE | 1.011,7 | 2,0 | 15,8 | 20,7 |
Cetara (SA) | 5 | 14:40 | 21,0 | 73 | 4,3 SSW | 16,5 NW | 1.013,6 | 2,6 | 17,3 | 21,3 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:49 | 19,7 | 70 | 7,1 ENE | 14,8 NE | 1.014,9 | 0,6 | 17,5 | 20,5 |
Roscigno (SA) | 580 | 14:49 | 15,6 | 83 | 0,6 W | 13,8 NE | 1.015,6 | 0,6 | 13,8 | 18,4 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 14:49 | 19,2 | 77 | 0,9 WNW | 13,0 NW | 1.014,9 | 3,8 | 14,8 | 20,0 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 14:40 | 15,2 | 88 | 0,0 NNW | 12,8 E | 1.015,7 | 4,6 | 13,7 | 19,2 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:10 | 20,2 | 51 | 4,3 E | 11,9 ENE | 1.029,2 | 0,0 | 19,3 | 20,6 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 21:55 | 14,6 | 88 | 3,4 N | 11,9 W | 1.016,6 | 4,1 | 14,5 | 14,8 |
Tortorella (SA) | 202 | 14:50 | 21,9 | 69 | 2,8 SSE | 11,6 WSW | 1.013,5 | 1,0 | 16,1 | 22,6 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 14:40 | 18,2 | 80 | 1,2 WNW | 10,9 N | 1.013,7 | 2,0 | 13,5 | 20,9 |
Battipaglia (SA) | 72 | 15:00 | 21,0 | 62 | 3,6 E | 10,5 SE | 1.011,4 | 0,3 | 14,8 | 22,2 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 14:40 | 17,3 | 83 | 1,9 NNW | 9,9 NW | 3,8 | 12,4 | 18,3 | |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 14:40 | 16,8 | 84 | 1,3 NW | 8,9 N | 948,7 | 2,0 | 13,9 | 19,2 |
Frassineto (SA) | 686 | 14:45 | 15,2 | 88 | 0,0 WNW | 8,7 W | 1.014,2 | 0,0 | 12,4 | 15,4 |
Palomonte (SA) | 227 | 14:40 | 18,4 | 82 | 0,3 NW | 8,0 NNE | 1.015,0 | 0,0 | 13,4 | 20,9 |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 14:35 | 21,0 | 80 | 2,2 SSE | 8,0 SSE | 1.008,1 | 1,5 | 15,1 | 22,2 |
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 14:50 | 8,8 | 99 | 0,0 ESE | 7,8 E | 1.014,6 | 3,6 | 6,5 | 9,6 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 14:40 | 19,7 | 75 | 2,6 NE | 7,8 N | 1.016,6 | 1,0 | 13,2 | 21,1 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 14:49 | 18,6 | 79 | 3,5 NW | 7,8 NW | 1.012,9 | 0,2 | 12,7 | 19,7 |
Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 13:50 | 23,0 | 65 | 5,0 W | 7,0 WNW | 1.013,0 | 15,0 | 23,0 | |
Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
Agropoli (SA) | 27 | 14:50 | 21,4 | 65 | 1,4 NE | 4,9 WNW | 1.018,2 | 1,5 | 15,2 | 21,7 |
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 14:25 | 12,4 | 92 | 2,9 NNW | 3,9 N | 1.014,3 | 8,3 | 12,3 | 12,4 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
Agropoli (SA) | 70 | 14:39 | 23,4 | 67 | 0,0 NW | 3,3 SSE | 1.014,8 | 1,5 | 14,9 | 23,5 |
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 14:45 | 19,1 | 74 | 0,0 N | 0,0 N | 1.014,1 | 0,5 | 12,1 | 19,1 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
