Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑205 ↓184
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia Porto | 30 | 09:59 | 26,0 | 78 | 7,0 SE | 31,3 NNW | 1.017,8 | 11,4 | 19,4 | 26,1 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 09:59 | 21,3 | 84 | 1,7 SSW | 31,3 WNW | 1.018,0 | 6,4 | 19,7 | 24,3 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 10:00 | 24,7 | 60 | 1,1 E | 30,7 E | 1.017,7 | 13,4 | 19,1 | 24,7 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:50 | 22,2 | 60 | 3,1 ESE | 30,7 NW | 1.020,3 | 6,1 | 16,5 | 22,5 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:59 | 24,1 | 60 | 2,6 E | 27,8 WNW | 1.017,9 | 14,0 | 18,8 | 24,3 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 09:50 | 21,6 | 83 | 9,6 NE | 27,0 W | 1.018,8 | 3,0 | 18,7 | 21,9 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 09:00 | 17,8 | 64 | 7,0 SE | 26,9 SW | 1.022,9 | 24,0 | 13,3 | 17,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 10:00 | 23,8 | 71 | 3,3 NE | 26,1 N | 1.018,4 | 14,4 | 17,9 | 23,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:40 | 23,9 | 70 | 1,7 N | 25,2 NW | 1.018,3 | 10,6 | 19,1 | 23,9 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:00 | 25,4 | 72 | 3,5 SSE | 24,3 WSW | 1.019,0 | 12,4 | 19,3 | 25,4 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:50 | 25,0 | 68 | 0,3 E | 23,7 NNW | 1.018,4 | 40,6 | 19,4 | 25,5 |
| Pompei (NA) | 34 | 09:39 | 22,9 | 71 | 4,3 N | 23,5 WNW | 1.016,9 | 14,0 | 18,9 | 24,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:50 | 23,5 | 59 | 1,1 SSE | 23,5 NW | 1.019,4 | 7,6 | 17,2 | 23,5 |
| Anacapri (NA) | 271 | 08:40 | 21,2 | 77 | 12,3 E | 23,0 NE | 1.017,9 | 7,8 | 18,3 | 22,8 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:50 | 24,3 | 72 | 1,7 NE | 22,6 NNE | 1.018,2 | 8,4 | 19,6 | 24,8 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:50 | 19,2 | 57 | 1,2 WSW | 21,8 SSE | 1.023,5 | 8,1 | 12,7 | 20,1 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:50 | 24,6 | 64 | 0,3 NE | 21,8 NW | 1.018,0 | 15,6 | 19,6 | 24,8 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 09:59 | 25,3 | 64 | 1,7 NE | 21,7 N | 1.019,0 | 10,7 | 18,7 | 25,5 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 10:00 | 23,1 | 68 | 2,6 E | 21,7 ENE | 764,5 | 6,4 | 16,1 | 23,7 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 09:40 | 25,7 | 66 | 0,8 NNE | 20,0 NNW | 1.018,9 | 6,0 | 19,6 | 25,7 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:50 | 24,5 | 56 | 1,2 SE | 19,8 NW | 1.018,4 | 7,6 | 18,0 | 24,7 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 10:00 | 24,8 | 65 | 2,6 ESE | 19,1 NNE | 1.018,5 | 6,9 | 18,9 | 24,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:50 | 20,1 | 67 | 0,4 NE | 17,9 N | 1.021,2 | 2,3 | 15,2 | 20,5 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 09:55 | 20,0 | 77 | 10,1 E | 17,9 ESE | 0,0 | 18,6 | 20,1 | |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 09:50 | 23,1 | 69 | 4,5 E | 17,9 E | 1.015,1 | 7,1 | 17,7 | 23,4 |
| Quarto (NA) | 90 | 09:50 | 21,8 | 75 | 5,4 N | 17,9 WNW | 1.019,4 | 5,6 | 18,1 | 22,4 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:00 | 22,3 | 75 | 4,2 ENE | 17,4 SSE | 1.019,0 | 5,8 | 18,6 | 23,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 10:00 | 23,7 | 68 | 2,2 N | 17,4 NW | 1.018,9 | 9,2 | 16,3 | 24,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 10:00 | 23,1 | 76 | 1,7 N | 16,5 SE | 1.019,0 | 0,3 | 18,6 | 23,1 |
| Marano (NA) | 170 | 09:50 | 21,2 | 78 | 3,7 N | 15,9 ESE | 1.018,4 | 5,6 | 17,9 | 22,4 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:50 | 25,9 | 58 | 0,9 E | 15,7 ENE | 1.018,1 | 5,4 | 19,8 | 26,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:59 | 25,6 | 54 | 0,0 N | 15,6 ENE | 1.018,5 | 8,0 | 19,5 | 25,6 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:50 | 24,3 | 73 | 0,2 ENE | 15,3 ENE | 1.018,3 | 7,4 | 19,1 | 24,3 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 09:55 | 23,0 | 69 | 3,4 NNE | 15,0 ESE | 1.018,8 | 6,6 | 18,5 | 23,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:55 | 22,9 | 75 | 4,0 NNE | 14,9 WNW | 1.018,2 | 6,7 | 18,2 | 23,0 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 09:00 | 22,1 | 74 | 1,7 WNW | 14,8 NW | 1.018,8 | 6,8 | 18,8 | 23,5 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:50 | 22,8 | 75 | 0,9 SW | 14,8 SW | 1.017,4 | 5,2 | 19,3 | 23,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:50 | 22,7 | 72 | 0,9 NNE | 13,9 NW | 1.018,9 | 5,8 | 18,1 | 22,8 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:50 | 22,9 | 79 | 0,9 E | 13,9 ENE | 1.018,8 | 23,8 | 18,9 | 23,3 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:59 | 17,0 | 71 | 0,0 SW | 13,0 SW | 1.018,1 | 3,0 | 11,7 | 17,3 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 18:59 | 26,1 | 72 | 3,5 SW | 13,0 S | 1.015,8 | 0,0 | 26,1 | 27,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:50 | 22,9 | 66 | 1,2 E | 12,8 NNW | 1.021,4 | 8,1 | 16,4 | 23,0 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 09:50 | 24,4 | 69 | 0,0 N | 12,8 NE | 1.020,1 | 19,4 | 16,8 | 26,0 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli Floridiana | 205 | 09:55 | 25,1 | 57 | 0,0 E | 11,3 NW | 1.016,9 | 7,2 | 18,2 | 25,1 |
| Nola (NA) | 42 | 09:50 | 22,5 | 78 | 1,6 NNW | 10,9 SW | 1.018,8 | 6,6 | 18,1 | 23,2 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:59 | 24,1 | 74 | 0,8 N | 10,9 NE | 1.018,8 | 4,8 | 17,6 | 24,1 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
| Napoli Capodichino | 72 | 09:20 | 22,0 | 73 | 4,0 NNW | 10,0 NNW | 1.018,0 | 19,0 | 23,0 | |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:50 | 24,3 | 78 | 0,0 SSE | 9,9 WNW | 1.018,4 | 11,4 | 17,6 | 24,4 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 14:02 | 26,6 | 66 | 1,7 SE | 9,6 E | 1.015,8 | 0,2 | 22,4 | 27,1 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:50 | 22,1 | 80 | 1,4 NNE | 8,0 NE | 1.018,6 | 9,1 | 17,8 | 24,3 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:00 | 27,0 | 59 | 2,2 WSW | 7,8 ESE | 1.021,7 | 0,0 | 21,6 | 27,3 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:50 | 20,8 | 69 | 0,0 E | 7,8 ENE | 1.016,9 | 12,4 | 17,8 | 21,1 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 02:04 | 26,1 | 84 | 0,0 N | 7,1 NW | 1.010,6 | 0,0 | 26,1 | 27,1 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 82 | 3,5 SW | 3,5 SW | 1.017,2 | 0,0 | 21,9 | 21,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Volla (NA) | 25 | 08:00 | 21,6 | 64 | 0,0 N | 0,9 NW | 1.017,4 | 0,0 | 19,7 | 21,6 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 10:00 | 24,1 | 62 | 0,0 SE | 0,0 NNE | 4,6 | 18,1 | 24,1 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:50 | 14,4 | 69 | 12,8 SW | 28,2 W | 852,4 | 3,2 | 10,7 | 15,6 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 09:50 | 16,1 | 59 | 8,0 WSW | 26,2 W | 1.011,2 | 7,8 | 11,8 | 16,1 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:00 | 18,2 | 63 | 4,9 SSE | 23,1 SE | 1.018,4 | 0,0 | 12,1 | 18,3 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:00 | 21,2 | 64 | 3,1 W | 20,2 WNW | 1.017,5 | 4,8 | 16,6 | 21,2 |
| Forino (AV) | 440 | 10:00 | 21,1 | 80 | 1,7 SSW | 19,1 WNW | 1.020,6 | 4,4 | 16,6 | 21,2 |
| Avellino centro | 375 | 10:00 | 21,3 | 78 | 0,9 E | 17,4 SW | 1.018,0 | 5,2 | 17,1 | 21,3 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:50 | 20,9 | 81 | 0,0 SSE | 16,5 WSW | 1.019,1 | 6,1 | 16,9 | 20,9 |
| Summonte (AV) | 723 | 09:59 | 22,2 | 55 | 0,0 SW | 14,8 NW | 1.018,5 | 6,4 | 15,8 | 22,2 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:34 | 26,8 | 71 | 1,7 NNW | 13,9 N | 1.013,8 | 6,6 | 16,7 | 26,8 |
| Avellino Valle | 385 | 09:50 | 20,2 | 91 | 1,7 SSW | 13,9 SW | 1.017,2 | 4,8 | 15,7 | 20,2 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 09:50 | 21,4 | 66 | 1,9 WSW | 13,8 W | 1.020,6 | 9,6 | 16,0 | 22,1 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:50 | 20,8 | 74 | 1,7 SE | 13,8 SSE | 1.018,3 | 2,3 | 15,8 | 21,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:50 | 21,8 | 58 | 4,3 SW | 12,2 SW | 1.022,9 | 3,6 | 16,7 | 21,8 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 26,3 | 65 | 2,6 N | 10,4 NE | 1.016,3 | 0,0 | 18,6 | 26,3 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 10:00 | 22,3 | 57 | 0,0 NNW | 10,4 NNW | 1.018,0 | 0,0 | 15,7 | 22,3 |
| Serino (AV) | 346 | 09:50 | 22,6 | 76 | 0,0 SSE | 9,9 ESE | 1.020,1 | 11,1 | 16,5 | 22,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:50 | 19,3 | 85 | 2,3 ENE | 9,9 ESE | 1.021,6 | 0,0 | 11,7 | 20,1 |
| Calitri (AV) | 566 | 09:55 | 19,1 | 81 | 0,0 NNW | 9,7 N | 1.018,6 | 0,0 | 16,0 | 19,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 10:05 | 21,3 | 65 | 1,1 ESE | 9,0 N | 1.016,9 | 12,6 | 15,7 | 21,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:50 | 19,4 | 75 | 2,3 N | 7,0 S | 1.021,8 | 0,0 | 15,8 | 19,6 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:55 | 21,7 | 79 | 1,6 ESE | 7,0 WSW | 999,7 | 4,6 | 16,2 | 22,1 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:50 | 13,7 | 99 | 1,1 S | 3,9 SSE | 1.023,5 | 0,5 | 7,4 | 14,1 |
| Atripalda (AV) | 295 | 09:50 | 19,8 | 99 | 0,2 S | 2,9 S | 1.019,1 | 7,6 | 15,2 | 20,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 10:00 | 19,6 | 77 | 2,1 ESE | 23,5 W | 1.018,9 | 2,8 | 16,9 | 20,2 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 09:50 | 20,4 | 83 | 3,3 N | 20,8 NW | 1.019,7 | 4,6 | 17,2 | 21,6 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:50 | 22,3 | 78 | 0,8 SW | 15,0 SE | 1.017,4 | 5,1 | 15,7 | 22,8 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:59 | 18,4 | 92 | 0,0 W | 13,0 NW | 1.017,2 | 12,2 | 16,7 | 19,8 |
| Faicchio (BN) | 154 | 09:50 | 20,6 | 89 | 0,0 E | 12,8 ESE | 1.019,2 | 4,2 | 17,0 | 20,6 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 09:50 | 20,9 | 83 | 2,2 ENE | 12,8 SW | 1.011,8 | 2,2 | 16,7 | 21,3 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 09:50 | 20,3 | 74 | 3,8 SE | 12,2 WNW | 1.018,5 | 0,3 | 16,7 | 20,6 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:55 | 19,3 | 88 | 0,9 NW | 10,4 WSW | 1.019,1 | 1,4 | 16,2 | 19,6 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:59 | 21,3 | 84 | 2,4 ENE | 10,4 SW | 1.019,6 | 1,6 | 17,4 | 21,7 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 10:00 | 22,3 | 76 | 2,2 ENE | 8,7 E | 1.018,3 | 1,5 | 17,9 | 22,4 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 09:59 | 19,9 | 73 | 0,9 E | 7,8 WSW | 1.018,4 | 0,0 | 16,0 | 19,9 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:50 | 21,6 | 82 | 1,0 E | 6,0 WNW | 1.018,6 | 1,2 | 16,8 | 22,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:45 | 21,0 | 86 | 0,3 NE | 6,0 NNW | 1.019,6 | 2,6 | 16,6 | 21,5 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 09:39 | 21,5 | 68 | 0,8 E | 5,4 WSW | 1.019,9 | 0,3 | 15,7 | 21,9 |
| Benevento stadio | 127 | 09:50 | 22,1 | 85 | 1,2 NNW | 5,1 SE | 1.019,8 | 1,8 | 16,8 | 22,4 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 10:00 | 13,6 | 92 | 0,0 W | 4,3 SW | 1.020,6 | 6,1 | 12,2 | 14,7 |
| Baselice (BN) | 609 | 09:50 | 20,1 | 76 | 0,1 W | 3,0 SW | 1.022,1 | 0,0 | 16,9 | 20,1 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 10:00 | 20,2 | 85 | 0,0 NNW | 0,0 SW | 1.017,5 | 4,2 | 16,5 | 20,2 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone (CE) | 5 | 09:40 | 24,0 | 62 | 3,8 NNE | 29,7 NW | 1.017,9 | 7,6 | 18,6 | 24,3 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 10:00 | 23,0 | 63 | 0,8 SW | 21,0 S | 1.018,0 | 4,0 | 19,3 | 23,5 |
| Aversa (CE) | 51 | 10:00 | 22,0 | 76 | 5,2 N | 20,0 N | 1.018,4 | 4,0 | 18,3 | 23,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:50 | 23,8 | 68 | 0,1 ENE | 19,8 WNW | 1.019,3 | 4,6 | 19,0 | 25,1 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 09:50 | 23,3 | 74 | 1,9 ESE | 17,9 W | 1.018,9 | 6,0 | 18,7 | 23,6 |
| Arienzo (CE) | 106 | 09:55 | 23,4 | 68 | 4,8 ENE | 17,7 ENE | 1.016,7 | 12,2 | 18,5 | 24,2 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:50 | 23,5 | 69 | 4,5 N | 16,9 N | 1.019,7 | 2,5 | 18,0 | 23,8 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:24 | 19,2 | 87 | 3,4 NNW | 16,5 NNW | 1.020,1 | 1,2 | 19,2 | 21,3 |
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 41 | 10,4 W | 16,5 W | 1.022,0 | 0,0 | 19,2 | 32,8 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:50 | 20,9 | 80 | 2,9 NNW | 15,9 W | 1.002,4 | 13,2 | 16,8 | 21,1 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 10:00 | 21,7 | 89 | 2,6 NE | 15,6 NE | 1.018,2 | 6,4 | 18,4 | 21,7 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 09:50 | 23,7 | 72 | 0,0 WNW | 13,9 ENE | 1.019,1 | 5,6 | 19,1 | 23,7 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 10:00 | 20,8 | 88 | 2,4 E | 13,9 SW | 1.019,2 | 5,6 | 16,5 | 20,8 |
| Alife (CE) | 108 | 09:40 | 23,2 | 75 | 0,9 SW | 13,0 WSW | 1.017,9 | 3,0 | 17,5 | 23,3 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 09:59 | 21,9 | 80 | 3,5 NE | 12,2 WNW | 1.018,8 | 12,2 | 18,6 | 21,9 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 09:59 | 23,0 | 79 | 0,5 WSW | 9,6 N | 1.020,3 | 7,4 | 15,7 | 23,0 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 09:59 | 23,0 | 71 | 1,1 E | 8,7 E | 1.019,2 | 0,0 | 19,1 | 23,4 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 08:55 | 20,0 | 94 | 4,0 NW | 8,0 W | 1.018,0 | 20,0 | 22,0 | |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 95 | 0,0 S | 3,5 SSE | 1.015,4 | 0,0 | 20,2 | 23,7 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salerno V.dei Principati | 30 | 09:55 | 22,4 | 72 | 3,0 WSW | 35,8 NW | 1.019,1 | 2,0 | 19,6 | 23,5 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 09:59 | 22,3 | 77 | 2,7 E | 33,9 S | 1.019,4 | 0,6 | 18,3 | 22,3 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:50 | 23,2 | 73 | 2,6 NNW | 32,2 W | 1.018,4 | 12,2 | 19,1 | 24,2 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 09:59 | 22,4 | 82 | 4,5 NNW | 29,5 NNE | 1.018,7 | 4,0 | 20,4 | 24,2 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 09:59 | 22,8 | 75 | 1,7 N | 26,1 N | 1.017,5 | 3,6 | 19,7 | 23,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:20 | 18,7 | 88 | 2,6 NE | 25,2 WSW | 1.018,8 | 29,2 | 18,2 | 21,8 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 09:40 | 21,9 | 79 | 0,9 N | 20,9 N | 1.019,4 | 4,8 | 19,5 | 23,4 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:50 | 21,1 | 72 | 0,5 SE | 18,9 WNW | 1.023,6 | 1,8 | 16,2 | 22,2 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 09:50 | 23,1 | 68 | 0,9 E | 18,9 WNW | 1.019,1 | 4,3 | 18,1 | 23,4 |
| Fisciano (SA) | 258 | 09:50 | 21,9 | 67 | 2,7 SSE | 18,7 W | 1.018,2 | 3,8 | 18,0 | 22,2 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 06:40 | 19,3 | 95 | 0,0 N | 17,4 ENE | 1.020,4 | 3,4 | 16,6 | 19,3 |
| Corbara (SA) | 215 | 09:50 | 24,2 | 57 | 3,5 E | 17,4 SSW | 1.017,7 | 26,8 | 17,3 | 24,2 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 09:50 | 24,3 | 62 | 2,6 ENE | 16,9 SW | 1.020,1 | 0,0 | 18,4 | 24,4 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 09:59 | 23,4 | 72 | 8,1 SE | 16,5 NW | 1.018,3 | 16,0 | 18,5 | 23,4 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 10:00 | 20,3 | 87 | 5,2 ESE | 14,8 E | 1.018,6 | 4,6 | 17,4 | 22,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 09:40 | 21,8 | 77 | 3,5 ENE | 14,8 WNW | 1.018,9 | 6,8 | 20,1 | 24,2 |
| Frassineto (SA) | 686 | 10:00 | 19,9 | 100 | 2,6 ESE | 13,9 WNW | 1.018,5 | 3,3 | 15,0 | 20,0 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 09:50 | 20,8 | 84 | 0,6 NE | 12,8 W | 5,1 | 15,6 | 21,6 | |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 18,8 | 94 | 6,1 NNE | 12,2 NNE | 1.019,2 | 4,4 | 18,8 | 22,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:50 | 20,4 | 79 | 1,5 N | 11,9 NW | 1.021,0 | 0,5 | 17,8 | 20,9 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 10:00 | 21,8 | 78 | 1,2 SSE | 11,3 SSE | 1.018,8 | 3,0 | 19,1 | 22,4 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:59 | 23,7 | 75 | 1,3 ENE | 11,3 NE | 1.020,1 | 0,0 | 22,9 | 24,8 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 09:50 | 17,8 | 87 | 0,5 NW | 9,9 ENE | 1.020,6 | 0,5 | 16,0 | 18,2 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:50 | 20,0 | 90 | 4,3 ENE | 9,7 ENE | 1.018,0 | 2,4 | 17,9 | 21,4 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 09:59 | 22,2 | 79 | 4,3 NNE | 9,6 NNW | 1.019,8 | 2,6 | 18,8 | 22,3 |
| Roscigno (SA) | 580 | 09:58 | 18,3 | 82 | 4,6 ENE | 9,1 NNW | 1.019,4 | 0,2 | 17,2 | 20,6 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:59 | 20,4 | 83 | 2,6 W | 8,7 WNW | 1.020,7 | 0,8 | 19,4 | 21,8 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 09:59 | 18,5 | 87 | 1,3 ESE | 8,3 WNW | 1.019,9 | 0,3 | 16,7 | 19,6 |
| Tortorella (SA) | 202 | 10:00 | 21,2 | 81 | 1,9 SSE | 8,3 SE | 1.020,6 | 0,0 | 19,8 | 22,2 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:59 | 20,4 | 94 | 0,6 ESE | 8,0 E | 1.017,0 | 0,0 | 18,3 | 21,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 09:59 | 17,8 | 91 | 2,6 ESE | 7,8 SE | 1.018,5 | 0,0 | 15,2 | 19,3 |
| Campagna (SA) | 285 | 09:00 | 18,4 | 92 | 0,0 WNW | 7,8 SE | 1.020,2 | 1,8 | 18,2 | 21,4 |
| Ispani (SA) | 229 | 10:00 | 22,2 | 76 | 1,5 E | 7,4 ENE | 1.020,7 | 0,2 | 21,6 | 22,9 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 10:00 | 13,9 | 76 | 0,9 WNW | 7,0 SSW | 1.018,9 | 0,0 | 10,3 | 13,9 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:50 | 18,0 | 86 | 3,5 N | 6,1 N | 1.019,2 | 0,8 | 16,2 | 19,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 08:50 | 21,0 | 88 | 6,0 ESE | 6,0 NW | 1.019,0 | 20,0 | 21,0 | |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 09:50 | 14,4 | 97 | 0,9 S | 5,1 W | 1.021,4 | 1,0 | 10,5 | 14,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:59 | 20,0 | 91 | 1,7 S | 4,7 S | 1.005,4 | 15,2 | 18,3 | 21,6 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 09:50 | 18,4 | 83 | 0,7 N | 2,9 NNE | 1.024,1 | 0,0 | 15,9 | 18,7 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 09:40 | 17,1 | 92 | 0,5 SSW | 2,9 SSE | 1.023,0 | 0,0 | 14,0 | 17,9 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 08:25 | 16,2 | 86 | 0,8 SW | 1,9 SW | 1.020,7 | 0,0 | 16,0 | 18,0 |
| Palomonte (SA) | 227 | 09:50 | 19,7 | 92 | 0,0 SE | 1,9 ENE | 1.021,0 | 0,3 | 17,1 | 20,0 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 08:50 | 20,6 | 83 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,0 | 0,0 | 18,1 | 21,8 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 23,4 | 62 | 3,0 E | 0,0 NE | 1.016,9 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 09:59 | 19,8 | 73 | 6,1 SE | 51,3 S | 1.018,8 | 25,9 | 13,5 | 20,7 |
