Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑206 ↓178
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scisciano (NA) | 47 | 03:59 | 8,4 | 94 | 0,0 NE | 3,9 NE | 1.016,5 | 0,0 | 8,3 | 13,6 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 00:30 | 20,1 | 91 | 0,2 SE | 2,9 SSE | 1.014,2 | 0,0 | 20,1 | 20,2 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 04:00 | 12,2 | 90 | 0,0 N | 0,0 ENE | 1.024,0 | 0,0 | 12,2 | 12,4 |
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 03:50 | 10,3 | 88 | 0,8 NE | 6,0 N | 1.016,8 | 0,0 | 10,2 | 11,7 |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 03:40 | 11,8 | 87 | 0,0 N | 3,5 WSW | 1.018,9 | 0,0 | 11,8 | 13,7 |
Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
Boscoreale (NA) | 45 | 03:45 | 10,4 | 84 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,7 | 0,0 | 10,1 | 12,1 |
Ischia Porto | 30 | 09:44 | 22,2 | 82 | 5,3 ESE | 13,9 SSE | 1.014,0 | 1,5 | 17,1 | 22,9 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 03:59 | 10,3 | 79 | 0,0 NNE | 2,6 NE | 1.017,8 | 0,0 | 9,7 | 11,2 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 04:00 | 13,6 | 78 | 2,6 SE | 6,1 SE | 1.019,4 | 0,0 | 13,6 | 15,6 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 03:50 | 15,5 | 78 | 0,0 SSE | 8,0 ESE | 1.020,2 | 0,0 | 15,4 | 17,2 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 03:50 | 14,0 | 77 | 0,0 ENE | 2,9 E | 1.012,6 | 0,0 | 13,7 | 15,2 |
Anacapri (NA) | 271 | 04:10 | 16,1 | 77 | 1,7 ESE | 12,2 E | 1.018,9 | 0,0 | 16,0 | 17,1 |
Cicciano (NA) | 95 | 04:00 | 12,7 | 74 | 0,2 N | 4,7 SE | 1.016,9 | 0,0 | 12,7 | 17,2 |
Vico Equense (NA) | 97 | 04:00 | 15,5 | 73 | 1,7 SW | 4,3 SW | 1.018,3 | 0,0 | 15,5 | 16,3 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 03:59 | 18,2 | 72 | 2,6 SSE | 11,3 ESE | 1.020,3 | 0,0 | 18,2 | 19,1 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 04:00 | 15,2 | 72 | 1,7 ENE | 9,6 NE | 1.021,4 | 0,0 | 14,2 | 16,4 |
Ischia Forio | 13 | 04:00 | 18,8 | 72 | 1,5 SSE | 6,7 SE | 1.018,8 | 0,0 | 16,5 | 18,8 |
Casandrino (NA) | 70 | 03:50 | 14,5 | 71 | 0,0 SW | 3,9 ESE | 1.018,4 | 0,0 | 14,4 | 16,5 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 04:00 | 13,4 | 71 | 0,2 WSW | 5,2 ESE | 1.019,0 | 0,0 | 13,3 | 16,3 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 04:00 | 14,4 | 70 | 0,0 N | 14,8 NE | 1.018,6 | 0,0 | 14,4 | 17,9 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 04:10 | 15,3 | 70 | 2,3 NNE | 6,1 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 14,9 | 16,3 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 03:59 | 16,3 | 69 | 0,0 S | 6,1 SSE | 1.018,7 | 0,0 | 16,1 | 17,6 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 03:00 | 11,7 | 69 | 3,5 W | 7,8 W | 1.018,3 | 0,0 | 11,3 | 11,9 |
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 03:50 | 12,4 | 68 | 0,8 SE | 2,9 E | 1.018,0 | 0,0 | 12,4 | 14,4 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 03:40 | 14,1 | 68 | 0,9 E | 7,0 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 13,9 | 15,9 |
Agerola (NA) | 672 | 03:50 | 12,5 | 68 | 1,1 NNW | 5,0 W | 1.019,4 | 0,0 | 12,2 | 13,9 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 02:50 | 14,1 | 66 | 0,3 NNE | 3,9 NE | 1.018,5 | 0,0 | 13,9 | 16,7 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 03:30 | 14,9 | 65 | 0,9 SE | 3,5 SE | 1.018,1 | 0,0 | 14,6 | 15,6 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 03:55 | 15,2 | 64 | 0,0 SW | 1,9 WSW | 1.018,0 | 0,0 | 14,7 | 16,4 |
Melito (NA) | 131 | 04:10 | 15,6 | 64 | 0,1 ESE | 7,0 ESE | 1.019,1 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
Napoli Capodichino | 72 | 03:20 | 14,0 | 63 | 3,0 NNW | 3,0 NNE | 1.019,0 | 14,0 | 15,0 | |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 04:00 | 16,4 | 63 | 0,0 N | 2,5 N | 0,0 | 16,2 | 17,9 | |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 02:55 | 17,0 | 63 | 6,0 ESE | 6,0 ESE | 1.017,0 | 17,0 | 18,0 | |
Volla (NA) | 25 | 19:40 | 19,3 | 62 | 0,0 N | 11,3 W | 1.018,5 | 0,0 | 11,2 | 24,6 |
Monte di Procida (NA) | 95 | 03:59 | 17,6 | 62 | 1,6 ENE | 7,1 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 17,5 | 18,6 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 18:26 | 19,9 | 60 | 0,0 N | 19,1 NW | 1.017,3 | 0,0 | 17,1 | 22,3 |
Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 03:50 | 15,6 | 59 | 1,0 ENE | 10,9 E | 1.016,8 | 0,0 | 15,1 | 15,7 |
Quarto (NA) | 90 | 00:10 | 16,8 | 59 | 2,3 NE | 5,1 ENE | 1.017,3 | 0,0 | 16,8 | 17,0 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 23:30 | 16,6 | 59 | 3,5 NE | 16,5 NW | 1.018,3 | 0,0 | 13,4 | 20,9 |
Marano (NA) | 170 | 03:50 | 15,5 | 58 | 1,6 ESE | 6,0 SE | 1.018,7 | 0,0 | 15,2 | 16,7 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 04:00 | 17,2 | 58 | 2,6 E | 9,6 ENE | 1.019,3 | 0,0 | 17,0 | 18,8 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 04:00 | 15,8 | 58 | 1,3 N | 7,0 NE | 1.019,6 | 0,0 | 15,8 | 16,6 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 04:15 | 15,7 | 58 | 4,9 NNE | 9,0 NE | 1.018,4 | 0,0 | 15,7 | 16,4 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 03:59 | 17,4 | 57 | 0,0 E | 7,0 ESE | 1.018,7 | 0,0 | 17,3 | 18,0 |
Napoli centro Federico II | 50 | 03:40 | 17,5 | 57 | 0,8 N | 7,0 NW | 1.019,1 | 0,0 | 17,5 | 18,1 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 04:00 | 16,7 | 57 | 4,7 NNW | 7,8 NE | 1.016,8 | 0,0 | 16,7 | 17,4 |
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 03:50 | 16,4 | 57 | 0,0 SSW | 6,0 NNE | 1.018,8 | 0,0 | 16,0 | 18,2 |
Porto di Napoli | 13 | 04:00 | 17,1 | 55 | 1,7 E | 4,3 NW | 1.019,2 | 0,0 | 17,1 | 18,5 |
Napoli San Domenico | 127 | 04:00 | 16,8 | 55 | 1,7 ENE | 7,0 E | 1.019,2 | 0,0 | 16,8 | 17,7 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 03:59 | 17,3 | 55 | 3,7 NNE | 6,4 NNW | 1.017,4 | 0,0 | 17,3 | 18,9 |
Napoli Floridiana | 205 | 03:55 | 17,3 | 54 | 1,4 NNE | 3,3 ENE | 1.018,4 | 0,0 | 17,1 | 17,7 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 04:00 | 17,5 | 54 | 0,9 N | 4,3 NE | 1.018,7 | 0,0 | 17,1 | 17,9 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 03:59 | 16,7 | 53 | 0,9 E | 3,5 ESE | 1.018,8 | 0,0 | 16,7 | 17,7 |
Napoli Via Toledo | 56 | 03:59 | 17,4 | 52 | 0,9 NW | 4,3 WNW | 1.018,0 | 0,0 | 17,4 | 18,2 |
Napoli V.Carducci | 50 | 03:59 | 18,3 | 48 | 0,0 N | 7,0 NNE | 1.018,8 | 0,0 | 18,3 | 18,9 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lioni (AV) | 562 | 03:50 | 4,1 | 99 | 0,1 SSE | 3,9 NW | 1.015,6 | 0,0 | 3,8 | 6,5 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 03:50 | 0,0 | 99 | 0,6 W | 2,9 NE | 1.021,2 | 0,0 | -0,1 | 5,6 |
Atripalda (AV) | 295 | 03:50 | 5,7 | 99 | 0,0 S | 1,0 S | 1.020,7 | 0,0 | 5,6 | 7,6 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 03:55 | 8,7 | 95 | 0,0 WSW | 1,0 W | 1.011,8 | 0,0 | 8,5 | 10,5 |
Trevico (AV) | 1085 | 02:55 | 7,0 | 93 | 4,0 NW | 5,0 WNW | 1.020,0 | 7,0 | 7,0 | |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 03:50 | 3,8 | 93 | 1,9 SW | 3,9 SSE | 1.018,1 | 0,0 | 3,7 | 4,9 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 03:50 | 4,9 | 91 | 26,6 NE | 52,5 NNW | 852,6 | 0,0 | 1,4 | 7,7 |
Cesinali (AV) | 365 | 03:59 | 5,9 | 91 | 0,0 N | 2,6 NNW | 1.018,6 | 0,0 | 5,8 | 8,3 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 04:00 | 9,5 | 90 | 0,2 N | 7,4 W | 1.025,9 | 0,0 | 9,4 | 10,0 |
Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
Avellino Valle | 385 | 03:50 | 8,3 | 86 | 0,9 S | 11,3 N | 1.018,4 | 0,0 | 8,3 | 11,8 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 04:15 | 9,2 | 85 | 0,0 SSW | 9,0 SE | 1.018,2 | 0,0 | 9,1 | 12,4 |
Avellino centro | 375 | 04:10 | 9,3 | 83 | 0,9 WNW | 9,0 NE | 1.019,5 | 0,0 | 9,3 | 13,1 |
Calitri (AV) | 566 | 03:55 | 9,2 | 83 | 0,0 N | 5,9 N | 1.019,8 | 0,0 | 8,6 | 11,6 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 04:00 | 10,3 | 81 | 1,2 NW | 9,1 S | 1.020,4 | 0,0 | 10,3 | 12,4 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
Montefalcione (AV) | 486 | 03:50 | 11,7 | 79 | 0,6 NNW | 10,3 ENE | 1.019,6 | 0,0 | 11,0 | 12,7 |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 03:50 | 9,5 | 79 | 1,7 WNW | 13,9 NE | 1.016,1 | 0,0 | 9,5 | 14,2 |
Forino (AV) | 440 | 04:00 | 11,4 | 77 | 0,9 E | 15,6 WNW | 1.018,1 | 0,0 | 11,3 | 13,7 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 03:50 | 9,5 | 73 | 0,5 SW | 7,0 NNE | 1.018,4 | 0,0 | 9,0 | 11,0 |
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 04:00 | 9,4 | 70 | 2,1 NNE | 12,1 NNW | 1.019,2 | 0,0 | 8,5 | 11,0 |
Mercogliano (AV) | 525 | 03:50 | 11,7 | 70 | 0,9 N | 15,7 N | 1.021,0 | 0,0 | 10,6 | 13,3 |
Montevergine (AV) | 1284 | 03:50 | 9,2 | 67 | 3,1 WSW | 14,4 WSW | 1.017,7 | 0,0 | 6,5 | 9,2 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 61 | 3,3 NNE | 27,8 NE | 1.017,4 | 0,0 | 13,4 | 14,1 |
Summonte (AV) | 723 | 03:59 | 11,6 | 61 | 1,7 NW | 7,8 NW | 1.018,9 | 0,0 | 10,1 | 11,7 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento stadio | 127 | 03:50 | 6,9 | 96 | 0,0 SSE | 1,9 ESE | 1.021,2 | 0,0 | 6,7 | 9,5 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
Baselice (BN) | 609 | 04:00 | 9,7 | 91 | 0,0 N | 3,0 N | 1.020,5 | 0,0 | 9,5 | 10,4 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 03:55 | 9,1 | 89 | 0,3 NNE | 2,9 NNW | 1.020,7 | 0,0 | 8,6 | 13,2 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 03:50 | 9,7 | 88 | 0,0 E | 6,0 NE | 1.020,3 | 0,0 | 9,0 | 14,1 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 03:45 | 9,2 | 88 | 1,9 N | 7,0 NNW | 1.018,9 | 0,0 | 8,1 | 10,0 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 03:59 | 10,1 | 88 | 1,7 NNW | 7,0 NNW | 1.019,7 | 0,0 | 9,9 | 10,7 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 03:55 | 7,7 | 86 | 0,0 W | 3,5 W | 1.018,1 | 0,0 | 6,1 | 9,0 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 03:59 | 9,3 | 86 | 0,0 WNW | 6,1 N | 1.020,3 | 0,0 | 9,1 | 12,5 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 03:54 | 10,1 | 85 | 1,1 W | 6,0 W | 1.012,9 | 0,0 | 9,5 | 11,6 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 04:10 | 9,1 | 85 | 0,0 ENE | 4,3 E | 1.021,7 | 0,0 | 8,9 | 12,1 |
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 03:50 | 10,9 | 83 | 2,5 SW | 5,0 SW | 1.019,3 | 0,0 | 10,6 | 13,6 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 04:00 | 11,6 | 83 | 0,0 N | 7,0 N | 1.019,4 | 0,0 | 11,3 | 13,3 |
Faicchio (BN) | 154 | 04:00 | 10,8 | 81 | 0,0 E | 8,9 NNE | 1.020,6 | 0,0 | 10,8 | 15,2 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 04:00 | 10,6 | 80 | 1,9 WSW | 9,0 WSW | 1.019,5 | 0,0 | 10,6 | 12,3 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 04:00 | 7,3 | 79 | 0,0 ENE | 7,0 ENE | 1.021,7 | 0,0 | 6,4 | 8,2 |
Montesarchio (BN) | 310 | 04:00 | 12,4 | 79 | 0,0 WSW | 0,0 SSE | 1.018,4 | 0,0 | 12,1 | 13,2 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 03:59 | 11,1 | 76 | 0,8 ESE | 5,2 NE | 1.021,5 | 0,0 | 11,1 | 14,4 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 03:50 | 13,5 | 76 | 3,9 ENE | 8,0 ENE | 1.017,0 | 0,0 | 13,1 | 13,7 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 04:00 | 9,4 | 88 | 0,0 WNW | 3,5 SE | 1.020,0 | 0,0 | 9,4 | 13,3 |
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 03:58 | 11,5 | 84 | 0,0 N | 3,5 ENE | 1.018,4 | 0,0 | 11,3 | 14,3 |
Grazzanise (CE) | 10 | 02:55 | 12,0 | 77 | 5,0 N | 5,0 N | 1.019,0 | 12,0 | 13,0 | |
Baia Murena(CE) | 5 | 03:50 | 12,4 | 76 | 2,2 N | 5,1 NNW | 1.019,0 | 0,0 | 12,0 | 18,1 |
Caiazzo (CE) | 158 | 04:00 | 13,2 | 75 | 1,2 NNW | 6,1 NW | 1.020,6 | 0,0 | 11,3 | 14,2 |
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 03:50 | 13,2 | 74 | 1,9 NNE | 6,0 NNW | 1.020,6 | 0,0 | 11,9 | 13,9 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 03:12 | 12,8 | 72 | 3,6 NNW | 7,0 N | 1.019,8 | 0,0 | 12,4 | 13,6 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 03:59 | 13,0 | 71 | 2,6 NNE | 7,0 NE | 1.018,9 | 0,0 | 13,0 | 14,8 |
Aversa (CE) | 51 | 03:59 | 14,2 | 69 | 1,7 NE | 5,2 E | 1.018,9 | 0,0 | 14,2 | 16,1 |
Capua (CE) | 20 | 04:00 | 15,4 | 69 | 5,2 E | 14,8 E | 1.017,4 | 0,0 | 14,3 | 16,2 |
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 03:59 | 14,8 | 69 | 0,0 SE | 0,0 NE | 1.019,2 | 0,0 | 14,8 | 16,3 |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 03:50 | 15,5 | 66 | 2,1 NE | 9,9 E | 1.008,6 | 0,0 | 14,7 | 17,6 |
Vitulazio (CE) | 58 | 03:50 | 15,6 | 61 | 2,6 ENE | 11,9 E | 1.013,0 | 0,0 | 14,3 | 17,4 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 04:10 | 14,8 | 57 | 1,0 W | 8,0 WNW | 1.018,1 | 0,0 | 14,7 | 17,4 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 03:59 | 16,8 | 55 | 2,4 SSE | 20,6 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 16,8 | 17,6 |
Arienzo (CE) | 106 | 03:55 | 16,0 | 55 | 5,0 ENE | 19,2 NE | 1.021,5 | 0,0 | 16,0 | 16,9 |
Alife (CE) | 108 | 19:10 | 18,0 | 54 | 0,0 N | 9,6 ENE | 1.018,2 | 0,0 | 11,3 | 24,7 |
Capua centro (CE) | 32 | 12:54 | 23,1 | 35 | 2,7 NW | 12,2 NNW | 1.018,6 | 0,0 | 12,4 | 23,1 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 04:00 | 5,3 | 88 | 0,0 N | 0,0 N | 1.020,0 | 0,0 | 5,3 | 10,9 |
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 03:50 | 6,2 | 86 | 1,4 E | 12,8 N | 1.018,1 | 0,0 | 5,4 | 7,8 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 04:00 | 8,8 | 85 | 1,5 NNE | 7,0 NE | 1.019,3 | 0,0 | 8,8 | 15,9 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 03:50 | 10,3 | 84 | 0,0 N | 2,6 N | 1.020,5 | 0,0 | 10,3 | 14,8 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 04:00 | 11,1 | 79 | 0,0 N | 12,4 NNE | 1.016,0 | 0,0 | 10,8 | 14,4 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 03:50 | 12,0 | 76 | 2,3 NW | 10,9 NW | 0,0 | 11,8 | 14,6 | |
Campagna (SA) | 285 | 03:00 | 13,2 | 74 | 0,0 ESE | 8,7 NNE | 1.011,6 | 0,0 | 12,6 | 15,1 |
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
Palomonte (SA) | 227 | 03:50 | 11,8 | 71 | 0,2 E | 1,9 ESE | 1.020,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 |
Battipaglia (SA) | 36 | 03:00 | 14,8 | 71 | 4,3 NE | 11,3 ENE | 1.019,2 | 0,0 | 14,3 | 16,0 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 23:10 | 12,8 | 70 | 7,0 N | 29,5 NW | 1.018,7 | 0,0 | 12,6 | 20,8 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 21:05 | 12,0 | 69 | 3,6 SW | 25,9 NNE | 1.015,3 | 0,0 | 12,0 | 17,9 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 03:59 | 15,2 | 67 | 1,4 N | 7,8 E | 1.018,7 | 0,0 | 15,2 | 18,3 |
Agropoli (SA) | 27 | 03:59 | 11,6 | 67 | 1,6 S | 6,2 SSW | 1.024,2 | 0,0 | 11,6 | 13,2 |
Corbara (SA) | 215 | 03:50 | 14,3 | 67 | 3,5 E | 15,7 ENE | 1.017,6 | 0,0 | 14,1 | 16,4 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 03:55 | 9,9 | 66 | 1,7 N | 5,2 N | 1.020,5 | 0,0 | 9,4 | 11,2 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 03:50 | 10,7 | 64 | 2,0 NW | 11,9 ENE | 1.020,0 | 0,0 | 9,1 | 11,5 |
Fisciano (SA) | 258 | 03:50 | 12,0 | 64 | 2,1 S | 18,5 NNW | 1.017,9 | 0,0 | 11,6 | 15,1 |
Baronissi (SA) | 195 | 03:50 | 13,1 | 64 | 5,2 ESE | 15,9 ESE | 1.018,2 | 0,0 | 12,8 | 14,0 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 04:00 | 16,3 | 64 | 3,7 E | 17,4 ENE | 1.019,5 | 0,0 | 16,2 | 17,3 |
Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 16,0 | 63 | 4,0 N | 8,0 N | 1.019,0 | 15,0 | 24,0 | |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 03:59 | 13,0 | 63 | 0,1 ESE | 3,0 E | 1.013,2 | 0,0 | 12,9 | 16,0 |
Scafati (SA) | 37 | 03:50 | 16,9 | 62 | 4,3 E | 15,7 E | 1.018,8 | 0,0 | 16,9 | 18,0 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 03:59 | 16,1 | 62 | 0,9 SE | 16,5 SE | 1.018,2 | 0,0 | 16,1 | 17,7 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 03:55 | 16,2 | 62 | 2,1 NE | 30,5 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 15,8 | 16,9 |
Frassineto (SA) | 686 | 04:00 | 13,2 | 60 | 5,2 SSW | 20,0 NNE | 1.017,8 | 0,0 | 11,9 | 14,5 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 04:00 | 14,4 | 60 | 5,2 E | 15,6 E | 1.017,0 | 0,0 | 14,1 | 15,7 |
Battipaglia (SA) | 72 | 04:10 | 14,6 | 60 | 0,0 W | 14,7 E | 1.016,6 | 0,0 | 14,6 | 17,3 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 03:50 | 13,5 | 60 | 0,8 N | 9,9 NW | 953,0 | 0,0 | 11,4 | 14,3 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 04:00 | 13,4 | 60 | 4,3 NW | 12,2 WNW | 1.020,0 | 0,0 | 13,1 | 14,2 |
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 03:59 | 4,1 | 60 | 0,9 NNW | 8,7 NNE | 1.020,6 | 0,0 | 3,4 | 4,7 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 00:15 | 17,5 | 59 | 3,8 ESE | 10,0 SSE | 1.017,0 | 0,0 | 17,5 | 17,6 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 03:50 | 17,4 | 58 | 2,6 ENE | 13,9 N | 1.018,8 | 0,0 | 17,3 | 18,5 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 03:59 | 16,8 | 57 | 7,0 N | 15,6 N | 1.017,7 | 0,0 | 16,8 | 17,6 |
Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
Tortorella (SA) | 202 | 04:00 | 15,2 | 56 | 2,7 NNW | 11,3 NW | 1.017,9 | 0,0 | 14,6 | 16,2 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 03:50 | 17,4 | 56 | 3,9 E | 15,9 ESE | 1.022,0 | 0,0 | 17,2 | 17,9 |
Cetara (SA) | 5 | 03:50 | 18,8 | 55 | 5,2 NNW | 13,9 NW | 1.018,5 | 0,0 | 18,5 | 19,7 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 03:50 | 14,3 | 55 | 3,8 NNE | 36,9 NNE | 1.020,9 | 0,0 | 13,2 | 14,5 |
Agropoli (SA) | 70 | 03:59 | 14,3 | 54 | 1,1 SSE | 3,1 SSE | 1.019,3 | 0,0 | 12,5 | 15,7 |
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:30 | 21,2 | 52 | 3,5 W | 18,3 WSW | 1.018,0 | 0,0 | 15,2 | 23,4 |
Ispani (SA) | 229 | 04:00 | 15,4 | 51 | 5,5 ENE | 18,9 NE | 1.018,1 | 0,0 | 15,3 | 16,4 |
Salerno centro | 15 | 02:50 | 18,0 | 49 | 6,7 NE | 18,9 NE | 1.022,2 | 0,0 | 17,4 | 18,1 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 03:50 | 14,2 | 49 | 3,0 E | 12,8 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 11,6 | 14,2 |
Roscigno (SA) | 580 | 04:00 | 13,2 | 49 | 4,6 NNE | 16,5 N | 1.020,0 | 0,0 | 12,1 | 13,3 |
Salerno V.dei Principati | 30 | 03:50 | 17,5 | 49 | 5,5 ENE | 19,8 NNW | 1.010,8 | 0,0 | 17,3 | 18,2 |
Pagani (SA) | 35 | 00:10 | 17,9 | 42 | 8,0 NNE | 12,2 N | 1.020,6 | 0,0 | 17,9 | 18,2 |
Sapri (SA) | 10 | 03:59 | 19,1 | 42 | 3,8 E | 18,2 NE | 1.017,0 | 0,0 | 17,6 | 19,2 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piano di Sorrento (NA) | 96 | 16:39 | 12,4 | 100 | 4,9 SSE | 3,9 SSE | 1.021,7 | 0,0 | 12,4 | 12,4 |
Baia e Latina (CE) | 121 | 03:50 | 8,7 | 99 | 0,0 WSW | 2,9 WSW | 995,7 | 0,0 | 8,6 | 10,6 |
Mignano Montelungo (CE) | 195 | 01:49 | 11,0 | 99 | 0,0 WNW | 3,9 NW | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 |
Casal Velino (SA) | 142 | 01:19 | 20,4 | 98 | 0,0 W | 1,9 NW | 1.014,6 | 0,0 | 20,3 | 21,0 |
Benevento Torretta | 127 | 12:00 | 15,2 | 95 | 0,8 S | 6,0 WSW | 1.008,2 | 15,8 | 9,5 | 15,3 |
