Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑207 ↓178
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 02:10 | 12,2 | 95 | 19,9 S | 35,8 S | 1.010,6 | 0,0 | 12,0 | 13,3 |
| Agerola (NA) | 672 | 02:10 | 14,2 | 95 | 0,3 SE | 7,0 SSE | 1.013,6 | 0,0 | 14,0 | 14,5 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 02:00 | 16,9 | 94 | 2,6 S | 7,8 S | 1.011,4 | 0,0 | 11,4 | 16,9 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 02:20 | 11,3 | 94 | 6,1 WSW | 18,2 SW | 1.009,8 | 0,0 | 11,3 | 12,1 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 02:00 | 12,4 | 90 | 4,3 N | 23,5 N | 1.012,2 | 0,0 | 12,2 | 12,9 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 02:10 | 16,2 | 90 | 2,0 W | 20,8 WSW | 1.011,0 | 0,0 | 16,0 | 16,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 02:10 | 16,8 | 89 | 3,8 S | 10,9 SSW | 1.010,9 | 0,0 | 16,6 | 17,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 02:30 | 18,1 | 89 | 7,2 S | 16,0 SW | 1.011,4 | 0,0 | 18,0 | 19,0 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 02:30 | 17,7 | 89 | 4,5 S | 11,3 SSW | 1.012,2 | 0,0 | 17,6 | 18,0 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 02:20 | 17,1 | 88 | 6,1 SSW | 15,6 SSW | 1.010,7 | 0,0 | 16,9 | 17,6 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 02:30 | 17,4 | 88 | 8,0 S | 20,0 SSW | 1.011,3 | 0,0 | 17,3 | 17,9 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 02:10 | 18,1 | 88 | 2,3 S | 9,9 S | 1.013,4 | 0,0 | 18,1 | 18,8 |
| Ischia Porto | 30 | 02:19 | 19,8 | 88 | 1,8 SW | 8,7 SSE | 1.010,3 | 0,0 | 19,3 | 19,8 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 02:10 | 18,8 | 87 | 1,6 SE | 8,9 SSE | 1.011,1 | 0,0 | 18,6 | 19,0 |
| Volla (NA) | 25 | 01:40 | 12,1 | 87 | 0,0 N | 0,0 N | 1.011,7 | 0,0 | 12,1 | 13,1 |
| Mugnano (NA) | 130 | 02:19 | 17,4 | 87 | 0,9 SSW | 4,6 SSW | 1.007,8 | 0,0 | 16,8 | 17,4 |
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 02:10 | 18,6 | 87 | 2,6 SSW | 14,8 SSE | 1.009,3 | 0,0 | 18,5 | 18,7 |
| Melito (NA) | 131 | 21:30 | 12,9 | 87 | 0,0 E | 8,0 W | 1.021,8 | 0,0 | 12,7 | 18,9 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 02:20 | 15,4 | 86 | 1,9 S | 5,2 ESE | 1.011,2 | 0,0 | 13,7 | 17,4 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 85 | 13,9 S | 28,7 SSE | 1.012,2 | 4,8 | 13,8 | 19,4 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 02:10 | 17,3 | 85 | 0,3 N | 3,9 NNW | 1.011,2 | 0,0 | 16,9 | 17,7 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 02:20 | 20,1 | 85 | 3,5 SW | 10,4 S | 1.012,6 | 0,0 | 19,6 | 20,1 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 02:19 | 19,2 | 84 | 4,5 S | 9,3 SSE | 1.009,8 | 0,0 | 19,0 | 19,3 |
| Napoli Floridiana | 205 | 02:20 | 18,2 | 84 | 0,5 SE | 3,8 SE | 1.010,9 | 0,0 | 18,0 | 18,7 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 02:20 | 19,2 | 83 | 2,6 SSW | 7,8 SW | 1.011,3 | 0,0 | 19,1 | 19,5 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 02:10 | 17,7 | 83 | 4,5 S | 8,9 SSE | 1.005,7 | 0,0 | 17,5 | 18,4 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 02:10 | 18,2 | 83 | 0,9 ESE | 4,3 E | 1.014,7 | 0,0 | 17,9 | 19,0 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 02:05 | 14,2 | 83 | 0,0 N | 0,9 WSW | 1.010,5 | 0,0 | 12,8 | 14,4 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 02:19 | 18,4 | 83 | 0,9 WNW | 7,0 WNW | 1.011,4 | 0,0 | 18,3 | 18,7 |
| Napoli San Domenico | 127 | 02:20 | 19,0 | 82 | 6,2 S | 17,0 SSE | 1.012,0 | 0,0 | 18,9 | 19,3 |
| Marano (NA) | 170 | 02:10 | 18,1 | 82 | 3,4 SSE | 8,0 S | 1.011,2 | 0,0 | 17,9 | 18,7 |
| Casandrino (NA) | 70 | 02:15 | 16,3 | 82 | 1,2 SSE | 3,9 SE | 1.010,8 | 0,0 | 14,6 | 17,8 |
| Ischia Forio | 13 | 02:20 | 20,1 | 82 | 4,4 S | 12,2 SSW | 1.011,1 | 0,0 | 20,0 | 20,6 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 02:10 | 20,1 | 81 | 5,1 S | 11,9 SSE | 1.011,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 02:19 | 19,4 | 81 | 3,4 SSW | 12,2 SSW | 1.011,2 | 0,0 | 19,2 | 19,7 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 02:00 | 19,8 | 81 | 5,2 S | 14,8 SSE | 1.011,7 | 0,0 | 19,7 | 20,1 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 02:10 | 19,7 | 81 | 3,2 WSW | 12,8 SSW | 1.011,4 | 0,0 | 19,6 | 20,2 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 02:10 | 15,6 | 81 | 0,9 ENE | 4,3 SSE | 1.011,7 | 0,0 | 15,2 | 18,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 02:20 | 20,3 | 80 | 3,5 SSE | 9,5 SW | 0,0 | 19,9 | 20,4 | |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 01:50 | 18,8 | 80 | 4,3 S | 10,4 S | 1.010,8 | 0,0 | 18,4 | 18,8 |
| Ercolano (NA) | 275 | 02:19 | 17,9 | 80 | 5,4 S | 12,2 SSE | 1.012,1 | 0,0 | 17,8 | 18,7 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 02:20 | 20,3 | 80 | 9,6 S | 14,8 SSE | 1.011,9 | 0,0 | 20,0 | 20,5 |
| Scisciano (NA) | 47 | 02:09 | 17,5 | 80 | 1,7 ENE | 6,0 NE | 1.008,7 | 0,0 | 10,1 | 17,6 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 02:20 | 19,6 | 79 | 4,3 S | 10,4 S | 1.011,9 | 0,0 | 19,0 | 19,7 |
| Porto di Napoli | 13 | 02:20 | 20,0 | 79 | 4,3 SSE | 18,3 SSE | 1.011,8 | 0,0 | 19,8 | 20,4 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 02:09 | 18,5 | 79 | 6,1 S | 12,2 S | 1.012,2 | 0,0 | 18,4 | 19,6 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 02:19 | 20,2 | 79 | 8,6 S | 13,0 S | 1.009,9 | 0,0 | 19,8 | 20,3 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 02:30 | 19,1 | 78 | 1,7 WSW | 9,0 WNW | 1.011,5 | 0,0 | 18,3 | 19,3 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 01:55 | 19,0 | 78 | 5,0 SW | 5,0 SW | 1.009,0 | 19,0 | 19,0 | |
| Napoli Capodichino | 72 | 01:50 | 14,0 | 77 | 2,0 N | 2,0 N | 1.011,0 | 14,0 | 14,0 | |
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 09:46 | 13,0 | 76 | 0,0 NE | 0,0 NNE | 1.027,8 | 0,0 | 13,0 | 13,0 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 02:19 | 19,7 | 76 | 1,7 W | 12,1 SSE | 1.011,1 | 0,0 | 18,0 | 22,4 |
| Cicciano (NA) | 95 | 02:20 | 14,2 | 75 | 1,1 E | 4,3 ENE | 1.010,1 | 0,0 | 13,4 | 14,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:55 | 18,3 | 75 | 4,4 E | 9,9 E | 1.009,5 | 0,0 | 17,8 | 18,5 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 02:09 | 20,1 | 74 | 5,2 SW | 13,0 SW | 1.011,3 | 0,0 | 19,7 | 20,6 |
| Pompei (NA) | 12 | 02:19 | 17,7 | 74 | 0,0 N | 7,8 N | 1.009,9 | 0,0 | 16,2 | 18,2 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 02:00 | 15,4 | 71 | 1,7 ENE | 4,3 NE | 1.011,5 | 0,0 | 14,2 | 15,8 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 16:29 | 19,6 | 63 | 1,7 N | 9,6 ESE | 1.012,7 | 0,0 | 17,3 | 21,3 |
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 02:10 | 8,2 | 97 | 25,7 SW | 34,0 SW | 847,1 | 0,0 | 8,1 | 9,3 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 02:15 | 11,7 | 88 | 2,4 SSE | 15,0 SE | 1.015,0 | 0,0 | 11,4 | 12,8 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 02:20 | 11,2 | 88 | 2,3 WNW | 20,2 N | 1.011,5 | 0,0 | 11,2 | 12,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 02:10 | 10,0 | 86 | 1,6 ESE | 13,0 NNE | 1.008,6 | 0,0 | 10,0 | 10,8 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 02:30 | 12,4 | 83 | 1,3 WNW | 4,3 NW | 1.010,2 | 0,0 | 12,0 | 13,5 |
| Atripalda (AV) | 295 | 02:10 | 15,8 | 83 | 0,7 SSW | 3,9 S | 1.012,6 | 0,0 | 15,5 | 16,7 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 02:10 | 13,7 | 82 | 1,1 W | 9,9 SW | 996,7 | 0,0 | 13,2 | 16,3 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 02:10 | 14,0 | 82 | 2,6 ESE | 12,6 ESE | 1.010,6 | 0,0 | 13,9 | 15,5 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 02:10 | 15,5 | 81 | 2,2 SW | 6,0 WSW | 1.001,2 | 0,0 | 15,2 | 16,4 |
| Forino (AV) | 440 | 02:20 | 15,6 | 80 | 2,6 W | 12,2 W | 1.010,7 | 0,0 | 14,6 | 15,9 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Avellino Valle | 385 | 02:10 | 15,3 | 79 | 7,0 SSW | 13,9 S | 1.010,2 | 0,0 | 15,3 | 16,8 |
| Cesinali (AV) | 365 | 02:20 | 16,8 | 77 | 3,5 SW | 10,4 WSW | 1.010,4 | 0,0 | 16,6 | 16,8 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 02:19 | 13,6 | 76 | 5,8 SSW | 15,7 WSW | 1.017,2 | 0,0 | 13,3 | 14,5 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 02:20 | 16,3 | 76 | 5,1 NW | 13,8 WNW | 1.011,6 | 0,0 | 16,0 | 17,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 02:10 | 15,7 | 73 | 8,3 SSW | 23,7 S | 1.011,1 | 0,0 | 15,5 | 17,4 |
| Avellino centro | 375 | 02:30 | 17,2 | 73 | 8,3 SSW | 23,5 S | 1.011,1 | 0,0 | 17,2 | 18,4 |
| Summonte (AV) | 723 | 02:09 | 14,5 | 72 | 0,9 WNW | 11,3 WNW | 1.010,2 | 0,0 | 14,5 | 15,4 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 02:10 | 16,1 | 72 | 9,6 S | 17,4 S | 1.012,6 | 0,0 | 16,1 | 17,0 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 02:10 | 15,7 | 69 | 1,7 S | 11,3 S | 1.008,9 | 0,0 | 15,7 | 16,6 |
| Lioni (AV) | 562 | 02:10 | 16,7 | 69 | 3,3 SW | 15,9 SSW | 1.008,0 | 0,0 | 15,4 | 18,1 |
| Trevico (AV) | 1085 | 00:55 | 13,0 | 62 | 10,0 N | 10,0 N | 1.013,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Calitri (AV) | 566 | 02:15 | 16,9 | 61 | 7,6 N | 20,0 N | 1.011,2 | 0,0 | 16,9 | 18,2 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 13:00 | 15,8 | 41 | 2,2 S | 10,9 SE | 1.015,9 | 0,0 | 4,1 | 16,7 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento contrada Roseto | 177 | 02:10 | 7,9 | 99 | 0,7 WNW | 2,9 WNW | 1.013,0 | 0,0 | 7,6 | 9,0 |
| Benevento stadio | 127 | 02:10 | 6,4 | 99 | 0,0 SSE | 0,0 NW | 1.012,6 | 0,3 | 6,1 | 7,8 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 02:10 | 9,2 | 95 | 1,0 N | 1,9 ENE | 1.012,3 | 0,0 | 8,4 | 9,4 |
| Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 06:35 | 11,4 | 94 | 1,4 SW | 6,0 SW | 1.001,8 | 0,0 | 11,3 | 14,0 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 02:19 | 9,8 | 93 | 0,0 N | 5,2 N | 1.011,8 | 0,0 | 9,8 | 10,4 |
| Faicchio (BN) | 154 | 02:20 | 11,1 | 92 | 0,6 E | 5,1 SSE | 1.012,6 | 0,0 | 10,7 | 11,6 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 02:30 | 8,7 | 89 | 0,1 ENE | 3,0 ENE | 1.013,4 | 0,0 | 8,6 | 10,0 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 02:15 | 11,9 | 88 | 0,0 N | 1,7 N | 1.009,5 | 0,0 | 8,9 | 11,9 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 02:20 | 10,7 | 84 | 0,9 E | 6,1 ENE | 1.012,0 | 0,0 | 9,8 | 10,7 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 02:15 | 14,4 | 78 | 0,5 NNW | 2,9 NNW | 1.012,4 | 0,0 | 11,4 | 14,8 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 02:20 | 15,7 | 78 | 3,3 SW | 16,0 WSW | 1.011,2 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 02:20 | 15,8 | 77 | 0,0 SW | 0,0 E | 1.010,4 | 0,0 | 12,9 | 15,8 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 02:19 | 13,2 | 77 | 0,0 WSW | 4,3 SSW | 1.000,0 | 0,0 | 12,6 | 14,0 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 02:10 | 16,8 | 74 | 4,5 NW | 9,9 NW | 1.009,1 | 0,0 | 12,1 | 17,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 02:10 | 14,1 | 74 | 6,1 WSW | 9,6 SW | 1.011,3 | 0,0 | 13,9 | 14,4 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 02:18 | 14,7 | 73 | 0,8 SE | 8,7 SE | 1.013,8 | 0,0 | 13,5 | 14,8 |
| Baselice (BN) | 609 | 02:20 | 14,9 | 72 | 1,0 W | 12,7 ESE | 1.012,2 | 0,0 | 14,9 | 16,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 02:00 | 16,0 | 70 | 2,2 SSE | 8,0 SSE | 1.012,1 | 0,0 | 10,7 | 16,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 02:20 | 14,8 | 70 | 1,0 W | 6,1 W | 1.010,9 | 0,0 | 14,8 | 15,6 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grazzanise (CE) | 10 | 01:55 | 10,0 | 94 | 4,0 NNW | 4,0 NNW | 1.011,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Caiazzo (CE) | 158 | 02:19 | 10,5 | 94 | 0,0 SW | 3,5 NE | 1.012,5 | 0,0 | 9,9 | 12,3 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 02:00 | 10,6 | 91 | 0,0 S | 1,7 S | 1.012,5 | 0,0 | 10,5 | 11,1 |
| Alife (CE) | 108 | 19:10 | 13,3 | 90 | 0,0 WSW | 3,5 SW | 1.013,6 | 0,0 | 8,1 | 21,3 |
| Capua (CE) | 20 | 02:20 | 13,2 | 86 | 3,5 E | 7,0 ENE | 1.009,4 | 0,0 | 13,2 | 14,0 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 02:20 | 16,7 | 84 | 1,7 ENE | 5,2 E | 1.010,5 | 0,0 | 13,1 | 16,7 |
| Aversa (CE) | 51 | 02:20 | 14,6 | 83 | 0,9 SSE | 3,5 SSE | 1.011,2 | 0,0 | 12,9 | 14,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 02:19 | 12,6 | 83 | 1,7 NE | 3,5 NE | 1.011,1 | 0,0 | 12,1 | 12,6 |
| Capua centro (CE) | 32 | 09:52 | 12,7 | 83 | 1,6 N | 6,1 NE | 1.020,6 | 0,0 | 8,3 | 12,7 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 02:14 | 12,7 | 81 | 1,9 NNW | 5,2 NW | 1.011,6 | 0,0 | 11,8 | 12,8 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 02:10 | 14,9 | 80 | 2,3 NNW | 3,9 NNW | 1.011,0 | 0,0 | 14,1 | 16,8 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 02:10 | 14,6 | 79 | 1,4 NE | 2,9 NE | 1.001,2 | 0,0 | 13,9 | 15,1 |
| Arienzo (CE) | 106 | 02:00 | 13,2 | 78 | 2,3 E | 6,2 E | 1.014,2 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 02:09 | 14,1 | 78 | 0,0 E | 1,7 E | 1.011,9 | 0,0 | 14,1 | 14,5 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 02:09 | 15,9 | 75 | 1,6 NNW | 5,0 N | 1.011,9 | 0,0 | 13,3 | 15,9 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 02:10 | 17,4 | 72 | 3,5 E | 6,0 E | 1.014,9 | 0,0 | 12,8 | 17,6 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 02:00 | 18,2 | 71 | 0,4 ENE | 3,9 ENE | 1.005,3 | 0,0 | 15,8 | 18,5 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 02:30 | 14,9 | 64 | 0,3 N | 3,0 N | 1.010,6 | 0,0 | 14,9 | 15,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 06:50 | 4,3 | 95 | 0,0 NW | 2,9 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 2,8 | 7,2 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 02:20 | 7,5 | 91 | 0,4 NE | 4,3 NNW | 1.012,2 | 0,0 | 7,4 | 8,5 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Campagna (SA) | 285 | 02:00 | 8,7 | 90 | 0,0 S | 2,6 S | 1.004,0 | 0,0 | 8,6 | 10,3 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 02:19 | 16,5 | 88 | 4,3 S | 7,8 SSE | 1.014,1 | 0,0 | 16,2 | 17,1 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 02:10 | 14,7 | 87 | 0,0 NE | 3,5 NNE | 1.014,3 | 0,0 | 14,5 | 15,6 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 02:10 | 16,4 | 87 | 1,9 ENE | 10,9 ENE | 0,0 | 15,7 | 17,1 | |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 02:15 | 15,1 | 86 | 0,4 N | 8,9 NNE | 947,4 | 0,0 | 14,9 | 16,1 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Frassineto (SA) | 686 | 02:15 | 14,6 | 83 | 0,9 SSE | 10,4 ESE | 1.011,3 | 0,0 | 14,6 | 15,7 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 02:15 | 13,7 | 83 | 3,5 N | 5,2 N | 1.014,9 | 0,0 | 12,8 | 14,0 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 02:15 | 16,4 | 83 | 0,0 SSE | 17,5 SE | 1.012,0 | 0,0 | 16,3 | 18,1 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 02:19 | 14,9 | 82 | 0,0 SSE | 1,9 SSE | 1.007,0 | 0,0 | 14,3 | 16,5 |
| Salerno centro | 15 | 02:10 | 17,0 | 82 | 2,6 N | 3,9 NNE | 1.015,7 | 0,0 | 16,7 | 18,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 02:00 | 13,4 | 81 | 0,9 SE | 5,2 S | 1.011,8 | 0,0 | 12,1 | 15,8 |
| Cetara (SA) | 5 | 02:10 | 17,7 | 80 | 4,3 NW | 7,0 WSW | 1.012,1 | 0,0 | 17,7 | 20,3 |
| Scafati (SA) | 37 | 02:00 | 16,8 | 78 | 3,5 NW | 7,8 NNW | 1.011,4 | 0,0 | 16,1 | 17,3 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 02:15 | 14,1 | 78 | 0,0 N | 0,0 N | 1.013,9 | 0,0 | 12,3 | 14,1 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 02:19 | 16,5 | 77 | 7,0 ESE | 21,7 ESE | 1.012,0 | 0,0 | 16,4 | 18,1 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 02:10 | 16,5 | 77 | 1,8 N | 6,0 N | 1.004,1 | 0,0 | 16,3 | 17,9 |
| Corbara (SA) | 215 | 02:10 | 18,3 | 76 | 2,6 E | 11,3 E | 1.010,5 | 0,0 | 18,3 | 19,1 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 02:00 | 18,5 | 76 | 0,9 SW | 3,5 N | 1.012,3 | 0,0 | 18,4 | 20,1 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 02:20 | 17,8 | 76 | 1,7 ESE | 8,7 E | 1.012,1 | 0,0 | 17,8 | 19,4 |
| Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 02:10 | 15,8 | 75 | 1,2 WNW | 10,9 N | 1.015,3 | 0,0 | 14,9 | 16,7 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 02:20 | 17,0 | 75 | 2,4 ENE | 4,3 ENE | 1.011,9 | 0,0 | 16,7 | 17,3 |
| Ispani (SA) | 229 | 02:20 | 18,3 | 74 | 1,7 ESE | 6,9 SE | 1.013,1 | 0,0 | 18,3 | 18,8 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 02:19 | 19,4 | 74 | 4,2 SE | 13,0 SE | 1.010,6 | 0,0 | 17,2 | 19,4 |
| Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 00:15 | 20,0 | 74 | 3,5 SW | 9,0 SE | 1.009,6 | 0,0 | 20,0 | 20,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 02:00 | 10,7 | 73 | 2,6 E | 8,9 ESE | 1.014,8 | 0,0 | 10,7 | 11,9 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 13,0 | 72 | 3,0 NNE | 5,0 ENE | 1.012,0 | 10,0 | 22,0 | |
| Battipaglia (SA) | 72 | 02:30 | 12,7 | 72 | 0,0 SSW | 2,4 SSW | 1.009,8 | 0,0 | 12,7 | 16,1 |
| Agropoli (SA) | 27 | 02:20 | 16,2 | 72 | 1,7 SSE | 5,1 N | 1.015,2 | 0,0 | 16,2 | 17,8 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 02:10 | 15,4 | 72 | 0,5 NNW | 3,9 ENE | 1.012,7 | 0,0 | 14,8 | 16,2 |
| Sapri (SA) | 10 | 02:10 | 17,3 | 72 | 1,8 SE | 9,6 E | 1.011,8 | 0,0 | 16,7 | 18,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 71 | 0,0 N | 3,5 NNW | 1.014,2 | 0,0 | 20,2 | 30,8 |
| Agropoli (SA) | 70 | 02:19 | 17,8 | 71 | 0,0 S | 3,1 SSE | 1.004,7 | 0,0 | 17,5 | 18,9 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 02:19 | 17,6 | 70 | 0,9 N | 4,3 N | 1.010,7 | 0,0 | 17,4 | 18,2 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 02:19 | 9,4 | 68 | 5,2 ESE | 20,8 ESE | 1.010,9 | 0,0 | 7,8 | 9,4 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 02:15 | 20,5 | 68 | 5,6 E | 20,8 SSW | 1.006,3 | 0,0 | 19,4 | 20,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 00:40 | 16,1 | 67 | 3,7 SSW | 10,0 SSW | 1.013,3 | 0,0 | 16,1 | 16,4 |
| Palomonte (SA) | 227 | 02:10 | 15,9 | 67 | 0,6 SE | 2,9 SE | 1.013,2 | 0,0 | 14,8 | 16,6 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 02:20 | 19,2 | 67 | 4,3 SSW | 14,8 WSW | 1.010,5 | 0,0 | 19,2 | 20,6 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 02:20 | 18,9 | 66 | 2,6 W | 11,3 WSW | 1.009,7 | 0,0 | 14,9 | 19,3 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 19:20 | 15,8 | 65 | 1,7 SE | 13,0 ENE | 1.013,7 | 0,0 | 10,0 | 23,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 02:20 | 16,7 | 62 | 3,5 SE | 10,1 SSW | 1.013,5 | 0,0 | 15,8 | 17,2 |
| Pagani (SA) | 35 | 23:40 | 17,4 | 62 | 0,3 N | 7,8 N | 1.018,2 | 0,0 | 15,0 | 21,2 |
| Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 56 | 2,6 NNW | 5,2 N | 1.018,7 | 0,0 | 23,8 | 23,9 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
Stazioni meteo partners:
