Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑193 ↓196
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) | 1150 | 02:50 | 7,3 | 98 | 7,0 NE | 11,3 NE | 1.015,9 | 0,0 | 7,3 | 8,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 02:40 | 9,6 | 81 | 11,1 NNW | 28,8 NNE | 1.018,6 | 0,0 | 9,4 | 12,2 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 02:00 | 9,9 | 83 | 7,0 NNE | 16,5 NNE | 1.019,5 | 0,0 | 9,7 | 12,8 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 02:50 | 11,3 | 78 | 0,0 N | 0,0 N | 1.015,8 | 0,0 | 11,3 | 14,1 |
| Scisciano (NA) | 47 | 02:39 | 15,7 | 77 | 0,4 ESE | 9,0 SE | 1.017,5 | 0,2 | 12,3 | 16,7 |
| Agerola (NA) | 672 | 02:50 | 13,8 | 63 | 3,9 NE | 11,8 NNE | 1.017,8 | 0,0 | 13,2 | 15,7 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 02:40 | 13,3 | 77 | 5,1 E | 23,7 NE | 1.017,5 | 0,0 | 13,3 | 14,0 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 02:40 | 13,7 | 76 | 4,3 NNE | 11,9 NNE | 1.018,8 | 0,0 | 13,6 | 14,3 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 02:45 | 13,9 | 77 | 7,3 NE | 24,9 NNE | 0,0 | 13,8 | 15,1 | |
| Varcaturo (NA) | 14 | 02:39 | 13,9 | 81 | 0,4 NE | 10,3 ESE | 1.013,6 | 0,0 | 13,9 | 16,0 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 02:40 | 16,1 | 66 | 1,2 NE | 13,8 ENE | 1.018,0 | 0,0 | 14,2 | 16,3 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 03:00 | 15,0 | 79 | 2,1 ENE | 6,1 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 14,4 | 15,8 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 02:40 | 14,9 | 72 | 12,2 NNE | 23,0 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 14,9 | 15,4 |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 02:49 | 14,9 | 71 | 3,5 NE | 13,9 N | 1.016,8 | 0,0 | 14,9 | 15,6 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 01:40 | 14,9 | 75 | 2,0 NNE | 7,0 NNE | 1.016,6 | 0,0 | 14,9 | 15,6 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 02:50 | 15,0 | 71 | 7,0 NE | 19,1 NE | 762,6 | 0,0 | 15,0 | 15,7 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 03:00 | 15,1 | 74 | 6,4 NNE | 18,3 NNE | 1.017,0 | 0,0 | 15,1 | 15,7 |
| Nola (NA) | 42 | 02:40 | 16,9 | 68 | 3,5 NNE | 16,9 ENE | 1.017,2 | 5,6 | 15,3 | 18,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 22:30 | 16,9 | 71 | 4,2 S | 18,9 SE | 1.015,7 | 2,8 | 15,3 | 21,9 |
| Marano (NA) | 170 | 02:40 | 15,6 | 71 | 6,2 ENE | 16,9 NE | 1.016,7 | 0,0 | 15,5 | 16,6 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 02:49 | 16,3 | 72 | 7,8 ENE | 16,5 ENE | 1.017,2 | 0,0 | 15,6 | 16,3 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 02:40 | 15,7 | 69 | 2,6 ENE | 10,4 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 15,7 | 16,4 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 02:40 | 15,8 | 67 | 5,7 NE | 19,8 ENE | 1.017,1 | 0,0 | 15,8 | 16,5 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 02:40 | 16,1 | 68 | 2,5 ENE | 15,9 NE | 1.011,7 | 0,0 | 15,8 | 17,4 |
| Quarto (NA) | 90 | 00:55 | 16,2 | 69 | 5,0 NNW | 15,9 N | 1.017,4 | 0,0 | 15,9 | 16,5 |
| Casandrino (NA) | 70 | 02:45 | 16,2 | 74 | 3,1 ENE | 17,9 NE | 1.016,6 | 0,0 | 16,0 | 17,3 |
| Napoli Capodichino | 72 | 02:20 | 16,0 | 68 | 9,0 NNE | 10,0 NE | 1.017,0 | 16,0 | 16,0 | |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 02:50 | 16,3 | 71 | 4,1 ENE | 15,6 NE | 1.017,1 | 0,0 | 16,1 | 17,1 |
| Volla (NA) | 25 | 02:20 | 16,8 | 69 | 0,9 NNE | 8,7 NNE | 1.017,5 | 0,0 | 16,1 | 17,3 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 02:50 | 16,5 | 72 | 4,3 E | 12,9 ENE | 1.013,2 | 0,0 | 16,2 | 17,3 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 03:00 | 16,4 | 71 | 0,0 NE | 0,0 NNE | 1,8 | 16,3 | 17,1 | |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 02:49 | 16,3 | 64 | 3,5 ESE | 10,4 SSE | 1.016,5 | 0,0 | 16,3 | 16,9 |
| Napoli Floridiana | 205 | 02:45 | 16,5 | 66 | 3,3 NE | 8,0 N | 1.015,6 | 0,0 | 16,5 | 17,2 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 02:50 | 18,0 | 59 | 0,0 SW | 13,9 SW | 1.015,9 | 0,0 | 16,6 | 18,9 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 17:20 | 18,0 | 89 | 7,8 SE | 24,3 ESE | 1.010,4 | 42,0 | 16,7 | 20,1 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 02:50 | 16,8 | 67 | 1,7 NNW | 9,6 ENE | 1.017,4 | 0,0 | 16,8 | 17,6 |
| Pompei (NA) | 34 | 02:49 | 16,9 | 67 | 2,6 NNE | 8,7 ESE | 1.015,4 | 0,0 | 16,8 | 17,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 02:50 | 17,1 | 61 | 4,3 NE | 17,4 NNW | 1.016,4 | 0,0 | 16,9 | 17,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 02:49 | 17,6 | 67 | 10,9 NE | 22,3 NE | 1.017,1 | 0,0 | 16,9 | 18,4 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 02:49 | 17,2 | 67 | 7,8 E | 20,9 E | 1.016,3 | 0,0 | 17,1 | 18,0 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 02:50 | 17,4 | 65 | 6,5 N | 19,4 NNW | 1.015,6 | 0,0 | 17,2 | 18,1 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 02:30 | 17,2 | 70 | 5,2 NNE | 17,3 NNE | 1.017,3 | 0,0 | 17,2 | 17,7 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 02:49 | 17,3 | 64 | 5,6 NNE | 16,5 NE | 1.016,7 | 0,0 | 17,3 | 18,4 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 02:39 | 17,4 | 61 | 3,6 NE | 16,7 NNE | 1.016,9 | 0,0 | 17,3 | 18,0 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 02:49 | 17,7 | 69 | 3,5 E | 11,3 SE | 1.017,5 | 0,0 | 17,4 | 18,1 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 02:10 | 17,7 | 64 | 5,2 NE | 17,4 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 17,4 | 18,2 |
| Anacapri (NA) | 271 | 18:00 | 19,9 | 84 | 1,6 SSE | 12,2 SSE | 1.012,0 | 11,4 | 17,5 | 21,9 |
| Porto di Napoli | 13 | 02:50 | 17,7 | 63 | 6,1 NE | 13,9 NE | 1.016,5 | 0,0 | 17,5 | 18,0 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 02:50 | 18,3 | 62 | 0,8 E | 11,9 SE | 1.017,0 | 0,0 | 17,5 | 19,2 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 02:40 | 17,7 | 60 | 3,9 NNE | 17,9 NE | 1.016,4 | 0,0 | 17,7 | 18,5 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 02:40 | 17,9 | 66 | 0,9 SE | 11,3 NNE | 1.016,9 | 0,0 | 17,8 | 18,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 02:50 | 17,9 | 64 | 3,5 NE | 15,6 NE | 0,0 | 18,1 | 18,6 | |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 02:50 | 18,1 | 63 | 7,8 ENE | 20,9 ENE | 1.017,3 | 0,0 | 18,1 | 18,9 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 02:30 | 18,3 | 58 | 8,7 ENE | 23,5 NE | 1.016,9 | 0,0 | 18,2 | 18,4 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 02:39 | 18,7 | 61 | 7,8 S | 25,2 S | 1.016,3 | 0,0 | 18,3 | 19,3 |
| Ischia Porto | 30 | 02:39 | 19,8 | 69 | 7,5 NE | 15,7 NNE | 1.016,8 | 0,3 | 19,5 | 20,4 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 61 | 5,8 WNW | 11,3 WNW | 1.015,4 | 0,0 | 19,8 | 27,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 75 | 4,7 SSW | 10,4 S | 1.014,8 | 0,0 | 25,5 | 28,7 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 02:40 | 5,4 | 100 | 31,3 N | 42,0 NNW | 847,4 | 0,0 | 4,6 | 5,8 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 02:45 | 7,5 | 99 | 5,0 NNE | 15,0 N | 1.019,9 | 0,0 | 6,5 | 8,1 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 02:40 | 6,8 | 92 | 15,7 ENE | 35,8 ENE | 1.006,0 | 0,0 | 6,7 | 7,2 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 02:50 | 9,2 | 86 | 6,8 NE | 20,2 NE | 1.016,2 | 0,0 | 8,9 | 9,4 |
| Lioni (AV) | 562 | 02:40 | 10,6 | 99 | 0,3 NW | 2,9 WNW | 1.019,2 | 0,0 | 9,0 | 10,6 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 02:50 | 11,0 | 93 | 0,4 WNW | 7,0 NNE | 1.019,9 | 0,0 | 9,7 | 11,3 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 03:00 | 10,1 | 94 | 0,4 SE | 11,1 WSW | 1.017,9 | 0,0 | 9,9 | 10,2 |
| Calitri (AV) | 566 | 02:45 | 10,9 | 81 | 0,0 N | 4,3 SE | 1.017,8 | 0,2 | 10,7 | 11,2 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 02:40 | 11,6 | 88 | 12,0 ENE | 16,3 ENE | 1.017,5 | 0,0 | 11,4 | 12,1 |
| Summonte (AV) | 723 | 02:49 | 11,6 | 83 | 6,1 NW | 18,2 WNW | 1.017,7 | 0,0 | 11,6 | 12,3 |
| Atripalda (AV) | 295 | 02:50 | 12,0 | 99 | 0,2 S | 3,9 SSW | 1.018,1 | 0,0 | 11,8 | 12,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 03:00 | 12,2 | 82 | 5,6 SSE | 21,0 SSE | 1.015,3 | 0,0 | 11,8 | 13,3 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 02:50 | 12,7 | 86 | 5,2 NE | 11,9 NE | 1.002,1 | 0,0 | 11,8 | 13,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 02:50 | 12,0 | 85 | 5,2 NE | 14,8 E | 1.016,0 | 0,0 | 11,9 | 12,5 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 02:40 | 12,8 | 84 | 5,0 ENE | 20,8 ESE | 1.018,3 | 0,0 | 12,3 | 13,7 |
| Avellino centro | 375 | 03:00 | 12,9 | 84 | 6,0 NE | 16,0 NNE | 1.017,4 | 0,0 | 12,7 | 13,6 |
| Avellino Valle | 385 | 02:50 | 13,4 | 80 | 8,7 NNE | 16,5 NNE | 1.016,7 | 0,0 | 12,8 | 13,8 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:50 | 12,9 | 85 | 2,6 NE | 14,8 NE | 1.018,6 | 0,0 | 12,9 | 13,7 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 17:20 | 12,9 | 82 | 7,8 NNW | 20,0 NNW | 1.013,4 | 0,3 | 12,9 | 18,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 02:40 | 13,4 | 76 | 10,4 NNE | 22,6 N | 1.021,9 | 0,0 | 13,3 | 13,9 |
| Forino (AV) | 440 | 02:50 | 13,6 | 79 | 5,2 SSE | 25,2 SE | 1.018,1 | 0,0 | 13,6 | 13,9 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 02:40 | 13,7 | 76 | 7,8 SSW | 22,6 NW | 1.018,8 | 0,0 | 13,7 | 14,4 |
| Serino (AV) | 346 | 02:40 | 14,3 | 74 | 0,7 NW | 9,9 SSW | 1.018,5 | 0,0 | 13,7 | 14,5 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baselice (BN) | 609 | 02:59 | 11,0 | 94 | 0,0 N | 2,0 N | 1.019,7 | 1,4 | 9,7 | 11,0 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 02:50 | 12,9 | 87 | 3,5 N | 15,7 NE | 1.017,5 | 0,0 | 11,0 | 13,1 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 02:49 | 11,5 | 91 | 3,5 NW | 13,9 N | 1.017,6 | 0,0 | 11,2 | 11,9 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 02:40 | 13,1 | 85 | 1,1 ESE | 5,1 SE | 1.010,5 | 0,0 | 11,8 | 13,5 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 02:50 | 12,7 | 91 | 0,5 NNE | 2,9 NE | 1.018,2 | 0,0 | 11,9 | 12,8 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 02:50 | 13,2 | 93 | 3,3 N | 8,9 N | 1.017,3 | 0,0 | 11,9 | 13,9 |
| Benevento stadio | 127 | 01:45 | 12,1 | 99 | 0,6 SW | 1,0 SW | 1.018,9 | 0,0 | 12,1 | 12,2 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 02:39 | 12,3 | 90 | 3,5 NW | 10,7 NW | 1.018,9 | 0,0 | 12,2 | 12,6 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 02:40 | 12,9 | 89 | 3,3 E | 8,0 E | 1.018,0 | 0,0 | 12,2 | 13,5 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 02:59 | 12,5 | 95 | 1,2 SSE | 4,3 N | 1.018,0 | 0,0 | 12,4 | 13,1 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 02:50 | 13,2 | 80 | 2,2 SE | 12,2 NNE | 1.018,1 | 0,0 | 12,5 | 14,1 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 12:55 | 12,9 | 92 | 3,5 W | 12,2 WSW | 1.019,3 | 33,4 | 12,6 | 16,1 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 02:49 | 13,0 | 86 | 0,0 NE | 0,0 SSE | 1.016,4 | 0,0 | 12,6 | 13,4 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 03:00 | 12,7 | 91 | 0,1 SSE | 3,5 SSE | 1.017,6 | 0,0 | 12,7 | 13,9 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 02:50 | 13,9 | 83 | 0,0 W | 10,9 NNE | 1.016,5 | 0,0 | 12,7 | 15,3 |
| Faicchio (BN) | 154 | 02:50 | 15,3 | 74 | 1,9 ENE | 10,9 SSE | 1.017,2 | 0,0 | 13,2 | 16,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 20:40 | 13,8 | 84 | 1,1 ESE | 17,0 NNE | 1.016,2 | 3,3 | 13,6 | 21,7 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 02:49 | 16,7 | 63 | 3,5 NE | 21,8 E | 1.015,6 | 0,0 | 16,5 | 17,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 02:48 | 13,4 | 87 | 0,0 ENE | 5,2 NE | 1.016,7 | 0,0 | 13,4 | 15,3 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 02:50 | 15,3 | 70 | 2,9 SSE | 15,9 S | 1.017,1 | 0,0 | 13,6 | 17,5 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 03:00 | 15,4 | 76 | 2,8 NNE | 13,9 NNE | 1.017,1 | 0,0 | 13,6 | 15,6 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 02:40 | 14,2 | 77 | 1,1 NNW | 7,0 NW | 993,6 | 0,0 | 13,7 | 15,6 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 16,7 | 80 | 1,7 ESE | 13,9 E | 1.013,1 | 4,0 | 14,2 | 25,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 02:40 | 14,7 | 80 | 1,5 E | 9,9 NE | 1.017,2 | 0,0 | 14,7 | 17,8 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 02:00 | 15,6 | 75 | 4,3 ENE | 7,8 ENE | 1.016,8 | 0,0 | 14,8 | 15,8 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 02:50 | 16,4 | 67 | 1,2 N | 9,8 S | 1.017,7 | 0,0 | 14,8 | 16,6 |
| Aversa (CE) | 51 | 03:00 | 15,9 | 71 | 3,5 NNE | 9,6 NE | 1.016,8 | 0,0 | 15,2 | 16,1 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 02:49 | 15,3 | 73 | 2,6 ENE | 7,8 N | 1.017,1 | 0,0 | 15,3 | 16,5 |
| Mondragone (CE) | 5 | 02:40 | 15,8 | 69 | 5,5 E | 13,8 NE | 1.016,2 | 0,0 | 15,3 | 17,2 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 10:34 | 19,6 | 86 | 0,9 N | 5,2 N | 1.013,9 | 0,0 | 15,4 | 19,6 |
| Arienzo (CE) | 106 | 02:50 | 16,1 | 70 | 9,8 ENE | 24,7 NE | 1.015,1 | 0,0 | 15,7 | 16,5 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 01:55 | 16,0 | 82 | 4,0 N | 9,0 N | 1.016,0 | 16,0 | 17,0 | |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 01:59 | 16,4 | 70 | 7,7 N | 20,5 E | 1.017,8 | 0,0 | 16,1 | 18,1 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 02:50 | 17,8 | 64 | 2,6 ENE | 9,6 SSE | 1.017,4 | 0,0 | 16,3 | 18,1 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 02:50 | 16,7 | 65 | 1,8 N | 8,0 NNW | 1.017,5 | 0,0 | 16,6 | 17,8 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 02:40 | 17,6 | 65 | 2,3 E | 18,9 ENE | 1.017,5 | 0,0 | 16,7 | 17,8 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 03:00 | 17,4 | 51 | 6,3 NNE | 17,4 N | 1.016,1 | 0,0 | 17,0 | 17,8 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 02:49 | 4,8 | 98 | 1,7 N | 5,2 ENE | 1.015,0 | 0,0 | 4,3 | 5,2 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 02:50 | 10,2 | 89 | 3,5 N | 9,6 N | 1.015,6 | 0,0 | 10,2 | 11,3 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 02:40 | 13,5 | 82 | 2,3 N | 6,0 WSW | 1.019,3 | 0,0 | 10,2 | 13,7 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 02:45 | 10,5 | 88 | 2,6 NNW | 6,0 N | 1.019,4 | 0,0 | 10,5 | 11,5 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 02:45 | 11,5 | 91 | 0,0 NE | 0,9 NE | 1.015,8 | 0,0 | 10,6 | 11,7 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 02:49 | 11,3 | 93 | 3,5 NNW | 12,2 NW | 1.016,4 | 0,0 | 11,0 | 11,8 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 12:40 | 12,7 | 90 | 3,8 E | 10,9 NW | 1.014,8 | 15,8 | 11,0 | 13,5 |
| Palomonte (SA) | 227 | 02:40 | 12,6 | 93 | 0,1 NE | 3,9 E | 1.018,3 | 0,0 | 11,9 | 12,6 |
| Frassineto (SA) | 686 | 02:45 | 12,7 | 100 | 3,5 WSW | 14,8 NW | 1.015,7 | 0,0 | 11,9 | 13,4 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 02:40 | 12,6 | 75 | 2,7 SSE | 12,8 ESE | 1.017,2 | 0,0 | 12,1 | 12,9 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 02:39 | 13,1 | 81 | 14,5 NE | 26,2 NE | 1.016,8 | 0,0 | 12,3 | 13,2 |
| Roscigno (SA) | 580 | 02:49 | 12,7 | 76 | 1,3 E | 11,1 NE | 1.016,3 | 0,0 | 12,3 | 13,2 |
| Agropoli (SA) | 70 | 02:59 | 12,6 | 91 | 0,3 S | 1,7 S | 996,9 | 0,0 | 12,6 | 14,1 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 02:35 | 14,7 | 68 | 2,3 ENE | 10,9 N | 1.011,8 | 0,0 | 12,8 | 15,4 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 02:40 | 13,5 | 75 | 3,2 ENE | 21,8 ENE | 1.016,8 | 0,0 | 13,0 | 13,9 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 02:30 | 13,6 | 82 | 2,5 NNE | 12,8 W | 0,0 | 13,2 | 14,6 | |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 02:59 | 14,2 | 84 | 0,9 SE | 6,0 ENE | 1.014,1 | 0,0 | 13,2 | 16,1 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 03:00 | 15,0 | 69 | 4,3 ESE | 13,0 ESE | 1.015,8 | 0,0 | 13,8 | 15,4 |
| Fisciano (SA) | 258 | 02:40 | 15,9 | 61 | 5,1 NW | 21,2 N | 1.015,6 | 0,0 | 13,9 | 16,3 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 03:00 | 14,5 | 74 | 0,2 ENE | 8,0 ESE | 1.016,5 | 0,0 | 14,2 | 16,1 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 03:00 | 14,3 | 72 | 4,3 WNW | 13,0 NNW | 1.017,2 | 0,0 | 14,2 | 14,8 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 02:30 | 15,3 | 75 | 1,7 NNW | 15,7 NNW | 1.017,4 | 0,0 | 14,7 | 16,3 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 18,0 | 68 | 5,0 ENE | 12,0 E | 1.015,0 | 15,0 | 22,0 | |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 02:40 | 15,3 | 79 | 6,1 NE | 18,4 NNE | 1.016,0 | 0,0 | 15,2 | 16,3 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 02:40 | 15,4 | 74 | 6,2 WNW | 21,8 NW | 1.017,1 | 0,0 | 15,2 | 16,1 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Tortorella (SA) | 202 | 02:50 | 15,9 | 67 | 1,4 E | 8,7 S | 1.016,0 | 0,0 | 15,3 | 16,5 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 02:49 | 15,4 | 71 | 0,9 WSW | 13,0 NE | 1.017,3 | 0,0 | 15,4 | 17,3 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 22:40 | 16,9 | 75 | 5,2 ESE | 27,8 ENE | 1.016,9 | 4,0 | 15,6 | 23,6 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 02:45 | 16,4 | 71 | 6,8 NE | 41,4 N | 1.017,9 | 0,0 | 15,6 | 16,6 |
| Campagna (SA) | 285 | 02:00 | 15,9 | 79 | 1,7 NNW | 12,2 NNE | 1.016,5 | 0,0 | 15,6 | 16,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 02:00 | 16,3 | 79 | 2,6 NNE | 16,5 NE | 1.016,6 | 0,0 | 15,6 | 17,3 |
| Ispani (SA) | 229 | 02:50 | 15,6 | 68 | 3,9 N | 19,1 NE | 1.016,2 | 0,0 | 15,6 | 16,7 |
| Corbara (SA) | 215 | 02:35 | 16,6 | 67 | 2,6 ENE | 16,5 ENE | 1.016,9 | 0,0 | 15,8 | 16,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 02:49 | 16,2 | 79 | 3,0 NNE | 13,9 N | 1.016,3 | 0,0 | 16,2 | 17,6 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 00:15 | 16,5 | 66 | 9,7 NW | 17,4 WNW | 1.018,0 | 0,0 | 16,3 | 16,5 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 02:49 | 16,8 | 68 | 2,9 WNW | 14,8 NW | 1.017,6 | 0,8 | 16,4 | 17,4 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 02:50 | 17,4 | 65 | 8,7 N | 20,9 N | 1.015,4 | 0,0 | 16,6 | 17,5 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 02:49 | 16,8 | 70 | 4,1 ESE | 15,6 SSE | 1.017,1 | 0,0 | 16,7 | 17,4 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 02:40 | 17,7 | 60 | 8,3 NNE | 18,9 NNE | 1.016,7 | 0,0 | 16,8 | 17,7 |
| Scafati (SA) | 37 | 02:50 | 16,9 | 70 | 1,7 E | 13,9 SE | 1.016,9 | 0,0 | 16,9 | 17,8 |
| Sapri (SA) | 10 | 02:50 | 18,8 | 59 | 8,0 NE | 18,2 NE | 1.015,7 | 0,0 | 18,6 | 19,6 |
| Cetara (SA) | 5 | 02:10 | 19,1 | 59 | 5,2 N | 25,2 NNE | 1.016,5 | 0,0 | 18,9 | 19,7 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 17:25 | 21,6 | 35 | 5,7 NW | 11,9 NW | 1.018,0 | 0,0 | 20,4 | 21,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 22,7 | 65 | 2,6 N | 13,0 N | 1.026,8 | 0,0 | 21,2 | 27,2 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 17,6 | 50 | 7,8 E | 0,0 SE | 1.015,8 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
Stazioni meteo partners:
