Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑212 ↓175
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Ischia Porto | 30 | 18:29 | 18,8 | 84 | 13,0 WNW | 25,2 WNW | 1.020,0 | 0,0 | 16,6 | 20,2 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 18:40 | 18,3 | 71 | 9,7 WNW | 22,1 SSW | 1.019,7 | 0,0 | 16,2 | 21,1 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 16:30 | 18,8 | 63 | 8,7 WNW | 21,7 WNW | 763,0 | 0,0 | 13,1 | 19,5 |
| Melito (NA) | 131 | 18:50 | 18,2 | 77 | 8,7 NNW | 18,2 N | 1.021,3 | 0,0 | 14,2 | 23,3 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 18:30 | 18,9 | 79 | 8,7 SW | 19,1 SW | 1.021,0 | 0,0 | 11,8 | 22,0 |
| Napoli Capodichino | 72 | 18:20 | 19,0 | 68 | 8,0 W | 12,0 W | 1.021,0 | 14,0 | 24,0 | |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 18:38 | 17,9 | 72 | 7,0 WNW | 13,0 WNW | 1.020,5 | 0,0 | 15,9 | 20,5 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 18:39 | 20,3 | 63 | 6,7 WSW | 19,1 WSW | 1.020,7 | 0,0 | 16,8 | 23,4 |
| Anacapri (NA) | 271 | 15:00 | 18,8 | 79 | 6,6 SW | 12,2 WSW | 1.020,7 | 0,0 | 14,1 | 20,2 |
| Casandrino (NA) | 70 | 18:30 | 18,9 | 74 | 5,9 W | 16,9 W | 1.020,0 | 0,0 | 14,5 | 24,9 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 18:30 | 11,3 | 79 | 5,5 NW | 8,0 NW | 1.023,6 | 0,0 | 10,0 | 17,2 |
| Volla (NA) | 25 | 15:50 | 23,9 | 54 | 5,2 NNW | 11,3 WSW | 1.020,4 | 0,0 | 13,3 | 25,5 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 18:40 | 18,6 | 77 | 5,2 NW | 14,8 NNW | 1.021,0 | 0,0 | 16,2 | 22,6 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 18:30 | 17,9 | 73 | 5,2 WSW | 15,7 WSW | 1.020,8 | 0,0 | 13,3 | 22,8 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Ercolano (NA) | 275 | 08:19 | 16,4 | 94 | 4,8 SW | 11,3 SSW | 1.015,2 | 0,0 | 16,4 | 16,8 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 18:30 | 18,7 | 76 | 4,7 NW | 19,8 WNW | 1.021,2 | 0,0 | 15,6 | 21,2 |
| Agerola (NA) | 672 | 18:30 | 15,3 | 71 | 4,6 NNE | 6,0 NE | 1.022,1 | 0,0 | 11,3 | 22,2 |
| Napoli San Domenico | 127 | 18:40 | 18,8 | 72 | 4,6 WSW | 17,0 WNW | 1.020,6 | 0,0 | 15,2 | 22,9 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 20:10 | 19,2 | 80 | 4,3 SSW | 22,6 S | 1.005,0 | 0,4 | 17,6 | 21,4 |
| Pompei (NA) | 34 | 18:30 | 19,6 | 73 | 4,3 S | 17,4 W | 1.019,3 | 0,0 | 13,9 | 21,6 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 18:00 | 12,2 | 79 | 4,3 WSW | 12,2 WNW | 1.023,5 | 0,8 | 10,8 | 16,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 18:30 | 19,6 | 70 | 4,3 NW | 16,5 WNW | 1.020,9 | 0,0 | 12,4 | 24,3 |
| Porto di Napoli | 13 | 18:40 | 20,6 | 61 | 4,3 SSE | 16,5 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 15,8 | 25,0 |
| Marano (NA) | 170 | 18:30 | 17,8 | 77 | 4,2 WSW | 13,8 W | 1.020,4 | 0,0 | 13,9 | 22,9 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 18:40 | 19,1 | 70 | 3,9 W | 16,5 W | 1.020,9 | 0,0 | 14,4 | 23,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 18:29 | 18,3 | 78 | 3,9 WNW | 17,0 W | 1.021,0 | 0,0 | 15,9 | 20,2 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 18:30 | 14,6 | 88 | 3,7 WNW | 21,8 WNW | 1.021,8 | 0,0 | 13,4 | 19,1 |
| Quarto (NA) | 90 | 18:20 | 18,1 | 73 | 3,6 SW | 16,9 SW | 1.021,2 | 0,0 | 17,9 | 23,4 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 18:29 | 18,9 | 79 | 3,5 SSE | 12,2 SSE | 1.021,2 | 0,0 | 16,3 | 22,5 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 18:00 | 20,1 | 64 | 3,5 NW | 18,3 SSW | 1.021,0 | 0,0 | 14,1 | 23,4 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 22:00 | 14,6 | 99 | 3,4 N | 12,8 S | 0,0 | 14,1 | 20,1 | |
| Varcaturo (NA) | 14 | 18:20 | 19,3 | 75 | 3,3 WNW | 11,9 N | 1.021,2 | 0,0 | 13,0 | 23,5 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 18:30 | 19,0 | 71 | 3,1 NW | 15,0 NW | 1.020,7 | 0,0 | 16,0 | 23,0 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 18:39 | 10,4 | 85 | 2,6 NE | 4,3 NE | 1.021,6 | 0,0 | 9,9 | 14,7 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 18:29 | 19,6 | 68 | 2,6 NE | 13,0 WSW | 1.021,7 | 0,0 | 13,2 | 21,6 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 18:30 | 19,4 | 73 | 2,6 W | 22,6 W | 1.020,7 | 0,0 | 16,2 | 21,9 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 18:40 | 18,9 | 71 | 2,6 N | 18,2 W | 1.020,3 | 0,0 | 14,5 | 22,9 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 18:40 | 20,7 | 60 | 2,6 SSE | 14,8 SW | 1.021,1 | 0,0 | 15,9 | 23,7 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 18:18 | 19,3 | 77 | 2,6 SW | 20,0 NW | 1.020,9 | 0,0 | 19,1 | 20,1 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 18:30 | 19,5 | 58 | 2,4 SE | 15,0 WSW | 1.021,0 | 0,0 | 15,3 | 22,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 18:40 | 19,2 | 67 | 1,7 WNW | 12,2 W | 1.020,7 | 0,0 | 18,8 | 23,8 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 18:30 | 17,5 | 83 | 1,2 SSW | 9,0 W | 1.022,3 | 0,0 | 13,5 | 20,4 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 18:30 | 15,7 | 84 | 1,2 S | 8,0 SSW | 1.022,6 | 0,0 | 11,9 | 21,5 |
| Cicciano (NA) | 95 | 18:40 | 20,1 | 75 | 1,0 WNW | 10,7 NW | 1.020,0 | 0,0 | 12,2 | 24,8 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 18:35 | 17,6 | 84 | 0,9 N | 8,9 SE | 1.020,9 | 0,0 | 14,2 | 22,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 18:50 | 19,2 | 79 | 0,9 ESE | 15,0 WSW | 1.020,7 | 0,0 | 13,6 | 22,6 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 18:50 | 18,4 | 70 | 0,9 SSW | 14,0 SE | 1.020,9 | 0,0 | 14,6 | 21,9 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 18:50 | 18,6 | 67 | 0,9 SSE | 18,3 SSW | 1.021,3 | 0,0 | 14,6 | 21,0 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 18:30 | 19,7 | 74 | 0,9 WSW | 13,0 WSW | 1.021,5 | 0,0 | 13,2 | 22,9 |
| Napoli Floridiana | 205 | 18:40 | 19,5 | 67 | 0,5 WNW | 7,0 WSW | 1.019,6 | 0,0 | 15,8 | 23,5 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 17:30 | 18,3 | 79 | 0,3 NNW | 7,0 W | 1.020,6 | 0,0 | 12,2 | 24,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 18:29 | 18,8 | 83 | 0,3 E | 10,9 NE | 1.021,0 | 0,0 | 9,6 | 25,8 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 18:40 | 17,9 | 79 | 0,0 W | 0,0 NNE | 0,0 | 14,4 | 21,4 | |
| Vico Equense (NA) | 97 | 18:30 | 19,1 | 78 | 0,0 SW | 7,0 SW | 1.020,6 | 0,0 | 14,6 | 22,7 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 18:30 | 18,2 | 71 | 0,0 NE | 8,9 WSW | 1.021,9 | 0,0 | 13,1 | 21,0 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 18:30 | 19,3 | 79 | 0,0 N | 14,8 WSW | 1.019,4 | 0,0 | 9,5 | 24,3 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 18:30 | 9,6 | 84 | 14,2 N | 18,3 N | 855,4 | 0,3 | 7,7 | 12,0 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 18:30 | 16,2 | 72 | 7,3 NW | 17,9 WNW | 1.021,5 | 1,0 | 9,0 | 20,9 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 18:40 | 10,9 | 86 | 4,9 W | 11,1 SSW | 1.021,3 | 1,8 | 9,1 | 14,8 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 18:40 | 16,6 | 76 | 4,7 NNW | 17,5 NW | 1.018,6 | 0,0 | 9,8 | 21,8 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 18:50 | 14,4 | 86 | 4,4 NNW | 14,0 NNW | 1.019,2 | 3,6 | 9,7 | 20,1 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 18:30 | 13,5 | 82 | 3,7 NNW | 10,9 N | 1.023,2 | 0,3 | 1,5 | 17,8 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 18:10 | 12,1 | 74 | 3,5 E | 18,7 SE | 1.023,8 | 0,0 | 8,1 | 15,2 |
| Lioni (AV) | 562 | 18:30 | 18,0 | 73 | 3,4 NNW | 11,9 NW | 1.021,8 | 0,0 | 3,5 | 22,2 |
| Cesinali (AV) | 365 | 18:40 | 17,2 | 79 | 3,3 S | 12,2 NW | 1.021,2 | 0,0 | 6,8 | 23,3 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 17:40 | 16,9 | 61 | 2,6 S | 18,3 S | 1.006,3 | 0,4 | 12,6 | 19,1 |
| Avellino centro | 375 | 18:50 | 18,6 | 68 | 2,3 S | 13,0 NE | 1.019,8 | 0,0 | 9,6 | 22,8 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 18:20 | 18,9 | 63 | 1,7 WSW | 9,6 N | 1.020,8 | 0,0 | 9,4 | 25,2 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 18:30 | 18,0 | 72 | 1,7 ENE | 16,5 ENE | 1.017,8 | 0,0 | 11,0 | 21,7 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 18:30 | 17,7 | 80 | 1,4 NE | 9,9 NE | 1.005,0 | 0,0 | 9,5 | 23,6 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 18:40 | 18,5 | 47 | 1,2 SE | 14,8 S | 1.018,5 | 0,0 | 11,0 | 21,1 |
| Avellino Valle | 385 | 18:30 | 18,5 | 73 | 0,9 WSW | 17,4 N | 1.019,1 | 0,0 | 7,8 | 23,3 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 18:30 | 18,1 | 67 | 0,9 NNW | 9,9 NNE | 1.021,6 | 0,0 | 10,1 | 20,9 |
| Forino (AV) | 440 | 18:39 | 16,3 | 81 | 0,9 NW | 13,9 NNW | 1.021,5 | 0,2 | 8,8 | 22,2 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 18:30 | 17,1 | 78 | 0,8 ESE | 14,0 NE | 1.019,4 | 0,0 | 11,0 | 22,9 |
| Atripalda (AV) | 295 | 18:30 | 18,6 | 77 | 0,3 SSW | 7,0 SW | 1.020,3 | 0,0 | 6,7 | 25,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 18:30 | 15,9 | 81 | 0,0 W | 10,4 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 10,4 | 19,2 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 18:39 | 16,2 | 80 | 0,0 NNW | 12,2 NNW | 1.020,5 | 0,0 | 10,5 | 21,1 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago Veiano (BN) | 475 | 18:30 | 19,8 | 46 | 6,5 NNE | 15,0 NNE | 1.019,8 | 0,0 | 11,3 | 22,1 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 18:20 | 19,2 | 68 | 5,2 SW | 13,8 SW | 1.012,1 | 0,0 | 9,8 | 23,3 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 17:40 | 18,7 | 72 | 4,8 W | 11,8 NNW | 1.020,3 | 0,0 | 10,3 | 23,9 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 18:30 | 19,9 | 69 | 4,3 NNW | 11,9 NW | 1.019,1 | 0,0 | 8,0 | 25,1 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 18:29 | 20,5 | 44 | 3,8 NNW | 11,8 NW | 1.018,9 | 0,0 | 8,6 | 22,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 18:29 | 17,9 | 55 | 3,5 N | 12,2 N | 1.019,8 | 0,0 | 11,5 | 21,2 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 18:40 | 19,3 | 63 | 2,4 SW | 13,0 W | 1.020,0 | 0,0 | 10,3 | 21,8 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 18:39 | 19,4 | 67 | 1,7 SSE | 10,5 WNW | 1.019,0 | 0,0 | 11,1 | 25,1 |
| Baselice (BN) | 609 | 18:40 | 19,7 | 55 | 1,7 WNW | 11,6 NW | 1.022,1 | 0,0 | 10,7 | 20,8 |
| Faicchio (BN) | 154 | 18:40 | 19,9 | 69 | 1,7 S | 9,9 SSE | 1.020,3 | 0,2 | 10,3 | 25,1 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 18:50 | 21,2 | 64 | 1,5 S | 11,3 WNW | 1.019,3 | 0,0 | 9,8 | 25,6 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 18:39 | 20,6 | 67 | 1,4 NW | 13,9 WNW | 1.019,8 | 0,0 | 9,8 | 24,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 18:30 | 19,5 | 73 | 0,8 NE | 7,0 WNW | 1.020,0 | 0,0 | 9,0 | 26,3 |
| Benevento stadio | 127 | 18:30 | 21,2 | 69 | 0,5 SSE | 8,9 NNW | 1.018,7 | 0,0 | 8,3 | 25,7 |
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 18:30 | 12,3 | 83 | 0,0 NNW | 4,3 ENE | 1.020,6 | 0,0 | 7,8 | 15,8 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 18:39 | 18,3 | 72 | 0,0 WSW | 3,5 W | 1.019,3 | 0,0 | 8,2 | 24,4 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 18:25 | 22,4 | 47 | 0,0 N | 6,1 E | 1.020,1 | 0,2 | 9,2 | 24,7 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 18:30 | 20,5 | 74 | 0,0 ESE | 8,9 SE | 1.019,0 | 0,3 | 8,0 | 24,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grazzanise (CE) | 10 | 17:55 | 19,0 | 78 | 6,0 SW | 12,0 SSW | 1.021,0 | 10,0 | 23,0 | |
| Arienzo (CE) | 106 | 18:30 | 19,7 | 67 | 3,7 WSW | 12,6 WSW | 1.019,1 | 0,4 | 12,9 | 24,9 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 18:40 | 18,9 | 77 | 3,5 W | 12,2 W | 1.020,9 | 0,0 | 12,5 | 22,3 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 18:30 | 18,5 | 72 | 3,1 E | 11,9 SSW | 1.012,4 | 0,0 | 11,4 | 24,7 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 18:30 | 19,4 | 69 | 2,6 NW | 12,8 WSW | 1.020,8 | 0,0 | 13,5 | 25,7 |
| Capua (CE) | 20 | 18:40 | 20,5 | 74 | 2,6 SSW | 17,4 WSW | 1.019,1 | 0,0 | 13,5 | 25,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 18:29 | 20,3 | 63 | 2,4 SSW | 13,4 WNW | 1.021,0 | 0,0 | 13,9 | 25,1 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 18:39 | 19,3 | 74 | 2,3 WSW | 12,1 WNW | 1.020,2 | 0,0 | 10,2 | 24,5 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 18:50 | 19,4 | 55 | 2,1 SSW | 17,0 SSE | 1.019,9 | 0,0 | 14,4 | 25,3 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 18:29 | 20,4 | 68 | 1,7 WSW | 12,2 WSW | 1.020,9 | 0,0 | 14,3 | 26,7 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 18:39 | 19,8 | 78 | 1,4 NW | 10,4 NNW | 1.021,7 | 0,0 | 12,0 | 24,2 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 18:20 | 19,4 | 76 | 1,1 SSW | 12,8 SW | 1.020,5 | 0,0 | 12,8 | 25,3 |
| Alife (CE) | 108 | 18:20 | 21,1 | 68 | 0,9 WSW | 7,0 WSW | 1.019,0 | 0,0 | 10,0 | 25,6 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 18:00 | 20,0 | 72 | 0,9 NNW | 13,0 WNW | 1.020,4 | 0,0 | 11,0 | 25,3 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 18:30 | 19,8 | 79 | 0,1 NNW | 7,0 SW | 1.020,8 | 0,0 | 12,6 | 21,9 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 18:28 | 19,9 | 82 | 0,0 SSW | 13,0 WNW | 1.020,0 | 0,0 | 11,4 | 24,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapri (SA) | 10 | 08:14 | 17,6 | 83 | 24,2 WSW | 33,9 WSW | 1.003,4 | 7,2 | 16,8 | 20,8 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 18:29 | 18,3 | 81 | 5,2 N | 13,0 N | 1.018,8 | 2,5 | 15,1 | 20,3 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 18:25 | 18,2 | 77 | 5,1 N | 13,8 NNE | 1.020,5 | 1,5 | 13,3 | 20,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 17:50 | 20,0 | 73 | 5,0 NW | 8,0 SW | 1.020,0 | 12,0 | 21,0 | |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 18:30 | 19,1 | 81 | 4,3 SSW | 14,6 SSW | 1.019,1 | 0,2 | 10,7 | 23,3 |
| Scafati (SA) | 37 | 18:30 | 19,5 | 77 | 4,3 S | 22,6 S | 1.020,6 | 0,0 | 14,1 | 21,2 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 18:20 | 18,9 | 77 | 3,5 N | 14,8 N | 1.020,5 | 0,4 | 13,9 | 20,6 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 18:29 | 19,2 | 74 | 3,5 SE | 16,5 NW | 1.019,1 | 0,0 | 6,9 | 24,6 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 18:30 | 19,6 | 70 | 2,8 NW | 15,0 WSW | 1.024,9 | 0,0 | 13,4 | 23,5 |
| Pagani (SA) | 35 | 18:40 | 19,9 | 54 | 2,4 NW | 18,3 N | 1.020,6 | 0,0 | 13,8 | 24,8 |
| Roscigno (SA) | 580 | 18:26 | 15,9 | 79 | 2,2 WSW | 17,5 WNW | 1.019,8 | 0,0 | 12,0 | 20,0 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 18:20 | 19,8 | 57 | 1,9 WNW | 16,9 N | 1.019,9 | 0,0 | 8,0 | 22,8 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 13:30 | 11,2 | 89 | 1,8 NNW | 18,9 N | 1.006,5 | 17,1 | 8,3 | 14,6 |
| Frassineto (SA) | 686 | 18:30 | 13,1 | 100 | 1,7 WNW | 8,7 SW | 1.020,2 | 0,0 | 11,6 | 19,6 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 18:30 | 15,8 | 89 | 1,7 N | 11,3 N | 1.021,6 | 2,2 | 10,7 | 23,6 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 18:40 | 17,2 | 87 | 1,7 S | 11,3 E | 1.020,2 | 0,0 | 13,9 | 23,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 18:00 | 20,5 | 79 | 1,7 WNW | 13,0 W | 1.019,6 | 0,0 | 11,8 | 23,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 18:00 | 19,9 | 81 | 1,7 S | 12,2 SE | 1.019,6 | 0,0 | 10,1 | 24,4 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 18:20 | 11,8 | 93 | 1,6 S | 13,8 NW | 1.020,7 | 0,3 | 3,8 | 16,7 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 05:37 | 8,7 | 89 | 1,0 NNW | 5,2 NNW | 1.021,2 | 0,0 | 8,7 | 11,4 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:50 | 19,2 | 77 | 0,9 SSE | 17,4 WSW | 1.021,5 | 0,0 | 12,3 | 23,0 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 18:20 | 15,4 | 85 | 0,9 WNW | 13,8 WSW | 1.021,0 | 0,0 | 8,7 | 21,0 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 18:39 | 17,2 | 65 | 0,9 ESE | 8,7 W | 1.021,6 | 0,0 | 17,2 | 21,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 18:30 | 17,5 | 82 | 0,9 S | 17,4 W | 1.020,5 | 0,0 | 13,3 | 21,3 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 18:29 | 19,1 | 86 | 0,9 ESE | 13,8 SW | 1.018,6 | 0,0 | 10,8 | 22,5 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 18:30 | 8,1 | 96 | 0,9 ENE | 8,7 NW | 1.019,9 | 1,2 | 3,7 | 12,3 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 18:50 | 20,6 | 66 | 0,7 N | 13,0 W | 1.020,1 | 0,0 | 12,3 | 22,8 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 18:30 | 14,5 | 97 | 0,6 NE | 8,0 NE | 1,0 | 11,8 | 21,7 | |
| Agropoli (SA) | 70 | 18:29 | 19,5 | 75 | 0,5 ESE | 2,5 S | 1.015,6 | 0,0 | 11,7 | 25,1 |
| Palomonte (SA) | 227 | 18:20 | 17,7 | 84 | 0,4 WNW | 10,9 NW | 1.021,1 | 0,0 | 9,6 | 23,1 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 18:39 | 18,7 | 79 | 0,1 N | 14,8 NW | 1.020,6 | 0,2 | 12,5 | 26,1 |
| Ispani (SA) | 229 | 18:40 | 16,8 | 88 | 0,0 SE | 9,4 S | 1.021,5 | 0,0 | 13,8 | 20,1 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 18:35 | 14,2 | 90 | 0,0 N | 6,1 WSW | 1.021,1 | 18,5 | 8,4 | 17,5 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 18:30 | 15,7 | 92 | 0,0 NW | 8,0 WNW | 1.021,9 | 0,0 | 10,0 | 20,8 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 18:40 | 15,4 | 94 | 0,0 WNW | 13,9 SSE | 1.022,4 | 3,2 | 10,6 | 19,4 |
| Tortorella (SA) | 202 | 18:30 | 17,7 | 82 | 0,0 SSW | 9,0 W | 1.021,5 | 0,0 | 11,6 | 21,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 18:30 | 20,8 | 68 | 0,0 N | 0,0 N | 1.019,7 | 0,0 | 15,2 | 21,1 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licola (NA) | 16 | 22:49 | 23,2 | 92 | 16,5 S | 28,1 SSW | 1.007,0 | 5,1 | 21,1 | 24,2 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 06:53 | 14,6 | 90 | 15,4 SW | 19,1 SW | 992,7 | 11,9 | 12,9 | 14,8 |
| Gaudisciano (CE) | 323 | 12:40 | 9,5 | 44 | 13,3 N | 43,9 ENE | 1.013,0 | 0,3 | 5,5 | 9,8 |
| Maddaloni (CE) | 83 | 09:47 | 18,8 | 66 | 13,0 NNE | 26,1 NNE | 1.012,5 | 0,0 | 15,6 | 26,7 |
| Battipaglia litorale Spineta (SA) | 3 | 18:40 | 19,8 | 79 | 9,3 NW | 12,8 NW | 1.020,8 | 0,0 | 12,2 | 20,1 |
