Le Stazioni meteo di Campanialive.it
Dati precipitazioni in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ischia Porto | 30 | 09:44 | 22,2 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 258,3 | 17,1 | 22,9 |
Quarto (NA) | 90 | 23:10 | 16,6 | 16,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 371,2 | 16,3 | 22,0 |
Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 21:00 | 16,0 | 393,0 | 361,5 | 0,0 | 0,0 | 828,9 | 14,0 | 21,6 |
Napoli contrada Pisani | 110 | 17:20 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 21,3 |
Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 17:50 | 19,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,1 | 16,4 | 21,2 |
Bacoli Centro (NA) | 17 | 00:30 | 20,1 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,8 | 20,1 | 20,2 |
Lago Patria (NA) | 10 | 10:20 | 18,9 | 6,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 258,2 | 13,8 | 19,4 |
Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:25 | 17,9 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,9 | 15,1 | 19,3 |
Porto di Napoli | 13 | 04:50 | 18,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,1 | 18,0 | 18,7 |
Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 04:59 | 17,9 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,3 | 17,9 | 18,7 |
Napoli centro Federico II | 50 | 04:30 | 18,1 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,6 | 17,8 | 18,4 |
Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 04:59 | 16,9 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,6 | 16,9 | 18,4 |
Napoli V.Carducci | 50 | 04:59 | 17,9 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,8 | 17,8 | 18,4 |
Napoli Via Toledo | 56 | 04:49 | 17,7 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,4 | 17,6 | 18,3 |
Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 04:49 | 16,8 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,2 | 16,8 | 18,2 |
Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 04:59 | 17,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355,4 | 17,0 | 18,2 |
Napoli Fuorigrotta | 55 | 04:50 | 16,8 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,3 | 16,7 | 18,1 |
Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 05:00 | 17,1 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 17,1 | 18,1 |
Monte di Procida (NA) | 95 | 04:59 | 17,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,0 | 17,2 | 18,0 |
Napoli Capodichino | 72 | 04:20 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | |||||
Cicciano (NA) | 95 | 04:59 | 16,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,7 | 16,2 | 18,0 |
Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 03:55 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | |||||
Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 04:50 | 16,8 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 16,8 | 18,0 |
Vico Equense (NA) | 97 | 04:49 | 15,8 | 29,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 555,8 | 15,8 | 17,9 |
Ischia Forio | 13 | 05:00 | 16,7 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 626,6 | 16,7 | 17,9 |
Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 04:30 | 16,9 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,7 | 16,9 | 17,9 |
Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 04:59 | 17,2 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,2 | 17,2 | 17,9 |
Napoli Agnano Solfatara | 160 | 11:10 | 17,7 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 17,4 | 17,8 |
Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 04:59 | 15,7 | 43,2 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 533,4 | 15,7 | 17,7 |
Napoli Floridiana | 205 | 04:55 | 17,1 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,9 | 16,9 | 17,7 |
Napoli San Domenico | 127 | 04:50 | 16,5 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 481,0 | 16,4 | 17,5 |
Volla (NA) | 25 | 04:20 | 16,7 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,7 | 16,7 | 17,5 |
Grumo Nevano (NA) | 62 | 05:00 | 16,7 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,0 | 16,6 | 17,3 |
Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 05:00 | 16,8 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,6 | 16,8 | 17,3 |
Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 04:49 | 16,1 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,8 | 16,1 | 17,3 |
Casandrino (NA) | 70 | 04:50 | 16,7 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,6 | 16,6 | 17,2 |
Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 04:50 | 15,2 | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,9 | 15,2 | 17,2 |
Boscoreale (NA) | 45 | 01:50 | 16,9 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,9 | 16,4 | 17,1 |
Boscotrecase (NA) | 100 | 05:10 | 15,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,4 | 15,4 | 17,1 |
Melito (NA) | 131 | 05:10 | 16,2 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,6 | 16,2 | 17,1 |
Torre del Greco (NA) | 154 | 04:50 | 16,1 | 53,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 483,2 | 15,6 | 16,9 |
Anacapri (NA) | 271 | 05:10 | 15,8 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,4 | 15,7 | 16,8 |
San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 04:49 | 16,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,2 | 15,7 | 16,7 |
Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 04:40 | 14,9 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,9 | 14,9 | 16,7 |
Marano (NA) | 170 | 04:50 | 15,6 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,2 | 15,5 | 16,6 |
Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 04:50 | 15,7 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 644,6 | 15,0 | 16,6 |
Scisciano (NA) | 47 | 04:39 | 15,8 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,7 | 15,2 | 16,5 |
Napoli Montedonzelli | 230 | 05:00 | 15,8 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,2 | 15,7 | 16,3 |
Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 05:05 | 15,8 | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,5 | 15,7 | 16,3 |
Napoli Domenico Fontana | 235 | 05:00 | 15,5 | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,5 | 15,4 | 16,1 |
Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 04:30 | 15,7 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,8 | 15,7 | 15,8 |
Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 03:50 | 14,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,5 | 14,3 | 15,8 |
Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 04:50 | 14,4 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,5 | 13,5 | 15,3 |
Agerola (NA) | 672 | 04:50 | 12,6 | 50,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 681,0 | 12,5 | 14,1 |
Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 14:18 | 12,5 | 26,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 124,5 | 11,3 | 13,0 |
Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 04:00 | 11,3 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 707,4 | 11,1 | 11,8 |
Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 04:50 | 10,7 | 41,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 715,9 | 10,5 | 11,7 |
Monte Faito (NA) | 1150 | 05:00 | 9,7 | 52,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 662,4 | 9,7 | 10,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 71,0 | 21,2 | 0,2 | 1,2 | 502,6 | 19,8 | 24,2 |
Forino (AV) | 440 | 04:59 | 13,0 | 66,0 | 7,0 | 0,0 | 4,2 | 745,4 | 12,9 | 14,1 |
Avellino centro | 375 | 05:10 | 13,1 | 85,4 | 7,8 | 0,4 | 7,6 | 691,0 | 13,1 | 14,1 |
Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 00:10 | 13,8 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 14,1 | |
Avellino Valle | 385 | 04:50 | 12,9 | 76,4 | 3,4 | 2,0 | 3,4 | 689,0 | 12,9 | 13,8 |
Atripalda (AV) | 295 | 04:50 | 13,1 | 86,4 | 7,1 | 0,8 | 1,8 | 705,1 | 13,0 | 13,5 |
Cesinali (AV) | 365 | 04:59 | 13,1 | 96,4 | 7,4 | 0,0 | 3,2 | 704,4 | 13,1 | 13,5 |
Mercogliano (AV) | 525 | 04:50 | 12,7 | 42,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 478,3 | 12,7 | 13,2 |
Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 05:00 | 12,6 | 74,4 | 7,8 | 1,0 | 7,6 | 711,2 | 12,6 | 13,1 |
Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 04:35 | 12,4 | 87,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,7 | |
Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 04:50 | 12,3 | 69,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 870,8 | 12,3 | 12,7 |
Lioni (AV) | 562 | 04:50 | 12,2 | 58,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 690,8 | 12,2 | 12,4 |
Montefalcione (AV) | 486 | 04:50 | 12,1 | 66,1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 508,9 | 11,9 | 12,3 |
Calitri (AV) | 566 | 04:55 | 12,3 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,1 | 12,1 | 12,3 |
Monteforte Irpino (AV) | 577 | 05:10 | 11,9 | 65,4 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 801,6 | 11,8 | 12,2 |
Summonte (AV) | 723 | 04:49 | 11,6 | 105,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1.015,6 | 11,6 | 11,9 |
Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 04:50 | 11,4 | 81,3 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 1.038,7 | 11,4 | 11,6 |
Ariano Irpino (AV) | 817 | 04:59 | 10,7 | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,0 | 10,4 | 10,7 |
Trevico (AV) | 1085 | 03:55 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | |||||
Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 05:00 | 9,6 | 42,0 | 2,4 | 0,0 | 2,0 | 578,2 | 9,3 | 9,7 |
Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 04:50 | 9,3 | 72,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1.087,7 | 9,1 | 9,6 |
Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 04:40 | 9,0 | 137,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1.199,9 | 8,8 | 9,1 |
Montevergine (AV) | 1284 | 04:40 | 8,7 | 73,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1.016,2 | 8,6 | 8,8 |
Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 04:50 | 7,6 | 110,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1.078,0 | 7,3 | 8,1 |
Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,3 | -0,3 | 7,4 |
![]() |
Provincia: Benevento |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 04:45 | 15,4 | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,3 | 15,4 | 16,7 |
Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,5 | 15,5 | 16,5 |
Frasso Telesino (BN) | 278 | 04:59 | 14,2 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,4 | 14,1 | 16,0 |
Faicchio (BN) | 154 | 05:00 | 14,7 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,0 | 14,5 | 15,9 |
Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 04:50 | 14,5 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 693,7 | 14,0 | 15,5 |
Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 05:10 | 14,1 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,6 | 14,1 | 14,9 |
Benevento Pacevecchia | 230 | 04:59 | 13,8 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,8 | 13,8 | 14,8 |
Montesarchio (BN) | 310 | 05:00 | 14,2 | 31,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 13,8 | 14,8 |
Benevento contrada Roseto | 177 | 04:50 | 14,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 14,0 | 14,6 |
Benevento stadio | 127 | 04:50 | 13,8 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,4 | 13,6 | 14,6 |
Montesarchio centro (BN) | 300 | 04:50 | 13,4 | 30,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 763,3 | 13,4 | 14,3 |
San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 04:40 | 13,4 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,2 | 13,2 | 14,3 |
Benevento contrada Ciancelle | 305 | 04:55 | 13,2 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,6 | 13,2 | 14,1 |
Pontelandolfo (BN) | 525 | 04:45 | 13,1 | 31,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 639,3 | 13,1 | 14,1 |
Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 05:00 | 13,3 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 894,0 | 13,3 | 13,7 |
Pago Veiano (BN) | 475 | 04:50 | 13,3 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,9 | 13,3 | 13,6 |
Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 04:59 | 12,5 | 64,3 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 846,1 | 12,4 | 13,0 |
Baselice (BN) | 609 | 19:00 | 11,6 | 56,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 534,8 | 10,9 | 12,1 |
San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 04:50 | 11,7 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,8 | 11,7 | 11,9 |
Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 04:50 | 8,9 | 177,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1.479,5 | 8,7 | 9,3 |
![]() |
Provincia: Caserta |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondragone centro (CE) | 19 | 09:00 | 19,4 | 55,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 349,8 | 16,8 | 21,6 |
Alife (CE) | 108 | 19:00 | 17,4 | 18,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 582,7 | 13,9 | 20,3 |
Caserta istituto F. Giordani | 89 | 20:45 | 15,9 | 19,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 445,0 | 15,4 | 19,7 |
S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 04:50 | 17,2 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,8 | 17,2 | 18,2 |
Capua (CE) | 20 | 05:00 | 16,8 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,8 | 16,8 | 17,9 |
Caserta centro Salesiani | 82 | 05:00 | 16,8 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,3 | 16,7 | 17,9 |
Baia Murena(CE) | 5 | 04:50 | 16,3 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,5 | 16,2 | 17,7 |
Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 04:49 | 17,2 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296,8 | 17,1 | 17,5 |
Vitulazio (CE) | 58 | 04:40 | 16,8 | 53,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,8 | 16,4 | 17,4 |
Aversa (CE) | 51 | 04:59 | 16,2 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 16,2 | 17,3 |
Arienzo (CE) | 106 | 04:55 | 16,6 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 770,3 | 16,6 | 17,3 |
Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 04:59 | 15,6 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,2 | 15,5 | 17,1 |
Capua centro (CE) | 32 | 04:59 | 16,3 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,6 | 16,2 | 17,1 |
Grazzanise (CE) | 10 | 03:55 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | |||||
Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 04:48 | 15,7 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 448,8 | 15,7 | 17,0 |
Castelvolturno (CE) | 6 | 04:26 | 16,1 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,2 | 16,1 | 16,9 |
Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 04:00 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,2 | 15,2 | 16,3 |
Caiazzo (CE) | 158 | 04:59 | 15,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 591,4 | 15,0 | 15,9 |
Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 04:50 | 14,7 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,3 | 14,3 | 15,4 |
![]() |
Provincia: Salerno |
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 14:20 | 20,9 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,4 | 20,2 | 30,8 |
Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 13:35 | 23,6 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.111,2 | 12,3 | 24,1 |
Positano (SA) | 20 | 12:20 | 23,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,6 | 23,8 | 23,9 |
Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 23:50 | 17,0 | 15,0 | 23,0 | |||||
Nocera Inferiore (SA) | 65 | 17:00 | 19,1 | 80,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 661,4 | 15,7 | 21,4 |
Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:10 | 20,2 | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,6 | 19,3 | 20,6 |
Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,4 | 16,6 | 20,0 |
Cetara (SA) | 5 | 04:50 | 17,9 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,7 | 17,8 | 19,0 |
Sapri (SA) | 10 | 04:50 | 17,8 | 55,4 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 465,6 | 17,6 | 18,9 |
Vietri sul Mare (SA) | 28 | 04:40 | 16,7 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 523,8 | 16,4 | 18,4 |
Salerno centro | 15 | 03:40 | 16,6 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,4 | 16,6 | 18,2 |
Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 04:50 | 17,1 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570,2 | 17,1 | 18,2 |
Battipaglia (SA) | 36 | 04:00 | 18,0 | 30,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 336,4 | 17,8 | 18,2 |
Campagna (SA) | 285 | 04:00 | 16,7 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,8 | 16,7 | 18,0 |
Scafati (SA) | 37 | 04:40 | 16,4 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,5 | 16,4 | 17,9 |
Battipaglia (SA) | 72 | 05:10 | 16,1 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,2 | 16,1 | 17,9 |
Pagani (SA) | 35 | 00:30 | 17,7 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,2 | 17,7 | 17,8 |
Salerno V.dei Principati | 30 | 04:40 | 16,4 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,5 | 16,3 | 17,7 |
Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 00:15 | 17,4 | 78,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,0 | 17,4 | 17,4 |
Agropoli (SA) | 70 | 04:59 | 15,2 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,7 | 14,8 | 17,3 |
Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 04:49 | 16,4 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,8 | 16,3 | 17,3 |
Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 04:50 | 15,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 15,3 | 17,3 |
Ispani (SA) | 229 | 05:00 | 16,3 | 51,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 614,6 | 16,2 | 17,2 |
Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 04:49 | 15,0 | 70,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 714,2 | 15,0 | 17,1 |
Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 04:50 | 15,6 | 20,8 | 3,4 | 1,0 | 3,4 | 533,2 | 15,6 | 17,1 |
Altavilla Silentina (SA) | 293 | 05:00 | 15,9 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 15,8 | 17,0 |
Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
Agropoli (SA) | 27 | 05:00 | 15,6 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,5 | 15,5 | 16,8 |
Contursi Terme (SA) | 84 | 05:00 | 15,3 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,2 | 15,3 | 16,8 |
Tortorella (SA) | 202 | 04:50 | 15,9 | 63,4 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 713,4 | 15,7 | 16,6 |
Corbara (SA) | 215 | 04:40 | 15,0 | 95,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 581,7 | 15,0 | 16,5 |
Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 04:40 | 14,0 | 45,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1.029,0 | 14,0 | 15,8 |
Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 04:57 | 15,3 | 52,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 540,7 | 15,2 | 15,7 |
Palomonte (SA) | 227 | 04:40 | 14,2 | 36,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 583,4 | 14,2 | 15,6 |
Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 04:59 | 14,6 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,2 | 14,3 | 15,2 |
Roscigno (SA) | 580 | 04:45 | 14,3 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 878,0 | 14,3 | 14,9 |
Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 21:55 | 14,6 | 40,2 | 4,1 | 0,0 | 0,3 | 983,0 | 14,5 | 14,8 |
Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 04:50 | 14,6 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,5 | 13,9 | 14,8 |
Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 04:50 | 12,7 | 70,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 890,1 | 12,6 | 14,5 |
Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 04:50 | 13,1 | 56,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 783,2 | 12,9 | 14,4 |
Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 04:50 | 13,0 | 61,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 866,4 | 12,8 | 14,2 |
Sala Consilina (SA) | 500 | 04:49 | 12,7 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,2 | 12,7 | 14,1 |
Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 04:45 | 12,3 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.184,1 | 12,3 | 13,9 |
Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 41,0 | 14,2 | 0,4 | 1,4 | 748,8 | 11,9 | 13,8 |
Frassineto (SA) | 686 | 05:00 | 12,7 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 686,6 | 12,6 | 13,6 |
Montano Antilia (SA) | 700 | 04:55 | 12,8 | 61,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 997,7 | 12,3 | 13,5 |
Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 04:40 | 13,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,4 | 12,7 | 13,2 |
Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 00:10 | 10,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,5 | 10,4 | 10,5 |
Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 04:49 | 6,9 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 6,9 | 8,2 |
Stazioni meteo partners:
Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | mm Pioggia Mese | Pioggia giornaliera | Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paestum - depuratore (SA) | 3 | 22:45 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,4 | 70,0 | 70,0 |
Napoli Camaldoli Santacroce | 239 | 09:50 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 40,9 |
Santo Stefano del Sole (AV) | 419 | 23:52 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 19,2 | 38,3 |
Caserta centro | 75 | 05:10 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | 36,4 |
Fisciano -Lancusi (SA) | 224 | 23:00 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 802,0 | 20,6 | 36,1 |
S. Maria a Vico (CE) | 83 | 14:09 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 212,2 | 22,1 | 34,8 |
Quarto (NA) | 88 | 04:30 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 28,8 | 0,0 | 1.073,8 | 26,9 | 33,8 |
Montoro Inferiore (AV) | 236 | 13:10 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 744,0 | 16,2 | 33,4 |
Salerno - Fraz. Rufoli (SA) | 225 | 21:20 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 132,9 | 20,2 | 32,3 |
