Le Stazioni meteo di Campanialive.it
Dati precipitazioni in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 5,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 363,0 | 7,9 | 11,0 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | |||||
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,3 | 13,6 | 13,8 |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 15:50 | 18,6 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,0 | 15,4 | 19,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 15:39 | 30,4 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,7 | 16,2 | 31,2 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 15:40 | 22,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 16,6 | 23,9 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 15:00 | 21,2 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,8 | 16,6 | 22,7 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 15:40 | 29,2 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,2 | 17,1 | 30,8 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 10:35 | 26,6 | 20,3 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 538,0 | 17,8 | 27,3 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 15:40 | 27,3 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,7 | 17,8 | 27,6 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 15:30 | 28,4 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,4 | 18,3 | 28,9 |
| Anacapri (NA) | 271 | 08:40 | 21,2 | 17,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 566,0 | 18,3 | 22,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 15:40 | 26,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 | 18,6 | 27,8 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 15:40 | 25,2 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 18,7 | 26,1 |
| Nola (NA) | 42 | 15:40 | 31,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,3 | 18,8 | 31,7 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 15:50 | 26,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 373,4 | 18,9 | 27,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 15:39 | 27,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,1 | 19,0 | 28,9 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 15:40 | 26,2 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,9 | 19,1 | 27,0 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 15:40 | 27,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,0 | 19,1 | 28,8 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 15:40 | 28,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 19,2 | 29,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 15:40 | 26,1 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,7 | 19,3 | 27,2 |
| Volla (NA) | 25 | 08:00 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,6 | 19,7 | 21,6 |
| Melito (NA) | 131 | 12:40 | 27,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 431,0 | 19,8 | 27,9 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 15:40 | 28,6 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 19,9 | 29,3 |
| Quarto (NA) | 90 | 15:40 | 27,7 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,2 | 19,9 | 29,8 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 15:40 | 27,1 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,1 | 19,9 | 28,8 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 15:40 | 25,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468,3 | 19,9 | 25,6 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 15:40 | 26,2 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,2 | 20,0 | 26,5 |
| Napoli Capodichino | 72 | 15:20 | 28,0 | 20,0 | 29,0 | |||||
| Cicciano (NA) | 95 | 15:50 | 30,7 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,4 | 20,1 | 31,7 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 15:50 | 25,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,1 | 20,3 | 26,8 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 15:10 | 28,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,5 | 20,3 | 29,5 |
| Marano (NA) | 170 | 15:40 | 27,6 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493,1 | 20,3 | 29,6 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 15:50 | 28,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,2 | 20,5 | 29,0 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 15:50 | 27,3 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,4 | 20,5 | 28,0 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 15:50 | 29,7 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 539,8 | 20,7 | 30,1 |
| Casandrino (NA) | 70 | 15:40 | 29,5 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,7 | 20,8 | 31,1 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 15:50 | 27,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 20,9 | 29,3 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 15:40 | 31,1 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 514,9 | 20,9 | 31,8 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 15:50 | 25,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 527,1 | 20,9 | 26,5 |
| Ischia Porto | 30 | 15:39 | 27,5 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,6 | 21,1 | 27,6 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 15:40 | 27,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,6 | 21,2 | 28,2 |
| Pompei (NA) | 34 | 15:49 | 27,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,6 | 21,2 | 29,4 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:00 | 27,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 413,0 | 21,6 | 27,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 15:40 | 27,6 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408,5 | 21,6 | 28,4 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 15:40 | 26,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,4 | 21,6 | 27,4 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 15:49 | 28,3 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,6 | 21,6 | 28,7 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 15:50 | 27,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,6 | 21,9 | 28,6 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 00:05 | 21,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,4 | 21,9 | 21,9 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 15:40 | 27,7 | 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 544,5 | 21,9 | 28,1 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 15:39 | 26,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,7 | 22,1 | 27,6 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 15:50 | 27,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,1 | 22,2 | 28,2 |
| Napoli Floridiana | 205 | 15:45 | 28,7 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,3 | 22,3 | 29,0 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 15:30 | 28,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,8 | 22,4 | 29,1 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 14:02 | 26,6 | 38,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 492,0 | 22,4 | 27,1 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 15:50 | 26,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,7 | 22,6 | 26,9 |
| Porto di Napoli | 13 | 15:40 | 29,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,6 | 22,8 | 29,7 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 15:50 | 26,2 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,4 | 23,0 | 27,3 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 15:49 | 28,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,6 | 23,6 | 28,9 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:55 | 28,7 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 377,8 | 25,5 | 28,7 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 18:59 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,9 | 26,1 | 27,7 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 22,9 | 21,9 | 1,6 | 1,6 | 312,3 | 3,3 | 8,4 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 15:45 | 19,1 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.630,5 | 9,2 | 22,5 |
| Lioni (AV) | 562 | 15:40 | 25,4 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 679,7 | 11,6 | 27,7 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 15:40 | 15,7 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808,1 | 12,3 | 17,0 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 15:40 | 18,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.018,7 | 13,4 | 18,5 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 15:50 | 20,3 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,2 | 14,3 | 21,2 |
| Atripalda (AV) | 295 | 15:40 | 28,6 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,6 | 14,6 | 30,4 |
| Serino (AV) | 346 | 15:40 | 25,0 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 640,9 | 14,7 | 28,8 |
| Avellino Valle | 385 | 15:40 | 27,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 942,9 | 15,2 | 28,1 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 15:40 | 23,9 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.402,8 | 15,4 | 25,1 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 15:40 | 24,9 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 26,4 | |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 15:50 | 25,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 15,6 | 26,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 15:50 | 22,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.273,0 | 15,9 | 23,3 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 15:50 | 25,7 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915,6 | 16,0 | 27,6 |
| Calitri (AV) | 566 | 15:45 | 25,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,9 | 16,0 | 25,9 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 15:50 | 23,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,1 | 16,2 | 25,1 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 15:30 | 27,7 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.618,7 | 16,4 | 28,7 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 15:40 | 25,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 27,8 | |
| Avellino centro | 375 | 15:50 | 26,9 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.037,2 | 16,5 | 27,8 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 15:40 | 25,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,8 | 16,6 | 26,2 |
| Cesinali (AV) | 365 | 11:34 | 26,8 | 55,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 987,2 | 16,7 | 26,8 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 15:40 | 27,5 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,8 | 16,8 | 27,9 |
| Forino (AV) | 440 | 15:49 | 26,7 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.038,2 | 17,7 | 27,9 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 10:40 | 26,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 948,8 | 18,6 | 26,3 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 15:50 | 16,9 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.398,4 | 12,9 | 17,2 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 15:40 | 28,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 792,7 | 15,6 | 31,0 |
| Benevento stadio | 127 | 15:40 | 30,7 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 15,6 | 32,3 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 15:40 | 30,1 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,5 | 15,6 | 31,1 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 15:39 | 27,1 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.134,9 | 15,8 | 31,0 |
| Baselice (BN) | 609 | 15:50 | 26,2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,2 | 15,9 | 26,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 15:40 | 29,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,9 | 16,3 | 30,2 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 15:45 | 29,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 631,7 | 16,3 | 30,5 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 15:45 | 30,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,0 | 16,4 | 30,4 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 15:49 | 25,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 16,6 | 26,0 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 15:50 | 31,6 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,6 | 16,8 | 32,7 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 15:50 | 29,8 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,0 | 16,9 | 30,6 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 15:50 | 26,8 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,8 | 17,0 | 27,4 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 15:40 | 28,4 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,3 | 17,3 | 29,3 |
| Faicchio (BN) | 154 | 15:40 | 27,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 723,8 | 17,3 | 31,1 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 15:40 | 26,1 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,6 | 17,4 | 27,4 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 15:49 | 31,4 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 753,6 | 18,4 | 31,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 15:49 | 29,2 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,6 | 19,1 | 30,2 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caiazzo (CE) | 158 | 15:50 | 29,7 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 646,8 | 16,7 | 30,4 |
| Alife (CE) | 108 | 12:50 | 30,1 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 652,7 | 17,2 | 30,1 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 15:50 | 31,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,8 | 17,6 | 31,9 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 15:40 | 29,6 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,9 | 17,9 | 31,2 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 15:00 | 31,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416,6 | 18,8 | 31,6 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 15:40 | 27,5 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,6 | 19,1 | 28,7 |
| Capua (CE) | 20 | 15:29 | 31,4 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,8 | 19,2 | 32,8 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 15:19 | 29,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,8 | 19,3 | 30,9 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 15:49 | 28,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,0 | 19,4 | 28,8 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 14:55 | 31,0 | 20,0 | 31,0 | |||||
| Mondragone (CE) | 5 | 15:40 | 27,9 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 | 20,1 | 30,2 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 06:47 | 22,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,8 | 20,2 | 23,7 |
| Aversa (CE) | 51 | 15:50 | 29,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,2 | 20,7 | 30,7 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 15:40 | 31,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,2 | 21,1 | 31,9 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 15:40 | 31,1 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,2 | 21,3 | 32,5 |
| Arienzo (CE) | 106 | 15:45 | 30,9 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,2 | 21,5 | 31,9 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 15:50 | 30,1 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 568,3 | 22,2 | 31,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 14:40 | 30,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | 22,2 | 30,7 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 15:49 | 31,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,8 | 22,2 | 32,4 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Pioggia Mese mm. | Pioggia giornaliera |
Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 15:16 | 15,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,6 | 10,6 | 16,4 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 15:40 | 19,4 | 3,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 373,8 | 11,6 | 20,7 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,5 | 13,0 | 14,3 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.136,1 | 13,6 | 17,7 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 15:40 | 27,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,6 | 13,7 | 29,8 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 15:45 | 23,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,0 | 15,8 | 27,5 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 15:50 | 27,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,6 | 15,9 | 29,9 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 12:50 | 27,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,7 | 16,0 | 27,1 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 15:40 | 24,7 | 7,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 765,6 | 16,5 | 26,9 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 12:40 | 29,7 | 16,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 846,5 | 16,6 | 30,3 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 15:50 | 22,7 | 21,8 | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1.119,4 | 16,9 | 26,2 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 15:39 | 24,7 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,8 | 17,9 | 27,8 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 15:40 | 25,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,3 | 17,9 | 27,2 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 15:45 | 24,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.001,3 | 18,0 | 27,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 08:50 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,5 | 18,1 | 21,8 |
| Frassineto (SA) | 686 | 15:45 | 23,6 | 72,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,6 | 18,1 | 24,9 |
| Palomonte (SA) | 227 | 15:40 | 26,1 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,3 | 18,2 | 31,1 |
| Agropoli (SA) | 70 | 15:39 | 28,2 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,2 | 18,2 | 29,8 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 15:39 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 18,3 | 29,3 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 15:40 | 26,7 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739,2 | 18,3 | 28,1 |
| Fisciano (SA) | 258 | 15:40 | 27,7 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,4 | 18,4 | 31,0 |
| Roscigno (SA) | 580 | 15:45 | 22,4 | 5,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 764,2 | 18,6 | 26,6 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 15:40 | 27,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,0 | 18,7 | 30,4 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 14:50 | 27,0 | 19,0 | 29,0 | |||||
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 15:50 | 26,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 579,2 | 19,2 | 29,3 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 15:50 | 26,8 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,7 | 19,8 | 30,0 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 15:50 | 25,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,4 | 19,9 | 28,1 |
| Tortorella (SA) | 202 | 15:50 | 26,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,2 | 20,1 | 29,1 |
| Campagna (SA) | 285 | 14:00 | 30,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,8 | 20,2 | 31,8 |
| Corbara (SA) | 215 | 15:40 | 26,4 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 736,6 | 20,4 | 27,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 15:00 | 28,2 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,8 | 20,6 | 30,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:10 | 23,7 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,5 | 20,9 | 23,7 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 15:40 | 29,1 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 886,2 | 20,9 | 30,2 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 15:50 | 27,7 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,7 | 21,2 | 29,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 15:50 | 27,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,6 | 21,3 | 29,7 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 15:49 | 29,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 710,2 | 21,4 | 29,8 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 15:50 | 25,8 | 188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,8 | 21,7 | 26,3 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 15:40 | 26,8 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,2 | 21,8 | 28,3 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 15:49 | 28,8 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 21,9 | 29,7 |
| Ispani (SA) | 229 | 15:50 | 26,3 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,2 | 22,1 | 29,9 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 15:40 | 26,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,8 | 22,2 | 28,8 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 15:49 | 26,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 744,1 | 22,3 | 27,5 |
| Sapri (SA) | 10 | 15:50 | 29,9 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,6 | 22,3 | 30,9 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 15:45 | 28,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,7 | 22,6 | 30,6 |
| Cetara (SA) | 5 | 15:40 | 27,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 795,5 | 22,7 | 27,6 |
| Pagani (SA) | 35 | 15:50 | 28,4 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461,8 | 22,9 | 29,7 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | mm Pioggia Mese | Pioggia giornaliera | Pioggia 10 min. | Pioggia 1h | Pioggia annua |
Tmin °C |
Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montesano sulla Marcellana (SA) | 620 | 12:50 | 21,8 | 0,0 | 2,2 | 15,8 | 0,0 | 543,4 | -67,8 | 21,8 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 318,3 | -0,3 | 7,4 |
| Benevento - San Liberatore | 190 | 21:20 | 23,3 | 0,0 | 0,2 | 25,0 | 0,0 | 277,6 | 0,4 | 34,5 |
| Grottaminarda (AV) | 417 | 15:48 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,3 | ||
| Manocalzati (AV) | 430 | 21:50 | 6,3 | 0,0 | 20,0 | 431,6 | 0,0 | 668,0 | 2,6 | 13,2 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 3,2 | 3,2 |
| Pozzuoli Via Campana (NA) | 77 | 17:17 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,3 | 3,6 | 18,9 |
| Sant'Anastasia (NA) | 150 | 15:49 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 713,7 | 4,1 | 19,0 |
| Sant'Anastasia (NA) | 150 | 15:49 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 | 0,0 | 713,7 | 4,1 | 19,0 |
