Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑212 ↓175
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) | 1150 | 09:10 | 8,9 | 95 | 4,3 WSW | 18,2 SW | 1.010,1 | 0,0 | 8,3 | 10,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 09:00 | 9,9 | 96 | 3,3 SSW | 17,9 SSE | 1.013,2 | 0,0 | 9,3 | 12,0 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 08:00 | 10,7 | 86 | 7,0 WNW | 19,1 WNW | 1.012,0 | 0,0 | 9,7 | 11,0 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 00:20 | 13,8 | 81 | 0,0 N | 1,7 ENE | 1.012,5 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 09:00 | 13,8 | 93 | 3,7 WSW | 23,7 W | 1.010,6 | 0,0 | 13,7 | 15,5 |
| Agerola (NA) | 672 | 09:00 | 14,0 | 85 | 0,5 SSW | 16,9 NW | 1.011,7 | 0,0 | 12,2 | 15,0 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 22:00 | 14,6 | 99 | 3,4 N | 12,8 S | 0,0 | 14,1 | 20,1 | |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 09:00 | 14,9 | 91 | 0,9 SSE | 8,0 SSW | 1.011,2 | 0,0 | 13,4 | 15,5 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 09:15 | 15,8 | 84 | 6,3 SSW | 19,1 SSW | 1.010,3 | 0,0 | 15,5 | 16,4 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 09:10 | 15,9 | 83 | 2,6 SW | 14,8 WNW | 756,7 | 0,0 | 15,4 | 16,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 09:20 | 16,1 | 87 | 2,1 SW | 10,4 WNW | 1.009,6 | 0,0 | 15,6 | 16,4 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 09:00 | 16,3 | 92 | 0,2 SSW | 8,0 NNW | 1.010,9 | 0,3 | 14,9 | 17,0 |
| Ercolano (NA) | 275 | 08:19 | 16,4 | 94 | 4,8 SW | 11,3 SSW | 1.015,2 | 0,0 | 16,4 | 16,8 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 09:00 | 16,7 | 82 | 2,4 SSW | 17,9 W | 1.009,7 | 0,0 | 16,2 | 17,1 |
| Anacapri (NA) | 271 | 09:20 | 16,9 | 85 | 1,1 SW | 13,0 WNW | 1.009,1 | 0,0 | 15,6 | 17,3 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 09:00 | 17,0 | 77 | 2,6 SSW | 11,3 W | 1.009,1 | 0,0 | 16,2 | 17,4 |
| Marano (NA) | 170 | 09:00 | 17,0 | 81 | 1,8 SSW | 9,9 W | 1.008,8 | 0,0 | 16,1 | 17,2 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 09:00 | 17,1 | 78 | 0,9 SSW | 11,3 E | 1.008,9 | 1,0 | 16,9 | 17,8 |
| Melito (NA) | 131 | 09:20 | 17,2 | 81 | 5,5 SW | 14,0 W | 1.009,9 | 0,0 | 16,5 | 17,7 |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 09:09 | 17,3 | 81 | 1,7 SSW | 11,3 WSW | 1.008,8 | 0,0 | 16,6 | 17,4 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 09:00 | 17,3 | 85 | 0,0 W | 7,0 WSW | 1.011,4 | 0,0 | 15,1 | 17,9 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 08:59 | 17,3 | 85 | 3,5 SSW | 11,3 W | 1.010,2 | 0,0 | 16,4 | 17,7 |
| Quarto (NA) | 90 | 08:50 | 17,3 | 74 | 3,3 ESE | 8,0 SW | 1.009,4 | 0,0 | 17,3 | 17,5 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 09:00 | 17,4 | 83 | 2,9 SSW | 13,3 WSW | 1.008,5 | 0,8 | 17,3 | 18,1 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 09:00 | 17,4 | 93 | 0,0 SSE | 3,9 SSE | 1.009,4 | 0,2 | 14,4 | 17,7 |
| Napoli San Domenico | 127 | 09:00 | 17,5 | 79 | 3,2 SW | 11,3 WNW | 1.009,2 | 0,0 | 16,3 | 17,8 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 09:10 | 17,7 | 80 | 0,0 W | 0,0 NNE | 0,0 | 15,7 | 18,0 | |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 08:59 | 17,7 | 83 | 2,3 W | 14,8 WNW | 1.009,8 | 0,0 | 17,4 | 18,7 |
| Casandrino (NA) | 70 | 09:00 | 17,8 | 82 | 2,9 SW | 9,0 W | 1.008,6 | 0,0 | 17,3 | 18,5 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 08:00 | 17,8 | 80 | 0,8 NNW | 2,9 W | 1.008,9 | 0,0 | 16,2 | 18,2 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 09:10 | 17,9 | 80 | 2,4 SW | 10,4 W | 1.009,4 | 0,0 | 17,1 | 18,3 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 09:10 | 17,9 | 82 | 1,7 W | 12,2 W | 1.009,7 | 0,0 | 17,2 | 18,2 |
| Napoli Floridiana | 205 | 09:10 | 17,9 | 78 | 0,5 SSW | 5,6 SSW | 1.007,8 | 0,0 | 16,9 | 18,0 |
| Scisciano (NA) | 47 | 08:59 | 18,0 | 82 | 1,0 SE | 6,0 SE | 1.009,8 | 0,0 | 12,7 | 20,0 |
| Napoli Capodichino | 72 | 08:50 | 18,0 | 73 | 7,0 WSW | 7,0 WSW | 1.009,0 | 16,0 | 18,0 | |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 08:59 | 18,2 | 82 | 0,9 SSE | 9,6 SW | 1.010,0 | 0,0 | 17,8 | 19,1 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 09:00 | 18,2 | 81 | 3,6 W | 13,8 WNW | 1.009,7 | 0,2 | 17,7 | 19,1 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 09:00 | 18,3 | 81 | 3,5 SSW | 18,3 SW | 1.009,6 | 0,0 | 17,8 | 19,0 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 08:59 | 18,3 | 76 | 2,6 SW | 11,3 W | 1.009,8 | 0,0 | 17,9 | 18,6 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 09:00 | 18,3 | 80 | 0,0 SW | 5,2 WSW | 1.008,2 | 0,8 | 13,3 | 18,9 |
| Ischia Porto | 30 | 08:59 | 18,4 | 86 | 5,9 W | 17,4 WNW | 1.009,3 | 0,0 | 18,3 | 19,8 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 08:40 | 18,4 | 78 | 3,5 S | 13,0 W | 1.009,9 | 0,0 | 18,0 | 18,7 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 09:00 | 18,4 | 76 | 0,0 SW | 6,1 SW | 1.009,4 | 0,0 | 15,9 | 18,6 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 09:09 | 18,5 | 75 | 2,8 S | 12,2 N | 1.009,2 | 0,0 | 17,6 | 18,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 09:20 | 18,5 | 79 | 1,8 SW | 8,0 WSW | 1.009,8 | 0,0 | 16,1 | 18,8 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 08:50 | 18,5 | 79 | 2,5 S | 8,9 NNW | 1.009,2 | 0,0 | 17,7 | 18,9 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 08:30 | 18,6 | 75 | 5,2 SSW | 13,0 SSW | 1.009,6 | 0,0 | 17,3 | 18,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 09:00 | 18,6 | 78 | 0,7 SW | 9,9 W | 1.009,1 | 0,2 | 17,4 | 18,9 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 09:00 | 18,6 | 79 | 4,3 W | 17,4 W | 1.009,2 | 0,0 | 17,5 | 18,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:00 | 18,8 | 77 | 0,0 W | 13,0 WNW | 1.009,4 | 0,0 | 14,9 | 19,2 |
| Porto di Napoli | 13 | 09:00 | 18,9 | 75 | 2,6 SSW | 11,3 SW | 1.009,3 | 0,0 | 18,4 | 19,2 |
| Pompei (NA) | 34 | 09:00 | 18,9 | 74 | 4,3 WSW | 9,6 S | 1.008,0 | 0,0 | 17,5 | 19,4 |
| Cicciano (NA) | 95 | 09:10 | 19,1 | 73 | 1,8 S | 6,6 S | 1.008,8 | 0,0 | 14,9 | 19,8 |
| Volla (NA) | 25 | 08:20 | 19,3 | 74 | 2,6 WSW | 7,8 W | 1.010,1 | 0,0 | 18,3 | 19,4 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 09:00 | 19,8 | 71 | 4,3 W | 10,4 SSW | 1.010,5 | 0,0 | 16,4 | 20,2 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 11:25 | 20,6 | 58 | 0,9 WNW | 7,8 ESE | 1.012,1 | 0,0 | 17,5 | 20,6 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 14:57 | 21,3 | 60 | 7,0 SE | 19,1 SE | 1.011,0 | 0,0 | 17,4 | 21,6 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 09:00 | 5,8 | 100 | 19,1 SW | 38,3 WSW | 844,4 | 0,0 | 5,3 | 6,8 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 09:10 | 8,9 | 95 | 11,1 SW | 26,8 SSW | 1.010,4 | 0,2 | 8,2 | 9,6 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 08:40 | 9,6 | 85 | 6,0 E | 15,6 W | 1.012,6 | 0,0 | 7,3 | 9,8 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 09:00 | 12,3 | 78 | 3,0 NW | 11,9 SSW | 1.012,6 | 0,0 | 6,5 | 13,3 |
| Summonte (AV) | 723 | 05:19 | 12,4 | 79 | 5,2 SW | 23,5 WSW | 1.008,2 | 0,0 | 12,2 | 13,7 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 09:09 | 13,8 | 82 | 2,5 S | 10,1 NNW | 1.008,7 | 0,0 | 10,8 | 13,9 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 09:20 | 14,5 | 80 | 1,3 NW | 11,3 NNW | 1.007,3 | 0,4 | 11,3 | 16,0 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 09:10 | 14,7 | 76 | 11,1 WSW | 19,4 W | 1.008,1 | 0,2 | 13,5 | 16,7 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 09:00 | 14,7 | 69 | 8,4 SW | 18,9 SW | 1.011,1 | 0,0 | 13,0 | 14,9 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 09:00 | 15,5 | 77 | 4,5 S | 11,9 SSE | 1.010,9 | 0,0 | 11,7 | 16,8 |
| Avellino centro | 375 | 09:20 | 15,6 | 75 | 7,2 SW | 18,3 SW | 1.008,3 | 0,2 | 13,9 | 17,5 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 08:59 | 15,7 | 68 | 2,6 NNW | 12,2 NNW | 1.008,4 | 0,0 | 12,5 | 15,8 |
| Forino (AV) | 440 | 09:10 | 16,0 | 70 | 4,3 NNW | 13,9 NW | 1.010,6 | 0,0 | 12,1 | 17,2 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 09:00 | 16,1 | 75 | 9,6 W | 17,9 WSW | 994,1 | 0,0 | 12,4 | 16,5 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 09:00 | 16,2 | 72 | 4,3 S | 16,5 NW | 1.010,9 | 0,0 | 13,1 | 16,3 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 09:00 | 16,2 | 69 | 7,0 SW | 17,4 SW | 1.006,5 | 0,2 | 13,5 | 16,3 |
| Cesinali (AV) | 365 | 09:10 | 16,6 | 78 | 5,6 SW | 13,0 SSW | 1.010,1 | 0,0 | 11,8 | 17,2 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:00 | 16,8 | 71 | 3,0 ESE | 21,6 SSW | 1.008,5 | 0,0 | 13,0 | 17,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 09:00 | 16,8 | 70 | 9,0 NW | 17,9 NW | 1.010,7 | 0,0 | 8,4 | 17,1 |
| Avellino Valle | 385 | 09:00 | 17,8 | 65 | 11,3 SW | 20,9 SW | 1.007,9 | 0,0 | 12,6 | 18,0 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 08:50 | 17,9 | 64 | 11,3 W | 19,1 WNW | 1.009,4 | 0,0 | 13,9 | 17,9 |
| Atripalda (AV) | 295 | 09:00 | 18,1 | 75 | 0,5 SSW | 3,9 SSW | 1.009,4 | 0,0 | 12,4 | 18,6 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 09:00 | 9,8 | 89 | 3,5 SW | 13,9 WSW | 1.008,7 | 0,0 | 8,4 | 9,9 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 09:00 | 13,0 | 95 | 1,7 WSW | 14,8 SSW | 1.008,1 | 0,2 | 11,7 | 13,4 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 08:59 | 13,4 | 94 | 1,3 WSW | 6,8 WSW | 1.008,0 | 3,1 | 12,1 | 15,4 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 05:50 | 13,5 | 91 | 0,0 W | 10,0 N | 1.007,5 | 0,0 | 13,3 | 14,6 |
| Baselice (BN) | 609 | 09:10 | 14,3 | 86 | 1,5 W | 6,4 SSW | 1.009,8 | 0,0 | 9,6 | 14,3 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 09:00 | 15,2 | 85 | 0,9 SSE | 7,8 SSE | 1.008,1 | 0,2 | 13,4 | 15,2 |
| Faicchio (BN) | 154 | 03:20 | 15,2 | 91 | 2,5 NE | 5,1 S | 1.008,3 | 0,0 | 15,1 | 15,7 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 09:10 | 16,4 | 71 | 1,4 E | 13,0 WNW | 1.007,7 | 0,0 | 13,3 | 16,4 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 09:00 | 16,6 | 79 | 4,0 NW | 10,9 NNW | 1.009,2 | 0,0 | 14,6 | 17,5 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 08:50 | 17,1 | 72 | 5,6 SW | 11,9 SW | 1.001,0 | 0,0 | 13,1 | 17,6 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 09:10 | 17,2 | 80 | 0,0 SW | 3,5 NW | 1.007,2 | 0,0 | 13,8 | 17,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 09:08 | 17,4 | 78 | 1,7 S | 10,5 S | 1.007,1 | 0,0 | 14,5 | 17,5 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 09:10 | 18,4 | 71 | 6,0 SSW | 14,8 SW | 1.008,1 | 0,0 | 13,5 | 18,5 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 09:00 | 18,4 | 72 | 3,1 W | 9,9 WSW | 1.008,8 | 0,0 | 13,9 | 18,6 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 09:20 | 18,7 | 69 | 9,5 SSW | 15,7 S | 1.007,6 | 0,0 | 13,2 | 19,3 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 09:00 | 19,0 | 78 | 0,0 WSW | 3,9 S | 1.007,2 | 0,0 | 12,6 | 19,8 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 09:00 | 19,9 | 64 | 1,0 ENE | 15,0 SSW | 1.007,5 | 0,0 | 12,4 | 20,1 |
| Benevento stadio | 127 | 09:00 | 20,2 | 70 | 3,9 WSW | 7,0 W | 1.007,7 | 0,0 | 12,3 | 20,4 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 07:23 | 15,6 | 87 | 0,8 N | 6,1 N | 1.010,0 | 0,0 | 13,6 | 17,8 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 09:00 | 16,7 | 86 | 3,1 S | 8,0 SSE | 990,3 | 0,0 | 14,7 | 17,3 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 07:55 | 17,0 | 94 | 2,0 SSW | 6,0 SSW | 1.008,0 | 14,0 | 17,0 | |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:09 | 17,1 | 87 | 3,8 WSW | 12,1 SW | 1.008,6 | 0,0 | 14,2 | 17,9 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 08:50 | 17,7 | 85 | 2,2 WSW | 5,1 E | 1.008,9 | 0,0 | 15,7 | 19,2 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:00 | 17,7 | 86 | 3,9 S | 10,9 SSE | 1.008,9 | 0,0 | 15,8 | 18,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 09:05 | 17,9 | 76 | 2,0 SSW | 13,8 SE | 1.007,8 | 0,1 | 14,9 | 18,7 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 08:59 | 18,0 | 80 | 1,4 N | 6,2 WSW | 1.009,4 | 0,0 | 16,3 | 18,7 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 09:10 | 18,2 | 80 | 2,6 WSW | 12,2 WNW | 1.009,3 | 0,0 | 17,7 | 18,9 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 09:00 | 18,2 | 86 | 2,6 W | 7,0 W | 1.008,5 | 0,0 | 13,7 | 18,6 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 09:20 | 18,2 | 71 | 3,3 SSE | 9,0 SSE | 1.008,4 | 0,0 | 16,2 | 18,6 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 08:58 | 18,4 | 90 | 0,0 SSE | 7,0 E | 1.008,6 | 0,0 | 14,3 | 18,4 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 08:59 | 18,8 | 79 | 1,7 NNE | 4,3 NNE | 1.009,1 | 0,0 | 15,7 | 19,1 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 09:00 | 18,9 | 79 | 3,8 SW | 9,9 WNW | 1.009,4 | 0,0 | 15,7 | 19,6 |
| Capua (CE) | 20 | 09:09 | 19,1 | 83 | 2,6 SSW | 10,4 SW | 1.007,4 | 0,0 | 15,4 | 19,1 |
| Alife (CE) | 108 | 08:50 | 19,8 | 72 | 0,9 E | 4,3 SW | 1.007,4 | 0,0 | 14,4 | 19,8 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 09:00 | 7,4 | 82 | 3,5 ENE | 17,4 NW | 1.007,7 | 0,2 | 6,4 | 8,8 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 08:50 | 10,4 | 89 | 2,4 WNW | 13,8 WNW | 1.010,6 | 0,0 | 7,6 | 10,6 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 09:05 | 13,5 | 87 | 1,7 N | 9,6 N | 1.009,5 | 0,0 | 11,8 | 14,1 |
| Sant'Arsenio (SA) | 500 | 08:50 | 13,9 | 81 | 0,4 NW | 8,0 WNW | 1.010,8 | 0,8 | 10,0 | 14,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 08:58 | 13,9 | 81 | 0,4 SE | 7,4 SW | 1.009,9 | 0,8 | 12,5 | 14,2 |
| Frassineto (SA) | 686 | 08:45 | 14,0 | 100 | 0,0 WNW | 7,8 W | 1.009,1 | 0,0 | 12,1 | 14,0 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 08:50 | 14,0 | 83 | 1,2 NE | 10,9 NE | 1.010,8 | 0,5 | 9,5 | 15,1 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 09:05 | 14,6 | 90 | 0,7 WNW | 11,9 W | 1.010,8 | 0,0 | 11,4 | 14,7 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 09:00 | 15,2 | 89 | 2,0 NE | 7,0 ENE | 0,0 | 12,5 | 16,1 | |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 08:59 | 15,3 | 81 | 0,9 WNW | 11,3 NNW | 1.008,3 | 0,0 | 11,1 | 15,9 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 09:09 | 15,5 | 91 | 3,5 SSE | 11,3 SSE | 1.011,3 | 0,0 | 12,6 | 15,7 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 09:00 | 15,5 | 82 | 1,0 NW | 7,0 NNE | 1.012,0 | 0,0 | 11,5 | 15,8 |
| Palomonte (SA) | 227 | 08:50 | 15,8 | 84 | 0,1 ESE | 6,0 NW | 1.010,6 | 0,0 | 13,7 | 16,0 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 08:59 | 16,3 | 92 | 0,5 SSE | 6,0 E | 1.008,6 | 0,0 | 11,7 | 16,5 |
| Ispani (SA) | 229 | 09:10 | 16,4 | 89 | 3,9 SSE | 9,5 SSE | 1.010,8 | 0,0 | 15,4 | 16,4 |
| Campagna (SA) | 285 | 08:00 | 16,7 | 83 | 0,0 S | 3,5 S | 1.009,2 | 0,0 | 14,9 | 17,9 |
| Sicignano degli Alburni (SA) | 610 | 09:00 | 16,9 | 59 | 3,5 NNE | 33,9 NE | 1.011,2 | 0,0 | 12,4 | 18,8 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 07:50 | 17,0 | 88 | 5,0 ENE | 5,0 ENE | 1.009,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 09:10 | 17,2 | 78 | 4,3 SSW | 8,7 SE | 1.009,2 | 0,0 | 15,4 | 17,9 |
| Tortorella (SA) | 202 | 09:00 | 17,4 | 87 | 0,0 E | 9,1 SSW | 1.010,8 | 0,0 | 13,5 | 17,4 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Agropoli (SA) | 70 | 08:59 | 17,7 | 84 | 0,0 SSE | 3,3 SSE | 993,2 | 0,0 | 13,2 | 17,7 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:00 | 17,9 | 51 | 0,0 N | 0,0 N | 1.011,0 | 0,0 | 100,0 | -100,0 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 09:00 | 17,9 | 78 | 0,9 SSW | 5,2 N | 1.011,1 | 0,0 | 11,4 | 19,7 |
| Corbara (SA) | 215 | 23:30 | 18,2 | 81 | 0,9 S | 26,1 WNW | 1.013,3 | 0,2 | 16,7 | 24,7 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 08:50 | 18,3 | 79 | 1,7 ENE | 14,8 N | 1.010,4 | 0,0 | 15,7 | 18,4 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:10 | 18,8 | 72 | 2,6 NE | 13,0 W | 1.009,9 | 0,0 | 15,0 | 18,8 |
| Scafati (SA) | 37 | 09:00 | 18,8 | 78 | 7,0 SW | 12,2 SW | 1.009,7 | 0,0 | 17,3 | 19,2 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 09:00 | 18,8 | 78 | 3,5 SW | 7,6 WSW | 1.008,9 | 0,0 | 14,1 | 18,9 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 09:00 | 18,9 | 76 | 0,9 N | 7,8 N | 1.008,5 | 0,0 | 16,9 | 18,9 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 | ||
| Contursi Terme (SA) | 84 | 09:10 | 19,2 | 66 | 2,7 NW | 9,6 WNW | 1.009,3 | 0,0 | 13,7 | 19,2 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 09:20 | 19,2 | 71 | 2,3 W | 6,8 WNW | 1.009,3 | 0,0 | 15,2 | 19,2 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 19,3 | 79 | 2,6 WNW | 7,0 WNW | 1.009,2 | 0,0 | 15,7 | 19,8 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 08:55 | 19,4 | 71 | 0,5 SW | 8,9 NE | 1.010,4 | 0,0 | 15,5 | 19,4 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 08:55 | 19,7 | 67 | 2,6 NW | 7,0 SW | 1.014,1 | 0,0 | 16,3 | 20,3 |
| Sapri (SA) | 10 | 09:00 | 19,8 | 76 | 2,7 SSW | 13,9 SW | 1.010,7 | 0,0 | 16,1 | 20,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 17:50 | 19,9 | 73 | 0,0 N | 0,0 N | 1.012,4 | 0,0 | 18,5 | 21,6 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 08:59 | 20,3 | 66 | 1,9 NNW | 7,0 ESE | 1.009,4 | 0,0 | 15,6 | 20,3 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:30 | -39,6 | 38 | 5,1 W | 83,0 W | 1.015,3 | 0,0 | -39,6 | -39,6 |
| Ottati (SA) | 750 | 21:09 | 3,0 | 94 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 997,1 | 2,6 | 13,4 | 20,3 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Beltiglio (BN) | 410 | 18:00 | 4,8 | 92 | 0,0 SW | 23,5 SSW | 1.022,1 | 6,2 | 10,3 | 13,5 |
| San Potito Ultra (AV) | 321 | 22:55 | 4,9 | 76 | 0,0 NE | 26,1 NE | 1.006,8 | 0,3 | 4,3 | 9,2 |
