Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑218 ↓172
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Monte Faito (NA) | 1150 | 19:19 | 12,1 | 98 | 8,7 SW | 25,2 WSW | 1.008,3 | 2,2 | 11,3 | 13,2 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 19:10 | 13,2 | 99 | 16,7 SSW | 48,6 S | 1.012,5 | 0,0 | 12,1 | 13,8 |
| Agerola (NA) | 672 | 19:10 | 13,3 | 97 | 9,4 WNW | 23,7 WNW | 1.010,9 | 13,4 | 13,1 | 16,1 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 19:35 | 13,7 | 78 | 2,1 SSE | 17,9 W | 0,0 | 13,6 | 19,8 | |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 02:00 | 14,5 | 98 | 9,6 WNW | 36,5 N | 1.005,6 | 0,2 | 14,3 | 14,6 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 19:10 | 16,2 | 97 | 17,8 WSW | 35,8 W | 1.009,7 | 0,8 | 16,1 | 17,4 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 11:10 | 16,9 | 70 | 0,1 N | 3,9 ENE | 1.021,1 | 0,0 | 11,4 | 17,5 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 19:10 | 16,9 | 95 | 4,0 SSE | 18,9 SSE | 1.010,6 | 0,0 | 16,8 | 18,7 |
| Anacapri (NA) | 271 | 19:30 | 17,7 | 98 | 4,5 SSW | 25,2 S | 1.008,2 | 0,0 | 17,3 | 18,8 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 19:10 | 17,7 | 91 | 8,0 WSW | 32,2 SSW | 1.009,2 | 0,5 | 17,4 | 19,3 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 19:30 | 17,7 | 87 | 6,1 WNW | 27,8 SW | 756,3 | 1,0 | 17,3 | 19,3 |
| Melito (NA) | 131 | 04:00 | 17,8 | 80 | 6,6 WSW | 8,0 N | 1.017,6 | 11,7 | 17,8 | 17,8 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 19:10 | 17,9 | 98 | 1,8 SW | 18,9 SSW | 1.005,6 | 0,0 | 17,4 | 20,0 |
| Napoli Via Tropeano | 298 | 19:19 | 17,9 | 88 | 4,3 WSW | 23,5 SW | 1.008,3 | 0,4 | 17,6 | 19,2 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 19:15 | 18,1 | 89 | 0,0 SSE | 9,9 SE | 1.008,4 | 0,8 | 17,6 | 21,2 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 19:30 | 18,1 | 90 | 4,4 W | 21,0 W | 1.008,8 | 0,6 | 17,7 | 19,7 |
| Marano (NA) | 170 | 19:10 | 18,4 | 89 | 3,7 SW | 20,8 SSW | 1.007,9 | 0,0 | 18,3 | 20,3 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 19:10 | 18,5 | 95 | 2,6 W | 20,0 SW | 1.008,8 | 0,0 | 18,4 | 20,3 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 19:10 | 18,5 | 89 | 4,1 W | 26,8 WSW | 1.008,4 | 0,6 | 18,1 | 20,2 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 19:30 | 18,5 | 91 | 0,0 WSW | 0,0 SW | 0,0 | 18,4 | 20,2 | |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 19:10 | 18,6 | 91 | 1,7 NW | 13,8 WSW | 1.007,9 | 0,0 | 18,4 | 21,9 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 19:19 | 18,7 | 94 | 6,1 S | 22,6 SW | 1.008,9 | 0,0 | 18,7 | 19,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 19:30 | 18,8 | 95 | 3,1 SW | 24,3 WSW | 1.010,2 | 2,6 | 18,6 | 21,3 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 19:10 | 18,8 | 84 | 4,3 SSW | 25,2 S | 1.008,4 | 0,0 | 18,6 | 20,3 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 19:20 | 18,9 | 83 | 2,6 NW | 14,8 W | 1.008,3 | 0,6 | 18,3 | 20,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 19:10 | 18,9 | 84 | 5,2 SSE | 26,8 SSE | 1.008,4 | 0,0 | 18,7 | 21,7 |
| Napoli Floridiana | 205 | 19:20 | 19,2 | 84 | 1,4 SSW | 15,5 ESE | 1.007,0 | 0,4 | 18,8 | 20,9 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 19:18 | 19,4 | 87 | 3,5 SW | 20,0 WSW | 1.008,3 | 1,3 | 18,9 | 21,0 |
| Napoli San Domenico | 127 | 19:20 | 19,4 | 85 | 6,2 WSW | 25,2 W | 1.008,4 | 0,4 | 18,8 | 20,7 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 19:19 | 19,4 | 82 | 3,5 SW | 24,3 W | 1.007,8 | 0,0 | 18,7 | 20,1 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 19:10 | 19,5 | 80 | 0,9 WSW | 20,0 WSW | 1.006,8 | 2,6 | 19,5 | 22,4 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 19:19 | 19,6 | 85 | 2,6 SW | 25,2 SW | 1.008,3 | 0,0 | 19,6 | 21,2 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 18:40 | 19,7 | 87 | 7,8 SSW | 31,3 SSW | 1.008,0 | 0,6 | 19,5 | 21,3 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 19:20 | 19,7 | 84 | 5,0 WNW | 25,2 W | 1.008,1 | 0,0 | 19,2 | 21,9 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 19:09 | 19,7 | 86 | 10,4 SW | 30,2 SW | 1.007,8 | 0,0 | 19,6 | 21,1 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 19:20 | 19,7 | 84 | 5,1 WSW | 34,8 SSW | 1.007,5 | 0,0 | 18,9 | 20,6 |
| Cicciano (NA) | 95 | 19:19 | 19,8 | 85 | 4,9 S | 19,5 SW | 1.008,8 | 4,1 | 19,4 | 21,6 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 19:19 | 19,8 | 83 | 4,4 W | 25,2 W | 1.008,4 | 0,0 | 19,4 | 21,3 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 19:19 | 19,8 | 83 | 2,6 WNW | 22,6 W | 1.008,8 | 0,0 | 19,4 | 21,6 |
| Scisciano (NA) | 47 | 19:09 | 19,8 | 87 | 2,0 SSE | 18,8 SSE | 1.008,0 | 0,0 | 19,6 | 22,0 |
| Casandrino (NA) | 70 | 19:15 | 19,8 | 86 | 5,4 SW | 23,7 SW | 1.007,2 | 0,0 | 19,1 | 22,1 |
| Volla (NA) | 25 | 18:50 | 19,9 | 88 | 1,7 WSW | 17,4 W | 1.008,2 | 0,2 | 19,4 | 21,7 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 19:00 | 19,9 | 87 | 2,5 SW | 26,0 S | 1.008,6 | 0,0 | 19,8 | 21,6 |
| Napoli Capodichino | 72 | 18:50 | 20,0 | 83 | 7,0 SW | 25,0 SW | 1.007,0 | 19,0 | 22,0 | |
| Varcaturo (NA) | 14 | 19:09 | 20,0 | 86 | 6,4 N | 21,4 WNW | 1.004,8 | 0,0 | 19,7 | 21,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 19:10 | 20,0 | 84 | 0,0 SW | 24,9 W | 1.007,9 | 0,0 | 19,4 | 21,7 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 19:10 | 20,1 | 82 | 3,5 W | 21,7 W | 1.008,2 | 1,4 | 19,6 | 22,3 |
| Pompei (NA) | 34 | 19:19 | 20,1 | 80 | 8,7 SW | 30,4 SSW | 1.006,7 | 0,0 | 20,1 | 22,2 |
| Nola (NA) | 42 | 19:10 | 20,1 | 81 | 3,4 SSW | 22,7 WSW | 1.008,2 | 0,8 | 19,2 | 21,9 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 19:10 | 20,1 | 87 | 11,3 SW | 27,8 SSE | 1.007,8 | 0,0 | 19,7 | 21,3 |
| Frattamaggiore (NA) | 48 | 19:15 | 20,1 | 80 | 3,4 SW | 20,8 W | 1.007,9 | 0,0 | 19,2 | 23,0 |
| Porto di Napoli | 13 | 19:20 | 20,2 | 81 | 2,6 WSW | 22,6 SW | 1.007,7 | 0,0 | 19,7 | 21,9 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 19:10 | 20,3 | 85 | 12,2 WSW | 30,4 SW | 1.008,0 | 0,0 | 19,6 | 21,4 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 19:10 | 20,3 | 84 | 9,4 W | 31,7 W | 1.008,0 | 0,0 | 20,1 | 21,8 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 19:20 | 20,3 | 79 | 6,1 N | 30,4 WNW | 1.008,4 | 0,0 | 20,2 | 21,8 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 19:20 | 20,6 | 84 | 4,3 NW | 20,8 SSW | 0,3 | 20,1 | 21,8 | |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 19:10 | 20,8 | 77 | 9,6 SW | 25,2 WSW | 1.008,9 | 0,0 | 19,7 | 23,3 |
| Ischia Porto | 30 | 19:09 | 21,2 | 78 | 6,9 W | 26,1 WSW | 1.007,3 | 0,0 | 20,2 | 22,8 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 19:10 | 9,2 | 100 | 32,1 WSW | 55,6 WSW | 838,4 | 0,0 | 8,2 | 10,9 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 09:25 | 10,2 | 85 | 7,2 ENE | 26,8 NNE | 1.013,6 | 0,0 | 9,0 | 10,3 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 19:15 | 10,4 | 99 | 3,3 SW | 30,7 SW | 1.011,8 | 349,8 | 9,3 | 13,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 19:10 | 10,6 | 96 | 4,9 E | 26,4 NE | 1.006,6 | 34,0 | 10,4 | 12,0 |
| Trevico (AV) | 1085 | 19:00 | 10,8 | 89 | 19,0 W | 38,0 WSW | 1.004,6 | 1,4 | 10,8 | 13,9 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 19:10 | 11,0 | 89 | 7,3 ENE | 27,8 SSE | 1.005,5 | 123,7 | 10,5 | 12,5 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 19:20 | 11,5 | 99 | 23,7 SSW | 41,6 SW | 1.005,4 | 28,4 | 11,4 | 13,2 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 19:19 | 13,2 | 97 | 3,5 WNW | 23,1 NNE | 1.006,1 | 2,2 | 13,1 | 17,6 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 19:00 | 14,0 | 88 | 5,3 SW | 44,7 SSW | 1.010,2 | 175,5 | 11,9 | 17,3 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 19:35 | 15,1 | 88 | 3,5 W | 25,2 NNW | 1.006,1 | 54,6 | 14,9 | 16,9 |
| Summonte (AV) | 723 | 19:19 | 15,1 | 85 | 4,3 S | 25,2 ESE | 1.006,1 | 64,2 | 14,4 | 16,2 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 15:29 | 15,2 | 87 | 0,0 NNW | 26,1 NNW | 1.004,4 | 12,7 | 15,2 | 15,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 19:10 | 15,5 | 86 | 6,6 WNW | 31,7 WNW | 1.009,3 | 30,3 | 12,6 | 19,1 |
| Atripalda (AV) | 295 | 19:10 | 15,5 | 97 | 1,4 S | 11,9 SSW | 1.007,8 | 26,9 | 15,5 | 20,9 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 19:10 | 15,9 | 86 | 4,3 NW | 27,0 NW | 1.008,9 | 29,8 | 15,8 | 17,8 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 19:20 | 16,1 | 85 | 7,4 W | 40,6 WSW | 1.005,7 | 52,8 | 15,7 | 18,8 |
| Calitri (AV) | 566 | 19:15 | 16,1 | 78 | 11,3 WSW | 49,7 N | 1.005,8 | 6,6 | 15,0 | 18,4 |
| Avellino Valle | 385 | 19:10 | 16,2 | 87 | 16,5 SW | 32,2 SW | 1.005,7 | 44,4 | 15,4 | 19,4 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 19:10 | 16,7 | 81 | 15,7 SW | 33,0 SW | 1.003,0 | 18,4 | 15,9 | 18,3 |
| Forino (AV) | 440 | 19:19 | 16,9 | 81 | 7,0 WNW | 33,9 SW | 1.009,4 | 22,6 | 15,9 | 19,1 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 19:00 | 17,1 | 83 | 13,9 SW | 29,5 SSW | 1.007,4 | 35,3 | 16,4 | 19,9 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 19:15 | 17,1 | 81 | 11,5 W | 30,7 W | 1.004,4 | 23,8 | 15,3 | 18,8 |
| Avellino centro | 375 | 19:30 | 17,6 | 78 | 11,3 SW | 39,1 SSE | 1.006,3 | 40,4 | 15,9 | 19,8 |
| Serino (AV) | 346 | 19:10 | 17,6 | 79 | 2,5 E | 27,8 SSE | 1.009,1 | 5,6 | 16,5 | 19,7 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 19:00 | 11,3 | 100 | 4,3 NNW | 17,4 NW | 1.005,7 | 35,4 | 10,9 | 12,6 |
| Baselice (BN) | 609 | 19:19 | 14,2 | 92 | 6,5 NW | 42,5 SW | 1.007,4 | 10,2 | 13,9 | 17,9 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 19:19 | 14,8 | 94 | 13,0 W | 36,5 W | 1.005,7 | 0,2 | 14,7 | 17,0 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 19:10 | 16,0 | 91 | 5,0 NW | 25,2 SW | 1.005,8 | 4,8 | 16,0 | 19,8 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 19:09 | 16,2 | 90 | 1,2 NNW | 23,7 NNW | 1.008,0 | 0,8 | 15,8 | 19,5 |
| Faicchio (BN) | 154 | 19:10 | 16,4 | 95 | 2,1 SW | 26,8 ESE | 1.006,0 | 35,2 | 16,3 | 21,2 |
| Sassinoro (BN) | 545 | 19:10 | 16,4 | 75 | 0,8 WSW | 27,8 WNW | 1.007,4 | 26,9 | 15,2 | 18,1 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 19:10 | 16,5 | 96 | 2,1 SE | 23,7 N | 1.005,9 | 37,8 | 15,7 | 21,7 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 19:15 | 16,7 | 90 | 3,5 WNW | 34,8 S | 1.006,0 | 7,6 | 16,4 | 19,4 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 19:10 | 17,1 | 84 | 3,7 NW | 26,8 W | 1.006,8 | 35,3 | 16,2 | 19,2 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 19:00 | 17,3 | 86 | 4,7 SW | 31,7 SW | 999,5 | 0,0 | 17,0 | 20,1 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 19:20 | 17,8 | 75 | 9,5 WSW | 30,4 W | 1.004,6 | 1,4 | 17,5 | 19,2 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 19:19 | 18,1 | 82 | 1,7 WSW | 13,0 E | 1.005,0 | 13,6 | 17,1 | 18,9 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 19:10 | 18,2 | 83 | 11,7 NW | 23,7 NW | 1.006,8 | 19,5 | 17,0 | 18,9 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 19:19 | 18,3 | 84 | 2,5 SSE | 23,5 SE | 1.005,7 | 0,0 | 17,6 | 20,1 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 19:19 | 18,4 | 83 | 5,1 SE | 36,5 SW | 1.006,4 | 4,2 | 17,7 | 20,3 |
| Airola (BN) | 256 | 19:10 | 18,4 | 80 | 3,8 WSW | 22,7 WSW | 1.000,5 | 1,0 | 17,7 | 19,5 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 19:10 | 18,6 | 80 | 0,9 SSW | 23,7 WSW | 1.005,4 | 3,6 | 17,8 | 22,7 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 19:30 | 18,8 | 80 | 2,1 S | 33,0 N | 1.006,0 | 125,3 | 18,5 | 20,6 |
| Benevento stadio | 127 | 10:15 | 21,5 | 82 | 2,2 WSW | 8,0 WNW | 1.013,8 | 0,3 | 15,9 | 22,0 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondragone (CE) | 5 | 11:05 | 15,6 | 73 | 3,8 ENE | 10,9 ENE | 1.025,0 | 0,0 | 10,2 | 16,2 |
| Piedimonte Matese (CE) | 160 | 19:20 | 17,7 | 90 | 1,4 ENE | 16,9 S | 1.006,8 | 9,0 | 16,7 | 20,3 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 19:10 | 18,3 | 93 | 5,8 ENE | 25,9 SSE | 1.027,0 | 0,0 | 17,8 | 20,7 |
| Carinola (CE) Fraz.Casale | 72 | 19:19 | 18,7 | 86 | 5,5 NNE | 24,3 ENE | 1.007,0 | 0,6 | 18,2 | 21,7 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 19:19 | 18,8 | 93 | 3,5 SW | 21,7 WSW | 1.006,4 | 0,0 | 17,0 | 21,2 |
| Alife (CE) | 108 | 19:00 | 18,8 | 87 | 1,7 WSW | 18,3 SW | 1.005,4 | 6,8 | 17,8 | 21,3 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 19:10 | 19,0 | 91 | 3,7 WSW | 21,8 W | 1.007,1 | 0,4 | 17,5 | 21,5 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 18:55 | 19,0 | 100 | 8,0 SW | 20,0 S | 1.006,0 | 18,0 | 22,0 | |
| Caiazzo (CE) | 158 | 19:20 | 19,2 | 86 | 6,7 WSW | 40,8 S | 1.006,5 | 1,6 | 18,7 | 20,8 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 17:40 | 19,3 | 80 | 1,0 ESE | 14,0 SE | 1.011,5 | 0,0 | 18,6 | 22,3 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 19:10 | 19,3 | 92 | 4,8 SW | 23,7 SSW | 1.007,8 | 0,0 | 18,2 | 22,0 |
| Aversa (CE) | 51 | 19:20 | 19,4 | 86 | 3,5 S | 26,9 SSW | 1.007,4 | 0,0 | 18,9 | 21,9 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 19:19 | 19,7 | 83 | 4,2 WSW | 22,7 WSW | 1.008,0 | 0,0 | 18,9 | 21,9 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 19:00 | 19,8 | 89 | 3,5 W | 23,5 W | 1.007,0 | 0,0 | 18,2 | 22,3 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 19:10 | 19,8 | 89 | 5,1 NW | 20,8 SSW | 1.007,7 | 0,0 | 18,8 | 20,8 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 19:20 | 19,8 | 86 | 1,7 WSW | 14,8 SSE | 1.007,8 | 0,0 | 18,8 | 22,6 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 19:20 | 19,9 | 85 | 7,0 SW | 17,4 SW | 1.007,8 | 0,0 | 19,5 | 21,7 |
| Arienzo (CE) | 106 | 19:10 | 19,9 | 82 | 11,1 SSW | 30,9 S | 1.005,2 | 0,1 | 18,7 | 21,4 |
| Castelvolturno (CE) | 6 | 16:20 | 20,2 | 87 | 5,6 SSE | 17,4 SW | 1.005,9 | 0,0 | 19,1 | 21,8 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 19:10 | 20,2 | 84 | 5,6 W | 18,9 SW | 1.008,1 | 0,0 | 19,4 | 22,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 19:19 | 8,1 | 94 | 2,6 E | 26,9 E | 1.007,7 | 16,4 | 7,9 | 10,3 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 14:20 | 11,3 | 99 | 7,2 NW | 22,7 NNW | 1.007,9 | 9,5 | 11,3 | 11,6 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 19:10 | 13,4 | 95 | 1,1 W | 15,9 WNW | 1.011,3 | 9,2 | 13,4 | 16,5 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 19:10 | 14,2 | 99 | 1,4 ENE | 17,9 NNW | 65,3 | 14,1 | 17,6 | |
| Frassineto (SA) | 686 | 19:15 | 14,2 | 100 | 2,6 NW | 20,0 SW | 1.007,9 | 48,0 | 13,5 | 15,7 |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Padula - Centro storico (SA) | 713 | 19:15 | 14,5 | 85 | 1,8 ENE | 15,0 ENE | 1.012,6 | 1,0 | 14,2 | 18,5 |
| Montano Antilia (SA) | 650 | 19:20 | 14,6 | 90 | 3,5 N | 18,3 N | 1.009,4 | 7,6 | 14,5 | 16,1 |
| Roscigno (SA) | 580 | 19:16 | 15,3 | 85 | 2,5 SE | 30,5 SSW | 1.009,3 | 16,2 | 14,7 | 17,3 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 17:10 | 15,3 | 95 | 0,0 N | 12,2 ESE | 1.007,3 | 52,2 | 15,3 | 19,4 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 19:10 | 15,3 | 99 | 1,3 W | 22,7 S | 1.004,8 | 137,9 | 13,8 | 16,9 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 21:50 | 15,6 | 94 | 0,0 N | 3,5 SE | 1.008,4 | 48,6 | 15,3 | 19,2 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 19:10 | 16,1 | 99 | 2,0 WNW | 15,9 NW | 1.011,9 | 10,4 | 16,0 | 17,1 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 19:15 | 16,2 | 83 | 0,0 N | 7,8 N | 1.007,1 | 0,8 | 16,1 | 20,4 |
| Tortorella (SA) | 202 | 06:40 | 16,2 | 63 | 3,2 SW | 19,7 ESE | 1.016,1 | 0,0 | 15,3 | 16,7 |
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 19:09 | 16,6 | 90 | 12,7 WSW | 42,4 SSW | 1.007,7 | 7,9 | 16,4 | 18,0 |
| Cava de' Tirreni - Novelluzza S.Martino (SA) | 280 | 19:10 | 16,7 | 80 | 0,7 S | 10,9 W | 1.019,2 | 30,7 | 15,7 | 19,5 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 19:19 | 17,1 | 79 | 0,9 ENE | 22,6 WSW | 1.007,5 | 0,4 | 16,7 | 23,4 |
| Ispani (SA) | 229 | 19:20 | 17,1 | 92 | 2,2 NW | 14,2 W | 1.010,8 | 7,2 | 17,1 | 20,7 |
| Cava de' Tirreni (SA) | 213 | 17:20 | 17,1 | 87 | 2,7 SE | 27,0 SSE | 1.008,6 | 29,8 | 16,9 | 20,9 |
| Palomonte (SA) | 227 | 19:10 | 17,4 | 91 | 3,1 SE | 22,7 SW | 1.009,6 | 2,5 | 16,9 | 19,5 |
| San Pietro al Tanagro (SA) | 448 | 19:10 | 17,6 | 73 | 3,1 NW | 30,7 NNW | 1.010,9 | 8,1 | 16,9 | 19,2 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 19:20 | 17,7 | 87 | 6,0 W | 27,8 SSW | 1.008,7 | 0,5 | 17,6 | 20,4 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 19:19 | 17,8 | 81 | 4,3 NNE | 25,2 N | 1.011,2 | 1,0 | 17,3 | 19,1 |
| Pontecagnano Faiano (SA) | 44 | 19:19 | 18,3 | 92 | 8,7 WSW | 26,9 SSW | 1.009,6 | 1,0 | 18,2 | 20,6 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 19:10 | 18,3 | 93 | 7,8 SSW | 25,9 S | 1.007,7 | 1,8 | 18,3 | 20,0 |
| Fisciano (SA) | 258 | 19:10 | 18,6 | 74 | 5,2 SW | 22,9 SW | 1.007,6 | 11,8 | 16,4 | 20,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 19:10 | 19,3 | 78 | 1,7 SW | 22,6 WNW | 1.007,9 | 6,0 | 17,3 | 21,2 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 19:10 | 19,4 | 84 | 1,0 E | 31,7 SW | 1.008,7 | 60,7 | 18,6 | 21,2 |
| Campagna (SA) | 285 | 19:00 | 19,4 | 90 | 5,2 W | 21,7 SSW | 1.007,5 | 3,6 | 19,3 | 21,4 |
| Mercato S. Severino (SA) | 154 | 19:10 | 19,5 | 75 | 4,9 S | 19,8 NW | 1.008,1 | 6,6 | 18,3 | 20,8 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 19:30 | 19,5 | 83 | 7,4 WSW | 25,6 SW | 1.008,5 | 0,3 | 19,3 | 21,3 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 19:00 | 19,5 | 92 | 4,3 SW | 20,0 SW | 1.008,4 | 0,0 | 19,4 | 21,9 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 19:10 | 19,5 | 75 | 9,0 NNW | 30,5 ENE | 42,9 | 16,3 | 20,9 | |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 19:09 | 19,6 | 93 | 2,2 SW | 15,9 SW | 1.008,6 | 0,0 | 19,6 | 21,3 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 19:19 | 19,8 | 89 | 0,0 N | 27,8 N | 1.007,3 | 18,3 | 19,4 | 21,0 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 18:50 | 20,0 | 88 | 11,0 SW | 28,0 SSW | 1.008,0 | 20,0 | 21,0 | |
| Agropoli (SA) | 70 | 19:09 | 20,0 | 87 | 3,2 SE | 13,7 S | 990,2 | 0,0 | 19,9 | 21,8 |
| Nocera Superiore Via S. Clemente (SA) | 70 | 19:19 | 20,1 | 75 | 5,5 WSW | 26,1 WNW | 1.008,2 | 11,2 | 17,8 | 21,7 |
| Scafati (SA) | 37 | 19:10 | 20,1 | 83 | 11,3 SSW | 33,9 SW | 1.008,2 | 0,0 | 20,1 | 21,8 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 19:19 | 20,2 | 77 | 6,5 W | 35,6 SSW | 1.008,9 | 0,0 | 19,3 | 22,0 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 03:50 | 20,2 | 87 | 17,4 N | 36,5 N | 1.002,4 | 0,0 | 20,1 | 20,9 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 19:20 | 20,3 | 90 | 13,8 WSW | 28,7 SW | 1.008,3 | 1,4 | 20,0 | 21,2 |
| Cetara (SA) | 5 | 17:20 | 20,4 | 85 | 1,7 W | 26,1 SSW | 1.008,4 | 24,8 | 19,9 | 21,2 |
| Pagani (SA) | 35 | 19:30 | 20,7 | 57 | 7,8 N | 27,8 N | 1.008,2 | 0,0 | 19,8 | 22,7 |
| Sapri (SA) | 10 | 19:20 | 20,9 | 82 | 14,4 WNW | 21,7 WSW | 1.010,6 | 2,8 | 20,1 | 22,8 |
