Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑208 ↓179
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) | 1150 | 10:10 | 7,1 | 66 | 8,7 NE | 16,5 NNE | 1.021,1 | 0,0 | 3,8 | 7,2 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 09:29 | 7,7 | 82 | 5,2 SSE | 22,6 E | 999,7 | 2,0 | 7,7 | 9,9 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 10:00 | 8,1 | 56 | 9,0 W | 25,9 NNW | 1.018,9 | 0,0 | 5,2 | 8,1 |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 14:55 | 9,0 | 76 | 13,0 W | 17,0 WSW | 993,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 10:00 | 9,2 | 50 | 5,2 SW | 21,7 SSW | 1.019,8 | 0,0 | 6,2 | 9,8 |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 09:00 | 9,5 | 75 | 14,8 NE | 44,3 NNE | 999,9 | 1,6 | 9,4 | 11,4 |
| Mugnano (NA) | 130 | 12:49 | 10,3 | 83 | 5,0 NE | 19,5 NE | 989,2 | 2,8 | 7,9 | 11,0 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 08:00 | 11,3 | 69 | 2,5 E | 15,6 E | 0,0 | 10,2 | 11,2 | |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 21:20 | 11,9 | 68 | 0,9 NNE | 24,3 NE | 759,1 | 0,2 | 9,2 | 13,8 |
| Melito (NA) | 131 | 10:30 | 12,1 | 58 | 1,7 ENE | 8,0 ENE | 1.009,1 | 0,0 | 7,5 | 12,1 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 04:30 | 12,3 | 65 | 2,5 NNW | 7,8 NW | 1.015,9 | 0,0 | 12,2 | 13,4 |
| Capri (NA) - Monte Solaro | 592 | 10:05 | 12,4 | 45 | 2,6 NE | 18,9 N | 1.016,3 | 0,0 | 9,0 | 12,6 |
| Agerola (NA) | 672 | 10:00 | 13,4 | 42 | 2,9 NNW | 25,9 NE | 1.019,3 | 0,0 | 8,5 | 14,3 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 10:00 | 13,5 | 47 | 3,0 ENE | 13,8 NE | 1.018,9 | 0,0 | 9,9 | 13,6 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 18:10 | 13,9 | 64 | 2,6 ENE | 18,3 ENE | 1.012,3 | 1,2 | 9,5 | 16,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 10:00 | 13,9 | 47 | 2,4 NNE | 8,9 NE | 1.019,8 | 0,0 | 8,0 | 14,1 |
| Ercolano (NA) | 275 | 09:05 | 13,9 | 78 | 1,2 NNE | 7,0 ESE | 1.018,0 | 0,0 | 8,2 | 13,9 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 12:50 | 14,4 | 5,2 S | 14,8 SE | 1.006,5 | 0,0 | 9,6 | 14,5 | |
| Anacapri (NA) | 271 | 10:20 | 14,4 | 62 | 2,9 N | 17,0 NE | 1.017,9 | 0,0 | 11,4 | 14,5 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 10:25 | 14,6 | 47 | 5,8 NNE | 10,0 N | 1.019,1 | 0,0 | 11,0 | 14,7 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 10:00 | 14,6 | 61 | 0,9 SSE | 10,9 ENE | 1.019,8 | 0,0 | 11,2 | 14,9 |
| Sorrento (NA) Oss.Astronomico | 250 | 10:20 | 15,2 | 53 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 0,0 | 11,3 | 15,5 | |
| Ischia Porto | 30 | 09:59 | 15,3 | 67 | 7,0 WNW | 8,7 W | 1.018,0 | 0,0 | 11,0 | 15,4 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 10:20 | 15,6 | 44 | 4,9 N | 11,3 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 10,6 | 15,7 |
| Marano (NA) | 170 | 10:00 | 15,7 | 42 | 3,8 NNE | 8,0 NE | 1.018,0 | 0,0 | 10,4 | 15,9 |
| Napoli - Via Pietro Castellino - CNR | 231 | 10:00 | 15,8 | 40 | 3,6 NE | 9,9 ENE | 1.019,0 | 0,0 | 11,3 | 16,0 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 10:00 | 15,9 | 43 | 1,4 NE | 12,8 NE | 1.018,8 | 0,0 | 9,4 | 16,3 |
| Napoli Capodichino | 72 | 09:50 | 16,0 | 42 | 4,0 N | 5,0 NNW | 1.018,0 | 6,0 | 16,0 | |
| Museo di Capodimonte (NA) | 160 | 10:09 | 16,2 | 46 | 5,2 NNE | 13,0 NE | 1.018,2 | 0,0 | 11,4 | 16,2 |
| Napoli Floridiana | 205 | 10:05 | 16,2 | 43 | 2,3 NNE | 5,6 NW | 1.017,8 | 0,0 | 11,8 | 16,2 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 10:09 | 16,2 | 68 | 1,7 NNE | 7,8 W | 1.019,1 | 0,0 | 11,8 | 16,2 |
| Napoli San Domenico | 127 | 10:10 | 16,3 | 43 | 4,1 NE | 12,2 ENE | 1.018,9 | 0,0 | 10,9 | 16,3 |
| Lago Patria (NA) | 10 | 10:00 | 16,6 | 48 | 1,7 E | 11,3 NNE | 1.018,6 | 0,0 | 6,9 | 16,6 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 09:40 | 16,7 | 43 | 1,7 NNE | 10,4 NE | 1.018,6 | 0,0 | 9,4 | 16,7 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 10:10 | 16,8 | 45 | 4,3 ENE | 12,2 ENE | 1.019,2 | 0,0 | 8,2 | 16,9 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 10:10 | 16,8 | 41 | 5,0 SE | 12,2 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 8,3 | 16,8 |
| Casandrino (NA) | 70 | 10:00 | 16,9 | 43 | 5,0 ENE | 9,0 NE | 1.017,8 | 0,0 | 9,2 | 17,0 |
| Volla (NA) | 25 | 09:40 | 16,9 | 46 | 0,0 NE | 3,5 NNW | 1.018,5 | 0,0 | 7,6 | 16,9 |
| Cicciano (NA) | 95 | 10:09 | 16,9 | 41 | 7,7 NW | 23,2 E | 1.016,9 | 0,0 | 12,5 | 16,9 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 10:00 | 17,0 | 34 | 5,9 NNE | 12,8 NNE | 1.018,5 | 0,0 | 9,6 | 17,7 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 10:09 | 17,0 | 43 | 4,3 ESE | 10,4 ESE | 1.018,8 | 0,0 | 11,6 | 17,2 |
| Porto di Napoli | 13 | 10:10 | 17,1 | 40 | 3,5 E | 8,7 NNE | 1.018,1 | 0,0 | 11,8 | 17,4 |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 09:00 | 17,3 | 43 | 1,2 N | 2,9 NE | 1.018,1 | 0,0 | 8,1 | 18,2 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 10:10 | 17,3 | 40 | 8,7 ENE | 19,1 NE | 1.018,3 | 0,0 | 9,1 | 17,8 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 10:09 | 17,4 | 33 | 3,5 SW | 9,6 SW | 1.017,8 | 0,0 | 11,9 | 17,6 |
| Napoli Via Posillipo | 104 | 10:10 | 17,4 | 35 | 3,6 NNW | 9,5 NW | 1.017,5 | 0,0 | 12,3 | 17,6 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 10:05 | 17,5 | 47 | 3,1 W | 7,0 W | 1.018,6 | 0,0 | 10,9 | 18,1 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 09:59 | 17,5 | 40 | 2,3 NW | 7,1 NNE | 1.019,0 | 0,0 | 11,7 | 17,7 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 10:09 | 17,6 | 38 | 1,5 NNE | 8,7 ESE | 1.018,4 | 0,0 | 13,1 | 17,6 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 10:00 | 17,6 | 44 | 2,6 NNE | 8,7 N | 1.018,4 | 0,0 | 11,0 | 17,6 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 10:08 | 17,6 | 40 | 4,3 SE | 11,3 SE | 1.018,1 | 0,0 | 11,8 | 17,6 |
| Scisciano (NA) | 47 | 09:59 | 17,6 | 37 | 4,8 SE | 11,9 SE | 1.018,5 | 0,5 | 13,7 | 17,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 10:00 | 17,7 | 45 | 1,0 N | 6,0 N | 1.018,7 | 0,0 | 8,7 | 17,9 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 10:00 | 17,7 | 40 | 0,9 ENE | 7,0 NNW | 1.018,8 | 0,0 | 11,1 | 18,2 |
| Pompei (NA) | 34 | 10:10 | 17,8 | 37 | 5,2 ESE | 13,0 E | 1.016,5 | 0,0 | 10,1 | 17,8 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 10:00 | 17,8 | 46 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,0 | 0,0 | 4,2 | 17,8 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 10:10 | 17,9 | 39 | 2,6 NNE | 7,8 NE | 1.019,1 | 0,0 | 11,8 | 17,9 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 10:20 | 17,9 | 41 | 5,4 ENE | 13,0 E | 1.016,5 | 0,0 | 9,1 | 18,0 |
| Varcaturo (NA) | 14 | 10:00 | 18,2 | 38 | 1,2 ENE | 2,9 ENE | 1.018,6 | 0,0 | 6,8 | 18,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 10:00 | 2,5 | 72 | 30,9 NNE | 53,7 N | 850,1 | 0,0 | 1,0 | 3,4 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 15:10 | 3,3 | 94 | 9,1 NE | 20,8 SSE | 1.008,4 | 21,9 | 3,3 | 8,4 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 10:00 | 5,3 | 69 | 8,0 E | 46,9 NE | 1.019,4 | 0,0 | 2,6 | 5,5 |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 10:10 | 8,2 | 54 | 7,4 SSW | 23,1 ESE | 1.019,7 | 0,0 | 4,7 | 8,3 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 10:00 | 8,5 | 72 | 2,9 ENE | 12,8 N | 1.019,1 | 0,0 | 2,4 | 8,6 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 10:00 | 9,5 | 64 | 2,3 N | 11,8 NE | 1.019,6 | 0,0 | 6,0 | 9,6 |
| Summonte (AV) | 723 | 10:10 | 10,6 | 56 | 5,2 N | 25,2 NW | 1.019,9 | 0,0 | 7,8 | 10,6 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 10:09 | 10,8 | 67 | 3,7 W | 23,9 SSW | 1.019,4 | 0,0 | 6,2 | 10,8 |
| Ospedaletto d'Alpinolo (AV) | 700 | 10:09 | 10,8 | 58 | 7,8 NNW | 26,1 NNW | 1.019,8 | 0,0 | 8,2 | 10,8 |
| Lioni (AV) | 562 | 10:00 | 11,3 | 67 | 5,1 NW | 11,9 NW | 1.019,1 | 0,0 | 3,7 | 11,6 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 10:00 | 11,7 | 58 | 8,4 NNE | 18,9 NE | 1.018,6 | 0,0 | 7,9 | 11,9 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 02:10 | 12,1 | 48 | 7,8 NE | 33,9 ENE | 1.019,0 | 0,0 | 10,8 | 12,1 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 10:00 | 12,1 | 51 | 13,9 N | 28,7 N | 1.017,0 | 0,0 | 9,3 | 12,1 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 10:00 | 12,3 | 50 | 10,3 ENE | 30,7 NE | 1.018,4 | 0,0 | 8,8 | 12,5 |
| Forino (AV) | 440 | 10:10 | 12,6 | 52 | 6,1 NE | 26,1 ENE | 1.018,2 | 0,0 | 9,7 | 12,7 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 10:10 | 12,9 | 53 | 7,6 NNE | 23,9 ENE | 1.017,5 | 0,0 | 8,3 | 12,9 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 10:00 | 12,9 | 55 | 6,0 NNE | 16,9 NNE | 1.019,5 | 0,0 | 8,5 | 13,3 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 09:50 | 13,2 | 51 | 6,1 NNE | 19,1 N | 1.019,8 | 0,0 | 9,0 | 13,2 |
| Avellino Valle | 385 | 10:00 | 13,3 | 50 | 10,4 N | 25,2 N | 1.018,0 | 0,0 | 8,8 | 13,3 |
| Avellino centro | 375 | 10:20 | 13,6 | 49 | 8,9 N | 24,3 NNE | 1.018,7 | 0,0 | 8,9 | 13,6 |
| Cesinali (AV) | 365 | 10:10 | 13,7 | 60 | 4,8 N | 11,3 N | 1.018,5 | 0,0 | 7,2 | 13,7 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 10:25 | 13,9 | 44 | 6,3 SSE | 17,0 SSE | 1.017,0 | 0,0 | 6,9 | 13,9 |
| Atripalda (AV) | 295 | 10:00 | 14,3 | 52 | 1,5 N | 7,0 NE | 1.018,5 | 0,0 | 3,0 | 14,8 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 10:10 | 5,4 | 72 | 2,6 ESE | 10,4 E | 1.020,8 | 0,0 | 2,7 | 5,5 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 07:20 | 10,2 | 59 | 12,9 N | 23,0 N | 1.017,0 | 0,0 | 9,3 | 11,1 |
| Baselice (BN) | 609 | 10:10 | 10,8 | 68 | 1,2 W | 9,6 W | 1.019,7 | 0,0 | 7,6 | 10,8 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 10:09 | 11,8 | 59 | 7,0 NNW | 23,5 NNE | 1.019,4 | 0,0 | 7,2 | 11,8 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 09:59 | 12,9 | 51 | 7,2 NNW | 20,4 NW | 1.027,0 | 0,0 | 7,8 | 13,1 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 10:10 | 13,7 | 43 | 12,9 E | 23,0 E | 1.019,0 | 0,0 | 9,2 | 13,8 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 10:10 | 13,9 | 46 | 1,7 NNW | 13,0 W | 1.018,7 | 0,0 | 8,4 | 14,0 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 10:00 | 14,4 | 51 | 5,8 ESE | 16,9 E | 1.018,4 | 0,0 | 8,2 | 14,6 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 10:09 | 14,8 | 53 | 1,6 N | 14,8 NNW | 1.018,4 | 0,0 | 10,1 | 14,8 |
| Faicchio (BN) | 154 | 10:10 | 14,9 | 53 | 0,2 NE | 15,9 SE | 1.018,2 | 0,0 | 10,0 | 15,0 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 17:50 | 15,0 | 71 | 2,0 N | 19,8 WSW | 1.022,8 | 0,0 | 5,1 | 18,1 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 10:09 | 15,1 | 49 | 0,0 WNW | 9,6 NW | 1.017,9 | 0,0 | 8,9 | 15,1 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 10:05 | 15,4 | 52 | 1,8 NNE | 12,8 NNE | 1.018,5 | 0,0 | 9,2 | 15,5 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 10:08 | 16,2 | 35 | 6,0 WNW | 20,8 N | 1.016,7 | 0,0 | 12,0 | 16,2 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 10:00 | 16,3 | 46 | 1,8 NE | 11,3 NNE | 1.018,7 | 0,0 | 7,8 | 16,3 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 10:00 | 16,3 | 43 | 3,7 NE | 16,9 N | 1.017,8 | 0,0 | 7,6 | 16,5 |
| Benevento stadio | 127 | 10:00 | 16,5 | 52 | 1,0 W | 8,0 NE | 1.017,8 | 0,0 | 6,3 | 16,7 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 10:00 | 17,0 | 50 | 1,7 NNE | 6,0 SE | 1.015,8 | 0,0 | 6,0 | 17,1 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelvolturno (CE) | 6 | 05:32 | 7,1 | 80 | 1,2 NNW | 6,1 NNW | 1.016,9 | 0,0 | 6,2 | 8,9 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 03:15 | 7,7 | 3,1 E | 19,8 NNE | 1.011,7 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | |
| Grazzanise (CE) | 10 | 08:55 | 12,0 | 71 | 3,0 SSW | 5,0 NNW | 1.017,0 | 4,0 | 12,0 | |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 16:20 | 14,9 | 47 | 6,8 NNE | 22,0 NNE | 1.008,8 | 0,0 | 10,7 | 14,9 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 09:55 | 15,9 | 49 | 0,0 ENE | 5,1 N | 1.018,4 | 0,0 | 8,4 | 15,9 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 09:36 | 16,1 | 48 | 3,6 WSW | 10,4 W | 1.016,5 | 0,0 | 7,8 | 16,2 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 10:10 | 16,1 | 54 | 1,7 SW | 5,2 N | 1.018,6 | 0,0 | 5,7 | 16,9 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 10:08 | 16,2 | 66 | 2,6 SE | 8,7 SE | 1.018,1 | 0,0 | 8,5 | 16,3 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 10:00 | 16,3 | 68 | 1,7 SSW | 4,3 E | 1.018,0 | 0,0 | 4,7 | 16,3 |
| Capua (CE) | 20 | 10:09 | 16,3 | 66 | 2,6 SSW | 7,8 NNW | 1.016,5 | 0,0 | 5,9 | 16,3 |
| Arienzo (CE) | 106 | 10:00 | 16,5 | 37 | 11,0 ESE | 24,5 ENE | 1.016,5 | 0,0 | 9,1 | 16,5 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 10:00 | 16,7 | 52 | 1,5 S | 5,1 SW | 1.018,2 | 0,0 | 7,8 | 17,0 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 10:09 | 16,9 | 39 | 6,8 SE | 19,9 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 12,0 | 16,9 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 10:00 | 17,1 | 44 | 1,7 E | 5,1 E | 1.020,9 | 0,0 | 8,5 | 18,1 |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 10:10 | 17,8 | 45 | 0,0 WSW | 6,1 ESE | 1.018,9 | 0,0 | 9,1 | 17,8 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 10:00 | 17,9 | 36 | 9,3 NNW | 15,0 N | 1.018,7 | 0,0 | 10,4 | 18,1 |
| Alife (CE) | 108 | 09:50 | 18,0 | 33 | 4,3 ENE | 13,0 E | 1.017,0 | 0,0 | 9,1 | 18,1 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 10:09 | 4,1 | 83 | 1,7 NW | 12,1 N | 1.018,9 | 3,4 | -0,3 | 4,1 |
| Nocera (SA) - Via Napoli | 40 | 00:50 | 6,1 | 91 | 0,0 N | 0,0 N | 994,7 | 0,0 | 6,0 | 6,7 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 10:00 | 7,3 | 69 | 11,8 N | 20,8 N | 1.018,1 | 5,9 | 6,0 | 7,5 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 09:10 | 10,6 | 67 | 2,0 ENE | 12,8 W | 0,0 | 7,2 | 10,8 | |
| Frassineto (SA) | 686 | 10:00 | 12,3 | 100 | 7,8 E | 25,2 SW | 1.017,6 | 0,0 | 7,6 | 12,6 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 21:30 | 12,3 | 83 | 5,4 SW | 25,2 S | 996,8 | 1,8 | 12,3 | 15,3 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 10:00 | 12,7 | 52 | 3,0 SE | 16,9 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 5,5 | 12,8 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 10:10 | 12,8 | 65 | 9,6 N | 20,0 WNW | 1.017,2 | 0,0 | 6,9 | 12,8 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 10:05 | 13,1 | 62 | 1,7 SSW | 4,3 N | 1.017,4 | 0,0 | 6,5 | 13,1 |
| Positano (SA) | 20 | 21:00 | 13,1 | 90 | 0,9 SSE | 1,7 SSE | 1.010,2 | 0,0 | 13,1 | 13,1 |
| Agropoli (SA) | 27 | 09:54 | 13,5 | 77 | 0,0 SSE | 5,2 SSE | 1.018,2 | 0,0 | 7,0 | 13,5 |
| Roscigno (SA) | 580 | 10:07 | 13,6 | 54 | 1,9 SE | 12,9 ENE | 1.017,6 | 0,0 | 8,2 | 13,6 |
| Pagani (SA) | 35 | 00:30 | 13,8 | 44 | 7,3 N | 13,9 N | 1.014,6 | 0,0 | 13,6 | 13,8 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 08:50 | 14,0 | 63 | 3,0 W | 3,0 ENE | 1.017,0 | 9,0 | 14,0 | |
| Salerno centro | 15 | 06:50 | 14,2 | 49 | 3,4 N | 19,8 NNE | 1.020,4 | 0,0 | 13,0 | 14,3 |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 10:00 | 14,3 | 58 | 0,8 W | 15,9 NNW | 1.017,5 | 0,0 | 7,8 | 14,5 |
| Palomonte (SA) | 227 | 10:00 | 14,4 | 55 | 0,5 NNW | 3,9 ENE | 1.018,5 | 0,0 | 6,8 | 14,9 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 08:30 | 14,5 | 47 | 7,0 ESE | 27,0 E | 1.018,3 | 0,0 | 11,4 | 14,6 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 10:00 | 14,6 | 52 | 2,8 WNW | 11,9 NW | 1.018,2 | 0,0 | 7,9 | 15,0 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 14:39 | 15,0 | 68 | 10,0 E | 32,2 ESE | 1.008,9 | 0,0 | 10,8 | 15,6 |
| Campagna (SA) | 285 | 09:00 | 15,2 | 55 | 3,5 NE | 13,9 NE | 1.017,2 | 0,0 | 11,0 | 15,2 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 10:00 | 15,3 | 52 | 3,5 NE | 13,0 NE | 1.018,4 | 0,0 | 11,1 | 15,6 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 09:00 | 15,4 | 60 | 3,5 NE | 13,9 NE | 1.017,0 | 0,0 | 9,5 | 15,4 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 10:10 | 15,4 | 55 | 10,4 ENE | 22,7 ENE | 1.017,4 | 0,0 | 7,8 | 15,4 |
| Corbara (SA) | 215 | 10:00 | 15,6 | 44 | 4,3 ENE | 18,3 E | 1.018,3 | 0,0 | 9,3 | 15,9 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 10:10 | 15,7 | 56 | 3,5 ENE | 17,3 ENE | 1.017,4 | 0,0 | 10,6 | 15,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 10:10 | 15,8 | 53 | 0,9 ESE | 11,3 WNW | 1.018,6 | 0,0 | 10,4 | 15,8 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 10:10 | 15,8 | 48 | 7,9 NNE | 15,6 NE | 1.017,8 | 0,0 | 7,8 | 15,8 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 10:00 | 16,8 | 37 | 9,0 NNE | 20,8 N | 1.017,8 | 0,0 | 13,1 | 17,1 |
| Tortorella (SA) | 202 | 10:10 | 16,8 | 50 | 1,6 N | 11,1 WSW | 1.017,5 | 0,0 | 9,3 | 16,8 |
| Ispani (SA) | 229 | 10:10 | 16,9 | 47 | 3,3 ENE | 17,5 N | 1.017,5 | 0,0 | 11,4 | 16,9 |
| Agropoli (SA) | 70 | 09:59 | 16,9 | 53 | 0,0 NE | 4,5 SSE | 1.016,4 | 0,0 | 6,6 | 16,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 10:00 | 17,1 | 42 | 6,1 N | 20,9 N | 1.018,2 | 0,0 | 14,4 | 17,1 |
| Cetara (SA) | 5 | 10:00 | 17,2 | 40 | 0,0 N | 0,0 N | 1.017,4 | 0,0 | 14,7 | 17,3 |
| Scafati (SA) | 37 | 10:00 | 17,2 | 41 | 6,1 E | 15,7 E | 1.018,2 | 0,0 | 9,8 | 17,2 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 10:09 | 17,3 | 42 | 2,2 SSE | 13,0 E | 1.017,9 | 0,0 | 12,6 | 17,3 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 10:05 | 17,4 | 39 | 4,5 E | 13,8 ENE | 1.019,1 | 0,0 | 11,9 | 17,7 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 10:20 | 17,7 | 42 | 1,8 N | 20,0 NE | 1.017,6 | 0,0 | 10,7 | 17,8 |
| Sapri (SA) | 10 | 10:10 | 18,7 | 45 | 4,9 N | 22,6 SE | 1.017,1 | 0,0 | 13,7 | 19,0 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 09:59 | 19,1 | 51 | 0,9 S | 7,0 ESE | 1.014,9 | 0,0 | 9,9 | 19,1 |
| Salerno loc. Croce | 349 | 09:40 | 19,2 | 3,3 SSE | 19,8 N | 0,0 | 16,6 | 20,0 |
Stazioni meteo partners:
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliveto Citra (SA) | 405 | 12:30 | -39,6 | 38 | 5,1 W | 83,0 W | 1.015,3 | 0,0 | -39,6 | -39,6 |
| Ottati (SA) | 750 | 21:09 | 3,0 | 94 | 0,0 NNE | 0,0 NNE | 997,1 | 2,6 | 13,4 | 20,3 |
| Summonte (AV) loc. Starze | 450 | 08:10 | 3,2 | 59 | 0,0 N | 0,0 WNW | 1.037,4 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| Beltiglio (BN) | 410 | 18:00 | 4,8 | 92 | 0,0 SW | 23,5 SSW | 1.022,1 | 6,2 | 10,3 | 13,5 |
| San Potito Ultra (AV) | 321 | 22:55 | 4,9 | 76 | 0,0 NE | 26,1 NE | 1.006,8 | 0,3 | 4,3 | 9,2 |
| Trevico (AV) | 1085 | 08:55 | 5,0 | 75 | 6,0 N | 23,0 NW | 1.017,0 | 4,0 | 5,0 | |
| Pietrelcina (BN) | 385 | 15:30 | 6,0 | 89 | 6,1 NNW | 14,8 N | 1.002,4 | 14,7 | 2,4 | 7,1 |
| Manocalzati (AV) | 430 | 21:50 | 6,3 | 68 | 7,7 NNE | 21,0 NNE | 1.010,4 | 20,0 | 2,6 | 13,2 |
