Le Stazioni meteo di Campanialive.it ↑218 ↓167
Dati meteo in tempo reale
![]() |
Provincia: Napoli |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Faito (NA) | 1150 | 20:29 | 7,3 | 98 | 4,3 SSW | 20,0 SW | 1.007,2 | 24,2 | 5,2 | 9,1 |
| Parco Nazionale del Vesuvio (NA) | 975 | 01:00 | 7,9 | 96 | 2,6 W | 8,7 W | 1.010,4 | 0,0 | 7,8 | 8,2 |
| Monte Faito (NA) Terrazza Belvedere | 1022 | 20:20 | 8,2 | 99 | 13,8 S | 40,6 SSW | 1.006,1 | 5,6 | 6,8 | 10,0 |
| Agerola (NA) | 672 | 20:20 | 10,1 | 96 | 2,5 SE | 23,7 W | 1.009,0 | 10,6 | 9,2 | 15,5 |
| Napoli Eremo Camaldoli | 478 | 20:20 | 10,3 | 98 | 13,2 WSW | 24,9 WSW | 954,0 | 18,0 | 10,1 | 14,7 |
| Napoli Camaldoli - Cantine Petrone | 413 | 20:20 | 11,0 | 98 | 2,0 S | 18,9 S | 1.007,3 | 28,7 | 10,3 | 15,6 |
| Ischia Monte Epomeo (NA) | 700 | 19:30 | 11,4 | 87 | 0,0 WNW | 12,2 S | 1.016,3 | 0,0 | 10,7 | 11,9 |
| Napoli Domenico Fontana | 235 | 20:40 | 11,6 | 95 | 3,5 W | 26,9 SW | 1.007,7 | 27,0 | 11,1 | 16,1 |
| Napoli Montedonzelli | 230 | 20:40 | 11,7 | 99 | 3,0 WSW | 19,1 S | 1.009,0 | 30,8 | 11,2 | 17,2 |
| Napoli Rione Alto -Villa Paradiso | 280 | 20:45 | 11,8 | 94 | 8,2 WSW | 31,3 SSW | 1.008,0 | 28,7 | 11,6 | 16,8 |
| Ercolano Via Palmieri (NA) | 270 | 20:20 | 12,1 | 99 | 2,2 WSW | 22,7 WSW | 1.002,5 | 14,5 | 11,3 | 17,1 |
| Ercolano (NA) | 275 | 20:29 | 12,2 | 93 | 3,6 SSW | 22,6 SW | 1.008,9 | 17,6 | 10,9 | 16,9 |
| Napoli Agnano Solfatara | 160 | 20:20 | 12,5 | 99 | 0,0 S | 12,8 SSE | 1.008,1 | 20,3 | 11,6 | 18,9 |
| Torre del Greco (NA) | 154 | 20:30 | 12,6 | 95 | 0,9 WNW | 20,0 WSW | 1.011,9 | 15,2 | 11,8 | 18,3 |
| Scisciano (NA) | 47 | 20:29 | 12,7 | 99 | 0,8 NNE | 13,8 ESE | 1.005,8 | 18,0 | 7,4 | 20,4 |
| San Sebastiano al Vesuvio (NA) | 162 | 20:30 | 12,8 | 93 | 6,1 WSW | 30,4 WNW | 1.009,2 | 0,3 | 11,8 | 17,6 |
| Melito (NA) | 131 | 21:30 | 12,9 | 87 | 0,0 E | 8,0 W | 1.021,8 | 0,0 | 12,7 | 18,9 |
| Marano (NA) | 170 | 20:20 | 12,9 | 93 | 2,6 SSW | 13,8 S | 1.008,1 | 16,2 | 12,4 | 17,6 |
| Mugnano (NA) | 130 | 20:29 | 13,0 | 95 | 2,7 SW | 15,4 S | 1.005,1 | 21,1 | 10,3 | 18,2 |
| Napoli Capodichino | 72 | 19:50 | 13,0 | 94 | 5,0 SSW | 20,0 SSW | 1.008,0 | 7,0 | 19,0 | |
| Capri (NA) - Villa Damecuta | 166 | 18:55 | 13,0 | 94 | 6,0 WSW | 8,0 WSW | 1.006,0 | 13,0 | 18,0 | |
| Marano (NA) fraz. Castello Monteleone | 133 | 20:20 | 13,1 | 95 | 1,9 W | 10,9 S | 1.008,0 | 19,1 | 11,0 | 18,4 |
| Napoli via Pigna Liceo Alberti | 183 | 20:29 | 13,1 | 91 | 1,7 NW | 10,4 WNW | 1.008,3 | 29,2 | 12,3 | 18,6 |
| Anacapri (NA) | 271 | 20:30 | 13,2 | 95 | 5,0 SSW | 25,2 SSW | 1.008,9 | 11,0 | 12,4 | 16,9 |
| Napoli Fuorigrotta | 55 | 15:30 | 13,2 | 6,6 S | 20,5 S | 6,5 | 12,4 | 19,3 | ||
| Napoli Colli Aminei - V.le Oleandri | 211 | 20:20 | 13,2 | 94 | 2,6 SSW | 24,4 S | 1.006,3 | 23,1 | 12,7 | 17,7 |
| Marano (NA) Via Norvegia | 170 | 20:00 | 13,2 | 1 | 6,1 SSW | 26,1 S | 1.007,8 | 16,6 | 12,1 | 17,8 |
| Quarto (NA) | 90 | 20:20 | 13,2 | 89 | 5,4 SE | 23,7 E | 1.006,5 | 20,3 | 12,5 | 18,6 |
| Boscoreale (NA) | 45 | 20:15 | 13,3 | 79 | 0,0 N | 12,1 SW | 1.007,4 | 31,8 | 8,3 | 20,1 |
| Casandrino (NA) | 70 | 20:25 | 13,3 | 94 | 1,5 S | 22,8 SSW | 1.007,9 | 17,9 | 11,0 | 18,7 |
| Boscotrecase (NA) | 100 | 20:40 | 13,3 | 91 | 3,3 WNW | 17,4 WNW | 1.010,5 | 25,2 | 11,4 | 18,8 |
| Cicciano (NA) | 95 | 20:30 | 13,3 | 93 | 0,4 N | 15,6 SE | 1.007,6 | 25,1 | 11,0 | 19,5 |
| Napoli Floridiana | 205 | 20:30 | 13,4 | 89 | 0,5 SW | 6,6 SE | 1.008,2 | 23,2 | 13,2 | 19,1 |
| Napoli Fuorigrotta - M.S.Angelo | 122 | 20:30 | 13,4 | 90 | 3,5 SSW | 17,4 WSW | 1.008,7 | 20,1 | 13,0 | 18,1 |
| Anacapri - Via Cera (NA) | 237 | 20:20 | 13,4 | 97 | 3,5 SW | 15,9 SW | 1.009,9 | 12,5 | 12,1 | 17,6 |
| Napoli San Domenico | 127 | 20:30 | 13,4 | 89 | 4,3 W | 21,0 SSE | 1.009,1 | 21,6 | 13,0 | 18,4 |
| Sant'Antonio Abate (NA) | 49 | 20:30 | 13,5 | 90 | 0,9 SSW | 20,0 WSW | 1.008,7 | 22,2 | 10,1 | 19,3 |
| Grumo Nevano (NA) | 62 | 20:30 | 13,5 | 90 | 1,7 SSW | 20,9 SW | 1.008,3 | 17,6 | 10,3 | 18,5 |
| Pomigliano d'Arco (NA) | 52 | 20:10 | 13,7 | 89 | 3,5 S | 29,6 SW | 1.008,8 | 18,2 | 11,2 | 18,8 |
| Volla (NA) | 25 | 20:00 | 13,8 | 90 | 0,0 WSW | 12,2 SW | 1.008,8 | 18,0 | 9,5 | 19,8 |
| Vico Equense (NA) | 97 | 20:29 | 13,8 | 90 | 0,9 SW | 20,9 SW | 1.008,4 | 22,6 | 13,2 | 18,8 |
| Pompei (NA) | 12 | 20:29 | 13,9 | 89 | 2,6 NW | 27,8 SW | 1.006,9 | 34,6 | 11,5 | 20,4 |
| Monte di Procida (NA) | 95 | 20:29 | 14,0 | 90 | 3,0 SSW | 20,4 SSE | 1.006,8 | 17,0 | 13,5 | 18,5 |
| Napoli Via Toledo | 56 | 20:30 | 14,1 | 87 | 3,5 WSW | 18,2 SSW | 1.009,1 | 20,6 | 13,7 | 19,1 |
| Napoli V.Carducci | 50 | 20:29 | 14,2 | 85 | 6,8 WSW | 17,4 SW | 1.008,4 | 19,2 | 14,0 | 19,3 |
| Ischia Porto | 30 | 20:29 | 14,4 | 94 | 5,7 W | 16,5 SSE | 1.007,7 | 11,7 | 12,7 | 19,6 |
| Porto di Napoli | 13 | 20:30 | 14,4 | 86 | 5,2 SW | 20,9 SW | 1.008,9 | 18,4 | 13,2 | 19,3 |
| Napoli Fuorigrotta - Via Giuseppe Testa | 31 | 20:20 | 14,4 | 89 | 2,9 WSW | 17,9 SW | 1.008,5 | 26,2 | 12,6 | 19,1 |
| Bacoli Centro (NA) | 17 | 20:20 | 14,5 | 88 | 2,9 WSW | 28,8 SSW | 1.008,6 | 13,2 | 14,2 | 18,9 |
| Procida loc. Ciraccio (NA) | 10 | 20:30 | 14,7 | 89 | 2,6 WSW | 16,5 SSE | 1.009,7 | 13,8 | 13,8 | 19,5 |
| Napoli - Porto Molosiglio | 3 | 20:30 | 14,7 | 84 | 7,0 WSW | 25,1 SW | 1.007,1 | 26,9 | 13,4 | 18,8 |
| Napoli centro Federico II | 50 | 00:30 | 14,7 | 85 | 0,8 N | 2,5 N | 1.011,5 | 0,0 | 14,6 | 15,0 |
| Napoli Bagnoli lungomare | 30 | 20:20 | 14,9 | 86 | 13,9 WSW | 33,9 S | 1.009,1 | 11,2 | 13,1 | 18,8 |
| Napoli Fuorigrotta - Istituto Augusto Righi | 32 | 20:20 | 14,9 | 88 | 5,6 SW | 20,0 S | 26,2 | 12,0 | 20,2 | |
| Napoli Agnano Ippodromo | 9 | 15:20 | 15,0 | 83 | 7,0 SW | 19,1 S | 1.008,9 | 7,0 | 7,5 | 19,3 |
| Ischia Forio | 13 | 20:30 | 15,1 | 84 | 5,1 WSW | 19,8 SW | 1.008,7 | 17,5 | 14,1 | 19,0 |
| Castellammare di Stabia (NA) | 15 | 20:30 | 15,2 | 84 | 2,6 SW | 34,8 W | 1.008,2 | 25,8 | 13,3 | 18,6 |
| Posillipo (NA) Ist. Denza | 135 | 14:59 | 16,4 | 81 | 0,0 ESE | 23,5 N | 1.008,0 | 0,0 | 16,4 | 17,9 |
| Napoli contrada Pisani | 110 | 14:50 | 17,1 | 6,1 SSE | 17,4 SE | 1.005,4 | 0,0 | 15,1 | 18,4 | |
| Lago Patria (NA) | 10 | 06:10 | 18,3 | 88 | 7,0 SW | 12,2 S | 1.010,4 | 0,0 | 16,4 | 19,1 |
| Napoli Fuorigrotta Rione Lauro | 40 | 13:49 | 21,1 | 55 | 3,5 SSW | 7,8 E | 1.019,4 | 0,0 | 15,9 | 21,4 |
![]() |
Provincia: Avellino |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Partenio - mt. Tavola (AV) | 1507 | 20:20 | 4,5 | 100 | 17,7 SSW | 50,5 SW | 841,7 | 21,8 | 2,9 | 6,0 |
| Montevergine (AV) | 1284 | 20:10 | 6,2 | 95 | 4,5 ESE | 22,0 SW | 1.005,6 | 24,0 | 4,7 | 8,0 |
| Piano Verteglia - Terminio (AV) | 1191 | 20:20 | 6,6 | 96 | 5,8 ESE | 18,9 SSE | 1.007,4 | 13,2 | 5,3 | 7,8 |
| Laceno (AV) Lacenolandia | 1064 | 20:25 | 6,8 | 99 | 2,1 NNE | 18,9 SE | 1.010,1 | 18,0 | 5,4 | 10,0 |
| Monteforte Irpino (AV) - Monte Pizzone | 1100 | 20:30 | 6,8 | 98 | 12,2 SW | 41,6 SSE | 1.008,1 | 15,8 | 6,6 | 9,6 |
| Trevico (AV) | 1085 | 19:55 | 7,0 | 93 | 7,0 N | 14,0 WSW | 1.008,0 | 6,0 | 10,0 | |
| Sant'Angelo all'Esca (AV) | 386 | 09:00 | 7,4 | 80 | 1,7 WNW | 3,5 W | 1.025,9 | 0,0 | -0,3 | 7,4 |
| Ariano Irpino (AV) | 817 | 20:29 | 8,8 | 97 | 3,5 NW | 20,2 ENE | 1.013,7 | 7,4 | 7,9 | 13,9 |
| Lioni (AV) | 562 | 20:20 | 9,7 | 99 | 0,3 ESE | 15,9 WNW | 1.004,3 | 5,3 | 4,4 | 14,2 |
| Monteforte Irpino (AV) | 577 | 20:45 | 10,2 | 89 | 2,1 NW | 12,2 E | 1.006,9 | 20,0 | 9,0 | 14,2 |
| Summonte (AV) | 723 | 20:30 | 10,3 | 85 | 2,6 NNE | 20,9 S | 1.006,8 | 24,4 | 8,8 | 13,1 |
| Montefalcione (AV) | 486 | 20:20 | 10,4 | 96 | 4,4 S | 23,3 S | 1.007,0 | 9,2 | 9,3 | 15,4 |
| Avellino - Fraz. Sant'Eustachio | 430 | 20:25 | 10,5 | 97 | 0,8 WSW | 9,9 SW | 997,2 | 13,5 | 8,9 | 16,8 |
| Monteforte Irpino (AV) Via Nazionale | 515 | 20:20 | 10,8 | 89 | 1,8 SW | 20,8 S | 992,5 | 20,0 | 8,6 | 14,8 |
| Calitri (AV) | 566 | 20:25 | 10,8 | 84 | 2,7 N | 27,0 SSW | 1.008,2 | 1,0 | 7,7 | 14,2 |
| Bagnoli Irpino (AV) | 767 | 20:20 | 11,3 | 84 | 9,9 SSW | 29,7 SSW | 1.007,1 | 14,2 | 9,7 | 13,1 |
| Avellino Valle | 385 | 20:20 | 11,3 | 89 | 10,4 SW | 23,5 SW | 1.006,6 | 13,4 | 9,0 | 16,2 |
| Mercogliano (AV) | 525 | 20:20 | 11,7 | 82 | 7,8 SSW | 25,2 SW | 1.009,4 | 9,4 | 10,9 | 15,2 |
| Monteforte Irpino - Fenestrelle (AV) | 450 | 20:30 | 11,8 | 80 | 6,0 WSW | 23,1 SSW | 1.008,5 | 17,6 | 11,2 | 15,5 |
| Atripalda (AV) | 295 | 20:20 | 11,9 | 97 | 0,9 SSW | 8,0 SSW | 1.008,7 | 11,9 | 6,4 | 17,0 |
| Forino (AV) | 440 | 20:30 | 11,9 | 83 | 0,9 W | 16,5 SW | 1.006,9 | 14,0 | 7,3 | 15,9 |
| Cesinali (AV) | 365 | 20:29 | 12,2 | 91 | 4,4 SSW | 20,0 W | 1.006,7 | 11,4 | 7,6 | 16,5 |
| Avellino centro | 375 | 20:40 | 12,5 | 79 | 6,9 SSW | 29,0 SSE | 1.007,9 | 14,6 | 10,4 | 16,0 |
| Mercogliano (AV) - Piazza Municipio | 540 | 14:30 | 16,6 | 71 | 5,2 NW | 18,3 NW | 1.007,6 | 0,0 | 15,3 | 18,2 |
| Avellino - Villa Comunale | 373 | 02:30 | 20,3 | 86 | 4,4 SW | 17,0 WSW | 1.012,7 | 21,2 | 19,8 | 24,2 |
![]() |
Provincia: Benevento |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannarano (BN) Oasi WWF mt 1185 | 1185 | 20:29 | 6,2 | 99 | 0,9 WSW | 9,6 WNW | 1.008,6 | 28,5 | 5,7 | 8,3 |
| San Marco dei Cavoti (BN) | 685 | 20:30 | 9,3 | 98 | 6,1 S | 14,8 WSW | 1.008,1 | 0,0 | 8,8 | 11,5 |
| Baselice (BN) | 609 | 20:30 | 10,1 | 92 | 2,4 S | 20,9 SW | 1.007,9 | 14,8 | 8,8 | 12,8 |
| Circello (BN) V. Casaldianni | 513 | 20:14 | 10,4 | 98 | 0,2 W | 6,8 W | 1.011,9 | 23,1 | 8,5 | 12,0 |
| Benevento contrada Ciancelle | 305 | 20:20 | 11,0 | 98 | 2,6 W | 12,8 WSW | 1.008,8 | 16,7 | 8,4 | 17,2 |
| Campoli del Monte Taburno (BN) | 445 | 20:30 | 11,1 | 91 | 4,8 WSW | 21,7 SW | 1.007,5 | 40,0 | 8,1 | 14,6 |
| Pago Veiano (BN) | 475 | 20:30 | 11,1 | 94 | 3,4 WNW | 19,1 SW | 1.007,4 | 15,5 | 9,6 | 13,6 |
| Pontelandolfo (BN) | 525 | 20:25 | 11,1 | 94 | 0,0 NW | 5,2 ESE | 1.004,3 | 21,4 | 7,9 | 13,2 |
| Montesarchio (BN) | 310 | 20:30 | 11,3 | 92 | 0,0 ESE | 9,6 SW | 1.007,0 | 23,6 | 7,3 | 17,0 |
| San Nicola Manfredi (BN) | 294 | 20:20 | 11,4 | 96 | 1,6 SE | 16,9 SSW | 1.008,5 | 13,2 | 6,9 | 15,9 |
| Montesarchio centro (BN) | 300 | 20:20 | 11,6 | 95 | 7,0 NW | 24,9 WSW | 1.005,5 | 22,9 | 8,2 | 17,0 |
| Frasso Telesino (BN) | 278 | 20:29 | 11,6 | 94 | 3,5 SSE | 15,6 SSE | 1.011,1 | 35,6 | 8,2 | 14,3 |
| Piana di Monte Verna - Loc. Cantinella (BN) | 50 | 19:20 | 11,8 | 92 | 0,0 SW | 6,0 WNW | 1.013,6 | 0,0 | 11,7 | 16,0 |
| Benevento Pacevecchia | 230 | 20:29 | 11,9 | 95 | 1,6 SSE | 11,3 N | 1.008,1 | 14,2 | 8,5 | 16,3 |
| Benevento stadio | 127 | 20:20 | 12,0 | 99 | 0,2 SSE | 8,0 NNW | 1.008,8 | 13,5 | 8,5 | 16,8 |
| Faicchio (BN) | 154 | 20:30 | 12,1 | 95 | 0,2 WSW | 12,8 WSW | 1.009,5 | 45,2 | 7,0 | 14,0 |
| Benevento contrada Roseto | 177 | 20:20 | 12,2 | 97 | 2,3 W | 10,9 NNW | 1.009,3 | 12,9 | 9,1 | 15,2 |
| Strada Vicinale Monterino - Faicchio (BN) | 101 | 20:20 | 12,5 | 95 | 0,0 NW | 10,9 SSW | 1.023,0 | 52,3 | 5,3 | 14,0 |
| Benevento centro P.zza Orsini | 153 | 20:40 | 12,9 | 89 | 1,3 SW | 14,0 WSW | 1.009,7 | 12,4 | 8,9 | 16,3 |
| Circello (BN) | 721 | 01:54 | 15,5 | 91 | 1,8 SSW | 4,6 SSW | 1.013,9 | 0,0 | 15,5 | 16,5 |
![]() |
Provincia: Caserta |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castelvolturno (CE) | 6 | 08:38 | 11,4 | 91 | 0,6 NNW | 5,2 NNW | 1.010,8 | 0,0 | 7,8 | 11,4 |
| Caiazzo (CE) | 158 | 20:29 | 11,8 | 99 | 3,8 SW | 27,8 WSW | 1.009,2 | 55,4 | 5,2 | 13,8 |
| Pignataro Maggiore (CE) | 96 | 20:29 | 12,2 | 99 | 1,7 N | 9,6 SE | 1.007,9 | 32,6 | 9,0 | 14,0 |
| Caserta fraz. Vaccheria | 200 | 20:20 | 12,2 | 99 | 4,4 E | 12,8 ESE | 1.011,6 | 29,7 | 8,6 | 14,8 |
| Vitulazio (CE) | 58 | 20:20 | 12,4 | 99 | 1,1 NE | 19,8 SW | 1.002,2 | 72,4 | 9,6 | 14,7 |
| Caserta istituto F. Giordani | 89 | 20:20 | 12,5 | 99 | 2,2 ESE | 15,9 S | 998,0 | 23,1 | 10,8 | 16,8 |
| Alife (CE) | 108 | 19:10 | 12,7 | 96 | 1,7 ESE | 8,7 E | 1.008,4 | 30,8 | 6,5 | 14,0 |
| Caserta centro Salesiani | 82 | 20:40 | 12,8 | 88 | 3,2 E | 17,4 SE | 1.007,6 | 21,1 | 11,7 | 16,8 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | 19 | 20:00 | 12,9 | 97 | 0,9 SE | 19,1 SW | 1.009,4 | 0,0 | 7,8 | 15,8 |
| Grazzanise (CE) | 10 | 19:55 | 13,0 | 94 | 2,0 SE | 10,0 SSE | 1.008,0 | 8,0 | 17,0 | |
| S.Nicola la Strada (CE) Prot. Civ. | 50 | 20:30 | 13,0 | 93 | 0,0 ESE | 15,6 WSW | 1.008,8 | 22,8 | 10,8 | 17,6 |
| Aversa (CE) | 51 | 20:30 | 13,1 | 91 | 0,0 SSE | 1,7 N | 1.008,2 | 9,8 | 10,4 | 18,2 |
| Santa Maria a Vico (CE) | 80 | 20:29 | 13,3 | 89 | 2,1 NW | 20,0 SSW | 1.008,7 | 10,6 | 10,9 | 18,3 |
| Capua (CE) | 20 | 20:30 | 13,7 | 95 | 3,5 NNW | 28,7 SW | 1.006,4 | 40,4 | 9,7 | 15,6 |
| Baia Murena(CE) | 5 | 20:20 | 13,7 | 95 | 0,7 NNW | 30,7 SSW | 1.008,0 | 6,9 | 8,7 | 17,8 |
| Mondragone centro (CE) | 19 | 20:20 | 14,2 | 0,0 S | 22,7 SW | 1.007,9 | 19,3 | 11,9 | 17,7 | |
| Capua centro (CE) | 32 | 13:07 | 14,3 | 93 | 1,5 NE | 9,6 N | 1.008,9 | 37,8 | 11,3 | 14,3 |
| Castelvolturno (CE) - Foce Volturno | 5 | 14:14 | 14,4 | 90 | 1,7 SE | 7,8 ESE | 1.010,4 | 81,4 | 13,7 | 18,4 |
| Arienzo (CE) | 106 | 16:00 | 15,4 | 81 | 1,4 SSE | 21,4 SSE | 1.010,2 | 1,7 | 11,0 | 18,3 |
![]() |
Provincia: Salerno |
| Stazione | Alt mt. | Agg. Ora | T. °C | Ur % | Vento kts | Raffica kts | Press. hPa | Pioggia mm | Tmin °C | Tmax °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifugio Cervati (SA) | 1597 | 20:23 | 2,7 | 96 | 5,2 NNW | 28,7 ESE | 1.009,7 | 5,0 | 2,7 | 5,9 |
| Petina (SA) - Osservatorio Astronomico | 1166 | 06:50 | 4,3 | 95 | 0,0 NW | 2,9 WSW | 1.012,0 | 0,0 | 2,8 | 7,2 |
| Sant'Angelo a Fasanella (SA) | 523 | 20:20 | 9,5 | 92 | 0,7 NE | 10,9 WNW | 1.011,5 | 7,8 | 7,9 | 15,2 |
| Roscigno (SA) | 580 | 20:27 | 9,7 | 89 | 5,1 SE | 22,1 SE | 1.011,0 | 7,2 | 9,4 | 15,6 |
| Gioi Cilento - Fraz. Cardile (SA) | 500 | 20:20 | 9,8 | 94 | 0,7 NNW | 12,8 WNW | 1.009,6 | 21,3 | 9,7 | 16,1 |
| Frassineto (SA) | 686 | 20:30 | 10,1 | 93 | 2,6 E | 16,5 W | 1.008,0 | 12,4 | 9,7 | 13,3 |
| Badia corpo di Cava (SA) | 447 | 20:20 | 10,8 | 99 | 0,7 NE | 32,7 NNW | 13,4 | 9,1 | 15,2 | |
| Castiglione del Genovesi (SA) | 598 | 20:25 | 10,8 | 99 | 1,8 N | 13,8 NNW | 943,2 | 11,6 | 8,5 | 15,3 |
| Padula - Vallo di Diano (SA) | 470 | 20:30 | 11,1 | 85 | 0,0 N | 5,2 N | 1.010,1 | 0,8 | 7,2 | 16,8 |
| Sala Consilina (SA) | 500 | 20:29 | 11,4 | 84 | 4,3 NE | 20,0 SE | 1.008,6 | 1,0 | 10,2 | 17,3 |
| Cava de' Tirreni - S.Pietro (SA) | 244 | 20:20 | 11,6 | 94 | 0,0 ESE | 11,3 SW | 1.010,6 | 10,6 | 9,2 | 16,3 |
| Montano Antilia (SA) | 700 | 19:25 | 11,7 | 87 | 0,9 N | 7,0 N | 1.011,6 | 0,3 | 9,8 | 15,0 |
| Palomonte (SA) | 227 | 20:20 | 12,0 | 98 | 0,0 SW | 8,9 W | 1.009,8 | 7,5 | 10,6 | 16,2 |
| Salitto di Olevano S.T.(SA) | 410 | 20:20 | 12,0 | 99 | 0,0 SW | 15,2 WSW | 1.011,3 | 19,5 | 10,5 | 15,9 |
| Corbara (SA) | 215 | 20:25 | 12,3 | 90 | 1,7 E | 13,9 E | 1.007,3 | 19,8 | 11,6 | 17,2 |
| Ispani (SA) | 229 | 20:30 | 12,5 | 86 | 2,3 ENE | 15,7 E | 1.009,3 | 1,6 | 12,4 | 18,1 |
| Campagna fraz. Quadrivio (SA) | 155 | 20:30 | 12,5 | 95 | 0,0 N | 16,7 W | 1.006,4 | 19,6 | 11,2 | 17,7 |
| Bosco - Fraz.S.G.Piro (SA) | 390 | 20:29 | 12,6 | 84 | 6,1 SW | 17,4 W | 1.011,0 | 1,6 | 11,8 | 16,1 |
| Contursi Terme (SA) | 84 | 20:30 | 12,7 | 91 | 1,9 SE | 14,8 WNW | 1.008,6 | 5,6 | 9,4 | 17,8 |
| Cava de' Tirreni - Santa Lucia (SA) | 130 | 20:20 | 12,7 | 97 | 1,6 SSW | 34,8 SSW | 1.008,7 | 15,9 | 10,5 | 18,7 |
| Nocera (SA) V.Barbarulo | 69 | 20:35 | 13,0 | 96 | 0,0 WNW | 24,3 ESE | 1.006,1 | 17,8 | 10,9 | 18,6 |
| Battipaglia (SA) | 72 | 20:40 | 13,1 | 83 | 6,4 W | 22,3 SW | 1.007,4 | 19,8 | 10,8 | 18,8 |
| Altavilla Silentina (SA) | 293 | 20:30 | 13,1 | 91 | 6,0 SE | 14,8 SSE | 1.008,2 | 8,8 | 12,3 | 18,2 |
| Nocera Inferiore (SA) | 65 | 20:20 | 13,3 | 91 | 0,0 E | 29,6 E | 1.009,2 | 24,2 | 10,1 | 18,7 |
| Fisciano (SA) | 258 | 13:50 | 13,3 | 91 | 1,9 SSE | 6,2 SE | 1.013,8 | 14,2 | 11,9 | 13,8 |
| Campagna (SA) | 285 | 20:00 | 13,3 | 93 | 0,0 NNW | 13,9 NNW | 1.000,9 | 6,2 | 10,1 | 18,2 |
| Ascea Loc. Casaline (SA) | 83 | 20:29 | 13,3 | 97 | 0,3 SSE | 17,9 SSW | 1.004,3 | 0,0 | 11,3 | 20,0 |
| Roccapiemonte (SA) - Palazzo Marciani | 81 | 20:29 | 13,3 | 93 | 0,1 N | 19,1 W | 1.009,0 | 0,2 | 9,9 | 18,8 |
| Nocera Sup. Fraz. S. Clemente(SA) | 70 | 20:29 | 13,5 | 92 | 0,8 N | 20,0 SE | 1.007,4 | 10,4 | 11,6 | 18,1 |
| Battipaglia (SA) | 36 | 20:00 | 13,7 | 95 | 0,9 E | 14,8 SSW | 1.008,9 | 8,6 | 10,4 | 18,7 |
| Nocera (SA) Consorzio Bonifica Sarno | 48 | 20:20 | 13,9 | 91 | 0,3 ENE | 15,9 W | 1.003,3 | 23,3 | 12,7 | 19,3 |
| Pagani (SA) | 35 | 20:40 | 14,0 | 67 | 0,2 ESE | 14,8 N | 1.009,7 | 17,6 | 12,1 | 19,0 |
| Agropoli (SA) | 70 | 20:29 | 14,0 | 94 | 0,0 SSE | 7,2 SSE | 1.001,5 | 5,3 | 12,1 | 19,7 |
| Pontecagnano Aeroporto (SA) | 29 | 19:50 | 14,0 | 94 | 5,0 NE | 26,0 WSW | 1.009,0 | 11,0 | 19,0 | |
| Salerno centro | 15 | 20:20 | 14,1 | 91 | 0,0 NNW | 20,8 WSW | 1.012,2 | 5,6 | 12,9 | 18,4 |
| Scafati (SA) | 37 | 20:20 | 14,4 | 87 | 1,7 NNE | 23,5 SW | 1.008,5 | 23,2 | 11,2 | 19,9 |
| Agropoli (SA) | 27 | 20:30 | 14,7 | 85 | 2,1 SSE | 23,1 WSW | 1.012,2 | 7,6 | 12,0 | 19,4 |
| Salerno V.dei Principati | 30 | 20:20 | 14,8 | 85 | 1,2 ENE | 27,8 WSW | 1.000,6 | 4,1 | 12,2 | 19,3 |
| Sapri (SA) | 10 | 20:30 | 14,8 | 80 | 3,2 SE | 18,2 NNE | 1.009,0 | 3,4 | 14,0 | 20,8 |
| Salerno Torrione alto (SA) | 37 | 20:30 | 15,1 | 85 | 1,7 N | 33,9 N | 1.007,1 | 5,3 | 13,1 | 19,4 |
| Tortorella (SA) | 202 | 16:34 | 15,2 | 82 | 0,1 WNW | 8,2 E | 1.009,3 | 0,2 | 12,1 | 18,9 |
| Baronissi (SA) | 195 | 17:30 | 15,3 | 84 | 7,0 ESE | 19,2 ESE | 1.014,5 | 0,0 | 12,4 | 16,9 |
| Vietri sul Mare (SA) | 28 | 20:20 | 15,8 | 77 | 1,7 N | 31,3 N | 1.008,7 | 5,4 | 12,6 | 18,6 |
| Salerno Marina d'Arechi Port Village | 9 | 20:30 | 16,2 | 80 | 7,2 W | 33,9 W | 1.008,2 | 6,4 | 13,3 | 18,8 |
| Baronissi prot.civ. (SA) | 200 | 10:50 | 17,7 | 56 | 2,1 N | 11,9 NNE | 1.013,5 | 0,0 | 13,6 | 17,7 |
